Papa Camilla a.n. 1996

80: 9.7 (2011)

80: 10.33 w+1,3 (2011)

100: 12.56 (2013)

200: 25.3 (2012)

300: 42.44 (2011)

400: 59.30 (2014)

80hs h76: 12.1 (2011)

80hs h76: 12.51 (2011)

100hs h76: 14.19 w+1,0 (2013)

300hs: 45.88 (2011)

400hs: 1:03.94 (2012)

lungo: 4.99 (2012)

pentathlon: 3688 (2011)

60i: 7.75 (2013)

60hsi h76: 8.74 (2013)