| MARCIA KM 2 RF |
| 1 | | TABAGLIO VERONICA | 89 | RF | A.S. ATL. FARNESE | 11:54.6 | 850 |
| PESO RF |
| 1 | | CARPANA CLAUDIA | 89 | RF | A.S. ATL. FARNESE | 9.00 | 545 |
| 2 | | CAMPIONI CECILIA | 90 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 7.28 | 396 |
| 3 | | NERI LAURA | 89 | RF | A.S. ATL. FARNESE | 6.50 | 327 |
| PESO RM |
| 1 | | MOZZI PIETRO | 90 | RM | A.S. ATL. PIACENZA | 6.72 | 259 |
| 2 | | TRAMELLI GIANLUCA | 89 | RM | A.S. ATL. FARNESE | 6.70 | 258 |
| STAF 4X100 RF |
| 1 | | TOSATO E ZILIANI F BONTEMPI S | RF | A.S. ATL. FARNESE | 58.8 | 722 |
| 2 | | BEGHI C ROMANI S CONFALONIERI | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 1:01.0 | 650 |
| STAF 4X100 RM |
| 1 | | FORTUNATI M FERRARI A SAVOIA | RM | A.S. LIBERTAS CADEO | 1:08.8 | FG |
| VORTEX ES |
| 1 | | TACCHINI LAURA | 92 | EF | A.S. ATL. PIACENZA | 28.04 |
| 2 | | LODIGIANI TOMMASO | 92 | EM | A.A.A. FELICE BALDINI | 24.02 |
| 3 | | FORTUNATI PAOLA | 91 | EF | A.S. LIBERTAS CADEO | 21.06 |
| 4 | | MANCA GIULIA | 92 | EF | A.S. ATL. PIACENZA | 18.10 |
| 5 | | ROMANI FRANCESCA | 92 | EF | A.S. ATL. PIACENZA | 17.70 |
| 6 | | MARZOLINI TERESA | 92 | EF | A.S. ATL. PIACENZA | 14.96 |
| 7 | | CLEMENTI MARTINA | 92 | EF | A.S. ATL. PIACENZA | 14.88 |
| 8 | | FONTANA FEDERICO | 92 | EM | A.S. ATL. PIACENZA | 14.34 |
| 9 | | PILASTRO FULVIA | 91 | EF | A.S. ATL. PIACENZA | 14.10 |
| 10 | | CAMPIONI IRENE | 91 | EF | A.S. ATL. PIACENZA | 13.78 |
| 11 | | POCHINTESTA DAVIDE | 92 | EM | A.S. ATL. PIACENZA | 13.56 |
| 12 | | BINI ILARIA | 91 | EF | A.S. ATL. PIACENZA | 12.60 |
| 13 | | MARCHESI FRANCESCA | 91 | EF | A.S. ATL. PIACENZA | 11.60 |
| VORTEX GIOV |
| 1 | | MICHELOTTI FILIPPO | 94 | G | A.S. ATL. PIACENZA | 21.38 |
| Pagina 4 di 5 |