FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMP. REG. IND.LE E DI SOCIETA' DI CORSA SU STRADA MASTER |
TROFEO GIOVANILE LUCIANO BORGHI |
Organizzazione: S.P. FABA IOTTI E CORRADINI |
CAMPEGINE |
C.D.S. KM 10 MASTER UOMINI |
Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | RE187 | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 168 | 6 | ||
2 | PR568 | ATL. CASONE | 155 | 6 | ||
3 | RE362 | POD. BIASOLA | 138 | 5 | ||
4 | RE107 | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 107 | 4 | ||
5 | RE289 | JOGGING TEAM PATERLINI | 96 | 4 | ||
6 | PC088 | POL. AMICIZIA CAORSO | 84 | 3 | ||
7 | BO005 | G.S. GABBI | 79 | 3 | ||
8 | RE346 | ATL. CASTELNOVO MONTI | 79 | 3 | ||
9 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 56 | 2 | ||
10 | PC084 | A.S. ATL. PIACENZA | 55 | 2 | ||
11 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 53 | 2 | ||
12 | PR336 | G.S. DAERG ITALIA | 49 | 2 | ||
13 | PR137 | ASS. ATL. SICURI | 47 | 2 | ||
14 | BO017 | ATL. CALDERARA TECNOPLAST | 30 | 1 | ||
15 | BO002 | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 29 | 1 | ||
16 | MO113 | POD. FORMIGINESE | 28 | 1 | ||
16 | PR420 | HOT BIKE CAFE' | 28 | 1 | ||
18 | PR206 | ATLETICA DUCALE | 27 | 1 | ||
19 | RE108 | POL. ARCETO ATLETICA | 22 | 1 | ||
20 | PR162 | G.P. AVIS CRISTO COLOMBO | 20 | 1 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |