FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. SU PISTA RAGAZZI/E
FINALE REGIONALE
Organizzazione: ATLETICA RIMINI NORD
SANTARCANGELO DI ROMAGNA

C.D.S. RAGAZZE

Cl. Cod. Società Punti
1 PC084 A.S. ATL. PIACENZA 312.00 13
2 RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 302.00 13
3 BO430 ATL. NEW STAR 291.50 13
4 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 288.50 13
5 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 263.50 13
6 RA093 ATL. LUGO `ICEL` 260.00 13
7 RN036 ATL. LIB. RIMINI 256.50 13
8 RA102 ATL. AVIS MASSALOMBARDA 237.50 13
9 PC085 A.S. ATL. FARNESE 233.50 9
10 PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 222.00 13
11 BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 221.00 13
12 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 187.50 12
13 BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 178.50 9
14 RA096 A.ATL. CASTIGLIONE 159.50 10

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl