FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. SU PISTA RAGAZZI/E
FINALE REGIONALE
Organizzazione: ATLETICA RIMINI NORD
SANTARCANGELO DI ROMAGNA

C.D.S. RAGAZZI

Cl. Cod. Società Punti
1 BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 345.00 13
2 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 311.50 13
3 FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 307.50 13
4 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 298.50 13
5 RE107 POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO 269.50 13
6 RA093 ATL. LUGO `ICEL` 256.50 13
7 PR073 ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' 246.50 13
8 RA096 A.ATL. CASTIGLIONE 242.50 13
9 BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 229.50 13
10 MO419 POL. NONANTOLA 224.00 12
11 RN036 ATL. LIB. RIMINI 220.00 13
12 RE108 POL. ARCETO ATLETICA 214.50 13

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl