FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. SU PISTA RAGAZZI/E |
FINALE REGIONALE |
Organizzazione: ATLETICA RIMINI NORD |
SANTARCANGELO DI ROMAGNA |
60 piani Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | LANDRO VITTORIA | 1990 | RF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 8.6 | 30.0 | |
2 | CAMURRI GIULIA | 1990 | RF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 8.7 | 28.5 | |
3 | FERRETTI SILVIA | 1990 | RF | POL. COOP CONSUMATORI NORDEST | 8.7 | 27.0 | |
4 | PLUCANI SIMONA | 1990 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 8.8 | 25.5 | |
5 | FERRIANI ILARIA | 1991 | RF | ATL. NEW STAR | 8.9 | 23.0 | |
6 | GALLIANI MARIANNA | 1990 | RF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.0 | 18.0 |
Serie 2 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BAGLIONI ANTONELLA | 1991 | RF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 8.7 | 28.5 | |
2 | BALDOVINI ARIANNA | 1990 | RF | ATL. LUGO `ICEL` | 8.9 | 23.0 | |
3 | APONI ALESSANDRA | 1990 | RF | ATL. AVIS MASSALOMBARDA | 8.9 | 20.5 | |
4 | GABELLINI FIAMMETTA | 1990 | RF | ATL. LIB. RIMINI | 9.0 | 18.0 |
Serie 3 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MAGAGNOLI SARA | 1990 | RF | ATL. NEW STAR | 8.9 | 23.0 | |
2 | FABBRI SARA | 1991 | RF | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 8.9 | 20.5 | |
3 | SEMPRINI ELISA | 1991 | RF | ATL. LIB. RIMINI | 9.0 | 18.0 | |
4 | DONATI LUCREZIA | 1991 | RF | ATL. LUGO `ICEL` | 9.1 | 16.0 | |
5 | BONI MARTINA | 1990 | RF | A.S. ATL. FARNESE | 9.2 | 14.5 |
Serie 4 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | AZOLINI FRANCESCA | 1990 | RF | ATL. VALLESAMOGGIA | 9.3 | 12.5 | |
2 | DOVANI CAROLINA | 1990 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 9.4 | 11.0 | |
3 | D'APICE CLELIA | 1991 | RF | POL. COOP CONSUMATORI NORDEST | 9.4 | 10.0 | |
4 | TASSINARI MARTINA | 1991 | RF | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 9.6 | 9.0 | |
5 | FRANCULACCI ARIANNA | 1990 | RF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 9.6 | 8.0 |
Serie 5 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BARTOLINI MARGHERITA | 1990 | RF | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 8.8 | 25.5 | |
2 | EKPENYONG JULIE | 1991 | RF | A.ATL. CASTIGLIONE | 9.2 | 14.5 | |
3 | STROPPA ELEONORA | 1990 | RF | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 9.3 | 12.5 | |
4 | NICODEMI GRETA | 1991 | RF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 10.2 | 7.0 |
60 piani Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MTHOKO KWAME OPPONY | 1990 | RM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7.7 | 30.0 | |
2 | PARTITI FABIO | 1990 | RM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 7.7 | 29.0 | |
3 | KUMAR PAVAN | 1990 | RM | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 7.8 | 28.0 | |
4 | CALVI MICHELE | 1990 | RM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 7.8 | 27.0 | |
5 | LEGGIO FILIPPO | 1990 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 8.2 | 26.0 | |
6 | ZINELLI ALESSANDRO | 1990 | RM | ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' | 8.8 | 19.5 |
Serie 2 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BONO RICCARDO | 1990 | RM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 8.4 | 25.0 | |
2 | NYANTAKYI SAMUEL | 1991 | RM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 8.4 | 24.0 | |
3 | AGNETTI MATTEO | 1990 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 8.5 | 23.0 | |
4 | LAZZARINI TOMMASO | 1991 | RM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.7 | 22.0 | |
5 | CAVALETTI RICCARDO | 1990 | RM | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 8.7 | 21.0 | |
6 | MOLINARI ALBERTO | 1990 | RM | ATL. VALLESAMOGGIA | 8.8 | 19.5 |
Serie 3 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | ZANINI LUCA | 1991 | RM | ATL. LIB. RIMINI | 9.0 | 17.0 | |
2 | TORELLI GABRIELE | 1991 | RM | POL. ARCETO ATLETICA | 9.1 | 16.0 | |
3 | FACCHINI LUCA | 1991 | RM | ATL. LUGO `ICEL` | 9.3 | 14.5 | |
4 | BERTUZZI ALBERTO | 1991 | RM | ATL. LUGO `ICEL` | 9.5 | 12.5 |
Serie 4 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | STRASER FEDERICO | 1991 | RM | A.S. ATL. FORTI E LIBERI | 8.9 | 18.0 | |
2 | SINTONI ANDREA | 1991 | RM | A.ATL. CASTIGLIONE | 9.3 | 14.5 | |
3 | GUITTI GIACOMO | 1991 | RM | POL. NONANTOLA | 9.5 | 12.5 | |
4 | TOSI GREGORIO | 1991 | RM | ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' | 10.0 | 11.0 | |
5 | SERAFINI TOMMASO | 1991 | RM | POL. NONANTOLA | 10.1 | 10.0 |
1000 metri Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | AJJAONI SANAR | 1991 | RF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 3:26.1 | 30.0 | |
2 | BONASONI GIOIA | 1990 | RF | ATL. NEW STAR | 3:27.0 | 29.0 | |
3 | BOERI LUCIA | 1990 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 3:32.8 | 28.0 | |
4 | THOMPSON VIVIANA | 1990 | RF | A.S. ATL. FARNESE | 3:36.4 | 27.0 | |
5 | FAROLDI DARIA | 1990 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 3:37.6 | 26.0 | |
6 | ZANARDI VALENTINA | 1991 | RF | POL. COOP CONSUMATORI NORDEST | 3:38.0 | 25.0 | |
7 | GRANDI CHIARA | 1990 | RF | ATL. AVIS MASSALOMBARDA | 3:38.4 | 24.0 | |
8 | MINGARDI BENEDETTA | 1990 | RF | ATL. VALLESAMOGGIA | 3:43.2 | 23.0 | |
9 | RIGHETTI GIULIA | 1991 | RF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 3:47.0 | 22.0 | |
10 | AMBROSINI LETIZIA | 1990 | RF | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 3:56.1 | 16.0 | |
11 | GATTI GIULIA | 1990 | RF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 4:06.3 | 11.0 |
Serie 2 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | FOSCHI CASSANDRA | 1991 | RF | ATL. LIB. RIMINI | 3:47.6 | 21.0 | |
2 | LUCCARELLI ALESSANDRA | 1990 | RF | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 3:49.6 | 20.0 | |
3 | SIRMA SARA | 1991 | RF | ATL. LIB. RIMINI | 3:52.6 | 19.0 | |
4 | VLACHAKIS CRISTINA | 1990 | RF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 3:55.6 | 18.0 | |
5 | CECCHETTI GIADA | 1990 | RF | A.ATL. CASTIGLIONE | 3:56.0 | 17.0 | |
6 | ABEL VALENTINA | 1990 | RF | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 3:56.3 | 15.0 | |
7 | NEGRINI MATILDE | 1990 | RF | ATL. AVIS MASSALOMBARDA | 3:56.5 | 14.0 | |
8 | FURLANETTO SILVIA | 1991 | RF | ATL. VALLESAMOGGIA | 3:57.0 | 13.0 | |
9 | MARCHI LIA | 1991 | RF | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 3:58.1 | 12.0 | |
10 | MIRAGLIA MARTINA | 1991 | RF | POL. COOP CONSUMATORI NORDEST | 4:08.5 | 10.0 |
1000 metri Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | EL HOUDNI YASSINE | 1990 | RM | POL. ARCETO ATLETICA | 3:09.2 | 30.0 | |
2 | BONO RICCARDO | 1990 | RM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 3:14.0 | 29.0 | |
3 | NONAB ISMAIL | 1990 | RM | ATL. VALLESAMOGGIA | 3:15.9 | 28.0 | |
4 | GOLDONI MATTEO | 1991 | RM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3:17.1 | 26.0 | |
5 | RIPONI LUCA | 1991 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 3:17.3 | 25.0 | |
6 | UCCELLARI DAVIDE | 1991 | RM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3:22.8 | 24.0 | |
7 | MARTINI FILIPPO | 1990 | RM | ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' | 3:22.8 | 23.0 | |
8 | QUADRI GIACOMO | 1991 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 3:32.8 | 17.0 | |
9 | REVERBERI GABRIELE | 1990 | RM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 3:35.4 | 15.0 | |
10 | GALLINARI LUCA | 1991 | RM | POL. ARCETO ATLETICA | 3:37.0 | 14.0 | |
11 | BALDINI ANDREA | 1990 | RM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 3:50.8 | 11.0 | |
12 | MALAVASI MATTEO | 1990 | RM | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 3:53.8 | 10.0 |
Serie 2 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | STRASER ALESSANDRO | 1990 | RM | A.S. ATL. FORTI E LIBERI | 3:16.4 | 27.0 | |
2 | COTTI MARCO | 1990 | RM | POL. NONANTOLA | 3:26.3 | 22.0 | |
3 | ROBUSCHI GIAN LUCA | 1990 | RM | ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' | 3:29.2 | 21.0 | |
4 | SERAFINI TOMMASO | 1991 | RM | POL. NONANTOLA | 3:29.8 | 20.0 | |
5 | STRICCIALU GABRIELE | 1991 | RM | ATL. LIB. RIMINI | 3:31.3 | 19.0 | |
6 | RICCI MORGAN | 1990 | RM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 3:32.1 | 18.0 | |
7 | BERTUZZI ALBERTO | 1991 | RM | ATL. LUGO `ICEL` | 3:33.5 | 16.0 | |
8 | BAIETTA NICOLO' | 1990 | RM | ATL. LUGO `ICEL` | 3:46.1 | 13.0 | |
9 | SINTONI ANDREA | 1991 | RM | A.ATL. CASTIGLIONE | 3:48.5 | 12.0 | |
10 | PELLIZZOLI NICOLO' | 1990 | RM | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 4:00.9 | 9.0 | |
11 | D'INTINO PAOLO | 1990 | RM | A.ATL. CASTIGLIONE | 4:05.4 | 8.0 | |
12 | LANCIOLI DAVID | 1991 | RM | ATL. LIB. RIMINI | 4:10.5 | 7.0 |
60 ostacoli Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PALLARONI ELISA | 1990 | RF | A.S. ATL. FARNESE | 9.5 | 30.0 | |
2 | PINCELLI FEDERICA | 1990 | RF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.9 | 28.5 | |
3 | VANNINI ALICE | 1990 | RF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 10.2 | 26.5 | |
4 | APRUZZESE ISABELLA | 1990 | RF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.3 | 24.5 | |
5 | RUFFINI SARA | 1990 | RF | ATL. LUGO `ICEL` | 10.8 | 20.5 |
Serie 2 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CIGARINI MARIA | 1991 | RF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 10.2 | 26.5 | |
2 | BISCARO MARIA ELENA | 1990 | RF | ATL. NEW STAR | 10.3 | 24.5 | |
3 | FABBRI SARA | 1991 | RF | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 10.5 | 23.0 | |
4 | BATTILOCCHI VALENTINA | 1990 | RF | POL. COOP CONSUMATORI NORDEST | 11.0 | 18.0 | |
5 | CERRETTI SARA | 1990 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 11.2 | 16.5 |
Serie 3 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BRUNI ILARIA | 1990 | RF | ATL. VALLESAMOGGIA | 10.6 | 22.0 | |
2 | VALENTI IRENE | 1990 | RF | ATL. LIB. RIMINI | 10.8 | 20.5 | |
3 | BERTAZZOLI GIULIA | 1991 | RF | ATL. LUGO `ICEL` | 11.2 | 16.5 | |
4 | ROSINI VIOLA | 1990 | RF | ATL. LIB. RIMINI | 11.9 | 11.0 |
Serie 4 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | ANGONA FRANCESCA | 1990 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 11.7 | 14.0 | |
2 | REATI SOFIA | 1990 | RF | ATL. AVIS MASSALOMBARDA | 11.7 | 13.0 | |
3 | FRATI ELEONORA | 1990 | RF | POL. COOP CONSUMATORI NORDEST | 11.9 | 11.0 | |
4 | NATALINI CHIARA | 1991 | RF | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 12.3 | 9.0 | |
5 | NICODEMI GRETA | 1991 | RF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 12.4 | 8.0 |
Serie 5 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BARTOLINI MARGHERITA | 1990 | RF | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 9.9 | 28.5 | |
2 | GUIDI SARA | 1990 | RF | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 10.9 | 19.0 | |
3 | QUERCETANI GIORGIA | 1990 | RF | A.ATL. CASTIGLIONE | 11.3 | 15.0 | |
4 | TROPEANO LUCIA | 1990 | RF | ATL. AVIS MASSALOMBARDA | 11.9 | 11.0 |
60 ostacoli Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CALVI MICHELE | 1990 | RM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 8.9 | 30.0 | |
2 | MTHOKO KWAME OPPONY | 1990 | RM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.0 | 29.0 | |
3 | ZAGNOLI FEDERICO | 1991 | RM | POL. ARCETO ATLETICA | 10.1 | 23.0 | |
4 | BARONCINI MATTEO | 1990 | RM | ATL. LUGO `ICEL` | 10.2 | 20.5 | |
5 | POMA ANDREA | 1990 | RM | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 12.0 | 11.0 | |
6 | GOBBI MARCELLO | 1990 | RM | ATL. LUGO `ICEL` | 12.4 | 10.0 |
Serie 2 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BIGONI NICOLA | 1990 | RM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 9.6 | 25.5 | |
2 | CAVALETTI RICCARDO | 1990 | RM | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 9.9 | 23.5 | |
3 | LENA SALVATORE | 1990 | RM | POL. NONANTOLA | 10.2 | 20.5 | |
4 | BARALDI GIANLUCA | 1990 | RM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 10.4 | 17.0 | |
5 | VEZZANI GIACOMO | 1990 | RM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 11.2 | 15.5 | |
6 | ASTUZZI SIMONE | 1991 | RM | ATL. VALLESAMOGGIA | 11.6 | 13.0 |
Serie 3 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | FRANCULACCI VALERIO | 1990 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 9.6 | 25.5 | |
2 | CARECCI ANDREA | 1990 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 9.9 | 23.5 | |
3 | ZINELLI ALESSANDRO | 1990 | RM | ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' | 10.2 | 20.5 | |
4 | MAUTONE FRANCESCO | 1199 | RM | ATL. LIB. RIMINI | 10.3 | 18.0 | |
5 | D'INTINO PAOLO | 1990 | RM | A.ATL. CASTIGLIONE | 11.5 | 14.0 | |
6 | GALLINARI LUCA | 1991 | RM | POL. ARCETO ATLETICA | 11.7 | 12.0 |
Serie 4 |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BANIYA AHMET | 1990 | RM | ATL. VALLESAMOGGIA | 9.2 | 28.0 | |
2 | GOLDONI MATTEO | 1991 | RM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.2 | 20.5 | |
3 | MARTINI FILIPPO | 1990 | RM | ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' | 11.2 | 15.5 | |
4 | ZANINI LUCA | 1991 | RM | ATL. LIB. RIMINI | 13.1 | 9.0 |
Salto in alto Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie Unica |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PALLARONI ELISA | 1990 | RF | A.S. ATL. FARNESE | 1.48 | 30.0 | |
2 | FRAZZEI LIDIA | 1990 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 1.37 | 29.0 | |
3 | PAGLIARDINI SERENA | 1990 | RF | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 1.37 | 28.0 | |
4 | CIGARINI MARIA | 1991 | RF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 1.34 | 27.0 | |
5 | GABELLINI LUCIA | 1990 | RF | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 1.31 | 26.0 | |
6 | COLA SILVIA | 1990 | RF | ATL. LIB. RIMINI | 1.31 | 25.0 | |
7 | QUERCETANI GIORGIA | 1990 | RF | A.ATL. CASTIGLIONE | 1.28 | 24.0 | |
8 | GALLERANI VALENTINA | 1991 | RF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 1.28 | 23.0 | |
9 | CHIAVELLI ALESSANDRA | 1990 | RF | POL. COOP CONSUMATORI NORDEST | 1.28 | 22.0 | |
10 | DAL POZZO GAIA | 1990 | RF | ATL. AVIS MASSALOMBARDA | 1.25 | 21.0 | |
11 | SALZANO VALENTINA | 1990 | RF | ATL. NEW STAR | 1.20 | 19.0 | |
11 | ALBERTINI ROBERTA | 1990 | RF | ATL. LIB. RIMINI | 1.20 | 19.0 | |
11 | RODA CECILIA | 1990 | RF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 1.20 | 19.0 | |
14 | GOLDONI VALENTINA | 1991 | RF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 1.20 | 17.0 | |
15 | BATTILOCCHI VALENTINA | 1990 | RF | POL. COOP CONSUMATORI NORDEST | 1.20 | 16.0 | |
16 | NATALINI CHIARA | 1991 | RF | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 1.20 | 15.0 | |
17 | BALDINI MARTINA | 1990 | RF | ATL. LUGO `ICEL` | 1.20 | 14.0 | |
18 | CAVALIERI BEATRICE | 1991 | RF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 1.15 | 12.5 | |
18 | VLACHAKIS EMANUELA | 1991 | RF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 1.15 | 12.5 | |
20 | EKPENYONG JULIE | 1991 | RF | A.ATL. CASTIGLIONE | 1.15 | 11.0 | |
21 | SPADA FRANCESCA | 1991 | RF | ATL. LUGO `ICEL` | 1.10 | 9.5 | |
21 | WONGSUWAN JENNY | 1990 | RF | ATL. NEW STAR | 1.10 | 9.5 | |
22 | BELTRANI SILVIA | 1990 | RF | ATL. AVIS MASSALOMBARDA | 1.10 | 8.0 |
Salto in alto Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie Unica |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BENDEGA ROMAN | 1990 | RM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 1.70 | 30.0 | |
2 | MAIELLO VITTORIO | 1990 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 1.50 | 29.0 | |
3 | PORCELLI MATTHIAS | 1990 | RM | A.ATL. CASTIGLIONE | 1.46 | 28.0 | |
4 | PARTITI FABIO | 1990 | RM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 1.46 | 27.0 | |
5 | TOLOMELLI ANDREA | 1990 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 1.40 | 26.0 | |
6 | BARALDI GIANLUCA | 1990 | RM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 1.37 | 25.0 | |
7 | MALAVASI MATTEO | 1990 | RM | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 1.37 | 24.0 | |
8 | BEDESCHI FRANCESCO | 1990 | RM | ATL. LUGO `ICEL` | 1.37 | 23.0 | |
9 | MAUTONE FRANCESCO | 1990 | RM | ATL. LIB. RIMINI | 1.34 | 22.0 | |
10 | FARINA RICCARDO | 1991 | RM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 1.31 | 21.0 | |
11 | LAZZARINI TOMMASO | 1991 | RM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1.31 | 20.0 | |
12 | SOCCIARELLI MATTEO | 1990 | RM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1.28 | 19.0 | |
13 | ZANNONI LUCA | 1991 | RM | POL. ARCETO ATLETICA | 1.28 | 18.0 | |
14 | COTTI MARCO | 1990 | RM | POL. NONANTOLA | 1.25 | 17.0 | |
15 | ANGOTTI DENIS | 1991 | RM | ATL. LIB. RIMINI | 1.25 | 16.0 | |
16 | SELVINI SIMONE | 1991 | RM | ATL. VALLESAMOGGIA | 1.20 | 15.0 | |
17 | TAMPIERI G.LUCA | 1990 | RM | ATL. LUGO `ICEL` | 1.15 | 13.5 | |
17 | FERRARI ELIA | 1991 | RM | POL. ARCETO ATLETICA | 1.15 | 13.5 | |
19 | CHIFA ZACCARIA | 1990 | RM | ATL. VALLESAMOGGIA | 1.15 | 12.0 | |
20 | IOTTI ALESSIO | 1990 | RM | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 1.15 | 11.0 | |
LUGLI STEFANO | 1990 | RM | A.ATL. CASTIGLIONE | Ncl | 0.0 |
Salto in lungo Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie Unica |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BISCARO MARIA ELENA | 1990 | RF | ATL. NEW STAR | 4.55 | 30.0 | |
2 | MARCHESELLI ANNA | 1990 | RF | ATL. VALLESAMOGGIA | 4.50 | 29.0 | |
3 | GALLERANI VALENTINA | 1991 | RF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 4.04 | 28.0 | |
4 | ANGONA FRANCESCA | 1990 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 3.98 | 27.0 | |
5 | RUFFINI SARA | 1990 | RF | ATL. LUGO `ICEL` | 3.95 | 26.0 | |
6 | PARRELLO ANGELA | 1991 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 3.95 | 25.0 | |
7 | CIVIDIN LISA | 1990 | RF | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 3.94 | 24.0 | |
8 | BONI MARTINA | 1990 | RF | A.S. ATL. FARNESE | 3.93 | 23.0 | |
9 | PAGLIARDINI SERENA | 1990 | RF | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 3.87 | 22.0 | |
10 | FERRIANI ILARIA | 1991 | RF | ATL. NEW STAR | 3.85 | 21.0 | |
11 | BALDINI MARTINA | 1990 | RF | ATL. LUGO `ICEL` | 3.84 | 20.0 | |
12 | ZANARDI VALENTINA | 1991 | RF | POL. COOP CONSUMATORI NORDEST | 3.82 | 19.0 | |
13 | EMILIANI ELISABETTA | 1990 | RF | ATL. AVIS MASSALOMBARDA | 3.67 | 18.0 | |
14 | ZANNONI GIADA | 1990 | RF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 3.63 | 17.0 | |
15 | FRANCULACCI ARIANNA | 1990 | RF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 3.61 | 16.0 | |
16 | MIRTO ANNA | 1990 | RF | ATL. LIB. RIMINI | 3.53 | 15.0 | |
17 | NEGRINI MATILDE | 1990 | RF | ATL. AVIS MASSALOMBARDA | 3.49 | 14.0 | |
18 | ROSINI VIOLA | 1990 | RF | ATL. LIB. RIMINI | 3.45 | 13.0 | |
19 | APRUZZESE ISABELLA | 1990 | RF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 3.40 | 12.0 | |
20 | MIRAGLIA MARTINA | 1991 | RF | POL. COOP CONSUMATORI NORDEST | 3.38 | 11.0 | |
21 | TASSINARI MARTINA | 1991 | RF | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 3.35 | 10.0 | |
22 | CARLUCCIO ROBERTA | 1990 | RF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 3.21 | 9.0 | |
23 | AMBROSINI LETIZIA | 1991 | RF | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 3.10 | 8.0 | |
24 | FERRI MARICA | 1991 | RF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 3.01 | 7.0 |
Salto in lungo Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie Unica |
Data: 08/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BENDEGA ROMAN | 1990 | RM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 5.14 | 30.0 | |
2 | KUMAR PAVAN | 1990 | RM | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 4.87 | 29.0 | |
3 | ROSSI MASSIMO | 1990 | RM | ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' | 4.71 | 28.0 | |
4 | FRANCULACCI VALERIO | 1990 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 4.54 | 27.0 | |
5 | SCISCIO FRANCESCO | 1990 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 4.14 | 26.0 | |
6 | MARCHESE MAURIZIO | 1990 | RM | A.ATL. CASTIGLIONE | 4.06 | 25.0 | |
7 | TESTA GIACOMO | 1990 | RM | ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' | 4.05 | 24.0 | |
8 | RICCI MORGAN | 1990 | RM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 4.03 | 23.0 | |
9 | BEDESCHI FRANCESCO | 1990 | RM | ATL. LUGO `ICEL` | 3.99 | 22.0 | |
10 | SANTANGELO MARCO | 1990 | RM | ATL. LIB. RIMINI | 3.99 | 21.0 | |
11 | NOUAB ISMAIL | 1990 | RM | ATL. VALLESAMOGGIA | 3.93 | 20.0 | |
12 | LUGLI STEFANO | 1990 | RM | A.ATL. CASTIGLIONE | 3.89 | 19.0 | |
13 | BARONCINI MATTEO | 1990 | RM | ATL. LUGO `ICEL` | 3.82 | 18.0 | |
14 | SOCCIARELLI MATTEO | 1990 | RM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3.76 | 17.0 | |
15 | FERRARI ELIA | 1991 | RM | POL. ARCETO ATLETICA | 3.75 | 16.0 | |
16 | ASTUZZI SIMONE | 1990 | RM | ATL. VALLESAMOGGIA | 3.70 | 15.0 | |
17 | VEZZANI GIACOMO | 1990 | RM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 3.64 | 14.0 | |
18 | DELLA BIANCIA GIANMARCO | 1990 | RM | POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI | 3.56 | 13.0 | |
19 | GUITTI GIACOMO | 1991 | RM | POL. NONANTOLA | 3.47 | 12.0 | |
