FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ALLIEVI/E |
Organizzazione: ASS. POL. ATL.SCANDIANO |
SCANDIANO |
100 metri Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | EMILIANI VALENTINA | 1987 | AF | C.U.S. PARMA | 13.77 | ||
2 | BRUNO ALESSANDRA | 1987 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 14.43 | ||
3 | FANCHI ELISA | 1986 | AF | A.S. RICCIONE SESSANTADUE | 14.72 |
Serie 2 |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | FIORINI ERICA | 1987 | AF | REGGIO EVENT'S | 12.89 | ||
2 | PRANDI BARBARA | 1986 | AF | REGGIO EVENT'S | 13.07 | ||
3 | SIENA GAIA | 1987 | AF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 13.29 | ||
4 | DALLASTA STEFANIA | 1987 | AF | REGGIO EVENT'S | 13.76 |
100 metri Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | DA VEIGA MARCOS | 1986 | AM | A.S. RICCIONE SESSANTADUE | 12.13 | ||
2 | ZENNA FABIO | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12.45 | ||
3 | ROCCO SIMONE | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12.65 |
Serie 2 |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | FRACCASCIA MIRKO | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.90 | ||
2 | MASSARI DAVIDE | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.91 | ||
3 | FIORAIO NICOLA | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12.02 | ||
4 | VITALI JURI | 1986 | AM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 12.07 |
Serie 3 |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | VITELLI VALERIO | 1986 | AM | A.S. ATL. PIACENZA | 11.59 | ||
2 | MENOZZI MAURO | 1987 | AM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 11.83 | ||
3 | MARZANO LUCA | 1987 | AM | REGGIO EVENT'S | 11.98 |
200 metri Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 10/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | FIORINI ERICA | 1987 | AF | REGGIO EVENT'S | 26.38 | ||
2 | FIORILLO ILARIA | 1986 | AF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 27.21 | ||
3 | ROMEI SARA | 1986 | AF | C.U.S. PARMA | 27.86 | ||
4 | DALLASTA STEFANIA | 1987 | AF | REGGIO EVENT'S | 28.51 | ||
5 | BALZANI CLAUDIA | 1986 | AF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 28.53 | ||
6 | TOSCHI MARTA | 1987 | AF | C.U.S. PARMA | 28.75 |
Serie 2 |
Data: 10/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | GASPARINI SAHONDRA | 1987 | AF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 28.00 | ||
2 | BRAGAGLIA VIOLA | 1987 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 29.19 | ||
3 | BRUNO ALESSANDRA | 1987 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 30.22 | ||
4 | FANCHI ELISA | 1986 | AF | A.S. RICCIONE SESSANTADUE | 30.37 |
200 metri Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 10/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | VITELLI VALERIO | 1986 | AM | A.S. ATL. PIACENZA | 22.86 | ||
2 | CONCARI GIACOMO | 1987 | AM | C.U.S. BOLOGNA | 24.20 | ||
3 | DA VEIGA MARCOS | 1986 | AM | A.S. RICCIONE SESSANTADUE | 24.95 | ||
4 | CAMPADELLI FILIPPO | 1986 | AM | ATLETICA RAVENNA | 26.80 |
400 metri Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | BOIARDI ELISA | 1986 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 1:07.03 | ||
2 | FERRETTI GAIA | 1987 | AF | C.U.S. PARMA | 1:08.89 | ||
3 | BERTONCINI CHIARA | 1986 | AF | A.S. ATL. PIACENZA | 1:10.41 | ||
COSTA LUCIA | 1986 | AF | A.S. ATL. PIACENZA | Squ |
Serie 2 |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | ROMEI SARA | 1986 | AF | C.U.S. PARMA | 1:03.48 | ||
2 | BERSANELLI FRANCESCA | 1986 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 1:04.11 | ||
3 | TOSCHI MARTA | 1987 | AF | C.U.S. PARMA | 1:04.95 |
400 metri Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | TURCHI TEO | 1987 | AM | C.U.S. PARMA | 51.03 | ||
2 | RIPONI ANDREA | 1986 | AM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 55.88 | ||
3 | FRANCANI MARCO | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 56.53 | ||
4 | GIGLIO FABIO | 1987 | AM | C.U.S. PARMA | 1:03.78 |
800 metri Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 10/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | COSTA LUCIA | 1986 | AF | A.S. ATL. PIACENZA | 2:23.99 | ||
2 | PRANDI CATIA | 1986 | AF | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 2:26.25 | ||
3 | BERSANELLI FRANCESCA | 1986 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 2:26.59 | ||
4 | GRANA FRANCESCA | 1987 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 2:27.76 | ||
5 | VOLANTI VIRGINIA | 1987 | AF | A.S. RICCIONE SESSANTADUE | 2:29.90 | ||
6 | MANTOAN LUDOVICA | 1987 | AF | COOPSER ATL. ESTENSE | 2:31.59 | ||
7 | DI MONTE LORELLA | 1987 | AF | A.S. RICCIONE SESSANTADUE | 2:33.78 | ||
8 | BOIARDI ELISA | 1986 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 2:38.67 | ||
9 | SAVOIA LUCIA | 1987 | AF | A.S. LIBERTAS CADEO | 2:52.33 |
800 metri Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 10/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | NERI THOMAS JOHN | 1986 | AM | GOLDEN CLUB RIMINI | 2:00.68 | ||
2 | CASADEI ALBERTO | 1987 | AM | ATL. ENDAS CESENA | 2:02.47 | ||
3 | REGALLI DIEGO | 1986 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:02.79 | ||
4 | MONTALTI MATTEO | 1986 | AM | ATLETICA RAVENNA | 2:04.42 | ||
5 | FABBRI FABIO | 1986 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2:06.14 | ||
6 | DE SIMONE MATTEO | 1987 | AM | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 2:12.27 | ||
7 | GIACOMETTI GIAN LUCA | 1986 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2:16.06 |
1500 metri Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | FAIMALI ELISA | 1987 | AF | A.S. ATL. PIACENZA | 4:58.08 | ||
2 | PRANDI CATIA | 1986 | AF | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 4:59.10 | ||
3 | GRANA FRANCESCA | 1987 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 5:02.50 | ||
4 | VOLANTI VIRGINIA | 1987 | AF | A.S. RICCIONE SESSANTADUE | 5:18.51 | ||
5 | CASOLARI LAURA | 1987 | AF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 5:29.98 | ||
6 | DI MONTE LORELLA | 1987 | AF | A.S. RICCIONE SESSANTADUE | 5:45.82 |
1500 metri Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | BIGINI FRANCESCO | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 4:24.89 | ||
2 | GUTIC VEHID | 1986 | AM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 4:27.05 | ||
3 | GALLINARI DANIEL | 1986 | AM | POL. ARCETO ATLETICA | 4:32.29 | ||
4 | BERLATO FRANCESCO | 1986 | AM | S.S.ATL. BONDENO | 4:33.13 | ||
5 | SCARDOVI SAMUELE | 1987 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 4:36.19 | ||
6 | MARTELLI ANGELO | 1987 | AM | CSI SASSO MARCONI | 4:37.47 | ||
7 | GOBBI LORENZO | 1987 | AM | C.U.S. PARMA | 4:39.40 | ||
8 | GIACOMETTI GIAN LUCA | 1986 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 4:41.63 | ||
9 | COSTELLINI GIACOMO | 1986 | AM | REGGIO EVENT'S | 4:43.70 | ||
10 | DOBORI NICHOLAS | 1987 | AM | GOLDEN CLUB RIMINI | 4:49.66 | ||
11 | GUALANDRI BENIAMINO | 1987 | AM | REGGIO EVENT'S | 4:57.36 |
3000 metri Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 10/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | FAIMALI ELISA | 1987 | AF | A.S. ATL. PIACENZA | 10:46.06 | ||
2 | MORETTI ELISA | 1986 | AF | ATL. ENDAS CESENA | 11:03.36 | ||
3 | SABINI ELENA | 1986 | AF | C.U.S. PARMA | 11:44.90 | ||
4 | TREVISAN MARTA | 1987 | AF | C.U.S. PARMA | 11:50.97 | ||
MAGNANI MARGHERITA | 1987 | AF | ATL. ENDAS CESENA | Rit |
3000 metri Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 10/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | BALDAZZI MIRCO | 1986 | AM | CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 9:31.18 | ||
2 | BERGONZANI ALBERTO | 1987 | AM | C.U.S. PARMA | 9:46.09 | ||
3 | GINOSA ARTURO | 1986 | AM | A.S. ATLETICA BLIZZARD | 9:59.84 | ||
4 | SINTUZZI SANDRO | 1986 | AM | ATL. ENDAS CESENA | 10:04.23 | ||
5 | SCARDOVI SAMUELE | 1987 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 10:18.46 |
3000 metri S.M. Uomini 45 |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | VENTURINI LORENZA | 1957 | MF45 | S.P. LA LUMEGA | 14:46.84 |
3000 metri Seniores Uomin |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | INGRAMI MARCO | 1972 | SM | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 9:55.81 | ||
2 | BEGLIARDI MAURIZIO | 1958 | MM45 | JOGGING TEAM PATERLINI | 10:08.48 | ||
3 | SUTERA ALBERTO | 1956 | MM45 | POL. ARCETO ATLETICA | 10:14.73 | ||
4 | IORI LUCA | 1963 | MM40 | POL. ARCETO ATLETICA | 10:15.67 | ||
5 | CORTI NICHOLAS | 1984 | JM | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 10:16.44 | ||
6 | BELLAN ALAN | 1985 | JM | POL. ARCETO ATLETICA | 10:35.65 | ||
7 | FORCONI STEFANO | 1970 | TM | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 10:38.79 | ||
8 | GRASSI EMANUELE | 1966 | SM | LE COLLINE | 10:59.00 | ||
9 | BEDESCHI ENRICO | 1950 | MM50 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 11:33.12 | ||
10 | ESPOSITO ANTONIO | 1961 | MM40 | POD. BIASOLA | 11:36.62 | ||
11 | MAININI GIULIANO | 1946 | MM55 | POD. BIASOLA | 12:11.44 | ||
12 | MANINI ROBERTO | 1959 | MM40 | POD. BIASOLA | 12:26.66 | ||
13 | BERTANI GIORGIO | 1951 | MM50 | POD. BIASOLA | 12:27.27 |
2000 siepi Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | BARUFFALDI ANDREA | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 6:53.74 |
100 ostacoli Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | SUZZANI ELISA | 1987 | AF | A.S. ATL. PIACENZA | 14.78 | ||
2 | MARAN ELENA | 1987 | AF | CUS FERRARA | 15.19 | ||
3 | RAMBERTI VALENTINA | 1987 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 15.28 | ||
4 | VACCARI CHIARA | 1987 | AF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 15.70 |
110 ostacoli Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | BALLIN WALTER | 1986 | AM | C.U.S. BOLOGNA | 15.56 | ||
2 | ROCCO SIMONE | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 16.82 | ||
3 | GIORGI LORENZO | 1987 | AM | C.U.S. BOLOGNA | 16.83 | ||
4 | FIORAIO NICOLA | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 17.28 | ||
5 | RESCA MATTEO | 1987 | AM | C.U.S. BOLOGNA | 17.31 | ||
6 | CICERI ALESSANDRO | 1987 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 19.42 |
400 ostacoli Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 10/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | MEZZETTI MARGHERITA | 1986 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 1:06.38 | ||
2 | SANTI ROBERTA | 1987 | AF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 1:13.56 |
400 ostacoli Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 10/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | SANTI ROMANO | 1986 | AM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 58.54 | ||
2 | MENOZZI MAURO | 1987 | AM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 58.83 |
Salto in alto Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 10/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | SOW SARA | 1987 | AF | GOLDEN CLUB RIMINI | 1.63 | ||
2 | TAVANI SILVIA | 1987 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 1.50 | ||
3 | CALZA VALENTINA | 1986 | AF | ATL. LUGO `ICEL` | 1.50 |
Salto in alto Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 10/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | RESCA MATTEO | 1987 | AM | C.U.S. BOLOGNA | 1.88 | ||
2 | CASARINI DANIELE | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1.86 | ||
3 | SIMIONESCU ANDREI LUCIAN | 1987 | AM | GOLDEN CLUB RIMINI | 1.79 | ||
4 | VITALI JURI | 1986 | AM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 1.76 |
Salto con l'asta Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 10/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | VENTURA IRENE | 1987 | AF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 2.60 | ||
2 | VICARI GLORIA | 1987 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 2.60 | ||
3 | BONI ANNAGIULIA | 1987 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 2.20 |
Salto con l'asta Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 10/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | SCHENETTI MARCELLO | 1986 | AM | REGGIO EVENT'S | 4.20 | ||
2 | DI MARCO NICOLA | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3.80 | ||
3 | BENINI FEDERICO | 1987 | AM | ATL. ENDAS CESENA | 3.10 | ||
PO MIRKO | 1986 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Ncl |
Salto in lungo Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 10/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | MARAN ELENA | 1987 | AF | CUS FERRARA | 5.32 | ||
2 | PRANDI BARBARA | 1986 | AF | REGGIO EVENT'S | 5.24 | ||
3 | SIENA GAIA | 1987 | AF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 4.80 | ||
4 | ALBERICI LAURA | 1987 | AF | REGGIO EVENT'S | 4.61 | ||
5 | CASALINI MARIA CRISTINA | 1986 | AF | C.U.S. PARMA | 4.44 |
Salto in lungo Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 10/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | BRIGHI JHONNY | 1986 | AM | ATL. ENDAS CESENA | 6.48 | ||
2 | CANGINI CLAUDIO | 1987 | AM | ATL. ENDAS CESENA | 6.35 | ||
3 | GAMBI GABRIELE | 1986 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 6.33 | ||
4 | ORLANDINI PAOLO | 1986 | AM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 6.22 | ||
5 | GOZZI FRANCESCO | 1986 | AM | DELTA ATL. SASSUOLO | 6.03 | ||
6 | ROCCHI FABIO | 1987 | AM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 5.68 | ||
7 | CICERI ALESSANDRO | 1987 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 5.39 |
Salto triplo Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | BREVEGLIERI KATIA | 1987 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 9.83 | ||
2 | ALBERICI LAURA | 1987 | AF | REGGIO EVENT'S | 9.63 | ||
PONGOLINI MONICA | 1987 | AF | C.U.S. BOLOGNA | Ncl |
Salto triplo Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | BRIGHI JHONNY | 1986 | AM | ATL. ENDAS CESENA | 13.40 | ||
2 | CANGINI CLAUDIO | 1987 | AM | ATL. ENDAS CESENA | 12.41 | ||
3 | CUSUMANO FEDERICO | 1987 | AM | C.U.S. BOLOGNA | 12.02 | ||
4 | POLETTI MARCO | 1986 | AM | ATLETICA RAVENNA | 11.29 | ||
5 | SIMONI JACOPO | 1986 | AM | ATLETICA RAVENNA | 10.91 |
Getto del peso Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | GIBERTONI CHIARA | 1986 | AF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.98 | ||
2 | PALAZZINI MORENA | 1986 | AF | A.S. RICCIONE SESSANTADUE | 7.61 |
Getto del peso Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 10/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | VERONESI DAVIDE | 1986 | AM | ATL. NEW STAR | 14.86 | ||
2 | SINTUZZI EMANUELE | 1987 | AM | ATL. ENDAS CESENA | 13.63 | ||
3 | MONARI PIETRO | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 13.19 | ||
4 | GABRIELLI ANDREA | 1987 | AM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 12.89 | ||
5 | MINI ANDREA | 1987 | AM | A.S. RICCIONE SESSANTADUE | 12.89 | ||
6 | GALEOTTI GIANNI | 1986 | AM | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 12.07 |
Lancio del disco Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 10/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | PALAZZINI MORENA | 1986 | AF | A.S. RICCIONE SESSANTADUE | 32.37 | ||
2 | STREJCZEK SERENA | 1987 | AF | ATL. ENDAS CESENA | 27.50 | ||
3 | DIONI VERONICA | 1987 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 25.59 | ||
4 | DI MUZIO GIORGIA | 1987 | AF | CUS FERRARA | 23.57 | ||
5 | TESTI VALENTINA | 1987 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 22.91 | ||
6 | MISEROCCHI BEATRICE | 1987 | AF | ATL. LUGO `ICEL` | 22.76 |
Lancio del disco Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | MINI ANDREA | 1987 | AM | A.S. RICCIONE SESSANTADUE | 36.57 | ||
2 | GRAZIOSI FABIO | 1986 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 36.36 | ||
3 | MORINI MARCO | 1986 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 34.07 | ||
4 | COPPI LUCA | 1987 | AM | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 30.82 | ||
5 | GALEOTTI GIANNI | 1986 | AM | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 29.79 | ||
6 | DECHRI JOSSEF | 1986 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 29.57 | ||
7 | GOLFERA MARCO | 1986 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 29.24 | ||
8 | D'ELIA GIUSEPPE | 1986 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 27.56 | ||
9 | BARALDI MATTIA | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 22.72 |
Lancio del martello Allie |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | POLO MICAELA | 1986 | AF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 33.00 | ||
2 | PRADA SERENA | 1987 | AF | C.U.S. PARMA | 28.33 | ||
3 | MANZELLA VANESSA | 1986 | AF | C.U.S. PARMA | 27.34 | ||
4 | BONATI ALICE | 1987 | AF | C.U.S. PARMA | 20.98 | ||
1 | SINTUZZI EMANUELE | 1987 | AM | ATL. ENDAS CESENA | 57.76 | ||
2 | D'ELIA GIUSEPPE | 1986 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 45.64 | ||
3 | MINGUZZI MARCELLO | 1987 | AM | ATLETICA RAVENNA | 45.35 | ||
4 | MONARI PIETRO | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 39.90 | ||
5 | BARALDI GIACOMO | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 30.91 | ||
6 | SALSINI FLAVIO | 1986 | AM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 29.70 |
Giavellotto Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 10/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | NARDUCCI JESSICA | 1987 | AF | ATL. ENDAS CESENA | 27.49 | ||
2 | ZUFFA SARA | 1986 | AF | ATL. LUGO `ICEL` | 26.63 | ||
3 | DI MUZIO GIORGIA | 1987 | AF | CUS FERRARA | 26.32 |
Giavellotto Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | BALLIN WALTER | 1986 | AM | C.U.S. BOLOGNA | 42.50 | ||
2 | GABRIELLI ANDREA | 1987 | AM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 41.74 | ||
3 | MANCINI GIACOMO | 1986 | AM | ATL. LIB. RIMINI | 39.93 | ||
4 | BERISHA MAJK | 1987 | AM | C.U.S. PARMA | 39.11 | ||
5 | BARALDI GIACOMO | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 36.82 | ||
6 | BARALDI MATTIA | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 30.24 |
Marcia Km 5 Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 09/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | COSTELLINI GIULIA | 1987 | AF | A.S. ATL. FARNESE | 29:31.17 | ||
2 | FERRONI PAOLA | 1986 | AF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 33:28.44 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |