FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
4°MEEETING NAZIONALE GIOVANILE DI ATLETICA LEGGERA
`CITTA' DI MASSA`
CADETTI/CADETTE e ALLIEVI/ALLIEVE
Organizzazione: ATLETICA CSAIN MASSA
MASSA

Salto triplo CADETTE
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA COMUNALE OLIVETI

Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 10:30 Ora Fine: 11:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 12 DA SAN BIAGIO Martina 1988 CF LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO 11.25 1000
2 13 FAIMALI Carla 1989 CF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 10.48 865
3 18 AIELLO Nicoletta 1989 CF SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA 9.65 735
4 19 BARALDO Stefania 1988 CF PV155 ATL. LOMELLINA 2000 9.59 726
5 16 COLO' Sara 1988 CF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 9.43 701
6 11 GIUSTI Barbara 1988 CF MS329 ATLETICA CSAIN MASSA 8.81 604
7 14 RAVERA Francesca 1989 CF SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA 8.76 596
17 BARTALONI Melissa 1989 CF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE Ncl 0

Staffetta 4 X 100 CADETTE
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA COMUNALE OLIVETI

Serie
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 11:25
Cl. Cor Pett. Atleti Cat. Societą Prestazione Punti
1 4 37 FERRI Erika - MOCCIA Giulia - SPINELLI Bianca - CANNAVO' Chiara CF LI042 A.V.I.S. ATL.CECINA 53.18 813
2 3 92 PONZANELLI Alessandra - GIUSTI Barbara - FERRARI Martina - GIUSEPPINI Arianna CF MS329 ATLETICA CSAIN MASSA 55.32 695
3 5 68 AGOSTINI Arianna - BARTALONI Melissa - BUDINI Albana - PENNELLA Giulia CF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 56.71 622

300 ostacoli CADETTE
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA COMUNALE OLIVETI

Serie 1
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 5 159 TIPO Roberta 1988 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 51.20 709
2 4 43 PENNELLA Giulia 1989 CF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 51.46 697
3 3 42 PELLINACCI Debora 1989 CF FI011 A.S.ATL.LASTRA A SIGNA 51.51 694
Serie 2
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 17:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 4 38 RIZZOLI Nicole 1988 CF SP573 A.S. DIELLEFFE 47.02 913
2 3 34 ORLANDI Chiara 1988 CF RS064 A.S. ROMA G.CASTELLO 47.69 876
3 5 40 STERPETTI Angela 1988 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 49.46 790
4 2 35 LEONE Carlotta 1988 CF SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA 50.43 744
RIEPILOGO SERIE
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 17:05
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 38 RIZZOLI Nicole 1988 CF SP573 A.S. DIELLEFFE 47.02 913
2 34 ORLANDI Chiara 1988 CF RS064 A.S. ROMA G.CASTELLO 47.69 876
3 40 STERPETTI Angela 1988 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 49.46 790
4 35 LEONE Carlotta 1988 CF SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA 50.43 744
5 159 TIPO Roberta 1988 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 51.20 709
6 43 PENNELLA Giulia 1989 CF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 51.46 697
7 42 PELLINACCI Debora 1989 CF FI011 A.S.ATL.LASTRA A SIGNA 51.51 694

Giavellotto CADETTE
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA COMUNALE OLIVETI

Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 40 STERPETTI Angela 1988 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 30.05 709
2 54 MILLION Francesca 1988 CF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 29.44 694
3 48 DE MATTEI Valeria 1989 CF SP573 A.S. DIELLEFFE 28.62 672
4 47 MARIANI Micaela 1988 CF LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 28.30 663
5 50 SGHERZI Nicoletta 1988 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 27.20 633
6 45 BATTISTINI Valeria 1988 CF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 24.26 550
7 51 PESCIO Silvia 1989 CF SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA 23.78 536
8 56 CAVENATI Francesca 1989 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 22.83 508
9 52 OTTONARI Claudia 1989 CF SP573 A.S. DIELLEFFE 21.96 482
10 57 PARDINI Sara 1989 CF LU106 A. ATL. CAMAIORE 20.89 449
11 46 RAVENNA Simona 1989 CF MS319 AMATORI ATL.CARRARA CA.RI.CA. 18.75 382
12 55 RAVENNA Sonia 1989 CF MS319 AMATORI ATL.CARRARA CA.RI.CA. 14.73 249

300 piani CADETTE
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA COMUNALE OLIVETI

Serie 1
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 19:18
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 3 105 DAVID Giulia 1988 CF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 47.65 582
2 2 94 ROSARIO Ramos 1989 CF MS319 AMATORI ATL.CARRARA CA.RI.CA. 47.78 575
3 4 163 RAO Simona 1988 CF SP049 A.S. OLIMPIA CARISPE 48.59 533
4 5 41 PONZANELLI Alessandra 1989 CF MS329 ATLETICA CSAIN MASSA 51.83 380
Serie 2
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 19:21
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 2 47 MARIANI Micaela 1988 CF LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 46.57 639
2 6 14 RAVERA Francesca 1989 CF SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA 46.80 627
3 3 96 CASTAGNA Sara 1989 CF SP573 A.S. DIELLEFFE 49.69 479
4 5 91 BUDINI Albana 1989 CF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 50.86 424
5 4 106 AGOSTINI Arianna 1989 CF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 52.03 372
Serie 3
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 19:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 3 109 BORIASSI Bianca 1989 CF SP573 A.S. DIELLEFFE 44.50 756
2 4 35 LEONE Carlotta 1988 CF SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA 44.73 742
3 6 39 MAZZONI Elisa 1989 CF FI011 A.S.ATL.LASTRA A SIGNA 46.29 654
4 2 16 COLO' Sara 1988 CF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 46.75 629
5 5 102 PAIROL ANGULO Annalie 1989 CF SP573 A.S. DIELLEFFE 48.04 561
Serie 4
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 19:28
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 3 162 MARTINI Eleonora 1988 CF SP049 A.S. OLIMPIA CARISPE 41.46 950
2 4 101 GIUSEPPINI Arianna 1988 CF MS329 ATLETICA CSAIN MASSA 42.49 877
3 5 104 RICCI Elena 1988 CF FR294 A. ATL. SORA 42.91 851
4 6 103 MIRABELLA Alice 1988 CF SP573 A.S. DIELLEFFE 43.31 827
5 2 113 ALILIAFU Adaugo Chioma 1988 CF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 45.39 705
RIEPILOGO SERIE
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 19:28
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 162 MARTINI Eleonora 1988 CF SP049 A.S. OLIMPIA CARISPE 41.46 950
2 101 GIUSEPPINI Arianna 1988 CF MS329 ATLETICA CSAIN MASSA 42.49 877
3 104 RICCI Elena 1988 CF FR294 A. ATL. SORA 42.91 851
4 103 MIRABELLA Alice 1988 CF SP573 A.S. DIELLEFFE 43.31 827
5 109 BORIASSI Bianca 1989 CF SP573 A.S. DIELLEFFE 44.50 756
6 35 LEONE Carlotta 1988 CF SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA 44.73 742
7 113 ALILIAFU Adaugo Chioma 1988 CF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 45.39 705
8 39 MAZZONI Elisa 1989 CF FI011 A.S.ATL.LASTRA A SIGNA 46.29 654
9 47 MARIANI Micaela 1988 CF LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 46.57 639
10 16 COLO' Sara 1988 CF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 46.75 629
11 14 RAVERA Francesca 1989 CF SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA 46.80 627
12 105 DAVID Giulia 1988 CF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 47.65 582
13 94 ROSARIO Ramos 1989 CF MS319 AMATORI ATL.CARRARA CA.RI.CA. 47.78 575
14 102 PAIROL ANGULO Annalie 1989 CF SP573 A.S. DIELLEFFE 48.04 561
15 163 RAO Simona 1988 CF SP049 A.S. OLIMPIA CARISPE 48.59 533
16 96 CASTAGNA Sara 1989 CF SP573 A.S. DIELLEFFE 49.69 479
17 91 BUDINI Albana 1989 CF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 50.86 424
18 41 PONZANELLI Alessandra 1989 CF MS329 ATLETICA CSAIN MASSA 51.83 380
19 106 AGOSTINI Arianna 1989 CF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 52.03 372

2000 metri CADETTE
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA COMUNALE OLIVETI

Serie Unica
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 20:16
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 137 FUSAR IMPERATORE Vaness 1988 CF CR152 ATL. CASTELLEONE 6:52.84 858
2 136 SCIDA' Federica 1989 CF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 6:55.97 840
3 142 LIGUORI Antonella 1988 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 7:05.81 784
4 133 ANTOLA Irene 1988 CF MS329 ATLETICA CSAIN MASSA 7:06.54 781
5 139 GIACHINO Martina 1988 CF CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA 7:12.73 747
6 141 SEVERGNINI Milena 1988 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 7:17.73 720
7 138 FIORINA Annalisa 1988 CF CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA 7:34.05 636
8 134 BOERO Katia 1988 CF CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA 7:42.67 593
9 140 ADAMI Agnese 1989 CF LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 8:10.54 464
143 SANTERINI Giulia 1988 CF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE NP 0

Getto del peso CADETTI
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA COMUNALE OLIVETI

Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 10:40 Ora Fine: 10:55
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 5 FAVAGROSSA Leonardo 1988 CM CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 13.92 813
2 6 VITA Michele 1988 CM MS319 AMATORI ATL.CARRARA CA.RI.CA. 13.34 770
3 4 LUCIANI Damiano 1988 CM MS319 AMATORI ATL.CARRARA CA.RI.CA. 11.56 638

Staffetta 4 X 100 CADETTI
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA COMUNALE OLIVETI

Serie
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 11:50
Cl. Cor Pett. Atleti Cat. Societą Prestazione Punti
1 3 65 POGGIANELLA Riccardo - DESIDERI Daniele - SCIARRA Simone - OTTAVI Gianluca CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 50.70 607

300 ostacoli CADETTI
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA COMUNALE OLIVETI

Serie 1
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 17:13
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 3 135 BASSI Alessio 1989 CM FI005 ATL.SESTESE 43.52 714
2 4 29 ANDREANI Matteo 1988 CM SP573 A.S. DIELLEFFE 44.01 688
3 6 23 CROCETTI Luca 1988 CM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI LANC.SCOTTI 45.79 595
4 5 30 MANICARDI Nicolo' 1988 CM SP573 A.S. DIELLEFFE 46.19 575
5 2 27 CECCARELLI Mattia 1988 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 47.10 530
Serie 2
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 17:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 6 28 SPEZZANI Fabio 1988 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 43.27 728
2 3 25 POGGIANELLA Riccardo 1989 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 43.87 695
3 2 24 MOLON Andrea 1988 CM BG036 ATL. SALETTI 43.95 691
4 5 26 LEYNAUD Yann 1989 CM IM030 A.S. FOCE SANREMO 44.21 677
5 4 31 FORNARI Dario 1988 CM BG140 G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 45.08 631
RIEPILOGO SERIE
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 17:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 28 SPEZZANI Fabio 1988 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 43.27 728
2 135 BASSI Alessio 1989 CM FI005 ATL.SESTESE 43.52 714
3 25 POGGIANELLA Riccardo 1989 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 43.87 695
4 24 MOLON Andrea 1988 CM BG036 ATL. SALETTI 43.95 691
5 29 ANDREANI Matteo 1988 CM SP573 A.S. DIELLEFFE 44.01 688
6 26 LEYNAUD Yann 1989 CM IM030 A.S. FOCE SANREMO 44.21 677
7 31 FORNARI Dario 1988 CM BG140 G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 45.08 631
8 23 CROCETTI Luca 1988 CM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI LANC.SCOTTI 45.79 595
9 30 MANICARDI Nicolo' 1988 CM SP573 A.S. DIELLEFFE 46.19 575
10 27 CECCARELLI Mattia 1988 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 47.10 530

Salto in alto CADETTI
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA COMUNALE OLIVETI

Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 18:50 Ora Fine: 19:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 44 FACCHINETTI Andrea 1988 CM BG140 G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 1.75 750
2 42 MULLER Francesco 1988 CM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI LANC.SCOTTI 1.69 691
3 121 OTTAVI Gianluca 1989 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1.67 672
4 138 VITA Michele 1988 CM MS319 AMATORI ATL.CARRARA CA.RI.CA. 1.55 557
136 RAVAZZI Matteo 1988 CM FI005 ATL.SESTESE NP 0

300 piani CADETTI
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA COMUNALE OLIVETI

Serie 1
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 19:34
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 3 71 MESSINA Francesco 1988 CM CT218 A.S. AETNA MASCALUCIA 38.73 763
2 2 81 FIORAVANTI Samuele 1988 CM GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA 39.86 687
3 5 78 TOMEI Giovanni 1988 CM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 40.74 629
4 4 74 GIANNASI Federico 1989 CM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 40.96 615
5 6 73 TURRINI Mattia 1989 CM VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 41.19 601
Serie 2
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 19:36
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 1 79 SANTAPAOLA Salvatore Al 1988 CM CT218 A.S. AETNA MASCALUCIA 38.03 813
2 2 77 COLLAVINI Daniele 1988 CM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 38.37 789
3 3 72 SCIARRA Simone 1988 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 38.46 782
3 5 80 PISCHEDDA Luca 1988 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 38.46 782
5 4 76 ASTI Riccardo 1988 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 38.52 778
6 6 75 FALZONI Giovanni 1988 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 39.05 741
RIEPILOGO SERIE
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 19:36
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 79 SANTAPAOLA Salvatore Al 1988 CM CT218 A.S. AETNA MASCALUCIA 38.03 813
2 77 COLLAVINI Daniele 1988 CM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 38.37 789
3 80 PISCHEDDA Luca 1988 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 38.46 782
3 72 SCIARRA Simone 1988 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 38.46 782
5 76 ASTI Riccardo 1988 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 38.52 778
6 71 MESSINA Francesco 1988 CM CT218 A.S. AETNA MASCALUCIA 38.73 763
7 75 FALZONI Giovanni 1988 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 39.05 741
8 81 FIORAVANTI Samuele 1988 CM GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA 39.86 687
9 78 TOMEI Giovanni 1988 CM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 40.74 629
10 74 GIANNASI Federico 1989 CM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 40.96 615
11 73 TURRINI Mattia 1989 CM VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 41.19 601

2000 metri CADETTI
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA COMUNALE OLIVETI

Serie Unica
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 20:06
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 95 TORRACA Benedetto 1988 CM SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 6:06.54 827
2 103 PROIETTO Gianluca 1989 CM PR340 A.S. ATL. FORTI E LIBERI 6:16.25 757
3 106 DESIDERI Daniele 1988 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 6:20.67 727
4 105 LOVISOLO Alexander 1988 CM VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 6:23.31 708
5 108 SCOLERI Stefano 1989 CM IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA 6:26.49 674
6 100 MALAGRINO' Giampaolo 1988 CM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 6:29.68 666
7 101 GIUNTOLI Enrico 1988 CM PI081 SOC.ATL.CASCINA 6:30.59 660
8 97 PORAZZINI Riccardo 1988 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 6:35.88 625
9 98 LENCIONI Giacomo 1988 CM LU100 ATL. VIRTUS LUCCA 6:37.26 616
10 102 CASTANGIA Luca 1988 CM CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 6:38.06 611
11 99 CARBONE Giorgio 1988 CM SP573 A.S. DIELLEFFE 6:39.04 605
12 96 SEDJA Mehmet 1988 CM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 6:41.34 590
13 124 FRUSTACI Giacomo 1989 CM AR341 SS ETRUSCATLETICA 6:50.27 535
14 104 MUSLIJA Arben 1988 CM CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 7:00.33 476

Marcia Km 5 ALLIEVE
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA COMUNALE OLIVETI

Serie Unica
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 10:00 Ora Fine: 10:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 6 COLOMBO Laura 1986 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 26:03.56 913
2 8 REGINATO Noemi 1987 AF TO001 CUS TORINO 26:38.96 876
3 4 GALLIGANI Tecla 1986 AF FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 26:42.66 872
4 3 BALDINI Elena 1986 AF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 26:57.23 858
5 9 CHINO Silvia 1986 AF TO001 CUS TORINO 27:21.80 834
6 1 GALLINATTO Elisa 1986 AF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 28:41.77 758
7 7 BANDINI Elena 1986 AF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 29:02.31 739
8 157 FEDI Giorgia 1986 AF FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 30:09.33 679
9 5 LAZZERINI Francesca 1986 AF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 31:44.70 595

200 metri ALLIEVE
Batterie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA COMUNALE OLIVETI

Batteria 1
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 11:06 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 4 23 GERVASI Chiara 1986 AF SP573 A.S. DIELLEFFE 25.44 q
2 3 27 SPACCA Maria Enrica 1986 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 25.78 q
3 5 28 MARTANI Greta 1986 AF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 26.00 q
4 2 26 PENNELLA Paola 1987 AF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 26.29 q
5 6 158 PAOLETTI Noemi 1987 AF RM444 ANTARES ATLETICA 27.22 639
Batteria 2
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 11:09 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 3 156 PADOVANI Irene 1986 AF FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 25.50 q
2 4 100 BATACCHI Carlotta 1986 AF FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 25.84 q
3 5 24 ARMENIA Assunta 1986 AF CT067 C.U.S. CATANIA 27.32 627
4 6 21 PIETRONIGRO Michela 1987 AF CB006 POLISPORTIVA MOLISE 29.06 437
5 2 20 GUASTALLI Stefania 1987 AF SP573 A.S. DIELLEFFE 30.34 313
Finale
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 19:00 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 3 23 GERVASI Chiara 1986 AF SP573 A.S. DIELLEFFE 25.38 869
2 2 100 BATACCHI Carlotta 1986 AF FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 25.52 850
3 5 27 SPACCA Maria Enrica 1986 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 25.71 825
4 4 156 PADOVANI Irene 1986 AF FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 25.76 819
5 6 28 MARTANI Greta 1986 AF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 26.27 754
1 26 PENNELLA Paola 1987 AF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE NP 0

Lancio del martello ALLIEVE
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA COMUNALE OLIVETI

Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 12:05 Ora Fine: 12:38
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 30 CASTELLI Federica 1986 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 39.83 881
2 33 KOLLER Silvia 1986 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 39.80 880
3 32 DI LERNIA Carmela 1986 AF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 27.34 641

Staffetta 4 X 100 ALLIEVE
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA COMUNALE OLIVETI

Serie
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 11:43
Cl. Cor Pett. Atleti Cat. Societą Prestazione Punti
1 4 90 ROVERSI Ada - PALLUZZI Giuseppina - MATTEOCCI Francesca - SPACCA Maria Enrica AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 51.33 764
2 3 108 BOLDRINI Martina - PENNELLA Paola - BERTUCCI Giada - BENEDINI Claudia AF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 52.60 693

Salto in lungo ALLIEVE
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA COMUNALE OLIVETI

Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 17:15 Ora Fine: 17:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 59 BOLDRINI Martina 1986 AF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 5.54 846
2 29 MARAN Elena 1987 AF FE026 CUS FERRARA 5.38 796
3 64 CINI Sandra 1986 AF SP573 A.S. DIELLEFFE 5.31 775
4 63 PALERMO Chiara 1986 AF SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 5.27 762
5 158 PAOLETTI Noemi 1987 AF RM444 ANTARES ATLETICA 5.16 729
6 65 GAVAZZI Eleonora 1987 AF FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 4.76 611
7 70 ACCARDI Martina 1987 AF SP573 A.S. DIELLEFFE 4.72 599
8 66 PEDRAZZI Francesca 1987 AF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 4.60 565
9 62 MAZZANTINI Elena 1986 AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI LANC.SCOTTI 4.50 537
10 60 MATTEOCCI Francesca 1987 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 4.44 520
11 61 BARZAGLI Caterina 1987 AF FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 4.23 462
12 161 PIERI Amanda 1986 AF FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 4.10 427

Salto con l'asta ALLIEVE
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA COMUNALE OLIVETI

Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 17:15 Ora Fine: 18:05
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 71 SCARPELLINI Elena 1987 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 3.60 1121
2 76 MARCHETTI Francesca 1986 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 3.50 1076
2 72 BENEDINI Claudia 1986 AF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 3.50 1076
4 75 CENTINEO Nausicaa 1987 AF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 3.20 943

Getto del peso ALLIEVE
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA COMUNALE OLIVETI

Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 79 DI LERNIA Carmela 1986 AF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 9.05 604
2 80 BERTUCCI Susanna 1986 AF SP573 A.S. DIELLEFFE 8.82 582
3 78 NERI Valentina 1987 AF SP573 A.S. DIELLEFFE 8.26 528

400 ostacoli ALLIEVE
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA COMUNALE OLIVETI

Serie 1
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 18:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 4 84 BALDACCI Silvia 1987 AF PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 1:09.98 643
2 3 83 VENCHI Chiara 1986 AF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 1:11.70 577
3 5 89 BUSI Cristina 1987 AF PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 1:13.90 497
4 2 87 PAOLETTI Irene 1987 AF PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 1:15.14 453
Serie 2
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 18:03
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 3 81 ANELLO Zoe 1987 AF CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA 1:03.27 926
2 4 82 MAINO Alessandra 1987 AF MT022 G.S. PAMAR MATERA 1:04.89 849
3 5 86 GIANNOTTI Laura 1986 AF LI036 SOCIETA' ATLETICA LIVORNO 1:05.50 823
4 2 85 ROVERSI Ada 1986 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:11.64 579
RIEPILOGO SERIE
Data: 12/07/2003 Ora Inizio: 18:03
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 81 ANELLO Zoe 1987 AF CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA 1:03.27 926
2 82 MAINO Alessandra 1987 AF MT022 G.S. PAMAR MATERA 1:04.89 849
3 86 GIANNOTTI Laura 1986 AF LI036 SOCIETA' ATLETICA LIVORNO 1:05.50 823
4 84 BALDACCI Silvia 1987 AF PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 1:09.98 643
5 85 ROVERSI Ada 1986 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:11.64 579
6 83 VENCHI Chiara 1986 AF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 1:11.70 577
7 89 BUSI Cristina 1987 AF PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 1:13.90 497
