FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI CADETT/E - RAGAZZI/E |
Organizzazione: C.P. FIDAL BOLOGNA |
BOLOGNA |
60 piani Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 14/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | QUAGLIERI ANNA | 1990 | RF | ATL. VICTORIA | 9.3 | ||
2 | DE ROSA ANNA | 1991 | RF | ATL. VICTORIA | 9.4 | ||
3 | ZACCARDO ELENA | 1991 | RF | ATLETICA RAVENNA | 9.4 | ||
4 | CESCHI SILVIA | 1991 | RF | POL.ATL. ENDAS CESENATICO | 9.9 | ||
5 | MAIOLI GIADA | 1991 | RF | ATL. LIB. RIMINI | 10.1 | ||
6 | CATELLANI JESSICA | 1991 | RF | ATLETICA REGGIO | 10.2 | ||
7 | SILVAGNI VALENTINA | 1991 | RF | POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI | 10.3 |
Serie 2 |
Data: 14/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | MAGAGNOLI SARA | 1990 | RF | ATL. NEW STAR | 9.0 | ||
2 | EKPENYONG JULIE | 1991 | RF | A.ATL. CASTIGLIONE | 9.2 | ||
3 | CAMURRI FRANCESCA | 1991 | RF | ATLETICA REGGIO | 9.4 | ||
4 | BOERI LUCIA | 1990 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 9.4 | ||
5 | GANDOLFI MARTINA | 1990 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 9.7 | ||
6 | GRANDI CHIARA | 1990 | RF | ATL. AVIS MASSALOMBARDA | 10.0 | ||
7 | FORNASARI DANIELA | 1990 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 10.1 |
Serie 3 |
Data: 14/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | CORAZZARI MERY | 1990 | RF | POL. UNIONE 90 | 9.1 | ||
2 | BALDINI MARTINA | 1990 | RF | ATL. LUGO `ICEL` | 9.2 | ||
3 | SEMPRINI ELISA | 1991 | RF | ATL. LIB. RIMINI | 9.4 | ||
4 | GALLIANI MARIANNA | 1990 | RF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.4 | ||
5 | DEL PRETE ANNA | 1990 | RF | ATL. LIB. RIMINI | 9.6 | ||
6 | GENTILI MARTA | 1990 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 9.6 | ||
7 | FRANCULACCI ARIANNA | 1990 | RF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 9.6 |
Serie 4 |
Data: 14/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | GILIOLI BENEDETTA | 1990 | RF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 9.0 | ||
2 | BALDOVINI ARIANNA | 1990 | RF | ATL. LUGO `ICEL` | 9.2 | ||
3 | BOLOGNESI CHIARA | 1990 | RF | CENTRO ATLETICA COPPARO | 9.3 | ||
4 | PARRELLO ANGELA | 1991 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 9.4 | ||
5 | PRATI VITTORIA | 1990 | RF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 9.4 | ||
6 | CASADIO SARA | 1990 | RF | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 9.5 | ||
7 | FRAZZEI LIDIA | 1990 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 9.6 |
Serie 5 |
Data: 14/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | ARIGO' M.CHIARA | 1991 | RF | ATLETICA REGGIO | 9.0 | ||
2 | SCHENETTI MARTINA | 1990 | RF | ATLETICA REGGIO | 9.0 | ||
3 | GALLI SARA | 1990 | RF | POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI | 9.1 | ||
4 | FEDELI LAURA | 1990 | RF | ATL. AVIS FIDENZA | 9.2 | ||
5 | LANDRO VITTORIA | 1990 | RF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 9.2 | ||
6 | PALLARONI ELISA | 1990 | RF | A.S. ATL. FARNESE | 9.2 | ||
7 | FEDELI SILVIA | 1990 | RF | ATL. AVIS FIDENZA | 9.3 | ||
8 | GABELLINI FIAMMETTA | 1990 | RF | ATL. LIB. RIMINI | 9.4 |
60 piani Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 14/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | STRASER FEDERICO | 1991 | RM | A.S. ATL. FORTI E LIBERI | 8.8 | ||
2 | NADALINI EDOARDO | 1991 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 8.8 | ||
3 | PERONI GABRIELE | 1990 | RM | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 9.3 | ||
4 | SETTI MARCO | 1991 | RM | ATLETICA REGGIO | 9.4 | ||
5 | FERRARI FABRIZIO | 1991 | RM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 9.5 | ||
6 | TAMPIERI SIMONE | 1991 | RM | ATL. LUGO `ICEL` | 9.9 |
Serie 2 |
Data: 14/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | GUIDOBONI MATTEO | 1990 | RM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 8.5 | ||
2 | PAZZI LORENZO | 1991 | RM | A.ATL. SINTOFARM GUASTALLA | 8.7 | ||
3 | AGNETTI MATTEO | 1990 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 8.8 | ||
4 | LAZZARINI TOMMASO | 1991 | RM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.1 | ||
5 | SELVINI SIMONE | 1991 | RM | ATL. VALLESAMOGGIA | 9.1 | ||
FRANCULACCI VALERIO | 1990 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | NP |
Serie 3 |
Data: 14/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | ALFIERI MARCO | 1991 | RM | ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' | 8.2 | ||
2 | MTHOKO KWAME OPPONY | 1990 | RM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.2 | ||
3 | NULLOTTI MATTEO | 1990 | RM | A.S. ATL. FORTI E LIBERI | 8.2 | ||
4 | BONFIGLIOLI FRANCESCO | 1990 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 8.6 | ||
PARTITI FABIO | 1990 | RM | CENTRO ATLETICA COPPARO | NP | |||
LEGGIO FILIPPO | 1990 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | NP |
80 piani Cadette |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 14/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | BRUGNANO FRANCESCA | 1988 | CF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 11.9 | ||
2 | GADDONI GIULIA | 1989 | CF | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.0 | ||
3 | AMBROGETTI MARGHERITA | 1989 | CF | EDERA ATL. FORLI | 12.1 | ||
4 | POLLI ELISA | 1989 | CF | ATL. VICTORIA | 12.1 | ||
5 | ZILIANI FRANCESCA | 1989 | CF | A.S. ATL. FARNESE | 12.3 | ||
6 | PACETTI LAVINIA | 1989 | CF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 12.3 | ||
7 | CASADIO LINDA | 1989 | CF | EDERA ATL. FORLI | 13.0 | ||
8 | BARBIERI MARGHERITA | 1989 | CF | EDERA ATL. FORLI | 13.3 |
Serie 2 |
Data: 14/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | COLLINA SILVIA | 1989 | CF | A.S. VIRTUS CENTO | 11.3 | ||
2 | DE MARIA ELEONORA | 1989 | CF | CSI SASSO MARCONI | 11.9 | ||
3 | ROMANI SARA | 1989 | CF | A.S. ATL. PIACENZA | 11.9 | ||
4 | GOZZOLI SARA | 1989 | CF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 12.0 | ||
5 | NERI ESMERALDA | 1988 | CF | GOLDEN CLUB RIMINI | 12.0 | ||
6 | BRISOTTO PAOLA | 1988 | CF | COOPSER ATL. ESTENSE | 12.0 | ||
7 | FRANCESE MARIANNA | 1988 | CF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 12.5 | ||
8 | PIA DONATELLA | 1989 | CF | ATL. VICTORIA | 13.0 |
Serie 3 |
Data: 14/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | NANNI CAMILLA | 1989 | CF | ATLETICA RAVENNA | 11.0 | ||
2 | BRUZZO GIULIA | 1989 | CF | CUS FERRARA | 11.2 | ||
3 | ZEPPILLI GIULIA | 1989 | CF | GOLDEN CLUB RIMINI | 11.7 | ||
4 | BONDI SABRINA | 1989 | CF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 11.7 | ||
5 | MARANI CECILIA | 1988 | CF | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.0 | ||
6 | VITALI VERONICA | 1989 | CF | EDERA ATL. FORLI | 12.0 | ||
7 | CAPONE CONCETTA | 1989 | CF | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.5 |
Serie 4 |
Data: 14/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | BETTELLI FRANCESCA | 1988 | CF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.7 | ||
2 | BALBONI MARTINA | 1989 | CF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 10.9 | ||
3 | LAFFI ELISA | 1989 | CF | CSI SASSO MARCONI | 11.2 | ||
4 | BELLARDI EUGENIA | 1989 | CF | POL. UNIONE 90 | 11.5 | ||
5 | D'ANDREA VALENTINA | 1989 | CF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 11.5 | ||
6 | LATENIESI ELISA | 1988 | CF | COOPSER ATL. ESTENSE | 11.5 | ||
7 | CAVINA ANNALISA | 1989 | CF | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11.6 | ||
8 | MELIS LUANA | 1988 | CF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.7 |
80 piani Cadetti |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 14/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | CAMPIOLI MARCO | 1988 | CM | POL. NONANTOLA | 10.5 | ||
2 | RINALDI PAOLO | 1988 | CM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.6 | ||
3 | PAVANI ANDREA | 1989 | CM | G.P. MOLINELLA | 10.6 | ||
4 | ZANI FEDERICO | 1988 | CM | ATL. LUGO `ICEL` | 11.1 | ||
5 | BENERICETTI MICHELE | 1988 | CM | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 11.6 | ||
6 | ROTA MATTEO | 1989 | CM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 11.8 | ||
VALERIO MICHELE | 1988 | CM | ATLETICA RAVENNA | NP | |||
FERRONI LORENZO | 1989 | CM | ATL. LIB. RIMINI | Ass |
Serie 2 |
Data: 14/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | NADALINI NICOLO' | 1989 | CM | CSI SASSO MARCONI | 10.5 | ||
2 | BIANCHINI EFREM | 1988 | CM | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 10.7 | ||
3 | SMERIGLIO DARIO | 1989 | CM | ATL. GNARRO JET MATTEI | 10.8 | ||
4 | MORSELLI SIMONE | 1989 | CM | POL. UNIONE 90 | 10.8 | ||
5 | RIZZI CARLO | 1989 | CM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 10.9 | ||
6 | CHIMIENTI FABRIZIO | 1988 | CM | CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 10.9 | ||
7 | CAZZOLA DAVIDE | 1989 | CM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 10.9 | ||
8 | ERBACCI LUIGI | 1988 | CM | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 11.2 |
Serie 3 |
Data: 14/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | DALLASTA NICOLA | 1988 | CM | A.ATL. SINTOFARM GUASTALLA | 9.9 | ||
2 | NARDI DANIELE | 1989 | CM | EDERA ATL. FORLI | 10.0 | ||
3 | BONAZZI ENRICO | 1988 | CM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 10.1 | ||
4 | FRANCANI SIMONE | 1989 | CM | A.S. ATL. FORTI E LIBERI | 10.1 | ||
5 | MONTANINI MATTEO | 1988 | CM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 10.2 | ||
6 | ZOBOLI ALESSIO | 1989 | CM | POL. NONANTOLA | 10.2 | ||
7 | FOSCHINI NIKOLAS | 1988 | CM | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 10.3 | ||
8 | FERRARI ALEX | 1989 | CM | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 10.5 |
Serie 4 |
Data: 14/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | ORECCHINI LUCA | 1989 | CM | POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI | 9.8 | ||
2 | FIORANI MATTIA | 1988 | CM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.9 | ||
3 | PEDRONI ALESSANDRO | 1988 | CM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.0 | ||
4 | BALDI ANDREA | 1988 | CM | C.U.S. BOLOGNA | 10.0 | ||
5 | CASADEI LUCA | 1988 | CM | A.ATL. CASTIGLIONE | 10.0 | ||
6 | LUONGO GIANNI | 1988 | CM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.2 | ||
7 | PUJIA NICOLO' | 1988 | CM | ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' | 10.2 |
300 piani Cadette |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 13/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | MONTI GIADA | 1989 | CF | ATL. LUGO `ICEL` | 49.1 | ||
2 | ROMANI SARA | 1989 | CF | A.S. ATL. PIACENZA | 49.6 | ||
3 | POIDOMANI VIOLA | 1988 | CF | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 49.7 | ||
4 | COSTA FRANCESCA | 1989 | CF | A.S. ATL. PIACENZA | 49.9 | ||
5 | MILANI MATILDE | 1988 | CF | C.U.S. BOLOGNA | 50.2 | ||
6 | ZAGNOLI SILVIA | 1988 | CF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 51.5 | ||
7 | MIRTO MARIE | 1988 | RF | ATL. LIB. RIMINI | 51.5 | ||
8 | GUIDUCCI CHIARA | 1988 | CF | GOLDEN CLUB RIMINI | 51.7 |
Serie 2 |
Data: 13/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | BETTELLI FRANCESCA | 1988 | CF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 44.1 | ||
2 | COLLINA SILVIA | 1989 | CF | A.S. VIRTUS CENTO | 45.1 | ||
3 | PRETELLI MARTINA | 1988 | CF | OLIMPUS SAN MARINO | 46.6 | ||
4 | MOROTTI ELENA | 1988 | CF | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 46.9 | ||
5 | OLIVERI ALICE | 1988 | CF | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 47.4 | ||
6 | SACCOMANI VALENTINA | 1988 | CF | CENTRO ATLETICA COPPARO | 47.7 | ||
7 | UNGARELLI REBECCA | 1989 | CF | CSI SASSO MARCONI | 48.3 | ||
8 | BASSI MICHELLE | 1989 | CF | ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' | 51.5 |
300 piani Cadetti |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 13/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | VALERIO MICHELE | 1988 | CM | ATLETICA RAVENNA | 39.3 | ||
2 | BIANCHI FRANCESCO | 1989 | CM | ATL. LIB. RIMINI | 42.1 | ||
3 | MONTANINI MATTEO | 1988 | CM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 43.3 | ||
4 | ROTA MATTEO | 1989 | CM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 48.3 | ||
BACHIORRI LORENZO | 1989 | CM | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | NP |
Serie 2 |
Data: 13/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | PUJIA NICOLO' | 1988 | CM | ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' | 38.6 | ||
2 | PICHELLI JACOPO | 1988 | CM | A.S. ATL. FORTI E LIBERI | 38.7 | ||
3 | PAULONE FEDERICO | 1988 | CM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 39.6 | ||
4 | BUSCARINI LUCA | 1988 | CM | OLIMPUS SAN MARINO | 40.0 | ||
5 | VENIERI ANDREA | 1988 | CM | ATL. LUGO `ICEL` | 40.0 | ||
6 | MALAGUTTI ALEX | 1988 | CM | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 40.1 | ||
7 | MINA DANIELE | 1988 | CM | OLIMPUS SAN MARINO | 40.5 |
1000 metri Cadette |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 13/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | MARCHINI GIORGIA | 1988 | CF | ATL. LIB. RIMINI | 3:09.0 | ||
2 | BRIANTI GIULIA | 1988 | CF | POL. SPILAMBERTESE | 3:11.9 | ||
3 | BRESSI BARBARA | 1988 | CF | A.ATL. SINTOFARM GUASTALLA | 3:14.0 | ||
4 | BUTTERI ELISA | 1988 | CF | ATL. AVIS FIDENZA | 3:14.2 | ||
5 | TRONCONI ELENA | 1988 | CF | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 3:15.1 | ||
6 | CARINI MARINA | 1989 | CF | A.S. ATL. FARNESE | 3:17.7 | ||
7 | MENABUE MARIA GIOVANNA | 1988 | CF | ATL. VALLESAMOGGIA | 3:24.2 | ||
8 | BATTINI GIORGIA | 1989 | CF | A.S. ATL. PIACENZA | 3:25.9 | ||
9 | MONTANARI MICHELA | 1988 | CF | ATL. AVIS FIDENZA | 3:26.4 | ||
10 | PASINI GIULIA | 1989 | CF | FMI PARMA SPRINT | 3:27.1 | ||
11 | ZAGNOLI LETIZIA | 1989 | CF | POL. ARCETO ATLETICA | 3:29.3 | ||
12 | SAVOIA ALICE | 1989 | CF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 3:30.6 | ||
13 | RIGHINI DARIA | 1988 | CF | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 3:41.6 | ||
14 | MAGLI VERONICA | 1989 | CF | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 3:46.0 | ||
15 | REPETTI ARIANNA | 1988 | CF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 3:51.5 | ||
16 | MONELLI ERIKA | 1988 | CF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 3:54.6 |
1000 metri Cadetti |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 13/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | MORESCHI DANIELE | 1988 | CM | CSI SASSO MARCONI | 3:09.2 | ||
2 | RINALDI ANDREA | 1988 | CM | CSI SASSO MARCONI | 3:10.0 | ||
3 | CREDDO DANIEL | 1989 | CM | POL.ATL. ENDAS CESENATICO | 3:10.1 | ||
4 | ROSSI NICOLO' | 1989 | CM | A.S. ATL. FARNESE | 3:10.4 | ||
5 | MANSERVISI JACOPO | 1989 | CM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 3:11.1 | ||
6 | BISBANO STEFANO | 1989 | CM | POL. COOP CONSUMATORI NORDEST | 3:13.1 | ||
7 | VERNI MICHELE | 1989 | CM | CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 3:14.9 | ||
8 | MANNI NICOLO' | 1988 | CM | POL. SPILAMBERTESE | 3:16.6 | ||
9 | CIPOLLETTI ALESSANDRO | 1989 | CM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 3:40.4 | ||
10 | BIAGI MATTEO | 1988 | CM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 3:43.3 | ||
11 | OTTAVIANI ALEX | 1989 | CM | GOLDEN CLUB RIMINI | 3:57.7 |
Serie 2 |
Data: 13/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | SPEZZANI FABIO | 1988 | CM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:47.9 | ||
2 | PIERLI GIORGIO | 1988 | CM | POL. NONANTOLA | 2:49.0 | ||
3 | CONTI ELIA | 1988 | CM | OLIMPUS SAN MARINO | 2:49.9 | ||
4 | ZAMBELLI FABIO | 1988 | CM | ATL. VICTORIA | 2:50.6 | ||
5 | BERLATO NICOLO' | 1988 | CM | S.S.ATL. BONDENO | 2:52.7 | ||
6 | FRANCAVILLA ANDREA | 1988 | CM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 2:53.3 | ||
7 | ROMAGNONI GIOVANNI | 1988 | CM | CUS FERRARA | 2:55.3 | ||
8 | SCHIOPPO STEFANO | 1988 | CM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3:01.6 | ||
9 | ROMEO ALESSANDRO | 1989 | CM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3:02.3 | ||
10 | CASSOLA MANUEL | 1989 | CM | A.S. ATL. PIACENZA | 3:02.7 | ||
11 | PETROSINO ROCCO | 1989 | CM | POL. NONANTOLA | 3:06.3 |
1000 metri Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 13/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | QUAGLIERI ANNA | 1990 | RF | ATL. VICTORIA | 3:26.0 | ||
2 | BONDI FEDERICA | 1990 | RF | ATLETICA RAVENNA | 3:30.6 | ||
3 | MOTTA VERONICA | 1990 | RF | A.S. RICCIONE SESSANTADUE | 3:31.2 | ||
4 | PUJIA GRETA | 1990 | RF | ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' | 3:31.4 | ||
5 | LUPPI ELISABETTA | 1990 | RF | POL. UNIONE 90 | 3:31.7 | ||
6 | BONASONI GIOIA | 1990 | RF | ATL. NEW STAR | 3:32.3 | ||
7 | PORZI MARCELLA | 1990 | RF | POL. UNIONE 90 | 3:32.4 | ||
8 | BOERI LUCIA | 1990 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 3:34.1 | ||
9 | RUBINI RITA | 1991 | RF | ATL. VICTORIA | 3:38.1 | ||
10 | AJJAOUI SANAA | 1991 | RF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 3:40.8 | ||
11 | ARESU ANNALISA | 1991 | RF | ATLETICA RAVENNA | 3:41.9 | ||
12 | RICCI PETITONI FRANCESCA | 1991 | RF | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 3:42.8 | ||
13 | RIGHETTI GIULIA | 1991 | RF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 3:44.3 | ||
14 | FAROLDI DARIA | 1990 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 3:46.6 | ||
15 | ZANARDI VALENTINA | 1991 | RF | POL. COOP CONSUMATORI NORDEST | 3:48.0 |
1000 metri Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 13/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | UCCELLARI DAVIDE | 1991 | RM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3:21.2 | ||
2 | LEONARDI DAVIDE | 1990 | RM | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 3:23.3 | ||
3 | BUSCAROLI MARCO | 1991 | RM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 3:24.4 | ||
4 | GALLINARI LUCA | 1991 | RM | POL. ARCETO ATLETICA | 3:26.1 | ||
5 | NALLI GIUSEPPE | 1990 | RM | G.P. ANZOLESE S.LLE BARRACCA | 3:26.1 | ||
6 | BONDI ALESSANDRO | 1991 | RM | ATLETICA RAVENNA | 3:28.9 | ||
7 | LEONI ALESSIO | 1991 | RM | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 3:29.4 | ||
8 | VISANI P.LUIGI | 1990 | RM | ATL. LUGO `ICEL` | 3:38.8 | ||
9 | LANDI LORENZO | 1991 | RM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 3:45.2 | ||
10 | BAIETTA NICOLO' | 1990 | RM | ATL. LUGO `ICEL` | 3:52.6 | ||
11 | MENTA LUCA | 1991 | RM | A.S. ATL. BUZZETTI | 4:20.2 |
Serie 2 |
Data: 13/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | BUSCAROLI MATTEO | 1990 | RM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 3:02.4 | ||
2 | BONO RICCARDO | 1990 | RM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 3:03.7 | ||
3 | COTTI MARCO | 1990 | RM | POL. NONANTOLA | 3:05.0 | ||
4 | STRASER ALESSANDRO | 1990 | RM | A.S. ATL. FORTI E LIBERI | 3:05.8 | ||
5 | EL HOUDNI YASSINE | 1990 | RM | POL. ARCETO ATLETICA | 3:14.8 | ||
6 | TINTI ANDREA | 1990 | RM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 3:16.7 | ||
7 | RIPONI LUCA | 1991 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 3:18.1 | ||
8 | BONFIGLIOLI FRANCESCO | 1990 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 3:19.6 | ||
9 | GOLDONI MATTEO | 1991 | RM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3:20.2 | ||
10 | VIGNOLI SIMONE | 1990 | RM | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 3:21.5 | ||
11 | QUADRI GIACOMO | 1991 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 3:42.5 |
2000 metri Cadette |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 14/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | MARCHINI GIORGIA | 1988 | CF | ATL. LIB. RIMINI | 7:12.2 | ||
2 | BRESSI BARBARA | 1988 | CF | A.ATL. SINTOFARM GUASTALLA | 7:24.3 | ||
3 | BUTTERI ELISA | 1988 | CF | ATL. AVIS FIDENZA | 7:28.8 | ||
4 | MENABUE MARIA GIOVANNA | 1988 | CF | ATL. VALLESAMOGGIA | 7:39.3 | ||
5 | MONTANARI MICHELA | 1988 | CF | ATL. AVIS FIDENZA | 7:41.6 | ||
6 | ZAPPAROLI ALESSIA | 1988 | CF | S.S.ATL. BONDENO | 7:42.9 | ||
7 | LAZZARI ARIANNA | 1989 | CF | G.P. MOLINELLA | 7:46.7 | ||
8 | BATTINI GIORGIA | 1989 | CF | A.S. ATL. PIACENZA | 7:54.5 | ||
9 | HADDOU SOFIA | 1988 | CF | CSI SASSO MARCONI | 8:57.9 | ||
TRONCONI ELENA | 1988 | CF | ATL. IMOLA SACMI AVIS | Rit |
2000 metri Cadetti |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 14/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | PROIETTO GIANLUCA | 1989 | CM | A.S. ATL. FORTI E LIBERI | 6:04.0 | ||
2 | ZAPPAROLI ANDREA | 1988 | CM | S.S.ATL. BONDENO | 6:05.9 | ||
3 | UCCELLARI LUCA | 1988 | CM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 6:20.5 | ||
4 | SCHIOPPO STEFANO | 1988 | CM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 6:39.1 | ||
5 | LEONE ANDREA | 1989 | CM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 6:45.3 | ||
6 | CREDDO DANIEL | 1989 | CM | POL.ATL. ENDAS CESENATICO | 6:45.9 | ||
7 | CASSOLA MANUEL | 1989 | CM | A.S. ATL. PIACENZA | 6:49.3 | ||
8 | QUAGLIERI DAVIDE | 1988 | CM | ATL. VICTORIA | 6:50.3 | ||
9 | RINALDI ANDREA | 1988 | CM | CSI SASSO MARCONI | 7:05.1 | ||
10 | BACHIORRI LORENZO | 1989 | CM | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 7:13.9 | ||
11 | MORESCHI DANIELE | 1988 | CM | CSI SASSO MARCONI | 7:35.9 | ||
12 | BIAGI MATTEO | 1988 | CM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7:57.9 | ||
PIERLI GIORGIO | 1988 | CM | POL. NONANTOLA | Rit |
60 ostacoli Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 13/09/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
