| GARA PROVINCIALE | Data Svolgimento |
C.diS.
Ragazzi/e, Cadetti/e prima giornata | mercoledì 14 maggio 2003 |
| 1000 RF |
| 1 | | BOERI LUCIA | 90 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 3:33.9 |
| 2 | | THOMPSON VIVIANA | 90 | RF | A.S. ATL. FARNESE | 3:35.9 |
| 3 | | FAROLDI DARIA | 90 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 3:36.3 |
| 4 | | CERRETTI SARA | 90 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 3:40.2 |
| 5 | | MAESTRI AMBRA | 90 | RF | POLISP. AMICIZIA CAORSO | 4:28.2 |
| 1000 RM |
| 1 | | CIVARDI STEFANO | 90 | RM | A.S. LIBERTAS CADEO | 3:36.4 |
| 2 | | MARCHESI GIACOMO | 90 | RM | A.S. ATL. PIACENZA | 3:36.5 |
| 2000 CF |
| 1 | | CARINI MARINA | 89 | CF | A.S. ATL. FARNESE | 7:09.9 |
| 2 | | COSTA FRANCESCA | 89 | CF | A.S. ATL. PIACENZA | 8:37.7 |
| 2000 CM |
| 1 | | DAMETTI GABRIELE | 88 | CM | POLISP. AMICIZIA CAORSO | 6:46.9 |
| 2 | | SIBONI ALESSANDRO | 88 | CM | A.S. ATL. PIACENZA | 6:49.3 |
| 3 | | CASSOLA MANUEL | 89 | CM | A.S. ATL. PIACENZA | 6:56.2 |
| 4 | | SAVARINO ANTONINO | 88 | CM | A.S. ATL. PIACENZA | 7:15.0 |
| 300HS CF |
| 1 | | CARINI MARINA | 89 | CF | A.S. ATL. FARNESE | 51.6 |
| 2 | | BATTINI GIORGIA | 89 | CF | A.S. ATL. PIACENZA | 55.5 |
| 300HS CM |
| 1 | | FUMAGALLI GREGORIO | 89 | CM | A.S. ATL. PIACENZA | 47.2 |
| 2 | | ROSSI NICOLO' | 89 | CM | A.S. ATL. FARNESE | 55.4 |
| 60 RF |
| 1° SERIE |
| 1 | | PARRELLO ANGELA | 91 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 9.1 |
| 2 | | DOVANI CAROLINA | 90 | RF | A.S. ATL. PIACENZA | 9.2 |
| 3 | | SCOZZARELLA FABIOLA | 90 | RF | A.S. ATL. FARNESE | 9.4 |
| 4 | | ROSSETTI REBECCA | 90 | RF | A.S. ATL. FARNESE | 10.0 |
| Pagina 1 di 5 |