FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
1° TRIANGOLARE DELL'APPENNINO |
RAPPRESENTATIVA UNDER 20 |
EMILIA ROMAGNA - LIGURIA - TOSCANA |
Organizzazione: ATL. CASTELNOVO NE' MONTI |
CASTELNOVO NE' MONTI |
100 metri Maschili |
Serie - RISULTATI |
CENTRO ATLETICA `FORNACIARI` |
Serie Unica |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 15:37 Vento: +0.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 501 | DI LIETO Francesco | 1985 | JM | LIG01 LIGURIA | 11.08 | 6.0 | ||
C.U.S. GENOVA | ||||||||||
2 | 6 | 504 | CIULLI Mario | 1985 | JM | TOS01 TOSCANA | 11.18 | 5.0 | ||
TOSCANA ATLETICA | ||||||||||
3 | 4 | 500 | CASULA Daniele | 1985 | JM | LIG01 LIGURIA | 11.23 | 4.0 | ||
C.U.S. GENOVA | ||||||||||
4 | 2 | 502 | PAZZINI Jacopo | 1985 | JM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 11.24 | 3.0 | ||
G.S. PACE SELF ATLETICA | ||||||||||
5 | 1 | 505 | MOTTINI Massimo | 1986 | AM | TOS01 TOSCANA | 11.47 | 2.0 | ||
ATL.MASSA CARRARA | ||||||||||
6 | 3 | 503 | BOCCARDO Christian | 1987 | AM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 11.56 | 1.0 | ||
CUS FERRARA |
200 metri Maschili |
Serie - RISULTATI |
CENTRO ATLETICA `FORNACIARI` |
Serie Unica |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 15:53 Vento: -0.6 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 505 | COSTA Francesco | 1985 | JM | TOS01 TOSCANA | 22.36 | 6.0 | ||
CENTRO ATLETICA PIOMBINO | ||||||||||
2 | 4 | 500 | FERRO Davide | 1985 | JM | LIG01 LIGURIA | 22.52 | 5.0 | ||
A.A.A. GENOVA | ||||||||||
3 | 6 | 502 | VITELLI Valerio | 1986 | AM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 22.74 | 4.0 | ||
A.S. ATL. PIACENZA | ||||||||||
4 | 2 | 503 | MASINI Fabio | 1985 | JM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 23.22 | 3.0 | ||
GOLDEN CLUB RIMINI | ||||||||||
5 | 5 | 504 | RAMALLI Alessio | 1985 | JM | TOS01 TOSCANA | 23.31 | 2.0 | ||
ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | ||||||||||
6 | 1 | 501 | SCURITTI Stefano | 1986 | AM | LIG01 LIGURIA | 23.91 | 1.0 | ||
C.U.S. GENOVA |
800 metri Maschili |
Serie - RISULTATI |
CENTRO ATLETICA `FORNACIARI` |
Serie Unica |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 16:20 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2I | 9 | ROSSI Pietro | 1985 | JM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 1:57.70 | 6.0 | ||
ATL. IMOLA SACMI AVIS | ||||||||||
2 | 3I | 18 | AITIHIYA Abdellatif | 1985 | JM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 1:58.56 | 5.0 | ||
G.S. PACE SELF ATLETICA | ||||||||||
3 | 4I | 8 | LUCARDI Michele | 1984 | JM | LIG01 LIGURIA | 2:00.11 | 4.0 | ||
A.A.A. GENOVA | ||||||||||
4 | 1I | 11 | BARUFFALDI Andrea (I) | 1987 | AM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 2:02.11 | |||
A.S. LA FRATELLANZA 1874 | ||||||||||
5 | 3E | 22 | TAFI Andrea | 1986 | AM | TOS01 TOSCANA | 2:05.04 | 3.0 | ||
TOSCANA ATLETICA | ||||||||||
6 | 6I | 6 | CAMINATA Daniele | 1985 | JM | LIG01 LIGURIA | 2:08.27 | 2.0 | ||
C.U.S. GENOVA | ||||||||||
7 | 5I | 23 | CUCCUINI Lorenzo | 1986 | AM | TOS01 TOSCANA | 2:09.76 | 1.0 | ||
TOSCANA ATLETICA |
1500 metri Maschili |
Serie - RISULTATI |
CENTRO ATLETICA `FORNACIARI` |
Serie Unica |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 16:27 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 35 | NAJELDRISSI Aziz | 1986 | AM | LIG01 LIGURIA | 4:05.78 | 6.0 | |||
C.U.S. GENOVA | ||||||||||
2 | 11 | LUPATO Vanni | 1984 | JM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 4:07.28 | 5.0 | |||
COOPSER ATL. ESTENSE | ||||||||||
3 | 32 | OLIVERO Luca | 1985 | JM | LIG01 LIGURIA | 4:07.54 | 4.0 | |||
A.S. FOCE SANREMO | ||||||||||
4 | 22 | SIMONCELLI Daniele | 1985 | JM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 4:12.46 | 3.0 | |||
ATL. CASTELNOVO MONTI | ||||||||||
5 | 62 | MODENA Luca | 1987 | AM | TOS01 TOSCANA | 4:16.26 | 2.0 | |||
ATL. VIRTUS LUCCA | ||||||||||
6 | 37 | CONFORTI Lorenzo | 1986 | AM | TOS01 TOSCANA | 4:17.92 | 1.0 | |||
TOSCANA ATLETICA | ||||||||||
7 | 23 | VILLANI Simone (I) | 1985 | JM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 4:19.09 | ||||
A.S. LA FRATELLANZA 1874 | ||||||||||
8 | 18 | LANZARINI Davide (I) | 1985 | JM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 4:21.85 | ||||
COOPSER ATL. ESTENSE | ||||||||||
8 | MIGLIORINI Matteo | 1985 | JM | TOS01 TOSCANA | NP | 0 | ||||
ATL.PIETRASANTA VERSILIA |
110 ostacoli Maschili |
Serie - RISULTATI |
CENTRO ATLETICA `FORNACIARI` |
Serie Unica |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 15:10 Vento: +0.8 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 500 | ABATE Emanuele | 1985 | JM | LIG01 LIGURIA | 14.84 | 6.0 | ||
C.U.S. GENOVA | ||||||||||
2 | 2 | 504 | GREGORI Giovanni | 1985 | JM | TOS01 TOSCANA | 15.37 | 5.0 | ||
ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | ||||||||||
3 | 4 | 503 | VENTURI David | 1984 | JM | TOS01 TOSCANA | 15.66 | 4.0 | ||
TOSCANA ATLETICA | ||||||||||
4 | 5 | 502 | ROVERI Andrea | 1984 | JM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 16.41 | 3.0 | ||
S.E.F. VIRTUS EMILSIDER | ||||||||||
5 | 1 | 501 | BERTINI Giacomo | 1985 | JM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 16.88 | 2.0 | ||
ATL. IMOLA SACMI AVIS |
Salto con l'asta Maschile |
Serie - RISULTATI |
CENTRO ATLETICA `FORNACIARI` |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 16:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 503 | SCHENETTI Marcello | 1986 | AM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 4.35 | 6.0 | |||
REGGIO EVENT'S | ||||||||||
2 | 505 | PO Mirko | 1986 | AM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 4.30 | 5.0 | |||
A.S. LA FRATELLANZA 1874 | ||||||||||
3 | 506 | VENTURI David | 1984 | JM | TOS01 TOSCANA | 4.20 | 4.0 | |||
TOSCANA ATLETICA | ||||||||||
4 | 504 | DI MARCO Nicola (I) | 1987 | AM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 3.80 | ||||
A.S. LA FRATELLANZA 1874 | ||||||||||
5 | 502 | DEL CARLO Francesco (I) | 1984 | JM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 3.70 | ||||
A.S. LA FRATELLANZA 1874 | ||||||||||
6 | 501 | ROETTO Giovanni | 1985 | JM | LIG01 LIGURIA | 3.60 | 3.0 | |||
UNIVERSALE ALBA DOCILIA | ||||||||||
7 | 500 | ROMANO Marco | 1987 | AM | LIG01 LIGURIA | 3.30 | 2.0 | |||
POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | ||||||||||
8 | 507 | BELLINI Daniele | 1987 | AM | TOS01 TOSCANA | 3.00 | 1.0 | |||
ULIVETO UISP ATLETICA SIENA |
Salto triplo Maschile |
Serie - RISULTATI |
CENTRO ATLETICA `FORNACIARI` |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:25 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 502 | GORRIERI Federico | 1985 | JM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 14.28 | -1.8 | 6.0 | ||
OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | ||||||||||
2 | 501 | RONZONI Davide | 1985 | JM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 13.95 | +0.9 | 5.0 | ||
REGGIO EVENT'S | ||||||||||
3 | 505 | VAN DER WARDT Jorgen | 1984 | JM | TOS01 TOSCANA | 13.69 | +0.7 | 4.0 | ||
TOSCANA ATLETICA | ||||||||||
4 | 504 | BRIGHI Jhonny (I) | 1986 | AM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 13.46 | -1.7 | |||
ATL. ENDAS CESENA | ||||||||||
5 | 503 | ORLANDINI Paolo (I) | 1986 | AM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 13.31 | +0.6 | |||
G.S. PACE SELF ATLETICA | ||||||||||
6 | 506 | ARUI Alberto | 1986 | AM | TOS01 TOSCANA | 12.59 | +0.7 | 3.0 | ||
ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | ||||||||||
600 | ABATE Emanuele | 1985 | JM | LIG01 LIGURIA | Rit | 1.0 | ||||
C.U.S. GENOVA |
Giavellotto Maschile |
Serie - RISULTATI |
CENTRO ATLETICA `FORNACIARI` |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 15:05 Ora Fine: 15:36 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 502 | BELLAVISTA Paolo | 1985 | JM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 48.45 | 6.0 | |||
EDERA ATL. FORLI | ||||||||||
2 | 504 | MIGLIORINI Duccio | 1985 | JM | TOS01 TOSCANA | 45.54 | 5.0 | |||
ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | ||||||||||
3 | 503 | MANCINI Giacomo | 1986 | AM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 43.78 | 4.0 | |||
ATL. LIB. RIMINI | ||||||||||
4 | 501 | GOSLINO Emilio | 1986 | AM | LIG01 LIGURIA | 42.63 | 3.0 | |||
POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. | ||||||||||
5 | 500 | GAMALERI Riccardo | 1985 | JM | LIG01 LIGURIA | 42.43 | 2.0 | |||
UNIVERSALE ALBA DOCILIA |
Staffetta 4 X 100 Maschile |
Serie - RISULTATI |
CENTRO ATLETICA `FORNACIARI` |
Serie |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 17:04 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 3 | JM | LIG01 LIGURIA | 42.36 | 6.0 | ||||
2 | 2 | 1 | JF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 44.16 | 5.0 | ||||
3 | 2 | JM | TOS01 TOSCANA | Rit | 1.0 |
Peso Kg 6 Maschile |
Serie - RISULTATI |
CENTRO ATLETICA `FORNACIARI` |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 15:50 Ora Fine: 16:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 504 | GIOVANNINI Marco | 1985 | JM | TOS01 TOSCANA | 13.36 | 6.0 | |||
ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | ||||||||||
2 | 505 | MALLEGNI Loris | 1987 | AM | TOS01 TOSCANA | 13.03 | 5.0 | |||
ATL. VIRTUS LUCCA | ||||||||||
3 | 502 | VERONESI Davide | 1986 | AM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 12.62 | 4.0 | |||
ATL. NEW STAR | ||||||||||
4 | 503 | GABRIELLI Andrea | 1987 | AM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 12.52 | 3.0 | |||
ATL. CASTELNOVO MONTI | ||||||||||
5 | 500 | ETERE Damiano | 1985 | JM | LIG01 LIGURIA | 11.31 | 2.0 | |||
UNIVERSALE ALBA DOCILIA |
100 metri Femminili |
Serie - RISULTATI |
CENTRO ATLETICA `FORNACIARI` |
Serie Unica |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 15:31 Vento: +0.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 500 | GERVASI Chiara | 1986 | AF | LIG01 LIGURIA | 12.15 | 6.0 | ||
A.S. DIELLEFFE | ||||||||||
2 | 4 | 501 | CIGLIA Simona | 1985 | JF | LIG01 LIGURIA | 12.74 | 5.0 | ||
A.S. DIELLEFFE | ||||||||||
3 | 2 | 503 | FIORINI Erica | 1987 | AF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 12.84 | 4.0 | ||
REGGIO EVENT'S | ||||||||||
4 | 5 | 505 | CALVELLI Francesca | 1985 | JF | TOS01 TOSCANA | 13.05 | 3.0 | ||
ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | ||||||||||
5 | 6 | 502 | NASI Laura | 1984 | JF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 13.35 | 2.0 | ||
G.S. PACE SELF ATLETICA | ||||||||||
6 | 3 | 504 | BUTELLI Alessandra | 1986 | AF | TOS01 TOSCANA | 13.59 | 1.0 | ||
ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA |
200 metri Femminili |
Serie - RISULTATI |
CENTRO ATLETICA `FORNACIARI` |
Serie 1 |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 16:00 Vento: -1.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 504 | BAZZONI Chiara | 1984 | JF | TOS01 TOSCANA | 25.09 | 6.0 | ||
TOSCANA ATL.EMPOLI LANC.SCOTTI | ||||||||||
2 | 3 | 501 | GERVASI Chiara | 1986 | AF | LIG01 LIGURIA | 25.27 | 5.0 | ||
A.S. DIELLEFFE | ||||||||||
3 | 4 | 502 | GOTTI Maeva | 1985 | JF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 25.76 | 4.0 | ||
C.U.S. BOLOGNA | ||||||||||
4 | 5 | 505 | POGGIONI Letizia | 1984 | JF | TOS01 TOSCANA | 25.86 | 3.0 | ||
SATLGROSSETOFEMM.BANCA D.MAREM | ||||||||||
5 | 6 | 500 | ALBERTI Giulia | 1987 | AF | LIG01 LIGURIA | 26.45 | 2.0 | ||
A.S. FOCE SANREMO | ||||||||||
6 | 1 | 503 | ABBAN Irene | 1984 | JF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 27.26 | 1.0 | ||
MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA |
Serie 2 |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 16:05 Vento: +0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 599 | ROMEI Sara (I) | 1986 | AF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 27.66 | |||
C.U.S. PARMA |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 16:00 Vento: -1.9 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 504 | BAZZONI Chiara | 1984 | JF | TOS01 TOSCANA | 25.09 | 6.0 | |||
TOSCANA ATL.EMPOLI LANC.SCOTTI | ||||||||||
2 | 501 | GERVASI Chiara | 1986 | AF | LIG01 LIGURIA | 25.27 | 5.0 | |||
A.S. DIELLEFFE | ||||||||||
3 | 502 | GOTTI Maeva | 1985 | JF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 25.76 | 4.0 | |||
C.U.S. BOLOGNA | ||||||||||
4 | 505 | POGGIONI Letizia | 1984 | JF | TOS01 TOSCANA | 25.86 | 3.0 | |||
SATLGROSSETOFEMM.BANCA D.MAREM | ||||||||||
5 | 500 | ALBERTI Giulia | 1987 | AF | LIG01 LIGURIA | 26.45 | 2.0 | |||
A.S. FOCE SANREMO | ||||||||||
6 | 503 | ABBAN Irene | 1984 | JF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 27.26 | 1.0 | |||
MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | ||||||||||
7 | 599 | ROMEI Sara (I) | 1986 | AF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 27.66 | ||||
C.U.S. PARMA |
800 metri Femminili |
Serie - RISULTATI |
CENTRO ATLETICA `FORNACIARI` |
Serie Unica |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 16:21 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 5I | 77 | FACCIANI Valentina | 1985 | JF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 2:22.83 | 6.0 | ||
ATL. ENDAS CESENA | ||||||||||
2 | 2I | 8 | DONATO Francesca | 1986 | AF | LIG01 LIGURIA | 2:23.22 | 5.0 | ||
U.S. MAURINA OLIO CARLI | ||||||||||
3 | 3I | 79 | BINDI Sara | 1986 | AF | TOS01 TOSCANA | 2:24.05 | 4.0 | ||
ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | ||||||||||
4 | 1I | 37 | FAIMALI Elisa | 1987 | AF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 2:25.10 | 3.0 | ||
A.S. ATL. PIACENZA | ||||||||||
5 | 4I | 76 | CORRADINO Emmanuela | 1986 | AF | LIG01 LIGURIA | 2:28.32 | 2.0 | ||
A.S. DIELLEFFE | ||||||||||
6 | 3E | 35 | PRANDI Catia (I) | 1986 | AF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 2:29.41 | |||
POL. ACQUADELA BOLOGNA | ||||||||||
7 | 6I | 82 | NAVARI Patrizia | 1986 | AF | TOS01 TOSCANA | 2:33.92 | 1.0 | ||
ATL. APUANA FEMMINILE |
1500 metri Femminili |
Serie - RISULTATI |
CENTRO ATLETICA `FORNACIARI` |
Serie Unica |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 16:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 96 | FACCIANI Martina | 1985 | JF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 4:57.73 | 6.0 | |||
ATL. ENDAS CESENA | ||||||||||
2 | 95 | AVANZI Alessandra | 1984 | JF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 5:03.23 | 5.0 | |||
COOPSER ATL. ESTENSE | ||||||||||
3 | 98 | MANENTI Melissa | 1987 | AF | TOS01 TOSCANA | 5:10.23 | 4.0 | |||
ATL. SESTESE FEMMINILE | ||||||||||
4 | 94 | BERTAMINO Marta | 1985 | JF | LIG01 LIGURIA | 5:13.53 | 3.0 | |||
C.U.S. GENOVA | ||||||||||
5 | 83 | CURCI Giada | 1987 | AF | LIG01 LIGURIA | 5:14.23 | 2.0 | |||
A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | ||||||||||
6 | 97 | FRANCESCHI Lucrezia | 1986 | AF | TOS01 TOSCANA | 5:17.71 | 1.0 | |||
ATL. SESTESE FEMMINILE | ||||||||||
9 | RIVA Antonella | 1981 | PF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | NP | 0.0 |
100 ostacoli Femminili |
Serie - RISULTATI |
CENTRO ATLETICA `FORNACIARI` |
Serie Unica |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 15:20 Vento: -0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 502 | RAMBERTI Valentina | 1987 | AF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 16.40 | 6.0 | ||
C.U.S. BOLOGNA | ||||||||||
2 | 5 | 501 | RUSTIGNOLI Barbara | 1984 | JF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 16.41 | 5.0 | ||
EDERA ATL. FORLI | ||||||||||
3 | 3 | 503 | BERTINI Federica | 1985 | JF | TOS01 TOSCANA | 16.91 | 4.0 | ||
SOCIETA' ATLETICA LIVORNO | ||||||||||
4 | 500 | PRAMAGGIORE Federica | 1987 | AF | LIG01 LIGURIA | Rit | 1.0 | |||
A.S. DIELLEFFE |
Salto in alto Femminile |
Serie - RISULTATI |
CENTRO ATLETICA `FORNACIARI` |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 15:47 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 503 | PALATTELLA Maria Vittor | 1986 | AF | TOS01 TOSCANA | 1.67 | 6.0 | |||
ATL.PIETRASANTA VERSILIA | ||||||||||
2 | 501 | DEGANI Serena | 1984 | JF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 1.64 | 5.0 | |||
S.S. FRANCESCO FRANCIA | ||||||||||
3 | 502 | BIANCHI Carolina | 1988 | CF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 1.58 | 4.0 | |||
ATL. LUGO `ICEL` | ||||||||||
4 | 504 | DEL MINISTRO Giulia | 1985 | JF | TOS01 TOSCANA | 1.45 | 3.0 | |||
ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | ||||||||||
5 | 500 | LOUIZI Iman | 1987 | AF | LIG01 LIGURIA | 1.45 | 2.0 | |||
A.S. ATLETICA SARZANA |
Salto in lungo Femminile |
Serie - RISULTATI |
CENTRO ATLETICA `FORNACIARI` |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 15:15 Ora Fine: 16:05 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 506 | BERTELLI Consuelo | 1984 | JF | TOS01 TOSCANA | 5.73 | +1.0 | 6.0 | ||
TOSCANA ATL.EMPOLI LANC.SCOTTI | ||||||||||
2 | 504 | PRANDI Barbara | 1986 | AF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 5.47 | +2.4 | 5.0 | ||
REGGIO EVENT'S | ||||||||||
3 | 508 | BOLDRINI Martina (I) | 1986 | AF | TOS01 TOSCANA | 5.45 | +1.6 | |||
ATL. APUANA FEMMINILE | ||||||||||
4 | 505 | ZANIBONI Elena | 1985 | JF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 5.37 | -1.6 | 4.0 | ||
ATL. LUGO `ICEL` | ||||||||||
5 | 501 | CINI Sandra | 1986 | AF | LIG01 LIGURIA | 5.29 | +1.0 | 3.0 | ||
A.S. DIELLEFFE | ||||||||||
6 | 507 | PALERMO Chiara | 1986 | AF | TOS01 TOSCANA | 5.25 | -0.5 | 2.0 | ||
ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | ||||||||||
7 | 500 | ROMANISIO Giulia | 1987 | AF | LIG01 LIGURIA | 4.84 | +1.4 | 1.0 | ||
ATL. RUN FINALE LIGURE | ||||||||||
502 | TOMASINI Fabiana (I) | 1985 | JF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | Ass | |||||
EDERA ATL. FORLI |
Getto del peso Femminile |
Serie - RISULTATI |
CENTRO ATLETICA `FORNACIARI` |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 15:32 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 504 | USAI Marina | 1984 | JF | TOS01 TOSCANA | 11.41 | 6.0 | |||
CENTRO ATLETICA PIOMBINO | ||||||||||
2 | 505 | MIGLIANTI Clizia | 1987 | AF | TOS01 TOSCANA | 9.65 | 5.0 | |||
ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | ||||||||||
3 | 600 | LAZZERI Irene (I) | 1987 | AF | TOS01 TOSCANA | 9.56 | ||||
ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | ||||||||||
4 | 501 | PUCCI Silvia | 1986 | AF | LIG01 LIGURIA | 9.17 | 4.0 | |||
A.S. ATLETICA SARZANA | ||||||||||
5 | 500 | BERTUCCI Susanna | 1986 | AF | LIG01 LIGURIA | 9.03 | 3.0 | |||
A.S. DIELLEFFE | ||||||||||
6 | 503 | SADDEMI Ilaria | 1985 | JF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 8.92 | 2.0 | |||
ATL. LUGO `ICEL` | ||||||||||
7 | 502 | RUSTIGNOLI Barbara | 1984 | JF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 8.37 | 1.0 | |||
EDERA ATL. FORLI |
Giavellotto Femminile |
Serie - RISULTATI |
CENTRO ATLETICA `FORNACIARI` |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 15:56 Ora Fine: 16:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 502 | BORDONI Maria Cristina | 1984 | JF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 34.74 | 6.0 | |||
C.U.S. BOLOGNA | ||||||||||
2 | 500 | NERI Valentina | 1987 | AF | LIG01 LIGURIA | 30.31 | 5.0 | |||
A.S. DIELLEFFE | ||||||||||
3 | 503 | NARDUCCI Jessica | 1987 | AF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 26.44 | 4.0 | |||
ATL. ENDAS CESENA | ||||||||||
4 | 505 | MIGLIANTI Clizia | 1987 | AF | TOS01 TOSCANA | 23.54 | 3.0 | |||
ULIVETO UISP ATLETICA SIENA |
Staffetta 4 X 100 Femminile |
Serie - RISULTATI |
CENTRO ATLETICA `FORNACIARI` |
Serie |
Data: 19/07/2003 Ora Inizio: 17:09 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 17 | JF | LIG01 LIGURIA | 48.71 | 6.0 | ||||
2 | 3 | 14 | JF | TOS01 TOSCANA | 49.09 | 5.0 | ||||
3 | 4 | 11 | JF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 50.02 | 4.0 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |