FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ALLIEVI-ALLIEVE |
Organizzazione: Comitato Regionale Fidal Emilia Romagna |
CESENATICO |
Staffetta 4 X 400 Allieve |
Serie - RISULTATI |
Stadio `Moretti` |
Serie 1 |
Data: 21/09/2003 Ora Inizio: 11:12 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 4 | 72 | RICIGLIANO Ilaria - MERCADANTE Cristiana - ROSSI Erica - GERLOTTI Giulia | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI LANC.SCOTTI | 4:15.70 | ||||
2 | 2 | 70 | BARALDO Alessandra - FORESTAN Elisa - RIZZATO Valentina - MELE Giada | AF | PD141 ATL.VIS ABANO | 4:19.89 | ||||
3 | 8 | 81 | SIENA Gaia - BALZANI Claudia - VACCARI Chiara - CASOLARI Laura | AF | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 4:26.97 | ||||
4 | 7 | 77 | TORTOLATO Alessia - MARTELLI Marianna - ZARAMELLA Erika - SONATO Agnese | AF | PD143 C.U.S. PADOVA | 4:27.32 | ||||
5 | 6 | 88 | MARTANO Chiara - CHIOSSO Giulia - MASSIMELLO Chiara - COLLI Martina | AF | TO076 NOVATLETICA PIEDIALLEGRI | 4:27.99 | ||||
6 | 5 | 76 | FUMAGALLI Sara - MAGGIONI Laura - MAURI Sara - COVA Alice | AF | CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 4:36.86 | ||||
3 | 91 | COLOMBO Elisa - BORGHI Alice - LOTTICI Chiara - BERETTA Sara | AF | MI084 A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | Squ |
Serie 2 |
Data: 21/09/2003 Ora Inizio: 11:21 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 7 | 87 | BERTUCCI Giada - TOSI Valentina - PENNELLA Paola - KARAI Livia | AF | MS090 ATL. APUANA FEMMINILE | 4:09.57 | ||||
2 | 8 | 79 | GEROLIMETTO Annachiara - CIVIERO Veronica - PIOTTO Chiara - GEROLIMETTO Valentina | AF | VI614 G.A. BASSANO | 4:13.47 | ||||
3 | 6 | 85 | FERRETTI Gaia - SABINI Elena - ROMEI Sara - TOSCHI Marta | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 4:15.05 | ||||
4 | 5 | 82 | BERTONCINI Chiara - COSTA Lucia - FAIMALI Elisa - SUZZANI Elisa | AF | PC084 A.S. ATL. PIACENZA | 4:17.51 | ||||
5 | 4 | 90 | CIALLELLA Carmen - FOGLIETTA Stefania - ZEGRETTI Roberta - ROCCI Stefania | AF | IS010 ATLETICA ISERNIA | 4:18.59 | ||||
6 | 3 | 84 | BICCHIELLI Giulia - GUANTINI Eva - RACHEDI Monira - GIANNOTTI Laura | AF | LI036 SOCIETA' ATLETICA LIVORNO | 4:19.67 | ||||
7 | 2 | 93 | FRIGERIO Federica - GAIANI Elisabetta - CAPPELLETTI Chiara - IANNONE Veronica | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 4:28.35 |
Serie 3 |
Data: 21/09/2003 Ora Inizio: 11:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 4 | 78 | ROVERSI Ada - ACCILI Valeria - BONANNI Eleonora - SPACCA Maria Enrica | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:59.45 | ||||
2 | 7 | 74 | DEPALMAS Maria Chiara - BAZZONI Alessandra - SOLINAS Maria - SALVAGNO Maria Aurora | AF | SS019 C.U.S. SASSARI | 4:02.46 | ||||
3 | 5 | 92 | VANOLI Marta - MIRA Giulia - SIRTOLI Eleonora - BASOLI Giulia | AF | MI221 A.S. CAMELOT | 4:03.13 | ||||
4 | 6 | 75 | BRAIDO Sara - BOUSSEKSSOU Najat - GRANAMAN Chiara - SARTORETTO Eleonora | AF | TV344 ATL.INDUSTRIALI CONEGLIANO | 4:03.49 | ||||
5 | 1 | 86 | GATTO Elisabetta - AGRUSA Azzurra - PETRALIA Maria Cristina - VENIERO Aurora | AF | PA440 POL.EUROPA MONTELEPRE | 4:09.22 | ||||
6 | 8 | 83 | GATTESCO Arianna - VENTURINI Erika - NADALUTTI Giulia - FRANZOLINI Erica | AF | UD030 POL. STUD. UDINESE | 4:11.73 | ||||
7 | 2 | 89 | BUTELLI Alessandra - REMASCHI Giulia - MUCCI Martina - BALDACCI Silvia | AF | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 4:16.04 | ||||
8 | 3 | 73 | RAFFALDI Cecilia - BUSI Cristina - ORLANDONI Matilde - ROMITI Ludovica | AF | PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 4:16.47 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 21/09/2003 Ora Inizio: 11:30 |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 78 | ROVERSI Ada - ACCILI Valeria - BONANNI Eleonora - SPACCA Maria Enrica | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:59.45 | |||||
2 | 74 | DEPALMAS Maria Chiara - BAZZONI Alessandra - SOLINAS Maria - SALVAGNO Maria Aurora | AF | SS019 C.U.S. SASSARI | 4:02.46 | |||||
3 | 92 | VANOLI Marta - MIRA Giulia - SIRTOLI Eleonora - BASOLI Giulia | AF | MI221 A.S. CAMELOT | 4:03.13 | |||||
4 | 75 | BRAIDO Sara - BOUSSEKSSOU Najat - GRANAMAN Chiara - SARTORETTO Eleonora | AF | TV344 ATL.INDUSTRIALI CONEGLIANO | 4:03.49 | |||||
5 | 86 | GATTO Elisabetta - AGRUSA Azzurra - PETRALIA Maria Cristina - VENIERO Aurora | AF | PA440 POL.EUROPA MONTELEPRE | 4:09.22 | |||||
6 | 87 | BERTUCCI Giada - TOSI Valentina - PENNELLA Paola - KARAI Livia | AF | MS090 ATL. APUANA FEMMINILE | 4:09.57 | |||||
7 | 83 | GATTESCO Arianna - VENTURINI Erika - NADALUTTI Giulia - FRANZOLINI Erica | AF | UD030 POL. STUD. UDINESE | 4:11.73 | |||||
8 | 79 | GEROLIMETTO Annachiara - CIVIERO Veronica - PIOTTO Chiara - GEROLIMETTO Valentina | AF | VI614 G.A. BASSANO | 4:13.47 | |||||
9 | 85 | FERRETTI Gaia - SABINI Elena - ROMEI Sara - TOSCHI Marta | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 4:15.05 | |||||
10 | 72 | RICIGLIANO Ilaria - MERCADANTE Cristiana - ROSSI Erica - GERLOTTI Giulia | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI LANC.SCOTTI | 4:15.70 | |||||
11 | 89 | BUTELLI Alessandra - REMASCHI Giulia - MUCCI Martina - BALDACCI Silvia | AF | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 4:16.04 | |||||
12 | 73 | RAFFALDI Cecilia - BUSI Cristina - ORLANDONI Matilde - ROMITI Ludovica | AF | PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 4:16.47 | |||||
13 | 82 | BERTONCINI Chiara - COSTA Lucia - FAIMALI Elisa - SUZZANI Elisa | AF | PC084 A.S. ATL. PIACENZA | 4:17.51 | |||||
14 | 90 | CIALLELLA Carmen - FOGLIETTA Stefania - ZEGRETTI Roberta - ROCCI Stefania | AF | IS010 ATLETICA ISERNIA | 4:18.59 | |||||
15 | 84 | BICCHIELLI Giulia - GUANTINI Eva - RACHEDI Monira - GIANNOTTI Laura | AF | LI036 SOCIETA' ATLETICA LIVORNO | 4:19.67 | |||||
16 | 70 | BARALDO Alessandra - FORESTAN Elisa - RIZZATO Valentina - MELE Giada | AF | PD141 ATL.VIS ABANO | 4:19.89 | |||||
17 | 81 | SIENA Gaia - BALZANI Claudia - VACCARI Chiara - CASOLARI Laura | AF | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 4:26.97 | |||||
18 | 77 | TORTOLATO Alessia - MARTELLI Marianna - ZARAMELLA Erika - SONATO Agnese | AF | PD143 C.U.S. PADOVA | 4:27.32 | |||||
19 | 88 | MARTANO Chiara - CHIOSSO Giulia - MASSIMELLO Chiara - COLLI Martina | AF | TO076 NOVATLETICA PIEDIALLEGRI | 4:27.99 | |||||
20 | 93 | FRIGERIO Federica - GAIANI Elisabetta - CAPPELLETTI Chiara - IANNONE Veronica | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 4:28.35 | |||||
21 | 76 | FUMAGALLI Sara - MAGGIONI Laura - MAURI Sara - COVA Alice | AF | CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 4:36.86 | |||||
91 | COLOMBO Elisa - BORGHI Alice - LOTTICI Chiara - BERETTA Sara | AF | MI084 A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | Squ |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |