FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATO REGIONALE INDOOR OPEN |
CADETTI/E - RAGAZZI/E |
Organizzazione: A.S. LA FRATELLANZA 1874 MODENA |
MODENA |
60 piani Cadette |
Batterie - RISULTATI |
PALESTRA INDOOR |
Batteria 1 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | RAMINI FRANCESCA | 1988 | ASS. SPORT ATL. FERMO | 8.10 | ||
2 | ZAPPATERRA ANNA | 1989 | CENTRO ATLETICA COPPARO | 8.79 | ||
3 | PALMISANO SERENA | 1989 | CUS FERRARA | 8.94 | ||
4 | BARBIERI SILVIA | 1988 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.04 | ||
5 | ROMANI SARA | 1989 | A.S. ATL. PIACENZA | 9.30 | ||
6 | MALAGUTI JESSICA | 1989 | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 9.62 |
Batteria 2 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | ALILIAFU ADAUGO CHIOMA | 1988 | A.ATL. INTERFLUMINA | 8.29 | ||
2 | ZUCCHELLI GRETA | 1988 | C.U.S. BOLOGNA | 8.64 | ||
3 | BUZZONI PAOLA | 1989 | CENTRO ATLETICA COPPARO | 8.74 | ||
4 | BRISOTTO PAOLA | 1988 | COOPSER ATL. ESTENSE | 9.09 | ||
5 | BONDI SABRINA | 1989 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.18 | ||
6 | PRETELLI MARTINA | 1988 | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 9.24 |
Batteria 3 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | ZONI GIULIA | 1989 | G.P. MOLINELLA | 8.51 | ||
2 | D'ANDREA VALENTINA | 1989 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 8.59 | ||
3 | GRANDI SARA | 1988 | CENTRO ATLETICA COPPARO | 8.94 | ||
4 | POGGI VALENTINA | 1988 | C.U.S. BOLOGNA | 9.23 | ||
5 | PACETTI LAVINIA | 1989 | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 9.39 | ||
6 | GIANNOTTI CARLOTTA | 1989 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.81 |
Batteria 4 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | BETTELLI FRANCESCA | 1988 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 8.19 | ||
2 | MELIS LUANA | 1988 | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 8.77 | ||
3 | LANDI DEBORAH | 1988 | G.P. MOLINELLA | 9.14 | ||
4 | BASSI MICHELLE | 1989 | CSI JUVENTUS VICOPO' | 9.42 | ||
5 | RIGHI LAURA | 1989 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.48 | ||
6 | CASTIELLO MARIANNA | 1989 | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 9.60 |
Batteria 5 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | LUSOLI GRETA | 1988 | ATLETICA REGGIO | 8.86 | ||
2 | TRIVELLONI STEFANIA | 1989 | ATL. AVIS FIDENZA | 9.06 | ||
3 | BOLOGNESI BEATRICE | 1988 | COOPSER ATL. ESTENSE | 9.07 | ||
4 | NOLLI ELISA | 1989 | CSI JUVENTUS VICOPO' | 9.27 | ||
5 | MANGIAPIA CLARA | 1989 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.85 | ||
6 | FORTE LAURA | 1988 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 12.00 |
Batteria 6 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | LORENZI FRANCESCA | 1989 | POL. ADOLFO CONSOLINI | 8.68 | ||
2 | OLIVERI ALICE | 1988 | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 8.77 | ||
3 | BAGNARA A.GIULIA | 1989 | ATL. LUGO `ICEL` | 9.15 | ||
4 | FORTE MARTINA | 1988 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 11.60 |
Batteria 7 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | LATENIESI ELISA | 1988 | COOPSER ATL. ESTENSE | 8.67 | ||
2 | MAZZOLINI ELISA | 1989 | ATL. LUGO `ICEL` | 8.81 | ||
3 | LANDINI ELENA | 1988 | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 8.85 | ||
4 | MALOSSI SILVIA | 1988 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.68 | ||
5 | NICULAE MIHAELA | 1988 | ATL. LIB. RIMINI | 10.17 |
Batteria 8 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | POLI SERENA | 1989 | S.S.ATL. BONDENO | 8.71 | ||
2 | MILANI VALENTINA | 1988 | A.S. ATL. PIACENZA | 8.90 | ||
3 | VENIERI LAURA | 1989 | ATL. LUGO `ICEL` | 9.27 | ||
4 | DONDI GIULIA | 1988 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.40 |
Batteria 9 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | MALAVASI FEDERICA | 1988 | CUS FERRARA | 8.41 | ||
2 | RE ISABELLA | 1989 | A.S. ATL. PIACENZA | 8.99 | ||
3 | GOZZOLI SARA | 1989 | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 9.09 | ||
4 | GUASCO IOLANDA | 1989 | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 9.29 | ||
FRACCASCIA MARTA | 1989 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | Rit |
Finale |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | ALILIAFU ADAUGO CHIOMA | 1988 | A.ATL. INTERFLUMINA | 7.97 | ||
2 | RAMINI FRANCESCA | 1988 | ASS. SPORT ATL. FERMO | 8.05 | ||
3 | BETTELLI FRANCESCA | 1988 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 8.05 | ||
4 | ZONI GIULIA | 1989 | G.P. MOLINELLA | 8.49 | ||
5 | MALAVASI FEDERICA | 1988 | CUS FERRARA | 8.53 | ||
6 | D'ANDREA VALENTINA | 1989 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 8.55 |
Finale 2 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | LATENIESI ELISA | 1988 | COOPSER ATL. ESTENSE | 8.54 | ||
2 | LORENZI FRANCESCA | 1989 | POL. ADOLFO CONSOLINI | 8.65 | ||
3 | ZUCCHELLI GRETA | 1988 | C.U.S. BOLOGNA | 8.65 | ||
4 | BUZZONI PAOLA | 1989 | CENTRO ATLETICA COPPARO | 8.82 | ||
5 | POLI SERENA | 1989 | S.S.ATL. BONDENO | 8.82 | ||
6 | OLIVERI ALICE | 1988 | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 8.83 |
60 piani Cadetti |
Batterie - RISULTATI |
PALESTRA INDOOR |
Batteria 1 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | LOMBARDI RICCARDO | 1988 | EDERA ATL. FORLI | 7.87 | ||
2 | ORSI ALESSANDRO | 1989 | ATL. BUSSACCHINI F.LLI | 7.98 | ||
3 | MONTANINI MATTEO | 1988 | G.S. PACE SELF ATLETICA | 8.24 | ||
4 | ZOBOLI ALESSIO | 1989 | POL. NONANTOLA | 8.32 | ||
5 | IANNONE ANDREA | 1989 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.69 |
Batteria 2 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | BONAZZI ENRICO | 1988 | CENTRO ATLETICA COPPARO | 7.72 | ||
2 | FELLEGARA LEONARDO | 1989 | A.S. ATL. PIACENZA | 8.10 | ||
3 | FOSCHINI FEDERICO | 1988 | EDERA ATL. FORLI | 8.36 | ||
4 | ORSINI FEDERICO | 1988 | G.S. PACE SELF ATLETICA | 8.71 | ||
5 | ONGARO GIULIO | 1989 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.81 | ||
6 | RONCHETTI MANUEL | 1989 | ATL. BUSSACCHINI F.LLI | 8.82 |
Batteria 3 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | DALLASTA NICOLA | 1988 | A.ATL. SINTOFARM GUASTALLA | 8.14 | ||
2 | FERRARI DANIELE | 1988 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.26 | ||
3 | PERRONE MARCO | 1988 | C.U.S. BOLOGNA | 8.27 | ||
4 | LEONI LORENZO | 1989 | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 8.29 | ||
5 | COLLA LUIGI | 1989 | A.S. ATL. PIACENZA | 8.53 | ||
6 | GIARDINI GIACOMO | 1988 | EDERA ATL. FORLI | 9.00 |
Batteria 4 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | VENIERI ANDREA | 1988 | ATL. LUGO `ICEL` | 7.71 | ||
2 | ORECCHINI LUCA | 1989 | POL. ADOLFO CONSOLINI | 7.82 | ||
3 | PEDRONI ALESSANDRO | 1988 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.07 | ||
4 | ALFIERI CESARE | 1989 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.44 | ||
5 | VENTO PAOLO | 1989 | A.S. ATL. PIACENZA | 8.56 | ||
6 | RASPA STEFANO | 1989 | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 9.54 |
Batteria 5 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | OUAFI ABDERRAHIM | 1989 | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 7.64 | ||
2 | BIANCHINI EFREM | 1988 | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 8.07 | ||
3 | BERTAPELLE MICHAEL | 1989 | G.P. MOLINELLA | 8.31 | ||
4 | MARTINI FEDERICO | 1989 | ATLETICA REGGIO | 8.43 | ||
5 | MINA DANIELE | 1988 | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 8.77 | ||
6 | STRADI DAVIDE | 1989 | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.37 |
Batteria 6 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | SANTANA JHON | 1988 | ATL. BUSSACCHINI F.LLI | 7.75 | ||
2 | MALAGUTI ALEX | 1988 | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 8.16 | ||
3 | FERRARI LUCA | 1988 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.27 | ||
4 | RINALDI PAOLO | 1988 | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 8.43 | ||
5 | DRADI SEVERINO | 1988 | A.ATL. CASTIGLIONE ATTR.METROM | 8.58 | ||
6 | CONTINI FELIX | 1988 | POL. ADOLFO CONSOLINI | 9.17 |
Batteria 7 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | LUONGO GIANNI | 1988 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7.73 | ||
2 | FIORANI MATTIA | 1988 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7.75 | ||
3 | BUSCARINI LUCA | 1988 | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.85 | ||
4 | SCISCIO MATTEO | 1988 | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 8.13 | ||
5 | PALAZZI SAMUEL | 1989 | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 8.54 | ||
6 | LORENZONI ALESSIO | 1989 | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 9.67 |
Finale |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | FIORANI MATTIA | 1988 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7.64 | ||
2 | SANTANA JHON | 1988 | ATL. BUSSACCHINI F.LLI | 7.67 | ||
3 | OUAFI ABDERRAHIM | 1989 | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 7.71 | ||
4 | LUONGO GIANNI | 1988 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7.72 | ||
5 | BONAZZI ENRICO | 1988 | CENTRO ATLETICA COPPARO | 7.74 | ||
6 | VENIERI ANDREA | 1988 | ATL. LUGO `ICEL` | 7.76 |
Finale 2 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | ORECCHINI LUCA | 1989 | POL. ADOLFO CONSOLINI | 7.78 | ||
2 | LOMBARDI RICCARDO | 1989 | EDERA ATL. FORLI | 7.84 | ||
3 | BUSCARINI LUCA | 1988 | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.85 | ||
4 | PEDRONI ALESSANDRO | 1988 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7.94 | ||
5 | ORSI ALESSANDRO | 1989 | ATL. BUSSACCHINI F.LLI | 7.96 | ||
6 | BIANCHINI EFREM | 1988 | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 8.10 |
60 piani Ragazze |
Batterie - RISULTATI |
PALESTRA INDOOR |
Batteria 1 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | PORCARI CAMILLA | 1990 | ATL. BUSSACCHINI F.LLI | 8.72 | ||
2 | MANTOVANI SELENE | 1990 | A.ATL. INTERFLUMINA | 9.38 | ||
3 | REBECCHI AGNESE | 1990 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.67 | ||
4 | VALENTI IRENE | 1990 | ATL. LIB. RIMINI | 9.85 | ||
5 | CAMURRI FRANCESCA | 1991 | ATLETICA REGGIO | 9.87 |
Batteria 2 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | PINCELLI FEDERICA | 1990 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.09 | ||
2 | GABELLINI FIAMMETTA | 1990 | ATL. LIB. RIMINI | 9.56 | ||
3 | ZUCCHERI SARA | 1991 | ATL. BUSSACCHINI F.LLI | 9.57 | ||
4 | ZENOBI NOEMI | 1991 | CSI JUVENTUS VICOPO' | 9.67 | ||
5 | GIANFELICE GIADA | 1991 | ATL. LUGO `ICEL` | 10.56 |
Batteria 3 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | LANDRO VITTORIA | 1990 | G.S. PACE SELF ATLETICA | 8.90 | ||
2 | RUFFINI SARA | 1990 | ATL. LUGO `ICEL` | 9.48 | ||
3 | VIGNA SARA | 1991 | CUS FERRARA | 9.76 | ||
4 | BOERI LUCIA | 1990 | A.S. ATL. PIACENZA | 9.89 | ||
5 | DI BELLA BARBARA | 1991 | LA PRIMAVERA ATLETICA | 10.39 |
Batteria 4 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | GALLI SARA | 1990 | POL. ADOLFO CONSOLINI | 8.98 | ||
2 | MAGAGNOLI SARA | 1990 | ATL. NEW STAR | 9.33 | ||
3 | CARBOGNANI ELENA | 1990 | ATL. AVIS FIDENZA | 9.46 | ||
4 | BARAVELLI ELISA | 1991 | C.U.S. BOLOGNA | 9.66 | ||
5 | SPADA FRANCESCA | 1991 | ATL. LUGO `ICEL` | 9.88 |
Batteria 5 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | FERRIANI ILARIA | 1991 | ATL. NEW STAR | 9.19 | ||
2 | PARRELLO ANGELA | 1991 | A.S. ATL. PIACENZA | 9.56 | ||
3 | DILETTO ROSARIA | 1991 | ATL. BUSSACCHINI F.LLI | 9.70 | ||
4 | MAZZOTTI SARA | 1990 | ATL. LUGO `ICEL` | 9.75 |
Batteria 6 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | BALDINI MARTINA | 1990 | ATL. LUGO `ICEL` | 9.45 | ||
2 | FRAZZEI LIDIA | 1990 | A.S. ATL. PIACENZA | 9.50 | ||
3 | POLI CATERINA | 1990 | S.S.ATL. BONDENO | 9.78 | ||
4 | PAGLIUSO ALESSANDRA | 1990 | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 9.94 | ||
5 | APRUZZESE ISABELLA | 1990 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.30 |
Finale |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | PORCARI CAMILLA | 1991 | ATL. BUSSACCHINI F.LLI | 8.70 | ||
2 | LANDRO VITTORIA | 1990 | G.S. PACE SELF ATLETICA | 8.95 | ||
3 | GALLI SARA | 1990 | POL. ADOLFO CONSOLINI | 8.99 | ||
4 | PINCELLI FEDERICA | 1990 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.04 | ||
5 | FERIANI ILARIA | 1990 | ATL. NEW STAR | 9.08 | ||
6 | MAGAGNOLI SARA | 1990 | ATL. NEW STAR | 10.07 |
Finale 2 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | FRAZZEI LIDIA | 1990 | A.S. ATL. PIACENZA | 9.32 | ||
2 | BALDINI MARTINA | 1990 | ATL. LUGO `ICEL` | 9.43 | ||
3 | MANTOVANI SELENE | 1990 | A.ATL. INTERFLUMINA | 9.44 | ||
4 | CARBOGNANI ELENA | 1991 | ATL. AVIS FIDENZA | 9.55 | ||
5 | PARRELLO ANGELA | 1991 | A.S. ATL. PIACENZA | 9.59 | ||
6 | RUFFINI SARA | 1990 | ATL. LUGO `ICEL` | 9.60 |
60 piani Ragazzi |
Batterie - RISULTATI |
PALESTRA INDOOR |
Batteria 1 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | PARTITI FABIO | 1990 | CENTRO ATLETICA COPPARO | 8.03 | ||
2 | GEMELLI DAVIDE | 1990 | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 8.99 | ||
3 | SIVELLI RICCARDO | 1990 | ATL. AVIS FIDENZA | 9.08 | ||
4 | MORIGI CESARE | 1990 | EDERA ATL. FORLI | 9.25 | ||
5 | SETTI MARCO | 1991 | ATLETICA REGGIO | 9.57 | ||
6 | MONGELLI SIMONE | 1990 | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 9.92 |
Batteria 2 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | GUIDOBONI MATTEO | 1990 | CENTRO ATLETICA COPPARO | 8.80 | ||
2 | SCISCIO FRANCESCO | 1990 | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 9.14 | ||
3 | TESTA GIACOMO | 1990 | CSI JUVENTUS VICOPO' | 9.43 | ||
4 | BAIDOO GIUSEPPE | 1990 | ATLETICA REGGIO | 9.51 | ||
5 | CALLEGARI ENRICO | 1990 | A.S. VIRTUS CENTO | 9.87 | ||
6 | ZIGARINI FRANCESCO | 1991 | A.ATL. SINTOFARM GUASTALLA | 9.95 |
Batteria 3 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | SUCCI MARCO | 1990 | ATL. BUSSACCHINI F.LLI | 8.52 | ||
2 | CAVALETTI RICCARDO | 1990 | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 9.14 | ||
3 | SOLMI ANDREA | 1990 | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 9.66 | ||
4 | GADANI JACOPO | 1991 | A.S. VIRTUS CENTO | 9.81 |
Batteria 4 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | ALFIERI MARCO | 1991 | CSI JUVENTUS VICOPO' | 8.36 | ||
2 | PAZZI LORENZO | 1991 | A.ATL. SINTOFARM GUASTALLA | 8.84 | ||
3 | MARCHESE MAURIZIO | 1990 | A.ATL. CASTIGLIONE ATTR.METROM | 9.43 | ||
4 | BAGNI MATTEO | 1991 | A.S. VIRTUS CENTO | 9.60 | ||
5 | MARCANZINI ROBERTO | 1991 | LA PRIMAVERA ATLETICA | 10.05 |
Finale |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | PARTITI FABIO | 1990 | CENTRO ATLETICA COPPARO | 8.03 | ||
2 | SUCCI MARCO | 1990 | ATL. BUSSACCHINI F.LLI | 8.32 | ||
3 | ALFIERI MARCO | 1991 | CSI JUVENTUS VICOPO' | 8.36 | ||
4 | GUIDOBONI MATTEO | 1990 | CENTRO ATLETICA COPPARO | 8.76 | ||
5 | GEMELLI DAVIDE | 1991 | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 8.78 | ||
6 | PAZZI LORENZO | 1991 | A.ATL. SINTOFARM GUASTALLA | 8.86 |
Finale 2 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | SIVELLI RICCARDO | 1991 | ATL. AVIS FIDENZA | 9.10 | ||
2 | SCISCIO FRANCESCO | 1990 | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 9.11 | ||
3 | CAVALLETTI RICCARDO | 1990 | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 9.14 | ||
4 | MARCHESE MAURIZIO | 1990 | A.ATL. CASTIGLIONE ATTR.METROM | 9.26 | ||
5 | MORIGI CESARE | 1990 | EDERA ATL. FORLI | 9.32 | ||
6 | TESTA GIACOMO | 1991 | CSI JUVENTUS VICOPO' | 9.38 |
60 ostacoli Cadette |
Batterie - RISULTATI |
PALESTRA INDOOR |
Batteria 1 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | GIOVANARDI GIULIA | 1988 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.24 | ||
2 | CENNI SILVIA | 1988 | ATL. LIB. RIMINI | 9.96 | ||
3 | POGGI VALENTINA | 1988 | C.U.S. BOLOGNA | 10.99 | ||
4 | VENIERI LAURA | 1989 | ATL. LUGO `ICEL` | 11.02 | ||
5 | BERNESCHI MARTINA | 1989 | CENTRO ATLETICA COPPARO | 11.04 |
Batteria 2 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | ALILIAFU ADAUGO CHIOMA | 1988 | A.ATL. INTERFLUMINA | 9.19 | ||
2 | MARTINO MARIA ELENA | 1989 | C.U.S. BOLOGNA | 10.44 | ||
3 | GOLDONI ALICE | 1988 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 11.15 | ||
MINGOZZI GIOIA | 1988 | CUS FERRARA | Rit |
Batteria 3 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | PROPERZI BENEDETTA | 1988 | ASS. SPORT ATL. FERMO | 9.23 | ||
2 | TROTTA VALENTINA | 1988 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.06 | ||
3 | ZUCCHELLI GRETA | 1988 | C.U.S. BOLOGNA | 10.45 | ||
4 | GAMBERONI MARTA | 1988 | CUS FERRARA | 12.25 |
Finale |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | ALILIAFU ADAUGO CHIOMA | 1988 | A.ATL. INTERFLUMINA | 9.07 | ||
2 | GIOVANARDI GIULIA | 1988 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.19 | ||
3 | TROTTA VALENTINA | 1988 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.91 | ||
4 | MARTINO MARIA ELENA | 1989 | C.U.S. BOLOGNA | 10.43 | ||
5 | CENNI SILVIA | 1988 | ATL. LIB. RIMINI | 10.47 | ||
PROPERZI BENEDETTA | 1988 | ASS. SPORT ATL. FERMO | Rit |
Finale 2 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | GOLDONI ALICE | 1988 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.58 | ||
2 | ZUCCHELLI GRETA | 1988 | C.U.S. BOLOGNA | 10.82 | ||
3 | VENIERI LAURA | 1989 | ATL. LUGO `ICEL` | 11.00 | ||
4 | GAMBERONI MARTA | 1988 | CUS FERRARA | 11.11 | ||
5 | POGGI VALENTINA | 1988 | C.U.S. BOLOGNA | 11.18 | ||
6 | BERNESCHI MARTINA | 1989 | CENTRO ATLETICA COPPARO | 11.24 |
60 ostacoli Cadetti |
Batterie - RISULTATI |
PALESTRA INDOOR |
Batteria 1 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | VENIERI ANDREA | 1988 | ATL. LUGO `ICEL` | 8.99 | ||
2 | CASADEI LUCA | 1988 | A.ATL. CASTIGLIONE ATTR.METROM | 9.01 | ||
3 | TAZZIOLI LUCA | 1988 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.40 | ||
4 | FOSCHINI FEDERICO | 1988 | EDERA ATL. FORLI | 10.49 |
Batteria 2 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | FERRARI LUCA | 1988 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.95 | ||
2 | PERRONE MARCO | 1988 | C.U.S. BOLOGNA | 11.01 | ||
3 | GIARDINI GIACOMO | 1988 | EDERA ATL. FORLI | 11.66 |
Finale |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | CASADEI LUCA | 1988 | A.ATL. CASTIGLIONE ATTR.METROM | 8.82 | ||
2 | VENIERI ANDREA | 1988 | ATL. LUGO `ICEL` | 8.89 | ||
3 | TAZZIOLI LUCA | 1988 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.35 | ||
4 | FOSCHINI FEDERICO | 1988 | EDERA ATL. FORLI | 10.52 | ||
5 | FERRARI LUCA | 1989 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12.38 | ||
PERRONE MARCO | 1988 | C.U.S. BOLOGNA | Rit |
Finale 2 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | GIARDINI GIACOMO | 1988 | EDERA ATL. FORLI | 11.24 |
60 ostacoli Ragazze |
Batterie - RISULTATI |
PALESTRA INDOOR |
Batteria 1 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | OLIVERI FRANCESCA | 1990 | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 11.55 | ||
2 | VALENTI IRENE | 1990 | ATL. LIB. RIMINI | 11.88 | ||
3 | MAZZOTTI SARA | 1990 | ATL. LUGO `ICEL` | 12.52 | ||
4 | BERTOZZI BARBARA | 1991 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 12.70 | ||
5 | GIANFELICE GIADA | 1991 | ATL. LUGO `ICEL` | 13.81 |
Batteria 2 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | NIZZOLI DANIELA | 1990 | ATLETICA REGGIO | 10.58 | ||
2 | ZENOBI NOEMI | 1991 | CSI JUVENTUS VICOPO' | 11.92 | ||
3 | CASTELLANI TARABINI SILVIA | 1990 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 12.11 | ||
4 | BALDINI MARTINA | 1990 | ATL. LUGO `ICEL` | 12.17 | ||
5 | GABELLINI FIAMMETTA | 1990 | ATL. LIB. RIMINI | 12.82 |
Batteria 3 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | SCHENETTI MARTINA | 1990 | ATLETICA REGGIO | 11.01 | ||
2 | RUFFINI SARA | 1990 | ATL. LUGO `ICEL` | 11.89 | ||
3 | CECCHETTI GIADA | 1990 | A.ATL. CASTIGLIONE ATTR.METROM | 11.97 | ||
4 | VIGNA SARA | 1991 | CUS FERRARA | 12.57 | ||
BARAVELLI ELISA | 1991 | C.U.S. BOLOGNA | Rit |
Finale |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | NIZZOLI DANIELA | 1990 | ATLETICA REGGIO | 10.62 | ||
2 | SCHENETTI MARTINA | 1990 | ATLETICA REGGIO | 11.03 | ||
3 | OLIVERI FRANCESCA | 1990 | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 11.57 | ||
4 | ZENOBI NOEMI | 1991 | CSI JUVENTUS VICOPO' | 11.58 | ||
5 | VALENTI IRENE | 1990 | ATL. LIB. RIMINI | 11.74 | ||
6 | RUFFINI SARA | 1990 | ATL. LUGO `ICEL` | 11.98 |
Finale 2 |
Data: 23/02/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
