FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
RIUNIONE PROVINCIALE CATEGORIE ESORDIENTI U/D - |
RAGAZZI/E - CADETTI/E - J/P/S U/D |
Organizzazione: |
CREMONA |
100 m. AF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MORETTINI MARTA | 1988 | AF | POL. SPINESE ATL. | 13.58 | 536 | |
2 | GOI MARTINA | 1988 | AF | POL. SPINESE ATL. | 14.14 | 408 |
100 m. AM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | DEMBECH MATTEO | 1987 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.08 | 514 | |
2 | GARATTINI GIANLUIGI | 1987 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.40 | 427 | |
3 | MAFFINI ALBERTO | 1987 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.44 | 416 | |
4 | RUS VLAD GEORGE | 1987 | AM | ATL. CASTELLEONE | 12.56 | 386 | |
5 | INZOLI VASCO | 1987 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.98 | 286 | |
DEANTONI RAFFAELE | 1987 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | NP | 0 |
100 m. SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | ROTA LUCIA ANNA | 1986 | JF | ATL. BRESCIA 1950 | 12.48 | 844 | |
2 | BERGONZI ANNA | 1985 | JF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 14.12 | 548 | |
SALERI ALESSANDRA | 1986 | JF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | NP | 0 |
100 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | STOENESCU VASILE NARCIS | 1986 | JM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.48 | 718 | |
2 | ZENARI MARCO | 1977 | SM | CUS PARMA | 11.56 | 698 | |
3 | MERLI THOMAS | 1980 | SM | CUS PARMA | 11.72 | 659 | |
4 | TROMBINI TOMMASO | 1985 | JM | ATL. BRESCIA 1950 | 11.76 | 649 | |
5 | SCHIAVI GIANMARCO | 1980 | SM | CUS PARMA | 11.98 | 597 | |
6 | MAINARDI MARCO | 1981 | SM | POL. SPINESE ATL. | 12.46 | 489 |
Serie 2 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CHIESA FRANCESCO | 1987 | SM | ATLETICA PIACENZA | 12.54 | 471 | |
2 | MANDELLI EMANUELE | 1986 | JM | SOCIETA' ATL. CREMONESE | 12.74 | 430 | |
3 | DELL'ACQUA YURI | 1986 | SM | ATLETICA PIACENZA | 13.28 | 324 | |
4 | MORONI MICHEL | 1986 | JM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.50 | 284 | |
BRUNATI FEDERICO | 1986 | JM | C.U.S. PAVIA | NP | 0 | ||
TERMINI MARCO | 1986 | SM | ATLETICA PIACENZA | NP | 0 |
300 m. CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BARRESI SABRINA | 1989 | CF | EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 45.88 | 677 | |
2 | BATTAGLIA MARTINA | 1990 | CF | ATL. VIRTUS CREMA | 47.82 | 573 | |
3 | MANTOVANI SELENE | 1990 | CF | A.ATL. INTERFLUMINA | 48.08 | 559 | |
4 | ARIENTI EMANUELA | 1989 | CF | A.ATL. INTERFLUMINA | 51.02 | 417 |
300 m. CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | LODA ANDREA | 1990 | CM | ATL. CASTELLEONE | 43.04 | 489 | |
2 | BELLINI STEFANO | 1989 | CM | A.ATL. INTERFLUMINA | 43.36 | 471 | |
3 | PERCUDANI DAVIDE | 1989 | CM | A.ATL. INTERFLUMINA | 43.60 | 458 | |
4 | BONVINI MURALI | 1990 | CM | ATL. CASTELLEONE | 49.30 | 183 |
1000 m. RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PADOVA ERIKA | 1991 | RF | A.ATL. INTERFLUMINA | 3:19.94 | 909 | |
2 | VICINI GIULIA | 1992 | RF | A.ATL. INTERFLUMINA | 3:31.44 | 763 | |
3 | PIALLI GIULIA | 1992 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4:03.70 | 433 | |
4 | PIETROBELLI ANNALISA | 1992 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4:08.08 | 393 | |
5 | CESANA ELEONORA | 1991 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4:08.68 | 388 |
1000 m. RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CONFALONIERI FILIPPO | 1991 | RM | ATL. CASTELLEONE | 3:16.54 | 596 | |
2 | LEGGERI STEFANO | 1991 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:19.30 | 562 | |
3 | ANTONELLI DANIELE | 1991 | RM | A.ATL. INTERFLUMINA | 3:20.28 | 550 | |
4 | ATANASO SPASKO | 1991 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 3:56.82 | 181 | |
CAVALLINI CARLO | 1992 | RM | ATL. CASTELLANA | Rit | 0 | ||
ZERBINI STEFANO | 1992 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | Rit | 0 |
1500 m. AM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CERAVOLO ALESSANDRO | 1987 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4:49.58 | 297 | |
2 | PEZZENATI DAVIDE | 1988 | AM | ATLETICA PIACENZA | 5:23.36 | 52 |
1500 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | ZANONI MATTEO | 1977 | SM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4:32.22 | 456 | |
2 | ZORZATO ANDREA ALBERTO | 1986 | JM | C.U.S. PAVIA | 4:33.30 | 447 | |
3 | TOSETTI MATTEO | 1986 | JM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4:36.50 | 421 | |
4 | ARCARI DAVIDE | 1983 | PM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 5:12.54 | 182 | |
BOTTALICO VITO | 1986 | JM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | NP | 0 |
2000 m. CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | GRANELLI SONIA | 1990 | CF | A.ATL. INTERFLUMINA | 8:10.36 | 465 |
2000 m. CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CASERINI MATTEO ANDREA | 1989 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 7:00.52 | 475 | |
2 | MALDOTTI CRISTIAN | 1989 | CM | A.ATL. INTERFLUMINA | 7:19.72 | 369 |
60 Hs RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PADOVA ERIKA | 1991 | RF | A.ATL. INTERFLUMINA | 10.40 | 836 | |
2 | DINI FRANCESCA | 1992 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.60 | 804 | |
3 | PAVESI GIADA | 1992 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.36 | 689 | |
4 | MORA ALESSIA | 1991 | RF | ATL.BUZZETTI | 11.44 | 678 | |
5 | MASCHERPA FRANCESCA | 1992 | RF | EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 13.20 | 441 |
Serie 2 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | FEUDATARI ALESSANDRA | 1991 | RF | A.ATL. INTERFLUMINA | 10.58 | 807 | |
2 | TORTORICI CHIARA | 1991 | RF | A.ATL. INTERFLUMINA | 10.66 | 794 | |
3 | GOI CLARA | 1992 | RF | POL. SPINESE ATL. | 11.30 | 698 | |
4 | ZANUTTIGH JESSICA | 1991 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.54 | 664 | |
5 | MOTTA GIULIA | 1992 | RF | POL. SPINESE ATL. | 12.68 | 509 |
60 Hs RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | DEL PRATO GIACOMO | 1991 | RM | A.ATL. INTERFLUMINA | 9.48 | 843 | |
2 | MARI ALBERTO | 1991 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.98 | 579 | |
3 | FILIPPI SIMONE | 1991 | RM | ATL. BUZZETTI | 11.10 | 560 | |
4 | RIGONI SAVERIO | 1991 | RM | ATL. BUZZETTI | 11.92 | 438 |
Serie 2 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | TIGANI MARCO | 1991 | RM | ATL. BUZZETTI | 11.40 | 514 | |
2 | BOLGARONI ALESSANDRO | 1991 | RM | ATL. BUZZETTI | 11.80 | 455 | |
3 | BERNARDI GIACOMO | 1992 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 12.08 | 415 |
80 Hs CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | DIOTTI GIULIA | 1990 | CF | A.ATL. INTERFLUMINA | 13.26 | 798 | |
2 | BARRESI SABRINA | 1989 | CF | EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 13.58 | 754 |
100 Hs CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | ALMICI MARCO | 1989 | CM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 16.60 | 517 |
Asta CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MONDINI ROBERTO | 1990 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.00 | 445 |
Lungo AF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CENTINEO NAUSICAA | 1987 | AF | A.ATL. INTERFLUMINA | 4.69 | 591 | |
2 | ALILIAFU ADAUGO CHIOMA | 1988 | AF | A.ATL. INTERFLUMINA | 4.40 | 509 | |
3 | FEUDATARI VALERIA | 1988 | AF | A.ATL. INTERFLUMINA | 4.26 | 470 | |
4 | SCHIAVI ELEONORA | 1987 | AF | CUS PARMA | 3.88 | 369 | |
5 | GOZZI BARBARA | 1987 | AF | A.ATL. INTERFLUMINA | 3.80 | 348 |
Lungo AM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | FULCA ALESSANDRO | 1987 | AM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 6.29 | 694 | |
2 | CHIESA FRANCESCO | 1987 | AM | ATLETICA PIACENZA | 4.79 | 308 |
Lungo CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | DIOTTI GIULIA | 1990 | CF | A.ATL. INTERFLUMINA | 4.49 | 656 | |
2 | CAPUZZI MARGHERITA | 1989 | CF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4.42 | 634 | |
3 | ARIENTI EMANUELA | 1989 | CF | A.ATL. INTERFLUMINA | 3.99 | 500 | |
4 | PULEO ROBERTA | 1989 | CF | EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 3.91 | 476 | |
5 | SERINA MILENA | 1990 | CF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 3.58 | 379 | |
6 | CARAFFINI CHIARA | 1990 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.51 | 359 | |
7 | BARBIERI ILARIA | 1990 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.05 | 232 |
Lungo CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MANFREDINI MARCO | 1990 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 5.75 | 704 | |
2 | ALMICI MARCO | 1989 | CM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 5.25 | 573 | |
3 | MONDINI ROBERTO | 1990 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4.91 | 485 | |
4 | ZERBINI ANDREA | 1990 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4.65 | 419 | |
5 | CENTINEO YARI | 1990 | CM | A.ATL. INTERFLUMINA | 4.25 | 320 | |
6 | BONVINI MURALI | 1990 | CM | ATL. CASTELLEONE | 3.68 | 183 | |
7 | POZZALI SIMONE | 1989 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.08 | 0 |
Lungo EF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MARI REBECCA | 1997 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.68 | 310 | |
2 | PIZZOCARO MESERET | 1998 | EF | ATL. CASTELLEONE | 2.15 | 192 |
Serie 2 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | VISCO ROBERTA | 1996 | EF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 2.95 | 372 | |
2 | GEREVINI SVEVA | 1996 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.95 | 372 | |
3 | PEDRINI FEDERICA | 1995 | EF | ATL. CASTELLEONE | 2.75 | 326 | |
4 | BINASCHI LINDA | 1996 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.68 | 310 | |
5 | LODA CECILIA | 1995 | EF | ATL. CASTELLEONE | 2.67 | 308 | |
6 | REALI GIULIA | 1995 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.43 | 254 | |
7 | AMODIO BANCHIALEM | 1996 | EF | ATL. CASTELLEONE | 2.40 | 247 | |
8 | FERABOLI CRISTINA | 1996 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.26 | 216 | |
9 | FILIPPI ELENA | 1996 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.18 | 198 | |
10 | FERRARI BENEDETTA | 1995 | EF | ATL. CASTELLEONE | 2.13 | 187 | |
11 | MOTTA MICHELA | 1996 | EF | POL. SPINESE ATL. | 2.05 | 170 |
Lungo EM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PICCIONI ENRICO | 1997 | EM | ATL. CASTELLEONE | 1.80 | 85 | |
2 | BODINI ANTONIO | 1998 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.70 | 66 | |
3 | PEDRETTI DAVIDE | 1997 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.13 | 0 | |
4 | NICHETTI GIOVANNI | 1997 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.10 | 0 |
Serie 2 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CERVELLI ALESSANDRO | 1995 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.20 | 361 | |
2 | FEDERICI DARIO | 1995 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.16 | 353 | |
3 | POLLINI GIANLUCA | 1995 | EM | ATL. CASTELLEONE | 3.11 | 342 | |
4 | BERTOLASI WILLIAM | 1995 | EM | ATL. CASTELLEONE | 3.06 | 332 | |
5 | CATTANI WILLIAM | 1995 | EM | ATL. CASTELLEONE | 2.46 | 212 | |
6 | LEGGERI FABIO | 1996 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.45 | 210 | |
7 | CONFORTINI RICCARDO | 1996 | EM | ATL. CASTELLEONE | 2.45 | 210 | |
8 | CORNELLI ALESSANDRO | 1995 | EM | ATL. CASTELLEONE | 2.22 | 166 | |
9 | BANDERA MARCO | 1995 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.00 | 123 | |
10 | ZAIMI ANGELO | 1995 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.86 | 97 |
Lungo RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | ZAMBONI OMBRETTA | 1991 | RF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4.08 | 644 | |
2 | DINI FRANCESCA | 1992 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4.02 | 630 | |
3 | ZANACCHI GIORDANA | 1991 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.95 | 612 | |
4 | CAPUZZI FEDERICA | 1992 | RF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 3.86 | 590 | |
5 | VISCO ALESSIA | 1991 | RF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 3.79 | 573 | |
6 | PAVESI GIADA | 1992 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.79 | 573 | |
7 | FEUDATARI ALESSANDRA | 1991 | RF | A.ATL. INTERFLUMINA | 3.72 | 556 | |
8 | GOI CLARA | 1992 | RF | POL. SPINESE ATL. | 3.45 | 492 | |
9 | MONDINI FRANCESCA | 1992 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.39 | 477 | |
10 | VOLTINI GIULIA | 1991 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.35 | 468 | |
11 | INSKEEP ANNAMARIA | 1991 | RF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 3.29 | 454 | |
12 | CASTIGLIONI MARIA | 1992 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.01 | 388 | |
13 | LATORRE CINZIA | 1992 | RF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 2.97 | 379 | |
14 | GASSER SOPHIE | 1992 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.89 | 360 | |
15 | GASSER BIANCA | 1992 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.88 | 358 | |
16 | MOTTA GIULIA | 1992 | RF | POL. SPINESE ATL. | 2.68 | 312 |
Lungo RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PERSICO FRANCESCO | 1991 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 4.19 | 571 | |
2 | DI LORENZO GABRIELE | 1992 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 3.90 | 509 | |
3 | CAPPELLINI DAVIDE | 1991 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.85 | 498 | |
4 | ZERBINI STEFANO | 1992 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.79 | 486 | |
5 | CHIESI RENATO | 1991 | RM | ATL.BUZZETTI | 3.78 | 483 | |
6 | BHUPINDER KUMAR | 1991 | RM | A.ATL. INTERFLUMINA | 3.45 | 414 | |
7 | PASSERA ALBERTO | 1991 | RM | ATL.BUZZETTI | 3.38 | 400 | |
8 | PETCU EDUARD ANDRE | 1992 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.58 | 238 |
Lungo SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PUERARI EMANUELA | 1976 | SF | CUS PARMA | 5.27 | 707 | |
2 | ROTA LUCIA ANNA | 1986 | JF | ATL. BRESCIA 1950 | 4.85 | 600 | |
3 | SALERI ALESSANDRA | 1986 | JF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4.62 | 542 |
Lungo SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | TROMBINI TOMMASO | 1985 | JM | ATL. BRESCIA 1950 | 5.97 | 652 | |
2 | BRUNATI FEDERICO | 1986 | JM | C.U.S. PAVIA | 5.45 | 544 | |
3 | TERMINI MARCO | 1986 | SM | ATLETICA PIACENZA | 4.67 | 374 |
Peso AF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CENTINEO NAUSICAA | 1987 | AF | A.ATL. INTERFLUMINA | 8.18 | 520 | |
2 | SARZI AMADE' GIULIA | 1988 | AF | A.ATL. INTERFLUMINA | 7.85 | 488 |
Peso SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CURTI GIORGIA | 1983 | SF | CUS PARMA | 10.85 | 686 | |
2 | BRAGALINI ILARIA | 1986 | JF | A.ATL. INTERFLUMINA | 9.55 | 593 | |
3 | VIGNATI SIMONA | 1984 | PF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 8.68 | 527 |
Peso SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CIBOLINI MATTEO | 1973 | SM | PRO SESTO ATL. | 15.92 | 879 | |
2 | DOSSENA STEFANO | 1974 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 11.30 | 626 | |
3 | MANTOVANI JONATHAN | 1984 | SM | CUS PARMA | 9.52 | 509 |
Disco CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BERNARDI GIULIA | 1989 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 25.68 | 734 | |
2 | RUSSO FRANCESCA | 1990 | CF | A.ATL. INTERFLUMINA | 20.91 | 580 | |
3 | PEDRINI FRANCESCA | 1989 | CF | SOCIETA' ATL. CREMONESE | 19.83 | 544 | |
4 | MARGINI ANNAMARIA | 1990 | CF | A.ATL. INTERFLUMINA | 17.51 | 463 |
Disco CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | GOZZI MARCO | 1990 | CM | A.ATL. INTERFLUMINA | 21.83 | 425 | |
2 | FAVALLI MIRKO | 1989 | CM | A.ATL. INTERFLUMINA | 20.26 | 382 |
Disco SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CURTI GIORGIA | 1983 | SF | CUS PARMA | 37.30 | 708 |
Martello AF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MOLARDI CHIARA | 1988 | AF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 30.07 | 699 | |
2 | SARZI AMADE' GIULIA | 1988 | AF | A.ATL. INTERFLUMINA | 28.69 | 670 | |
3 | SPINELLI SARAH | 1987 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 24.26 | 570 |
Martello CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PEDRINI FRANCESCA | 1989 | CF | SOCIETA' ATL. CREMONESE | 39.91 | 1036 | |
MARGINI ANNAMARIA | 1990 | CF | A.ATL. INTERFLUMINA | Ncl | 0 |
Martello CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | FAVALLI MIRKO | 1989 | CM | A.ATL. INTERFLUMINA | 27.74 | 505 | |
2 | FRITTOLI FURIO | 1990 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.72 | 142 |
Martello SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BRAGALINI ILARIA | 1986 | JF | A.ATL. INTERFLUMINA | 30.32 | 593 |
Marcia Km 2 RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | STABILE FABIANA | 1991 | RF | ATL. BUZZETTI | 16:14.12 | 335 |
Marcia Km 2 RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | RASTELLI JACOPO | 1991 | RM | A.ATL. INTERFLUMINA | 14:06.82 | 281 | |
2 | ROVERSELLI MICHELE | 1991 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 14:11.32 | 272 |
4x100 RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PAVESI - MONDINI - ZANACCHI - DINI | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 58.16 | 749 | ||
2 | VICINI - PADOVA - FEUDATARI - TORTORICI | RF | A.ATL. INTERFLUMINA | 59.04 | 719 | ||
3 | INSKIIP - VISCO - ZAMBONI - CAPUZZI | RF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 1:01.66 | 633 |
4x100 RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | RASTELLI - BHUPINDER - ANTONELLI - DEL PRATO | RM | A.ATL. INTERFLUMINA | 56.54 | 584 | ||
2 | FILIPPI - TIGANI - RIGONI - BOLGARONI | RM | ATLETICA BUZZETTI | 1:01.06 | 434 |
50 m. EF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA CREMONA |
Serie 1 |
Data: 03/04/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MARI REBECCA | 1997 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.18 | 251 | |
