|
| C.S.A. UFFICIO EDUCAZ.FISICA E SPORTIVA |
| C.O.R. EMILIA ROMAGNA - COP DI FORLI' CESENA |
| 04/05/2004 CAMPO SCOLASTICO "C.GOTTI" - FORLI' - VIA CAMPO DI MARTE, N.1 |
| Classifica Finale 80 mt. Piani - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | PINCELLI FEDERICA | 03/07/1990 | S.M. CAVOUR MODENA | (MO) | 10"80 | 1 |
| 2 | TURRA GIULIA | 15/04/1991 | S.M. BONATI-DE PISIS FERRARA | (FE) | 11"20 | 2 |
| 3 | PORCARI CAMILLA | 10/05/1990 | I.C. SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | 11"20 | 3 |
| 4 | CALUZZI JESSICA | 17/12/1990 | S. M. PERTINI REGGIO EMILIA | (RE) | 11"30 | 4 |
| 5 | NONNI BARKISSA | 14/05/1990 | I.C. GATTI FIORENZUOLA D'ARDA | (PC) | 11"30 | 5 |
| 6 | BANDINI ELENA | 20/08/1990 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | 11"40 | 6 |
| 7 | ROSATTINI CRISTINA | 22/02/1990 | S.M. "ZANGHERI" FORLI' | (FO) | 11"40 | 7 |
| 8 | THOMPSON VIVIANA | 04/10/1990 | S.M. DANTE/CARDUCCI PIACENZA | (PC) | 11"60 | 8 |
| 8 | MANCINI ELISA | 21/04/1990 | I.C.DEL FORESE RIMINI | (RN) | 11"60 | 9 |
| 10 | SCALISI BENEDETTA | 06/02/1990 | I.C.VIA DI VINCENZO BOLOGNA | (BO) | 11"60 | 10 |
| 10 | MAGISTRO FEDERICA | / / | S.M.AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 11"60 | 11 |
| 12 | BORGHETTI GIORGIA | 02/03/1990 | S.M. VILLARCO CESENA | (FO) | 11"70 | 12 |
| 13 | LOMBARDO SIMONA | 27/02/1991 | I.C. SORBOLO SORBOLO | (PR) | 11"70 | 13 |
| 14 | BALDOVINI ARIANNA | 10/02/1990 | S.M.GHERARDI LUGO | (RA) | 11"90 | 14 |
| 15 | BURGATO GIULIA | 28/06/1990 | S.M. FIORI FORMIGINE | (MO) | 11"90 | 15 |
| 16 | VITTORI CAMILLA | 24/10/1990 | I.C. BELLARIA BELLARIA | (RN) | 12"10 | 16 |
| N.a. | SGANZERLA ALEXA | 16/04/1990 | I.C. BORGONUOVO PONTECCHIO MARCONI | (BO) | | 19 |
| N.a. | RAVASINI SARA | 21/02/1990 | S.M. IL GUERCINO CENTO | (FE) | | 19 |
| Classifica Finale 1000 metri - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | BONDI FEDERICA | 03/11/1990 | S.M. DAMIANO-NOVELLO RAVENNA | (RA) | 3'20"90 | Ind. |
| 2 | COLI' LUCIA | 02/01/1990 | S.M. "PLAUTO" CESENA | (FO) | 3'21"40 | Ind. |
| 3 | MOTTA VERONICA | 22/11/1990 | I.C. DI CORIANO CORIANO | (RN) | 3'24"30 | Ind. |
| 4 | LUPPI ELISABETTA | 27/02/1990 | I.C. S.FELICE S.FELICE | (MO) | 3'24"40 | Ind. |
| 5 | PUSA GRETA | 03/09/1990 | S.M. DON CAVALLI PARMA | (PR) | 3'29"20 | Ind. |
| 6 | FACCHINI ERICA | 19/11/1990 | S.M. FIORI FORMIGINE | (MO) | 3'30"10 | 1 |
| 7 | FAROLDI DARIA | 16/05/1990 | S.M. PETRARCA PONTENURE | (PC) | 3'32"00 | Ind. |
| 8 | FERRARI MARTINA | 05/09/1991 | S.M. CAVOUR MODENA | (MO) | 3'36"30 | 2 |
| 9 | CAVALIERI ROBERTA | 05/09/1990 | S.M.ZAPPATA COMACCHIO | (FE) | 3'41"10 | Ind. |
| 10 | RAPACCHI ELENA | 13/04/1990 | I.C. SORBOLO SORBOLO | (PR) | 3'44"20 | 3 |
| 11 | SIRNA SAR | 06/05/1991 | I.C. BELLARIA BELLARIA | (RN) | 3'45"00 | 4 |
| 12 | PRATI BENEDETTA | 20/04/1990 | S. M. PERTINI REGGIO EMILIA | (RE) | 3'46"60 | 5 |
| 13 | OGNIBENE ANNA | 29/05/1990 | I.C.VIA DI VINCENZO BOLOGNA | (BO) | 3'48"30 | 6 |
| 14 | BENINI ALICE | 09/02/1991 | I.C. CROCE CASALECCHIO DI RENO | (BO) | 3'50"10 | Ind. |
| 15 | RINIERI ISABELLA | 06/07/1990 | S.M. "ZANGHERI" FORLI' | (FO) | 3'52"60 | 7 |
| 16 | GIANFELICE GIADA | 05/11/1991 | S.M.GHERARDI LUGO | (RA) | 3'53"70 | 8 |
| 17 | ANDREATI MARTINA | 27/05/1991 | S.M. BONATI-DE PISIS FERRARA | (FE) | 3'54"50 | 9 |
| 18 | CASALI LAURA | 09/12/1991 | I.C. GATTI FIORENZUOLA D'ARDA | (PC) | 3'55"80 | 10 |
| 19 | FORMICA ANNA RITA | 14/05/1990 | I.C. SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | 3'56"50 | 11 |
| 20 | NOLIVARI SIMONA | 17/05/1990 | S.M. DANTE/CARDUCCI PIACENZA | (PC) | 3'57"80 | 12 |
| 21 | ZAMBELLI FEDERICA | 09/01/1990 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | 4'00"20 | 13 |
| 22 | FOSCHI CASSANDRA | 22/08/1991 | I.C.DEL FORESE RIMINI | (RN) | 4'02"90 | 14 |
| 23 | VENDITTI ANGELA | 09/03/1991 | S.M. VILLARCO CESENA | (FO) | 4'25"30 | 15 |
| Rit. | JOUANI HAJAR | 16/06/1990 | I.C. BORGONUOVO PONTECCHIO MARCONI | (BO) | | 19 |
| N.a. | FERRARI MARTA | 06/01/1990 | S.M.AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | | 19 |
| N.a. | MESTIERI ROSA | 30/05/1990 | S.M. IL GUERCINO CENTO | (FE) | | 19 |
| Classifica Finale 80 mt. Ostacoli - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | SCHENETTI MARTINA | 05/03/1990 | S. M. PERTINI REGGIO EMILIA | (RE) | 12"80 | 1 |
| 2 | PALLARONI ELISA | 05/01/1990 | I.C. SAN NICOLO' ROTTOFRENO | (PC) | 12"90 | Ind. |
| 3 | CICOGNANI GIORGIA | 19/08/1991 | S.M. DAMIANO-NOVELLO RAVENNA | (RA) | 13"40 | Ind. |
| 4 | BARTOLINI MARGHERITA | 21/02/1990 | I.C. DI MORCIANO MORCIANO | (RN) | 13"50 | Ind. |
| 5 | ZOFFOLI AGNESE | 29/05/1990 | S.M. VILLARCO CESENA | (FO) | 13"80 | 2 |
| 6 | FEDELI LAURA | 12/02/1990 | I.C. GATTI FIORENZUOLA D'ARDA | (PC) | 13"90 | 3 |
| 7 | ZUCCHERI SARA | 10/07/1991 | I.C. SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | 14"10 | 4 |
| 8 | GIOVANNELLI LARA | 30/03/1991 | S.M. FIORI FORMIGINE | (MO) | 14"30 | 5 |
| 9 | MARABINI LISA | 02/08/1990 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | 14"50 | 6 |
| 10 | LIHE GLADIS | 10/05/1990 | I.C. SORBOLO SORBOLO | (PR) | 14"70 | 7 |
| 11 | VERRIGNO VALENTINA | 13/04/1991 | S.M. PASCOLI CODIGORO | (FE) | 14"80 | Ind. |
| 12 | ZANELLA ALICE | 24/05/1991 | I.C.VIA DI VINCENZO BOLOGNA | (BO) | 14"90 | 8 |
| 13 | BUSCHERINI ALICE | 13/11/1990 | S.M. "ZANGHERI" FORLI' | (FO) | 15"00 | 9 |
| 14 | GIBERTONI FRANCESCA | 05/08/1990 | S.M. CAVOUR MODENA | (MO) | 15"10 | 10 |
| 15 | MONTANARI MARGHERITA | 21/05/1991 | S.M.GHERARDI LUGO | (RA) | 15"20 | 11 |
| 16 | PARI SAMANTA | 27/01/1990 | I.C. BELLARIA BELLARIA | (RN) | 15"40 | 12 |
| 17 | SEMPRINI ELISA | 03/04/1991 | I.C.DEL FORESE RIMINI | (RN) | 15"60 | 13 |
| 18 | MAFFI CHIARA | 06/05/1990 | S.M. DANTE/CARDUCCI PIACENZA | (PC) | 16"00 | 14 |
| 19 | PAMINI SELENE | 19/04/1990 | I.C. BORGONUOVO PONTECCHIO MARCONI | (BO) | 16"30 | 15 |
| 20 | ARENGA FRANCESCA | 01/01/1991 | S.M. BONATI-DE PISIS FERRARA | (FE) | 23"70 | 16 |
| N.a. | CIGARINI MARIA | 27/02/1991 | S.M.AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | | 19 |
| N.a. | RONDINI IRENE | 30/01/1990 | S.M. IL GUERCINO CENTO | (FE) | | 19 |
| Classifica Finale Staffetta 4 x 100 - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | LI CAUSI CANTARELLI | 01/01/1989 | I.C. SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | 55"80 | 1 |
| 2 | MARIN BUFFAGNI | 01/01/1989 | S.M. CAVOUR MODENA | (MO) | 56"50 | 2 |
| 3 | CALUZZI SCHENETTI | 01/01/1989 | S. M. PERTINI REGGIO EMILIA | (RE) | 56"50 | 3 |
| 4 | NONNI FEDELI L. | 01/01/1989 | I.C. GATTI FIORENZUOLA D'ARDA | (PC) | 57"10 | 4 |
| 5 | BANDINI SAVINI | 01/01/1989 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | 57"30 | 5 |
| 5 | SCALISI ZANELLA | 01/01/1989 | I.C.VIA DI VINCENZO BOLOGNA | (BO) | 57"30 | 6 |
| 7 | MAZZI GIOVANARDI | 01/01/1989 | S.M. FIORI FORMIGINE | (MO) | 57"40 | 7 |
| 8 | MAFFI PARRELLO | 01/01/1989 | S.M. DANTE/CARDUCCI PIACENZA | (PC) | 58"20 | 8 |
| 9 | ALTINI CASTELLANI | 01/01/1989 | S.M.GHERARDI LUGO | (RA) | 58"50 | 9 |
| 10 | RAINELLI BARUCCI | 01/01/1989 | S.M. "ZANGHERI" FORLI' | (FO) | 59"00 | 10 |
| 11 | MONTEVECCHI SEMPRINI | 01/01/1989 | I.C.DEL FORESE RIMINI | (RN) | 1'00"00 | 11 |
| 12 | NAVARRA G. NAVARRA GRETA | 01/01/1989 | S.M. BONATI-DE PISIS FERRARA | (FE) | 1'00"50 | 12 |
| 13 | PANZAVOLTA BORGHETTI | 01/01/1989 | S.M. VILLARCO CESENA | (FO) | 1'00"50 | 13 |
| 14 | FERRARI LIHE | 01/01/1989 | I.C. SORBOLO SORBOLO | (PR) | 1'00"90 | 14 |
| Rit. | VITTORI PARI | 01/01/1989 | I.C. BELLARIA BELLARIA | (RN) | | 19 |
| N.a. | SGANZERLA PAMINI | 01/01/1989 | I.C. BORGONUOVO PONTECCHIO MARCONI | (BO) | | 19 |
| N.a. | ARIGO' CIGARINI | 01/01/1989 | S.M.AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | | 19 |
| N.a. | MAGRI BROGNA | 01/01/1989 | S.M. IL GUERCINO CENTO | (FE) | | 19 |
| Classifica Finale Salto in Alto - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | P. - F. | Punti |
| 1 | FANTONI MARIA CHIARA | 24/03/1990 | S.M. PARMIGIANINO PARMA | (PR) | 1.50 | 1 - 01 | Ind. |
| 2 | GALLERANI VALENTINA | 25/06/1991 | I.C. ARGELATO ARGELATO | (BO) | 1.44 | 2 - 02 | Ind. |
| 3 | MATTIOLI ROSSELLA | 11/06/1990 | I.C. LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 1.44 | 2 - 03 | Ind. |
| 4 | FRAZZEI LIDIA | 07/11/1990 | S.M. DANTE/CARDUCCI PIACENZA | (PC) | 1.38 | 1 - 00 | 1 |
| 5 | FERRO GIORGIA | 12/10/1991 | S.M. "MARONCELLI" FORLI' | (FO) | 1.38 | 1 - 01 | Ind. |
| 6 | COLA SILVIA | 15/03/1990 | I.C. BELLARIA BELLARIA | (RN) | 1.35 | 1 - 02 | 2 |
| 7 | MAZZI MARTINA | 13/03/1990 | S.M. FIORI FORMIGINE | (MO) | 1.35 | 2 - 01 | 3 |
| 7 | BOLONDI ILARIA | 18/01/1990 | S.M.AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 1.35 | 2 - 01 | 4 |
| 9 | ALBERTINI ROBERTA | 05/11/1990 | S.M.ALIGHIERI-FERMI RIMINI | (RN) | 1.35 | 2 - 02 | Ind. |
| 10 | FERRARI VIRGINIA | 27/06/1991 | I.C. SORBOLO SORBOLO | (PR) | 1.35 | 3 - 02 | 5 |
| 11 | CASTELLANI ILARIA | 01/04/1990 | S.M.GHERARDI LUGO | (RA) | 1.30 | 2 - 01 | 6 |
| 12 | FABBRI SARA | 23/02/1991 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | 1.30 | 3 - 02 | 7 |
| 13 | MARIN ROXANA | 22/05/1990 | S.M. CAVOUR MODENA | (MO) | 1.30 | 3 - 04 | 8 |
| 14 | GABELLINI MILENA | 15/11/1990 | S.M. VILLARCO CESENA | (FO) | 1.30 | 3 - 05 | 9 |
| 15 | VARACALLI PAOLA | 17/02/1990 | I.C. SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | 1.25 | 1 - 00 | 10 |
| 16 | RAINELLI ELISA | 01/02/1990 | S.M. "ZANGHERI" FORLI' | (FO) | 1.25 | 1 - 01 | 11 |
| 17 | MONTEVECCHI CLAUDIA | 10/07/1990 | I.C.DEL FORESE RIMINI | (RN) | 1.20 | 1 - 00 | 12 |
| 17 | ARTIOLI CHIARA | 29/05/1990 | S. M. PERTINI REGGIO EMILIA | (RE) | 1.20 | 1 - 00 | 13 |
| 19 | BELLETTATI ELENA | 19/05/1991 | I.C.VIA DI VINCENZO BOLOGNA | (BO) | 1.20 | 3 - 02 | 14 |
| 19 | NAVARRA GIULIA | 22/05/1990 | S.M. BONATI-DE PISIS FERRARA | (FE) | 1.20 | 3 - 02 | 15 |
| 21 | SALVI MONICA | 20/04/1990 | I.C. GATTI FIORENZUOLA D'ARDA | (PC) | 1.10 | 1 - 00 | 16 |
| N.a. | ARMENI VALENTINI | 20/08/1990 | I.C. BORGONUOVO PONTECCHIO MARCONI | (BO) | | - | 19 |
| N.a. | BROGNA ALICE | 08/05/1990 | S.M. IL GUERCINO CENTO | (FE) | | - | 19 |
| Classifica Finale Salto in Lungo - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | VANNINI ALICE | 22/01/1990 | I.C. CENTRO CASALECCHIO DI RENO | (BO) | 4.62 | | Ind. |
| 2 | RINALDI ELENA | 05/02/1990 | S.M. "PLAUTO" CESENA | (FO) | 4.53 | | Ind. |
| 3 | MANGHI CARLOTTA | 20/10/1991 | S. M. PERTINI REGGIO EMILIA | (RE) | 4.51 | | 1 |
| 4 | FRATINI SARA | 03/08/1990 | S.M.ALIGHIERI-FERMI RIMINI | (RN) | 4.32 | | Ind. |
| 5 | BONI ELENA | 18/01/1990 | I.C. SANVITALE FRASA PARMA | (PR) | 4.28 | | Ind. |
| 6 | CATTANI VERONICA | 28/05/1990 | S.M.AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 4.24 | | 2 |
| 7 | LICAUSI MARIA | 29/10/1990 | I.C. SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | 4.22 | | 3 |
| 8 | BONI MARTINA | 26/12/1990 | S.M. G.NICOLINI PIACENZA | (PC) | 4.20 | | Ind. |
| 9 | PASSANI CHIARA | 20/03/1990 | I.C. SORBOLO SORBOLO | (PR) | 4.03 | 4.02 | 4 |
| 10 | ALTINI MARIA GIULIA | 14/11/1990 | S.M.GHERARDI LUGO | (RA) | 4.03 | 3.95 | 5 |
| 11 | GOZZI STEFANIA | 12/09/1990 | I.C. FERMI MANZONI REGGIO EMILIA | (RE) | 3.97 | | Ind. |
| 12 | PARRELLO ANGELA | 10/03/1991 | S.M. DANTE/CARDUCCI PIACENZA | (PC) | 3.95 | | 6 |
| 13 | GIOVANARDI ELISABETTA | 01/10/1990 | S.M. FIORI FORMIGINE | (MO) | 3.93 | | 7 |
| 14 | BENGHI LIA | 23/04/1990 | I.C. BELLARIA BELLARIA | (RN) | 3.90 | | 8 |
| 15 | ONAKOJA NANCY | 21/05/1991 | I.C.VIA DI VINCENZO BOLOGNA | (BO) | 3.87 | 3.81 | 9 |
| 16 | FEDELI SILVIA | 12/02/1990 | I.C. GATTI FIORENZUOLA D'ARDA | (PC) | 3.87 | 3.76 | 10 |
| 17 | BUFFAGNI AMBRA | 26/09/1991 | S.M. CAVOUR MODENA | (MO) | 3.77 | | 11 |
| 18 | NAVARRA GRETA | 22/05/1990 | S.M. BONATI-DE PISIS FERRARA | (FE) | 3.76 | | 12 |
| 19 | BALDINI MARTINA | 22/09/1990 | S.M. BARACCA LUGO | (RA) | 3.75 | | Ind. |
| 20 | AMATI MICHELA | 19/06/1991 | I.C.DEL FORESE RIMINI | (RN) | 3.70 | | 13 |
| 21 | PANTERA DIANA | 01/03/1990 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | 3.49 | | 14 |
| 22 | PANZAVOLTA GIULIA | 22/06/1990 | S.M. VILLARCO CESENA | (FO) | 3.29 | | 15 |
| 23 | BARUCCI GIORGIA | 21/03/1991 | S.M. "ZANGHERI" FORLI' | (FO) | 2.94 | | 16 |
| N.a. | SERRA ALEXANDRA | 04/10/1990 | I.C. BORGONUOVO PONTECCHIO MARCONI | (BO) | | | 19 |
| N.a. | MAGRI DENISE | 05/01/1990 | S.M. IL GUERCINO CENTO | (FE) | | | 19 |
| Classifica Finale Getto del Peso Kg. 3 - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | BANDINI ALESSIA | 03/01/1990 | I.C. MODIGLIANA FORLI' | (FO) | 9.75 | | Ind. |
| 2 | TEGGI MARTINA | 23/02/1990 | I.C. RUBIERA REGGIO EMILIA | (RE) | 9.62 | | Ind. |
| 3 | SIGNORI SARA | 25/04/1990 | S.M.AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 9.09 | | 1 |
| 4 | DASKALOVA CATERINA | 25/04/1990 | S.M. DANTE/CARDUCCI PIACENZA | (PC) | 9.05 | | 2 |
| 5 | DAVOLI ELEONORA | 18/01/1990 | S.M. CAVOUR MODENA | (MO) | 8.91 | | 3 |
| 6 | RIVETTI LUCIA | 07/09/1991 | S. M. PERTINI REGGIO EMILIA | (RE) | 8.62 | | 4 |
| 7 | BERGONZINI ANNA | 21/01/1990 | I.C. BONDENO BONDENO | (FE) | 8.50 | | Ind. |
| 8 | SAVINI KATIA | 12/07/1990 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | 8.48 | | 5 |
| 9 | VACCARI MONICA | 28/01/1991 | I.C. SORBOLO SORBOLO | (PR) | 8.18 | | 6 |
| 10 | LEVRINI VALENTINA | 10/05/1990 | S.M.GHERARDI LUGO | (RA) | 7.85 | | 7 |
| 11 | MINI ALESSANDRA | 20/08/1990 | I.C. BELLARIA BELLARIA | (RN) | 7.74 | | 8 |
| 12 | GIANDINI CHIARA | 17/07/1990 | I.C. BUSSETO BUSSETO | (PR) | 7.59 | | Ind. |
| 13 | OCCHI VALENTINA | 29/03/1990 | S.M. BONATI-DE PISIS FERRARA | (FE) | 7.50 | | 9 |
| 14 | ZAGHINI DANIELA | 07/08/1990 | I.C.DEL FORESE RIMINI | (RN) | 7.39 | | 10 |
| 15 | CANTARELLI ERIKA | 03/01/1990 | I.C. SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | 7.23 | | 11 |
| 16 | SCAPUZZI CHIARA | 25/02/1990 | I.C. GATTI FIORENZUOLA D'ARDA | (PC) | 7.04 | | 12 |
| 17 | BORTOLOTTI ELENA | 22/03/1990 | I.C.VIA DI VINCENZO BOLOGNA | (BO) | 6.97 | | 13 |
| 18 | BERSELLI BEATRICE | 27/02/1991 | S.M. FIORI FORMIGINE | (MO) | 6.76 | | 14 |
| 19 | BUDA FRANCESCA | 12/05/1991 | S.M. VILLARCO CESENA | (FO) | 6.66 | | 15 |
| 20 | SANGUINETTI ELISA | 27/03/1990 | S.M. "ZANGHERI" FORLI' | (FO) | 5.93 | | 16 |
| N.a. | TADDIA ALICE | 21/01/1990 | I.C. BORGONUOVO PONTECCHIO MARCONI | (BO) | | | 19 |
| N.a. | CHIARINI GEMMA | 29/06/1990 | S.M. IL GUERCINO CENTO | (FE) | | | 19 |
|
| C.S.A. UFFICIO EDUCAZ.FISICA E SPORTIVA |
| C.O.R. EMILIA ROMAGNA - COP DI FORLI' CESENA |
| 04/05/2004 CAMPO SCOLASTICO "C.GOTTI" - FORLI' - VIA CAMPO DI MARTE, N.1 |
| Classifica Finale 80 mt. Piani - Categoria Cadetti |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | NULLOTTI MATTEO | 16/03/1990 | S.M.ZANI FIDENZA | (PR) | 10"10 | 1 |
| 1 | PARTITI FABIO | 03/02/1990 | S.M. GOVONI COPPARO | (FE) | 10"10 | 2 |
| 3 | MTHOMO KWAM | 05/08/1990 | S.M. CAVOUR MODENA | (MO) | 10"20 | Ind. |
| 4 | CONTI LUCIANO | 12/07/1990 | I.C. FERMI MANZONI REGGIO EMILIA | (RE) | 10"20 | 3 |
| 5 | CORRADO MATTIA | 29/07/1990 | I.C. CONSELICE CONSELICE | (RA) | 10"40 | 4 |
| 5 | BARBARO DANIELE | 17/02/1990 | S.M.RICCI-MURATORI RAVENNA | (RA) | 10"40 | 5 |
| 7 | BARBERIO VITO | 16/02/1990 | S.M. LANFRANCO MODENA | (MO) | 10"50 | 6 |
| 8 | GAROTTI GIORGIO | 01/12/1990 | S.M.GHERARDI LUGO | (RA) | 10"50 | Ind. |
| 8 | FAVERO ALEX | 13/06/1991 | I.C. CROCE CASALECCHIO DI RENO | (BO) | 10"50 | Ind. |
| 8 | MACACCHI MASSIMILIANO | 26/02/1991 | PALMEZZANO FORLI' | (FO) | 10"50 | 7 |
| 11 | VIRGILIO DENNI | 07/04/1990 | S.M. FRANCHINI SANTARCANGELO | (RN) | 10"60 | 8 |
| 12 | CINA' ALESSANDRO | 26/03/1991 | I.C. BETTOLA BETTOLA | (PC) | 10"70 | Ind. |
| 13 | BOTTOLO DAVIDE | 20/02/1990 | I.C. CARPI CARPI | (MO) | 10"80 | 9 |
| 14 | CAVALLI ALESSANDRO | 18/01/1990 | S.M. DANTE/CARDUCCI PIACENZA | (PC) | 10"80 | 10 |
| 15 | LEGGIO FILIPPO | 25/04/1990 | I.C. ARGELATO ARGELATO | (BO) | 10"90 | 11 |
| 16 | SUCCI MARCO | 29/03/1990 | I.C. SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | 10"90 | 12 |
| 17 | PICCININI LORENZO | 24/09/1990 | S.M. "PLAUTO" CESENA | (FO) | 11"00 | 13 |
| 18 | MODICA GIUSEPPE | 25/06/1990 | I.C. MELDOLA MELDOLA | (FO) | 11"00 | Ind. |
| 18 | TABARRINI LORENZO | 08/05/1990 | I.C.VIA DI VINCENZO BOLOGNA | (BO) | 11"00 | 14 |
| 20 | MARCHINI LEONARDO | 09/08/1990 | S.M. ITALO CALVINO PIACENZA | (PC) | 11"00 | 15 |
| 21 | BERNUCCI DAVIDE | 08/01/1990 | I.C. DI MORCIANO MORCIANO | (RN) | 11"10 | Ind. |
| 21 | BAGNOLI FABIO | 10/06/1990 | I.C. RUBIERA REGGIO EMILIA | (RE) | 11"10 | 16 |
| 23 | PANGRAZI FILIPPO | 25/06/1990 | I.C. MISANO ADRIATIC MISANO | (RN) | 11"30 | 17 |
| N.a. | KALIFI ELAMJA | 01/08/1991 | S.M. IL GUERCINO CENTO | (FE) | | 19 |
| Classifica Finale 1000 metri - Categoria Cadetti |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | TOSINI DAVIDE | 26/07/1990 | I.C. SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | 2'56"80 | 1 |
| 2 | SIMIOLI ANDREA | 18/01/1990 | S.M. GOVONI COPPARO | (FE) | 2'58"20 | 2 |
| 3 | BUCCI ROBERTO | 25/02/1990 | I.C. CARCHIDIO FAENZA | (RA) | 2'59"40 | Ind. |
| 4 | MASSARI ENRICO | 24/04/1990 | S.M. GOZZANO CALENDASCO | (PC) | 2'59"70 | Ind. |
| 5 | SOFFRITTI MATTEO | 28/04/1990 | I.C. CROCE CASALECCHIO DI RENO | (BO) | 3'04"60 | Ind. |
| 6 | CORNIA JULIAN | 10/04/1990 | S.M. MONTECUCCOLI PA MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 3'05"20 | Ind. |
| 7 | GROTTI SIMONE | 08/08/1990 | S.M. RONCOFREDDO RONCOFREDDO | (FO) | 3'06"80 | Ind. |
| 8 | EL HOUDNI YASSINE | 25/02/1990 | S.M. SCANDIANO REGGIO EMILIA | (RE) | 3'08"10 | Ind. |
| 9 | CARRETTI GIACOMO | 10/04/1990 | I.C. RUBIERA REGGIO EMILIA | (RE) | 3'12"00 | 3 |
| 10 | MONTELEONE LUCA | 16/06/1990 | I.C.VIA DI VINCENZO BOLOGNA | (BO) | 3'12"20 | 4 |
| 11 | VEZZELLI MATTEO | 21/11/1990 | S.M. LANFRANCO MODENA | (MO) | 3'12"70 | 5 |
| 12 | MARIANI LUCA | 08/06/1990 | S.M. "PLAUTO" CESENA | (FO) | 3'12"70 | 6 |
| 13 | BERTINELLI FEDERICO | 29/01/1990 | S.M.ZANI FIDENZA | (PR) | 3'13"00 | 7 |
| 14 | SKABIC ENRICO | 14/01/1991 | S.M. DANTE/CARDUCCI PIACENZA | (PC) | 3'13"20 | 8 |
| 15 | MAINARDI MALCOM | 01/01/1989 | I.C.DEL FORESE RIMINI | (RN) | 3'13"50 | Ind. |
| 16 | MURACINI MARCO | 25/02/1991 | S.M. FRANCHINI SANTARCANGELO | (RN) | 3'15"00 | 9 |
| 17 | SARUIS MATTEO | 24/04/1990 | I.C. CONSELICE CONSELICE | (RA) | 3'15"40 | 10 |
| 18 | MICHELI SIMONE | 23/06/1990 | S.M. ITALO CALVINO PIACENZA | (PC) | 3'15"70 | 11 |
| 19 | MIARI ANDREA | 23/04/1990 | I.C. FERMI MANZONI REGGIO EMILIA | (RE) | 3'16"10 | 12 |
| 20 | GALEOTTI MATTEO | 04/09/1990 | I.C. CARPI CARPI | (MO) | 3'16"80 | 13 |
| 21 | SETTI LUCA | 08/03/1990 | I.C. ARGELATO ARGELATO | (BO) | 3'20"30 | 14 |
| 22 | CONSERVA GIOVANNI BATTIS | 08/05/1990 | I.C. MISANO ADRIATIC MISANO | (RN) | 3'20"60 | 15 |
| 23 | ZOLI GABRIELE | 28/04/1990 | S.M.RICCI-MURATORI RAVENNA | (RA) | 3'27"40 | 16 |
| Rit. | BRUSCHI LUCA | 19/07/1991 | PALMEZZANO FORLI' | (FO) | | 19 |
| Rit. | DE MAIO GIANANDREA | 20/01/1990 | S.M. IL GUERCINO CENTO | (FE) | | 19 |
| Classifica Finale 80 mt. Ostacoli - Categoria Cadetti |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | ZINI GIULIO | 08/02/1990 | I.C. CARPI CARPI | (MO) | 11"80 | 1 |
| 2 | BUSCAROLI MATTEO | 04/02/1990 | I.C.VIA GUICCIARDINI IMOLA | (BO) | 11"90 | Ind. |
| 3 | SIVELLI RICCARDO | 09/07/1990 | S.M.ZANI FIDENZA | (PR) | 12"10 | 2 |
