C.S.A. UFFICIO EDUCAZ.FISICA E SPORTIVA |
C.O.R. EMILIA ROMAGNA - COP DI FORLI' CESENA |
Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Cadette |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
1 | S. M. PERTINI REGGIO EMILIA | (RE) | 4 | 5 | 1 | 3 | 13 | 1 | 4 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00-13,00- | 7 | 31 |
2 | S.M. CAVOUR MODENA | (MO) | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | 11 | 3 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 8,00-10,00-11,00- | 7 | 37 |
3 | I.C. SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | 3 | 11 | 4 | 1 | 10 | 3 | 11 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00-10,00-11,00-11,00- | 7 | 43 |
4 | S.M. DANTE/CARDUCCI PIACENZA | (PC) | 8 | 12 | 14 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1,00- 2,00- 6,00- 8,00- 8,00-12,00-14,00- | 7 | 51 |
5 | S.M. FIORI FORMIGINE | (MO) | 15 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 14 | 1,00- 3,00- 5,00- 7,00- 7,00-14,00-15,00- | 7 | 52 |
6 | I.C. SORBOLO SORBOLO | (PR) | 13 | 3 | 7 | 14 | 5 | 4 | 6 | 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00-13,00-14,00- | 7 | 52 |
7 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | 6 | 13 | 6 | 5 | 7 | 14 | 5 | 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00-13,00-14,00- | 7 | 56 |
8 | I.C. GATTI FIORENZUOLA D'ARDA | (PC) | 5 | 10 | 3 | 4 | 16 | 10 | 12 | 3,00- 4,00- 5,00-10,00-10,00-12,00-16,00- | 7 | 60 |
9 | S.M.GHERARDI LUGO | (RA) | 14 | 8 | 11 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-11,00-14,00- | 7 | 60 |
10 | I.C.VIA DI VINCENZO BOLOGNA | (BO) | 10 | 6 | 8 | 6 | 14 | 9 | 13 | 6,00- 6,00- 8,00- 9,00-10,00-13,00-14,00- | 7 | 66 |
11 | I.C. BELLARIA BELLARIA | (RN) | 16 | 4 | 12 | 19 | 2 | 8 | 8 | 2,00- 4,00- 8,00- 8,00-12,00-16,00-19,00- | 7 | 69 |
12 | S.M.AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 11 | 19 | 19 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1,00- 2,00- 4,00-11,00-19,00-19,00-19,00- | 7 | 75 |
13 | S.M. BONATI-DE PISIS FERRARA | (FE) | 2 | 9 | 16 | 12 | 15 | 12 | 9 | 2,00- 9,00- 9,00-12,00-12,00-15,00-16,00- | 7 | 75 |
14 | S.M. "ZANGHERI" FORLI' | (FO) | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 16 | 16 | 7,00- 7,00- 9,00-10,00-11,00-16,00-16,00- | 7 | 76 |
15 | S.M. VILLARCO CESENA | (FO) | 12 | 15 | 2 | 13 | 9 | 15 | 15 | 2,00- 9,00-12,00-13,00-15,00-15,00-15,00- | 7 | 81 |
16 | I.C.DEL FORESE RIMINI | (RN) | 9 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 10 | 9,00-10,00-11,00-12,00-13,00-13,00-14,00- | 7 | 82 |
17 | I.C. BORGONUOVO PONTECCHIO MARCONI | (BO) | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15,00-19,00-19,00-19,00-19,00-19,00-19,00- | 7 | 129 |
18 | S.M. IL GUERCINO CENTO | (FE) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19,00-19,00-19,00-19,00-19,00-19,00-19,00- | 7 | 133 |
C.S.A. UFFICIO EDUCAZ.FISICA E SPORTIVA |
C.O.R. EMILIA ROMAGNA - COP DI FORLI' CESENA |
Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
1 | S.M. LANFRANCO MODENA | (MO) | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1,00- 1,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 7 | 27 |
2 | S.M. GOVONI COPPARO | (FE) | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 9,00-11,00- | 7 | 32 |
3 | S.M.ZANI FIDENZA | (PR) | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- 9,00- | 7 | 33 |
4 | I.C. FERMI MANZONI REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 12 | 3 | 2 | 14 | 3 | 12 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00-12,00-12,00-14,00- | 7 | 49 |
5 | I.C. CARPI CARPI | (MO) | 9 | 13 | 1 | 1 | 4 | 14 | 10 | 1,00- 1,00- 4,00- 9,00-10,00-13,00-14,00- | 7 | 52 |
6 | S.M. "PLAUTO" CESENA | (FO) | 13 | 6 | 13 | 6 | 12 | 6 | 3 | 3,00- 6,00- 6,00- 6,00-12,00-13,00-13,00- | 7 | 59 |
7 | I.C.VIA DI VINCENZO BOLOGNA | (BO) | 14 | 4 | 10 | 13 | 17 | 5 | 1 | 1,00- 4,00- 5,00-10,00-13,00-14,00-17,00- | 7 | 64 |
8 | I.C. RUBIERA REGGIO EMILIA | (RE) | 16 | 3 | 6 | 8 | 5 | 13 | 13 | 3,00- 5,00- 6,00- 8,00-13,00-13,00-16,00- | 7 | 64 |
9 | I.C. CONSELICE CONSELICE | (RA) | 4 | 10 | 16 | 7 | 16 | 9 | 4 | 4,00- 4,00- 7,00- 9,00-10,00-16,00-16,00- | 7 | 66 |
10 | I.C. ARGELATO ARGELATO | (BO) | 11 | 14 | 5 | 17 | 2 | 10 | 8 | 2,00- 5,00- 8,00-10,00-11,00-14,00-17,00- | 7 | 67 |
11 | S.M. FRANCHINI SANTARCANGELO | (RN) | 8 | 9 | 15 | 11 | 7 | 15 | 2 | 2,00- 7,00- 8,00- 9,00-11,00-15,00-15,00- | 7 | 67 |
12 | S.M. DANTE/CARDUCCI PIACENZA | (PC) | 10 | 8 | 14 | 10 | 6 | 8 | 11 | 6,00- 8,00- 8,00-10,00-10,00-11,00-14,00- | 7 | 67 |
13 | I.C. SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | 12 | 1 | 8 | 14 | 15 | 17 | 16 | 1,00- 8,00-12,00-14,00-15,00-16,00-17,00- | 7 | 83 |
14 | PALMEZZANO FORLI' | (FO) | 7 | 19 | 9 | 12 | 13 | 7 | 17 | 7,00- 7,00- 9,00-12,00-13,00-17,00-19,00- | 7 | 84 |
15 | S.M. ITALO CALVINO PIACENZA | (PC) | 15 | 11 | 17 | 16 | 8 | 11 | 7 | 7,00- 8,00-11,00-11,00-15,00-16,00-17,00- | 7 | 85 |
16 | I.C. MISANO ADRIATIC MISANO | (RN) | 17 | 15 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 7,00- 9,00-10,00-12,00-15,00-15,00-17,00- | 7 | 85 |
17 | S.M.RICCI-MURATORI RAVENNA | (RA) | 5 | 16 | 12 | 15 | 11 | 16 | 14 | 5,00-11,00-12,00-14,00-15,00-16,00-16,00- | 7 | 89 |
18 | S.M. IL GUERCINO CENTO | (FE) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19,00-19,00-19,00-19,00-19,00-19,00-19,00- | 7 | 133 |
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |