FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
VI MEETING NAZIONALE GIOVANILE SPORTLIFE - LSCT |
2 GRAN PRIX D'ITALIA - III TAPPA |
CATEGORIE ALLIEVI/E CADETTI/E JUNIORES M/F |
Organizzazione: A.S. DIELLEFFE - CARISPE di La Spezia e Comune di AULLA |
Quercia di AULLA |
80 piani Cadette |
Serie - RISULTATI |
STADIO DINO VIOLA |
Serie 1 |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 13:32 Vento: +2.8 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 27 | PISTIS Consuelo | 1990 | CF | CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA | 11.57 | 528 | ||
2 | 4 | 31 | ROSSI Chiara | 1990 | CF | SP573 A.S. DIELLEFFE | 11.72 | 490 | ||
3 | 6 | 1 | ACCARDI Zoe | 1989 | CF | SP573 A.S. DIELLEFFE | 11.90 | 446 | ||
4 | 5 | 37 | ZANOTTI Anna | 1990 | CF | GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA | 12.17 | 383 | ||
5 | 2 | 4 | BIANCHI Elisa | 1989 | CF | SP573 A.S. DIELLEFFE | 12.20 | 376 |
Serie 2 |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 13:34 Vento: +1.6 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 7 | COZZANI Erika | 1989 | CF | SP573 A.S. DIELLEFFE | 10.99 | 686 | ||
2 | 3 | 12 | FEDELI Silvia | 1990 | CF | PR075 ATL. AVIS FIDENZA | 11.07 | 663 | ||
3 | 4 | 26 | PISCHEDDA Elisa | 1989 | CF | GE001 A.A.A. GENOVA | 11.53 | 539 | ||
4 | 5 | 24 | MORETTI Alice | 1990 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 11.94 | 437 | ||
5 | 6 | 15 | GARDINI Margherita | 1989 | CF | FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 11.96 | 432 |
Serie 3 |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 13:38 Vento: +0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 25 | NONNI Barkissa | 1990 | CF | PR075 ATL. AVIS FIDENZA | 11.08 | 660 | ||
2 | 2 | 9 | DI FRANCESCO Chiara | 1990 | CF | NU040 AS DELOGU NUORO | 11.18 | 632 | ||
3 | 3 | 23 | MELLANO Marta | 1989 | CF | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 11.25 | 613 | ||
4 | 1 | 6 | CASTAGNA Sara | 1989 | CF | SP573 A.S. DIELLEFFE | 11.36 | 583 | ||
4 | 4 | 34 | SIGNORI Sara | 1990 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 11.36 | 583 | ||
6 | 5 | 16 | GIORGETTI Francesca | 1989 | CF | LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO | 11.48 | 552 |
Serie 4 |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 13:41 Vento: +0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 14 | FRANCINI Lisa | 1989 | CF | AR341 ETRUSCATLETICA | 10.88 | 718 | ||
2 | 5 | 28 | PODDA Jessica | 1990 | CF | GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA | 10.90 | 712 | ||
3 | 4 | 10 | DIOTTI Giulia | 1990 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 10.91 | 709 | ||
4 | 6 | 8 | DE MATTEI Valeria | 1989 | CF | SP573 A.S. DIELLEFFE | 11.08 | 660 | ||
5 | 2 | 33 | SCHIAVI Simona | 1989 | CF | GE001 A.A.A. GENOVA | 11.09 | 658 | ||
6 | 1 | 29 | RAVERA Francesca | 1989 | CF | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 11.23 | 619 |
Serie 5 |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 13:45 Vento: +2.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 3 | BALBONI Martina | 1989 | CF | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 10.18 | 942 | ||
2 | 2 | 36 | VEGGIATO Selena | 1989 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.35 | 881 | ||
3 | 5 | 20 | LIA Maddalena | 1989 | CF | VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI | 10.52 | 827 | ||
4 | 1 | 11 | FALCHI Francesca | 1989 | CF | NU040 AS DELOGU NUORO | 10.55 | 817 | ||
5 | 4 | 32 | SAMMARITANI Chiara | 1990 | CF | AO004 ATL.VALLE D'AOSTA A.CALVESI | 10.65 | 787 | ||
6 | 6 | 2 | AIELLO Nicoletta | 1989 | CF | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 11.03 | 675 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 13:45 Vento: +2.3 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | BALBONI Martina | 1989 | CF | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 10.18 | 942 | |||
2 | 36 | VEGGIATO Selena | 1989 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.35 | 881 | |||
3 | 20 | LIA Maddalena | 1989 | CF | VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI | 10.52 | 827 | |||
4 | 11 | FALCHI Francesca | 1989 | CF | NU040 AS DELOGU NUORO | 10.55 | 817 | |||
5 | 32 | SAMMARITANI Chiara | 1990 | CF | AO004 ATL.VALLE D'AOSTA A.CALVESI | 10.65 | 787 | |||
6 | 14 | FRANCINI Lisa | 1989 | CF | AR341 ETRUSCATLETICA | 10.88 | 718 | |||
7 | 28 | PODDA Jessica | 1990 | CF | GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA | 10.90 | 712 | |||
8 | 10 | DIOTTI Giulia | 1990 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 10.91 | 709 | |||
9 | 7 | COZZANI Erika | 1989 | CF | SP573 A.S. DIELLEFFE | 10.99 | 686 | |||
10 | 2 | AIELLO Nicoletta | 1989 | CF | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 11.03 | 675 | |||
11 | 12 | FEDELI Silvia | 1990 | CF | PR075 ATL. AVIS FIDENZA | 11.07 | 663 | |||
12 | 25 | NONNI Barkissa | 1990 | CF | PR075 ATL. AVIS FIDENZA | 11.08 | 660 | |||
12 | 8 | DE MATTEI Valeria | 1989 | CF | SP573 A.S. DIELLEFFE | 11.08 | 660 | |||
14 | 33 | SCHIAVI Simona | 1989 | CF | GE001 A.A.A. GENOVA | 11.09 | 658 | |||
15 | 9 | DI FRANCESCO Chiara | 1990 | CF | NU040 AS DELOGU NUORO | 11.18 | 632 | |||
16 | 29 | RAVERA Francesca | 1989 | CF | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 11.23 | 619 | |||
17 | 23 | MELLANO Marta | 1989 | CF | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 11.25 | 613 | |||
18 | 6 | CASTAGNA Sara | 1989 | CF | SP573 A.S. DIELLEFFE | 11.36 | 583 | |||
18 | 34 | SIGNORI Sara | 1990 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 11.36 | 583 | |||
20 | 16 | GIORGETTI Francesca | 1989 | CF | LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO | 11.48 | 552 | |||
21 | 26 | PISCHEDDA Elisa | 1989 | CF | GE001 A.A.A. GENOVA | 11.53 | 539 | |||
22 | 27 | PISTIS Consuelo | 1990 | CF | CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA | 11.57 | 528 | |||
23 | 31 | ROSSI Chiara | 1990 | CF | SP573 A.S. DIELLEFFE | 11.72 | 490 | |||
24 | 1 | ACCARDI Zoe | 1989 | CF | SP573 A.S. DIELLEFFE | 11.90 | 446 | |||
25 | 24 | MORETTI Alice | 1990 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 11.94 | 437 | |||
26 | 15 | GARDINI Margherita | 1989 | CF | FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 11.96 | 432 | |||
27 | 37 | ZANOTTI Anna | 1990 | CF | GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA | 12.17 | 383 | |||
28 | 4 | BIANCHI Elisa | 1989 | CF | SP573 A.S. DIELLEFFE | 12.20 | 376 |
Salto in lungo Junior/f |
Serie - RISULTATI |
STADIO DINO VIOLA |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 13:30 Ora Fine: 13:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 285 | CINI Sandra | 1986 | JF | SP573 A.S. DIELLEFFE | 5.50 | +1.6 | 766 | ||
286 | FABBRI Chiara | 1986 | JF | LU102 ATLETICA C.G.C. VIAREGGIO | Ass | 0 |
Lancio del disco Junior/f |
Serie - RISULTATI |
STADIO DINO VIOLA |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 13:34 Ora Fine: 13:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 288 | FILISETTI Simona | 1986 | JF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 32.62 | 615 | |||
287 | BERTUCCI Susanna | 1986 | JF | SP573 A.S. DIELLEFFE | Ass | 0 |
Salto in alto Cadette |
Serie - RISULTATI |
STADIO DINO VIOLA |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 13:50 Ora Fine: 14:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 295 | DJABALI Luisa | 1989 | CF | LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO | 1.53 | 816 | |||
2 | 294 | LADOUALI Dounia | 1989 | CF | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 1.46 | 744 | |||
3 | 291 | BIANCHI Maddalena | 1990 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 1.46 | 744 | |||
4 | 289 | COLOMBO Marta | 1989 | CF | SP573 A.S. DIELLEFFE | 1.43 | 713 | |||
5 | 292 | DIOTTI Giulia | 1990 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 1.43 | 713 | |||
6 | 99 | SAMMARITANI Chiara | 1990 | CF | AO004 ATL.VALLE D'AOSTA A.CALVESI | 1.40 | 683 | |||
7 | 290 | SAETTONE Elena | 1990 | CF | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 1.35 | 632 | |||
293 | STELLA Ilaria | 1989 | CF | FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | Ass | 0 |
80 piani Cadetti |
Serie - RISULTATI |
STADIO DINO VIOLA |
Serie 1 |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 13:53 Vento: +2.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 59 | ROBERTO Omar | 1990 | CM | GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA | 10.34 | 537 | ||
2 | 3 | 63 | TARANTINI Giacomo | 1989 | CM | SP573 A.S. DIELLEFFE | 10.70 | 429 | ||
3 | 5 | 62 | TARANTINI Alessio | 1989 | CM | SP573 A.S. DIELLEFFE | 10.77 | 409 | ||
4 | 4 | 47 | DE MICHELIS Stefano | 1989 | CM | AO004 ATL.VALLE D'AOSTA A.CALVESI | 11.45 | 235 | ||
5 | 6 | 48 | FALLAVENA Devid | 1989 | CM | FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 12.36 | 58 |
Serie 2 |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 13:56 Vento: +2.6 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 65 | VALAPERTA Stefano | 1989 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 10.48 | 494 | ||
2 | 2 | 41 | CADDEO Alessio | 1989 | CM | CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA | 10.50 | 488 | ||
3 | 3 | 58 | RICCI Alessandro | 1989 | CM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 10.51 | 485 | ||
4 | 6 | 159 | FASANELLI Giuseppe | 1990 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 10.86 | 384 | ||
5 | 5 | 38 | BERGAMELLI Stefano | 1989 | CM | BG036 ATL. SALETTI | 10.93 | 365 |
Serie 3 |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 13:58 Vento: +2.6 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 51 | GUIDO Francesco | 1989 | CM | GE016 ATLETICA UNIVERSALE DON BOSCO | 9.58 | 798 | ||
2 | 4 | 55 | MARTA Andrea | 1989 | CM | BG140 G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 9.87 | 693 | ||
3 | 6 | 44 | COLLAVINI Andrea | 1990 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 9.89 | 686 | ||
4 | 5 | 39 | BERGAMELLI Matteo | 1989 | CM | BG036 ATL. SALETTI | 10.20 | 582 | ||
5 | 2 | 56 | MASTRANTONIO Matteo | 1989 | CM | SP573 A.S. DIELLEFFE | 10.22 | 575 |
Serie 4 |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 14:03 Vento: +4.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 43 | CHIARELLO Fabio | 1989 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 9.59 | 794 | ||
2 | 3 | 66 | ZUCCHINI Matteo | 1989 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.63 | 779 | ||
3 | 5 | 54 | MAIORANI Martino | 1990 | CM | SS059 ATL LEGG PORTO TORRES | 9.80 | 718 | ||
4 | 2 | 40 | BIANCHI Christian | 1990 | CM | SP573 A.S. DIELLEFFE | 9.82 | 710 | ||
5 | 6 | 57 | MIAH Emran | 1990 | CM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 9.98 | 655 |
Serie 5 |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 14:06 Vento: +1.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 46 | CROBEDDU Stefano | 1989 | CM | SS059 ATL LEGG PORTO TORRES | 9.37 | 877 | ||
2 | 6 | 61 | TANSINI Cosimo | 1990 | CM | BG140 G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 9.61 | 786 | ||
3 | 5 | 64 | TURRINI Mattia | 1989 | CM | VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI | 9.70 | 753 | ||
4 | 4 | 49 | FERRANTI Andrea | 1990 | CM | LU100 ATL. VIRTUS LUCCA | 9.72 | 746 | ||
5 | 1 | 42 | CHABOD Andrea | 1989 | CM | AO004 ATL.VALLE D'AOSTA A.CALVESI | 9.86 | 696 | ||
6 | 2 | 60 | SCARFO' Gianluca | 1989 | CM | AO004 ATL.VALLE D'AOSTA A.CALVESI | 9.92 | 676 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 14:06 Vento: +1.7 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 46 | CROBEDDU Stefano | 1989 | CM | SS059 ATL LEGG PORTO TORRES | 9.37 | 877 | |||
2 | 51 | GUIDO Francesco | 1989 | CM | GE016 ATLETICA UNIVERSALE DON BOSCO | 9.58 | 798 | |||
3 | 43 | CHIARELLO Fabio | 1989 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 9.59 | 794 | |||
4 | 61 | TANSINI Cosimo | 1990 | CM | BG140 G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 9.61 | 786 | |||
5 | 66 | ZUCCHINI Matteo | 1989 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.63 | 779 | |||
6 | 64 | TURRINI Mattia | 1989 | CM | VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI | 9.70 | 753 | |||
7 | 49 | FERRANTI Andrea | 1990 | CM | LU100 ATL. VIRTUS LUCCA | 9.72 | 746 | |||
8 | 54 | MAIORANI Martino | 1990 | CM | SS059 ATL LEGG PORTO TORRES | 9.80 | 718 | |||
9 | 40 | BIANCHI Christian | 1990 | CM | SP573 A.S. DIELLEFFE | 9.82 | 710 | |||
10 | 42 | CHABOD Andrea | 1989 | CM | AO004 ATL.VALLE D'AOSTA A.CALVESI | 9.86 | 696 | |||
11 | 55 | MARTA Andrea | 1989 | CM | BG140 G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 9.87 | 693 | |||
12 | 44 | COLLAVINI Andrea | 1990 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 9.89 | 686 | |||
13 | 60 | SCARFO' Gianluca | 1989 | CM | AO004 ATL.VALLE D'AOSTA A.CALVESI | 9.92 | 676 | |||
14 | 57 | MIAH Emran | 1990 | CM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 9.98 | 655 | |||
15 | 39 | BERGAMELLI Matteo | 1989 | CM | BG036 ATL. SALETTI | 10.20 | 582 | |||
16 | 56 | MASTRANTONIO Matteo | 1989 | CM | SP573 A.S. DIELLEFFE | 10.22 | 575 | |||
17 | 59 | ROBERTO Omar | 1990 | CM | GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA | 10.34 | 537 | |||
18 | 65 | VALAPERTA Stefano | 1989 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 10.48 | 494 | |||
19 | 41 | CADDEO Alessio | 1989 | CM | CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA | 10.50 | 488 | |||
20 | 58 | RICCI Alessandro | 1989 | CM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 10.51 | 485 | |||
21 | 63 | TARANTINI Giacomo | 1989 | CM | SP573 A.S. DIELLEFFE | 10.70 | 429 | |||
22 | 62 | TARANTINI Alessio | 1989 | CM | SP573 A.S. DIELLEFFE | 10.77 | 409 | |||
23 | 159 | FASANELLI Giuseppe | 1990 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 10.86 | 384 | |||
24 | 38 | BERGAMELLI Stefano | 1989 | CM | BG036 ATL. SALETTI | 10.93 | 365 | |||
25 | 47 | DE MICHELIS Stefano | 1989 | CM | AO004 ATL.VALLE D'AOSTA A.CALVESI | 11.45 | 235 | |||
26 | 48 | FALLAVENA Devid | 1989 | CM | FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 12.36 | 58 |
Getto del peso Cadette |
Serie - RISULTATI |
STADIO DINO VIOLA |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 14:33 Ora Fine: 15:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | RASPA Valentina | 1989 | CF | LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO | 10.90 | 780 | |||
2 | 8 | DIANA Laura | 1989 | CF | CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA | 10.44 | 737 | |||
3 | 5 | MORONI Rebecca | 1990 | CF | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 9.74 | 672 | |||
4 | 300 | ABRATI Lara | 1989 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 9.53 | 652 | |||
5 | 4 | GIANDINI Chiara | 1990 | CF | PR075 ATL. AVIS FIDENZA | 9.15 | 616 | |||
6 | 297 | OTTONARI Claudia | 1989 | CF | SP573 A.S. DIELLEFFE | 8.83 | 585 | |||
7 | 1 | LAMPERTI Roberta | 1989 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 8.08 | 512 | |||
8 | 296 | AIELLO Nicoletta | 1989 | CF | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 8.04 | 508 | |||
9 | 299 | KRATSER Marta | 1989 | CF | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 5.65 | 267 | |||
10 | 3 | GARDINI Margherita | 1989 | CF | FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 5.54 | 256 | |||
9 | MOCCI Elisa | 1989 | CF | CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA | Ass | 0 | ||||
7 | CONSIGLI Giada | 1990 | CF | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | Ass | 0 | ||||
2 | CONTU Paola | 1989 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | Ass | 0 | ||||
298 | REPETTO Giulia | 1989 | CF | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | Ass | 0 |
400 ostacoli Allieve |
Serie - RISULTATI |
STADIO DINO VIOLA |
Serie Unica |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 14:17 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 68 | GARDI Paola | 1988 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 1:07.25 | 751 | ||
2 | 4 | 72 | RIGHETTINI Debora | 1988 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 1:08.38 | 706 | ||
3 | 5 | 69 | LEONE Carlotta | 1988 | AF | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 1:10.18 | 635 | ||
4 | 2 | 67 | BUSI Cristina | 1987 | AF | PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 1:13.71 | 504 | ||
5 | 6 | 71 | MASTROGIROLAMO Ilaria | 1988 | AF | CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA | 1:19.96 | 293 |
400 ostacoli Allievi |
Serie - RISULTATI |
STADIO DINO VIOLA |
Serie 1 |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 14:27 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 78 | SELVA Marco | 1987 | AM | CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 57.95 | 733 | ||
2 | 2 | 77 | MILANI Luca | 1987 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 59.97 | 640 | ||
3 | 5 | 76 | ZUCCHINI Marco | 1987 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 1:02.58 | 529 | ||
4 | 6 | 80 | FORNARI Dario | 1988 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 1:04.39 | 457 | ||
4 | 79 | FALABRETTI Simone | 1987 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | Rit | 0 |
Serie 2 |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 14:34 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 89 | FRACCHIOLLA Davide | 1987 | AM | MI456 ATLETICA MILANESE | 57.08 | 774 | ||
2 | 3 | 83 | PONTARELLI Francesco | 1987 | AM | NA069 ASS. POL. PARTENOPE | 57.18 | 770 | ||
3 | 4 | 74 | SACCO Paolo | 1987 | AM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 57.19 | 769 | ||
4 | 6 | 81 | CAMELLINI Andrea | 1987 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 58.17 | 723 | ||
5 | 1 | 82 | CAPPETTI Marco | 1988 | AM | AR341 ETRUSCATLETICA | 58.49 | 708 | ||
6 | 2 | 75 | BARBERO Luca | 1988 | AM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 59.60 | 657 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 14:34 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 89 | FRACCHIOLLA Davide | 1987 | AM | MI456 ATLETICA MILANESE | 57.08 | 774 | |||
2 | 83 | PONTARELLI Francesco | 1987 | AM | NA069 ASS. POL. PARTENOPE | 57.18 | 770 | |||
3 | 74 | SACCO Paolo | 1987 | AM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 57.19 | 769 | |||
4 | 78 | SELVA Marco | 1987 | AM | CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 57.95 | 733 | |||
5 | 81 | CAMELLINI Andrea | 1987 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 58.17 | 723 | |||
6 | 82 | CAPPETTI Marco | 1988 | AM | AR341 ETRUSCATLETICA | 58.49 | 708 | |||
7 | 75 | BARBERO Luca | 1988 | AM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 59.60 | 657 | |||
8 | 77 | MILANI Luca | 1987 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 59.97 | 640 | |||
9 | 76 | ZUCCHINI Marco | 1987 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 1:02.58 | 529 | |||
10 | 80 | FORNARI Dario | 1988 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 1:04.39 | 457 | |||
79 | FALABRETTI Simone | 1987 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | Rit | 0 |
Lancio del disco Allievi |
Serie - RISULTATI |
STADIO DINO VIOLA |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 14:35 Ora Fine: 14:55 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 12 | MONTANARI Guido | 1987 | AM | IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI | 48.95 | 871 | |||
2 | 13 | BEGNINI Massimiliano | 1987 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 40.30 | 691 | |||
3 | 18 | FRAU Salvatore | 1987 | AM | NU040 AS DELOGU NUORO | 38.38 | 650 | |||
4 | 15 | PERBONI Francesco | 1988 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 26.82 | 394 | |||
19 | CATALANO Valentino | 1988 | AM | AO004 ATL.VALLE D'AOSTA A.CALVESI | Ass | 0 | ||||
14 | FAVAGROSSA Leonardo | 1988 | AM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | Ass | 0 | ||||
17 | MALLEGNI Loris | 1987 | AM | LU100 ATL. VIRTUS LUCCA | Ass | 0 | ||||
16 | SBRAGIA Stefano | 1987 | AM | LU100 ATL. VIRTUS LUCCA | Ass | 0 | ||||
11 | MARABOTTO Elia | 1987 | AM | CN005 A.S. ATL. MONDOVI' | Ass | 0 | ||||
10 | CIGLIUTTI Simone | 1987 | AM | CN005 A.S. ATL. MONDOVI' | Ass | 0 |
300 ostacoli Cadette |
Serie - RISULTATI |
STADIO DINO VIOLA |
Serie 1 |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 14:50 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 95 | FLORIS Eleonora | 1989 | CF | CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA | 53.08 | 624 | ||
2 | 5 | 94 | BIANCACCI Cecilia | 1990 | CF | NU040 AS DELOGU NUORO | 54.05 | 582 | ||
3 | 4 | 86 | MACARIO Lucia | 1989 | CF | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 54.28 | 572 | ||
4 | 2 | 88 | ZANAGLIO Camilla | 1990 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 56.35 | 485 | ||
5 | 6 | 93 | MASSA Giorgia | 1989 | CF | CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA | 59.27 | 370 |
Serie 2 |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 14:53 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 91 | BARONI Valentina | 1989 | CF | PR075 ATL. AVIS FIDENZA | 50.26 | 752 | ||
2 | 4 | 92 | PELLINACCI Debora | 1989 | CF | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 50.48 | 742 | ||
3 | 3 | 90 | ROSSI Ilaria | 1989 | CF | RA093 ATL. LUGO 'ICEL' | 50.83 | 726 | ||
4 | 1 | 85 | MELLANO Marta | 1989 | CF | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 51.93 | 675 | ||
5 | 6 | 87 | SAETTONE Elena | 1990 | CF | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 52.57 | 647 | ||
6 | 5 | 84 | RAVERA Francesca | 1989 | CF | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 52.62 | 644 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 04/07/2004 Ora Inizio: 14:53 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 91 | BARONI Valentina | 1989 | CF | PR075 ATL. AVIS FIDENZA | 50.26 | 752 | |||
