FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI GIOVANILI E PROMESSE INDOOR |
Organizzazione: Comitato Regionale Fidal Marche |
Ancona |
60 ostacoli Giovanili Donne |
Batterie - RISULTATI |
Palafiera |
Batteria 1 |
Data: 08/02/2004 Ora Inizio: 10:27 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di provenienza | Prestazione |
1 | 4 | 40 | BORSI Veronica | 1987 | AF | RM444 ANTARES ATLETICA | 8.71 | Q | ||
2 | 2 | 27 | LUCENTINI Valeria | 1987 | AF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 8.99 | Q | ||
3 | 6 | 28 | ACETI Erica | 1985 | JF | VA130 N. ATL. VARESE | 9.03 | Q | ||
4 | 3 | 35 | RIZZOLI Nicole | 1988 | AF | SP573 A.S. DIELLEFFE | 9.31 | q | ||
5 | 5 | 29 | VACCARI Chiara | 1987 | AF | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 9.34 | q |
Batteria 2 |
Data: 08/02/2004 Ora Inizio: 10:31 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di provenienza | Prestazione |
1 | 4 | 36 | SUZZANI Elisa | 1987 | AF | PC084 A.S. ATL. PIACENZA | 8.83 | Q | ||
2 | 6 | 37 | SCARDANZAN Elisa | 1985 | JF | BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO | 9.19 | Q | ||
3 | 3 | 32 | OGRISEG Susanne | 1986 | JF | BZ031 L.G.BRIXEN VOLKSBANK | 9.31 | Q | ||
4 | 2 | 33 | VERONESI Chiara | 1987 | AF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 9.70 | |||
5 | 39 | MARAN Elena | 1987 | AF | FE026 CUS FERRARA | Rit |
Batteria 3 |
Data: 08/02/2004 Ora Inizio: 10:35 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di provenienza | Prestazione |
1 | 5 | 25 | BALDUCHELLI Sara | 1987 | AF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.90 | Q | ||
2 | 6 | 34 | PROPERZI Benedetta | 1988 | AF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 9.10 | Q | ||
3 | 2 | 26 | ARIENTI Alessandra | 1985 | JF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 9.18 | Q | ||
4 | 3 | 30 | ORLANDI Chiara | 1988 | AF | RM444 ANTARES ATLETICA | 9.65 | q | ||
5 | 4 | 31 | MARCATO Angela | 1988 | AF | PD143 C.U.S. PADOVA | 9.84 |
Semifinale 1 |
Data: 08/02/2004 Ora Inizio: 15:37 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di provenienza | Prestazione |
1 | 4 | 40 | BORSI Veronica | 1987 | AF | RM444 ANTARES ATLETICA | 8.71 | Q | ||
2 | 1 | 32 | OGRISEG Susanne | 1986 | JF | BZ031 L.G.BRIXEN VOLKSBANK | 9.19 | Q | ||
3 | 3 | 27 | LUCENTINI Valeria | 1987 | AF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 9.20 | Q | ||
4 | 5 | 26 | ARIENTI Alessandra | 1985 | JF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 9.32 | |||
5 | 2 | 34 | PROPERZI Benedetta | 1988 | AF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 9.41 | |||
6 | 6 | 30 | ORLANDI Chiara | 1988 | AF | RM444 ANTARES ATLETICA | 9.72 |
Semifinale 2 |
Data: 08/02/2004 Ora Inizio: 15:41 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di provenienza | Prestazione |
1 | 4 | 36 | SUZZANI Elisa | 1987 | AF | PC084 A.S. ATL. PIACENZA | 8.79 | Q | ||
2 | 3 | 37 | SCARDANZAN Elisa | 1985 | JF | BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO | 8.89 | Q | ||
3 | 2 | 25 | BALDUCHELLI Sara | 1987 | AF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.94 | Q | ||
4 | 5 | 28 | ACETI Erica | 1985 | JF | VA130 N. ATL. VARESE | 9.39 | |||
5 | 6 | 29 | VACCARI Chiara | 1987 | AF | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 9.40 | |||
6 | 1 | 35 | RIZZOLI Nicole | 1988 | AF | SP573 A.S. DIELLEFFE | 9.47 |
Finale |
Data: 08/02/2004 Ora Inizio: 16:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di provenienza | Prestazione |
1 | 3 | 40 | BORSI Veronica | 1987 | AF | RM444 ANTARES ATLETICA | 8.70 | |||
2 | 1 | 25 | BALDUCHELLI Sara | 1987 | AF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.81 | |||
3 | 5 | 36 | SUZZANI Elisa | 1987 | AF | PC084 A.S. ATL. PIACENZA | 8.87 | |||
4 | 4 | 37 | SCARDANZAN Elisa | 1985 | JF | BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO | 8.88 | |||
5 | 6 | 27 | LUCENTINI Valeria | 1987 | AF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 9.14 | |||
6 | 2 | 32 | OGRISEG Susanne | 1986 | JF | BZ031 L.G.BRIXEN VOLKSBANK | 9.84 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |