FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. RAGAZZI/E - CADETTI/E 2^ PROVA
Organizzazione: LA PRIMAVERA ATLETICA
FORMIGINE

Cross km 1.5 Ragazze
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 08/02/2004 Ora Inizio: 10:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 28 RUBINI Rita 1991 RF BO184 ATL. VICTORIA 5:23 1
2 52 MATTIOLI Giulia 1991 RF RE108 POL. ARCETO ATLETICA 5:26 2
3 13 FACCHINI Martina 1992 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 5:29 3
4 8 FERRARI Martina 1991 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 5:32 4
5 44 PETROSINO Marilena 1992 RF BO430 ATLETICA NEW STAR 5:35 5
6 56 MASONI Martina 1992 RF RE108 POL. ARCETO ATLETICA 5:36 6
7 30 ANGELINI Denise 1991 RF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 5:41 7
8 68 RICCI PETITONI Francesc 1991 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 5:43 8
9 63 DONADONI Francesca 1991 RF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 5:47 9
10 57 AJJAOUI Sanaa 1991 RF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 5:48 10
11 62 CAVIGLIA Elisa 1992 RF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 5:49 11
12 16 ZANARDI Valentina 1991 RF PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 5:51 12
13 25 GARDINI Valentina 1992 RF RA095 ATLETICA RAVENNA 5:52 13
14 54 POLI Mara 1991 RF RE108 POL. ARCETO ATLETICA 5:53 14
15 73 NATALINI Chiara 1991 RF RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 5:54 15
16 7 BERTOZZI Barbara 1991 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 5:55 16
17 17 RINGOZZI Alice 1992 RF PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 5:58 17
18 51 MANZOTTI Cristina 1991 RF RE108 POL. ARCETO ATLETICA 6:03 18
19 22 ARESU Annalisa 1991 RF RA095 ATLETICA RAVENNA 6:04 19
20 11 ABBAN Christiana 1992 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 6:05 20
21 23 CICOGNANI Giorgia 1991 RF RA095 ATLETICA RAVENNA 6:10 21
22 43 GRIECO Eleonora 1991 RF BO430 ATLETICA NEW STAR 6:13 22
23 10 VINCENZI Valentina 1991 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 6:14 23
24 27 RINALDI Elisa 1992 RF BO184 ATL. VICTORIA 6:16 24
25 36 GEMINIANI Elena 1992 RF FE026 CUS FERRARA 6:19 25
26 74 AMBROSINI Letizia 1991 RF RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 6:21 26
27 2 GIOVANNELLI Lara 1991 RF MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 6:25 27
28 39 ZAGNI Sara 1991 RF FE026 CUS FERRARA 6:26 28
29 37 GIORI Giulia 1991 RF FE026 CUS FERRARA 6:28 29
30 38 RABITI Serena 1991 RF FE026 CUS FERRARA 6:30 30
31 48 GAMBARELLI Chiara 1991 RF RE108 POL. ARCETO ATLETICA 6:33 31
32 69 FURIANETTO Silvia 1991 RF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 6:34 32
33 66 FARNE' Marianna 1991 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 6:35 33
34 71 JUSTYN Nicole 1991 RF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 6:36 34
35 49 INCERTI Chiara 1991 RF RE108 POL. ARCETO ATLETICA 6:38 35
36 47 CATELLANI Ilaria 1991 RF RE108 POL. ARCETO ATLETICA 6:39 36
37 59 PERSONA Maria 1991 RF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 6:40 37
38 9 GUERRIERI Natalia 1991 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 6:41 38
39 65 GELIMERI Elisa 1992 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 6:43 39
40 26 TRONCONI Margherita 1991 RF RA095 ATLETICA RAVENNA 6:44 40
41 1 DI BELLA Barbara 1991 RF MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 6:45 41
42 3 MARULLI Federica 1992 RF MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 6:46 42
43 60 CIGARINI Maria 1991 RF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 6:50 43
44 33 GIANFELICE Giada 1991 RF RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 6:52 44
45 4 CALCAGNO Rossana 1992 RF MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 6:55 45
46 58 LEONARDI Alice 1991 RF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 6:59 46
47 64 PARRELLO Angela 1991 RF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 7:03 47
48 67 ZIZZA Pamela 1992 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7:04 48
49 24 ZACCARDO Elena 1991 RF RA095 ATLETICA RAVENNA 7:08 49
50 20 MACCANELLI Marta 1992 RF PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 7:11 50
51 32 SPADA Francesca 1991 RF RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 7:13 51
52 29 SCARAMELLI Marta 1991 RF BO184 ATL. VICTORIA 7:14 52
53 70 TANI Francesca 1991 RF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 7:15 53
54 46 BATTILORI Giulia 1991 RF RE108 POL. ARCETO ATLETICA 7:22 54
55 34 PAGANI Lorenza 1992 RF RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 7:38 55
56 45 RONCAGLIA Alice 1992 RF BO430 ATLETICA NEW STAR 7:44 56
72 BARTOLI Giulia 1992 RF RE108 POL. ARCETO ATLETICA Rit 0
18 BORTESI Elena 1992 RF PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST Rit 0
19 MORI Francesca 1992 RF PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST Rit 0
21 ZAPPAVIGNA Martina 1992 RF PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST Rit 0
5 BADIA Jasmine 1991 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA Rit 0
6 BERTONI Francesca 1991 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA Rit 0
53 PETERLINI Chiara 1991 RF RE108 POL. ARCETO ATLETICA Rit 0
42 REALE Ilaria 1991 RF BO430 ATLETICA NEW STAR Rit 0
12 ABBAN Felicia 1992 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA Rit 0
31 NERI Maria Chiara 1992 RF RA093 ATL. LUGO 'ICEL' Rit 0
35 BIANCHI Letizia 1992 RF RA093 ATL. LUGO 'ICEL' Rit 0
14 ADORNI Martina 1991 RF PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST Rit 0
61 ANSFERRI Valeria 1991 RF PC084 A.S. ATL. PIACENZA Rit 0
41 BARTOLINI Silvia 1991 RF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA Rit 0
15 MIRAGLIA Martina 1991 RF PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST Rit 0
40 CARLINO Valentina 1991 RF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA Rit 0
50 MAMMI Valentina 1991 RF RE108 POL. ARCETO ATLETICA Rit 0
55 REVERBERI Nadia 1991 RF RE108 POL. ARCETO ATLETICA Rit 0

Cross km 1.5 Ragazzi
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 08/02/2004 Ora Inizio: 11:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 6 RIPONI Luca 1991 RM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 4:53 1
2 40 BUCCHERI Gianluca 1991 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 5:02 2
3 46 ZAGNOLI Federico 1991 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 5:04 3
4 8 BIGNAMI Filippo 1991 RM BO427 CSI SASSO MARCONI 5:07 4
5 22 SERAFINI Tommaso 1991 RM MO419 POL. NONANTOLA 5:08 5
6 57 BUSCAROLI Marco 1991 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 5:09 6
7 1 GOLDONI Matteo 1991 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 5:14 7
8 34 PASQUALI Andrea 1992 RM FE025 ATL. BONDENO 5:15 8
9 49 REBECCHI Damiano 1992 RM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 5:17 9
10 52 SKABIC Enrico 1991 RM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 5:20 10
11 3 UCCELLARI Davide 1991 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 5:22 11
12 24 MALPIGHI Davide 1992 RM BO184 ATL. VICTORIA 5:26 12
13 21 ANSALONI Mattia 1991 RM MO419 POL. NONANTOLA 5:27 13
14 55 BERGAMASCHI Luca 1991 RM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 5:28 14
15 53 CERVINI Matteo 1991 RM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 5:29 15
16 5 BONDI Alessandro 1991 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 5:30 16
17 9 FERRARI Denis 1991 RM BO427 CSI SASSO MARCONI 5:32 17
18 42 GALLINARI Luca 1991 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 5:33 18
19 7 GUIZZARDI Marco 1991 RM BO427 CSI SASSO MARCONI 5:34 19
20 4 BURSI Marcello 1991 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 5:35 20
21 59 FINO Nicola 1991 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 5:36 21
22 58 FRANZONI Andrea 1991 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 5:37 22
23 12 MACCAFERRI Emil 1992 RM BO427 CSI SASSO MARCONI 5:38 23
24 25 SERRAZZANETTI Davide 1992 RM BO184 ATL. VICTORIA 5:40 24
25 10 SANTI Giacomo 1992 RM BO427 CSI SASSO MARCONI 5:44 25
26 54 PICCININI Massimiliano 1991 RM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 5:45 26
27 63 CARROLI Luca 1992 RM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 5:46 27
28 13 STRASER Federico 1991 RM PR340 A.S. ATL. FORTI E LIBERI 5:50 28
29 26 ALEOTTI Luca 1992 RM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 5:51 29
30 64 MENGOZZI Michele 1991 RM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 5:52 30
31 62 MORARA Arturo 1992 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 5:53 31
32 47 ZANOTTI Yuri 1992 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 5:54 32
33 31 BORTOLOTTI Andrea 1991 RM MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 5:58 33
34 45 SACCHETTI Simone 1992 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 6:00 34
35 2 MANDILE Francesco 1991 RM MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 6:02 35
36 11 MARTELLI Francesco 1992 RM BO427 CSI SASSO MARCONI 6:03 36
37 39 BRAGLIA Andrea 1992 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 6:04 37
38 60 RAINO' Luigi 1991 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 6:05 38
39 56 MARCANZINI Roberto 1991 RM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 6:06 39
40 16 ROLI Filippo 1992 RM MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 6:07 40
41 50 FARINA Riccardo 1991 RM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 6:09 41
42 48 BARALDI Alex 1992 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 6:10 42
43 17 TESTONI Niklas 1992 RM MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 6:17 43
44 32 ANTONIOLLI Giacomo 1992 RM FE025 ATL. BONDENO 6:18 44
45 51 FERRARI Fabrizio 1991 RM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 6:20 45
46 61 BELTRANDI Michele 1991 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 6:22 46
47 37 GUARALDI Daniel 1991 RM FE025 ATL. BONDENO 6:28 47
48 43 REVERBERI Alberto 1992 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 7:07 48
49 33 VASSALLI Emanuele 1992 RM FE025 ATL. BONDENO 7:47 49
44 RIVI Ignazio 1991 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA Rit
41 DESIDERIO Giovanni 1992 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA Rit
38 BERTOCCHI Pietro 1992 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA Rit
36 AZZOLINI Gianmarco 1992 RM FE025 ATL. BONDENO Rit
15 PIZZIERANI Matteo 1992 RM MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA Rit
28 NASI Leonardo 1992 RM BO002 ACQUADELA BOLOGNA Rit
18 OLIVIERO Giuseppe 1991 RM MO056 POL. SPILAMBERTESE Rit
19 MELISE Gino 1992 RM MO056 POL. SPILAMBERTESE Rit
20 RICCO' Andrea 1992 RM MO056 POL. SPILAMBERTESE Rit
14 ARISSE Amin 1991 RM MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA Rit
30 BRINI Alberto 1992 RM RA093 ATL. LUGO 'ICEL' Rit
23 LORENZETTO Lucio 1991 RM MO419 POL. NONANTOLA Rit
29 BERTUZZI Alberto 1991 RM RA093 ATL. LUGO 'ICEL' Rit
27 FRANCIA Francesco 1991 RM BO002 ACQUADELA BOLOGNA Rit
35 FILOCAMO Marco 1992 RM FE025 ATL. BONDENO Rit

Cross km 2 Cadette
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 08/02/2004 Ora Inizio: 11:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 23 CARINI Marina 1989 CF PC085 A.S. ATL. FARNESE 7:34 1
2 6 FACCHINI Erica 1990 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 7:40 2
3 45 ZAGNOLI Letizia 1989 CF RE108 POL. ARCETO ATLETICA 7:48 3
4 57 PASINI Giulia 1989 CF PR077 FMI PARMA SPRINT 8:00 4
5 12 BONDI Federica 1990 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 8:03 5
6 4 BRANDOLI Lucia 1989 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8:04 6
7 53 FAROLDI Daria 1990 CF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 8:08 7
8 58 DONINOTTI Francesca 1989 CF PR077 FMI PARMA SPRINT 8:11 8
9 40 QUAGLIERI Anna 1990 CF BO184 ATL. VICTORIA 8:12 9
10 17 LUPPI Elisabetta 1990 CF MO066 POL. UNIONE 90 8:13 10
11 36 MALMUSI Giulia 1989 CF MO056 POL. SPILAMBERTESE 8:17 11
12 8 SAVOIA Alice 1989 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8:19 12
13 65 BERTONI Elena 1990 CF RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 8:20 13
14 46 CODA Maria Cristina 1989 CF RE108 POL. ARCETO ATLETICA 8:21 14
15 33 BETTELLI Jessica 1990 CF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 8:22 15
16 18 BALISCIANO MORETTI Ilar 1990 CF MO066 POL. UNIONE 90 8:24 16
17 47 FERRI Agnese 1989 CF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 8:26 17
18 48 BATTINI Giorgia 1989 CF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 8:28 18
19 59 GUAZZO GERARDI Alessand 1990 CF PR077 FMI PARMA SPRINT 8:30 19
20 50 CERRETTI Sara 1990 CF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 8:33 20
21 27 MEI Andrea 1989 CF PC085 A.S. ATL. FARNESE 8:36 21
22 49 BOERI Lucia 1990 CF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 8:37 22
23 51 COSTA Francesca 1989 CF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 8:40 23
24 25 ZILIANI Francesca 1989 CF PC085 A.S. ATL. FARNESE 8:42 24
25 19 BALBONI Valeria 1990 CF MO066 POL. UNIONE 90 8:43 25
26 16 PORZI Marcella 1990 CF MO066 POL. UNIONE 90 8:44 26
27 28 SQUERI Giorgia 1989 CF PC085 A.S. ATL. FARNESE 8:45 27
28 29 LISSIA Lina Maria 1989 CF BO427 CSI SASSO MARCONI 8:47 28
29 15 POZZI Vanessa 1990 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 8:50 29
30 52 FAIMALI Carla 1989 CF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 8:55 30
31 32 BENEVENTI Giulia 1990 CF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 8:56 31
32 54 FRAZZEI Lidia 1990 CF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 8:57 32
33 62 COLLINA Silvia 1989 CF FE031 A.S. VIRTUS CENTO 8:58 33
34 34 PAGLIUSO Alessandra 1990 CF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 8:59 34
35 2 PINCELLI Federica 1990 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 9:00 35
36 31 PACETTI Lavinia 1989 CF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 9:01 36
37 42 BONASONI Gioia 1990 CF BO430 ATLETICA NEW STAR 9:05 37
38 43 MAARIR Hind 1989 CF FE025 ATL. BONDENO 9:08 38
39 13 RUSTICALI Denise 1990 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 9:13 39
40 37 MANZINI Sara 1990 CF MO056 POL. SPILAMBERTESE 9:16 40
41 26 BONTEMPI Sara 1989 CF PC085 A.S. ATL. FARNESE 9:17 41
42 63 POLI Erica 1990 CF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 9:28 42
43 64 ELLIMAH Gladys 1989 CF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 9:35 43
44 56 LOMBARDELLI Monica 1990 CF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 9:40 44
45 30 GOZZOLI Sara 1989 CF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 9:43 45
46 9 GATTI Giulia 1990 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 9:46 46
47 35 NARDINI Martina 1990 CF MO056 POL. SPILAMBERTESE 9:50 47
48 55 GENTILI Marta 1990 CF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 9:54 48
49 1 MARULLI Simona 1990 CF MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 9:59 49
50 14 BUDA Cristina 1990 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 10:06 50
51 20 GROSSI Sofia 1990 CF MO066 POL. UNIONE 90 10:09 51
52 67 SIMBOLI Veronica 1990 CF RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 10:13 52
53 66 CASADIO Sara 1990 CF RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 10:14 53
54 39 SOLMI Serena 1989 CF MO056 POL. SPILAMBERTESE 10:44 54
55 21 FERRARI Laura 1990 CF MO066 POL. UNIONE 90 10:47 55
56 41 FINOTELLI Francesca 1990 CF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 11:33 56
22 BARBIERI Genny 1990 CF MO066 POL. UNIONE 90 Rit 0
24 TABAGLIO Veronica 1989 CF PC085 A.S. ATL. FARNESE Rit 0
11 APRUZZESE Isabella 1990 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA Rit 0
10 MURANO Clio 1990 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA Rit 0
44 PASQUALI Alice 1989 CF FE025 ATL. BONDENO Rit 0
7 FRACCASCIA Marta 1989 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA Rit 0
60 LOSURDO Natalia 1990 CF PR077 FMI PARMA SPRINT Rit 0
5 CARLUCCIO Roberta 1990 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA Rit 0
61 BONI Elena 1990 CF PR077 FMI PARMA SPRINT Rit 0
3 BOZZOLI Francesca 1989 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA Rit 0
38 ORI Elena 1990 CF MO056 POL. SPILAMBERTESE Rit 0

Cross km 2.5 Cadetti
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 08/02/2004 Ora Inizio: 11:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 17 PROIETTO Gianluca 1989 CM PR340 A.S. ATL. FORTI E LIBERI 8:16 1
2 3 MORANDI Marcello 1989 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8:30 2
3 41 BUSCAROLI Matteo 1990 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:34 3
4 32 EL HOUDNI Yassine 1990 CM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 8:38 4
5 18 CONTESTABILI Luca 1989 CM PR340 A.S. ATL. FORTI E LIBERI 8:39 5
6 2 ROMEO Alessandro 1989 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8:41 6
7 47 BUCCI Roberto 1990 CM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 8:44 7
8 16 MANSERVISI Jacopo 1989 CM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 8:48 8
9 11 BISBANO Stefano 1989 CM PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 8:59 9
10 33 PEDRONI Andrea 1989 CM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 9:00 10
11 5 SONNINO Massimo 1989 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9:01 11
12 49 LEONARDI Davide 1990 CM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 9:04 12
13 42 TINTI Andrea 1990 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9:05 13
14 10 AZZOLINI Morgan 1989 CM PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 9:06 14
15 4 LUPPI Giacomo 1989 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9:09 15
16 43 VERGNANI Vincenzo 1990 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9:12 16
17 6 ONGARO Giulio 1989 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9:13 17
18 90 LELLI Giacomo 1990 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9:14 18
19 39 GANDOLFI Enrico 1989 CM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 9:19 19
20 19 STRASER Alessandro 1990 CM PR340 A.S. ATL. FORTI E LIBERI 9:26 20
21 45 MONTI Leonardo 1990 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9:29 21
22 23 PETROSINO Rocco 1989 CM MO419 POL. NONANTOLA 9:32 22
23 7 MTHOKO Kwame Oppony 1990 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9:39 23
24 40 LORUSSO Leonardo 1989 CM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 9:40 24
25 30 VISANI P.luigi 1990 CM RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 9:41 25
26 48 BACHIORRI Lorenzo 1989 CM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 9:44 26
27 26 COTTI Marco 1990 CM MO419 POL. NONANTOLA 9:51 27
28 24 QUAGLIERI Stefano 1990 CM MO419 POL. NONANTOLA 9:53 28
29 29 TAMPIERI G.luca 1990 CM RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 9:56 29
30 31 BARONCINI Matteo 1990 CM RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 10:02 30
31 51 LENA Salvatore 1990 CM MO419 POL. NONANTOLA 10:08 31
32 15 D'AMATO Leonardo 1989 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 10:09 32
33 37 VEZZANI Giacomo 1990 CM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 10:10 33
34 46 MORARA Marco 1990 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10:20 34
35 28 BEDESCHI Francesco 1990 CM RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 10:26 35
36 35 BENDEGA Roman 1990 CM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 10:35 36
37 12 CATTANI Alessandro 1990 CM PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 10:36 37
38 50 PERONI Gabriele 1990 CM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 10:59 38
39 38 SPAGGIARI Jacopo 1990 CM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 11:38 39
40 13 ROSSI Federico 1990 CM PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 12:14 40
41 27 RINALDI Mattia 1990 CM BO184 ATL. VICTORIA 12:24 41
22 MORGARDI Francesco 1990 CM PR340 A.S. ATL. FORTI E LIBERI Rit 0
1 VERNIA Matteo 1989 CM MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA Rit 0
14 ZOBOLI Alessio 1989 CM MO419 POL. NONANTOLA Rit 0
21 NIYONKURU Jacques 1989 CM PR340 A.S. ATL. FORTI E LIBERI Rit 0
34 REVERBERI Gabriele 1990 CM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA Rit 0
9 PAGLIA Alessio 1989 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit 0
8 SEDONI Matteo 1990 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit 0
20 RODOLFI Luca 1990 CM PR340 A.S. ATL. FORTI E LIBERI Rit 0
36 ROTA Matteo 1989 CM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA Rit 0
25 GHANNEM Ali 1990 CM MO419 POL. NONANTOLA Rit 0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl