FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. RAGAZZI/E - CADETTI/E 2^ PROVA |
Organizzazione: LA PRIMAVERA ATLETICA |
FORMIGINE |
C.D.S. CROSS RAGAZZE |
Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | RE108 | POL. ARCETO ATLETICA | 40 | 4 | ||
2 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 43 | 4 | ||
3 | RA095 | ATLETICA RAVENNA | 93 | 4 | ||
4 | FE026 | CUS FERRARA | 112 | 4 | ||
5 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 128 | 4 | ||
6 | RE105 | G.S. PACE SELF ATLETICA | 136 | 4 | ||
7 | MO266 | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 155 | 4 |
C.D.S. CROSS RAGAZZI |
Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | RE108 | POL. ARCETO ATLETICA | 55 | 4 | ||
2 | BO427 | CSI SASSO MARCONI | 63 | 4 | ||
3 | PC084 | A.S. ATL. PIACENZA | 65 | 4 | ||
4 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 80 | 4 | ||
5 | FE025 | ATL. BONDENO | 148 | 4 |
C.D.S. CROSS CADETTE |
Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 55 | 4 | ||
2 | PC084 | A.S. ATL. PIACENZA | 67 | 4 | ||
3 | PC085 | A.S. ATL. FARNESE | 73 | 4 | ||
4 | MO066 | POL. UNIONE 90 | 77 | 4 | ||
5 | MO058 | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 116 | 4 | ||
6 | RA095 | ATLETICA RAVENNA | 123 | 4 | ||
7 | MO056 | POL. SPILAMBERTESE | 152 | 4 |
C.D.S. CROSS CADETTI |
Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 34 | 4 | ||
2 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 50 | 4 | ||
3 | RA094 | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 83 | 4 | ||
4 | PR079 | POL. COOP CONSUMATORI NORDEST | 100 | 4 | ||
5 | MO419 | POL. NONANTOLA | 108 | 4 | ||
6 | RA093 | ATL. LUGO 'ICEL' | 119 | 4 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |