FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati Italiani di Società di Corsa Campestre M/F
Finale Nazionale
Allievi - Juniores - Promesse/Seniores
Organizzazione: C.R. Fidal Lazio
Roma

Cross Corto Uomini Km 4
Serie - RISULTATI
PARCO DI VILLA PAMPHILI

Serie Unica
Data: 08/02/2004 Ora Inizio: 11:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 51 KIPKERING Metto Philimo 1977 SM CA002 S G AMSICORA 11:54 1.0
KENIA
2 182 PERRONE Lorenzo 1981 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 11:58 2.0
3 31 CREPALDI Gianni 1968 SM BO011 C.S. CARABINIERI 12:03 3.0
4 32 D'AMBROSIO Domenico 1975 SM BO011 C.S. CARABINIERI 12:05 4.0
5 181 DI PARDO Luciano 1975 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 12:08 5.0
6 180 SIMIONATO Federico 1979 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 12:09 6.0
7 184 VINCENTI Salvatore 1972 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 12:09 7.0
8 34 OBRIST Christian 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI 12:09 8.0
9 178 CANNATA Lorenzo 1980 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 12:12 9.0
10 206 KIPTARUS Jonah 1973 SM TE049 ATL. VOMANO 12:15 10.0
11 50 WEISSTEINER Roland 1976 SM BZ013 SV STERZING VOLKSB/BAYERNL/N.B 12:16 11.0
12 172 PEGORETTI Massimo 1974 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 12:18 12.0
13 68 MASSIMINO Luca 1982 PM CN020 G.S. ROATA CHIUSANI 12:19 13.0
14 29 ROSA Luca 1977 SM BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 12:21 14.0
15 47 LAHNER Eduard 1975 SM BZ013 SV STERZING VOLKSB/BAYERNL/N.B 12:21 15.0
16 179 DE MARCO Tiziano 1980 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 12:22 16.0
17 169 ARLATI Andrea 1970 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 12:23 17.0
18 222 KABBOURI Abdelekrim 1982 PM TR009 G.S. AMLETO MONTI 12:27 18.0
MAROCCO
19 150 DI NAPOLI Gennaro 1968 SM PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 12:31 19.0
20 115 VILLANI Matteo 1982 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12:32 20.0
21 101 DOGLIO Paolo 1967 SM MC007 ATL. RECANATI ENERGIA + 12:32 21.0
22 183 SCAINI Stefano 1983 PM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 12:34 22.0
23 48 PLONER Markus 1980 SM BZ013 SV STERZING VOLKSB/BAYERNL/N.B 12:36 23.0
24 33 ROTONDO Nicolo' 1978 SM BO011 C.S. CARABINIERI 12:37 24.0
25 151 MAFFEI Giuseppe 1974 SM PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 12:40 25.0
26 163 PIGONI Matteo 1974 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 12:40 26.0
27 167 MOSCA Alberto 1978 SM RI224 C.S. FORESTALE 12:41 27.0
28 103 PALLOTTA Gilberto 1975 SM MC007 ATL. RECANATI ENERGIA + 12:41 28.0
29 214 LANZINER Peter 1982 PM TN109 U.S. QUERCIA MARSILLI 12:43 29.0
30 220 GALEASSO Marco 1973 SM TO001 CUS TORINO 12:43 30.0
31 102 FORI Pierluigi 1978 SM MC007 ATL. RECANATI ENERGIA + 12:43 31.0
32 24 FERRARIS Luigi 1979 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12:46 32.0
33 248 TAGLIABUE Claudio 1968 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 12:48 33.0
34 114 SANTI Antonio 1973 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12:49 34.0
35 207 SARDELLA Vito 1974 SM TE049 ATL. VOMANO 12:49 35.0
36 203 CORINO Marco 1979 SM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 12:49 36.0
37 147 PEDERZANI Andrea 1984 PM PV108 C.U.S. PAVIA 12:49 37.0
38 27 MALLOZZI Gianluca 1981 SM BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 12:50 38.0
39 233 CHOUQRATI Mohmmed 1981 SM TV361 GS BECHER ATL. S. GIACOMO 12:51 39.0
40 158 LAQOUAHI Mohamed 1978 SM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 12:52 40.0
41 67 COGNO Fabrizio 1977 SM CN020 G.S. ROATA CHIUSANI 12:52 41.0
42 112 DEL CURTO Luca 1984 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12:52 42.0
43 173 CARBONETTI Marco 1983 PM RM052 C.S. ESERCITO 12:53 43.0
44 141 BARANI Fabio 1974 SM PR068 C.U.S. PARMA 12:53 44.0
45 171 IANNELLI Angelo 1976 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 12:54 45.0
46 100 BORDONI Leonardo 1972 SM MC007 ATL. RECANATI ENERGIA + 12:55 46.0
47 166 MILESI Davide 1964 SM RI224 C.S. FORESTALE 12:56 47.0
48 174 MAGGIO Sebastiano 1979 SM RM052 C.S. ESERCITO 12:56 48.0
49 208 PELUSI Pietro 1978 SM TE049 ATL. VOMANO 12:57 49.0
50 164 PASETTO Gianluca 1970 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 12:57 50.0
51 58 MONTEFORTE Massimiliano 1972 SM CA069 ATL GONNESA 12:59 51.0
52 40 MARTIGNANI Roberto 1972 SM BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 12:59 52.0
53 245 FAUSTINI Simone 1982 PM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 13:01 53.0
54 198 CACCIAMANI Marco 1961 MM40 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 13:03 54.0
55 87 LUCARDI Michele 1984 PM GE001 A.A.A. GENOVA 13:03 55.0
56 162 GUIDETTI Luigi 1975 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 13:04 56.0
57 247 TOSI Renato 1976 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 13:04 57.0
58 177 BARTOLETTI STELLA Marco 1978 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 13:05 58.0
59 64 DURANDO Fabrizio 1971 SM CN016 ATLETICA SALUZZO 13:05 59.0
60 60 DI MARIO Ivan 1977 SM CB001 CUS MOLISE 13:05 60.0
61 80 TREVE Mattia 1970 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 13:06 61.0
62 91 RACHEDI Omar 1984 PM LI036 SOCIETA' ATLETICA LIVORNO 13:10 62.0
63 25 GUALDI Stefano 1975 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 13:10 63.0
64 66 BRUSTOLON Danilo 1984 PM CN020 G.S. ROATA CHIUSANI 13:11 64.0
65 235 SACCHET Lucio 1981 SM TV361 GS BECHER ATL. S. GIACOMO 13:11 65.0
66 93 CAPRETTI Andrea 1973 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 13:12 66.0
67 246 BRESCIANI Giorgio 1966 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 13:13 67.0
68 145 CUGUSI Stefano 1984 PM PV108 C.U.S. PAVIA 13:14 68.0
69 28 VARRELLA Gennaro 1973 SM BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 13:14 69.0
70 218 FALCO Vincenzo 1965 SM TO001 CUS TORINO 13:14 70.0
71 65 MOLINERI Luca 1977 SM CN016 ATLETICA SALUZZO 13:15 71.0
72 131 GASPARI Diego 1982 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD 13:15 72.0
73 215 MATUZZI Mirko 1974 SM TN109 U.S. QUERCIA MARSILLI 13:16 73.0
74 132 MOLINA Francesco 1982 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD 13:17 74.0
75 216 MORANDI Mariano 1965 SM TN109 U.S. QUERCIA MARSILLI 13:17 75.0
76 88 MOLLERO Michele 1978 SM GE001 A.A.A. GENOVA 13:18 76.0
77 63 DEMARIA Marco 1978 SM CN016 ATLETICA SALUZZO 13:21 77.0
78 81 ZORN Giovanni 1973 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 13:22 78.0
79 49 WEISSTEINER Michael 1977 SM BZ013 SV STERZING VOLKSB/BAYERNL/N.B 13:22 79.0
80 108 CHINNICI Roberto Caloge 1972 SM MI089 PRO SESTO ATL. 13:23 80.0
81 149 BELLO Andrea 1965 SM PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 13:24 81.0
82 234 CORSO Massimiliano 1983 PM TV361 GS BECHER ATL. S. GIACOMO 13:24 82.0
83 73 RICCERI Alfredo 1983 PM CT073 POL.LIB.CATANIA 13:24 83.0
84 210 CORRADI Norbert 1974 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 13:25 84.0
85 78 ABASSI Touhami Bem mohm 1981 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 13:25 85.0
MAROCCO
86 196 TRENTADUE Vincenzo 1981 SM RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 13:25 86.0
87 43 FROSIO Giovanni 1984 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 13:26 87.0
88 44 GNOCCHI Fabrizio 1969 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 13:26 88.0
89 89 BARDI Lapo 1982 PM LI036 SOCIETA' ATLETICA LIVORNO 13:27 89.0
90 30 SQUITIERI Adolfo 1969 SM BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 13:27 90.0
91 130 DALLA BRIDA Manuel 1973 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD 13:27 91.0
92 111 ZUMBINO Alessandro 1975 SM MI089 PRO SESTO ATL. 13:28 92.0
93 113 RACHEDI Nadir 1980 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:28 93.0
94 98 SCALLA Roberto 1966 MM35 MC001 CUS CAMERINO 13:29 94.0
95 226 FURLANIC Roberto 1969 SM TS044 MARATHON CLUB ALABARDA UOEI 13:29 95.0
96 175 TRAPANI Salvatore 1979 SM RM052 C.S. ESERCITO 13:29 96.0
97 109 COSTA Leonardo 1977 SM MI089 PRO SESTO ATL. 13:31 97.0
98 45 NULLI Loris 1975 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 13:32 98.0
99 159 POMPA Christian 1980 SM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 13:33 99.0
100 152 PARMA Stefano 1966 SM PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 13:34 100.0
101 193 D'ASARO Vincenzo Alessi 1980 SM RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 13:34 101.0
102 144 TERZONI Fabio 1963 SM PR068 C.U.S. PARMA 13:35 102.0
103 201 ABDOULI Zouhaier 1972 SM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 13:36 103.0
104 42 TIRELLI Davide 1966 SM BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 13:36 104.0
105 71 LEONE Pietro 1983 PM CT073 POL.LIB.CATANIA 13:36 105.0
106 227 MARTELLANI Walter 1965 SM TS044 MARATHON CLUB ALABARDA UOEI 13:38 106.0
107 96 LUCARINI Federico 1978 SM MC001 CUS CAMERINO 13:38 107.0
108 9 CHADEL Jean Paul 1982 PM AO004 ATL.VALLE D'AOSTA A.CALVESI 13:38 108.0
109 240 TRINCA Sergio 1968 SM UD030 POLISPORTIVA STUD. UDINESE 13:38 109.0
110 176 ZITIELLO Salvatore 1982 PM RM052 C.S. ESERCITO 13:39 110.0
111 161 DOLCI Daniele 1971 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 13:39 111.0
112 165 FRACASSI Dario 1973 SM RI224 C.S. FORESTALE 13:40 112.0
113 94 D''ALESSANDRO Francesco 1981 PM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 13:40 113.0
114 104 ARENA Salvatore 1978 SM MC034 A.S.ATL. MEZZOFONDO RECANATI 13:41 114.0
115 244 ZANINI Andrea 1970 SM VR761 A.S.DIL.A.INSIEME NEW FOODS VR 13:41 115.0
116 225 DE SIMON Beniamino 1980 SM TS044 MARATHON CLUB ALABARDA UOEI 13:43 116.0
117 79 SARLI Ennio 1973 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 13:43 117.0
118 154 GIBERTONI Cristian 1970 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 13:44 118.0
119 52 LAI Giuseppe 1964 SM CA002 S G AMSICORA 13:44 119.0
120 124 MARZOLI Damiano 1971 SM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 13:44 120.0
121 46 RIMI Mustapha 1980 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 13:44 121.0
MAROCCO
122 188 UBALDI Claudio 1963 MM40 RM068 A.S. TIRRENO ATLETICA 13:45 122.0
123 35 BERNABEI Andrea 1971 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13:45 123.0
124 41 TIMONCINI Marco 1979 SM BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 13:46 124.0
125 217 CATALANO Roberto 1974 SM TO001 CUS TORINO 13:47 125.0
126 238 MARANGONE Matteo 1981 SM UD030 POLISPORTIVA STUD. UDINESE 13:47 126.0
127 23 FAVARO Simone 1983 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 13:48 127.0
128 213 ECCHELI Alessandro 1966 SM TN109 U.S. QUERCIA MARSILLI 13:48 128.0
129 243 RAFFAGNINI Simone 1970 SM VR761 A.S.DIL.A.INSIEME NEW FOODS VR 13:50 129.0
130 229 GAGNO Alberto 1979 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 13:50 130.0
131 195 SPINA Domenico 1971 SM RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 13:51 131.0
132 1 CERQUETELLA Giovanni 1974 SM AN010 ATLETICA TRE VALLI 13:51 132.0
133 69 MORELLO Maurizio 1980 SM CN020 G.S. ROATA CHIUSANI 13:51 133.0
134 26 NANI Andrea 1982 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 13:52 134.0
135 137 CONTI Piergiorgio 1970 SM PG007 ASAL FOLIGNO 13:52 135.0
136 237 CENEDESE Cristian 1973 SM UD030 POLISPORTIVA STUD. UDINESE 13:53 136.0
137 219 FALCO Gualtiero 1967 SM TO001 CUS TORINO 13:58 137.0
138 133 CARELLA Angelo 1980 SM PE032 S.S. FARNESE VINI ERCA PE 13:59 138.0
139 11 DUFOUR Andrea 1983 PM AO004 ATL.VALLE D'AOSTA A.CALVESI 13:59 139.0
140 143 FILIPPI Matteo 1975 SM PR068 C.U.S. PARMA 14:01 140.0
141 55 BARALLA Fabrizio 1976 SM CA069 ATL GONNESA 14:01 141.0
142 19 TRAGNO Riccardo 1980 SM BA001 POLISPORTIVA F. LANDOLFI 14:02 142.0
143 3 PASQUINI Emanuele 1972 SM AN010 ATLETICA TRE VALLI 14:02 143.0
144 221 CORSETTI Francesco 1977 SM TR009 G.S. AMLETO MONTI 14:03 144.0
145 156 MINA Stefano 1968 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 14:03 145.0
146 242 MENGALLI Marco 1964 MM40 VR761 A.S.DIL.A.INSIEME NEW FOODS VR 14:03 146.0
147 205 COMARCA Valentino 1980 SM TE049 ATL. VOMANO 14:04 147.0
148 200 RUFFINI Enrico 1966 MM35 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 14:04 148.0
149 231 GALLINA Lewis 1983 PM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 14:05 149.0
150 17 PIARULLI Giulio 1981 SM BA001 POLISPORTIVA F. LANDOLFI 14:05 150.0
151 148 SCARABELLI Marcello 1983 PM PV108 C.U.S. PAVIA 14:05 151.0
152 204 MONTIS Antonello 1970 SM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 14:06 152.0
153 4 PIZZAGALLI Fabio 1969 SM AN010 ATLETICA TRE VALLI 14:07 153.0
154 99 VITI Francesco 1982 PM MC001 CUS CAMERINO 14:07 154.0
155 157 BOSELLI Alessandro 1982 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 14:07 155.0
156 224 SISTI Juri 1980 SM TR009 G.S. AMLETO MONTI 14:08 156.0
157 189 FANELLI Andrea 1977 SM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 14:08 157.0
158 92 CAMPITELLI Camillo 1962 MM40 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 14:09 158.0
159 54 ZANFARDINO Angelo 1972 SM CA002 S G AMSICORA 14:09 159.0
160 2 DEL BUONO Luigi 1979 SM AN010 ATLETICA TRE VALLI 14:10 160.0
161 36 LOLLI Alberto 1966 MM35 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 14:10 161.0
162 160 ROCCHI Daniele 1974 SM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 14:10 162.0
163 57 GARAU Luca 1983 PM CA069 ATL GONNESA 14:11 163.0
164 142 TASSONI Ivan 1981 SM PR068 C.U.S. PARMA 14:11 164.0
165 105 CAROSELLA Antonio 1973 SM MC034 A.S.ATL. MEZZOFONDO RECANATI 14:12 165.0
166 209 BERTOLETTI Erik 1984 PM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 14:12 166.0
167 13 ERCOLINO Michele 1962 MM40 AV011 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 14:13 167.0
168 15 MATARAZZO Giuseppe 1982 PM AV011 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 14:14 168.0
169 16 MORETTO Giovanni 1960 MM40 AV011 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 14:17 169.0
170 192 TURSI Valerio 1973 SM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 14:18 170.0
171 37 MANTOVANI Jacopo 1980 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 14:19 171.0
172 76 GRANDINI Alessandro 1980 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 14:21 172.0
173 191 NULLI Alessandro 1966 MM35 RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 14:21 173.0
174 70 GULLOTTA Biagio 1978 SM CT073 POL.LIB.CATANIA 14:23 174.0
175 84 MALACARNI Giorgio 1977 SM FI021 ATL. CASTELLO 14:23 175.0
176 90 MEINI Federico 1980 SM LI036 SOCIETA' ATLETICA LIVORNO 14:24 176.0
177 77 LUPATO Vanni 1984 PM FE378 ATLETICA ESTENSE 14:25 177.0
178 97 PALMIERI Andrea 1971 SM MC001 CUS CAMERINO 14:25 178.0
179 232 CECCATO Alex 1983 PM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 14:27 179.0
180 59 DE NIGRIS Marco 1976 SM CB001 CUS MOLISE 14:27 180.0
181 95 SANTUCCI Massimo 1967 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 14:27 181.0
182 187 SARTORELLI Attilio 1968 MM35 RM068 A.S. TIRRENO ATLETICA 14:28 182.0
183 185 BIFERALI Fabio 1961 MM40 RM068 A.S. TIRRENO ATLETICA 14:28 183.0
184 106 CUPPOLONI Francesco 1983 PM MC034 A.S.ATL. MEZZOFONDO RECANATI 14:29 184.0
185 135 MARINELLI Claudio 1984 PM PE032 S.S. FARNESE VINI ERCA PE 14:30 185.0
186 125 TANZI Claudio 1978 SM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 14:30 186.0
187 190 GAGGIOLI Pierpaolo 1974 SM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 14:33 187.0
188 22 MINERVA Cesareo 1983 PM BA007 CUS BARI 14:34 188.0
189 139 PASCUCCI Danilo 1960 SM PG007 ASAL FOLIGNO 14:44 189.0
190 72 PAFUMI Enrico 1982 PM CT073 POL.LIB.CATANIA 14:46 190.0
191 138 MARANO Fabio 1976 SM PG007 ASAL FOLIGNO 14:46 191.0
192 202 BRUNO Paolo 1981 SM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 14:47 192.0
193 186 DE CAROLIS Ivo 1971 SM RM068 A.S. TIRRENO ATLETICA 14:49 193.0
194 241 BENETTI Alessandro 1981 SM VR761 A.S.DIL.A.INSIEME NEW FOODS VR 14:53 194.0
195 75 GARDELLINI Luca 1983 PM FE378 ATLETICA ESTENSE 14:56 195.0
196 211 DONATI Roberto 1983 PM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 14:59 196.0
197 199 TIBERI Roberto 1977 SM RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 15:00 197.0
198 56 CANFORINI Maurizio 1978 SM CA069 ATL GONNESA 15:01 198.0
199 153 BISOGNANI Francesco 1981 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 15:03 199.0
200 197 BERTACCINI Luca 1984 PM RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 15:05 200.0
201 86 DAL POZZO Paolo 1983 PM GE001 A.A.A. GENOVA 15:06 201.0
202 239 STORTINI Aldo 1978 SM UD030 POLISPORTIVA STUD. UDINESE 15:08 202.0
203 140 ZAMPOLINI Sylva 1956 MM45 PG007 ASAL FOLIGNO 15:09 203.0
204 122 BALDINI Giovanni 1972 SM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 15:10 204.0
205 61 PREZIOSI Emiliano 1984 PM CB001 CUS MOLISE 15:11 205.0
206 134 DI CINTIO Alessandro 1972 SM PE032 S.S. FARNESE VINI ERCA PE 15:11 206.0
207 155 BERDARDI Fabrizio 1969 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 15:13 207.0
208 230 GAGNO Luciano 1957 MM45 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 15:14 208.0
209 39 GALEATI Giovanni 1959 MM45 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 15:15 209.0
210 223 SIMONCINI Leonardo 1981 SM TR009 G.S. AMLETO MONTI 15:16 210.0
211 85 MUSCIOTTO Rosario 1961 MM40 FI021 ATL. CASTELLO 15:17 211.0
212 12 VIERIN Mauro 1968 SM AO004 ATL.VALLE D'AOSTA A.CALVESI 15:18 212.0
213 146 MUHAMMAD Nadeem Akhtar 1984 PM PV108 C.U.S. PAVIA 15:21 213.0
PAKISTAN
214 18 PISTILLO Vincenzo 1980 SM BA001 POLISPORTIVA F. LANDOLFI 15:22 214.0
215 20 CAMPOBASSO Marco 1984 PM BA007 CUS BARI 15:23 215.0
216 136 RUSSO Pasquale 1979 SM PE032 S.S. FARNESE VINI ERCA PE 15:24 216.0
217 14 FERRIERO Marco 1983 PM AV011 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 15:24 217.0
218 7 CABRAS Franco 1959 MM40 AO001 COGNE AOSTA ATLETICA 15:26 218.0
219 38 ZUFFA Lorenzo 1977 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 15:43 219.0
220 53 VALLASCAS Marcello 1983 PM CA002 S G AMSICORA 16:01 220.0
221 8 PIRANA Andrea 1980 SM AO001 COGNE AOSTA ATLETICA 16:28 221.0
222 21 DE SIMONE Francesco 1983 PM BA007 CUS BARI 18:03 222.0
223 6 BRAZZALE Franco 1939 MM65 AO001 COGNE AOSTA ATLETICA 18:30 223.0
83 CAPACCIOLI William 1974 SM FI021 ATL. CASTELLO Rit 0.0
228 TESTA Daniele 1976 SM TS044 MARATHON CLUB ALABARDA UOEI Rit 0.0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl