FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. ASSOLUTO - 1^ PROVA
C.D.S. MASTERS - 1^ PROVA
Organizzazione: CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELSIOR
RUBIERA

Cross km 10 Sen/Prom U
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 11/01/2004 Ora Inizio: 12:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 187 CALDIROLI Fabio 1969 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 30:01 1
2 191 MASCHERONI Fabio 1977 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 30:06 2
3 194 ROMANO Edoardo 1971 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 30:10 3
4 176 BORGHESI Gianluca 1978 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 30:17 4
5 180 LAQOUAHI Mohamed 1978 SM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 30:25 5
6 158 PASETTO Christian 1976 SM FE026 CUS FERRARA 30:27 6
7 145 PALUMBO Matteo 1973 SM BO011 C.S. CARABINIERI 30:29 7
8 188 GUIDETTI Luigi 1975 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 30:30 8
9 175 ALESSANDRI Alessandro 1970 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 30:35 9
10 160 TOCCHIO Massimo 1983 PM FE026 CUS FERRARA 30:40 10
11 78 CALVARESI Graziano 1966 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 30:42 11
12 177 CORBARA Roberto 1971 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 30:43 12
13 1456 SANTI Antonio 1973 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 30:44 13
14 193 PIGONI Matteo 1974 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 30:45 14
15 149 GILLI Gianni 1969 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 30:48 15
16 148 CAVALLI Claudio 1973 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 31:14 16
17 185 BALDINI Marco 1968 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 31:18 17
18 163 FIUMARA Daniele 1969 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 31:27 18
19 82 CARDAMONE Francesco 1971 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 31:40 19
20 1457 BARANI Fabio 1974 SM PR068 C.U.S. PARMA 31:46 20
21 190 INGRAMI Massimiliano 1971 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 31:47 21
22 152 PASI Andrea 1973 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 31:54 22
23 169 JARMOUNI Nabil 1984 PM PR068 C.U.S. PARMA 31:57 23
24 155 CARRARA Stefano 1970 SM FE026 CUS FERRARA 32:16 24
25 8 VITTORI Francesco 1982 PM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 32:28 25
26 197 BRUGE' Roberto 1969 SM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 32:32 26
27 85 SQUADRANI Laurent Mauri 1970 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 32:37 27
28 167 ROSSI Luca 1983 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 32:42 28
29 147 BERNABEI Andrea 1971 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 32:52 29
30 83 RIDOLFI Stefano 1966 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 32:56 30
31 151 LOLLI Alberto 1966 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 32:58 31
32 200 TONINI Alessandro 1971 SM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 32:59 32
33 198 NICOLINI Massimiliano 1973 SM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 33:07 33
34 184 POMPA Christian 1980 SM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 33:19 34
35 153 BRUNETTI Giacomo 1976 SM BO239 S.P. LA LUMEGA 33:22 35
36 156 FELLONI Alberto 1973 SM FE026 CUS FERRARA 33:30 36
37 173 TASSONI Ivan 1981 SM PR068 C.U.S. PARMA 33:33 37
38 99 MORDINI Alessandro 1961 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 33:39 38
39 168 SEIDENARI Giacomo 1979 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 33:49 39
40 182 LEURINI Alberto 1970 SM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 34:03 40
41 170 MANARESI Paolo 1965 SM PR068 C.U.S. PARMA 34:14 41
42 171 OTTONI Vittorio 1957 SM PR068 C.U.S. PARMA 34:37 42
43 166 MURACCHINI Tiberio 1970 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 34:39 43
44 199 PASQUINELLI Andrea 1974 SM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 34:59 44
45 178 GENTILINI Sergio 1960 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 35:55 45
46 183 MONTANARI Alberto 1966 SM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 36:20 46
47 159 RINALDI Fernando 1968 SM FE026 CUS FERRARA 36:29 47
48 172 PIOVANI Paolo 1971 SM PR068 C.U.S. PARMA 36:30 48
49 86 CORTELLI Roberto 1982 PM BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO 36:33 49
50 181 LANDI Alessandro 1965 SM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 36:49 50
51 144 DE CEGLIA Domenico 1978 SM BO011 C.S. CARABINIERI 38:28 51
52 150 LANDI Giacomo 1980 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 38:38 52
53 195 SALARDINI Luca 1972 SM RE107 C.M.R. ATL. REGGIOLO 42:48 53
164 GUARDASCIONE Ernesto 1978 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit 0
161 BELEFOIL Mohammed 1976 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit 0
189 HAJJY Mohamed 1979 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. Rit 0
84 SEMPRINI Fabio 1976 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA Rit 0
186 BOGDANICH Massimiliano 1966 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. Rit 0
154 CAVAZZONI Enrico 1980 SM BO270 ATL. VALLESAMOGGIA Rit 0
157 MARCHETTI Emiliano 1976 SM FE026 CUS FERRARA Rit 0
196 INGRAMI Marco 1972 SM RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO Rit 0
179 VALERI Claudio 1964 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA Rit 0
146 SABINO Pasquale 1979 SM BO011 C.S. CARABINIERI Rit 0

Cross km 6 Sen/Prom D
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 11/01/2004 Ora Inizio: 10:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 136 PATERLINI Daniela 1973 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 23:18 1
2 135 BONDIOLI Monica 1966 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 23:54 2
3 124 VENTURELLI Anna Maria 1964 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 24:02 3
4 131 RIDOLFI Romina 1978 SF PR068 C.U.S. PARMA 24:07 4
5 138 BENATTI Antonella 1968 SF RE107 C.M.R. ATL. REGGIOLO 24:54 5
6 142 CASADEI Stefania 1974 SF RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 25:02 6
7 121 PIGONI Carmen 1963 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 25:04 7
8 120 GUIGLI Erica 1976 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 25:11 8
9 118 BREVEGLIERI Paola 1966 SF BO017 ATL. CALDERARA TECNOPLAST 25:18 9
10 1455 MEDRI Roberta 1963 SF BO008 C.U.S. BOLOGNA 25:30 10
11 134 SEMERIA Nadia 1973 SF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 25:31 11
12 132 FONTANESI Maria Vittori 1974 SF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 25:45 12
13 119 BELLINI Giulia 1984 PF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 25:48 13
14 125 DORSI Patrizia 1973 SF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 25:51 14
15 140 BELLUCCI Sonia 1972 SF RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 26:03 15
16 129 ARDUZZONI Cinzia 1962 SF PR068 C.U.S. PARMA 26:19 16
17 122 STOCCO Micaela 1974 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 26:30 17
18 127 RACCHINI Monja 1974 SF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 26:33 18
19 126 LOCARDI Gisella 1980 SF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 26:42 19
20 139 CREMA Ilaria 1972 SF RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO 26:48 20
21 143 LOMBARDI Tea 1964 SF RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 28:20 21
22 128 RATTI Simona 1972 SF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 29:15 22
23 141 BOSCHI Manuela 1977 SF RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 29:34 23
24 123 TIRONI Annalisa 1977 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 29:43 24
25 133 RIVOLTI Elena 1980 SF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 30:43 25
137 RICCI Laura 1979 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. Rit 0

Cross km 4 Sen/Prom U
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 11/01/2004 Ora Inizio: 11:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 37 VILLANI Matteo 1982 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11:45 1
2 8 ROTONDO Nicolo' 1978 SM BO011 C.S. CARABINIERI 11:55 2
3 7 BRUZZI Gianni 1967 SM BO011 C.S. CARABINIERI 12:09 3
4 24 LUPATO Vanni 1984 PM FE378 ATLETICA ESTENSE 12:10 4
5 15 MARTIGNANI Roberto 1972 SM BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 12:12 5
6 52 GORINI Giuseppe 1962 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 12:13 6
7 3 GRANDE Vincenzo 1977 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 12:14 7
8 21 CHAOUKI Mohammed 1978 SM FE026 CUS FERRARA 12:27 8
9 28 DEL CURTO Luca 1984 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12:28 9
10 33 PIACENTINI Alberto 1969 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12:30 10
11 48 TERZONI Fabio 1963 SM PR068 C.U.S. PARMA 12:32 11
12 186 MAZZI Gian Luca 1970 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 12:33 12
13 60 DOLCI Daniele 1971 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 12:35 13
14 13 ZUFFA Lorenzo 1977 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12:37 14
15 18 TIRELLI Davide 1966 SM BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 12:39 15
16 61 LARICE Alberto 1971 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 12:42 16
17 51 GIBERTONI Cristian 1970 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 12:43 18
17 56 PELLICONI Roberto 1967 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 12:43 18
19 17 TIMONCINI Marco 1979 SM BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 12:52 19
20 44 ZUCCONI Devis 1975 SM PR068 C.U.S. PARMA 12:54 20
21 59 TASSINI Khalyd 1979 SM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 12:58 21
22 42 MARZOLI Damiano 1971 SM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 13:01 22
23 65 FAGIOLI Enrico 1982 PM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 13:02 23
24 58 ROCCHI Daniele 1974 SM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 13:05 24
25 40 FERRACUTI Gianluca 1970 SM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 13:08 25
26 10 MANTOVANI Jacopo 1980 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13:09 26
27 32 MORO Mohamed 1984 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:11 27
28 23 GRANDINI Alessandro 1980 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 13:12 28
29 11 PELUSO Pietro 1970 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13:15 29
30 57 BOSELLI Alessandro 1982 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 13:16 30
31 43 TANZI Claudio 1978 SM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 13:17 31
32 1 MARIOTTI Cristian 1976 SM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 13:18 32
33 64 GALIMBERTI Fausto 1971 SM RE107 C.M.R. ATL. REGGIOLO 13:19 33
34 181 MONICA Marco 1984 PM PR068 C.U.S. PARMA 13:20 34
35 16 PISOTTI Maurizio 1959 SM BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 13:23 35
36 31 MORO Said 1980 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:28 36
37 26 BONFIGLIOLI Gian Carlo 1970 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:29 37
38 39 BERTUZZI Terenzio 1966 SM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 13:31 38
39 5 FEUILLET Frederic 1971 SM BO008 C.U.S. BOLOGNA 13:34 39
40 12 SPORTELLI Diego 1977 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13:35 40
41 55 LACERENZA Gianni 1967 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 13:37 41
42 50 BISOGNANI Francesco 1981 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 13:39 42
43 22 COLOMBARI Marcello 1966 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 13:40 43
44 38 BALDINI Giovanni 1972 SM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 13:51 44
45 27 CEVOLINI Andrea 1974 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:54 45
46 66 MARCHESINI Enrico 1978 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 14:00 46
47 6 VENTURI Gabriele 1978 SM BO008 C.U.S. BOLOGNA 14:06 47
48 49 BERNARDI Fabrizio 1969 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 14:14 48
49 68 ROSSI Carlo Alberto 1964 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 14:15 49
50 29 GOLDONI Luca 1984 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 14:16 50
51 14 BREVEGLIERI Andrea 1959 SM BO017 ATL. CALDERARA TECNOPLAST 14:24 51
52 4 BORTOLOTTI Alessandro 1962 SM BO008 C.U.S. BOLOGNA 14:32 52
53 53 GUALANDRI Andrea 1967 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 14:40 53
54 20 BACILIERI Michele 1977 SM FE026 CUS FERRARA 14:48 54
55 47 ROSSI Marco 1978 SM PR068 C.U.S. PARMA 15:06 55
56 45 NIZZOLI Renato 1975 SM PR068 C.U.S. PARMA 15:36 56
57 25 MONTANARI Marco 1962 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 15:56 57
35 ROMANINI Ivan 1982 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit 0
54 LACERENZA Cristiano 1976 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA Rit 0
30 JAWAD Said 1979 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit 0
2 BARBON Lorenzo 1973 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER Rit 0
41 GRANDINI Gionata 1969 SM PC084 A.S. ATL. PIACENZA Rit 0
182 DENGUIR Hamid 1983 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA Rit 0
63 VALLI Gabriele 1977 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. Rit 0
67 PIRONI Alessandro 1979 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA Rit 0
62 PASETTO Gianluca 1970 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. Rit 0
46 PORCARI Michele 1968 SM PR068 C.U.S. PARMA Rit 0
19 FORGIONE Michele 1984 PM BO434 ATLETICA BLIZZARD Rit 0
9 CAVINA Giovanni 1969 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Rit 0
34 RACHEDI Nadir 1980 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit 0

Cross km 4 Sen/Prom D
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 11/01/2004 Ora Inizio: 11:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 99 IOZZIA Ivana 1973 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 13:41 1
2 86 MALFERRARI Milena 1977 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 14:18 2
3 100 BARTOLI Rita 1978 SF RE107 C.M.R. ATL. REGGIOLO 14:34 3
4 81 GARGIONI Margherita 1963 SF FE378 ATLETICA ESTENSE 14:37 4
5 83 CUSMA Elisa 1981 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 14:56 5
6 79 BORGHESI Elena 1983 PF FE378 ATLETICA ESTENSE 15:05 6
7 75 GUIZZARDI Michela 1982 PF BO008 C.U.S. BOLOGNA 15:10 7
8 76 RUBINI Loretta 1960 SF BO008 C.U.S. BOLOGNA 15:13 8
9 77 AVANZI Alessandra 1984 PF FE378 ATLETICA ESTENSE 15:15 9
10 89 FERRARI Lisa 1984 PF PR068 C.U.S. PARMA 15:16 10
11 101 REBUZZI Manuela 1983 PF RE107 C.M.R. ATL. REGGIOLO 15:21 11
12 90 KEISSIDIS Alessia 1977 SF PR068 C.U.S. PARMA 15:25 12
13 87 TIRELLI Cecilia 1980 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 15:28 13
14 71 LUCCHI Silvia 1972 SF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 15:32 15
14 102 ZAMBELLO Stefania 1978 SF RE107 C.M.R. ATL. REGGIOLO 15:32 15
16 98 CORRADINI Rossella 1964 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 15:42 16
17 70 FERRUCCI Deborah 1973 SF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 15:43 17
18 91 MAGNANI Simonetta 1968 SF PR068 C.U.S. PARMA 15:48 18
19 93 TESTI Claudia 1965 SF RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 15:54 19
20 96 PADERNI Sara 1978 SF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 16:06 20
21 73 PANSARDI Lucia 1979 SF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 16:08 21
22 95 MAININI Claudia 1979 SF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 16:15 22
23 72 MARCHESINI Simona 1973 SF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 16:22 23
24 74 CUMANI Margherita 1984 PF BO008 C.U.S. BOLOGNA 16:26 24
25 78 BARALDI Ilaria 1984 PF FE378 ATLETICA ESTENSE 16:37 25
26 80 CASADEI Diletta 1984 PF FE378 ATLETICA ESTENSE 16:47 26
27 84 DEBBI Barbara 1984 PF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 17:22 27
28 69 DI DONATO Nadine 1984 PF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 17:40 28
29 97 PESCAROLO Manuela 1978 SF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 17:51 29
30 82 CALZA Laura 1983 PF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 18:20 30
31 88 VENTURELLI Federica 1984 PF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 18:53 31
32 85 JULLI Chiara 1973 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 19:15 32
92 DOVADOLA Maggie 1984 PF RA093 ATL. LUGO 'ICEL' Rit 0

Cross km 6 Juniores U
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 11/01/2004 Ora Inizio: 10:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 14 VILLANI Simone 1985 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 21:18 1
2 22 AITIHIYA Abdellatif 1985 JM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 21:30 2
3 7 LANZARINI Davide 1985 JM FE378 ATLETICA ESTENSE 21:38 3
4 31 GUTIC Vehid 1986 JM RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 21:41 4
5 2 GINOSA Arturo 1986 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 21:53 5
6 10 JABRANE Hamid 1986 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 21:59 6
7 32 SIMONCELLI Daniele 1985 JM RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 22:06 7
8 4 GENERALI Elia 1985 JM BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO 22:13 8
9 3 BALDAZZI Mirco 1986 JM BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO 22:42 9
10 13 REGALLI Diego 1986 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 22:46 10
11 5 ANTONIOLLI Federico 1985 JM FE025 ATL. BONDENO 23:15 11
12 11 NERI Thomas John 1986 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 23:16 12
13 28 GALLINARI Daniel 1986 JM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 23:32 13
14 9 EL MADIOUNE Amin 1986 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 23:50 14
15 6 BERLATO Francesco 1986 JM FE025 ATL. BONDENO 23:59 15
16 34 MONTANARI Fabio 1986 JM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 24:07 16
17 21 SOLDATI Roberto 1986 JM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 24:10 17
18 27 BELTRAMI Davide 1985 JM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 24:12 18
19 8 MONTORSI Luca 1985 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 24:27 19
20 23 BORRELLI Catello 1985 JM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 24:57 20
21 15 LEVRATTI Giovanni 1986 JM MO066 POL. UNIONE 90 25:15 21
22 17 RIGHINI Giulio 1986 JM MO066 POL. UNIONE 90 25:16 22
23 16 MORSELLI Alessandro 1986 JM MO066 POL. UNIONE 90 25:17 23
24 1 GIACOMETTI Gian Luca 1986 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 25:18 24
25 29 CORTELLONI Marco 1986 JM RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO 25:30 25
26 18 FABBRI Marco 1986 JM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 27:07 26
27 25 MASCARO Gabriele 1985 JM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 28:55 27
28 1458 VENTURI Michele 1986 JM FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 29:01 28
29 24 CHOUKI Abdelak 1986 JM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 30:29 29
30 33 SZPAK Lucas 1986 JM RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 34:10 30
19 LADERCHI Francesco 1986 JM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA Rit 0
20 PIRAZZINI Francesco 1985 JM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA Rit 0
30 FIORENTINI Jacopo 1986 JM RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI Rit 0

Cross km 4 Juniores D
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 11/01/2004 Ora Inizio: 11:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 165 SABINI Elena 1986 JF PR068 C.U.S. PARMA 16:10 1
2 152 PRANDI Catia 1986 JF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 16:38 2
3 156 VANDELLI Francesca 1985 JF BO008 C.U.S. BOLOGNA 16:59 3
4 158 FOGLIA Saveria 1985 JF FE378 ATLETICA ESTENSE 17:11 4
5 170 BALZANI Claudia 1986 JF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 17:34 5
6 162 GALLI Francesca 1985 JF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 17:39 6
7 159 BOGGIA Lavinia 1986 JF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 17:46 7
8 169 SAMBI Sara 1986 JF RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 18:02 8
9 172 VACONDIO Federica 1985 JF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 18:10 9
10 154 BOIARDI Elisa 1986 JF BO008 C.U.S. BOLOGNA 18:29 10
11 161 FERRARINI Sara 1986 JF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 19:38 11
12 171 FERRONI Paola 1986 JF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 19:59 12
13 163 LO PORTO Elisa 1986 JF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 20:02 13
14 164 SEIDENARI Chiara 1986 JF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 20:04 14
15 160 FERRARINI Chiara 1986 JF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 21:05 15
16 155 DIELI Claudia 1985 JF BO008 C.U.S. BOLOGNA 23:27 16
153 BERSANELLI Francesca 1986 JF BO008 C.U.S. BOLOGNA Rit 0
167 LAMA Camilla 1986 JF RA093 ATL. LUGO 'ICEL' Rit 0
166 D'ANGELI Valentina 1985 JF RA093 ATL. LUGO 'ICEL' Rit 0
173 MAZZA Giorgia 1986 JF SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA Rit 0
157 CASTELLANI Laura 1985 JF FE378 ATLETICA ESTENSE Rit 0
168 PANTIERI Alexia 1985 JF RA093 ATL. LUGO 'ICEL' Rit 0

Cross km 4 Allievi
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 11/01/2004 Ora Inizio: 11:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 130 PIERLI Giorgio 1988 AM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 13:26 1
2 109 ZAMBELLI Fabio 1988 AM BO184 ATL. VICTORIA 13:27 2
3 123 BIGINI Francesco 1987 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:30 3
4 125 SPEZZANI Fabio 1988 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:31 4
5 132 BEKALI Jaouad 1987 AM MO066 POL. UNIONE 90 13:36 5
6 137 GOBBI Lorenzo 1987 AM PR068 C.U.S. PARMA 13:43 6
7 107 SCARDOVI Samuele 1987 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13:44 7
8 148 TONDELLI Emanuele 1987 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 13:45 8
9 122 ATTAR Mehdi 1988 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:52 9
10 118 BERLATO Nicolo' 1988 AM FE025 ATL. BONDENO 13:56 10
11 141 NALDI Matteo 1987 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 13:58 11
12 134 BERGONZANI Alberto 1987 AM PR068 C.U.S. PARMA 14:02 12
13 119 ROMAGNONI Giovanni 1988 AM FE025 ATL. BONDENO 14:03 13
14 144 BOUMRINE Jussef 1988 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 14:07 14
15 126 UCCELLARI Luca 1988 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 14:11 15
16 146 GERVASI Fabio 1988 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 14:13 16
17 121 ZAPPAROLI Andrea 1988 AM FE025 ATL. BONDENO 14:16 17
18 142 PIRAZZINI Federico 1987 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 14:26 18
19 147 ROTA Davide 1987 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 14:28 19
20 105 DALL'OSSO Martino 1987 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 14:35 20
21 106 POZZI Andrea 1988 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 14:36 21
22 117 BUONGIORNO Antonio 1988 AM BO434 ATLETICA BLIZZARD 14:50 22
23 111 CARBONI Armando 1987 AM BO239 S.P. LA LUMEGA 14:55 23
24 124 SCHIOPPO Stefano 1988 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 15:01 24
25 133 AZZINI Noah 1987 AM PR068 C.U.S. PARMA 15:02 25
26 108 QUAGLIERI Davide 1988 AM BO184 ATL. VICTORIA 15:06 26
27 145 FRANCAVILLA Andrea 1988 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 15:07 27
28 112 BATTAH Mohcine 1988 AM BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 15:14 28
29 114 MORESCHI Daniele 1988 AM BO427 CSI SASSO MARCONI 15:18 29
30 135 CAPRA Alessandro 1988 AM PR068 C.U.S. PARMA 15:19 30
31 140 MELANDRI Stefano 1987 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 15:20 31
32 115 RINALDI Andrea 1988 AM BO427 CSI SASSO MARCONI 15:23 32
33 150 CONTI Elia 1988 AM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 15:33 33
34 178 DOBORI Nicholas 1987 AM FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 15:35 34
35 127 LUPPI Marco 1987 AM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 15:40 35
