FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. ASSOLUTO - 1^ PROVA |
C.D.S. MASTERS - 1^ PROVA |
Organizzazione: CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELSIOR |
RUBIERA |
C.d.S. Cross Master Uomini |
Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BO038 | G.S. PASTA GRANAROLO | 401 | 20 | ||
2 | RE187 | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 342 | 20 | ||
3 | BO023 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 337 | 20 | ||
4 | RA002 | G.P.A. LUGHESINA | 288 | 20 | ||
5 | BO002 | ACQUADELA BOLOGNA | 226 | 20 | ||
6 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 214 | 13 | ||
7 | PR068 | C.U.S. PARMA | 93 | 5 | ||
8 | FO218 | POD. CAVA VETRERIA BONDI | 92 | 4 | ||
9 | RA003 | ATL. MAMELI GAIRSA RAVENNA | 92 | 6 | ||
10 | RE107 | C.M.R. ATL. REGGIOLO | 83 | 5 | ||
11 | FO417 | ATLETICA SIDERMEC - VITALI | 73 | 4 | ||
12 | BO334 | POD. GIUSEPPE DOZZA ATC | 64 | 3 | ||
13 | BO239 | S.P. LA LUMEGA | 58 | 3 | ||
14 | PC084 | A.S. ATL. PIACENZA | 51 | 4 | ||
15 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 49 | 3 | ||
16 | MO113 | POD. FORMIGINESE | 47 | 2 | ||
17 | PR568 | ATL. CASONE | 31 | 3 | ||
18 | BO150 | ATLETICA LOLLI | 30 | 1 | ||
19 | BO124 | CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 29 | 1 | ||
20 | BO041 | ATL. GNARRO JET MATTEI | 29 | 3 | ||
21 | MO056 | POL. SPILAMBERTESE | 29 | 3 | ||
22 | BO434 | ATLETICA BLIZZARD | 27 | 3 | ||
23 | RN413 | A.S. RICCIONE PODISMO | 26 | 1 | ||
23 | RN357 | A.S. OLIMPIA AMATORI RIMINI | 26 | 1 | ||
25 | BO270 | ATL. VALLESAMOGGIA | 26 | 2 | ||
26 | FE025 | ATL. BONDENO | 24 | 1 | ||
27 | MO059 | ATL. R.C.M. CASINALBO | 23 | 1 | ||
28 | RE108 | POL. ARCETO ATLETICA | 23 | 2 | ||
29 | RE111 | MARATHON 63 VEZZANO ATL. | 22 | 1 | ||
30 | PR336 | G.S. DAERG ITALIA | 20 | 1 | ||
31 | PR137 | ASS. ATL. SICURI | 20 | 1 | ||
32 | PR099 | ATL. BARILLA | 18 | 2 | ||
33 | RA094 | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 17 | 1 | ||
34 | FO103 | S.P. SEVEN | 11 | 2 | ||
35 | BO184 | ATL. VICTORIA | 10 | 1 | ||
36 | RE105 | G.S. PACE SELF ATLETICA | 4 | 1 | ||
37 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 0 | 0 | ||
37 | BO019 | POL. CERAMICA D'IMOLA | 0 | 0 |
CLASSIFICA FINALE |
C.d.S. Cross Master Donne |
Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BO038 | G.S. PASTA GRANAROLO | 226 | 10 | ||
2 | RA003 | ATL. MAMELI GAIRSA RAVENNA | 164 | 6 | ||
3 | RA002 | G.P.A. LUGHESINA | 115 | 4 | ||
4 | BO002 | ACQUADELA BOLOGNA | 106 | 4 | ||
5 | BO434 | ATLETICA BLIZZARD | 86 | 3 | ||
6 | BO019 | POL. CERAMICA D'IMOLA | 73 | 3 | ||
7 | BO023 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 73 | 3 | ||
8 | BO239 | S.P. LA LUMEGA | 71 | 3 | ||
9 | RE113 | A.ATL. SINTOFARM GUASTALLA | 69 | 3 | ||
10 | PR568 | ATL. CASONE | 30 | 1 | ||
10 | FE029 | ATL. FOLGORE CONA | 30 | 1 | ||
12 | BO008 | C.U.S. BOLOGNA | 27 | 1 | ||
13 | FE025 | ATL. BONDENO | 24 | 1 | ||
13 | RA094 | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 24 | 1 | ||
13 | PC087 | A.S. LIBERTAS CADEO | 24 | 1 | ||
16 | RE187 | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 22 | 1 |
CLASSIFICA FINALE |
C.d.S. Cross Lungo Uomini |
Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 6 | 3 | ||
2 | RA094 | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 25 | 3 | ||
3 | FE026 | CUS FERRARA | 40 | 3 | ||
4 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 53 | 3 | ||
5 | SM278 | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 57 | 3 | ||
6 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 59 | 3 | ||
7 | RE105 | G.S. PACE SELF ATLETICA | 79 | 3 | ||
8 | PR068 | C.U.S. PARMA | 80 | 3 | ||
9 | RN333 | GOLDEN CLUB RIMINI | 83 | 3 |
C.d.S. Cross Lungo Donne |
Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 18 | 3 | ||
2 | RN333 | GOLDEN CLUB RIMINI | 42 | 3 | ||
3 | RE105 | G.S. PACE SELF ATLETICA | 48 | 3 | ||
4 | PC084 | A.S. ATL. PIACENZA | 51 | 3 |
C.d.S. Cross Corto Uomini |
Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 20 | 3 | ||
2 | BO023 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 39 | 3 | ||
3 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 41 | 3 | ||
4 | RA094 | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 42 | 3 | ||
5 | PR068 | C.U.S. PARMA | 65 | 3 | ||
6 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 69 | 3 | ||
7 | FE378 | ATLETICA ESTENSE | 75 | 3 | ||
8 | RE105 | G.S. PACE SELF ATLETICA | 75 | 3 | ||
9 | PC084 | A.S. ATL. PIACENZA | 78 | 3 | ||
10 | SM278 | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 118 | 3 | ||
11 | BO008 | C.U.S. BOLOGNA | 138 | 3 |
C.d.S. Cross Corto Donne |
Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | FE378 | ATLETICA ESTENSE | 19 | 3 | ||
2 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 20 | 3 | ||
3 | RE107 | C.M.R. ATL. REGGIOLO | 29 | 3 | ||
4 | BO008 | C.U.S. BOLOGNA | 39 | 3 | ||
5 | PR068 | C.U.S. PARMA | 40 | 3 | ||
6 | BO002 | ACQUADELA BOLOGNA | 53 | 3 | ||
7 | RE105 | G.S. PACE SELF ATLETICA | 71 | 3 |
C.d.S. Cross Juniores Uomini |
Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 17 | 3 | ||
2 | RE105 | G.S. PACE SELF ATLETICA | 49 | 3 | ||
3 | MO066 | POL. UNIONE 90 | 66 | 3 |
C.d.S. Cross Juniores Donne |
Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 24 | 3 | ||
2 | RE105 | G.S. PACE SELF ATLETICA | 26 | 3 | ||
3 | BO008 | C.U.S. BOLOGNA | 29 | 3 |
C.d.S. Cross Allievi |
Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 16 | 3 | ||
2 | RE105 | G.S. PACE SELF ATLETICA | 38 | 3 | ||
3 | FE025 | ATL. BONDENO | 40 | 3 | ||
4 | PR068 | C.U.S. PARMA | 43 | 3 | ||
5 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 48 | 3 | ||
6 | RA094 | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 60 | 3 | ||
7 | MO060 | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 74 | 3 | ||
8 | BO427 | CSI SASSO MARCONI | 102 | 3 | ||
9 | FO417 | ATLETICA SIDERMEC - VITALI | 120 | 3 |
C.d.S. Cross Allieve |
Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BO008 | C.U.S. BOLOGNA | 28 | 3 | ||
2 | PC084 | A.S. ATL. PIACENZA | 31 | 3 | ||
3 | FE026 | CUS FERRARA | 31 | 3 | ||
4 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 44 | 3 | ||
5 | RN035 | A.S. RICCIONE SESSANTADUE | 55 | 3 | ||
6 | RE105 | G.S. PACE SELF ATLETICA | 61 | 3 | ||
7 | BO002 | ACQUADELA BOLOGNA | 82 | 3 | ||
8 | RA094 | A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 95 | 3 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |