RISULTATI FIDALESTATE - QUINTA SERATA

BOLOGNA - BAUMANN, 15 LUGLIO 2004

Lancio del martello (3 kg)  cadette

    Fogliani  Ludovica        89  Moll. Modenese Cittadella       n.c.          

Metri 110 ostacoli  allievi

 1. Giorgi  Lorenzo           87  CUS Bologna                      15.1          768
 2. Rocco  Simone             87  AS La Fratellanza 1874           15.6          703
 3. Casadei  Luca             88  Atl. Imola Sacmi Avis            15.6          703

Getto del peso (5 kg)  allievi

 1. Gabrielli  Andrea         87  Atl. Castelnuovo Monti           14.22         749
 2. Sintuzzi  Emanuele        87  Atl. Endas Cesena                12.89         655
 3. Laffi  Alberto            88  CSI Sasso Marconi                12.26         610

Lancio del giavellotto (700 g)  allievi

 1. Baraldi  Giacomo          87  AS La Fratellanza 1874           51.51         840
 2. Dradi  Severino           88  Atl. Imola Sacmi Avis            49.07         798
 3. Neri  Mattia              88  Edera Atl. Forlì                 47.09         763
 4. Fiorini  Federico         88  IC M. Bentegodi                  45.58         736
 5. Arnelli  Fabrizio         87  Edera Atl. Forlì                 44.32         714
 6. Bolla  Carlo              88  Atl. Castelnuovo Monti           40.94         650
 7. Baraldi  Mattia           87  AS La Fratellanza 1874           35.46         544
 8. Ciceri  Alessandro        87  Atl. Imola Sacmi Avis            29.86         429

Lancio del martello (5 kg)  allievi

 1. Sintuzzi  Emanuele        87  Atl. Endas Cesena                56.00         771
 2. Minguzzi  Marcello        87  Atletica Ravenna                 53.12         732
 3. Dechri  Mohamed           88  Atl. Imola Sacmi Avis            42.58         582
 4. Gargani  Giulio           88  Toscana Atletica                 37.33         503
 5. Carmagnani  Stefano       88  IC M. Bentegodi                  33.08         437
 6. Colucci  Antonello        88  Atl. Castelnuovo Monti           29.22         376
 7. Laffi  Alberto            88  CSI Sasso Marconi                29.10         374
 8. Bressan  Luca             88  Atl. Lib. Padova                 28.42         363

Metri 100 ostacoli  allieve

 1. Ramberti  Valentina       87  CUS Bologna                      15.8          628
 2. Bibaj  Egi                88  Atl. Vicentina                   16.3          564
 3. Cenni  Silvia             88  Atl. Lib. Rimini                 16.5          538

Getto del peso (6 kg)  junior m

 1. Panzavolta  Emanuele      85  Edera Atl. Forlì                  9.45         433

Lancio del martello (6 kg)  junior m

 1. Medri  Giacomo            86  Edera Atl. Forlì                 39.42         569
 2. Mengozzi  Federico        86  Edera Atl. Forlì                 37.19         535
 3. Szpak  Lucas              86  Atl. Castelnuovo Monti           35.91         514

Metri 200 piani  uomini

Serie 1

 1. Cardinale  Tommaso        83  Assi Banca Toscana Firenze       22.2          817
 2. Mazzaro  Andrea           86  GA~Aristide~Coin~Venezia         22.6          768
 3. Cometi  Alberto           81  Atl. Imola Sacmi Avis            22.8          744
 4. Zuccaro  Alessio          82  AS La Fratellanza 1874           22.8          744
 5. Corsini  Ivan             82  Lib.~Mantova~M.le                22.9          732
 6. Giusto  Francesco         86  GA~Aristide~Coin~Venezia         23.0          720
 7. Mantini  Alessio          76  Atl. Sangiorgese Tecnolift       23.1          708
    Baldini  Davide           82  Atl. Imola Sacmi Avis           n.p.          

Serie 2

 1. Sperini  Andrea           86  GA~Aristide~Coin~Venezia         22.9          732
 2. Bolzoni  Damiano          81  GA~Aristide~Coin~Venezia         23.0          720
 3. Paganelli  Daniele        87  CUS Ferrara                      23.2          699
 4. Marcon  Alessandro        85  Atl. Lib. Padova                 23.2          697
 5. Menozzi  Federico         82  GS Pace Self Atletica            23.4          674
 6. Marzano  Luca             87  Reggio Event's                   23.5          658
    Rossi  Roberto            73  Reggio Event's                  n.p.          

Serie 3

 1. Fraccascia  Mirko         87  AS La Fratellanza 1874           23.2          699
 2. Tirigalli  Riccardo       74  Atl. Lib. Città di Castello      23.3          685
 3. Vitali  Juri              86  SS Francesco Francia             23.4          674
 4. Fabris  Enrico            81  Atl. Lib. Padova                 24.5          554
 5. Martinelli  Marco         85  SG La Patria 1879 Carpi          24.8          523
    Tagliabue  Michele        86  Atl. Avis Fano                  n.p.          
    Baldrati  Stefano         75  Assindustria Sport PD           n.p.          

Serie 4

 1. Zangoli  Tommaso          84  Atl. Lib. Rimini                 23.9          618
 2. Baldi  Andrea             88  CUS Bologna                      24.1          579
 3. Verrascina  Saverio       81  Reggio Event's                   24.2          586
 4. Fiorani  Mattia           88  AS La Fratellanza 1874           24.4          541
 5. Simoni  Marco             82  SS Francesco Francia             24.7          533
 6. Alessandri  Valerio       85  Atl. Avis Fano                   24.8          523
 7. Malagutti  Alex           88  Pol. CMR Atl. Reggiolo           24.8          491

Serie 5

 1. Gaudenzi  Nicola          73  Atl. Gnarro Jet Mattei           24.4         
 2. Luppi  Alessandro         81  Atl. Vallesamoggia               25.0          503
 3. Bezzi  Francesco          83  Atl. Lib. Rimini                 25.0          503
 4. Mora  Francesco           85  Reggio Event's                   25.4          464
 5. Chimienti  Fabrizio       88  CUS Bologna                      25.6          397
 6. Facchini  Maurizio        62  GPA Lughesina                    25.7          627
 7. Campadelli  Filippo       86  Atletica Ravenna                 26.1          398

Serie 6

 1. Bubbolini  Luca           88  Atl. Endas Cesena                25.5          408
 2. Vescovini  Mirco          87  AS La Fratellanza 1874           25.9          364
 3. Casaroli  Giovanni        69  Atl. Gnarro Jet Mattei           26.3          468
 4. Sgarzi  Stefano           58  Atl. Gnarro Jet Mattei           26.4          657
 5. Balducco  Roberto         59  AS Olimpia Amatori Rimini        27.0          596
 6. Penazzi  Roberto          57  GPA Lughesina                    28.2          486
    Tonini  Fabio             59  AS La Fratellanza 1874          n.p.          

Classifica generale

 1. Cardinale  Tommaso        83  Assi Banca Toscana Firenze       22.2          817
 2. Mazzaro  Andrea           86  GA~Aristide~Coin~Venezia         22.6          768
 3. Cometi  Alberto           81  Atl. Imola Sacmi Avis            22.8          744
 4. Zuccaro  Alessio          82  AS La Fratellanza 1874           22.8          744
 5. Corsini  Ivan             82  Lib.~Mantova~M.le                22.9          732
 5. Sperini  Andrea           86  GA~Aristide~Coin~Venezia         22.9          732
 7. Giusto  Francesco         86  GA~Aristide~Coin~Venezia         23.0          720
 7. Bolzoni  Damiano          81  GA~Aristide~Coin~Venezia         23.0          720
 9. Mantini  Alessio          76  Atl. Sangiorgese Tecnolift       23.1          708
10. Paganelli  Daniele        87  CUS Ferrara                      23.2          699
10. Marcon  Alessandro        85  Atl. Lib. Padova                 23.2          697
10. Fraccascia  Mirko         87  AS La Fratellanza 1874           23.2          699
13. Tirigalli  Riccardo       74  Atl. Lib. Città di Castello      23.3          685
14. Menozzi  Federico         82  GS Pace Self Atletica            23.4          674
14. Vitali  Juri              86  SS Francesco Francia             23.4          674
16. Marzano  Luca             87  Reggio Event's                   23.5          658
17. Zangoli  Tommaso          84  Atl. Lib. Rimini                 23.9          618
18. Baldi  Andrea             88  CUS Bologna                      24.1          579
19. Verrascina  Saverio       81  Reggio Event's                   24.2          586
20. Fiorani  Mattia           88  AS La Fratellanza 1874           24.4          541
20. Gaudenzi  Nicola          73  Atl. Gnarro Jet Mattei           24.4         
22. Fabris  Enrico            81  Atl. Lib. Padova                 24.5          554
23. Simoni  Marco             82  SS Francesco Francia             24.7          533
24. Martinelli  Marco         85  SG La Patria 1879 Carpi          24.8          523
24. Alessandri  Valerio       85  Atl. Avis Fano                   24.8          523
24. Malagutti  Alex           88  Pol. CMR Atl. Reggiolo           24.8          491
27. Luppi  Alessandro         81  Atl. Vallesamoggia               25.0          503
28. Bezzi  Francesco          83  Atl. Lib. Rimini                 25.0          503
29. Mora  Francesco           85  Reggio Event's                   25.4          464
30. Bubbolini  Luca           88  Atl. Endas Cesena                25.5          408
31. Chimienti  Fabrizio       88  CUS Bologna                      25.6          397
32. Facchini  Maurizio        62  GPA Lughesina                    25.7          627
33. Vescovini  Mirco          87  AS La Fratellanza 1874           25.9          364
34. Campadelli  Filippo       86  Atletica Ravenna                 26.1          398
35. Casaroli  Giovanni        69  Atl. Gnarro Jet Mattei           26.3          468
36. Sgarzi  Stefano           58  Atl. Gnarro Jet Mattei           26.4          657
37. Balducco  Roberto         59  AS Olimpia Amatori Rimini        27.0          596
38. Penazzi  Roberto          57  GPA Lughesina                    28.2          486
    Baldini  Davide           82  Atl. Imola Sacmi Avis           n.p.          
    Rossi  Roberto            73  Reggio Event's                  n.p.          
    Tagliabue  Michele        86  Atl. Avis Fano                  n.p.          
    Baldrati  Stefano         75  Assindustria Sport PD           n.p.          
    Tonini  Fabio             59  AS La Fratellanza 1874          n.p.          

Metri 800  uomini

Serie 1

 1. Tassini  Khalid           79  GS Pace Self Atletica          1'56.5          769
 2. Cuccarollo  Fausto        84  Atl. Vicentina                 1'57.3          751
 3. Lupato  Vanni             84   Atletica Estense              1'57.7          742
 4. Bigolin  Enrico           84  Atl. Vicentina                 1'59.2          708
 5. Chiffi  Daniele           84  Assindustria Sport PD          1'59.3          705
 6. Abdeddine  Karim          84  IC M. Bentegodi                1'59.4          703
 7. Spezzani  Fabio           88  AS La Fratellanza 1874         1'59.6          733
 8. Benzi  Davide             82  Atl. Lib. Rimini               2'00.5          679
    Lazzarini  Cesare         73  Atl. Brescia 1950               n.p.          
    Rachedi  Nadir            80  AS La Fratellanza 1874          n.p.          
    Fattibene  Claudio        83  US Dilettant. Aterno Pescara    n.p.          

Serie 2

 1. Zambelli  Fabio           88  Atl. Victoria S. Agata B.      2'01.2          688
 2. Di Crescenzo  Rocco Maria 74  US Dilettant. Aterno Pescara   2'01.3          661
 3. Casadei  Alberto          87  Atl. Endas Cesena              2'01.7          674
 4. Bacilieri  Michele        77  CUS Ferrara                    2'02.0          646
 5. Baruffaldi  Andrea        87  AS La Fratellanza 1874         2'02.6          649
 6. Mortini  Raffaello        78  AS Dil. A. Insieme New Foods   2'03.0          625
 7. Ceresani  Gianmarco       88  Atl. Avis Fano                 2'03.1          635
 8. Baldazzi  Mirco           86  Celtic Druid Pol. Castenaso    2'03.4          616
 9. Grandini  Alessandro      80   Atletica Estense              2'03.7          610
10. Frezzotti  Andrea         71  Atletica Tre Valli             2'03.9          606

Serie 3

 1. Simoncelli  Daniele       85  Atl. Castelnuovo Monti         2'02.2          642
 2. Capotosti  Leonardo       88  GS Amleto Monti                2'02.9          641
 3. Mariotti  Cristian        76  Acquadela Bologna              2'03.4          616
 4. La Cala  Teodosio         73  Pod. Giuseppe Dozza Atc        2'04.1          602
 5. Martini  Glauco           87  Olimpus San Marino Atl.        2'04.4          600
 6. Zamboni  Andrea           84  Atl. Imola Sacmi Avis          2'04.7          590
 7. Ennaji  Youssef           87  AS La Fratellanza 1874         2'04.7          593
 8. Perbellini  Luca          87  IC M. Bentegodi                2'04.8          590
 9. Montalti  Matteo          86  Atletica Ravenna               2'05.8          567
10. Peluso  Pietro            70  Atl. Imola Sacmi Avis          2'09.6          493

Serie 4

 1. Jawad  Said               79  AS La Fratellanza 1874         2'07.3          538
 2. Malverdi  Paolo           68  Acquadela Bologna              2'07.6          532
 3. Gutic  Vehid              86  Atl. Castelnuovo Monti         2'08.1          522
 4. Giacometti  Gian Luca     86  Atl. Imola Sacmi Avis          2'08.9          507
 5. Maffei  Franco            58  AS La Fratellanza 1874         2'09.1          688
 6. Cometti  Stefano          67  SG La Patria 1879 Carpi        2'09.4          497
 7. Ronchi  Samuele           88  Atl. Endas Cesena              2'09.4          474
 8. Quaglieri  Davide         88  Atl. Victoria S. Agata B.      2'09.5          472
 9. Trebbi  Paolo             73  Atl. Gnarro Jet Mattei         2'09.8         
10. Diani  Lorenzo            73  Pol. Pontelungo                2'11.9         

Serie 5

 1. Ballabeni  Massimo        87  Calcestruzzi Corradini Exc.    2'09.4          474
 2. Locardi  Silvano          80  AS Atl. Piacenza               2'10.1          484
 3. De Simone  Matteo         87  Acquadela Bologna              2'10.6          446
 4. Casari  Mirco             63  AS La Fratellanza 1874         2'11.6          525
 5. Penazzi  Roberto          57  GPA Lughesina                  2'14.7          577
 6. Nunnari  Domenico         79  GS Pace Self Atletica          2'20.8          306
 7. Beltrami  Davide          85  Pol. Arceto Ateltica           2'21.9          290
 8. Marchetti  Claudio        66  Atl. Avis Castel S. Pietro     2'24.1          259
 9. Bavieri  Lorenzo          87  Atletica Lolli                 2'27.1          126
    Veronesi  Sergio          37  Atl. Ambrosiana                 rit.          

Classifica generale

 1. Tassini  Khalid           79  GS Pace Self Atletica          1'56.5          769
 2. Cuccarollo  Fausto        84  Atl. Vicentina                 1'57.3          751
 3. Lupato  Vanni             84   Atletica Estense              1'57.7          742
 4. Bigolin  Enrico           84  Atl. Vicentina                 1'59.2          708
 5. Chiffi  Daniele           84  Assindustria Sport PD          1'59.3          705
 6. Abdeddine  Karim          84  IC M. Bentegodi                1'59.4          703
 7. Spezzani  Fabio           88  AS La Fratellanza 1874         1'59.6          733
 8. Benzi  Davide             82  Atl. Lib. Rimini               2'00.5          679
 9. Zambelli  Fabio           88  Atl. Victoria S. Agata B.      2'01.2          688
10. Di Crescenzo  Rocco Maria 74  US Dilettant. Aterno Pescara   2'01.3          661
11. Casadei  Alberto          87  Atl. Endas Cesena              2'01.7          674
12. Bacilieri  Michele        77  CUS Ferrara                    2'02.0          646
13. Simoncelli  Daniele       85  Atl. Castelnuovo Monti         2'02.2          642
14. Baruffaldi  Andrea        87  AS La Fratellanza 1874         2'02.6          649
15. Capotosti  Leonardo       88  GS Amleto Monti                2'02.9          641
16. Mortini  Raffaello        78  AS Dil. A. Insieme New Foods   2'03.0          625
17. Ceresani  Gianmarco       88  Atl. Avis Fano                 2'03.1          635
18. Baldazzi  Mirco           86  Celtic Druid Pol. Castenaso    2'03.4          616
18. Mariotti  Cristian        76  Acquadela Bologna              2'03.4          616
20. Grandini  Alessandro      80   Atletica Estense              2'03.7          610
21. Frezzotti  Andrea         71  Atletica Tre Valli             2'03.9          606
22. La Cala  Teodosio         73  Pod. Giuseppe Dozza Atc        2'04.1          602
23. Martini  Glauco           87  Olimpus San Marino Atl.        2'04.4          600
24. Zamboni  Andrea           84  Atl. Imola Sacmi Avis          2'04.7          590
25. Ennaji  Youssef           87  AS La Fratellanza 1874         2'04.7          593
26. Perbellini  Luca          87  IC M. Bentegodi                2'04.8          590
27. Montalti  Matteo          86  Atletica Ravenna               2'05.8          567
28. Jawad  Said               79  AS La Fratellanza 1874         2'07.3          538
29. Malverdi  Paolo           68  Acquadela Bologna              2'07.6          532
30. Gutic  Vehid              86  Atl. Castelnuovo Monti         2'08.1          522
31. Giacometti  Gian Luca     86  Atl. Imola Sacmi Avis          2'08.9          507
32. Maffei  Franco            58  AS La Fratellanza 1874         2'09.1          688
33. Cometti  Stefano          67  SG La Patria 1879 Carpi        2'09.4          497
33. Ronchi  Samuele           88  Atl. Endas Cesena              2'09.4          474
33. Ballabeni  Massimo        87  Calcestruzzi Corradini Exc.    2'09.4          474
36. Quaglieri  Davide         88  Atl. Victoria S. Agata B.      2'09.5          472
37. Peluso  Pietro            70  Atl. Imola Sacmi Avis          2'09.6          493
38. Trebbi  Paolo             73  Atl. Gnarro Jet Mattei         2'09.8         
39. Locardi  Silvano          80  AS Atl. Piacenza               2'10.1          484
40. De Simone  Matteo         87  Acquadela Bologna              2'10.6          446
41. Casari  Mirco             63  AS La Fratellanza 1874         2'11.6          525
42. Diani  Lorenzo            73  Pol. Pontelungo                2'11.9         
43. Penazzi  Roberto          57  GPA Lughesina                  2'14.7          577
44. Nunnari  Domenico         79  GS Pace Self Atletica          2'20.8          306
45. Beltrami  Davide          85  Pol. Arceto Ateltica           2'21.9          290
46. Marchetti  Claudio        66  Atl. Avis Castel S. Pietro     2'24.1          259
47. Bavieri  Lorenzo          87  Atletica Lolli                 2'27.1          126
    Veronesi  Sergio          37  Atl. Ambrosiana                 rit.          
    Lazzarini  Cesare         73  Atl. Brescia 1950               n.p.          
    Rachedi  Nadir            80  AS La Fratellanza 1874          n.p.          
    Fattibene  Claudio        83  US Dilettant. Aterno Pescara    n.p.          

Metri 5000  uomini

Serie 1

 1. Bussolotto  Doriano       80  CS Esercito                   14'30.2          856
 2. Franchino  Gabriele       79  CS Esercito                   14'54.2          791
 3. Borghesi  Gianluca        78  AS Atletica 85 Faenza         14'58.2          780
 4. Brugè  Roberto            69  Golden Club Rimini Internat.  15'13.2          741
 5. Mina  Stefano             68  AS Atletica 85 Faenza         15'18.9          726
 6. Taras  Christian          76  Atl. Asics Firenze Marathon   15'24.2          713
 7. Filippi  Matteo           75  CUS Parma                     15'32.4          692
 8. Mucerino  Giuseppe        84  UISP Ferrara                  15'37.0         
 9. Rossi  Arturo             65  GS Gabbi                      15'37.7          735
10. Martinini  Moreno         64  AS Olimpia Amatori Rimini     15'42.9          850
11. Biondi  Fabio             72  GS Gabbi                      15'43.3          665
12. Tanzi  Claudio            78  AS Atl. Piacenza              15'44.1          663
13. Altini  Rossano           58  Atl. Mameli Gairsa Ravenna    15'48.3          958
14. Zucconi  Devis            75  CUS Parma                     15'49.5          650
15. Lanzarini  Davide         85   Atletica Estense             15'57.8          630
16. Pisotti  Maurizio         59  Atl. Avis Castel S. Pietro    16'05.8          913
17. Tassoni  Ivan             81  CUS Parma                     16'11.6          598
18. Oubouhoma  Rachid         76  Pol. Olimpia Vignola          16'22.4          573
19. Cortelli  Roberto         82  Celtic Druid Pol. Castenaso   16'26.5          564
20. Arbizzani  Andrea         69  Celtic Druid Pol. Castenaso   16'28.8          613
21. Barbieri  Fausto          64  GS Gabbi                      16'33.2          726
    Cardamone  Francesco      71  Olimpus San Marino Atl.         rit.          
    D'Asaro  Vincenzo Alessio 80  CS Esercito                     rit.          
    Rinaldi  Fernando         68  CUS Ferrara                     rit.          
    Gravante  Antonio         76  A. Atl. Fabriano                n.p.          
    Cesari  Fabio             77  CS Carabinieri                  n.p.          
    Gibertoni  Cristian       70  AS Atletica 85 Faenza           n.p.          

Serie 2

 1. Tosetti  Paolo            80  GS Gabbi                      16'22.4          573
 2. Quadri  Luigi             70  SEF Virtus Bologna            16'23.5          570
 3. Generali  Elia            85  Celtic Druid Pol. Castenaso   16'29.4          557
 4. Cecconi  Emanuele         77  GS Gabbi                      16'32.6         
 5. Cortese  Marcello         71  Pod. Giuseppe Dozza Atc       16'40.2         
 6. Fattori  Saverio          67  Celtic Druid Pol. Castenaso   16'40.7          585
 7. Lombardi  Paolo           53  Pod. Giuseppe Dozza Atc       16'46.4          928
 8. Abati  Roberto            68  GS Gabbi                      16'54.2          555
 9. Muratori  Francesco       61  Atletica Melito               16'56.1          673
10. Genovesi  Athos           56  Acquadela Bologna             16'58.3          786
11. Rossi  Andrea             65  Atletica Melito               16'58.4          546
12. Benatti  Bruno            61  Pol. CMR Atl. Reggiolo        17'00.8          662
13. Ferendeles  Roberto       57  Pod. Giuseppe Dozza Atc       17'07.9          764
14. Diani  Luca               63  Pol. Pontelungo               17'12.7          636
15. Osalpi  Augusto           73  Pol. Pontelungo               17'12.9         
16. Muracchini  Tiberio       70  AS La Fratellanza 1874        17'15.2          458
17. Galli  Fabrizio           63  Pol. Avis Casalecchio         17'15.8          629
18. Lauriola  Nicola          64  Atl. Calderara Tecnoplast     17'18.5          623
19. Pedretti  Ubaldo          61  Pol. Pontelungo               17'24.8          609
20. Bazzani  Mauro            54  AS La Fratellanza 1874        17'28.5          829
21. Minghini  Graziano        52  Atl. Avis Castel S. Pietro    17'38.4          807
22. Senese  Daniele           72  Atl. Avis Castel S. Pietro    17'45.0         
23. Tosetti  Andrea           78  AS La Fratellanza 1874        18'09.7          353
    Casoni  Antonio           62  Acquadela Bologna               rit.          
    Malaguti  Giordano        70  Pol Dilettantistica Sanrafel    rit.          
    Castagnoli  Francesco     71  SEF Virtus Bologna              n.p.          

Serie 3

 1. Dall'Olio  Christian      79  Atletica Blizzard             17'32.7         
 2. Tonelli  Paolo            57  Pol. Pontelungo               17'39.6          693
 3. Sgubbi  Sanzio            62  Atl. Avis Castel S. Pietro    17'40.9          575
 4. Castellini  Augusto       55  Pol. Pontelungo               17'43.6          684
 5. Corigliano  Antonio       59  Pol. Pontelungo               17'53.0          664
 6. Testa  Nello              69  Pol. Pontelungo               18'02.9          414
 7. Genuini  Andrea           73  Pod. Giuseppe Dozza Atc       18'05.8         
 8. Piccioni  Paolo           69  Atletica Lolli                18'07.3          406
 9. Vignoli  Andrea           63  GS Gabbi                      18'08.6          518
10. Landi  Luca               71  Pod. Giuseppe Dozza Atc       18'11.0         
11. Faraone  Francesco        59  GS Pasta Granarolo            18'12.3          623
12. Sarti  Walter             78  Pod. Giuseppe Dozza Atc       18'12.6         
13. Cesaroni  Federico        69  Atletica Lolli                18'14.2          393
14. Bragaglia  Danilo         57  Pol. Pontelungo               18'15.2          617
15. Grassilli  Gabriele       70  Pol Dilettantistica Sanrafel  18'22.5         
16. Guerra  Remo              52  Pol. Pontelungo               18'27.5          700
17. Marchi  Giancarlo         58  Celtic Druid Pol. Castenaso   18'28.1          590
18. Dondi  Marco              59  Celtic Druid Pol. Castenaso   18'33.8          579
19. Scalorbi  Giuseppe        49  Pol. Pontelungo               18'44.3          780
20. Vallese  Maurizio         57  Atl. Gnarro Jet Mattei        18'48.1          550
21. Venturelli  Ezio          42  AS La Fratellanza 1874        18'51.4          834
22. Lenzi  Andrea             62  Pol Dilettantistica Sanrafel  18'58.5          422
23. Mascagni  Stefano         66  Pol. Porta Saragozza          19'09.9          295
24. Dardi  Elio               75  Atletica Blizzard             19'24.7         
25. Marzaduri  Andrea         64  GS Gabbi                      19'30.9          262
    Tasini  Manuele           53  Pol. Pontelungo                 n.p.          
    Vittori  Ernesto          50  Pod. Giuseppe Dozza Atc         n.p.          

Serie 4

 1. Zilibotti  Patrizio       64  Pol. Olimpia Vignola          18'26.3          483
 2. Rossi  Alessandro         66  Amatori Pod. Terni            18'51.1          327
 3. Ricchi  Fabio             58  Pol. Olimpia Vignola          18'57.4          532
 4. Pinghini  Paolo           59  Pol. Olimpia Vignola          19'13.4          501
 5. Marabini  Paolo           48  Atletica Melito               19'15.2          716
 6. Giacometti  Graziano      53  Atl. Avis Castel S. Pietro    19'20.9          592
 7. Messora  Enrico           66  Asham Onlus                   19'22.5          275
 8. Favaron  Tiziano          64  Atletica Zola                 19'35.0          213
 9. Rizzi  Gianluca           67  Atletica Zola                 19'35.5          255
10. Minghetti  Luciano        42  Pab GP Avis S. Lazzaro        19'37.2          740
11. Cacciari  Giancarlo       46  Pod. Giuseppe Dozza Atc       19'53.1          642
12. Monaco  Ubaldo Silvio     56  Pol. Olimpia Vignola          19'56.3          424
13. Marzullo  Franco          53  CUS Parma                     19'59.2          520
14. Mazzoli  Andrea           55  Atletica Lolli                20'32.2          363
15. Morgese  Giuseppe         52  Pod. Ozzanese                 20'35.5          455
16. Cavina  Anselmo           48  Atl. Avis Castel S. Pietro    20'41.6          552
17. Zacchini  Gianni          52  Pab GP Avis S. Lazzaro        21'12.1          394
18. Montanari  Oliviero       36  Pod. Giuseppe Dozza Atc       21'29.5          695
19. Steccanella  Giorgio      48  Pod. Ozzanese                 21'33.3          463
20. Buonfiglioli  Bruno       39  Pab GP Avis S. Lazzaro        21'53.7          652
21. Dazzani  Marcos           57  Atl. Avis Castel S. Pietro    22'38.4          185
22. Caccamisi  Dario          57  Pol. Olimpia Vignola          23'11.4          147
23. Gabrielli  Alberto        38  Pod. Giuseppe Dozza Atc       25'27.0          329
    Vacari  Marcello          82  IC M. Bentegodi                 n.p.          
    Zonari  Sergio            64  Atl. Avis Castel S. Pietro      n.p.          
    Farnè  Stefano            64  Atl. Avis Castel S. Pietro      n.p.          

Metri 110 ostacoli  uomini

 1. Marcon  Alessandro        85  Atl. Lib. Padova                 15.9          763

Salto in lungo  uomini

 1. Baggio  Mauro             87  Atl. Lib. Padova                  6.61 +1.2    784
 2. Borromei  Riccardo        85  Atletica Tre Valli                6.55 +0.5    766
 3. Corsini  Michele          82  IC M. Bentegodi                   6.28 +0.6    714
 4. Nadali  Andrea            88  IC M. Bentegodi                   5.96 +1.6    603
 5. Donato  Michele           88  IC M. Bentegodi                   5.95 +0.7    601
 6. Poletti  Marco            86  Atletica Ravenna                  5.93 +1.5    644
 7. Baldrati  Stefano         75  Assindustria Sport PD             5.84 +1.8    625
 8. Coltro  Marco             86  IC M. Bentegodi                   5.73 +1.9    603
 9. Chimienti  Fabrizio       88  CUS Bologna                       5.45 +1.4    470
10. Panzavolta  Emanuele      85  Edera Atl. Forlì                  5.40 +1.5    534
11. Mengozzi  Federico        86  Edera Atl. Forlì                  5.20 +1.5    491
    Pasini  Luigi             78  SEF Virtus Bologna              n.p.          

Salto triplo  uomini

 1. Ronzoni  Davide           85  Reggio Event's                   14.11 +0.4    788
 2. Agrado  Christian J.      85  Assindustria Sport PD            13.52 +0.5    726
 3. Fiorini  Federico         88  IC M. Bentegodi                  12.31 +0.2    580
 4. Nadali  Andrea            88  IC M. Bentegodi                  12.28 +0.8    576
 5. Casadei  Luca             88  Atl. Imola Sacmi Avis            12.28 +0.9    576
 6. Cusumano  Federico        87  CUS Bologna                      11.94 +0.3    530
 7. Ianigro  Vincenzo         87  Reggio Event's                   11.72 +0.9    500
 8. Monti  Valerio            86  Edera Atl. Forlì                 11.42 +0.9    497
 9. Dradi  Severino           88  Atl. Imola Sacmi Avis            11.39 +0.7    457
10. Nostran  Mattia           87  CUS Ferrara                      11.11 +0.4    420
11. Ciceri  Alessandro        87  Atl. Imola Sacmi Avis            10.90 +0.8    392

Getto del peso (7.26 kg)  uomini

 1. Fantini  Corrado          67  GA Fiamme Gialle                 18.07         972
 2. Bartolomei  Sandro        82  CUS Bologna                      13.56         759
    Penazzi  Fabrizio         71  Atl. Avis Massalombarda         n.p.          
    Ragazzini  Luca           71  Atl. Avis Massalombarda         n.p.          

Lancio del giavellotto (800 g)  uomini

 1. Vitaliti  Paolo           86  GS Fiamme Oro Padova             44.11         601
 2. Gasparotto  Riccardo      85  Atl. Lib. Padova                 43.86         598
 3. Penazzi  Fabrizio         71  Atl. Avis Massalombarda          41.78        
 4. Ragazzini  Luca           71  Atl. Avis Massalombarda          41.39        
 5. Medri  Giacomo            86  Edera Atl. Forlì                 39.87         535
 6. Monti  Valerio            86  Edera Atl. Forlì                 38.52         514
 7. Agrado  Christian J.      85  Assindustria Sport PD            36.71         484

Lancio del martello (7.26 kg)  uomini

 1. Pelucco  Andrea           68  IC M. Bentegodi                  58.45         874
 2. Barilari  Giuseppe        74  Olimpus San Marino Atl.          41.92         664
 3. Dalmonte  Davide          83  Atl. Imola Sacmi Avis            37.73         600
 4. Vecchi  Stefano           70  Atl. Imola Sacmi Avis            31.15         491
    Soldati  Andrea           59  Acquadela Bologna               n.p.          

Metri 200 piani  donne

Serie 1

 1. Varesi  Ilaria            80  CUS Parma                        25.0          873
 2. Da Col  Federica          84  A.Atl. Dolomiti Belluno          25.3          846
 3. Fiorini  Erica            87  Reggio Event's                   25.4          833
 4. Mantovani  Paola          81  IC M. Bentegodi                  25.6          818
 5. Dalla Piana  Silvia       75  Fondiaria - SAI Atletica         26.0          783
 6. Bourian  Khaoula          84  Atl. Lib. Padova                 26.2          765

Serie 2

 1. Morigi  Valentina         82  Atl. Endas Cesena                26.0          783
 2. Castellari  Valentina     82  Reggio Event's                   26.1          774
 3. Coltro  Anna              86  IC M. Bentegodi                  27.0          696
 4. Bianchi  Carolina         88  Atl. Lugo Icel                   27.4          590
 5. Novelli  Nicoletta        83  Pol. CMR Atl. Reggiolo           27.5          655
 6. Oliveri  Alice            88  Eureka Atl. Valle del Reno       28.0          523

Serie 3

 1. Bolognesi  Beatrice       88  CUS Ferrara                      28.1          512
 2. Pazzini  Valentina        87  Lib. Mantova F.le                28.2          501
