80 PIANI
COGNOME NOME ANNO SOCIETA' MIN SEC DEC
SERIE UNICA
1 FRANCANI SIMONE 89 FORTI E LIBERI 10 " 4
2 MEER RUY MART I.C. BUSSETO 10 " 7
3 GHISONI NICOLO' 90 FORTI E LIBERI 11 " 1
4 ROSSI FEDERICO 90 COOP NORD EST 11 " 9
5 MAINARDI MARCO 90 FMI PARMA SPRINT 12 " 7
6 BALESTRAZZI DANIELE 89 ATL. AZZURRA PARMA 12 " 8
600 PIANI
COGNOME NOME ANNO SOCIETA' MIN SEC DEC
SERIE UNICA
1 TOSINI DAVIDE 90 ATL. BUSSACCHINI SALSO 1' 36 " 6
2 STRASER ALESSANDRO 90 FORTI E LIBERI 1' 38 " 9
3 BISBANO STEFANO 89 COOP NORD EST 1' 39 " 2
4 MARTINI FILIPPO 90 ATL. AZZURRA PARMA 1' 39 " 7
5 CONTESTABILI LUCA FORTI E LIBERI 1' 40 " 9
6 RAKIBI YOUSSEF 89 ATL. BUSSACCHINI SALSO 1' 41 " 2
7 PROIETTO GIANLUCA 89 FORTI E LIBERI 1' 41 " 3
8 ROBUSCHI GIANLUCA 90 ATL. AZZURRA PARMA 1' 43 " 6
9 SOLARI MATTEO 90 ATL. BUSSACCHINI SALSO 1' 45 " 8
10 CATTANI ALESSANDRO 90 COOP NORD EST 1' 56 " 2
11 ROSSETTI FEDERICO 89 ATL. AZZURRA PARMA 1' 57 " 8
12 SICURI RICCARDO 90 SCUOLA MEDIA NEWTON 2' 04 " 5
13 ROSSI FEDERICO 90 COOP NORD EST 2' 11 " 0
200 HS
COGNOME NOME ANNO SOCIETA' MIN SEC DEC
SERIE UNICA
1 TESTA GIACOMO 90 ATL. AZZURRA PARMA 31 " 3
2 MOZZI PIETRO 90 ATL. PIACENZA   33 " 0  
SALTO IN ALTO
COGNOME NOME ANNO SOCIETA'       MISURA
1 MYFTARI ILVI 89 GALLERINI TRAVERSETOLO 1,50
2 TOSINI DAVIDE 90 ATL. BUSSACCHINI SALSO 1,45
3 PRADA LUCA 90 GALLERINI TRAVERSETOLO 1,40
4 RAKIBI YOUSSEF 89 ATL. BUSSACCHINI SALSO 1,25