FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. ASSOLUTO - 2^ PROVA
C.D.S. MASTERS - 2^ PROVA
C.D.S. RAGAZZI/E - CADETTI/E 1^ PROVA
Organizzazione: ATL. IMOLA SACMI AVIS
IMOLA

Cross km 1.5 Ragazze
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 25/01/2004 Ora Inizio: 14:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 39 RUBINI Rita 1991 RF BO184 ATL. VICTORIA 6:17 1
2 50 FERRARI Martina 1991 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 6:22 2
3 49 FACCHINI Martina 1992 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 6:39 3
4 91 MATTIOLI Giulia 1991 RF RE108 POL. ARCETO ATLETICA 6:41 4
5 89 PETROSINO Marilena 1992 RF BO430 ATLETICA NEW STAR 6:43 5
6 85 ARESU Annalisa 1991 RF RA095 ATLETICA RAVENNA 6:46 6
7 86 CICOGNANI Giorgia 1991 RF RA095 ATLETICA RAVENNA 6:47 7
8 97 REVERBERI Nadia 1991 RF RE108 POL. ARCETO ATLETICA 6:48 8
9 72 ODDI Susanna 1991 RF PR073 ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' 6:49 9
10 192 DONADONI Francesca 1991 RF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 6:50 10
11 79 ZANARDI Valentina 1991 RF PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 6:51 11
12 193 CAVIGLIA Elisa 1992 RF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 6:52 12
13 184 GIORI Giulia 1991 RF FE026 CUS FERRARA 6:53 13
14 93 MASONI Martina 1992 RF RE108 POL. ARCETO ATLETICA 6:54 14
15 70 LEONELLI Lisa 1991 RF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 7:05 15
16 67 BARTOLINI Silvia 1991 RF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 7:06 16
17 78 RINGOZZI Alice 1992 RF PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 7:07 17
18 44 ABBAN Cristiana 1992 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 7:08 18
19 47 BERTONI Francesca 1991 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 7:10 19
20 68 NATALINI Chiara 1991 RF RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 7:15 20
21 191 GIOVANNELLI Lara 1991 RF MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 7:16 21
22 76 ADORNI Martina 1991 RF PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 7:17 22
23 99 OZAY Giorgia 1992 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7:19 23
24 74 ZENOBI Selene 1992 RF PR073 ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' 7:20 24
25 200 AMBROSINI Letizia 1991 RF RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 7:21 25
26 66 VINCENZI Valentina 1991 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 7:22 26
27 96 POLI Mara 1991 RF RE108 POL. ARCETO ATLETICA 7:23 27
28 199 AJJAOUI Sanaa 1991 RF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7:24 28
29 186 ZAGNI Sara 1991 RF FE026 CUS FERRARA 7:25 29
30 69 GRIECO Eleonora 1992 RF BO430 ATLETICA NEW STAR 7:26 30
31 183 GEMINIANI Elena 1992 RF FE026 CUS FERRARA 7:27 31
32 82 LOLI Vanessa 1992 RF RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 7:28 32
33 81 GIANFELICE Giada 1991 RF RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 7:29 33
34 181 ANGELINI Denise 1991 RF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 7:30 34
35 71 MOZZANI Beatrice 1992 RF PR073 ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' 7:31 35
36 38 RINALDI Elisa 1992 RF BO184 ATL. VICTORIA 7:32 36
37 48 BERTOZZI Barbara 1991 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 7:33 37
38 83 NERI Maria Chiara 1992 RF RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 7:34 38
39 180 BEDESCHI Marta 1992 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7:35 39
40 75 ZENOBI Noemi 1991 RF PR073 ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' 7:36 40
41 88 TRONCONI Margherita 1991 RF RA095 ATLETICA RAVENNA 7:37 41
42 177 CALDERONI Caterina 1992 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7:38 42
43 197 PERSONA Maria 1991 RF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7:39 43
44 185 RABITI Serena 1991 RF FE026 CUS FERRARA 7:40 44
45 90 ZACCARDO Elena 1991 RF RA095 ATLETICA RAVENNA 7:42 45
46 176 GELIMERI Elisa 1992 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7:44 46
47 188 MAMBRIANI Erica 1992 RF PR077 FMI PARMA SPRINT 7:49 47
48 194 PARRELLO Angela 1991 RF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 7:53 48
49 80 BERTAZZOLI Giulia 1991 RF RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 7:54 49
50 95 PETERLINI Chiara 1991 RF RE108 POL. ARCETO ATLETICA 7:55 50
51 92 INCERTI Chiara 1991 RF RE108 POL. ARCETO ATLETICA 8:01 51
52 77 MIRAGLIA Martina 1991 RF PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 8:07 52
53 189 MARULLI Federic A 1992 RF MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 8:09 53
54 182 POLACCHINI Laura 1991 RF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 8:10 54
55 190 CALCAGNO Rossana 1992 RF MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 8:15 55
56 198 GAZZOTTI Carlotta 1991 RF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 8:32 56
57 196 CIGARINI Maria 1991 RF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 8:33 57
58 45 ABBAN Felicia 1992 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8:57 59
58 40 SCARAMELLI Marta 1991 RF BO184 ATL. VICTORIA 8:57 59
60 84 RONCAGLIA Alice 1992 RF BO430 ATLETICA NEW STAR 9:39 60
61 195 ANSFERRI Valeria 1991 RF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 9:49 61
65 GUERRIERI Natalia 1991 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA Rit 0
46 BADIA Jasmine 1991 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA Rit 0
87 GARDINI Valentina 1992 RF RA095 ATLETICA RAVENNA Rit 0
42 FURLANETTO Silvia 1991 RF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA Rit 0
41 AZOLINI Francesca 1991 RF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA Rit 0
179 GRANDI Martina 1991 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Rit 0
43 JUSTINE Nicole 1991 RF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA Rit 0
178 BETTINI Federica 1991 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Rit 0
73 RAVANETTI Marta 1992 RF PR073 ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' Rit 0
187 LOMBARDO Simona 1992 RF PR077 FMI PARMA SPRINT Rit 0
98 RICCI PETITONI Francesc 1991 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Rit 0
100 ZIZZA Pamela 1992 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Rit 0

Cross km 1.5 Ragazzi
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 25/01/2004 Ora Inizio: 14:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 59 RIPONI Luca 1991 RM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 5:51 1
2 49 BUSCAROLI Marco 1991 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 5:53 2
3 48 GUIDUCCI Luca 1991 RM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 5:58 3
4 12 PASQUALI Andrea 1992 RM FE025 ATL. BONDENO 5:59 4
5 40 BUCCHERI Gianluca 1991 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 6:01 5
6 14 DELLA PASQUA Alberto 1991 RM FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 6:02 6
7 45 ZAGNOLI Federico 1991 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 6:03 7
8 63 CERVINI Matteo 1991 RM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 6:06 8
9 1 MALPIGHI Davide 1992 RM BO184 ATL. VICTORIA 6:10 9
10 60 BARSI Nicholas 1991 RM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 6:11 10
11 16 GOLDONI Matteo 1991 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 6:14 11
12 37 REBECCHI Damiano 1992 RM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 6:16 12
13 55 FRANZONI Andrea 1991 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 6:17 13
14 29 BONDI Alessandro 1991 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 6:18 14
15 4 FERRARI Denis 1991 RM BO427 CSI SASSO MARCONI 6:22 15
16 5 GUIZZARDI Marco 1991 RM BO427 CSI SASSO MARCONI 6:24 16
17 42 GALLINARI Luca 1991 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 6:25 17
18 20 ARISSE Amin 1991 RM MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 6:28 18
19 2 SERRAZANETTI Davide 1992 RM BO184 ATL. VICTORIA 6:29 19
20 51 MORARA Arturo 1992 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 6:30 20
21 66 CARROLI Luca 1992 RM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 6:32 21
22 15 BURSI Marcello 1991 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 6:39 22
23 65 MENGOZZI Michele 1991 RM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 6:44 23
24 52 FINO Nicola 1991 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 6:45 24
25 62 PICCININI Massimiliano 1991 RM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 6:46 25
26 58 ORSONI Matteo 1992 RM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 6:47 26
27 6 MACCAFERRI Emil 1992 RM BO427 CSI SASSO MARCONI 6:48 27
28 61 TARONI Giulio 1991 RM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 6:59 28
29 56 ALEOTTI Luca 1992 RM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 7:00 29
30 7 MARTELLI Francesco 1992 RM BO427 CSI SASSO MARCONI 7:01 30
31 47 ZANOTTI Yuri 1992 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 7:02 31
32 57 MANDILE Francesco 1991 RM MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 7:03 32
33 38 BERTOCCHI Pietro 1992 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 7:04 33
34 46 ZANNONI Luca 1991 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 7:05 34
35 18 ZANNI Ludovico 1992 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7:06 35
36 39 BRAGLIA Andrea 1992 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 7:07 36
37 64 STRASER Federico 1991 RM PR340 A.S. ATL. FORTI E LIBERI 7:08 37
38 35 FERRARI Fabrizio 1991 RM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7:09 38
39 24 BRINI Alberto 1992 RM RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 7:10 39
40 8 SANTI Giacomo 1992 RM BO427 CSI SASSO MARCONI 7:22 40
41 11 FILOCAMO Marco 1992 RM FE025 ATL. BONDENO 7:29 41
42 43 REVERBERI Alberto 1992 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 7:30 42
43 10 AZZOLINI Gianmarco 1992 RM FE025 ATL. BONDENO 7:45 43
44 41 DESIDERIO Giovanni 1992 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 8:03 44
45 13 VASSALLI Emanuele 1992 RM FE025 ATL. BONDENO 9:24 45
19 OLIVIERO Giuseppe 1991 RM MO056 POL. SPILAMBERTESE Rit 0
21 BORTOLOTTI Andrea 1991 RM MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA Rit 0
22 ROLI Filippo 1992 RM MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA Rit 0
25 MAGRINI Filippo 1992 RM RA093 ATL. LUGO 'ICEL' Rit 0
28 TAZZARI Matteo 1992 RM RA093 ATL. LUGO 'ICEL' Rit 0
27 SPADAVECCHIA Massimo 1992 RM RA093 ATL. LUGO 'ICEL' Rit 0
23 TESTONI Niklas 1992 RM MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA Rit 0
44 SACCHETTI Simone 1992 RM RE108 POL. ARCETO ATLETICA Rit 0
3 BIGNAMI Filippo 1991 RM BO427 CSI SASSO MARCONI Rit 0
32 PICCHIETTI Matteo 1992 RM RA095 ATLETICA RAVENNA Rit 0
26 MENEGON TASSELLI France 1992 RM RA093 ATL. LUGO 'ICEL' Rit 0
31 MEDRI Tommaso 1991 RM RA095 ATLETICA RAVENNA Rit 0
17 UCCELLARI Davide 1991 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit 0
36 GRADELLINI Manuel 1991 RM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA Rit 0
34 FERRARI Alex 1992 RM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA Rit 0
33 FARINA Riccardo 1991 RM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA Rit 0
9 ANTONIOLLI Giacomo 1992 RM FE025 ATL. BONDENO Rit 0
50 CARRE' Mattia 1991 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Rit 0
53 RAINO' Luigi 1991 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Rit 0
54 BELTRANDI Michele 1991 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Rit 0
30 MEDRI Leonardo 1991 RM RA095 ATLETICA RAVENNA Rit 0

Cross km 2 Cadette
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 25/01/2004 Ora Inizio: 14:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 85 CARINI Marina 1989 CF PC085 A.S. ATL. FARNESE 7:26 1
2 96 ZAGNOLI Letizia 1989 CF RE108 POL. ARCETO ATLETICA 7:30 2
3 44 PASQUALI Alice 1989 CF FE025 ATL. BONDENO 7:31 3
4 187 PASINI Giulia 1989 CF PR077 FMI PARMA SPRINT 7:36 4
5 81 LUPPI Elisabetta 1990 CF MO066 POL. UNIONE 90 7:39 5
6 82 PORZI Marcella 1990 CF MO066 POL. UNIONE 90 7:42 6
7 45 BRANDOLI Lucia 1989 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 7:46 7
8 190 BATTINI Giorgia 1989 CF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 7:47 8
9 90 BONDI Federica 1990 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 7:55 9
10 197 FERRI Agnese 1989 CF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7:56 10
11 50 SAVOIA Alice 1989 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 7:58 11
12 71 BETTELLI Jessica 1990 CF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 7:59 12
13 193 FAROLDI Daria 1990 CF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 8:02 13
14 88 TABAGLIO Veronica 1989 CF PC085 A.S. ATL. FARNESE 8:05 14
15 196 RIGHETTI Laura 1989 CF MO409 A.S. ATL. ZOCCA 8:06 15
16 179 SASDELLI Michela 1989 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:07 16
17 191 BOERI Lucia 1990 CF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 8:09 17
18 40 LISSIA Lina Maria 1989 CF BO427 CSI SASSO MARCONI 8:13 18
19 185 GUAZZO GERARDI Alessand 1990 CF PR077 FMI PARMA SPRINT 8:15 19
20 77 BALISCIANO MORETTI Ilar 1990 CF MO066 POL. UNIONE 90 8:16 20
21 1533 MARABINI Michela 1990 CF RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 8:17 21
22 38 QUAGLIERI Anna 1990 CF BO184 ATL. VICTORIA 8:18 22
23 1532 BERTONI Elena 1990 CF RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 8:19 23
24 189 FAIMALI Carla 1989 CF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 8:20 24
25 95 CODA Maria Cristina 1989 CF RE108 POL. ARCETO ATLETICA 8:21 25
26 192 FRAZZEI Lidia 1990 CF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 8:22 26
27 70 BENEVENTI Giulia 1990 CF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 8:24 27
28 65 MALMUSI Giulia 1989 CF MO056 POL. SPILAMBERTESE 8:25 28
29 89 ZILIANI Francesca 1989 CF PC085 A.S. ATL. FARNESE 8:31 29
30 195 COSTA Francesca 1989 CF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 8:32 30
31 200 RINIERI Isabella 1990 CF FO038 EDERA ATL. FORLI 8:33 31
32 76 BALBONI Valeria 1990 CF MO066 POL. UNIONE 90 8:34 32
33 75 PAGLIUSO Alessandra 1990 CF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 8:35 33
34 86 GARIONI Laura 1989 CF PC085 A.S. ATL. FARNESE 8:36 34
35 49 PINCELLI Federica 1990 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8:38 35
36 74 PACETTI Lavinia 1989 CF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 8:40 36
37 183 PIGNATIELLO Anna 1990 CF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 8:41 37
38 73 COLLINA Silvia 1989 CF FE031 A.S. VIRTUS CENTO 8:48 38
39 43 MAARIR Hind 1989 CF FE025 ATL. BONDENO 8:51 39
40 42 SERRA Alessandra 1990 CF BO427 CSI SASSO MARCONI 9:00 40
41 176 CAVINA Annalisa 1989 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9:02 41
42 41 PAMINI Selena 1990 CF BO427 CSI SASSO MARCONI 9:05 42
43 84 BONTEMPI Sara 1989 CF PC085 A.S. ATL. FARNESE 9:08 43
44 66 MANZINI Sara 1990 CF MO056 POL. SPILAMBERTESE 9:09 44
45 194 LOMBARDELLI Monica 1990 CF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 9:12 45
46 186 LOSURDO Natalia 1990 CF PR077 FMI PARMA SPRINT 9:13 46
47 72 GOZZOLI Sara 1989 CF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 9:16 47
48 184 BONI Elena 1990 CF PR077 FMI PARMA SPRINT 9:17 48
49 1530 SIMBOLI Veronica 1990 CF RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 9:20 49
50 99 MANARA Rossella 1989 CF PC088 POL. AMICIZIA CAORSO 9:21 50
51 80 GROSSI Sofia 1990 CF MO066 POL. UNIONE 90 9:22 51
52 1529 CASADIO Sara 1990 CF RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 9:23 52
53 92 POZZI Vanessa 1990 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 9:25 53
54 93 BONASONI Gioia 1990 CF BO430 ATLETICA NEW STAR 9:26 54
55 48 MURANO Clio 1990 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 9:27 55
56 91 BUDA Cristina 1990 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 9:33 56
57 175 SANTI Francesca 1990 CF BO427 CSI SASSO MARCONI 9:34 57
58 79 FERRARI Laura 1990 CF MO066 POL. UNIONE 90 9:36 58
59 1531 MAGAGNOLI Sara 1990 CF BO430 ATLETICA NEW STAR 10:28 59
60 97 CAVALLI Michela 1990 CF PC088 POL. AMICIZIA CAORSO 10:29 60
61 198 LANDRO Vittoria 1990 CF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 10:30 61
62 199 PRATO Vittoria 1990 CF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 10:31 62
63 98 MAESTRI Ambra 1990 CF PC088 POL. AMICIZIA CAORSO 10:32 63
64 47 GATTI Giulia 1990 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 10:39 64
65 69 SOLMI Serena 1989 CF MO056 POL. SPILAMBERTESE 10:47 65
66 68 ORI Elena 1990 CF MO056 POL. SPILAMBERTESE 10:50 66
67 188 MARULLI Simona 1990 CF MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 10:52 67
68 173 ANTELMI Federica 1990 CF PC088 POL. AMICIZIA CAORSO 11:29 68
83 ROMAGNOLI Eleonora 1990 CF MO066 POL. UNIONE 90 Rit 0
78 BARBIERI Genny 1990 CF MO066 POL. UNIONE 90 Rit 0
87 SQUERI Giorgia 1989 CF PC085 A.S. ATL. FARNESE Rit 0
94 BERGIANTI Lucia 1989 CF RE108 POL. ARCETO ATLETICA Rit 0
39 POLI Erica 1990 CF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA Rit 0
174 ZAPPIERI Emanuela 1989 CF PC088 POL. AMICIZIA CAORSO Rit 0
46 FRACCASCIA Marta 1989 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA Rit 0
67 NARDINI Martina 1990 CF MO056 POL. SPILAMBERTESE Rit 0
177 MICOMONACO Sabrina 1990 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Rit 0
178 NARDINI Chiara 1990 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Rit 0
180 BUSCAROLI Silvia 1990 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Rit 0
181 CAPONE Concetta 1989 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Rit 0
182 GABBI Benedetta 1989 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Rit 0
100 MAZZA Arianna 1990 CF PC088 POL. AMICIZIA CAORSO Rit 0

Cross km 2.5 Cadetti
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 25/01/2004 Ora Inizio: 15:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 94 PROIETTO Gianluca 1989 CM PR340 A.S. ATL. FORTI E LIBERI 7:34 1
2 33 MORANDI Marcello 1989 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7:52 2
3 36 ROMEO Alessandro 1989 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8:04 3
4 179 LANZONI Matteo 1989 CM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 8:10 4
5 76 EL HOUDNI Yassine 1990 CM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 8:13 5
6 88 MANSERVISI Jacopo 1989 CM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 8:15 6
7 47 BISBANO Stefano 1989 CM PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 8:18 7
8 89 CASSOLA Manuel 1989 CM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 8:19 8
9 71 REVERBERI Gabriele 1990 CM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 8:20 9
10 78 PEDRONI Andrea 1989 CM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 8:22 10
11 80 BUSCAROLI Matteo 1990 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:23 11
12 37 SONNINO Massimo 1989 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8:26 12
13 87 BUNDA Cedric 1990 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:28 13
14 181 LEONARDI Davide 1990 CM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 8:29 14
15 44 ROSSI Massimo 1990 CM PR073 ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' 8:32 15
16 79 TINTI Andrea 1990 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:33 16
17 82 VERGNANI Vincenzo 1990 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:35 17
18 32 LUPPI Giacomo 1989 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8:37 18
19 35 ONGARO Giulio 1989 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8:39 19
20 46 AZZOLINI Morgan 1989 CM PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 8:40 20
21 28 NALLI Giuseppe 1990 CM BO434 ATLETICA BLIZZARD 8:41 21
22 180 BACHIORRI Lorenzo 1989 CM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 8:42 22
23 91 MONTANARI Micael 1988 CM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 8:43 23
24 45 TESTA Giacomo 1990 CM PR073 ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' 8:44 24
25 95 STRASER Alessandro 1990 CM PR340 A.S. ATL. FORTI E LIBERI 8:48 25
26 97 NIYONKURU Jacques 1989 CM PR340 A.S. ATL. FORTI E LIBERI 8:49 26
27 38 GANDOLFI Enrico 1989 CM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 8:50 27
28 42 ROBUSCHI Gian Luca 1990 CM PR073 ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' 8:53 28
29 93 GAFA' Gianluca 1989 CM FO038 EDERA ATL. FORLI 8:54 29
30 50 BARONCINI Matteo 1990 CM RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 8:55 30
31 176 COTTI Marco 1990 CM MO419 POL. NONANTOLA 8:56 31
32 99 ZOBOLI Alessio 1989 CM MO419 POL. NONANTOLA 9:04 32
33 29 AMADORI Roberto 1990 CM FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 9:07 33
34 83 MONTI Leonardo 1990 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9:09 34
35 65 TAMPIERI G.luca 1990 CM RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 9:10 35
36 66 VISANI P.luigi 1990 CM RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 9:15 36
37 77 LOBETTI Carmine 1990 CM RE108 POL. ARCETO ATLETICA 9:20 37
38 98 RODOLFI Luca 1990 CM PR340 A.S. ATL. FORTI E LIBERI 9:29 38
39 96 BERTINELLI Federico 1990 CM PR340 A.S. ATL. FORTI E LIBERI 9:30 39
40 39 LORUSSO Leonardo 1989 CM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 9:32 40
41 100 QUAGLIERI Stefano 1990 CM MO419 POL. NONANTOLA 9:36 41
42 34 MTHOKO Kwame Oppony 1990 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9:37 42
43 48 CATTANI Alessandro 1990 CM PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 9:43 43
44 41 MARTINI Filippo 1990 CM PR073 ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' 9:44 44
45 81 LELLI Giacomo 1990 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9:46 45
46 84 CAVINI Gabriele 1990 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9:47 46
47 72 ROTA Matteo 1989 CM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 9:57 47
48 74 VEZZANI Giacomo 1990 CM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 9:58 48
49 182 PERONI Gabriele 1990 CM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 9:59 49
50 178 GHANNEM Ali 1990 CM MO419 POL. NONANTOLA 10:01 50
51 69 FERRONI Luca 1989 CM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 10:13 51
52 90 FELLEGARA Leonardo 1989 CM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 10:31 52
53 64 BEDESCHI Francesco 1990 CM RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 10:41 53
54 177 DONDI Davide 1990 CM MO419 POL. NONANTOLA 11:19 54
55 49 ROSSI Federico 1990 CM PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 11:20 55
56 25 RINALDI Mattia 1990 CM BO184 ATL. VICTORIA 11:35 56
31 DANGELO Valerio 1990 CM FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI Rit 0
40 MARTINO Fernando 1990 CM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO Rit 0
75 BELLI Ludovico 1990 CM RE108 POL. ARCETO ATLETICA Rit 0
26 BANIYA Ahmet 1990 CM BO270 ATL. VALLESAMOGGIA Rit 0
43 ROSSETTI Federico 1989 CM PR073 ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' Rit 0
30 CASADEI Stefano 1989 CM FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI Rit 0
92 AURICCHIO Andrea 1990 CM PC084 A.S. ATL. PIACENZA Rit 0
86 MORARA Marco 1990 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Rit 0
68 BENDEGA Roman 1990 CM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA Rit 0
73 SPAGGIARI Jacopo 1990 CM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA Rit 0
67 BALDINI Andrea 1990 CM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA Rit 0
70 PIACENTINI Davide 1990 CM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA Rit 0
85 PIANI Lorenzo 1990 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Rit 0
