FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. ASSOLUTO - 2^ PROVA
C.D.S. MASTERS - 2^ PROVA
C.D.S. RAGAZZI/E - CADETTI/E 1^ PROVA
Organizzazione: ATL. IMOLA SACMI AVIS
IMOLA

C.d.S. Cross Master Uomini

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 391 20
2 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 348 20
3 RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO 326 20
4 RA002 G.P.A. LUGHESINA 213 20
5 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 208 20
6 FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 169 8
7 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 150 14
8 FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 144 9
9 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 143 8
10 RA003 ATL. MAMELI GAIRSA RAVENNA 143 15
11 BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO 90 6
12 RE107 C.M.R. ATL. REGGIOLO 84 5
13 BO334 POD. GIUSEPPE DOZZA ATC 82 4
14 BO418 ATLETICA MELITO 62 3
15 BO091 POD. OZZANESE 55 5
16 FO103 S.P. SEVEN 54 8
17 RN357 A.S. OLIMPIA AMATORI RIMINI 43 2
18 BO434 ATLETICA BLIZZARD 42 6
19 BO009 POL. PONTELUNGO 38 2
20 BO150 ATLETICA LOLLI 30 1
21 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 29 3
22 RE108 POL. ARCETO ATLETICA 28 2
23 RN413 A.S. RICCIONE PODISMO 27 1
24 FE025 ATL. BONDENO 25 1
24 FE026 CUS FERRARA 25 1
26 BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 25 2
27 BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 23 3
28 BO046 AMATORI ATL. SACMI IMOLA 23 3
29 BO239 S.P. LA LUMEGA 18 1
30 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 17 1
31 PR099 ATL. BARILLA 16 2
32 BO019 POL. CERAMICA D'IMOLA 11 1
33 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 10 1
34 RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 5 1
35 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 2 1
36 BO184 ATL. VICTORIA 2 2
37 SM231 G.P.A. SAN MARINO 0 0
37 BO005 G.S. GABBI 0 0
CLASSIFICA FINALE

C.d.S. Cross Master Donne

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 371 17
2 RA003 ATL. MAMELI GAIRSA RAVENNA 217 9
3 RA002 G.P.A. LUGHESINA 139 5
4 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 119 5
5 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 97 4
6 BO434 ATLETICA BLIZZARD 83 3
7 BO019 POL. CERAMICA D'IMOLA 73 3
8 RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO 46 2
9 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 44 2
10 FE029 ATL. FOLGORE CONA 30 1
11 FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 29 1
11 PR568 ATL. CASONE 29 1
13 BO418 ATLETICA MELITO 28 1
14 BO009 POL. PONTELUNGO 27 1
14 MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 27 1
16 FE025 ATL. BONDENO 24 1
17 BO239 S.P. LA LUMEGA 0 0
CLASSIFICA FINALE

C.d.S. Cross Lungo Uomini

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 18 3
2 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 24 3
3 SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 30 3
4 FE026 CUS FERRARA 31 3
5 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 42 3
6 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 43 3
7 PR068 C.U.S. PARMA 56 3
8 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 82 3
9 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 102 3

C.d.S. Cross Lungo Donne

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 29 3
2 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 33 3
3 PC084 A.S. ATL. PIACENZA 37 3
4 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 40 3

C.d.S. Cross Corto Uomini

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12 3
2 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 34 3
3 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 34 3
4 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 35 3
5 FE378 ATLETICA ESTENSE 60 3
6 PR068 C.U.S. PARMA 62 3
7 PC084 A.S. ATL. PIACENZA 84 3
8 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 85 3
9 FE026 CUS FERRARA 111 3

C.d.S. Cross Corto Donne

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 11 3
2 PR068 C.U.S. PARMA 24 3
3 FE378 ATLETICA ESTENSE 28 3
4 BO008 C.U.S. BOLOGNA 48 3
5 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 50 3
6 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 83 3
7 RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 85 3

C.d.S. Cross Juniores Uomini

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13 3
2 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 43 3
3 RE108 POL. ARCETO ATLETICA 49 3
4 MO066 POL. UNIONE 90 66 3

C.d.S. Cross Juniores Donne

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 FO049 ATL. ENDAS CESENA 15 3
2 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 36 3
3 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 40 3

C.d.S. Cross Allievi

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8 3
2 PR068 C.U.S. PARMA 36 3
3 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 37 3
4 FE025 ATL. BONDENO 38 3
5 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 61 3
6 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 66 3
7 MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 102 3
8 BO427 CSI SASSO MARCONI 118 3
9 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 142 3

C.d.S. Cross Allieve

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 PC084 A.S. ATL. PIACENZA 49 3
2 FE026 CUS FERRARA 51 3
3 RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 53 3
4 RN035 A.S. RICCIONE SESSANTADUE 56 3
5 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 57 3
6 BO008 C.U.S. BOLOGNA 59 3
7 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 79 3

C.D.S. CROSS RAGAZZE

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 42 4
2 RE108 POL. ARCETO ATLETICA 53 4
3 RA095 ATLETICA RAVENNA 99 4
4 PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 102 4
5 PR073 ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' 108 4
6 FE026 CUS FERRARA 117 4
7 PC084 A.S. ATL. PIACENZA 131 4
8 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 150 4
9 RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 152 4
10 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 184 4

C.D.S. CROSS RAGAZZI

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 59 4
2 RE108 POL. ARCETO ATLETICA 60 4
3 PC084 A.S. ATL. PIACENZA 71 4
4 BO427 CSI SASSO MARCONI 88 4
5 FE025 ATL. BONDENO 133 4

C.D.S. CROSS CADETTE

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 PC084 A.S. ATL. PIACENZA 62 4
2 MO066 POL. UNIONE 90 63 4
3 PC085 A.S. ATL. FARNESE 78 4
4 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 108 4
5 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 108 4
6 PR077 FMI PARMA SPRINT 117 4
7 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 145 4
8 BO427 CSI SASSO MARCONI 157 4
9 MO056 POL. SPILAMBERTESE 203 4
10 PC088 POL. AMICIZIA CAORSO 241 4

C.D.S. CROSS CADETTI

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 35 4
2 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 57 4
3 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 89 4
4 PR340 A.S. ATL. FORTI E LIBERI 90 4
5 PR073 ATL. AZZURRA JUVENTUS VICOPO' 111 4
6 PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 125 4
7 RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 154 4
8 MO419 POL. NONANTOLA 154 4
9 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 155 4

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl

Warning: [ALERT] Mailbox is at 9127777767674f quota in Unknown on line 0