FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
XVII MEETING NAZIONALE CITTA' DI BERGAMO |
II PROVA DEL II GRAN PRIX GIOVANILE D'ITALIA |
BERGAMO - 27 giugno 2004 |
Organizzazione: U.S. OLIMPIA - ATLETICA LEFFE |
BERGAMO |
100 ostacoli CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE VIA ALLE VALLI |
Serie 1 |
Data: 27/06/2004 Ora Inizio: 14:44 Vento: -0.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 121 | ZENONI Giacomo | 1990 | CM | BG227 ATL. ALME' | 15.44 | 672 | ||
2 | 4 | 109 | PANATO Alessandro | 1989 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 15.58 | 653 | ||
3 | 2 | 101 | FRIGERI Daniele | 1990 | CM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 15.66 | 642 | ||
4 | 6 | 346 | DE MEZZA Cesare | 1990 | CM | MI064 S.S. METANOPOLI | 16.09 | 584 | ||
5 | 626 | CHIABRERA Francesco | 1990 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | Ass | 0 |
Serie 2 |
Data: 27/06/2004 Ora Inizio: 14:47 Vento: -0.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 176 | RUMI Nicolo' | 1989 | CM | CO021 POL. MANDELLO | 14.34 | 830 | ||
2 | 4 | 54 | SAVIO Michele | 1989 | CM | BG140 G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 14.89 | 750 | ||
3 | 5 | 313 | FELLEGARA Leonardo | 1989 | CM | PC084 A.S. ATL. PIACENZA | 15.17 | 710 | ||
4 | 6 | 406 | FERRARO Davide | 1989 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 15.69 | 638 | ||
5 | 2 | 207 | REDAELLI Davide Felice | 1989 | CM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 15.70 | 636 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 27/06/2004 Ora Inizio: 14:47 Vento: -0.4 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 176 | RUMI Nicolo' | 1989 | CM | CO021 POL. MANDELLO | 14.34 | 830 | |||
2 | 54 | SAVIO Michele | 1989 | CM | BG140 G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 14.89 | 750 | |||
3 | 313 | FELLEGARA Leonardo | 1989 | CM | PC084 A.S. ATL. PIACENZA | 15.17 | 710 | |||
4 | 121 | ZENONI Giacomo | 1990 | CM | BG227 ATL. ALME' | 15.44 | 672 | |||
5 | 109 | PANATO Alessandro | 1989 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 15.58 | 653 | |||
6 | 101 | FRIGERI Daniele | 1990 | CM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 15.66 | 642 | |||
7 | 406 | FERRARO Davide | 1989 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 15.69 | 638 | |||
8 | 207 | REDAELLI Davide Felice | 1989 | CM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 15.70 | 636 | |||
9 | 346 | DE MEZZA Cesare | 1990 | CM | MI064 S.S. METANOPOLI | 16.09 | 584 | |||
626 | CHIABRERA Francesco | 1990 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | Ass | 0 |
110 ostacoli AM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE VIA ALLE VALLI |
Serie 1 |
Data: 27/06/2004 Ora Inizio: 15:05 Vento: -0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 312 | OPIZZI Claudio | 1987 | AM | PC084 A.S. ATL. PIACENZA | 16.33 | 640 | ||
2 | 5 | 57 | BAROSI Marco | 1987 | AM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 16.61 | 606 | ||
3 | 6 | 25 | BOLIS Riccardo | 1988 | AM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 16.76 | 587 | ||
4 | 2 | 152 | MELINTE Sabin Florian | 1988 | AM | VR761 A.S.DIL.A.INSIEME NEW FOODS VR | 17.15 | 540 | ||
5 | 1 | 394 | CUPPARI Marco | 1988 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 18.19 | 421 | ||
6 | 4 | 30 | BAIETAN Vasile | 1987 | AM | NO042 ATLETICA TRINACRIA | 18.20 | 420 |
Serie 2 |
Data: 27/06/2004 Ora Inizio: 15:08 Vento: -1.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 426 | ROCCO Simone | 1987 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 15.72 | 718 | ||
2 | 2 | 125 | FORNARI Dario | 1988 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 15.89 | 696 | ||
3 | 4 | 132 | MAFFI Emanuele | 1987 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 16.12 | 667 | ||
4 | 6 | 203 | MILANI Luca | 1987 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 16.47 | 623 | ||
5 | 5 | 102 | MONTANARI Luca | 1988 | AM | IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI | 16.60 | 607 | ||
6 | 1 | 595 | LAMBRUGHI Stefano | 1987 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 16.87 | 574 |
Serie 3 |
Data: 27/06/2004 Ora Inizio: 15:11 Vento: +1.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 308 | BERTI RIGO Luca | 1988 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 14.21 | 938 | ||
2 | 4 | 217 | REDAELLI Carlo Giuseppe | 1987 | AM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 14.75 | 848 | ||
3 | 5 | 362 | BRESOLIN Giulio | 1987 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 15.01 | 813 | ||
4 | 3 | 199 | GIORGI Lorenzo | 1987 | AM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 15.08 | 803 | ||
5 | 6 | 124 | FALABRETTI Simone | 1987 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 15.24 | 782 | ||
6 | 1 | 302 | ZANETTI Riccardo | 1987 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 15.41 | 759 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 27/06/2004 Ora Inizio: 15:11 Vento: +1.3 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 308 | BERTI RIGO Luca | 1988 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 14.21 | 938 | |||
2 | 217 | REDAELLI Carlo Giuseppe | 1987 | AM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 14.75 | 848 | |||
3 | 362 | BRESOLIN Giulio | 1987 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 15.01 | 813 | |||
4 | 199 | GIORGI Lorenzo | 1987 | AM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 15.08 | 803 | |||
5 | 124 | FALABRETTI Simone | 1987 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 15.24 | 782 | |||
6 | 302 | ZANETTI Riccardo | 1987 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 15.41 | 759 | |||
7 | 426 | ROCCO Simone | 1987 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 15.72 | 718 | |||
8 | 125 | FORNARI Dario | 1988 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 15.89 | 696 | |||
9 | 132 | MAFFI Emanuele | 1987 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 16.12 | 667 | |||
10 | 312 | OPIZZI Claudio | 1987 | AM | PC084 A.S. ATL. PIACENZA | 16.33 | 640 | |||
11 | 203 | MILANI Luca | 1987 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 16.47 | 623 | |||
12 | 102 | MONTANARI Luca | 1988 | AM | IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI | 16.60 | 607 | |||
13 | 57 | BAROSI Marco | 1987 | AM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 16.61 | 606 | |||
14 | 25 | BOLIS Riccardo | 1988 | AM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 16.76 | 587 | |||
15 | 595 | LAMBRUGHI Stefano | 1987 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 16.87 | 574 | |||
16 | 152 | MELINTE Sabin Florian | 1988 | AM | VR761 A.S.DIL.A.INSIEME NEW FOODS VR | 17.15 | 540 | |||
17 | 394 | CUPPARI Marco | 1988 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 18.19 | 421 | |||
18 | 30 | BAIETAN Vasile | 1987 | AM | NO042 ATLETICA TRINACRIA | 18.20 | 420 |
400 metri JM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE VIA ALLE VALLI |
Serie 1 |
Data: 27/06/2004 Ora Inizio: 16:46 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 327 | BOSETTI Sergio | 1986 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 52.57 | 678 | ||
2 | 3 | 429 | BANCHELLI Alessandro | 1986 | JM | PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 52.80 | 667 | ||
3 | 6 | 331 | MINGARDI Roberto | 1985 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 54.92 | 568 | ||
4 | 2 | 442 | BERT Manuel | 1985 | JM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 55.91 | 524 | ||
5 | 4 | 353 | TESTA Marco | 1985 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 57.07 | 475 |
Serie 2 |
Data: 27/06/2004 Ora Inizio: 16:51 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 64 | STOENESCU Vasile Narcis | 1986 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 50.84 | 765 | ||
2 | 4 | 430 | BUOSO Elia | 1986 | JM | PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 51.58 | 727 | ||
3 | 5 | 105 | PALAZZO Simone | 1986 | JM | MI382 ATL. SPORTCENTRO | 52.09 | 702 | ||
4 | 6 | 233 | PECCHIO Daniele | 1986 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 52.14 | 699 | ||
5 | 3 | 284 | BARONI Andrea | 1986 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 53.23 | 646 |
Serie 3 |
Data: 27/06/2004 Ora Inizio: 16:53 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 314 | VITELLI Valerio | 1986 | JM | PC084 A.S. ATL. PIACENZA | 50.32 | 792 | ||
2 | 3 | 354 | SIGNORI Alberto | 1986 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 50.58 | 779 | ||
3 | 6 | 283 | CAVALLIN Ramon | 1985 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 50.65 | 775 | ||
3 | 5 | 355 | CARIOLI Luca | 1986 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 50.65 | 775 | ||
5 | 2 | 277 | MAURI Giovanni | 1986 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 51.17 | 748 | ||
6 | 1 | 348 | CAVALIERE Simone | 1986 | JM | PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 52.98 | 658 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 27/06/2004 Ora Inizio: 16:53 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 314 | VITELLI Valerio | 1986 | JM | PC084 A.S. ATL. PIACENZA | 50.32 | 792 | |||
2 | 354 | SIGNORI Alberto | 1986 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 50.58 | 779 | |||
3 | 283 | CAVALLIN Ramon | 1985 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 50.65 | 775 | |||
3 | 355 | CARIOLI Luca | 1986 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 50.65 | 775 | |||
5 | 64 | STOENESCU Vasile Narcis | 1986 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 50.84 | 765 | |||
6 | 277 | MAURI Giovanni | 1986 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 51.17 | 748 | |||
7 | 430 | BUOSO Elia | 1986 | JM | PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 51.58 | 727 | |||
8 | 105 | PALAZZO Simone | 1986 | JM | MI382 ATL. SPORTCENTRO | 52.09 | 702 | |||
9 | 233 | PECCHIO Daniele | 1986 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 52.14 | 699 | |||
10 | 327 | BOSETTI Sergio | 1986 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 52.57 | 678 | |||
11 | 429 | BANCHELLI Alessandro | 1986 | JM | PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 52.80 | 667 | |||
12 | 348 | CAVALIERE Simone | 1986 | JM | PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 52.98 | 658 | |||
13 | 284 | BARONI Andrea | 1986 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 53.23 | 646 | |||
14 | 331 | MINGARDI Roberto | 1985 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 54.92 | 568 | |||
15 | 442 | BERT Manuel | 1985 | JM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 55.91 | 524 | |||
16 | 353 | TESTA Marco | 1985 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 57.07 | 475 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |