FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
23° BRIXIA MEETING |
Incontro Internazionale di Atletica Leggera |
Internationaler Meeting fur Regionalauswahlen |
Organizzazione: C.O.Brixia Meeting O.K. L.G.-SSV Brixen Volksbank |
Bressanone |
100 m. Hs Allieve W |
Serie - RISULTATI |
Impianti Sportivi Via Laghetto |
Serie 1 |
Data: 29/05/2004 Ora Inizio: 16:13 Vento: +1.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 797 | MORRIS Shari (I) | 1987 | AF | BAY01 BAYERN ALLIEVI-E | 14.49 | |||
2 | 6 | 7 | TOMADIN Elen | 1988 | AF | FVG01 FRIULI VENEZIA GIULIA ALLIEVIE | 14.66 | 12.0 | ||
ATLETICA GIULIANA | ||||||||||
3 | 7 | 12 | TAUBER Christina | 1988 | AF | BZN01 ALTO ADIGE ALLIEVI-E | 14.89 | 8.0 | ||
SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | ||||||||||
4 | 4 | 6 | RIZZOLI Nicole | 1988 | AF | PIE01 PIEMONTE-LIGURIA ALLIEVI/E | 14.91 | 7.0 | ||
A.S. DIELLEFFE | ||||||||||
5 | 3 | 13 | VERONESI Chiara | 1987 | AF | TNT01 TRENTINO ALLIEVI-E | 14.99 | 5.0 | ||
ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | ||||||||||
6 | 2 | 9 | ORLANDI Chiara | 1988 | AF | LAZ01 LAZIO ALLIEVI-E | 15.49 | 4.0 | ||
ANTARES ATLETICA | ||||||||||
7 | 8 | 10 | RASETTI Enrica | 1987 | AF | TOS01 TOSCANA ALLIEVI-E | 16.95 | 3.0 | ||
ATLETICA LIVORNO |
Serie 2 |
Data: 29/05/2004 Ora Inizio: 16:19 Vento: +2.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 1 | HILDEBRAND Nadine | 1987 | AF | WUR01 BADEN WÜRTTEMBERG ALLIEVI-E | 13.87 | 16.0 | ||
LAZ SALAMANDER | ||||||||||
2 | 5 | 8 | SUZZANI Elisa | 1987 | AF | EMI01 EMILIA ROMAGNA ALLIEVI-E | 14.10 | 15.0 | ||
A.S. ATL. PIACENZA | ||||||||||
3 | 6 | 4 | PETAN Maja | 1987 | AF | SLO01 SLOVENJA ALLIEVI-E | 14.15 | 14.0 | ||
4 | 3 | 11 | PROPERZI Benedetta | 1988 | AF | MAU01 MARCHE ALLIEVI-E | 14.21 | 13.0 | ||
SPORT ATL. FERMO | ||||||||||
5 | 8 | 5 | BARBINI Desiree | 1988 | AF | VEN01 VENETO ALLIEVI-E | 14.74 | 11.0 | ||
C.U.S. VENEZIA | ||||||||||
6 | 1 | 3 | BERTOSSI Laura | 1987 | AF | LOM01 LOMBARDIA ALLIEVI-E | 14.77 | 10.0 | ||
TRIS | ||||||||||
7 | 2 | 2 | WAGNER Julia | 1988 | AF | BAY01 BAYERN ALLIEVI-E | 14.79 | 9.0 | ||
8 | 7 | 14 | KRONAUER Lara | 1987 | AF | TIC01 CANTON TICINO ALLIEVI-E | 14.96 | 6.0 | ||
GAB BELLINZONA |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 29/05/2004 Ora Inizio: 16:19 Vento: +2.2 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | HILDEBRAND Nadine | 1987 | AF | WUR01 BADEN WÜRTTEMBERG ALLIEVI-E | 13.87 | 16.0 | |||
LAZ SALAMANDER | ||||||||||
2 | 8 | SUZZANI Elisa | 1987 | AF | EMI01 EMILIA ROMAGNA ALLIEVI-E | 14.10 | 15.0 | |||
A.S. ATL. PIACENZA | ||||||||||
3 | 4 | PETAN Maja | 1987 | AF | SLO01 SLOVENJA ALLIEVI-E | 14.15 | 14.0 | |||
4 | 11 | PROPERZI Benedetta | 1988 | AF | MAU01 MARCHE ALLIEVI-E | 14.21 | 13.0 | |||
SPORT ATL. FERMO | ||||||||||
5 | 797 | MORRIS Shari (I) | 1987 | AF | BAY01 BAYERN ALLIEVI-E | 14.49 | ||||
6 | 7 | TOMADIN Elen | 1988 | AF | FVG01 FRIULI VENEZIA GIULIA ALLIEVIE | 14.66 | 12.0 | |||
ATLETICA GIULIANA | ||||||||||
7 | 5 | BARBINI Desiree | 1988 | AF | VEN01 VENETO ALLIEVI-E | 14.74 | 11.0 | |||
C.U.S. VENEZIA | ||||||||||
8 | 3 | BERTOSSI Laura | 1987 | AF | LOM01 LOMBARDIA ALLIEVI-E | 14.77 | 10.0 | |||
TRIS | ||||||||||
9 | 2 | WAGNER Julia | 1988 | AF | BAY01 BAYERN ALLIEVI-E | 14.79 | 9.0 | |||
10 | 12 | TAUBER Christina | 1988 | AF | BZN01 ALTO ADIGE ALLIEVI-E | 14.89 | 8.0 | |||
SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | ||||||||||
11 | 6 | RIZZOLI Nicole | 1988 | AF | PIE01 PIEMONTE-LIGURIA ALLIEVI/E | 14.91 | 7.0 | |||
A.S. DIELLEFFE | ||||||||||
12 | 14 | KRONAUER Lara | 1987 | AF | TIC01 CANTON TICINO ALLIEVI-E | 14.96 | 6.0 | |||
GAB BELLINZONA | ||||||||||
13 | 13 | VERONESI Chiara | 1987 | AF | TNT01 TRENTINO ALLIEVI-E | 14.99 | 5.0 | |||
ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | ||||||||||
14 | 9 | ORLANDI Chiara | 1988 | AF | LAZ01 LAZIO ALLIEVI-E | 15.49 | 4.0 | |||
ANTARES ATLETICA | ||||||||||
15 | 10 | RASETTI Enrica | 1987 | AF | TOS01 TOSCANA ALLIEVI-E | 16.95 | 3.0 | |||
ATLETICA LIVORNO |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |