FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. MASTER - FASE REGIONALE
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE MASTER
Organizzazione: ATLETICA IMOLA SACMI AVIS
IMOLA

100 metri Uomini
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 02/07/2005 Ora Inizio: 18:45 Vento: -0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 501 BENEDETTI Mirco 1969 MM35 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.00 623
2 4 508 BARCHI Paolo 1963 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.14 691
3 2 515 NIRO Giampeppe (I) 1954 MM50 PE002 HADRIA PESCARA 12.77
4 5 504 MALVERDI Paolo 1968 MM35 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 12.96 413
5 1 516 ZANELLI Andrea 1967 MM35 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13.38 332
Serie 2
Data: 02/07/2005 Ora Inizio: 18:47 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 512 BALDUCCI Roberto 1959 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 13.19 555
2 5 507 BACCHINI Massimo 1968 MM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13.21 364
3 2 509 FIACCHI Pietro 1953 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13.57 569
4 6 510 VACONDIO Fabrizio 1956 MM45 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 13.71 450
Serie 3
Data: 02/07/2005 Ora Inizio: 18:52 Vento: -0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 500 MORIGI Marco 1960 MM45 FO038 EDERA ATL. FORLI 12.42 726
2 2 506 MIANI Ivan 1969 MM35 RA002 G.P.A. LUGHESINA 13.03 399
3 6 502 ORSINI Loris 1957 MM45 BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 13.45 502
4 4 513 GIAVARINI Bruno 1955 MM50 PR068 C.U.S. PARMA 13.87 508
5 3 511 BOLELLI Daniele 1958 MM45 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 14.42 320
RIEPILOGO SERIE
Data: 02/07/2005 Ora Inizio: 18:45 Vento: -0.6
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 501 BENEDETTI Mirco 1969 MM35 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.00 623
2 508 BARCHI Paolo 1963 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.14 691
3 500 MORIGI Marco 1960 MM45 FO038 EDERA ATL. FORLI 12.42 726
4 515 NIRO Giampeppe (I) 1954 MM50 PE002 HADRIA PESCARA 12.77
5 504 MALVERDI Paolo 1968 MM35 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 12.96 413
6 506 MIANI Ivan 1969 MM35 RA002 G.P.A. LUGHESINA 13.03 399
7 512 BALDUCCI Roberto 1959 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 13.19 555
8 507 BACCHINI Massimo 1968 MM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13.21 364
9 516 ZANELLI Andrea 1967 MM35 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13.38 332
10 502 ORSINI Loris 1957 MM45 BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 13.45 502
11 509 FIACCHI Pietro 1953 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13.57 569
12 510 VACONDIO Fabrizio 1956 MM45 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 13.71 450
13 513 GIAVARINI Bruno 1955 MM50 PR068 C.U.S. PARMA 13.87 508
14 511 BOLELLI Daniele 1958 MM45 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 14.42 320

200 metri Uomini
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 03/07/2005 Ora Inizio: 17:50 Vento: -1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 601 FERDINANDI Luigi (I) 1972 TM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 24.10
2 3 501 ZANELLI Alberto 1965 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 25.58 666
3 5 511 BARCHI Paolo 1963 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 25.70 653
4 1 508 FACCHINI Maurizio 1962 MM40 RA002 G.P.A. LUGHESINA 26.14 607
5 2 512 LOLLI Roberto (I) 1975 TM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 26.16
6 6 507 BASTIGLIA Francesco 1952 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 27.45 673
Serie 2
Data: 03/07/2005 Ora Inizio: 17:53 Vento: -0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 504 SGARZI Stefano 1958 MM45 BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 26.47 674
2 3 509 NERI Nicola 1959 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 26.66 655
3 2 514 BALDUCCI Roberto 1959 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 27.16 604
4 5 600 ROMAGNOLI Paolo 1959 MM45 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 27.73 550
5 1 506 ZILIANI Roberto 1952 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 29.50 484
6 6 503 PIERANTOZZI Piero 1968 MM35 FE026 CUS FERRARA 31.91 85
Serie 3
Data: 03/07/2005 Ora Inizio: 17:55 Vento: -1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 500 MORIGI Marco 1960 MM45 FO038 EDERA ATL. FORLI 25.58 765
2 3 515 FAZZI Fulvio 1950 MM55 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 33.99 238
3 4 602 DEODARI Renzo 1946 MM55 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 39.28 1
4 2 505 MARCHIONE Fausto 1937 MM65 RE113 A.A. GUASTALLA SINTOFARM 41.46 15
RIEPILOGO SERIE
Data: 03/07/2005 Ora Inizio: 17:50 Vento: -1.5
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 601 FERDINANDI Luigi (I) 1972 TM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 24.10
2 501 ZANELLI Alberto 1965 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 25.58 666
2 500 MORIGI Marco 1960 MM45 FO038 EDERA ATL. FORLI 25.58 765
4 511 BARCHI Paolo 1963 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 25.70 653
5 508 FACCHINI Maurizio 1962 MM40 RA002 G.P.A. LUGHESINA 26.14 607
6 512 LOLLI Roberto (I) 1975 TM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 26.16
7 504 SGARZI Stefano 1958 MM45 BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 26.47 674
8 509 NERI Nicola 1959 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 26.66 655
9 514 BALDUCCI Roberto 1959 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 27.16 604
10 507 BASTIGLIA Francesco 1952 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 27.45 673
11 600 ROMAGNOLI Paolo 1959 MM45 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 27.73 550
12 506 ZILIANI Roberto 1952 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 29.50 484
13 503 PIERANTOZZI Piero 1968 MM35 FE026 CUS FERRARA 31.91 85
14 515 FAZZI Fulvio 1950 MM55 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 33.99 238
15 602 DEODARI Renzo 1946 MM55 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 39.28 1
16 505 MARCHIONE Fausto 1937 MM65 RE113 A.A. GUASTALLA SINTOFARM 41.46 15

400 metri Uomini
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 02/07/2005 Ora Inizio: 19:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 500 ZANELLI Alberto 1965 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 53.24 821
2 4 510 MANFREDI Alessandro 1960 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 54.33 862
3 2 504 MALVERDI Paolo 1968 MM35 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 56.17 587
4 6 509 BISACCIONI Carlo 1960 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 57.39 717
5 1 503 SGARZI Stefano 1958 MM45 BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 57.83 697
6 5 506 NERI Nicola 1959 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 58.70 659
Serie 2
Data: 02/07/2005 Ora Inizio: 19:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 505 FACCHINI Maurizio 1962 MM40 RA002 G.P.A. LUGHESINA 58.86 563
2 3 511 MONTANARI Enrico 1967 MM35 FE026 CUS FERRARA 1:00.95 393
3 6 501 FOBUCCI Paolo 1960 MM45 BO007 S.E.F. VIRTUS BOLOGNA 1:04.40 433
4 1 507 FRANCESCHI Fabio 1948 MM55 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 1:14.31 270
5 4 508 ARMAROLI Gianfranco 1943 MM60 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 1:14.53 330
RIEPILOGO SERIE
Data: 02/07/2005 Ora Inizio: 19:05
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 500 ZANELLI Alberto 1965 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 53.24 821
2 510 MANFREDI Alessandro 1960 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 54.33 862
3 504 MALVERDI Paolo 1968 MM35 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 56.17 587
4 509 BISACCIONI Carlo 1960 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 57.39 717
5 503 SGARZI Stefano 1958 MM45 BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 57.83 697
6 506 NERI Nicola 1959 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 58.70 659
7 505 FACCHINI Maurizio 1962 MM40 RA002 G.P.A. LUGHESINA 58.86 563
8 511 MONTANARI Enrico 1967 MM35 FE026 CUS FERRARA 1:00.95 393
9 501 FOBUCCI Paolo 1960 MM45 BO007 S.E.F. VIRTUS BOLOGNA 1:04.40 433
10 507 FRANCESCHI Fabio 1948 MM55 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 1:14.31 270
11 508 ARMAROLI Gianfranco 1943 MM60 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 1:14.53 330

800 metri Uomini
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/07/2005 Ora Inizio: 18:07
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 9 39 BONFIGLIOLI Gian Carlo 1970 MM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:05.21 579
2 5 40 MANFREDI Alessandro 1960 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:05.89 755
3 1 31 CASONI Antonio 1962 MM40 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 2:06.74 620
4 2 35 DOTTORI Daniele 1960 MM45 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 2:08.61 698
5 10 44 BISACCIONI Carlo 1960 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 2:10.58 657
6 4 34 VERATTI Stefano 1960 MM45 BO008 C.U.S. BOLOGNA 2:16.52 543
7 13 43 PENAZZI Roberto 1957 MM45 RA002 G.P.A. LUGHESINA 2:17.31 529
8 12 41 ZANLARI Marco 1959 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 2:27.53 360
9 8 36 BOLOGNESI Francesco 1953 MM50 FE026 CUS FERRARA 2:46.38 204
10 6 58 FAZZI Fulvio 1950 MM55 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:48.06 311
11 14 38 TOLOMEI Pierdomenico 1953 MM50 FO038 EDERA ATL. FORLI 2:52.11 147
12 7 30 ARMAROLI Gianfranco 1943 MM60 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 2:52.47 414
13 3 33 MARCHESINI Franco 1937 MM65 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 3:06.03 472
14 11 42 LANCONELLI Giorgio 1933 MM70 RA002 G.P.A. LUGHESINA 3:12.10 644

1500 metri Uomini
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 02/07/2005 Ora Inizio: 19:32
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 11 51 BRUZZI Gianni 1967 MM35 BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 4:05.49 738
2 2 52 LOLLI Alberto 1966 MM35 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4:12.02 672
3 1 68 MARTININI Moreno 1964 MM40 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 4:20.73 713
4 7 45 CASONI Antonio 1962 MM40 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 4:21.99 701
5 5 56 VENTURI Roberto 1967 MM35 BO239 S.P. LA LUMEGA 4:27.68 525
6 6 60 MAFFEI Franco 1958 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:31.35 734
7 10 50 VERATTI Stefano 1960 MM45 BO008 C.U.S. BOLOGNA 4:35.04 699
8 9 61 OTTONI Vittorio 1957 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 4:37.23 679
9 3 59 COGOTTI Giovanni 1954 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:41.43 757
10 4 53 SGUBBI Sanzio 1962 MM40 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 4:44.40 501
11 8 48 RIZZOLI Giorgio 1959 MM45 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 5:01.99 473
Serie 2
Data: 02/07/2005 Ora Inizio: 19:38
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 65 PENAZZI Roberto 1957 MM45 RA002 G.P.A. LUGHESINA 4:38.57 667
2 1 57 COLOMBARI Marcello 1966 MM35 FE026 CUS FERRARA 4:39.38 427
3 10 55 TIRABASSI Luciano 1949 MM55 BO150 ATLETICA LOLLI 4:53.76 760
4 9 64 PAGANI Adriano 1953 MM50 RA002 G.P.A. LUGHESINA 4:57.71 616
5 3 62 ZANLARI Marco 1959 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 4:58.55 500
6 4 66 SPEZZATI Lorenzo 1947 MM55 RA002 G.P.A. LUGHESINA 5:03.35 678
7 7 63 CANCELLIERE Domenico 1949 MM55 RA002 G.P.A. LUGHESINA 5:35.69 437
8 6 54 MAISANO Gaetano 1950 MM55 BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 5:49.02 352
9 11 47 MARCHESINI Franco 1937 MM65 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 5:56.06 489
10 2 49 VECCHI Giancarlo 1936 MM65 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 5:58.44 474
11 5 46 DEODARI Renzo 1946 MM55 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 6:31.25 144
RIEPILOGO SERIE
Data: 02/07/2005 Ora Inizio: 19:32
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 51 BRUZZI Gianni 1967 MM35 BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 4:05.49 738
2 52 LOLLI Alberto 1966 MM35 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4:12.02 672
3 68 MARTININI Moreno 1964 MM40 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 4:20.73 713
4 45 CASONI Antonio 1962 MM40 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 4:21.99 701
5 56 VENTURI Roberto 1967 MM35 BO239 S.P. LA LUMEGA 4:27.68 525
6 60 MAFFEI Franco 1958 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:31.35 734
7 50 VERATTI Stefano 1960 MM45 BO008 C.U.S. BOLOGNA 4:35.04 699
8 61 OTTONI Vittorio 1957 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 4:37.23 679
9 65 PENAZZI Roberto 1957 MM45 RA002 G.P.A. LUGHESINA 4:38.57 667
10 57 COLOMBARI Marcello 1966 MM35 FE026 CUS FERRARA 4:39.38 427
11 59 COGOTTI Giovanni 1954 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:41.43 757
12 53 SGUBBI Sanzio 1962 MM40 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 4:44.40 501
13 55 TIRABASSI Luciano 1949 MM55 BO150 ATLETICA LOLLI 4:53.76 760
14 64 PAGANI Adriano 1953 MM50 RA002 G.P.A. LUGHESINA 4:57.71 616
15 62 ZANLARI Marco 1959 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 4:58.55 500
16 48 RIZZOLI Giorgio 1959 MM45 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 5:01.99 473
17 66 SPEZZATI Lorenzo 1947 MM55 RA002 G.P.A. LUGHESINA 5:03.35 678
18 63 CANCELLIERE Domenico 1949 MM55 RA002 G.P.A. LUGHESINA 5:35.69 437
19 54 MAISANO Gaetano 1950 MM55 BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 5:49.02 352
20 47 MARCHESINI Franco 1937 MM65 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 5:56.06 489
21 49 VECCHI Giancarlo 1936 MM65 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 5:58.44 474
22 46 DEODARI Renzo 1946 MM55 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 6:31.25 144

3000 metri Uomini
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/07/2005 Ora Inizio: 18:59
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 72 LOLLI Alberto 1966 MM35 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9:05.97 742
2 5 86 ALTINI Rossano 1958 MM45 RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 9:22.56 905
3 14 87 DE LUCA Giuseppe 1967 MM35 RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 9:35.20 625
4 20 90 MARTININI Moreno 1964 MM40 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 9:41.31 706
5 15 83 OTTONI Vittorio 1957 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 9:44.05 818
6 11 70 GAMBETTI Andrea 1964 MM40 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 10:01.88 628
7 22 76 COLOMBINI Federico 1970 MM35 BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 10:03.25 521
8 2 79 COVEZZI Fiorenzo 1968 MM35 FE026 CUS FERRARA 10:03.84 519
9 24 77 TIRABASSI Luciano 1949 MM55 BO150 ATLETICA LOLLI 10:06.32 931
10 21 82 ONGARO Claudio 1956 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 10:07.57 728
11 8 80 COGOTTI Giovanni 1954 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 10:18.91 785
12 10 37 PEDRETTI Ubaldo 1961 MM40 BO009 POL. PONTELUNGO 10:24.61 547
13 13 71 GENOVESI Athos 1956 MM45 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 10:31.41 642
14 6 73 NEDIANI Loretto 1953 MM50 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10:37.48 718
15 3 84 PAGANI Adriano 1953 MM50 RA002 G.P.A. LUGHESINA 10:38.89 713
16 9 75 GALEATI Giovanni 1959 MM45 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 10:43.32 601
17 12 85 SPEZZATI Lorenzo 1947 MM55 RA002 G.P.A. LUGHESINA 10:46.63 783
18 19 74 VITALE Giovanni 1954 MM50 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11:15.43 589
19 18 67 STERNI Oliviero 1964 MM40 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 11:23.75 360
20 17 78 ALBERTI Alberto 1949 MM55 FE026 CUS FERRARA 11:26.44 648
21 16 69 FRANCESCHI Fabio 1948 MM55 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 11:38.99 608
22 7 89 DE FRANCESCHI Ivano 1945 MM60 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 12:05.27 616

5000 metri Uomini
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/07/2005 Ora Inizio: 17:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 94 ALTINI Rossano 1958 MM45 RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 16:28.34
2 2 95 BERNARDI Fabrizio 1969 MM35 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 17:59.88
3 4 91 GALEATI Giovanni 1959 MM45 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 18:18.52
4 1 96 LANDI Alessandro 1965 MM40 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 18:33.20

Salto in alto Uomini
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Data: 02/07/2005 Ora Inizio: 18:33 Ora Fine: 20:01
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 508 GIANI Massimo 1960 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 1.65 790
2 10 503 AGONI Alessio 1966 MM35 FE026 CUS FERRARA 1.61 629
3 4 502 TOZZI Massimo 1964 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1.59 674
4 1 501 BIAGIONI Fausto 1968 MM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1.59 615
5 8 511 MIANI Ivan 1969 MM35 RA002 G.P.A. LUGHESINA 1.52 555
6 5 512 BRETAGNI Claudio 1962 MM40 FO049 ATL. ENDAS CESENA 1.49 592
7 13 504 PIAZZA Franco 1966 MM35 RA002 G.P.A. LUGHESINA 1.35 417
8 2 505 DAVI Massimo 1955 MM50 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1.30 547
9 6 506 BORGHI Emilio 1949 MM55 MO056 POL. SPILAMBERTESE 1.30 615
10 12 514 GRANDI Massimo 1959 MM45 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 1.25 440
11 11 513 TORREGGIANI Luciano 1945 MM60 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1.25 637
12 15 509 BOTTI Giuseppe 1942 MM60 PC230 A.A.A. FELICE BALDINI 1.15 540

Salto con l'asta Uomini
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Data: 02/07/2005 Ora Inizio: 15:50 Ora Fine: 16:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 502 GHI Arrigo 1945 MM60 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 3.40
2 3 501 MIANI Ivan 1969 MM35 RA002 G.P.A. LUGHESINA 2.40
3 2 500 CORBELLI Werter (I) 1957 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 2.20

Salto in lungo Uomini
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Data: 03/07/2005 Ora Inizio: 17:50 Ora Fine: 18:55
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 500 STAGNI Maurizio 1969 MM35 FE026 CUS FERRARA 5.80 +0.9 677
2 13 514 SBARAGLI Simone 1969 MM35 FO038 EDERA ATL. FORLI 5.70 +1.2 655
3 18 502 ORSINI Loris 1957 MM45 BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 5.28 +0.9 702
4 5 506 BEDRONICI Massimo 1957 MM45 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4.81 +1.1 590
5 9 512 GHI Arrigo 1945 MM60 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4.72 +1.1 815
6 16 515 RIDOLFI Emanuele 1956 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 4.66 +0.6 553
7 6 505 GAMBETTI Andrea 1964 MM40 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 4.64 +0.9 482
8 15 511 RINZAFRI Graziano 1950 MM55 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4.57 -0.5 683
9 11 501 MINGORI Mario 1946 MM55 RE113 A.A. GUASTALLA SINTOFARM 4.56 +0.9 681
10 10 516 GRILLINI Claudio 1964 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4.53 +1.0 453
11 3 507 VACONDIO Fabrizio 1956 MM45 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 4.50 +0.6 514
12 1 503 BORGHI Emilio 1949 MM55 MO056 POL. SPILAMBERTESE 4.14 +1.9 568
13 12 504 MARTELLI Mauro 1954 MM50 RA002 G.P.A. LUGHESINA 4.09 +0.5 475
14 17 509 BOLELLI Daniele 1958 MM45 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 3.97 +1.2 375

Salto triplo Uomini
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Data: 02/07/2005 Ora Inizio: 17:20 Ora Fine: 17:37
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 500 GRILLINI Claudio 1964 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9.74 -1.6
2 2 550 GRANDI Massimo 1959 MM45 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 9.40 -1.5

Getto del peso Uomini
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Data: 02/07/2005 Ora Inizio: 19:20 Ora Fine: 19:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 515 BIZZOCCHI Fabio 1955 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 11.15 715
2 7 508 MONTANARI Marco 1954 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 10.92 700
3 13 512 GHI Arrigo 1945 MM60 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 10.68 760
4 14 502 POCATERRA Leonardo 1943 MM60 BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 10.12 719
5 11 511 SGHINOLFI Stefano 1949 MM55 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 9.31 660
6 8 510 BAMBI Giancarlo 1948 MM55 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9.19 651
7 12 506 BOTTI Giuseppe 1942 MM60 PC230 A.A.A. FELICE BALDINI 9.18 648
8 15 505 MORANDI Paolo 1938 MM65 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9.05 746
9 6 514 GIAVARINI Bruno 1955 MM50 PR068 C.U.S. PARMA 8.99 562
10 1 500 BASAGLIA Massimo 1960 MM45 FE026 CUS FERRARA 8.77 525
11 10 507 RAVAGLIA Roberto 1948 MM55 BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO 8.29 579
12 2 509 SOLDATI Andrea 1959 MM45 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 7.86 454
13 3 513 VINCENZI Stefano 1958 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.85 454
14 9 503 PASOTTI Nardo 1948 MM55 RA002 G.P.A. LUGHESINA 7.34 497
15 16 504 LANCONELLI Giorgio 1933 MM70 RA002 G.P.A. LUGHESINA 6.81 463
5 501 BONORA Bruno 1954 MM50 BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI Ass

Lancio del disco Uomini
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Data: 03/07/2005 Ora Inizio: 17:45 Ora Fine: 18:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 501 COPPI Ugo 1954 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 39.31 680
2 16 507 MORANDI Paolo 1938 MM65 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 35.77 774
3 9 512 BAMBI Giancarlo 1948 MM55 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 35.58 676
4 13 503 POCATERRA Leonardo 1943 MM60 BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 33.56 650
5 14 504 SCHIAVONI Giorgio 1943 MM60 BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 33.29 644
6 2 514 CASANOVA Massimo 1956 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 29.42 520
7 5 513 BIZZOCCHI Fabio 1955 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 28.71 474
8 4 508 TONINI Fabio 1959 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 27.95 487
9 18 506 TAMBURINI Enrico 1932 MM70 RA002 G.P.A. LUGHESINA 22.21 529
10 10 509 BEDOGNA Franco 1948 MM55 RE113 A.A. GUASTALLA SINTOFARM 21.93 375
11 17 511 MARCHESINI Alberto 1933 MM70 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 21.10 497
12 8 516 RICCI Giovanni 1953 MM50 RA002 G.P.A. LUGHESINA 20.46 295
13 15 550 CRISTOFERI Pier Paolo 1944 MM60 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 19.84 336
14 3 515 GRANDI Massimo 1959 MM45 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 18.55 272
15 11 505 PASOTTI Nardo 1948 MM55 RA002 G.P.A. LUGHESINA 16.62 243

Lancio del martello Uomini
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Data: 02/07/2005 Ora Inizio: 15:50 Ora Fine: 16:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
