MASTER FEMMINILE 35  
Class. Pett.  Cognome Nome Anno di nascita Regione Societą Tempo Punti
h m s
1 66 RAFFA DANIELA 1970   ATHENA SIRACUSA 2 27 40  
   
MASTER FEMMINILE 40  
1 67 BETTUCCI PAOLA 1964   ATL. AVIS MACERATA 1 54 36  
   
MASTER FEMMINILE 45  
1 73 MINNELLA ANGELA 1956   ASD KRONOS ROMA 2 5 02  
2 69 MANZELLA ADRIANA 1958   ATHENA SIRACUSA 2 5 13  
3 71 COSTA IRIS 1956   ATHENA SIRACUSA 2 19 44  
4 70 GIONFRIDDO LUCIA 1960   ATHENA SIRACUSA 2 29 41  
5 72 GIULIANO GRAZIA 1956   ATHENA SIRACUSA 2 31 35
 
MASTER FEMMINILE 50
1 95 AMERI MASOUMEH 1953   NUOVA ATL. ASTRO 2 5 26  
2 76 MARTINI PATRIZIA 1954   ASD KRONOS ROMA 2 17 30  
3 75 LUPPI MAURA 1952   TEAM PATERLINI 2 18 49  
4 74 TEMPIO PINA 1952   ATHENA SIRACUSA 2 31 35  
 
 
MASTER MASCHILE 35    
1 81 CARTONI BERNARDO 1969   RIF. PODISTICA ROMA 1 38 35  
  82 AINA FABIO 1966   ATL. VERCELLI SQ  
 
MASTER MASCHILE 40    
1 188 HEITZ LAURENT 1965   FRANCIA 1 44 16  
2 84 MINCHIANTE MICHELE 1965   GRUPPO AMICI MARCIATORI 2 8 25  
 
MASTER MASCHILE 45    
1 89 CALDARELLI GABRIELE 1959   ATL. ASICS FIRENZE 1 45 37  
2 86 NASO ANDREA 1960   ART COMMERCIALE 1 51 34  
3 88 VENTURI FRANCO 1957   U.S. SCANZOROSCIATE 1 55 51  
  87 CORTINOVIS RENATO 1959   U.S. SCANZOROSCIATE SQ  
  90 SANSEVRINO ANTONIO 1959   PBM BOVISIO MASCIAGO SQ  
 
MASTER MASCHILE 50    
1 94 GIANI STEFANO 1950   CUS DEI LAGHI ATL. VARESE 1 47 46  
2 92 TAMBURINI PIERINO 1954   ATL. IMOLA 1 50 02  
3 98 MORETTI GABRIELE 1955   U.S. SCANZOROSCIATE 1 53 48  
4 96 MILAN MAURIZIO 1953   GRUPPO AMICI MARCIATORI TO 1 54 01  
5 99 PIO ALBERTO 1952   ATL. VERCELLI 1 57 19  
6 91 FASANO SERGIO 1952   ATL. AVIS BRA 1 58 44  
7 97 DE GIORGIS FULVIO 1954   FOCE SAN REMO 2 7 53  
 
 
MASTER MASCHILE 55    
1 166 ABBO INO 1947   FOCE SAN REMO 1 54 48  
2 168 FORTUNATI PIERANGELO 1950   U.S. SCANZOROSCIATE 1 59 44  
3 100 PENOLAZZI CLAUDIO 1955   UNIVERSALE ALBADOCIA 2 3 17  
4 164 LATORRE PASQUALE 19448   CUS TORINO 2 11 51  
5 165 MUSCAS PAOLO 1947   AMATORI VILLA PANPHILI 2 13 39  
6 161 SANTANGELO GIUSEPPE 1946   ATHENA SIRACUSA 2 19 45  
7 167 DOMENIGHINI DANILO 1946   U.S. SCANZOROSCIATE 2 21 48  
 
 
MASTER MASCHILE 60    
1 176 NANNETTI TULLIO 1945   UNICREDIT MILANO 2 4 32  
2 174 SALVI GIANCARLO 1943   GRUPPO AMICI MARCIATORI TO 2 4 33  
3 172 CORSETTI ADRIANO 1944   COLLEFERRO ATL. 2 6 48  
4 170 PERNICIARO ETTORE 1945   TEAM PATERLINI 2 8 33  
5 173 ZAPPON SERGIO 1945   NUOVA ATL. ASTRO 2 9 18  
6 175 MAZZEI FERDINANDO 1941   ADS KRONOS ROMA 2 18 26  
  171 MESSINA FRANCO 1941   CUS TORINO R  
 
 
MASTER MASCHILE 65    
1 183 GUERRA EUDELIO 1940   ATL. PIACENZA 2 6 55  
2 177 MINCELLA VINCENZO 1939   ATHENA SIRACUSA 2 8 03  
3 182 ANDREOTTI PIERGIORGIO 1940   MARCIA CLUB CENTRO LAZIO 2 13 00  
4 180 DI NARDO BERNARDO 1939   AMATORI CASERTA 2 20 23  
5 181 BERZUINI BRUNO 1937   LIBERTAS MANTOVA 2 29 35  
6 179 DIGRACI FILIPPO 1940   ATHENA SIRACUSA 2 29 42  
7 178 MARTORANA BENITO 1936   ATHENA SIRACUSA 2 37 20  
 
 
MASTER MASCHILE 70    
1 185 NEMAFRO VINCENZO 1935   NUOVA ATL. ASTRO 1 59 06  
2 186 MEOLA GIUSEPPE 1933   GRUPPO AMICI MARCIATORI TO 2 25 38  
 
 
MASTER MASCHILE 75    
1 187 ARENA ANGELO 1929   NUOVA ATL. ASTRO 2 54 26  
 
 
MASTER MASCHILE 80    
  189 MARIANI CARLO 1925   BORGO A BUGGIANO PISTOIA R