FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
3° MEETING NAZIONALE GIOVANILE |
CITTA' DI AOSTA SANDRO CALVESI |
7°PROVA DEL 3° GRAN PRIX MEETINGS GIOVANILI D'ITALIA |
Organizzazione: ASD ATLETICA SANDRO CALVESI |
AOSTA |
Salto con l'asta CADETTE |
CAMPO SCUOLA 'ETTORE TESOLIN' |
Serie - RISULTATI |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 14:45 Ora Fine: 15:57 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 85 | MARTIRADONNA Arianna | 1990 | CF | BG140 G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 3.45 | 1151 | ||
2 | 2 | 120 | SERINA Milena | 1990 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 3.00 | 1014 | ||
2 | 3 | 84 | CARNE Tatiane | 1990 | CF | BG140 G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 3.00 | 1014 | ||
4 | 5 | 246 | GALLI Giulia | 1990 | CF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 3.00 | 1014 | ||
5 | 6 | 175 | TORTORICI Chiara | 1991 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 2.45 | 849 | ||
6 | 1 | 247 | SUNO Gloria | 1991 | CF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 2.20 | 776 |
Getto del peso CADETTE |
CAMPO SCUOLA 'ETTORE TESOLIN' |
Serie - RISULTATI |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 15:10 Ora Fine: 15:35 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 323 | PATRIARCA Cora | 1990 | CF | VC019 ATLETICA STRONESE XELION | 9.88 | 685 | ||
2 | 8 | 260 | QUAIRONI Michela | 1990 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 9.36 | 636 | ||
3 | 6 | 113 | CANTONI Laura | 1991 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.36 | 540 | ||
4 | 2 | 30 | RAT Nicole | 1990 | CF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 8.11 | 515 | ||
5 | 5 | 44 | BRIGNONE Federica | 1990 | CF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.80 | 485 | ||
6 | 3 | 331 | ZANOVELLO Jessica | 1991 | CF | VC042 MULTISPORT SALUGGIA | 7.65 | 470 | ||
7 | 4 | 330 | TULBURE Ioana | 1991 | CF | VC042 MULTISPORT SALUGGIA | 7.18 | 423 | ||
7 | 223 | BRUNIER Enrica | 1991 | CF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | Ass |
80 piani CADETTI |
CAMPO SCUOLA 'ETTORE TESOLIN' |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 15:22 Vento: +0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 226 | DE LUCIS Matteo | 1990 | CM | GE002 C.U.S. GENOVA | 9.55 | Q | ||
2 | 4 | 207 | FANCELLU Matteo | 1990 | CM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.76 | q | ||
3 | 5 | 26 | GIRODO A. Federico | 1990 | CM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 10.24 | 569 | ||
4 | 2 | 220 | DURETTO Daniele | 1990 | CM | TO096 POLISPORTIVA BOSCONERESE | 10.31 | 546 | ||
5 | 6 | 275 | FIALLOS Erik | 1991 | CM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 10.59 | 461 | ||
6 | 1 | 42 | BONETTO Matteo | 1991 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 11.07 | 328 |
Batteria 2 |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 15:25 Vento: +0.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 93 | TRIONFO Andrea | 1990 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 9.43 | Q | ||
2 | 4 | 229 | SALA Gianluca | 1990 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 9.61 | q | ||
3 | 5 | 294 | SCARRONE Massimo | 1991 | CM | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 10.24 | 569 | ||
4 | 2 | 289 | VANNI Jacopo | 1990 | CM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 10.26 | 562 | ||
5 | 1 | 221 | AIRALE Marco | 1990 | CM | TO096 POLISPORTIVA BOSCONERESE | 10.49 | 491 | ||
6 | 6 | 23 | CHALLANCIN Manuel | 1990 | CM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 10.74 | 417 |
Batteria 3 |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 15:29 Vento: -0.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 78 | BONALDI Daniele | 1990 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.51 | Q | ||
2 | 4 | 236 | SPAGGIARI Cristiano | 1990 | CM | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 10.08 | 621 | ||
3 | 2 | 181 | ORSOLINO Romeo | 1991 | CM | GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA | 10.39 | 521 | ||
4 | 1 | 153 | CAMPIONI Lorenzo | 1990 | CM | CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.43 | 509 | ||
5 | 5 | 25 | CRESTO Stefano | 1990 | CM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 10.71 | 426 | ||
6 | 6 | 55 | GIOVANNETTI Matteo | 1991 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 11.40 | 247 |
Batteria 4 |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 15:30 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 337 | CHIAVEGATO Fernando | 1990 | CM | VR784 A.S.D. I.C.M.BENTEGODI | 9.36 | Q | ||
2 | 4 | 90 | DIABY Abdul Arahaman | 1990 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.77 | 728 | ||
3 | 2 | 141 | PODDA Alessandro | 1991 | CM | CA129 SS SULCIS MAB SERVICE | 10.03 | 638 | ||
4 | 1 | 118 | MOLETTA Mario | 1990 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 10.12 | 608 | ||
5 | 6 | 216 | ROBLES Enzo | 1991 | CM | MI376 N. ATL. 87 | 10.44 | 506 | ||
6 | 5 | 170 | CENTINEO Yari | 1990 | CM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 10.45 | 503 |
Finale - RISULTATI |
Finale |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 18:30 Vento: -0.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 337 | CHIAVEGATO Fernando | 1990 | CM | VR784 A.S.D. I.C.M.BENTEGODI | 9.44 | 850 | ||
2 | 2 | 78 | BONALDI Daniele | 1990 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.55 | 809 | ||
3 | 4 | 93 | TRIONFO Andrea | 1990 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 9.64 | 775 | ||
4 | 5 | 226 | DE LUCIS Matteo | 1990 | CM | GE002 C.U.S. GENOVA | 9.73 | 743 | ||
5 | 6 | 229 | SALA Gianluca | 1990 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 9.83 | 707 | ||
6 | 1 | 207 | FANCELLU Matteo | 1990 | CM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.88 | 689 |
110 ostacoli JM |
CAMPO SCUOLA 'ETTORE TESOLIN' |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 18:00 Vento: +1.8 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 199 | REDAELLI Carlo Giuseppe | 1987 | JM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 14.72 | |||
2 | 4 | 257 | MEMEO Misal | 1986 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 15.00 | |||
2 | 73 | FALABRETTI Simone | 1987 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | NP |
200 metri ALLIEVE |
CAMPO SCUOLA 'ETTORE TESOLIN' |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 15:51 Vento: +0.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 209 | PACCHETTI Cecilia | 1989 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 25.47 | Q | ||
2 | 4 | 166 | SPREAFICO Laura | 1989 | AF | CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 26.00 | q | ||
3 | 2 | 297 | RAVERA Francesca | 1989 | AF | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 27.32 | 627 | ||
4 | 5 | 276 | IMPERATORE Sara | 1989 | AF | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 29.62 | 381 | ||
5 | 6 | 265 | BIANCHI Elisa | 1989 | AF | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 29.90 | 354 |
Batteria 2 |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 15:54 Vento: +0.6 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 227 | ROMEO Elisa | 1989 | AF | MI259 CUS ATL. 2000 MILANO | 25.79 | Q | ||
2 | 4 | 280 | MIRABELLA Alice | 1988 | AF | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 26.11 | q | ||
3 | 1 | 197 | RANZANI Francesca | 1988 | AF | MI077 PRO PATRIA MILANO | 26.93 | 673 | ||
4 | 2 | 217 | ANNUNZI Chiara | 1988 | AF | MI456 ATLETICA MILANESE | 27.05 | 659 | ||
5 | 6 | 219 | DELUGAS Roberta | 1989 | AF | MI456 ATLETICA MILANESE | 27.34 | 625 | ||
6 | 5 | 140 | PISANO Ivana | 1988 | AF | CA129 SS SULCIS MAB SERVICE | 28.04 | 546 |
Batteria 3 |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 15:58 Vento: -0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 211 | NOVELLI Caterina | 1988 | AF | MI221 CAMELOT | 26.12 | Q | ||
2 | 2 | 301 | CARNINO Francesca | 1988 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 27.16 | 646 | ||
3 | 4 | 210 | LAZZARINI Michela | 1988 | AF | MI221 CAMELOT | 27.47 | 610 | ||
4 | 5 | 59 | PIEILLER Nathalie | 1988 | AF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 28.06 | 543 | ||
5 | 1 | 245 | VANDONI Sara | 1989 | AF | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 28.88 | 456 | ||
6 | 6 | 134 | MASTROGIROLAMO Ilaria | 1988 | AF | CA129 SS SULCIS MAB SERVICE | 30.27 | 319 |
Batteria 4 |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 16:02 Vento: -0.8 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 112 | BRIOLA Emma | 1988 | AF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 26.06 | Q | ||
2 | 4 | 283 | RIZZOLI Nicole | 1988 | AF | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 26.80 | 689 | ||
3 | 2 | 212 | SAVASTA Lucrezia | 1989 | AF | MI259 CUS ATL. 2000 MILANO | 27.79 | 574 | ||
4 | 5 | 271 | COLOMBO Marta | 1989 | AF | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 28.44 | 502 | ||
5 | 6 | 51 | DELIGIOS Fabiana | 1989 | AF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 28.96 | 447 | ||
6 | 1 | 324 | VIVOLI Monica | 1989 | AF | VC019 ATLETICA STRONESE XELION | 29.09 | 434 |
Finale - RISULTATI |
Finale |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 18:37 Vento: -0.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 209 | PACCHETTI Cecilia | 1989 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 25.98 | 791 | ||
2 | 1 | 280 | MIRABELLA Alice | 1988 | AF | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 26.09 | 777 | ||
3 | 4 | 227 | ROMEO Elisa | 1989 | AF | MI259 CUS ATL. 2000 MILANO | 26.13 | 772 | ||
4 | 5 | 211 | NOVELLI Caterina | 1988 | AF | MI221 CAMELOT | 26.46 | 731 | ||
5 | 6 | 166 | SPREAFICO Laura | 1989 | AF | CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 26.71 | 700 | ||
2 | 112 | BRIOLA Emma | 1988 | AF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | NP |
200 metri JF |
CAMPO SCUOLA 'ETTORE TESOLIN' |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 16:48 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 99 | CANDIANI Giorgia | 1987 | JF | BG999 SFG CHIASSO | 25.28 | |||
2 | 4 | 32 | UGONINO Monica | 1986 | JF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 25.81 | |||
3 | 2 | 156 | COLOMBO Amanda | 1987 | JF | CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 28.00 | |||
4 | 5 | 82 | MIGNANI Paola | 1987 | JF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 28.30 |
Salto con l'asta ALLIEVE |
CAMPO SCUOLA 'ETTORE TESOLIN' |
Serie - RISULTATI |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 16:20 Ora Fine: 17:25 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 71 | COLPANI Debora | 1989 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 3.25 | 965 | ||
2 | 7 | 131 | DIANA Laura | 1989 | AF | CA129 SS SULCIS MAB SERVICE | 2.70 | 807 | ||
3 | 6 | 135 | MELIS Alessandra | 1988 | AF | CA129 SS SULCIS MAB SERVICE | 2.50 | 750 | ||
4 | 1 | 64 | TRUC Federica | 1988 | AF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 2.30 | 687 | ||
5 | 3 | 143 | SALIS Marta | 1989 | AF | CA129 SS SULCIS MAB SERVICE | 2.20 | 652 | ||
4 | 158 | FUMAGALLI Cristiana | 1988 | AF | CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Ass | ||||
5 | 103 | TEDESCHI Giulia | 1989 | AF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | Ass |
Giavellotto ALLIEVI |
CAMPO SCUOLA 'ETTORE TESOLIN' |
Serie - RISULTATI |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 16:10 Ora Fine: 17:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 14 | 9 | SCHIEPATTI Alessandro | 1988 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 48.17 | 783 | ||
2 | 18 | 145 | URRU Raffaele | 1988 | AM | CA129 SS SULCIS MAB SERVICE | 45.60 | 737 | ||
3 | 6 | 72 | CORIA Stefano | 1989 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 44.86 | 723 | ||
4 | 7 | 256 | HOXHA Ermir | 1988 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 44.36 | 714 | ||
5 | 16 | 287 | TARANTINI Giacomo | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 40.04 | 633 | ||
6 | 11 | 5 | MARIANI Marcello | 1989 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 39.44 | 622 | ||
7 | 9 | 327 | PETTINAROLI Alberto | 1989 | AM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 36.65 | 567 | ||
8 | 2 | 45 | BRUNORI Marco | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 35.97 | 554 | ||
9 | 13 | 218 | CAMPI Dario | 1988 | AM | MI456 ATLETICA MILANESE | 35.22 | 539 | ||
10 | 1 | 306 | MORGANI Andrea | 1988 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 30.42 | 441 | ||
11 | 4 | 165 | RUMI Nicolo' | 1989 | AM | CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 30.35 | 439 | ||
12 | 3 | 50 | DE MICHELIS Stefano | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 30.16 | 435 | ||
13 | 8 | 4 | GHIGGINI Stefano | 1989 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 28.69 | 404 | ||
14 | 17 | 308 | TALLONE Marco | 1989 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 28.14 | 392 | ||
5 | 60 | REBOULAZ Michel | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | Ass | ||||
15 | 321 | CERRUTI BUT Marco | 1988 | AM | VC019 ATLETICA STRONESE XELION | Ass | ||||
10 | 326 | MURARO Matteo | 1989 | AM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | Ass | ||||
12 | 222 | TRAPANI Valerio | 1988 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | Ass |
200 metri ALLIEVI |
CAMPO SCUOLA 'ETTORE TESOLIN' |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 16:14 Vento: -0.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 151 | ANGHILERI Mauro | 1988 | AM | CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 23.25 | q | ||
2 | 5 | 303 | DE LEO Fabrizio | 1989 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 23.63 | 674 | ||
3 | 4 | 142 | RIVANO Silvio | 1988 | AM | CA129 SS SULCIS MAB SERVICE | 23.82 | 648 | ||
4 | 2 | 130 | CORONA Matteo | 1988 | AM | CA129 SS SULCIS MAB SERVICE | 24.86 | 513 | ||
5 | 6 | 125 | CADDEO Alessio | 1989 | AM | CA129 SS SULCIS MAB SERVICE | 26.22 | 355 |
Batteria 2 |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 16:17 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 184 | DEMONTE Enrico | 1988 | AM | IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI | 23.49 | q | ||
2 | 4 | 279 | MANICARDI Nicolo' | 1988 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 23.61 | q | ||
3 | 5 | 234 | STANCO Simone | 1988 | AM | MI456 ATLETICA MILANESE | 24.15 | 604 | ||
4 | 6 | 14 | BITTO Gianluca | 1989 | AM | AO001 C.C.S. COGNE AOSTA ATLETICA | 25.12 | 482 | ||
5 | 2 | 1 | BRIGNOLI Adalberto | 1989 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 25.86 | 395 |
Batteria 3 |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 16:19 Vento: -0.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 196 | PELIZZOLI Davide | 1988 | AM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 22.44 | q | ||
2 | 4 | 213 | BROCCOLI Stefano | 1988 | AM | MI374 U.S. A.CASATI ATL. | 23.24 | q | ||
3 | 2 | 35 | UGONINO Patrick | 1988 | AM | AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU MAURO | 24.63 | 542 | ||
4 | 5 | 63 | SCARFO' Gianluca | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 25.43 | 445 | ||
5 | 6 | 15 | COSENTINO Matteo | 1989 | AM | AO001 C.C.S. COGNE AOSTA ATLETICA | 26.10 | 368 | ||
6 | 1 | 60 | REBOULAZ Michel | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 27.00 | 273 |
Batteria 4 |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 16:20 Vento: -0.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 203 | LA NAIA Daniele | 1988 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 23.03 | q | ||
2 | 5 | 46 | CHABOD Andrea | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 24.38 | 574 | ||
3 | 4 | 309 | ZAMPIERI Giorgio | 1989 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 24.46 | 564 | ||
4 | 2 | 38 | BERLIER Nicola | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 26.09 | 369 | ||
5 | 6 | 19 | BORDET Christian | 1988 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 26.12 | 366 |
Batteria 5 |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 16:25 Vento: -0.6 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 231 | LAUDI Matteo | 1988 | AM | MI456 ATLETICA MILANESE | 23.68 | 667 | ||
2 | 4 | 307 | ROSSI Andrea | 1988 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 23.96 | 629 | ||
3 | 5 | 298 | BARUCCO Andrea | 1989 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 24.20 | 597 | ||
4 | 2 | 288 | TARANTINI Alessio | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 26.40 | 336 | ||
5 | 6 | 36 | AVRIL Simone | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 26.73 | 301 |
Finale - RISULTATI |
Finale |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 18:40 Vento: -0.6 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 196 | PELIZZOLI Davide | 1988 | AM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 22.46 | 841 | ||
2 | 4 | 203 | LA NAIA Daniele | 1988 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 22.82 | 788 | ||
3 | 2 | 151 | ANGHILERI Mauro | 1988 | AM | CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 23.18 | 736 | ||
4 | 5 | 213 | BROCCOLI Stefano | 1988 | AM | MI374 U.S. A.CASATI ATL. | 23.26 | 725 | ||
5 | 6 | 184 | DEMONTE Enrico | 1988 | AM | IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI | 23.27 | 724 | ||
6 | 1 | 279 | MANICARDI Nicolo' | 1988 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 23.87 | 641 |
200 metri JM |
CAMPO SCUOLA 'ETTORE TESOLIN' |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 16:32 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 80 | COLOMBI Fabrizio | 1987 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 22.92 | |||
2 | 4 | 233 | RUSSO Davide | 1986 | JM | MI456 ATLETICA MILANESE | 23.40 | |||
3 | 5 | 204 | LOMBARDI Alessio | 1987 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 23.60 | |||
4 | 2 | 73 | FALABRETTI Simone | 1987 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 23.86 | |||
5 | 1 | 57 | TROVA Francesco | 1987 | JM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 25.04 | |||
6 | 16 | MONTICONE Marco | 1986 | JM | AO001 C.C.S. COGNE AOSTA ATLETICA | NP |
300 ostacoli CADETTE |
CAMPO SCUOLA 'ETTORE TESOLIN' |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 16:38 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 28 | NONES Denise | 1990 | CF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 52.65 | 643 | ||
2 | 4 | 34 | VOLPI Alice | 1991 | CF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 55.14 | 535 | ||
5 | 18 | BALAGNA Elisa | 1990 | CF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | Rit | ||||
2 | 206 | BOTTES Sara | 1990 | CF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | NP |
Serie 2 |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 16:40 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 224 | BIANCHI BAZZI Sara Elen | 1991 | CF | CO021 POL. MANDELLO | 52.07 | 669 | ||
2 | 5 | 163 | PIBIRI Silvia | 1990 | CF | CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 53.58 | 602 | ||
3 | 4 | 333 | MANDELLI Giuditta | 1991 | CF | VC049 A.S BUGELLA SPORT | 53.59 | 602 | ||
4 | 2 | 250 | BOERI Lucia | 1990 | CF | PC084 A.S. ATL. PIACENZA | 54.07 | 581 | ||
5 | 6 | 109 | ZANAGLIO Camilla | 1990 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 54.49 | 563 |
Serie 3 |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 16:44 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 172 | DIOTTI Giulia | 1990 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 48.44 | 839 | ||
2 | 5 | 323 | PATRIARCA Cora | 1990 | CF | VC019 ATLETICA STRONESE XELION | 49.91 | 769 | ||
3 | 2 | 235 | GIOVANELLI Lara | 1991 | CF | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 50.28 | 751 | ||
4 | 6 | 258 | BOLOGNESI Veronica | 1990 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 50.53 | 740 | ||
5 | 3 | 121 | TERZI Debora | 1991 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 51.21 | 708 |
Serie 4 |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 16:47 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 208 | LOPARDO Federica | 1990 | CF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 46.21 | 968 | ||
2 | 4 | 195 | MANCINELLI Chiara | 1991 | CF | MI077 PRO PATRIA MILANO | 47.15 | 904 | ||
3 | 2 | 182 | PODDA Jessica | 1990 | CF | GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA | 47.51 | 885 | ||
4 | 6 | 259 | CANTONE Francesca | 1990 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 49.74 | 777 | ||
5 | 5 | 62 | SAMMARITANI Chiara | 1990 | CF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 50.91 | 722 |
Getto del peso CADETTI |
CAMPO SCUOLA 'ETTORE TESOLIN' |
Serie - RISULTATI |
Data: 10/07/2005 Ora Inizio: 16:40 Ora Fine: 17:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 147 | PACE Andrea | 1990 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 14.11 | 827 | ||
2 | 3 | 294 | SCARRONE Massimo | 1991 | CM | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 12.82 | 732 | ||
3 | 11 | 187 | MONTANARI Michele | 1991 | CM | IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI | 12.54 | 711 | ||
4 | 10 | 329 | TRABALDO Edoardo | 1990 | CM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 11.69 | 648 | ||
5 | 2 | 29 | PRAMOTTON Julien | 1990 | CM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 11.53 | 636 | ||
6 | 5 | 119 | SALVONI Marco | 1991 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 10.60 | 566 | ||
7 | 6 | 291 | FANNI Michele | 1990 | CM | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 10.11 | 529 | ||
8 | 9 | 181 | ORSOLINO Romeo | 1991 | CM | GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA | 9.19 | 459 | ||
4 | 26 | GIRODO A. Federico | 1990 | CM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | Ass | ||||
7 | 117 | LAPERUTA Stefano | 1990 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Ass | ||||
8 | 278 | MANICARDI Francesco | 1991 | CM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | Ass |
