28^ CLASSICA DELLA MADONNINA
Modena, 16/01/2005
Classifica Ufficiale Completa
Pos Cognome Nome Societą Tempo RealTime
1 ANDRIANI OTTAVIO FIAMME ORO 0.36.47 0.36.47
2 KISRI RACHID POL.ROCCO SCOTELLARO 0.37.00 0.37.00
3 KIPSANG ZAKAYO FOGGIA TEAM RUN 0.37.21 0.37.21
4 KAMALI YOUSSEF ATL.GIACOMO 0.37.25 0.37.25
5 LEONE GIACOMO FIAMME ORO 0.37.28 0.37.28
6 BAZHAR TAOUFIK FIORANESE 0.38.31 0.38.31
7 KIP KIMBOI BOAZ FOGGIA TEAM RUN 0.39.02 0.39.02
8 TUCCI FELICE ITALPOSE 0.40.10 0.40.07
9 RIZZELLO ROCCO POL.SAN DONNINO 0.40.16 0.40.16
10 POLI GRAZIANO G.P.PARCO APUANE 0.40.29 0.40.27
11 CIAFRE' RINO RUNNERS ADRIATICO 0.40.41 0.40.39
12 OUBOUCH RACHID OLIMPIC VIGNOLA 0.41.23 0.41.23
13 BERTUZZI ERMES ITALPOSE 0.41.52 0.41.50
14 BOUMALIK FAICAL LIBERO 0.41.57 0.41.56
15 SCHIAVI LORENZO PRO PIACENZA TEAM 0.42.01 0.41.59
16 FERRIANI MASSIMILIANO LIBERTAS 0.42.02 0.41.59
17 BELTRAMI MARINO POD.BIASOLA 0.42.15 0.42.13
18 TOSETTI PAOLO CARIPIT 0.42.20 0.42.18
19 MAZZEI FRANCO FRATELLANZA 0.42.27 0.42.24
20 MUKUNZI MAGDALINE LIBERO 0.42.36 0.42.36
21 GINOSA ARTURO COVER SPORT. A.V.O. 0.42.37 0.42.37
22 FOGLIA LUCA ATL.LEM LONATO 0.42.42 0.42.40
23 MORANDI DAVIDE CMR REGGIOLO 0.42.42 0.42.39
24 CANDREVA MARCO ACC. MILITARE 0.42.52 0.42.51
25 ONGARO CLAUDIO FRATELLANZA 0.42.53 0.42.52
26 PIETROBELLI MAURIZIO CREMONA 0.42.59 0.42.58
27 ALIBERTI DINO CRA REGGIO EMILIA 0.43.04 0.43.02
28 ADANI CLAUDIO BANCO SPORT SASS. 0.43.06 0.43.03
29 DEBBI ADRIANO POD.TRESSANO 0.43.08 0.43.04
30 BIAZZI STEFANO PRO PIACENZA TEAM 0.43.12 0.43.08
31 ADAMI ROBERTO ATL.CASONE NOCETO 0.43.21 0.43.21
32 PIACENTINI ARNALDO POD.TRESSANO 0.43.23 0.43.18
33 SCIAVON MARCO ACC. MILITARE 0.43.35 0.43.33
34 MIACOLA GUIDO DAERG ITALIA 0.43.37 0.43.31
35 COMETTI STEFANO LA PATRIA CARPI 0.43.39 0.43.39
36 BERSANI PIERLUIGI ITALPOSE 0.43.46 0.43.46
37 SCERRINO ANDREA POD.BIASOLA 0.43.49 0.43.47
38 VARINI ANDREA FORMIGINESE 0.43.56 0.43.53
39 GILIBERTI MASSIMO LA PATRIA CARPI 0.44.01 0.43.56
40 LONGAGNANI ANDREA LA PATRIA CARPI 0.44.06 0.44.03
41 IOZZELLI EMMA LAMMARI 0.44.08 0.44.08
42 CASTAGNETTI ANDREA CITTANOVA 0.44.10 0.44.08
43 ZANARDI MARINA PROSPORT 0.44.12 0.44.12
44 LO CONTE ANTONIO LA PATRIA CARPI 0.44.15 0.44.13
45 DONDI FABIO POD.TRESSANO 0.44.20 0.44.15
46 DAVOLI PAOLO POD.BIASOLA 0.44.21 0.44.19
47 ARRIGHI DAVIDE ATL. SCANDIANO 0.44.22 0.44.18
48 DISSESSA TIZIANA CUS TORINO 0.44.31 0.44.30
49 MAGNANI PIER MARIA DAERG ITALIA 0.44.37 0.44.34
50 GOZZI GIANLUCA TRAVERSETOLO RUNNING CLUB 0.44.39 0.44.37
51 VIOLA MAURO RUNNERS ADRIATICO 0.44.39 0.44.35
52 CAMPANINI ORESTE MARATHON 63 0.44.39 0.44.36
53 PAOLI PAOLO ATL.CORRADINI SASS. 0.44.41 0.44.38
54 BIGI GIANLUCA GEA LE COLLINE 0.44.45 0.44.41
55 SCHIAVI MASSIMILIAN PRO PIACENZA TEAM 0.44.50 0.44.50
56 FERRARI ANDREA ATL.GHIRLANDINA 0.44.52 0.44.49
57 DALLARI LUCIANO POD.TRESSANO 0.44.58 0.44.54
58 OTTOMANI LEONARDI POD.TRESSANO 0.45.00 0.44.56
59 LA ROSA ANTONIO ACC. MILITARE 0.45.04 0.45.02
60 CAVALIERI VALERIO FORMIGINESE 0.45.07 0.45.04
61 ELKHADRAOUI ABDELLATIF PRO PIACENZA TEAM 0.45.11 0.45.11
62 GHILARDI CATERINA G.S.OREZZO 0.45.24 0.45.24
63 CUSCIANNA VITO CORRADINI RUBIERA 0.45.27 0.45.24
64 CAVAZZUTI PAOLO FORMIGINESE 0.45.41 0.45.39
65 STOPAZZINI EMILIANO IL TORRAZZO 0.45.42 0.45.42
66 ROCCHI GRAZIANO PAVULLO 0.45.45 0.45.41
67 GIBERTINI MARCO SPORT INSIEME 0.45.47 0.45.37
68 SASSI GIANLUCA JOLLY BAGNOLO 0.45.51 0.45.51
69 LUPPI VALERIO LA PATRIA CARPI 0.45.52 0.45.52
70 CAMPAGNONI VILLIAM LIBERO 0.45.59 0.45.57
71 VENTURELLI RINALDO GUGLIA SASSUOLO 0.46.15 0.46.10
72 MANFELLOTTI MASSIMO POD.FINALE EMILIA 0.46.17 0.46.08
73 TROVENZI GIANCARLO DAERG ITALIA 0.46.20 0.46.14
74 SARTORI MASSIMO ITALPOSE 0.46.20 0.46.16
75 GARDELLI MASSIMILIANO S.RAFEL 0.46.22 0.46.20
76 PICCIONI PAOLO ATL.LOLLI 0.46.24 0.46.20
77 SITTON MARCO PENTHATLETICA MO. 0.46.25 0.46.20
78 GIANNARELLI VINCENZO G.P.PARCO APUANE 0.46.25 0.46.23
79 LAMI ANDREA ATL.FRIGNANO 0.46.30 0.46.22
80 SALVIETTI DANIELA LAMMARI 0.46.35 0.46.31
81 CIOBANI LORENZO CORRADINI RUBIERA 0.46.38 0.46.35
82 CASSOLA FAUSTO ATL. PIACENZA 0.46.42 0.46.42
83 RUPI RODOLFO LA PATRIA CARPI 0.46.43 0.46.37
84 BONINI GIANLUCA JOLLY BAGNOLO 0.46.46 0.46.42
85 GIOVANARDI STAFANO IOTTI&CORRADINI 0.46.47 0.46.43
86 SCAGLIARINI LUIGI TRAVERSETOLO RUNNING CLUB 0.46.49 0.46.43
87 BASSI DANIO POL. CASTELFRANCO 0.46.53 0.46.46
88 BONETTI CRISTIAN GUGLIA SASSUOLO 0.46.56 0.46.56
89 CARBONE NUNZIO ACC. MILITARE 0.46.57 0.46.55
90 RICCI DINO FORMIGINESE 0.46.57 0.46.55
91 TUGNOLI DANIELE ITALPOSE 0.47.00 0.46.56
92 BONIBURINI CLAUDIO MARATHON 63 0.47.04 0.47.00
93 RAGAZZINI CLAUDIO GEA LE COLLINE 0.47.06 0.47.02
94 GAFFURINI WALTER G.S. BEDIZZOLE 0.47.07 0.47.03
95 MORELLI VILIAM SINTOF. GUASTALLA 0.47.11 0.47.11
96 CANINI LORIANO G.S. ORECCHIELLA 0.47.21 0.47.15
97 TOMASINI MAURIZIO ATL.CORRADINI SASS. 0.47.22 0.47.19
98 DALLAI ROSSELLA LAMMARI 0.47.27 0.47.25
99 MATUCCI LUCA G.S. ORECCHIELLA 0.47.36 0.47.28
100 CARPENITO GIACOMO POL.SAN DONNINO 0.47.43 0.47.33
101 RICCO' SILVIA FIAMME AZZURRE TRIATHLON 0.47.45 0.47.45
102 SOLIANI ENRICO POL.SALICETA 0.47.48 0.47.38
103 GUERZONI DINO CITTANOVA 0.47.48 0.47.37
104 BELLODI NEARCO TRAVERSETOLO RUNNING CLUB 0.47.51 0.47.47
105 SPECA SILVANO MELITO ATLETICA 0.47.51 0.47.48
106 CAMPADELLI VALERIO SIRIO NONANTOLA 0.47.52 0.47.45
107 FERRACUTI GIANLUCA ATL.PIACENZA 0.47.52 0.47.45
108 LUPPI PAOLO ATL.LOLLI 0.47.54 0.47.51
109 NOLI ANGELO AMICIZIA CAORSO 0.47.55 0.47.49
110 FILIPPI ISABELLA ATL.PARATICO 0.47.58 0.47.56
111 BARBATO FRANCO POL.SAN DONNINO 0.47.59 0.47.59
112 NUNNARI DOMENICO POD.BIASOLA 0.48.01 0.47.55
113 BOLONDI ANDREA IOTTI&CORRADINI 0.48.02 0.48.02
114 MARRAUDINO ANTONIO LIBERO 0.48.02 0.47.59
115 CABRA IVAN POD.MODENESE 0.48.06 0.48.06
116 SOFFIATI ROMOLO QUADRILATERO 0.48.10 0.48.09
117 DONNINI SONIA GEA LE COLLINE 0.48.13 0.48.13
118 BELLINI LORENZO ATL. TERRAMIA 0.48.13 0.48.04
119 PINI LUIGI CREMONA 0.48.16 0.48.11
120 BANDIERI MARCO TRIATHLON AVIA PERVIA 0.48.18 0.48.14
121 VENTURELLI BENIAMINO GUGLIA SASSUOLO 0.48.18 0.48.14
122 GUERRINI GIORGIO ACC. MILITARE 0.48.32 0.48.32
123 SALARDINI LUCA ATL.GUALTIERI 0.48.34 0.48.30
124 MASTROLIA ANGELO POL.SAN DONNINO 0.48.37 0.48.28
125 URNELLI CARLO POD.BIASOLA 0.48.40 0.48.34
126 UGOLINI FERRUCCIO ATL.CASONE NOCETO 0.48.45 0.48.39
127 ANTONGIOVANNI MARA LAMMARI 0.48.50 0.48.47
128 BELLINI QUINTA ATL.DUCALE PARMA 0.48.59 0.48.55
129 GOZZI SERGIO TRAVERSETOLO RUNNING CLUB 0.48.59 0.48.56
130 PIGONI CARMEN CITTADELLA 0.49.03 0.49.00
131 CORTI ROBERTO GUGLIA SASSUOLO 0.49.17 0.49.16
132 TOMMASINI ROLANDO ACC. MILITARE 0.49.28 0.49.28
133 DIGNATECI CLAUDIO SPORT INSIEME 0.49.30 0.49.22
134 MARI LORIS POL.SALICETA 0.49.30 0.49.25
135 ZIRONI ALBERTO CEDAS (FIAT) 0.49.32 0.49.25
136 PIERLI ROMANO POL. NONANTOLANA 0.49.38 0.49.32
137 DEL RIO VILMO ATL. SCANDIANO 0.49.41 0.49.33
138 MAJELLARO MASSIMO ATL.CORRADINI SASS. 0.49.44 0.49.40
139 ESPOSITO ANTONIO POD.BIASOLA 0.49.53 0.49.40
140 BONETTI GIULIANO POL.SAN DONNINO 0.49.53 0.49.39
141 GIOVANARDI PAOLO GUGLIA SASSUOLO 0.49.54 0.49.44
142 ANSALONI DANIELE POL. NONANTOLANA 0.49.57 0.49.49
143 SCARANO ANTONIO ATL. ZOLA 0.50.03 0.49.48
144 PAGANELLI DAVID FRATELLANZA 0.50.06 0.50.03
145 MALAVASI PAOLO IL TORRAZZO 0.50.12 0.50.07
146 ARTIOLI MIRCO LUPO SPORT 0.50.14 0.50.14
147 RASPONI ANDREA POD.TRESSANO 0.50.15 0.50.09
148 SALOMONE MARCO ACC. MILITARE 0.50.21 0.50.11
149 RUSSO ANGELO DAERG ITALIA 0.50.22 0.50.15
150 SPEZZANI FABRIZIO GUGLIA SASSUOLO 0.50.33 0.50.21
151 BONINI MARCO GUGLIA SASSUOLO 0.50.34 0.50.29
152 BAGNI STEFANO DLF 0.50.34 0.50.22
153 LOLLI PAOLO GEA LE COLLINE 0.50.36 0.50.19
154 BENEVENTI FABIO POD.BIASOLA 0.50.37 0.50.35
155 TUCCI GIANLUCA GUGLIA SASSUOLO 0.50.38 0.50.31
156 CAVICCHIA CORRADO MAR.MIRANDOLESI 0.50.39 0.50.36
157 ADAMI PAOLO GUIDO ATL.FRIGNANO 0.50.43 0.50.43
158 SORBI FAUSTO GUGLIA SASSUOLO 0.50.43 0.50.43
159 TORTORA SANDRO CITTANOVA 0.50.44 0.50.39
160 MONTI GIULIO ACC. MILITARE 0.50.45 0.50.36
161 DE TULLIO NICOLA ACC. MILITARE 0.50.45 0.50.30
162 BAVUTTI MAURO POL.SALICETA 0.50.51 0.50.51
163 ROSETTI ALBERTO DAERG ITALIA 0.50.56 0.50.46
164 SITTON ALBERTO PENTHATLETICA MO. 0.51.02 0.50.55
165 VESCOVINI MIRCO POL.SAN DONNINO 0.51.05 0.51.01
166 D'AVOLIO FEDERICO FABBRICO 0.51.06 0.50.53
167 ZEN ELIO SEDOC LE GAZZELLE 0.51.07 0.50.58
168 SPINELLI GUIDO IL TORRAZZO 0.51.10 0.51.10
169 BELLENTANI CLAUDIO ATL.GHIRLANDINA 0.51.11 0.51.04
170 MESINI ROBERTO R.C.M.CASINALBO 0.51.16 0.51.11
171 NOCERINO GIUSEPPE LIBERO 0.51.17 0.51.10
172 FERRARESI PAOLO LIBERO 0.51.18 0.51.15
173 BUCHIGNANI PIERO POD. CORREGGIO 0.51.20 0.51.12
174 MENICHINI LUCILLA LAMMARI 0.51.26 0.51.24
175 VACONDIO GIOVANNI POD.TRESSANO 0.51.30 0.51.21
176 ANDREOLI FILIPPO LIBERO 0.51.31 0.51.21
177 BUSELLI ROBERTO CEDAS (FIAT) 0.51.33 0.51.23
178 PIERGIANNI MARIO LIBERO 0.51.42 0.51.33
179 MALAVASI LUCIANO ATL.GHIRLANDINA 0.51.51 0.51.44
180 BUCCI BARBARA LAMMARI 0.51.55 0.51.53
181 MASTRODONATO LUCIANO JOLLY BAGNOLO 0.51.56 0.51.41
182 RUGGERI ROBERTO CITTANOVA 0.51.58 0.51.58
183 RIGHI GLAUCO LA PATRIA CARPI 0.52.00 0.51.46
184 GUERZONI MARIO IL TORRAZZO 0.52.07 0.52.01
185 NERI WILLIAM POL. CASTELFRANCO 0.52.09 0.52.02
186 RONCHI CLAUDIO FIORANESE 0.52.10 0.52.02
187 LAMBERTINI PAOLA ATL.LOLLI 0.52.10 0.52.05
188 VINCENZI MARCO SAN DAMASO 0.52.13 0.52.06
189 GROSSI GIOVANNI POL.SAN DONNINO 0.52.17 0.52.06
190 ASTI MARCELLO POD. VALNIZZOLA 0.52.22 0.52.11
191 SOLIGNANI MASSIMO POL.SPILAMBERTESE 0.52.22 0.52.10
192 MALAVASI LUCA MAR.MIRANDOLESI 0.52.26 0.52.18
193 ASCARI LORENZO MAR.MIRANDOLESI 0.52.26 0.52.17
194 SILVESTRI DOMENICO POD.PAGLIANI 0.52.29 0.52.23
195 PEDRONI CLAUDIO ATL. SCANDIANO 0.52.30 0.52.23
196 BUZZONI DANIELE GEA LE COLLINE 0.52.30 0.52.12
197 MASONI GIANCARLO POD.BIASOLA 0.52.31 0.52.26
198 GANDOLFI MARCO ATL.CORRADINI SASS. 0.52.33 0.52.29
199 BONI SFORZA ANDREA TRAVERSETOLO RUNNING CLUB 0.52.37 0.52.32
200 RENTI FRANCESCO PENTHATLETICA MO. 0.52.39 0.52.31
201 COVIELLO EMANUELE LIBERO 0.52.44 0.52.37
202 LAZZINI PAOLA LAMMARI 0.52.47 0.52.39
203 TARDELLI GIOVANNI LAMMARI 0.52.47 0.52.47
204 GIUBBOLINI ALESSANDRO FORMIGINESE 0.52.48 0.52.42
205 BELLINI OMAR GUGLIA SASSUOLO 0.52.51 0.52.40
206 GASPARINI ALESSANDRO ATL.CORRADINI SASS. 0.52.53 0.52.46
207 NICOLETTI RENATO POD.PAGLIANI 0.52.57 0.52.52
208 BALESTRIERI LUCIANO DAERG ITALIA 0.52.57 0.52.48
209 MARINI ANTONIO DAERG ITALIA 0.52.58 0.52.58
210 PERISI ANDREA POD.BIASOLA 0.53.01 0.52.48
211 MERCANILE GIANNI DLF 0.53.02 0.52.46
212 DOMENICHINI DINA JOLLY BAGNOLO 0.53.20 0.53.12
213 LAURIOLA NICOLA POL. NONANTOLANA 0.53.20 0.53.08
214 ANDREOTTI GIORDANO POL. CASTELFRANCO 0.53.20 0.53.05
215 GUIDI BENITO ACC. MILITARE 0.53.21 0.53.19
216 SCOLARO GIAMPIERO PENTHATLETICA MO. 0.53.23 0.53.16
217 LOLIVA ROBERTO CITTANOVA 0.53.29 0.53.11
218 PICCININI ANTONIO CUS PARMA 0.53.30 0.53.19
219 PAPOTTI FABIO MARCO CUS PARMA 0.53.30 0.53.17
220 FAVA CRISTINA CUS PARMA 0.53.31 0.53.21
221 ROSSI MAURO IL TORRAZZO 0.53.34 0.53.27
222 GHITALLA GIULIANO CITTANOVA 0.53.36 0.53.26
223 LEO VITTORIO POL.SAN DONNINO 0.53.38 0.53.25
224 MERIGHI STEFANO LIBERO 0.53.42 0.53.25
225 FIORANI IVAN ATL.CORRADINI SASS. 0.53.44 0.53.39
226 PAVESI ERMANNO ATL.CIBENO 0.53.44 0.53.34
227 FERRETTI MICHELA ATL.CORRADINI SASS. 0.53.48 0.53.38
228 BERTESI EURO POL.SALICETA 0.53.53 0.53.41
229 CAMPEDELLI ENRICO POL. CASTELFRANCO 0.53.54 0.53.46
230 ZANNI ANTONIO GUGLIA SASSUOLO 0.53.54 0.53.43
231 SANTUNIONE MARIKA GUGLIA SASSUOLO 0.53.54 0.53.43
232 FERRARI FRANCESO ATL.MARZAGLIA 0.53.58 0.53.56
233 MALAVASI LUCIANO MAR.MIRANDOLESI 0.54.03 0.53.55
234 TANZI MAURIZIO MAR.MIRANDOLESI 0.54.05 0.53.56
235 BUSI MASSIMO POD.TRESSANO 0.54.09 0.54.01
236 PIGRO ALESSIO GUGLIA SASSUOLO 0.54.17 0.54.03
237 FACCINI GIANCARLO ATL.DUCALE PARMA 0.54.21 0.54.10
238 VISTOLI PAOLO CITTANOVA 0.54.22 0.54.17
239 FRIGNANI FRANCO GEA LE COLLINE 0.54.26 0.54.24
240 MONTANARI ENRICO POD.BIASOLA 0.54.32 0.54.20
241 ZAMBELLI LUCA GUGLIA SASSUOLO 0.54.41 0.54.29
242 BALDINI LORIANO CITTANOVA 0.54.43 0.54.28
243 ALBERGHINI SETTIMO POL. CORASSORI 0.54.46 0.54.35
244 SARZI GUIDO GEA LE COLLINE 0.54.49 0.54.41
245 AZZINI MASSIMILIANO LE SBARRE 0.54.52 0.54.37
246 ARTIOLI GUILIO IL TORRAZZO 0.55.02 0.54.55
247 VANDELLI MASSIMO R.C.M.CASINALBO 0.55.02 0.54.56
248 SANTI ANNALISA CEDAS (FIAT) 0.55.04 0.54.54
249 BARBIERI IVAN IL TORRAZZO 0.55.09 0.55.02
250 SARACINI GIORGIO SPORT INSIEME 0.55.16 0.55.08
251 PELLICCIARI SIMONA SEBADOC LE GAZZELLE 0.55.23 0.55.13
252 BARBOLINI LUCA LIBERO 0.55.24 0.55.08
253 CARBONARI GIUSEPPE ATL. VIADIANA 0.55.26 0.55.21
254 MOGGI MAURO SEDOC LE GAZZELLE 0.55.28 0.55.12
255 CESANO GIOVANNI POL. CASTELFRANCO 0.55.32 0.55.16
256 PRANDI ANDREA CITTANOVA 0.55.32 0.55.21
257 COLASUONNO DOMENICO POD. CAVRIAGO 0.55.50 0.55.35
258 MANINI ROBERTO POD.BIASOLA 0.56.16 0.56.04
259 BERTANI GIORGIO POD.BIASOLA 0.56.17 0.56.05
260 RUOTOLO ANTONIO ACC. MILITARE 0.56.26 0.56.15
261 FONTANA CARLO ATL.CORRADINI SASS. 0.56.31 0.56.20
262 QUATTRINI GIUSEPPE POL. CASTELFRANCO 0.56.44 0.56.35
263 FONTANA ELIO LA PRIMAVERA ATL. 0.56.45 0.56.29
264 ROLLO GERARDO CEDAS (FIAT) 0.56.49 0.56.46
265 VERZONI PIERLUIGI CITTANOVA 0.56.53 0.56.45
266 BACCARANI GIANPAOLO SAN DAMASO 0.56.58 0.56.50
267 PISSERA RICCARDO FORREST GROUP MINERVA 0.57.06 0.56.52
268 MARTINELLI MARIO POD.BIASOLA 0.57.07 0.56.52
269 CULZONI GIANLUCA ARCI TANETO 0.57.16 0.57.02
270 MARRA ROSARIA ATL.CASONE NOCETO 0.57.16 0.57.04
271 BRENICCI CARLO LIBERO 0.57.16 0.57.04
272 BOLOGNESI ANITA CITTANOVA 0.57.19 0.57.14
273 BARBATO GIUSEPPE POL.SAN DONNINO 0.57.19 0.57.02
274 CERVETTI TEODORO LA PRIMAVERA ATL. 0.57.26 0.57.16
275 SCHUPPER MARTIN POD.BIASOLA 0.57.26 0.57.18
276 LIOTTI SALVATORE GUGLIA SASSUOLO 0.57.39 0.57.27
277 FERRARINI GILBERTO IL TORRAZZO 0.57.39 0.57.23
278 MORSELLI FRANCO POL. CASTELFRANCO 0.57.48 0.57.32
279 SACCON LORENZO CUS  PARMA 0.57.48 0.57.41
280 PIPOLO DONATA ACC. MILITARE 0.58.03 0.57.52
281 SITTA EMANUELA G.S. I CAGNON 0.58.08 0.58.08
282 ZANNINI GIUSEPPE BISMANTOVA 0.58.09 0.57.53
283 PELLIZZARDI MASSIMO J.T.PATERLINI NOVELL. 0.58.11 0.58.06
284 GUIDOTTI PRIMO GUGLIA SASSUOLO 0.58.16 0.58.04
285 ZERBINATI LIBERO MAR.MIRANDOLESI 0.58.23 0.58.17
286 BORETTAZ PIER MARCO ACC. MILITARE 0.58.24 0.58.15
287 ROSSI ANTONIO BUTTARELLI 0.58.30 0.58.17
288 REBECCHI LANFRANCO MAR.MIRANDOLESI 0.58.48 0.58.35
289 MUNARI GIORGIO GEA LE COLLINE 0.58.49 0.58.43
290 OSSICINI STAFANO POL. CORASSORI 0.58.53 0.58.47
291 GOZZI FRANCESCO LIBERO 0.58.59 0.58.46
292 FERRETTI NICOLA PENTHATLETICA MO. 0.59.05 0.58.57
293 RACHEDI NADIR ACC. MILITARE 0.59.08 0.58.59
294 ORLANDINI DANIELE AVIS POVIGLIO 0.59.10 0.59.01
295 GERBELLA MARCELLO ATL.DUCALE PARMA 0.59.12 0.58.59
296 APPIO GIORGIO G.S.ROCCA 0.59.21 0.59.14
297 DUGHETTI GIORGIO LA PRIMAVERA ATL. 0.59.23 0.59.07
298 BRADDE ROSALBA ACC. MILITARE 0.59.27 0.59.15
299 TANZI GIOVANNI MAR.MIRANDOLESI 0.59.31 0.59.22
300 SITTON SILVIA PENTHATLETICA MO. 0.59.33 0.59.26
301 DE ANGELIS PASQUALE PONTELUNGO 0.59.36 0.59.22
302 CASALGRANDI GABRIELLA CITTANOVA 0.59.39 0.59.29
303 CAITI ROBERTO GUGLIA SASSUOLO 0.59.42 0.59.29
304 GHIDONI FRANCESCA ATL.CORRADINI SASS. 0.59.42 0.59.35
305 BELLENTANI GIANCARLO ATL.GHIRLANDINA 0.59.48 0.59.44
306 LOSI GIANMARIO CODOGNO 82 0.59.48 0.59.32
307 CARBONI GIANNI DAERG ITALIA 1.00.04 0.59.53
308 DAVOGLIO ALBINO POL.SAN DAMASO 1.00.14 1.00.01
309 MAININI GIULIANO POD.BIASOLA 1.00.35 1.00.21
310 IORI ELENA POD.BIASOLA 1.00.35 1.00.22
311 BASSOLI BRUNO CEDAS (FIAT) 1.00.43 1.00.27
312 BUSELLI LORIS CEDAS (FIAT) 1.00.47 1.00.37
313 BERTONI GIUSEPPE POL. CASTELFRANCO 1.00.54 1.00.42
314 BESCHIN MARISELLA ATL.CIBENO 1.00.55 1.00.44
315 DI TENA SANDRO ATL.MARZAGLIA 1.00.58 1.00.56
316 ORRU' PIETRO POL.SAN DONNINO 1.01.08 1.01.00
317 BEDINI DAVIDE AVIS POVIGLIO 1.01.21 1.01.04
318 VALENTE BARBARA ATL.CORRADINI SASS. 1.01.25 1.01.18
319 ARPILLI GIUSEPPE AVIS POVIGLIO 1.01.33 1.01.16
320 BONDI LUCA POL. CORASSORI 1.01.46 1.01.35
321 BRAGHIROLI LUIGI MAR.MIRANDOLESI 1.01.47 1.01.47
322 LUCCHI PAOLA POL.SAN DAMASO 1.02.20 1.02.10
323 SALEMI FRANCESCA AVIS POVIGLIO 1.02.29 1.02.13
324 VANNI GIANCARLO ATL.CORRADINI SASS. 1.02.46 1.02.35
325 GOZZI ADELMO POD.SOLIERESE 1.02.52 1.02.43
326 CAPODIECI VINCENZO POD.BIASOLA 1.02.57 1.02.42
327 LANDINI ROLANDO POL. BIASOLA 1.03.17 1.03.03
328 FICO MARIA POL. CORASSORI 1.03.35 1.03.33
329 BARBI ROBERTA LEGA DEL CUORE R.E. 1.03.51 1.03.35
330 MANTOVANI UMBERTO LEGA DEL CUORE R.E. 1.03.52 1.03.36
331 BELLACICCO MARCELLO ACC. MILITARE 1.04.02 1.03.44
332 SATTA FABIO CITTANOVA 1.04.03 1.03.51
333 MACCHIONI AURELIO GUGLIA SASSUOLO 1.04.07 1.03.57
334 GABRIETTI ROSSELLA ATL.CORRADINI SASS. 1.04.08 1.04.03
335 DONATI IRENE LAMMARI 1.04.36 1.04.22
336 DAVOLIO MARIAGRAZIA LEGA DEL CUORE R.E. 1.04.43 1.04.27
337 GIOVANARDI DAVIDE CITTANOVA 1.07.12 1.07.09
338 SCOGLIERI GIOVANNI CITTANOVA 1.07.43 1.07.28
339 SELVAGGI ALESSIA POD. CAVRIAGO 1.07.43 1.07.28
340 ANDERLINI FIORELLA POL. CASTELFRANCO 1.08.41 1.08.27
341 NICOLINI LISA MAR.MIRANDOLESI 1.08.41 1.08.28
342 PUVIANI ROBERTO MAR.MIRANDOLESI 1.08.41 1.08.27
343 PRATO DONATELLA POL. CASTELFRANCO 1.09.28 1.09.13
344 RICCIO GUIDO POD.BIASOLA 1.11.01 1.10.52
345 MALAVASI ELISA MAR.MIRANDOLESI 1.12.14 1.12.01
346 VECCHI BRUNO CITTANOVA 1.12.18 1.12.01
347 VENTURINI NICOLA LAMMARI 1.14.08 1.13.54
348 RAGAZZI MARIO CITTANOVA 1.14.09 1.13.52
349 CASARINI CARLO CITTANOVA 1.14.21 1.14.03
350 GATTI GIOVANNI CITTANOVA 1.15.40 1.15.24
351 MONTIPO' PIERLUIGI GEA LE COLLINE 1.19.28 1.19.28
352 FERRARINI CORIANO GEA LE COLLINE 1.19.28 1.19.28