FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. ASSOLUTO - 1^ PROVA |
C.D.S. MASTERS - 1^ PROVA |
Organizzazione: A.S. LA FRATELLANZA 1874 |
MODENA |
Cross km 10 Sen/Prom U |
Serie - RISULTATI |
Impianto Campestre/Strada |
Serie Unica |
Ora Inizio: 12:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | CURZI Denis | 1975 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 26:19 | 1 | |||
2 | 41 | MASCHERONI Fabio | 1977 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 26:34 | 2 | |||
3 | 2 | PALUMBO Matteo | 1973 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 27:22 | 3 | |||
4 | 9 | MAGAGNOLI Rudy | 1977 | SM | FE448 PRO SPORT ATLETICA FERRARA | 27:24 | 4 | |||
5 | 48 | CALVARESI Graziano | 1966 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 27:26 | 5 | |||
6 | 40 | PASETTO Gianluca | 1970 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 27:32 | 6 | |||
7 | 34 | BATTELLI Paolo | 1975 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 27:50 | 7 | |||
8 | 17 | SANTI Antonio | 1973 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 27:53 | 8 | |||
9 | 10 | MUCERINO Giuseppe | 1984 | PM | FE448 PRO SPORT ATLETICA FERRARA | 27:59 | 9 | |||
10 | 47 | VITTORI Francesco | 1982 | SM | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 28:03 | 10 | |||
11 | 8 | GILLI Gianni | 1969 | SM | FE448 PRO SPORT ATLETICA FERRARA | 28:10 | 11 | |||
12 | 33 | BALDINI Marco | 1968 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 28:18 | 12 | |||
13 | 5 | CHAOUKI Mohammed | 1978 | SM | FE026 CUS FERRARA | 28:35 | 13 | |||
14 | 11 | BELEFDIL Mohammed | 1976 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 28:37 | 14 | |||
15 | 23 | ALESSANDRI Alessandro | 1970 | SM | RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 28:43 | 15 | |||
16 | 7 | TOCCHIO Massimo | 1983 | PM | FE026 CUS FERRARA | 28:49 | 16 | |||
17 | 19 | FILIPPI Matteo | 1975 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 28:51 | 17 | |||
18 | 24 | BENINI Luca | 1983 | PM | RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 28:54 | 18 | |||
19 | 22 | TASSONI Ivan | 1981 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 28:59 | 19 | |||
20 | 4 | CARRARA Stefano | 1970 | SM | FE026 CUS FERRARA | 29:02 | 20 | |||
21 | 35 | BOGDANICH Massimiliano | 1966 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 29:08 | 21 | |||
22 | 39 | MAZZI Gian Luca | 1970 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 29:15 | 22 | |||
23 | 43 | BRUGE' Roberto | 1969 | SM | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 29:31 | 23 | |||
24 | 50 | RIDOLFI Stefano | 1966 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 29:40 | 24 | |||
25 | 52 | SQUADRANI Laurent Mauri | 1970 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 29:41 | 25 | |||
26 | 45 | PASQUINELLI Andrea | 1974 | SM | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 29:51 | 26 | |||
27 | 25 | CORBARA Roberto | 1971 | SM | RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 29:55 | 27 | |||
28 | 16 | ROSSI Luca | 1983 | PM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 30:03 | 28 | |||
29 | 28 | CELEGHINI Federico | 1971 | SM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 30:11 | 29 | |||
30 | 13 | FIUMARA Daniele | 1969 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 30:19 | 30 | |||
31 | 51 | SEMPRINI Fabio | 1976 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 30:30 | 31 | |||
32 | 26 | MONTERUCCIOLI Flavio | 1972 | SM | RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 31:26 | 32 | |||
33 | 15 | MURACCHINI Tiberio | 1970 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 31:27 | 33 | |||
34 | 18 | SEIDENARI Giacomo | 1979 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 31:44 | 34 | |||
35 | 30 | LEURINI Alberto | 1970 | SM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 31:51 | 35 | |||
36 | 32 | SPINA Antonio | 1970 | SM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 31:52 | 36 | |||
37 | 6 | RINALDI Fernando | 1968 | SM | FE026 CUS FERRARA | 31:53 | 37 | |||
38 | 31 | PIGOZZI Alberto | 1974 | SM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 32:17 | 38 | |||
39 | 36 | GUIDETTI Dino | 1980 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 32:28 | 39 | |||
40 | 285 | PIOVANI Paolo | 1971 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 33:50 | 40 | |||
14 | GUARDASCIONE Ernesto | 1978 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Rit | |||||
12 | FERRARESI Fabrizio | 1966 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Rit | |||||
27 | VALERI Claudio | 1964 | SM | RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA | Rit | |||||
42 | BENEDETTI Thomas | 1976 | SM | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | Rit | |||||
46 | TONINI Alessandro | 1971 | SM | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | Rit | |||||
44 | NICOLINI Massimiliano | 1973 | SM | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | Rit | |||||
49 | PIRONI Alessandro | 1979 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | Rit | |||||
20 | MANARESI Paolo | 1965 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | Rit | |||||
21 | PASINI Luigi | 1963 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | Rit | |||||
37 | INGRAMI Massimiliano | 1971 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | Rit |
Cross km 6 Sen/Prom D |
Serie - RISULTATI |
Impianto Campestre/Strada |
Serie Unica |
Ora Inizio: 10:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 20 | IOZZIA Ivana | 1973 | SF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 18:45 | 1 | |||
2 | 21 | PATERLINI Daniela | 1973 | SF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 19:35 | 2 | |||
3 | 2 | DI BERT Ljudmila | 1974 | SF | BO005 G.S. GABBI | 19:36 | 3 | |||
4 | 23 | BARTOLI Rita | 1978 | SF | RE107 C.M.R. ATL. REGGIOLO | 19:52 | 4 | |||
5 | 22 | RICCI Laura | 1979 | SF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 20:10 | 5 | |||
6 | 17 | FONTANESI Maria Vittori | 1974 | SF | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 20:16 | 6 | |||
7 | 24 | ZAMBELLO Stefania | 1978 | SF | RE107 C.M.R. ATL. REGGIOLO | 20:17 | 7 | |||
8 | 15 | MAGNANI Simonetta | 1968 | SF | PR068 C.U.S. PARMA | 20:18 | 8 | |||
9 | 11 | TIRELLI Cecilia | 1980 | SF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 20:46 | 9 | |||
10 | 27 | FRISONI Susi | 1962 | SF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 20:49 | 10 | |||
11 | 8 | GUIGLI Erica | 1976 | SF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 20:53 | 11 | |||
12 | 19 | SEMERIA Nadia | 1973 | SF | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 20:56 | 12 | |||
13 | 3 | LOLLI Franca | 1959 | SF | BO005 G.S. GABBI | 20:57 | 13 | |||
14 | 1 | CAZZARO' Paola | 1975 | SF | BO005 G.S. GABBI | 21:01 | 14 | |||
15 | 13 | ARDUZZONI Cinzia | 1962 | SF | PR068 C.U.S. PARMA | 21:17 | 15 | |||
16 | 25 | CREMA Ilaria | 1972 | SF | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 21:43 | 16 | |||
17 | 26 | FATTORI Stefania | 1980 | SF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 21:50 | 17 | |||
18 | 16 | MUSTAT Lara | 1977 | SF | PR068 C.U.S. PARMA | 22:06 | 18 | |||
19 | 7 | BELLINI Giulia | 1984 | PF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 22:21 | 19 | |||
20 | 12 | TIRONI Annalisa | 1977 | SF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 24:20 | 20 | |||
21 | 14 | CAVALLI Annalisa | 1981 | SF | PR068 C.U.S. PARMA | 25:33 | 21 | |||
6 | ZANARDI Marina | 1972 | SF | FE448 PRO SPORT ATLETICA FERRARA | Rit | |||||
5 | SEDONI Romina | 1974 | SF | FE448 PRO SPORT ATLETICA FERRARA | Rit | |||||
4 | MARCONI Gloria | 1968 | SF | FE448 PRO SPORT ATLETICA FERRARA | Rit |
Cross km 4 Sen/Prom U |
Serie - RISULTATI |
Impianto Campestre/Strada |
Serie Unica |
Ora Inizio: 11:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 200 | CESARI Fabio | 1977 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 10:29 | 1 | |||
2 | 201 | RACHEDI Omar | 1984 | PM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 10:32 | 2 | |||
3 | 236 | MORO Mohamed | 1984 | PM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10:39 | 3 | |||
4 | 199 | BRUZZI Gianni | 1967 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 10:40 | 4 | |||
5 | 275 | SANNA Mirco | 1980 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 10:41 | 5 | |||
6 | 212 | TIRELLI Davide | 1966 | SM | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 10:42 | 6 | |||
7 | 228 | LUPATO Vanni | 1984 | PM | FE378 ATLETICA ESTENSE | 10:43 | 7 | |||
8 | 274 | ROMANO Edoardo | 1971 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 10:44 | 8 | |||
9 | 267 | CALDIROLI Fabio | 1969 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 10:46 | 9 | |||
10 | 253 | BORGHESI Gianluca | 1978 | SM | RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 10:48 | 10 | |||
11 | 239 | RACHEDI Nadir | 1980 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10:50 | 11 | |||
12 | 208 | CAVALLI Claudio | 1973 | SM | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 10:52 | 12 | |||
13 | 262 | DENGUIR Hamid | 1983 | PM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 10:54 | 13 | |||
14 | 260 | AITIHIYA Abdellatif | 1985 | PM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 10:59 | 14 | |||
15 | 273 | PIGONI Matteo | 1974 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 11:02 | 15 | |||
16 | 246 | BARANI Fabio | 1974 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 11:03 | 16 | |||
17 | 241 | VILLANI Simone | 1985 | PM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11:06 | 17 | |||
18 | 269 | DOLCI Daniele | 1971 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 11:07 | 18 | |||
19 | 280 | FAGIOLI Enrico | 1982 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 11:11 | 19 | |||
20 | 232 | CALZA Lorenzo | 1973 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11:13 | 20 | |||
21 | 250 | TERZONI Fabio | 1963 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 11:16 | 21 | |||
22 | 205 | PASI Andrea | 1973 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11:17 | 22 | |||
23 | 203 | LOLLI Alberto | 1966 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11:18 | 23 | |||
24 | 216 | GENERALI Elia | 1985 | PM | BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 11:19 | 24 | |||
25 | 272 | LARICE Alberto | 1971 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 11:23 | 25 | |||
26 | 207 | ZUFFA Lorenzo | 1977 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11:26 | 26 | |||
27 | 211 | TIMONCINI Marco | 1979 | SM | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 11:28 | 27 | |||
28 | 261 | BOSELLI Alessandro | 1982 | SM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 11:30 | 28 | |||
29 | 202 | BERNABEI Andrea | 1971 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11:31 | 29 | |||
30 | 209 | GONI Giuseppe | 1963 | SM | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 11:32 | 30 | |||
31 | 194 | CHINI Marco | 1964 | SM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 11:33 | 31 | |||
32 | 247 | MONICA Marco | 1984 | PM | PR068 C.U.S. PARMA | 11:35 | 32 | |||
33 | 229 | MASCELLANI Michele | 1963 | SM | FE378 ATLETICA ESTENSE | 11:36 | 33 | |||
34 | 265 | ROCCHI Daniele | 1974 | SM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 11:37 | 34 | |||
35 | 256 | GIBERTONI Cristian | 1970 | SM | RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 11:39 | 35 | |||
36 | 204 | MANTOVANI Jacopo | 1980 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11:41 | 36 | |||
37 | 218 | TROMBETTI Davide | 1970 | SM | BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 11:42 | 37 | |||
38 | 226 | GRANDINI Alessandro | 1980 | SM | FE378 ATLETICA ESTENSE | 11:43 | 38 | |||
39 | 225 | GARDELLINI Luca | 1983 | PM | FE378 ATLETICA ESTENSE | 11:44 | 39 | |||
40 | 234 | JAWAD Said | 1979 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11:45 | 40 | |||
41 | 227 | LANZARINI Davide | 1985 | PM | FE378 ATLETICA ESTENSE | 11:46 | 41 | |||
42 | 213 | ARBIZZANI Andrea | 1969 | SM | BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 11:50 | 42 | |||
43 | 231 | BONFIGLIOLI Gian Carlo | 1970 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11:54 | 43 | |||
44 | 206 | ZAMBONI Andrea | 1984 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11:58 | 44 | |||
45 | 270 | GAZZANI Andre' | 1975 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 11:59 | 45 | |||
46 | 252 | BISOGNANI Francesco | 1981 | SM | RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 12:00 | 46 | |||
47 | 238 | PRATI Marco | 1985 | PM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12:01 | 47 | |||
48 | 214 | CORTELLI Roberto | 1982 | SM | BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 12:05 | 48 | |||
49 | 278 | BERNARDI Fabio | 1962 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 12:06 | 49 | |||
50 | 235 | MORO Said | 1980 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12:12 | 50 | |||
51 | 240 | SANTINI Paolo | 1973 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12:14 | 51 | |||
52 | 243 | BELLINZONA Gabriele | 1981 | SM | PC084 A.S. ATL. PIACENZA | 12:19 | 52 | |||
53 | 192 | TERENZI William | 1974 | SM | BO005 G.S. GABBI | 12:24 | 53 | |||
54 | 281 | ROSSI Carlo Alberto | 1964 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 12:28 | 54 | |||
55 | 290 | CAVARA Massimiliano | 1973 | SM | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 12:33 | 55 | |||
56 | 251 | BERNARDI Fabrizio | 1969 | SM | RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 12:35 | 56 | |||
57 | 223 | FORGIONE Michele | 1984 | PM | BO434 ATLETICA BLIZZARD | 12:37 | 57 | |||
58 | 215 | FATTORI Saverio | 1967 | SM | BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 12:43 | 58 | |||
59 | 190 | ALOIA Antonio | 1983 | PM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 12:52 | 59 | |||
60 | 242 | MONTORSI Andrea | 1975 | SM | MO056 POL. SPILAMBERTESE | 12:53 | 60 | |||
61 | 244 | DE MICHELI Marco | 1980 | SM | PC084 A.S. ATL. PIACENZA | 12:54 | 61 | |||
62 | 264 | MONTANARI Alberto | 1966 | SM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 12:55 | 62 | |||
63 | 224 | BONETTI Francesco | 1981 | SM | FE378 ATLETICA ESTENSE | 12:56 | 63 | |||
64 | 197 | MAZZANTI Francesco | 1980 | SM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 12:57 | 64 | |||
65 | 276 | CORTI Nicolas | 1984 | PM | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 13:01 | 65 | |||
66 | 289 | LANDI Giacomo | 1980 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 13:07 | 66 | |||
67 | 245 | LOCARDI Silvano | 1980 | SM | PC084 A.S. ATL. PIACENZA | 13:08 | 67 | |||
68 | 230 | CASADEI Emanuele | 1984 | PM | FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI | 13:10 | 68 | |||
69 | 254 | BUCCI Francesco | 1985 | PM | RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 13:14 | 69 | |||
70 | 266 | BELTRAMI Davide | 1985 | PM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 13:15 | 70 | |||
71 | 222 | ARENA Alessandro | 1982 | SM | BO434 ATLETICA BLIZZARD | 13:16 | 71 | |||
72 | 279 | BIANCHI Massimiliano | 1973 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 13:25 | 72 | |||
73 | 249 | ROSSI Marco | 1978 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 13:39 | 73 | |||
74 | 191 | ZOFFOLI Riccardo | 1984 | PM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 13:54 | 74 | |||
75 | 263 | MENOZZI Federico | 1982 | SM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 13:55 | 75 | |||
76 | 257 | GUALANDRI Andrea | 1967 | SM | RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA | 13:59 | 76 | |||
77 | 193 | CASINI Mauro | 1971 | SM | BO007 S.E.F. VIRTUS BOLOGNA | 14:40 | 77 | |||
78 | 277 | FURNO Claudio | 1973 | SM | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 15:25 | 78 | |||
217 | MARABINI Andrea | 1968 | SM | BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO | Rit | |||||
221 | RESTA Christian | 1981 | SM | BO334 POD. GIUSEPPE DOZZA ATC | Rit | |||||
219 | LA CALA Teodosio | 1973 | SM | BO334 POD. GIUSEPPE DOZZA ATC | Rit | |||||
220 | PATELLI Roberto | 1961 | SM | BO334 POD. GIUSEPPE DOZZA ATC | Rit | |||||
195 | DI MICHELE Rocco | 1981 | SM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | Rit | |||||
196 | FEUILLET Frederic | 1971 | SM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | Rit | |||||
268 | CATELLANI Luciano | 1960 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | Rit | |||||
210 | SPINELLI BARRILE Carlo | 1965 | SM | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | Rit | |||||
233 | DEL CURTO Luca | 1984 | PM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Rit | |||||
271 | GUIDETTI Luigi | 1975 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | Rit | |||||
198 | REBULI Emanuele | 1977 | SM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | Rit |
Cross km 4 Sen/Prom D |
Serie - RISULTATI |
Impianto Campestre/Strada |
Serie Unica |
Ora Inizio: 11:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | ROMAGNOLO Elena | 1982 | SF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 12:08 | 1 | |||
2 | 38 | CORBELLINI Isabella | 1972 | SF | PC087 LIBERTAS CADEO | 12:30 | 2 | |||
3 | 11 | RIGA Eleonora | 1984 | PF | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 12:58 | 3 | |||
4 | 48 | BONDIOLI Monica | 1966 | SF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 12:59 | 4 | |||
5 | 2 | DEGLI ESPOSTI Sara | 1983 | PF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 13:00 | 5 | |||
6 | 19 | GARGIONI Margherita | 1963 | SF | FE378 ATLETICA ESTENSE | 13:02 | 6 | |||
7 | 29 | VENTURELLI Anna Maria | 1964 | SF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 13:06 | 7 | |||
8 | 35 | LOCARDI Gisella | 1980 | SF | PC084 A.S. ATL. PIACENZA | 13:12 | 8 | |||
9 | 39 | FERRARI Lisa | 1984 | PF | PR068 C.U.S. PARMA | 13:16 | 9 | |||
10 | 5 | GUIZZARDI Michela | 1982 | SF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 13:19 | 10 | |||
11 | 3 | DI IANNI Valentina | 1983 | PF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 13:24 | 11 | |||
12 | 17 | CHAMPEYROL Pascale | 1966 | SF | FE378 ATLETICA ESTENSE | 13:25 | 12 | |||
13 | 8 | RUBINI Loretta | 1960 | SF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 13:26 | 13 | |||
14 | 12 | DAMIANI Chiara | 1973 | SF | FE026 CUS FERRARA | 13:32 | 14 | |||
15 | 25 | MALFERRARI Milena | 1977 | SF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 13:33 | 15 | |||
16 | 50 | FORNASA Sara | 1978 | SF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 13:41 | 16 | |||
17 | 16 | BUZZI Laura | 1966 | SF | FE378 ATLETICA ESTENSE | 13:44 | 17 | |||
18 | 15 | BORGHESI Elena | 1983 | PF | FE378 ATLETICA ESTENSE | 13:45 | 18 | |||
19 | 9 | SORANZO Lucia | 1948 | SF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 13:46 | 19 | |||
20 | 40 | KEISSIDIS Alessia | 1977 | SF | PR068 C.U.S. PARMA | 13:50 | 20 | |||
21 | 44 | PADERNI Sara | 1978 | SF | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 13:56 | 21 | |||
22 | 36 | MIGLIOLI Marta | 1983 | PF | PC084 A.S. ATL. PIACENZA | 14:06 | 22 | |||
23 | 56 | NANU Elena | 1978 | SF | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 14:19 | 23 | |||
24 | 20 | STOCCO Micaela | 1974 | SF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 14:31 | 24 | |||
25 | 45 | PATERLINI Veronica | 1985 | PF | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 14:40 | 25 | |||
26 | 51 | LODESANI Roberta | 1977 | SF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 14:43 | 26 | |||
27 | 1 | DI DONATO Nadine | 1984 | PF | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 14:46 | 27 | |||
28 | 37 | RATTI Simona | 1973 | SF | PC084 A.S. ATL. PIACENZA | 14:47 | 28 | |||
29 | 26 | NARDINI Nicoletta | 1977 | SF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 14:55 | 30 | |||
29 | 13 | RONCARATI Eleonora | 1984 | PF | FE026 CUS FERRARA | 14:55 | 30 | |||
31 | 18 | FOGLIA Saveria | 1985 | PF | FE378 ATLETICA ESTENSE | 15:05 | 31 | |||
32 | 10 | VANDELLI Francesca | 1985 | PF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 15:08 | 32 | |||
33 | 52 | VENTURELLI Sara | 1971 | SF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 15:09 | 33 | |||
34 | 47 | RIVOLTI Elena | 1980 | SF | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 15:12 | 34 | |||
35 | 53 | CITRINITI Iole | 1974 | SF | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 15:13 | 35 | |||
36 | 22 | CASTAGNO Talia | 1980 | SF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 15:36 | 36 | |||
37 | 55 | LOMBARDI Tea | 1964 | SF | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 15:38 | 37 | |||
38 | 42 | CEVENINI Laura | 1983 | PF | RA093 ATL. LUGO | 15:44 | 38 | |||
39 | 28 | VENTURELLI Federica | 1984 | PF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 15:46 | 39 | |||
40 | 43 | CEVENINI Lucia | 1983 | PF | RA093 ATL. LUGO | 15:55 | 40 | |||
41 | 34 | TURCIOVA Linda | 1976 | SF | MO435 G.S. CASA MODENA | 16:00 | 41 | |||
42 | 27 | TASSI Gaia | 1973 | SF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 16:02 | 42 | |||
43 | 46 | PESCAROLO Manuela | 1978 | SF | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 16:09 | 43 | |||
44 | 21 | CALZA Laura | 1983 | PF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 16:15 | 44 | |||
45 | 54 | CONTI Daniela | 1979 | SF | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 16:23 | 45 | |||
46 | 31 | GRULLI Annarosa | 1953 | SF | MO435 G.S. CASA MODENA | 16:33 | 46 | |||
47 | 14 | SANTORO Valentina | 1982 | SF | FE026 CUS FERRARA | 16:50 | 47 | |||
48 | 24 | JULLI Chiara | 1973 | SF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 17:19 | 48 | |||
49 | 30 | BANDIERI Michela | 1980 | SF | MO435 G.S. CASA MODENA | 17:20 | 49 | |||
50 | 33 | MASELLI Barbara | 1971 | SF | MO435 G.S. CASA MODENA | 17:53 | 50 | |||
51 | 32 | GUATTERI Barbara | 1966 | SF | MO435 G.S. CASA MODENA | 18:00 | 51 | |||
4 | GOTTI Maeva | 1985 | PF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | Rit | |||||
6 | RIVA Antonella | 1981 | SF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | Rit | |||||
41 | CAVALLI Cristiana | 1985 | PF | RA093 ATL. LUGO | Rit | |||||
49 | CORRADINI Rossella | 1964 | SF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | Rit | |||||
57 | NERI Florinda | 1971 | SF | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | Rit |
Cross km 6 Juniores U |
Serie - RISULTATI |
Impianto Campestre/Strada |
Serie Unica |
Ora Inizio: 10:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 42 | BARUFFALDI Andrea | 1987 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 17:36 | 1 | |||
2 | 74 | GUTIC Vehid | 1986 | JM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 17:46 | 2 | |||
3 | 36 | LAGHBIRA Yassine | 1987 | JM | FE025 ATL. BONDENO | 17:48 | 3 | |||
4 | 28 | DALL'OSSO Martino | 1987 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 17:54 | 4 | |||
5 | 47 | NERI Thomas John | 1986 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 17:59 | 5 | |||
6 | 51 | BEKALI Jaouad | 1987 | JM | MO066 POL. UNIONE 90 | 18:02 | 6 | |||
