FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
TROFEO DELLE PROVINCIE REGIONALE |
RAGAZZI/E - CADETTI/E |
Organizzazione: FIDAL REGGIO EMILIA |
REGGIO EMILIA 16/10/2005 |
80 piani CM |
CAMPO ATLETICA |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 16:00 Vento: +0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 503 | ALFIERI Marco | 1991 | CM | PR000 PARMA | 9.37 | 9.0 | ||
ATL. AZZURRA PARMA | ||||||||||
2 | 5 | 504 | SIENA Gabriele | 1990 | CM | RE000 REGGIO EMILIA | 9.68 | 8.0 | ||
G.S. PACE SELF ATLETICA | ||||||||||
3 | 4 | 508 | SERRA Alexander | 1991 | CM | MO000 MODENA | 9.74 | 7.0 | ||
POL. CASTELFRANCO EMILIA | ||||||||||
4 | 2 | 507 | MANTOVANI Federico | 1990 | CM | BO000 BOLOGNA | 9.83 | 6.0 | ||
G.P. NUOVA ATLETICA MOLINELLA | ||||||||||
5 | 1 | 600 | SPADA Alessio | 1991 | CM | RN000 RIMINI | 10.43 | 4.0 | ||
ATL. LIB. RIMINI |
Serie 2 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 16:42 Vento: +0.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 502 | MORIGI Cesare | 1990 | CM | FO000 FORLI' | 10.09 | 5.0 | ||
EDERA ATL. FORLI | ||||||||||
2 | 4 | 505 | LADERCHI Lorenzo | 1991 | CM | RA000 RAVENNA | 10.47 | 3.0 | ||
ATL. LUGO | ||||||||||
3 | 5 | 501 | BONAZZA Marco | 1990 | CM | FE000 FERRARA | 10.96 | 2.0 | ||
RUNNING CLUB COMACCHIO | ||||||||||
4 | 2 | 506 | MACCABRUNI Luca | 1991 | CM | PC000 PIACENZA | 11.14 | 1.0 | ||
A.S. ATL. PIACENZA |
300 piani CM |
CAMPO ATLETICA |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 17:12 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 506 | VITALE Giovanni | 1991 | CM | PR000 PARMA | 38.44 | 9.0 | ||
ATL. BUZZETTI | ||||||||||
2 | 4 | 504 | BERNUCCI Davide | 1990 | CM | RN000 RIMINI | 39.36 | 8.0 | ||
RICCIONE SESSANTADUE | ||||||||||
3 | 2 | 507 | VISCONTI PRASCA Giacomo | 1990 | CM | MO000 MODENA | 40.33 | 7.0 | ||
A.S. LA FRATELLANZA 1874 | ||||||||||
4 | 5 | 505 | MARTIGNANI Luca | 1991 | CM | RA000 RAVENNA | 41.45 | 5.0 | ||
ATL. LUGO |
Serie 2 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 17:19 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 503 | AGNETTI Matteo | 1990 | CM | BO000 BOLOGNA | 41.19 | 6.0 | ||
S.S. FRANCESCO FRANCIA | ||||||||||
2 | 2 | 500 | FORTUNATI Michele | 1990 | CM | PC000 PIACENZA | 41.74 | 4.0 | ||
LIBERTAS CADEO | ||||||||||
3 | 4 | 501 | BIGONI Nicola | 1990 | CM | FE000 FERRARA | 42.05 | 3.0 | ||
CENTRO ATLETICA COPPARO | ||||||||||
4 | 5 | 502 | ADAMO Lorenzo | 1991 | CM | RE000 REGGIO EMILIA | 44.62 | 2.0 | ||
G.S. PACE SELF ATLETICA |
1000 metri CM |
CAMPO ATLETICA |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 17:44 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 25 | GOLDONI Matteo | 1991 | CM | MO000 MODENA | 2:46.10 | 9.0 | ||
A.S. LA FRATELLANZA 1874 | ||||||||||
2 | 4 | 96 | RIPONI Luca | 1991 | CM | BO000 BOLOGNA | 2:47.18 | 8.0 | ||
S.S. FRANCESCO FRANCIA | ||||||||||
3 | 1 | 92 | RAGGINI Enrico | 1990 | CM | RN000 RIMINI | 2:47.97 | 7.0 | ||
OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | ||||||||||
4 | 9 | 24 | EL HOUDNI Yassine | 1990 | CM | RE000 REGGIO EMILIA | 2:49.84 | 6.0 | ||
POL. ARCETO | ||||||||||
5 | 2 | 23 | BONO Riccardo | 1990 | CM | FE000 FERRARA | 2:52.01 | 5.0 | ||
ATL. BONDENO | ||||||||||
6 | 3 | 16 | BARONCINI Matteo | 1990 | CM | RA000 RAVENNA | 2:52.08 | 4.0 | ||
ATL. LUGO | ||||||||||
7 | 5 | 88 | MARCHESI Giacomo | 1990 | CM | PC000 PIACENZA | 2:52.81 | 3.0 | ||
A.S. ATL. PIACENZA | ||||||||||
8 | 8 | 99 | FILIPPI Simone | 1991 | CM | PR000 PARMA | 3:00.59 | 2.0 | ||
ATL. BUZZETTI | ||||||||||
9 | 7 | 100 | VIROLI Michele | 1990 | CM | FO000 FORLI' | 3:04.78 | 1.0 | ||
EDERA ATL. FORLI |
100 ostacoli CM |
CAMPO ATLETICA |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 16:19 Vento: +0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 501 | CALVI Michele | 1990 | CM | RE000 REGGIO EMILIA | 14.01 | 9.0 | ||
G.S. PACE SELF ATLETICA | ||||||||||
2 | 4 | 505 | MALPIGHI Davide | 1991 | CM | MO000 MODENA | 14.77 | 8.0 | ||
A.S. LA FRATELLANZA 1874 | ||||||||||
3 | 2 | 502 | TESTA Giacomo | 1990 | CM | PR000 PARMA | 15.00 | 7.0 | ||
ATL. AZZURRA PARMA | ||||||||||
4 | 5 | 507 | FIORINI Enrico | 1991 | CM | BO000 BOLOGNA | 16.20 | 5.0 | ||
C.U.S. BOLOGNA |
Serie 2 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 16:21 Vento: -0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 503 | SPADA Alessio | 1991 | CM | RN000 RIMINI | 15.90 | 6.0 | ||
ATL. LIB. RIMINI | ||||||||||
2 | 4 | 500 | BAGNI Matteo | 1991 | CM | FE000 FERRARA | 16.82 | 4.0 | ||
A.S. VIRTUS CENTO | ||||||||||
3 | 3 | 504 | BERTUZZI Alberto | 1991 | CM | RA000 RAVENNA | 17.96 | 3.0 | ||
ATL. LUGO | ||||||||||
4 | 2 | 506 | PODRECCA Giacomo | 1990 | CM | PC000 PIACENZA | 18.30 | 2.0 | ||
A.S. ATL. PIACENZA |
Salto in alto CM |
CAMPO ATLETICA |
Serie - RISULTATI |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 17:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 508 | CAVAZZONI Luca | 1990 | CM | MO000 MODENA | 1.78 | 9.0 | ||
A.S. LA FRATELLANZA 1874 | ||||||||||
2 | 9 | 503 | GARAVINI Andrea | 1990 | CM | RN000 RIMINI | 1.65 | 8.0 | ||
RICCIONE SESSANTADUE | ||||||||||
3 | 3 | 501 | MORIGI Cesare | 1990 | CM | FO000 FORLI' | 1.65 | 7.0 | ||
EDERA ATL. FORLI | ||||||||||
4 | 6 | 502 | POZZATI Paolo | 1990 | CM | RA000 RAVENNA | 1.65 | 6.0 | ||
ATLETICA RAVENNA | ||||||||||
5 | 5 | 504 | PAZZI Lorenzo | 1991 | CM | RE000 REGGIO EMILIA | 1.60 | 5.0 | ||
C.M.R. ATL. REGGIOLO | ||||||||||
6 | 4 | 507 | PALMESE Paolo | 1991 | CM | BO000 BOLOGNA | 1.55 | 4.0 | ||
G.P. NUOVA ATLETICA MOLINELLA | ||||||||||
7 | 1 | 506 | CURZOLA Michael | 1991 | CM | FE000 FERRARA | 1.55 | 3.0 | ||
CENTRO ATLETICA COPPARO | ||||||||||
8 | 7 | 505 | STRASER Alessandro | 1990 | CM | PR000 PARMA | 1.50 | 2.0 | ||
FORTI E LIBERI ATLETICA | ||||||||||
9 | 8 | 500 | BELLIA Luca | 1990 | CM | PC000 PIACENZA | 1.30 | 1.0 | ||
A.S. ATL. PIACENZA |
Getto del peso CM |
CAMPO ATLETICA |
Serie - RISULTATI |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 16:15 Ora Fine: 17:05 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 508 | CASELLI Pietro | 1990 | CM | MO000 MODENA | 14.17 | 9.0 | ||
A.S. LA FRATELLANZA 1874 | ||||||||||
2 | 7 | 503 | TRONI Andrea | 1991 | CM | RE000 REGGIO EMILIA | 13.10 | 8.0 | ||
C.M.R. ATL. REGGIOLO | ||||||||||
3 | 9 | 506 | POLI Andrea | 1991 | CM | RA000 RAVENNA | 11.92 | 7.0 | ||
ATL. LUGO | ||||||||||
4 | 4 | 600 | GARAVINI Andrea | 1990 | CM | RN000 RIMINI | 11.13 | 6.0 | ||
RICCIONE SESSANTADUE | ||||||||||
5 | 1 | 507 | GAFA' Mattia | 1990 | CM | FO000 FORLI' | 10.74 | 5.0 | ||
EDERA ATL. FORLI | ||||||||||
6 | 3 | 502 | CARRETTI Federico | 1991 | CM | BO000 BOLOGNA | 10.47 | 4.0 | ||
ATLETICA LOLLI | ||||||||||
7 | 2 | 505 | CAFARRA Giacomo | 1991 | CM | PR000 PARMA | 10.02 | 3.0 | ||
ATL. BUZZETTI | ||||||||||
8 | 5 | 500 | FORTUNATI Michele | 1990 | CM | PC000 PIACENZA | 9.10 | 2.0 | ||
LIBERTAS CADEO | ||||||||||
9 | 8 | 504 | MELLONI Romeo | 1991 | CM | FE000 FERRARA | 9.03 | 1.0 | ||
A.S. VIRTUS CENTO |
80 piani CF |
CAMPO ATLETICA |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 16:45 Vento: +1.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 700 | ROSSATTINI Cristina | 1990 | CF | FO000 FORLI' | 10.50 | 9.0 | ||
EDERA ATL. FORLI | ||||||||||
2 | 3 | 500 | PINCELLI Federica | 1990 | CF | MO000 MODENA | 10.53 | 8.0 | ||
MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | ||||||||||
3 | 4 | 509 | ARIA Valentina | 1990 | CF | RE000 REGGIO EMILIA | 10.80 | 7.0 | ||
G.S. PACE SELF ATLETICA | ||||||||||
4 | 1 | 602 | PAMINI Selena | 1990 | CF | BO000 BOLOGNA | 11.11 | 6.0 | ||
CSI SASSO MARCONI | ||||||||||
5 | 5 | 502 | DONATI Lucrezia | 1991 | CF | RA000 RAVENNA | 11.37 | 3.0 | ||
ATL. LUGO |
Serie 2 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 16:48 Vento: +1.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 503 | ZAMAGNI Silvia | 1990 | CF | RN000 RIMINI | 11.30 | 5.0 | ||
ATL. LIB. RIMINI | ||||||||||
2 | 4 | 506 | MORELLI Marika | 1990 | CF | PR000 PARMA | 11.34 | 4.0 | ||
ATL. BUZZETTI | ||||||||||
3 | 3 | 501 | MANZOLI Silvia | 1990 | CF | FE000 FERRARA | 11.44 | 2.0 | ||
CUS FERRARA | ||||||||||
4 | 5 | 505 | PARRELLO Angela | 1991 | CF | PC000 PIACENZA | 11.94 | 1.0 | ||
A.S. ATL. PIACENZA |
300 piani CF |
CAMPO ATLETICA |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 17:23 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 507 | ROSSATTINI Cristina | 1990 | CF | FO000 FORLI' | 44.20 | 9.0 | ||
EDERA ATL. FORLI | ||||||||||
2 | 3 | 600 | ANGELINI Denise | 1991 | CF | BO000 BOLOGNA | 44.44 | 8.0 | ||
ACQUADELA BOLOGNA | ||||||||||
3 | 2 | 502 | FALCO Francesca | 1991 | CF | MO000 MODENA | 45.00 | 7.0 | ||
POL. CASTELFRANCO EMILIA | ||||||||||
4 | 1 | 504 | MOTTA Veronica | 1990 | CF | RN000 RIMINI | 45.13 | 6.0 | ||
RICCIONE SESSANTADUE | ||||||||||
5 | 5 | 503 | CICOGNANI Giorgia | 1991 | CF | RA000 RAVENNA | 45.73 | 5.0 | ||
ATLETICA RAVENNA |
Serie 2 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 17:26 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 500 | LANDRO Vittoria | 1990 | CF | RE000 REGGIO EMILIA | 45.94 | 4.0 | ||
G.S. PACE SELF ATLETICA | ||||||||||
2 | 4 | 508 | MORELLI Marika | 1990 | CF | PR000 PARMA | 46.73 | 3.0 | ||
ATL. BUZZETTI | ||||||||||
3 | 2 | 501 | FRAZZEI Lidia | 1990 | CF | PC000 PIACENZA | 47.64 | 2.0 | ||
A.S. ATL. PIACENZA | ||||||||||
4 | 5 | 505 | BROGNA Alice | 1990 | CF | FE000 FERRARA | 52.35 | 1.0 | ||
A.S. VIRTUS CENTO |
1000 metri CF |
CAMPO ATLETICA |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 17:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 79 | PICCININI Giada | 1991 | CF | BO000 BOLOGNA | 3:11.41 | 9.0 | ||
CELTIC DRUID POL. CASTENASO | ||||||||||
2 | 4 | 100 | VACCARI Alice | 1991 | CF | MO000 MODENA | 3:23.66 | 8.0 | ||
MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | ||||||||||
3 | 7 | 80 | PUJIA Greta | 1990 | CF | PR000 PARMA | 3:23.97 | 7.0 | ||
ATL. AZZURRA PARMA | ||||||||||
4 | 5 | 16 | BRIGANTI Elena | 1991 | CF | FO000 FORLI' | 3:25.55 | 6.0 | ||
EDERA ATL. FORLI | ||||||||||
5 | 2 | 25 | CERRETTI Sara | 1990 | CF | PC000 PIACENZA | 3:30.00 | 5.0 | ||
A.S. ATL. PIACENZA | ||||||||||
6 | 8 | 76 | GRASSELLI Sara | 1991 | CF | RE000 REGGIO EMILIA | 3:30.34 | 4.0 | ||
SAMPOLESE BASKET/VOLLEY/ATL. | ||||||||||
7 | 9 | 23 | CAVALIERI Roberta | 1990 | CF | FE000 FERRARA | 3:33.30 | 3.0 | ||
RUNNING CLUB COMACCHIO | ||||||||||
8 | 3 | 97 | TINI Giulia | 1990 | CF | RA000 RAVENNA | 3:39.23 | 2.0 | ||
ATLETICA RAVENNA | ||||||||||
9 | 1 | 24 | CECCHINI Veronica | 1990 | CF | RN000 RIMINI | 3:49.38 | 1.0 | ||
RICCIONE SESSANTADUE |
80 ostacoli CF |
CAMPO ATLETICA |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 16:26 Vento: -0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 503 | PALLARONI Elisa | 1990 | CF | PC000 PIACENZA | 12.64 | 9.0 | ||
A.S. ATL. FARNESE | ||||||||||
2 | 4 | 502 | GIOVANELLI Lara | 1991 | CF | MO000 MODENA | 12.93 | 8.0 | ||
A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | ||||||||||
3 | 5 | 501 | BARTOLINI Margherita | 1990 | CF | RN000 RIMINI | 12.96 | 7.0 | ||
G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | ||||||||||
4 | 2 | 504 | SCHENETTI Martina | 1990 | CF | RE000 REGGIO EMILIA | 12.97 | 6.0 | ||
ATLETICA REGGIO | ||||||||||
5 | 1 | 506 | ZANDONELLA NECCA Elena | 1991 | CF | BO000 BOLOGNA | 13.74 | 5.0 | ||
C.U.S. BOLOGNA |
Serie 2 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 16:30 Vento: +0.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 505 | ZENOBI Noemi | 1991 | CF | PR000 PARMA | 14.12 | 4.0 | ||
ATL. AZZURRA PARMA | ||||||||||
2 | 3 | 507 | CICOGNANI Giorgia | 1991 | CF | RA000 RAVENNA | 15.65 | 3.0 | ||
ATLETICA RAVENNA | ||||||||||
3 | 2 | 600 | CASTALDINI Silvia | 1990 | CF | FE000 FERRARA | 18.05 | 2.0 | ||
A.S. VIRTUS CENTO | ||||||||||
5 | 604 | FERRO Giorgia | 1991 | CF | FO000 FORLI' | Rit | ||||
EDERA ATL. FORLI |
Salto in alto CF |
CAMPO ATLETICA |
Serie - RISULTATI |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 16:10 Ora Fine: 17:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 8 | 508 | MATTIOLI Rossella | 1990 | CF | RE000 REGGIO EMILIA | 1.60 | 9.0 | ||
ATLETICA REGGIO | ||||||||||
2 | 5 | 507 | FINOTELLI Francesca | 1990 | CF | BO000 BOLOGNA | 1.58 | 8.0 | ||
ACQUADELA BOLOGNA | ||||||||||
3 | 2 | 505 | ZENOBI Noemi | 1991 | CF | PR000 PARMA | 1.51 | 7.0 | ||
ATL. AZZURRA PARMA | ||||||||||
4 | 7 | 506 | FERRO Giorgia | 1991 | CF | FO000 FORLI' | 1.40 | 5.0 | ||
EDERA ATL. FORLI | ||||||||||
4 | 9 | 504 | PALLARONI Elisa | 1990 | CF | PC000 PIACENZA | 1.40 | 5.0 | ||
A.S. ATL. FARNESE | ||||||||||
4 | 4 | 502 | RUSTICALI Denise | 1990 | CF | RA000 RAVENNA | 1.40 | 5.0 | ||
ATLETICA RAVENNA | ||||||||||
7 | 6 | 500 | GOLDONI Valentina | 1991 | CF | MO000 MODENA | 1.40 | 3.0 | ||
MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | ||||||||||
8 | 3 | 503 | RONDINI Irene | 1990 | CF | FE000 FERRARA | 1.35 | 2.0 | ||
A.S. VIRTUS CENTO | ||||||||||
9 | 1 | 501 | VALENTI Irene | 1990 | CF | RN000 RIMINI | 1.30 | 1.0 | ||
ATL. LIB. RIMINI |
Getto del peso CF |
CAMPO ATLETICA |
Serie - RISULTATI |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 16:10 Ora Fine: 17:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 503 | KA Adji Ndiende ndi | 1991 | CF | RN000 RIMINI | 11.34 | 9.0 | ||
RICCIONE SESSANTADUE | ||||||||||
2 | 9 | 504 | POLI Erika | 1990 | CF | BO000 BOLOGNA | 10.33 | 8.0 | ||
ATL. VALLESAMOGGIA | ||||||||||
3 | 6 | 505 | GIANDINI Chiara | 1990 | CF | PR000 PARMA | 9.20 | 7.0 | ||
ATL. AVIS FIDENZA | ||||||||||
4 | 3 | 507 | NOBILI Silvia | 1991 | CF | RE000 REGGIO EMILIA | 9.13 | 6.0 | ||
ATL. CASTELNOVO MONTI | ||||||||||
5 | 7 | 506 | TOSSANI Martina | 1991 | CF | RA000 RAVENNA | 9.04 | 5.0 | ||
ATL. LUGO | ||||||||||
6 | 8 | 500 | GHINATTI Sara | 1991 | CF | FE000 FERRARA | 8.34 | 4.0 | ||
CENTRO ATLETICA COPPARO | ||||||||||
7 | 2 | 508 | PIZZIGATI Caterina | 1990 | CF | FO000 FORLI' | 8.17 | 3.0 | ||
EDERA ATL. FORLI | ||||||||||
8 | 5 | 501 | FORTUNATI Paola | 1991 | CF | PC000 PIACENZA | 7.24 | 2.0 | ||
LIBERTAS CADEO | ||||||||||
9 | 4 | 502 | DI BELLA Barbara | 1991 | CF | MO000 MODENA | 6.99 | 1.0 | ||
A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA |
60 piani RM |
CAMPO ATLETICA |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 16:55 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 508 | MAZZINI Alessandro | 1992 | RM | BO000 BOLOGNA | 7.99 | 8.0 | ||
CSI SASSO MARCONI | ||||||||||
2 | 4 | 506 | LAMANDINI Michael | 1992 | RM | MO000 MODENA | 8.21 | 6.0 | ||
POL. OLIMPIA VIGNOLA | ||||||||||
3 | 5 | 500 | PICCHIETTI Matteo | 1992 | RM | RA000 RAVENNA | 8.40 | 5.0 | ||
ATLETICA RAVENNA | ||||||||||
4 | 2 | 503 | SPAGGIARI Gianluca | 1992 | RM | RE000 REGGIO EMILIA | 8.50 | 4.0 | ||
C.M.R. ATL. REGGIOLO | ||||||||||
5 | 1 | 502 | BECCHETTI Arturo | 1992 | RM | FE000 FERRARA | 8.85 | 3.0 | ||
CENTRO ATLETICA COPPARO |
Serie 2 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 16:58 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 501 | COPERCINI Federico | 1992 | RM | PR000 PARMA | 7.85 | 9.0 | ||
POL. COOP CONSUMATORI NORDEST | ||||||||||
2 | 2 | 600 | PODESCHI Mirco | 1992 | RM | RN000 RIMINI | 8.11 | 7.0 | ||
OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | ||||||||||
3 | 5 | 507 | VIROLI Samuel | 1993 | RM | FO000 FORLI' | 9.85 | 2.0 | ||
EDERA ATL. FORLI | ||||||||||
4 | 4 | 505 | CARLAPPI Andrea | 1993 | RM | PC000 PIACENZA | 10.60 | 1.0 | ||
A.S. ATL. PIACENZA |
1000 metri RM |
CAMPO ATLETICA |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 17:31 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 8 | 38 | PASQUALI Andrea | 1992 | RM | FE000 FERRARA | 3:00.12 | 9.0 | ||
ATL. BONDENO | ||||||||||
2 | 3 | 16 | MALPIGHI Davide | 1992 | RM | BO000 BOLOGNA | 3:02.64 | 8.0 | ||
SOCIETA' VICTORIA ATLETICA | ||||||||||
3 | 5 | 74 | ZANNI Marco | 1992 | RM | RN000 RIMINI | 3:09.55 | 7.0 | ||
RICCIONE SESSANTADUE | ||||||||||
4 | 1 | 25 | MAMAH Jonathan | 1992 | RM | RE000 REGGIO EMILIA | 3:22.13 | 6.0 | ||
ATL. CASTELNOVO MONTI | ||||||||||
5 | 7 | 20 | CARROLI Luca | 1992 | RM | RA000 RAVENNA | 3:23.02 | 5.0 | ||
A.S. ATLETICA 85 FAENZA | ||||||||||
6 | 2 | 46 | CARRETTI Federico | 1993 | RM | MO000 MODENA | 3:23.54 | 4.0 | ||
A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | ||||||||||
7 | 4 | 23 | CILIBERTI Raffaele Chri | 1992 | RM | PR000 PARMA | 3:27.36 | 3.0 | ||
ATL. BUSSACCHINI F.LLI | ||||||||||
8 | 6 | 24 | FERRO Eugenio | 1992 | RM | FO000 FORLI' | 3:28.62 | 2.0 | ||
EDERA ATL. FORLI |
60 ostacoli RM |
CAMPO ATLETICA |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 16:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 507 | PERATI Emanuele | 1992 | RM | MO000 MODENA | 9.38 | 9.0 | ||
A.S. LA FRATELLANZA 1874 | ||||||||||
2 | 1 | 500 | TAZZARI Matteo | 1992 | RM | RA000 RAVENNA | 9.88 | 8.0 | ||
ATL. LUGO | ||||||||||
3 | 5 | 501 | PALMERINI Nicola | 1993 | RM | RN000 RIMINI | 9.93 | 7.0 | ||
RICCIONE SESSANTADUE | ||||||||||
4 | 4 | 505 | MORANA Manuel | 1992 | RM | BO000 BOLOGNA | 9.95 | 6.0 | ||
CSI SASSO MARCONI | ||||||||||
5 | 2 | 508 | TANZI TOLENTI Mirco | 1993 | RM | PR000 PARMA | 11.08 | 1.0 | ||
FORTI E LIBERI ATLETICA |
Serie 2 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 16:04 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 506 | SIENA Marco | 1992 | RM | RE000 REGGIO EMILIA | 10.18 | 5.0 | ||
G.S. PACE SELF ATLETICA | ||||||||||
2 | 2 | 504 | CAVALLINI Carlo | 1992 | RM | PC000 PIACENZA | 10.24 | 4.0 | ||
A.S. ATL. PIACENZA | ||||||||||
3 | 4 | 502 | MITI Filippo | 1992 | RM | FO000 FORLI' | 10.74 | 3.0 | ||
EDERA ATL. FORLI | ||||||||||
4 | 5 | 503 | FILOCAMO Marco | 1992 | RM | FE000 FERRARA | 10.95 | 2.0 | ||
ATL. BONDENO |
Salto in lungo RM |
CAMPO ATLETICA |
Serie - RISULTATI |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 16:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 508 | PODESCHI Mirco | 1992 | RM | RN000 RIMINI | 5.10 | 9.0 | ||
OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | ||||||||||
2 | 4 | 500 | MARAN Davide | 1992 | RM | FE000 FERRARA | 4.90 | 8.0 | ||
A.S. VIRTUS CENTO | ||||||||||
3 | 2 | 502 | BRINI Alberto | 1992 | RM | RA000 RAVENNA | 4.66 | 7.0 | ||
ATL. LUGO | ||||||||||
4 | 3 | 504 | VERONI Luca | 1992 | RM | RE000 REGGIO EMILIA | 4.56 | 6.0 | ||
G.S. PACE SELF ATLETICA | ||||||||||
5 | 1 | 507 | BERTARINI Mattia | 1992 | RM | BO000 BOLOGNA | 4.53 | 5.0 | ||
CSI SASSO MARCONI | ||||||||||
6 | 6 | 505 | VERGANTI Riccardo | 1992 | RM | MO000 MODENA | 4.41 | 4.0 | ||
A.S. LA FRATELLANZA 1874 | ||||||||||
7 | 5 | 506 | CONSIGLI Luca | 1992 | RM | PR000 PARMA | 4.27 | 3.0 | ||
ATL. BUSSACCHINI F.LLI | ||||||||||
8 | 9 | 700 | MITI Filippo | 1992 | RM | FO000 FORLI' | 3.98 | 2.0 | ||
EDERA ATL. FORLI | ||||||||||
9 | 8 | 503 | CAVALLINI Carlo | 1992 | RM | PC000 PIACENZA | 3.62 | 1.0 | ||
A.S. ATL. PIACENZA |
Vortex RM |
CAMPO ATLETICA |
Serie - RISULTATI |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 16:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 501 | COPERCINI Federico | 1992 | RM | PR000 PARMA | 69.65 | 9.0 | ||
POL. COOP CONSUMATORI NORDEST | ||||||||||
2 | 4 | 502 | MARINO Antonio | 1992 | RM | RN000 RIMINI | 56.98 | 8.0 | ||
ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | ||||||||||
3 | 5 | 500 | MACCAFERRI Emil | 1992 | RM | BO000 BOLOGNA | 54.00 | 7.0 | ||
CSI SASSO MARCONI | ||||||||||
4 | 6 | 506 | PARIGI Riccardo | 1993 | RM | FE000 FERRARA | 52.72 | 6.0 | ||
CUS FERRARA | ||||||||||
5 | 7 | 504 | SCORZONI Wagner | 1992 | RM | MO000 MODENA | 52.44 | 5.0 | ||
A.S. LA FRATELLANZA 1874 | ||||||||||
