FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
II MEETING NAZIONALE GIOVANILE
CITTA' DI CLUSONE
IX PROVA MEETING GIOVANILI D'ITALIA
Organizzazione: POOL SOCIETA' ATLETICA ALTA VALLE SERIANA
CLUSONE

SALTO IN ALTO CADETTE
CENTRO SPORTIVO PRATI MINI


Serie - RISULTATI

Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 10:45 Ora Fine: 11:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 173 LAMBRUGHI Marta 1991 CF CO025 ATL. BRIANZA 1.55 836
2 3 169 FRACASSETTI Eleonora 1990 CF CO021 POL. MANDELLO 1.53 816
3 1 85 MOSCA Miriam 1991 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1.46 744
4 2 144 SERINA Milena 1990 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 1.40 683

LANCIO DEL DISCO CADETTE
CENTRO SPORTIVO PRATI MINI


Serie - RISULTATI

Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 10:45 Ora Fine: 10:55
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 295 QUAIRONI Michela 1990 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 24.21 688
2 2 135 CANTONI Laura 1991 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 21.98 616
3 3 163 DELL'ACQUA Laura 1990 CF CO016 U.S. OLTRONESE 20.26 559
4 5 141 RECCAGNI Ilaria 1990 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 17.89 476
5 1 291 DAL CIN Gaia 1990 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 11.86 253

300 OSTACOLI CADETTE
CENTRO SPORTIVO PRATI MINI


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 11:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 288 CANTONE Francesca 1990 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 50.10 760
2 3 287 BOLOGNESI Veronica 1990 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 50.57 738
3 5 139 LUPATINI Giulia 1990 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 53.01 627
4 2 272 BOERI Lucia 1990 CF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 53.28 615
Serie 2
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 11:04
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 266 MARGIOTTA Michela 1990 CF MI382 ATL. SPORTCENTRO 47.36 892
2 5 210 PODDA Jessica 1990 CF GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA 47.70 876
3 4 218 MANCINELLI Chiara 1991 CF MI077 PRO PATRIA MILANO 48.76 824
4 2 325 LAGO Erica 1990 CF VI622 CSI FIAMM ATL PROV VI 48.87 818
5 6 102 CINICOLA Gaia Edda 1991 CF BG248 ATL. ESTRADA 49.71 778

80 PIANI CADETTE
CENTRO SPORTIVO PRATI MINI


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 15:29 Vento: -0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 170 GADDI Michela 1990 CF CO021 POL. MANDELLO 11.30 600
2 3 165 MERLO Sofia 1990 CF CO016 U.S. OLTRONESE 11.51 544
3 2 57 MORETTI Alice 1990 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.69 498
3 5 115 PELIZZARI Laura 1990 CF BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO 11.69 498
5 6 79 PASINI Francesca 1991 CF BG141 ATL. POL. ARDESIO 11.89 449
Serie 2
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 15:31 Vento: -1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 264 DI CARLO Federica 1990 CF MI335 ATL. MUGGIO` 11.19 630
2 4 94 CONTESSI Laura 1991 CF BG228 U.S. ROGNO 11.24 616
3 3 331 LAZZARINI Elena 1991 CF BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 11.32 594
4 5 204 MELI Anita 1991 CF CR152 ATL. CASTELLEONE 11.56 531
5 6 12 MILLIERY Emilie 1991 CF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 12.60 291
Serie 3
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 15:34 Vento: -1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 277 NONNI Barkissa 1990 CF PR075 ATL. AVIS FIDENZA 10.99 686
2 4 64 ANDRIOLETTI Simona 1990 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 11.18 632
3 3 286 BAGOSSI Nicoletta 1990 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 11.25 613
4 2 276 FEDELI Silvia 1990 CF PR075 ATL. AVIS FIDENZA 11.30 600
5 6 242 FORTUZZI Giada 1990 CF MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 11.59 523
Serie 4
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 15:36 Vento: -0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 205 GUIDI Rossella 1990 CF GE001 A.A.A. GENOVA 10.45 849
2 2 14 SAMMARITANI Chiara 1990 CF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 10.66 784
3 6 52 PETENZI Stefania 1991 CF BG042 EASY SPEED 2000 10.71 769
4 5 270 GIOVANELLI Lara 1991 CF MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 10.85 727
5 3 229 SESTI Chiara 1990 CF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 10.86 724

SALTO IN LUNGO CADETTE
CENTRO SPORTIVO PRATI MINI


Serie - RISULTATI

Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 16:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 10 223 BOTTES Sara 1990 CF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 5.02 -0.4 832
2 3 263 GIOENI Daniela 1990 CF MI330 AS.P.E.S. 5.01 -1.3 829
3 7 7 NONES Denise 1990 CF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 4.96 -0.1 812
4 11 226 LOPARDO Federica 1990 CF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 4.96 -0.0 812
5 12 119 BIANCHI Maddalena 1990 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 4.78 +0.2 751
6 14 142 RILLOSI Giovanna 1990 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 4.75 -0.3 741
7 15 168 BIANCHI BAZZI Sara Elen 1991 CF CO021 POL. MANDELLO 4.72 -1.0 731
8 8 74 MARTIRADONNA Arianna 1990 CF BG140 G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 4.50 +0.2 660
9 1 59 PERUSSI Monica 1991 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 4.48 -0.4 653
10 2 124 PASINI Elena 1991 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 4.48 +1.2 653
11 13 1 BALAGNA Elisa 1990 CF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 3.95 -0.4 488
12 9 153 CICERI Valeria 1991 CF CO012 U.S. SAN MAURIZIO 3.93 +0.7 482
13 6 207 CORTESOGNO Marta 1991 CF GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA 3.70 +0.1 414
14 5 3 COLLIARD Jessica 1990 CF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 3.37 +0.0 320
4 73 CARNE Tatiane 1990 CF BG140 G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO Ass

1000 METRI CADETTE
CENTRO SPORTIVO PRATI MINI


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 17:08
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 7 231 LEONARDI Giulia 1990 CF MI087 G.S. 5 CERCHI SEREGNO 3:17.48 726
2 9 166 PAGANI Carlotta 1991 CF CO016 U.S. OLTRONESE 3:23.31 655
3 4 66 BOSIO Valeria 1990 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 3:25.37 632
4 10 337 RIBOLI Alice 1990 CF BS562 ATL. PARATICO 3:25.80 627
5 5 67 GUALDI Miriam 1990 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 3:27.73 604
6 3 171 REALE Sara 1991 CF CO021 POL. MANDELLO 3:27.81 603
7 8 128 ZANAGLIO Camilla 1990 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:33.92 535
8 2 123 PASINETTI Laura 1991 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:35.34 520
9 6 36 BAZZANA Laura 1990 CF BG024 ATL. LEFFE 3:39.75 473
10 11 147 ZOTTI Valentina 1991 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 3:39.98 471
11 1 113 SPINELLI Stefania 1991 CF BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA 3:41.56 455
Serie 2
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 17:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 7 318 ET TABAA' Fatima Ez zah 1990 CF TO002 SISPORT FIAT 3:05.93 873
2 3 125 PERLOTTI Michela 1990 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:08.17 844
3 4 15 INGLESE Veronica 1990 CF BA026 ATLETICA BARLETTA 3:09.72 823
4 5 104 MONACHINO Serena 1990 CF BG248 ATL. ESTRADA 3:09.97 820
5 8 96 CORNELLI Isabella 1991 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3:11.03 806
6 9 49 RUDELLI Sara 1990 CF BG036 ATL. SALETTI 3:11.06 806
7 1 151 LOSIO Angela 1990 CF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 3:12.45 788
8 12 58 PALAZZINI Jessica 1990 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 3:15.34 752
9 2 292 LENTINI Giuliana 1990 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 3:17.03 731
10 11 48 RUDELLI Greta 1990 CF BG036 ATL. SALETTI 3:19.63 699
11 6 273 FAROLDI Daria 1990 CF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 3:25.24 633
12 10 78 FILISETTI Chiara 1991 CF BG141 ATL. POL. ARDESIO 3:30.57 572

GETTO DEL PESO CADETTI
CENTRO SPORTIVO PRATI MINI


Serie - RISULTATI

Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 11:15 Ora Fine: 11:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 7 116 BIANCHETTI Daniele 1990 CM BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 15.36 917
2 8 99 ROCCHETTI Raffaele 1990 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 15.14 901
3 3 95 BESANA Giovanni 1990 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 14.03 821
4 2 37 GELMI Silvio 1990 CM BG024 ATL. LEFFE 10.91 590
5 11 157 LURATI Simone 1990 CM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 10.74 577
6 9 159 SARNELLI Umberto 1990 CM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 10.61 567
7 10 138 LAPERUTA Stefano 1990 CM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 10.11 529
8 5 143 SALVONI Marco 1991 CM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 10.00 521
9 1 211 ROBERTO Omar 1990 CM GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA 9.29 467
10 4 55 LOSI Alberto 1991 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 6.90 283
6 77 SINCINELLI Alberto 1991 CM BG140 G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO Ass

300 OSTACOLI CADETTI
CENTRO SPORTIVO PRATI MINI


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 11:13
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 225 FANCELLU Matteo 1990 CM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 43.61 709
2 3 140 MOLETTA Mario 1990 CM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 44.99 636
3 6 323 POLITICA Fabio 1990 CM VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 45.11 630
4 2 200 FALCHETTI Marco 1990 CM CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 45.44 613
5 5 321 BRAZZALE Pietro 1991 CM VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 53.67 253
Serie 2
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 11:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 313 DI STANI Niccolo' 1991 CM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 41.54 825
2 2 199 DEL PRATO Giacomo 1991 CM CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 42.34 780
3 3 212 MARIANI Giorgio 1991 CM MI054 U.S. ATL. VEDANO 42.35 779
4 6 213 PISATI Sergio 1991 CM MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 44.63 655
5 5 224 CIVATI Riccardo 1990 CM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 45.96 586

80 PIANI CADETTI
CENTRO SPORTIVO PRATI MINI


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 15:44 Vento: -2.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 174 MOTTA Paolo 1991 CM CO025 ATL. BRIANZA 10.77 409
2 4 54 CORONA Stefano 1991 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 10.91 370
3 6 80 TONOLI Andrea 1991 CM BG141 ATL. POL. ARDESIO 11.19 297
4 2 6 GLESAZ Mattia 1991 CM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 11.88 143
5 5 2 CHALLANCIN Manuel 1990 CM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 12.21 83
Serie 2
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 15:45 Vento: +0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 114 OPRANDI Marco 1991 CM BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO 10.34 537
2 6 75 RADAVELLI Mirko 1991 CM BG140 G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 10.34 537
3 3 61 RIZZOLI Roberto 1990 CM BG105 POL. ORATORIO CLUSONE 10.47 497
4 4 328 PERLETTI Filippo 1990 CM VR769 A.S.D. LIB. VR LUPATOTINA 10.57 467
5 5 4 CRESTO Stefano 1990 CM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 10.71 426
Serie 3
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 15:48 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 6 219 MUSACCI Stefano 1990 CM MI077 PRO PATRIA MILANO 9.94 669
2 5 284 ROVATI Alberto 1990 CM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 9.99 651
3 3 215 ALDRIGHI Matteo 1990 CM MI066 ATLETICA PUNTO IT 10.02 641
4 4 164 LURASCHI Fabio 1990 CM CO016 U.S. OLTRONESE 10.25 565
5 2 209 ORSOLINO Romeo 1991 CM GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA 10.45 503
Serie 4
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 15:47 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 65 BONALDI Daniele 1990 CM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 9.54 812
2 3 296 SALA Gianluca 1990 CM PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 9.63 779
3 5 319 GIANNINI Luca 1990 CM TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO 9.86 696
4 2 271 SPAGGIARI Cristiano 1990 CM MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 10.00 648
5 6 332 IMBERTI Walter 1990 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 10.27 559

SALTO IN ALTO CADETTI
CENTRO SPORTIVO PRATI MINI


Serie - RISULTATI

Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 9 71 CACCAVELLI Lorenzo 1990 CM BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 1.88 879
2 11 76 SCIO Nicholas 1991 CM BG140 G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 1.78 780
3 8 330 WILHELM Andrew 1990 CM VR769 A.S.D. LIB. VR LUPATOTINA 1.72 721
4 5 293 MINOIA Mattia 1990 CM PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 1.62 624
5 6 5 GIRODO A. Federico 1990 CM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 1.60 605
6 4 120 DI PAOLA Stefano 1991 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1.58 586
7 7 217 GELATI Marco 1990 CM MI069 ATL. CERNUSCO 1.56 567
8 2 311 ALLEGRI Andrea 1991 CM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 1.50 510
9 10 133 BELMONTE Cristian 1990 CM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 1.50 510
10 1 289 CARELLI Matteo 1990 CM PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 1.45 464
3 72 BOTTACIN Federico 1991 CM BG140 G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO Ass

SALTO TRIPLO CADETTI
CENTRO SPORTIVO PRATI MINI


Serie - RISULTATI

Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 117 RIVETTI Francesco 1990 CM BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 11.75 -1.6 715
2 2 97 DIABY Abdul Arahaman 1990 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 11.71 -0.8 710
3 1 324 CECCHIN Daniele 1990 CM VI622 CSI FIAMM ATL PROV VI 11.21 -1.1 641
4 4 131 PERINI Riccardo 1990 CM BS278 ATL. CARPENEDOLO 11.15 -0.8 632

1000 METRI CADETTI
CENTRO SPORTIVO PRATI MINI


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 17:23
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 13 112 MANZINALI Gabriel 1990 CM BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA 2:52.67 692
2 7 326 FUGGINI Stefano 1990 CM VR769 A.S.D. LIB. VR LUPATOTINA 2:54.93 657
3 11 283 MALINVERNI Alessandro 1990 CM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 2:56.06 641
4 3 62 ZENONI Alan 1990 CM BG105 POL. ORATORIO CLUSONE 2:57.17 625
5 12 137 HAXHOLLI Tauland 1990 CM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 2:58.79 601
6 10 56 MAZZOLA Sebastiano 1990 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 2:59.26 594
7 9 89 CANTAMESSI Daniele 1990 CM BG225 ATL. CASAZZA 3:00.74 572
8 6 309 LEONI Marco 1990 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:02.18 552
9 15 322 NALDINI Paolo 1991 CM VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 3:03.82 529
10 5 92 SCANZI Andrea 1991 CM BG225 ATL. CASAZZA 3:04.89 515
11 17 34 VISMARA Robin 1990 CM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 3:05.46 507
12 18 201 CONFALONIERI Filippo 1991 CM CR152 ATL. CASTELLEONE 3:06.21 496
13 14 35 PALERMO Amedeo 1991 CM BG005 POL. ATL. PRESEZZO 3:07.21 482
14 4 269 BALDINI Andrea 1990 CM MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 3:08.04 472
15 8 63 BENEDETTI Nicola 1991 CM BG134 POL. LA TORRE SEZ. ATL. 3:08.66 464
16 2 90 GUIDUCCI Simone 1990 CM BG225 ATL. CASAZZA 3:09.29 456
17 1 278 ALBANESI Andrea 1991 CM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 3:09.53 452
18 16 60 DI BLASIO A. Matteo 1990 CM BG105 POL. ORATORIO CLUSONE 3:09.96 447
Serie 2
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 17:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 237 MIAH Emran 1990 CM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 2:46.30 793
2 8 175 FONTANA Michele 1991 CM CO035 C.S. CORTENOVA 2:46.75 785
3 17 312 CRUCITTI Andrea 1990 CM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 2:48.08 764
4 9 334 SHESHI Arian 1990 CM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 2:49.27 745
5 12 320 MAAMARI El Mehdi 1990 CM VA133 SESTO 76 LISANZA 2:49.73 737
6 6 93 TRAPLETTI Alessandro 1991 CM BG225 ATL. CASAZZA 2:50.49 726
7 2 132 PERRI Simone 1990 CM BS278 ATL. CARPENEDOLO 2:51.22 714
8 18 214 RADAELLI Davide 1990 CM MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 2:51.35 712
9 16 103 FACCHINETTI Daniel 1990 CM BG248 ATL. ESTRADA 2:51.65 708
10 11 203 LODA Andrea 1990 CM CR152 ATL. CASTELLEONE 2:51.75 706
11 3 127 TALBI Chafic 1991 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:53.70 677
12 14 274 MARCHESI Giacomo 1990 CM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 2:54.00 672
13 5 101 BERTOLA Giorgio 1990 CM BG248 ATL. ESTRADA 2:54.50 665
14 1 176 TICOZZELLI Paolo 1990 CM CO035 C.S. CORTENOVA 2:56.67 632
15 10 230 GRAFFEO Francesco 1991 CM MI087 G.S. 5 CERCHI SEREGNO 2:57.57 619
16 13 327 LAVAGNINI Matteo 1990 CM VR769 A.S.D. LIB. VR LUPATOTINA 2:57.77 616
17 7 69 PALAMINI Michele 1991 CM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 3:00.32 578
18 15 294 MORNACCHI Edoardo 1990 CM PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 3:01.03 568

SALTO CON L'ASTA ALLIEVE
CENTRO SPORTIVO PRATI MINI


Serie - RISULTATI

Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 11:30 Ora Fine: 12:08
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 21 COLPANI Debora 1989 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 3.00 879
2 1 298 BASILE Alessandra 1988 AF PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 2.50 750
3 3 183 FUMAGALLI Cristiana 1988 AF CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2.30 687

400 OSTACOLI ALLIEVE
CENTRO SPORTIVO PRATI MINI


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 15:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 189 MERLINI Susanna 1988 AF CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1:06.42 785
2 3 162 TERRANEO Camilla 1988 AF CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 1:08.40 705
3 2 190 PALANGHI Nicla 1989 AF CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1:12.09 563

SALTO IN LUNGO ALLIEVE
CENTRO SPORTIVO PRATI MINI


Serie - RISULTATI

Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 15:18
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 257 BRAMBILLA Chiara 1988 AF MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 5.15 -1.6 726
2 6 262 SAVASTA Lucrezia 1989 AF MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 5.02 -0.3 687
3 8 31 PARZANI Jennifer 1988 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 4.98 +0.6 675
4 4 146 ZANI Katia 1989 AF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 4.75 +0.8 608
5 2 239 CERRUTI Silvia 1989 AF MI106 S.S. ATL. DESIO 4.57 +1.0 557
6 3 297 BARALDO Stefania 1988 AF PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 4.28 +0.8 476
7 185 MANFREDI Nicole 1988 AF CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. Ass
1 227 PACCHETTI Cecilia 1989 AF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI Ass

LANCIO DEL DISCO ALLIEVE
CENTRO SPORTIVO PRATI MINI


Serie - RISULTATI

Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 15:15 Ora Fine: 15:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 7 19 BRENA Serena 1988 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 35.42 809
2 5 241 BERNARDI Giulia 1989 AF MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 34.15 772
3 3 258 LAMPERTI Roberta 1989 AF MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 24.02 483
4 1 299 CONTU Paola 1989 AF PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 20.49 382
5 6 260 MANENTI Chiara 1988 AF MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 18.37 321
4 33 SIGNORI Valentina 1988 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 Ass
2 32 SGHERZI Nicoletta 1988 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 Ass

200 METRI ALLIEVE
CENTRO SPORTIVO PRATI MINI


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 16:06 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 329 RUGGERI Anna 1989 AF VR769 A.S.D. LIB. VR LUPATOTINA 27.82 570
2 3 11 DELIGIOS Fabiana 1989 AF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 28.61 484
3 2 155 FRIGERIO Barbara 1989 AF CO012 U.S. SAN MAURIZIO 29.28 415
4 5 86 PIROLA Sara 1989 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 30.43 305
Serie 2
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 16:09 Vento: -1.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 221 RANZANI Francesca 1988 AF MI077 PRO PATRIA MILANO 27.05 659
2 3 198 TERRANEO Silvia 1989 AF CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 27.14 648
3 2 156 SOMASCHINI Elisa 1989 AF CO012 U.S. SAN MAURIZIO 27.59 596
4 5 246 PALUMBO Veronica 1989 AF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 27.97 553
Serie 3
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 16:14 Vento: -1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 154 COLOMBO Roberta 1989 AF CO012 U.S. SAN MAURIZIO 25.60 840
2 3 134 BRIOLA Emma 1988 AF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 25.67 831
3 2 335 ROMEO Elisa 1989 AF MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 26.04 783
4 5 197 SPREAFICO Laura 1989 AF CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 26.62 711
5 6 253 LAZZARINI Michela 1988 AF MI221 CAMELOT 27.40 618

800 METRI ALLIEVE
CENTRO SPORTIVO PRATI MINI


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 16:38
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 179 BIANCHI BAZZI Olivia 1988 AF CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2:28.23 597
2 3 228 SCIARRINO Valentina 1989 AF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 2:38.24 421
3 2 145 TORESINI Ilary Maria 1988 AF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 2:40.83 380
4 6 250 GIBERTINI Marta 1988 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 2:43.08 344
5 5 282 MAGNANI Elisa 1989 AF PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 2:51.19 227
Serie 2
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 16:43
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 25 LIGUORI Antonella 1988 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 2:20.75 742
2 4 121 LEGGERINI Alice 1989 AF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:21.99 717
3 2 234 PEREGO Marta 1989 AF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 2:27.40 612
4 6 216 EL AMRAOUI Layla 1988 AF MI066 ATLETICA PUNTO IT 2:28.07 600
5 1 180 CEREDA Marta 1989 AF CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2:28.56 591
6 5 255 OBERTI Tania 1989 AF MI221 CAMELOT 2:28.70 588

3000 METRI ALLIEVE
CENTRO SPORTIVO PRATI MINI


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 17/07/2005 Ora Inizio: 18:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 202 FUSAR IMPERATORE Vaness 1988 AF CR152 ATL. CASTELLEONE 10:46.22 783
2 4 300 COVA Elisa 1989 AF PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 11:22.00 656
3 1 152 ROVALETTI Elisa 1989 AF CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO 11:36.19 607
