FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
XVIII TROFEO ERNESTO CERESINI |
INCONTRO PER RAPPRESENTATIVE REGIONALI |
Organizzazione: PARMA CLUB FIDENZA |
FIDENZA |
80 piani Cadetti |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 19/06/2005 Ora Inizio: 14:30 Vento: +1.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 17 | SACCOMANO Elvis | 1990 | CM | TS000 RAPPR. FRIULI VENEZIA GIULIA | 9.25 | 11.0 | ||
ATLETICA UDINESE MALIGNANI | ||||||||||
2 | 3 | 22 | ROSICHINI Valerio | 1990 | CM | RM000 RAPPR. LAZIO | 9.33 | 10.0 | ||
FIAMME GIALLE G. SIMONI | ||||||||||
3 | 4 | 5 | ALFIERI Marco | 1991 | CM | BO000 RAPPR. EMILIA ROMAGNA | 9.36 | 9.0 | ||
ATL. AZZURRA PARMA | ||||||||||
4 | 6 | 2 | BONALDI Daniele | 1990 | CM | MI000 RAPPR. LOMBARDIA | 9.51 | 6.0 | ||
G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||||||||||
5 | 5 | 11 | PAGLIARULO Stefano | 1991 | CM | RM000 RAPPR. LAZIO | 9.64 | |||
URBE JUNIOR 1952 |
Serie 2 |
Data: 19/06/2005 Ora Inizio: 14:35 Vento: +1.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 12 | TONIN Alberto | 1990 | CM | VE000 RAPPR. VENETO | 9.38 | 8.0 | ||
C.U.S. PADOVA | ||||||||||
2 | 6 | 10 | ATTORRESI Lorenzo | 1990 | CM | AN000 RAPPR. MARCHE | 9.50 | 7.0 | ||
ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ||||||||||
3 | 5 | 25 | ALUNNI Leonardo (I) | 1990 | CM | VE000 RAPPR. VENETO | 9.54 | |||
ASSINDUSTRIA SPORT PD | ||||||||||
4 | 3 | 21 | DI COSTANZO Lorenzo | 1990 | CM | AN000 RAPPR. MARCHE | 9.55 | |||
SPORT D.L.F. ANCONA | ||||||||||
5 | 2 | 20 | ROBELLO Manuele | 1990 | CM | GE000 RAPPR. LIGURIA | 9.61 | 5.0 | ||
C.F.F.S. COGOLETO |
Serie 3 |
Data: 19/06/2005 Ora Inizio: 14:40 Vento: +3.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 13 | CARBONE Stefano | 1990 | CM | MI000 RAPPR. LOMBARDIA | 9.54 | |||
S.S. METANOPOLI | ||||||||||
2 | 5 | 9 | DE LUCIS Matteo | 1990 | CM | GE000 RAPPR. LIGURIA | 9.61 | |||
C.U.S. GENOVA | ||||||||||
3 | 3 | 100 | FANCELLU Matteo (I) | 1990 | CM | MI000 RAPPR. LOMBARDIA | 9.66 | |||
GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | ||||||||||
4 | 6 | 16 | MANTOVANI Federico | 1990 | CM | BO000 RAPPR. EMILIA ROMAGNA | 9.84 | |||
G.P. NUOVA ATLETICA MOLINELLA | ||||||||||
5 | 4 | 6 | POTOK Marco | 1991 | CM | TS000 RAPPR. FRIULI VENEZIA GIULIA | 9.92 | |||
TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO |
Serie 4 |
Data: 19/06/2005 Ora Inizio: 14:50 Vento: +0.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 15 | GIANNINI Luca | 1990 | CM | TO000 RAPPR. PIEMONTE | 9.69 | 4.0 | ||
ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | ||||||||||
2 | 6 | 1 | MANISCALCHI Stefano | 1990 | CM | VE000 RAPPR. VENETO | 9.69 | |||
ANA ATL.FELTRE | ||||||||||
3 | 3 | 14 | NERI Yuri | 1991 | CM | FI000 RAPRR. TOSCANA | 9.80 | 3.0 | ||
ATL. MONSUMMANESE | ||||||||||
4 | 4 | 7 | PITARRESI Emanuele | 1991 | CM | BZ000 RAPPR. BOLZANO | 9.91 | 2.0 | ||
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | ||||||||||
5 | 2 | 4 | ROAGNA Stefano | 1990 | CM | TO000 RAPPR. PIEMONTE | 9.95 | |||
GRUPPO SPORTIVO MURIALDO |
Serie 5 |
Data: 19/06/2005 Ora Inizio: 14:55 Vento: -2.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 19 | RAUZI Martino | 1991 | CM | TN000 RAPPR. TRENTINO | 10.12 | 1.0 | ||
ATL. VALLI DI NON E SOLE | ||||||||||
2 | 3 | 3 | QUILICI Matteo | 1990 | CM | FI000 RAPRR. TOSCANA | 10.29 | |||
ATL. VIRTUS CR LUCCA | ||||||||||
3 | 2 | 8 | SARTORI Matteo | 1990 | CM | TN000 RAPPR. TRENTINO | 10.45 | |||
G.S. TRILACUM | ||||||||||
4 | 6 | 26 | BOCCHER Simone (I) | 1990 | CM | TN000 RAPPR. TRENTINO | 10.49 | |||
GS VALSUGANA TRENTINO | ||||||||||
5 | 5 | 18 | PERASSO Felix | 1990 | CM | BZ000 RAPPR. BOLZANO | 10.63 | |||
SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 19/06/2005 Ora Inizio: 14:30 Vento: +1.2 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 17 | SACCOMANO Elvis | 1990 | CM | TS000 RAPPR. FRIULI VENEZIA GIULIA | 9.25 | 11.0 | |||
ATLETICA UDINESE MALIGNANI | ||||||||||
2 | 22 | ROSICHINI Valerio | 1990 | CM | RM000 RAPPR. LAZIO | 9.33 | 10.0 | |||
FIAMME GIALLE G. SIMONI | ||||||||||
3 | 5 | ALFIERI Marco | 1991 | CM | BO000 RAPPR. EMILIA ROMAGNA | 9.36 | 9.0 | |||
ATL. AZZURRA PARMA | ||||||||||
4 | 12 | TONIN Alberto | 1990 | CM | VE000 RAPPR. VENETO | 9.38 | 8.0 | |||
C.U.S. PADOVA | ||||||||||
5 | 10 | ATTORRESI Lorenzo | 1990 | CM | AN000 RAPPR. MARCHE | 9.50 | 7.0 | |||
ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ||||||||||
6 | 2 | BONALDI Daniele | 1990 | CM | MI000 RAPPR. LOMBARDIA | 9.51 | 6.0 | |||
G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||||||||||
7 | 25 | ALUNNI Leonardo (I) | 1990 | CM | VE000 RAPPR. VENETO | 9.54 | ||||
ASSINDUSTRIA SPORT PD | ||||||||||
7 | 13 | CARBONE Stefano | 1990 | CM | MI000 RAPPR. LOMBARDIA | 9.54 | ||||
S.S. METANOPOLI | ||||||||||
9 | 21 | DI COSTANZO Lorenzo | 1990 | CM | AN000 RAPPR. MARCHE | 9.55 | ||||
SPORT D.L.F. ANCONA | ||||||||||
10 | 20 | ROBELLO Manuele | 1990 | CM | GE000 RAPPR. LIGURIA | 9.61 | 5.0 | |||
C.F.F.S. COGOLETO | ||||||||||
10 | 9 | DE LUCIS Matteo | 1990 | CM | GE000 RAPPR. LIGURIA | 9.61 | ||||
C.U.S. GENOVA | ||||||||||
12 | 11 | PAGLIARULO Stefano | 1991 | CM | RM000 RAPPR. LAZIO | 9.64 | ||||
URBE JUNIOR 1952 | ||||||||||
13 | 100 | FANCELLU Matteo (I) | 1990 | CM | MI000 RAPPR. LOMBARDIA | 9.66 | ||||
GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | ||||||||||
14 | 15 | GIANNINI Luca | 1990 | CM | TO000 RAPPR. PIEMONTE | 9.69 | 4.0 | |||
ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | ||||||||||
15 | 1 | MANISCALCHI Stefano | 1990 | CM | VE000 RAPPR. VENETO | 9.69 | ||||
ANA ATL.FELTRE | ||||||||||
16 | 14 | NERI Yuri | 1991 | CM | FI000 RAPRR. TOSCANA | 9.80 | 3.0 | |||
ATL. MONSUMMANESE | ||||||||||
17 | 16 | MANTOVANI Federico | 1990 | CM | BO000 RAPPR. EMILIA ROMAGNA | 9.84 | ||||
G.P. NUOVA ATLETICA MOLINELLA | ||||||||||
18 | 7 | PITARRESI Emanuele | 1991 | CM | BZ000 RAPPR. BOLZANO | 9.91 | 2.0 | |||
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | ||||||||||
19 | 6 | POTOK Marco | 1991 | CM | TS000 RAPPR. FRIULI VENEZIA GIULIA | 9.92 | ||||
TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | ||||||||||
20 | 4 | ROAGNA Stefano | 1990 | CM | TO000 RAPPR. PIEMONTE | 9.95 | ||||
GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | ||||||||||
21 | 19 | RAUZI Martino | 1991 | CM | TN000 RAPPR. TRENTINO | 10.12 | 1.0 | |||
ATL. VALLI DI NON E SOLE | ||||||||||
22 | 3 | QUILICI Matteo | 1990 | CM | FI000 RAPRR. TOSCANA | 10.29 | ||||
ATL. VIRTUS CR LUCCA | ||||||||||
23 | 8 | SARTORI Matteo | 1990 | CM | TN000 RAPPR. TRENTINO | 10.45 | ||||
G.S. TRILACUM | ||||||||||
24 | 26 | BOCCHER Simone (I) | 1990 | CM | TN000 RAPPR. TRENTINO | 10.49 | ||||
GS VALSUGANA TRENTINO | ||||||||||
25 | 18 | PERASSO Felix | 1990 | CM | BZ000 RAPPR. BOLZANO | 10.63 | ||||
SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK |
300 piani Cadetti |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 19/06/2005 Ora Inizio: 15:10 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 18 | SULZENBACHER Patrick | 1990 | CM | BZ000 RAPPR. BOLZANO | 35.54 | 11.0 | ||
SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | ||||||||||
2 | 6 | 13 | RAVASIO Francesco | 1991 | CM | MI000 RAPPR. LOMBARDIA | 36.21 | 10.0 | ||
POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||||||||||
3 | 1 | 21 | SANTORI Luca | 1990 | CM | AN000 RAPPR. MARCHE | 36.57 | 9.0 | ||
ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ||||||||||
4 | 5 | 4 | COSTA Andrea | 1991 | CM | TO000 RAPPR. PIEMONTE | 36.65 | 8.0 | ||
5 | 2 | 1 | CHIAVEGATO Fernando | 1990 | CM | VE000 RAPPR. VENETO | 36.74 | 7.0 | ||
A.S.D. I.C.M.BENTEGODI | ||||||||||
6 | 3 | 14 | SABATINI Marco | 1990 | CM | FI000 RAPRR. TOSCANA | 37.08 | 6.0 | ||
ATL. MONSUMMANESE |
Serie 2 |
Data: 19/06/2005 Ora Inizio: 15:15 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 2 | MONTELEONE Pasquale | 1990 | CM | MI000 RAPPR. LOMBARDIA | 37.40 | |||
ATL. ESTRADA | ||||||||||
2 | 5 | 22 | SCISCIONE Casimiro | 1990 | CM | RM000 RAPPR. LAZIO | 37.52 | 5.0 | ||
ATL. PRIVERNO | ||||||||||
3 | 6 | 9 | ALCIATORE Giacomo | 1990 | CM | GE000 RAPPR. LIGURIA | 37.96 | 4.0 | ||
A.A.A. GENOVA | ||||||||||
4 | 4 | 3 | BARBETTI Lorenzo | 1990 | CM | FI000 RAPRR. TOSCANA | 38.31 | |||
A.S.N.ATLETICA LASTRA | ||||||||||
5 | 2 | 16 | VITALE Giovanni | 1991 | CM | BO000 RAPPR. EMILIA ROMAGNA | 38.50 | 1.0 | ||
ATL. BUZZETTI | ||||||||||
6 | 1 | 11 | BASCIANI Francesco | 1991 | CM | RM000 RAPPR. LAZIO | 38.97 | |||
POL. AIRONE |
Serie 3 |
Data: 19/06/2005 Ora Inizio: 15:17 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 8 | ECCHER Loris | 1990 | CM | TN000 RAPPR. TRENTINO | 38.05 | 3.0 | ||
GS VALSUGANA TRENTINO | ||||||||||
2 | 5 | 17 | VIVIANI Pierelia | 1990 | CM | TS000 RAPPR. FRIULI VENEZIA GIULIA | 38.23 | 2.0 | ||
ATHLETIC CLUB APICILIA | ||||||||||
3 | 4 | 10 | MONGIANESI Francesco | 1990 | CM | AN000 RAPPR. MARCHE | 38.58 | |||
4 | 3 | 15 | FRANZ Fabio | 1990 | CM | TO000 RAPPR. PIEMONTE | 39.46 | |||
UNIONE GIOVANE BIELLA | ||||||||||
5 | 6 | 20 | VANNI Jacopo | 1990 | CM | GE000 RAPPR. LIGURIA | 40.82 | |||
ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA |
Serie 4 |
Data: 19/06/2005 Ora Inizio: 15:20 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 12 | SAMBO Fabio | 1990 | CM | VE000 RAPPR. VENETO | 38.30 | |||
ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | ||||||||||
2 | 3 | 5 | ROSSI Massimo | 1990 | CM | BO000 RAPPR. EMILIA ROMAGNA | 39.28 | |||
ATL. AZZURRA PARMA | ||||||||||
3 | 2 | 6 | RISPOLI Luca | 1990 | CM | TS000 RAPPR. FRIULI VENEZIA GIULIA | 39.62 | |||
ATLETICA UDINESE MALIGNANI | ||||||||||
4 | 6 | 7 | PERASSO Felix | 1990 | CM | BZ000 RAPPR. BOLZANO | 41.55 | |||
SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | ||||||||||
5 | 5 | 19 | SARTORI Patrick | 1990 | CM | TN000 RAPPR. TRENTINO | 42.52 | |||
ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 19/06/2005 Ora Inizio: 15:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 18 | SULZENBACHER Patrick | 1990 | CM | BZ000 RAPPR. BOLZANO | 35.54 | 11.0 | |||
SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | ||||||||||
2 | 13 | RAVASIO Francesco | 1991 | CM | MI000 RAPPR. LOMBARDIA | 36.21 | 10.0 | |||
POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||||||||||
3 | 21 | SANTORI Luca | 1990 | CM | AN000 RAPPR. MARCHE | 36.57 | 9.0 | |||
ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ||||||||||
4 | 4 | COSTA Andrea | 1991 | CM | TO000 RAPPR. PIEMONTE | 36.65 | 8.0 | |||
5 | 1 | CHIAVEGATO Fernando | 1990 | CM | VE000 RAPPR. VENETO | 36.74 | 7.0 | |||
A.S.D. I.C.M.BENTEGODI | ||||||||||
6 | 14 | SABATINI Marco | 1990 | CM | FI000 RAPRR. TOSCANA | 37.08 | 6.0 | |||
ATL. MONSUMMANESE | ||||||||||
7 | 2 | MONTELEONE Pasquale | 1990 | CM | MI000 RAPPR. LOMBARDIA | 37.40 | ||||
ATL. ESTRADA | ||||||||||
8 | 22 | SCISCIONE Casimiro | 1990 | CM | RM000 RAPPR. LAZIO | 37.52 | 5.0 | |||
ATL. PRIVERNO | ||||||||||
9 | 9 | ALCIATORE Giacomo | 1990 | CM | GE000 RAPPR. LIGURIA | 37.96 | 4.0 | |||
A.A.A. GENOVA | ||||||||||
10 | 8 | ECCHER Loris | 1990 | CM | TN000 RAPPR. TRENTINO | 38.05 | 3.0 | |||
GS VALSUGANA TRENTINO | ||||||||||
11 | 17 | VIVIANI Pierelia | 1990 | CM | TS000 RAPPR. FRIULI VENEZIA GIULIA | 38.23 | 2.0 | |||
ATHLETIC CLUB APICILIA | ||||||||||
12 | 12 | SAMBO Fabio | 1990 | CM | VE000 RAPPR. VENETO | 38.30 | ||||
ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | ||||||||||
13 | 3 | BARBETTI Lorenzo | 1990 | CM | FI000 RAPRR. TOSCANA | 38.31 | ||||
A.S.N.ATLETICA LASTRA | ||||||||||
14 | 16 | VITALE Giovanni | 1991 | CM | BO000 RAPPR. EMILIA ROMAGNA | 38.50 | 1.0 | |||
ATL. BUZZETTI | ||||||||||
15 | 10 | MONGIANESI Francesco | 1990 | CM | AN000 RAPPR. MARCHE | 38.58 | ||||
16 | 11 | BASCIANI Francesco | 1991 | CM | RM000 RAPPR. LAZIO | 38.97 | ||||
POL. AIRONE | ||||||||||
17 | 5 | ROSSI Massimo | 1990 | CM | BO000 RAPPR. EMILIA ROMAGNA | 39.28 | ||||
ATL. AZZURRA PARMA | ||||||||||
18 | 15 | FRANZ Fabio | 1990 | CM | TO000 RAPPR. PIEMONTE | 39.46 | ||||
UNIONE GIOVANE BIELLA | ||||||||||
19 | 6 | RISPOLI Luca | 1990 | CM | TS000 RAPPR. FRIULI VENEZIA GIULIA | 39.62 | ||||
ATLETICA UDINESE MALIGNANI | ||||||||||
20 | 20 | VANNI Jacopo | 1990 | CM | GE000 RAPPR. LIGURIA | 40.82 | ||||
ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | ||||||||||
21 | 7 | PERASSO Felix | 1990 | CM | BZ000 RAPPR. BOLZANO | 41.55 | ||||
SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | ||||||||||
22 | 19 | SARTORI Patrick | 1990 | CM | TN000 RAPPR. TRENTINO | 42.52 | ||||
ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO |
1000 metri Cadetti |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 19/06/2005 Ora Inizio: 16:05 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 11 | 17 | MUOAOVIA Mohamed | 1991 | CM | TS000 RAPPR. FRIULI VENEZIA GIULIA | 2:42.46 | 11.0 | ||
ATLETICA MONFALCONE FRIULCASSA | ||||||||||
2 | 3 | 4 | DEMICHELIS Luis | 1990 | CM | TO000 RAPPR. PIEMONTE | 2:42.79 | 10.0 | ||
U.S. SANFRONT ATLETICA ASD | ||||||||||
3 | 2 | 2 | FONTANA Michele | 1991 | CM | MI000 RAPPR. LOMBARDIA | 2:43.26 | 9.0 | ||
C.S. CORTENOVA | ||||||||||
4 | 4 | 7 | LEITNER Florian | 1990 | CM | BZ000 RAPPR. BOLZANO | 2:43.63 | 8.0 | ||
SPORTGEMEINSCHAFT EISACKTAL | ||||||||||
5 | 8 | 13 | PERRI Simone | 1990 | CM | MI000 RAPPR. LOMBARDIA | 2:44.25 | |||
ATL. CARPENEDOLO | ||||||||||
6 | 7 | 21 | VISERTA Matteo | 1990 | CM | AN000 RAPPR. MARCHE | 2:46.89 | 6.0 | ||
ATLETICA TRE VALLI | ||||||||||
7 | 5 | 6 | DI BERT Alessandro | 1990 | CM | TS000 RAPPR. FRIULI VENEZIA GIULIA | 2:48.18 | |||
ALDO MORO | ||||||||||
8 | 6 | 8 | BALDESSARI Luca | 1990 | CM | TN000 RAPPR. TRENTINO | 2:49.67 | 3.0 | ||
G.S. TRILACUM | ||||||||||
9 | 10 | 15 | SCOLERI Andrea | 1990 | CM | TO000 RAPPR. PIEMONTE | 2:50.24 | |||
GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | ||||||||||
10 | 1 | 1 | CAPPELLIN Francesco | 1990 | CM | VE000 RAPPR. VENETO | 2:53.00 | 1.0 | ||
G.S. LIB. ATL. PIOMBINO DESE | ||||||||||
11 | 9 | 12 | MARIN Davide | 1990 | CM | VE000 RAPPR. VENETO | 2:57.86 | |||
CSI FIAMM ATL PROV VI |
Serie 2 |
Data: 19/06/2005 Ora Inizio: 16:11 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 10 | 22 | BUFALINO Andrea | 1990 | CM | RM000 RAPPR. LAZIO | 2:45.86 | 7.0 | ||
ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | ||||||||||
2 | 1 | 11 | MOLINARI Alessandro | 1990 | CM | RM000 RAPPR. LAZIO | 2:47.99 | |||
POL. SAN VALENTINO | ||||||||||
3 | 11 | 5 | GOLDONI Matteo | 1991 | CM | BO000 RAPPR. EMILIA ROMAGNA | 2:48.40 | 5.0 | ||
A.S. LA FRATELLANZA 1874 | ||||||||||
4 | 6 | 3 | GIUNTINI Lorenzo | 1990 | CM | FI000 RAPRR. TOSCANA | 2:48.55 | 4.0 | ||
ATL. VIRTUS CR LUCCA | ||||||||||
5 | 9 | 16 | TINTI Andrea | 1990 | CM | BO000 RAPPR. EMILIA ROMAGNA | 2:48.72 | |||
ATL. IMOLA SACMI AVIS | ||||||||||
6 | 5 | 14 | PAGANO Diego | 1990 | CM | FI000 RAPRR. TOSCANA | 2:49.33 | |||
ATL LIBERTAS LIVORNO | ||||||||||
7 | 7 | 20 | NASCIUTI Luca | 1990 | CM | GE000 RAPPR. LIGURIA | 2:52.97 | 2.0 | ||
C.U.S. GENOVA | ||||||||||
8 | 8 | 10 | MALACCARI Andrea | 1990 | CM | AN000 RAPPR. MARCHE | 2:55.31 | |||
NUOVA ATL. CIVITANOVA MARCHE | ||||||||||
9 | 3 | 18 | FRANZELIN Julian | 1990 | CM | BZ000 RAPPR. BOLZANO | 2:57.10 | |||
L.C. BOZEN RAIFFEISEN | ||||||||||
10 | 2 | 19 | ECCHER Dario | 1990 | CM | TN000 RAPPR. TRENTINO | 2:59.13 | |||
ATL. VALLI DI NON E SOLE | ||||||||||
11 | 4 | 9 | ZANI Matteo | 1991 | CM | GE000 RAPPR. LIGURIA | 3:03.48 | |||
A.S. 'FOCE' SANREMO |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 19/06/2005 Ora Inizio: 16:05 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 17 | MUOAOVIA Mohamed | 1991 | CM | TS000 RAPPR. FRIULI VENEZIA GIULIA | 2:42.46 | 11.0 | |||
ATLETICA MONFALCONE FRIULCASSA | ||||||||||
2 | 4 | DEMICHELIS Luis | 1990 | CM | TO000 RAPPR. PIEMONTE | 2:42.79 | 10.0 | |||
U.S. SANFRONT ATLETICA ASD | ||||||||||
3 | 2 | FONTANA Michele | 1991 | CM | MI000 RAPPR. LOMBARDIA | 2:43.26 | 9.0 | |||
C.S. CORTENOVA | ||||||||||
4 | 7 | LEITNER Florian | 1990 | CM | BZ000 RAPPR. BOLZANO | 2:43.63 | 8.0 | |||
SPORTGEMEINSCHAFT EISACKTAL | ||||||||||
5 | 13 | PERRI Simone | 1990 | CM | MI000 RAPPR. LOMBARDIA | 2:44.25 | ||||
ATL. CARPENEDOLO | ||||||||||
6 | 22 | BUFALINO Andrea | 1990 | CM | RM000 RAPPR. LAZIO | 2:45.86 | 7.0 | |||
ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | ||||||||||
7 | 21 | VISERTA Matteo | 1990 | CM | AN000 RAPPR. MARCHE | 2:46.89 | 6.0 | |||
ATLETICA TRE VALLI | ||||||||||
8 | 11 | MOLINARI Alessandro | 1990 | CM | RM000 RAPPR. LAZIO | 2:47.99 | ||||
POL. SAN VALENTINO | ||||||||||
9 | 6 | DI BERT Alessandro | 1990 | CM | TS000 RAPPR. FRIULI VENEZIA GIULIA | 2:48.18 | ||||
ALDO MORO | ||||||||||
10 | 5 | GOLDONI Matteo | 1991 | CM | BO000 RAPPR. EMILIA ROMAGNA | 2:48.40 | 5.0 | |||
A.S. LA FRATELLANZA 1874 | ||||||||||
11 | 3 | GIUNTINI Lorenzo | 1990 | CM | FI000 RAPRR. TOSCANA | 2:48.55 | 4.0 | |||
ATL. VIRTUS CR LUCCA | ||||||||||
12 | 16 | TINTI Andrea | 1990 | CM | BO000 RAPPR. EMILIA ROMAGNA | 2:48.72 | ||||
ATL. IMOLA SACMI AVIS | ||||||||||
13 | 14 | PAGANO Diego | 1990 | CM | FI000 RAPRR. TOSCANA | 2:49.33 | ||||
ATL LIBERTAS LIVORNO | ||||||||||
14 | 8 | BALDESSARI Luca | 1990 | CM | TN000 RAPPR. TRENTINO | 2:49.67 | 3.0 | |||
G.S. TRILACUM | ||||||||||
15 | 15 | SCOLERI Andrea | 1990 | CM | TO000 RAPPR. PIEMONTE | 2:50.24 | ||||
GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | ||||||||||
16 | 20 | NASCIUTI Luca | 1990 | CM | GE000 RAPPR. LIGURIA | 2:52.97 | 2.0 | |||
C.U.S. GENOVA | ||||||||||
17 | 1 | CAPPELLIN Francesco | 1990 | CM | VE000 RAPPR. VENETO | 2:53.00 | 1.0 | |||
G.S. LIB. ATL. PIOMBINO DESE | ||||||||||
18 | 10 | MALACCARI Andrea | 1990 | CM | AN000 RAPPR. MARCHE | 2:55.31 | ||||
NUOVA ATL. CIVITANOVA MARCHE | ||||||||||
19 | 18 | FRANZELIN Julian | 1990 | CM | BZ000 RAPPR. BOLZANO | 2:57.10 | ||||
L.C. BOZEN RAIFFEISEN | ||||||||||
20 | 12 | MARIN Davide | 1990 | CM | VE000 RAPPR. VENETO | 2:57.86 | ||||
CSI FIAMM ATL PROV VI | ||||||||||
21 | 19 | ECCHER Dario | 1990 | CM | TN000 RAPPR. TRENTINO | 2:59.13 | ||||
ATL. VALLI DI NON E SOLE | ||||||||||
22 | 9 | ZANI Matteo | 1991 | CM | GE000 RAPPR. LIGURIA | 3:03.48 | ||||
A.S. 'FOCE' SANREMO |
2000 metri Cadetti |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 19/06/2005 Ora Inizio: 16:35 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 3 | GIACHI Francesco | 1991 | CM | FI000 RAPRR. TOSCANA | 6:04.86 | 11.0 | ||
ATL. FUCECCHIO | ||||||||||
2 | 11 | 13 | VIGGIANO Antonello | 1990 | CM | MI000 RAPPR. LOMBARDIA | 6:07.50 | 10.0 | ||
PRO PATRIA MILANO | ||||||||||
3 | 9 | 15 | MORO Matteo | 1990 | CM | TO000 RAPPR. PIEMONTE | 6:07.95 | 9.0 | ||
UNIONE GIOVANE BIELLA | ||||||||||
4 | 2 | 1 | FINOTTO Daniele | 1990 | CM | VE000 RAPPR. VENETO | 6:11.74 | 8.0 | ||
ATL.AUDACE NOALE | ||||||||||
5 | 6 | 5 | EL HOUDNI Yassine | 1990 | CM | BO000 RAPPR. EMILIA ROMAGNA | 6:15.64 | 7.0 | ||
POL. ARCETO | ||||||||||
6 | 10 | 14 | ROSSI Marco | 1990 | CM | FI000 RAPRR. TOSCANA | 6:18.09 | |||
ATL. CUS PISA | ||||||||||
7 | 15 | 17 | STRAULINO Francesco | 1990 | CM | TS000 RAPPR. FRIULI VENEZIA GIULIA | 6:18.29 | 6.0 | ||
ALDO MORO | ||||||||||
8 | 5 | 20 | ELENA Emilio | 1990 | CM | GE000 RAPPR. LIGURIA | 6:19.53 | 5.0 | ||
U.S. MAURINA OLIO CARLI | ||||||||||
9 | 18 | 7 | SOLDERER Michael | 1990 | CM | BZ000 RAPPR. BOLZANO | 6:21.32 | 4.0 | ||
LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | ||||||||||
10 | 1 | 21 | STRAPPATO Massimiliano | 1991 | CM | AN000 RAPPR. MARCHE | 6:21.88 | 3.0 | ||
ATL.AMAT.OSIMO | ||||||||||
11 | 3 | 12 | GARAVELLO Riccardo | 1991 | CM | VE000 RAPPR. VENETO | 6:23.55 | |||
C.U.S. PADOVA | ||||||||||
12 | 14 | 4 | BRAGGION Andrea | 1990 | CM | TO000 RAPPR. PIEMONTE | 6:24.13 | |||
G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 | ||||||||||
13 | 8 | 19 | GOTTARDI Lorenzo | 1990 | CM | TN000 RAPPR. TRENTINO | 6:26.06 | 2.0 | ||
ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | ||||||||||
