FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati Italiani Individuali di Corsa Campestre M/F
Allievi - Juniores - Promesse - Seniores
Organizzazione: U.S.Quercia Rovereto
Villa Lagarina

Cross Corto Donne Km 4,000
Serie - RISULTATI
Percorso campestre

Serie Unica
Data: 27/02/2005 Ora Inizio: 12:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società di Provenienza Prestazione
1 2 DAL RI Federica 1980 SF RM052 C.S. ESERCITO 13:34
Campionessa Italiana U.S. QUERCIA ROVERETO
2 1 ZANATTA Michela 1978 SF RM052 C.S. ESERCITO 13:46
FONDIARIA - SAI ATLETICA
3 11 RINICELLA Angela 1982 SF PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 13:46
4 10 BERLANDA Eleonora 1976 SF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 14:03
5 3 ARTUSO Cristiana 1978 SF RM052 C.S. ESERCITO 14:06
ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE
6 6 CURRI Vincenza 1974 SF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 14:14
7 4 TSCHURTSCHENTHALER Agne 1982 SF BZ013 SV STERZING VB LATELLA NB 14:21
8 9 SANTINI Simona 1980 SF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 14:31
9 45 DOSSENA Sara 1984 PF MI221 TRIS 14:42
10 35 SAMPIETRO Cecilia 1983 PF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 14:45
11 8 TAVA Barbara 1982 SF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 14:46
12 34 ROBERTO Valentina 1980 SF CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO 14:50
13 28 TEISSL Christina 1966 SF BZ013 SV STERZING VB LATELLA NB 14:55
14 69 SPERONI Sara 1984 PF VA394 ATL. ARCISATE 15:06
15 31 BONGIOVANNI Ombretta 1985 PF CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA ASD 15:09
16 49 STANCAMPIANO Vincenza 1973 SF PA335 A.S.D. POL. EUROPA CAPACI 15:11
17 61 BARTOLI Rita 1978 SF RE107 C.M.R. ATL. REGGIOLO 15:12
18 13 SANTONI Loredana 1969 SF AN010 ATLETICA TRE VALLI 15:17
19 63 FRANCHI Elena 1977 SF TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 15:19
20 56 BONANNI Valentina 1971 SF PN039 ATLETICA BRUGNERA 15:21
21 46 TESTA Paola 1969 SF MI221 TRIS 15:22
22 36 ZAZZERONI Valeria 1982 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 15:23
23 66 CAVALLERA Nicol 1979 SF TO001 C. U. S. TORINO 15:23
24 23 DI IANNI Valentina 1983 PF BO008 C.U.S. BOLOGNA 15:24
25 19 MARTINELLI Barbara 1977 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 15:26
26 48 BALLETTA Ausilia 1976 SF NA062 ATLETICA CENTRO ESTER NAPOLI 15:28
27 44 FAUCCI Elisa 1977 SF LI127 ASSICURAZIONI GENERALI PROG.SP 15:32
28 21 ROSSI Ester 1980 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 15:33
29 53 IBNOUHANI Amina 1977 SF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 15:33
30 32 BAGNUS Elena 1981 SF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 15:34
31 39 BORGHESI Elena 1983 PF FE378 ATLETICA ESTENSE 15:38
32 41 ACCIAI Jessica 1982 SF FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 15:40
33 62 FAIOLA Antonella 1975 SF RS064 A.S. ROMA G.CASTELLO 15:44
34 47 AMEDEI Elisa 1983 PF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 15:44
35 30 PALLADINO Laura 1985 PF CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 15:49
36 70 ANTONIAZZI Cristina 1973 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 15:51
37 67 LINOSSI Erica 1984 PF UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 15:51
38 43 NATALI Francesca 1978 SF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 15:58
39 18 BERNARDI LOCATELLI Paol 1985 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 15:58
40 59 FAGOTTO Moira 1978 SF PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 16:00
41 64 MERZ Luisa 1969 SF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 16:02
42 73 GIACOMELLO Pilar 1975 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 16:03
43 58 CORONA Raffaella 1981 SF PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 16:10
44 50 LOCARDI Gisella 1980 SF PC084 A.S. ATL. PIACENZA 16:12
45 33 TARDITI Luisa 1983 PF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 16:12
46 71 DE ZOPPI Alessandra 1975 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 16:17
47 77 BERNASCONI Valentina 1985 PF VI626 ATL.VICENTINA 16:18
48 75 TOMMASI Emily 1975 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 16:22
49 25 RUBINI Loretta 1960 SF BO008 C.U.S. BOLOGNA 16:26
50 16 RASO Beatrice 1984 PF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 16:38
51 51 SIVIERO Rita 1981 SF PD141 ATL.VIS ABANO 16:44
52 72 GALIAZZO Laura 1974 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 16:54
53 42 BAI Nezha 1985 PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 17:17
54 60 PATERLINI Veronica 1985 PF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 17:25
55 68 CALENZO Patrizia 1983 PF VA394 ATL. ARCISATE 17:31
56 52 GIULIANI Stefania 1970 SF PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE 19:06

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl