FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE INDOOR
ALLIEVI/E - JUNIORES M/F - PROMESSE M/F OPEN
Organizzazione: La Fratellanza 1874 Modena
Modena, 21-22 gennaio 2006

60 piani Promesse Uomini
Palestra Indoor


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 512 GUAZZI Alessandro 1986 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 7.09 q
2 4 505 DI FILIPPO Ruben 1986 PM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 7.15 q
3 5 502 QUARTA Francesco 1986 PM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 7.40 q
4 2 509 VITELLI Valerio 1986 PM PC084 ATL. PIACENZA 7.53
5 6 513 BOTTAZZI Pietro 1986 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.66
Batteria 2
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:33
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 500 CERUTTI Fabio 1985 PM TO001 C. U. S. TORINO 6.83 q
2 5 514 ZANGOLI Tommaso 1984 PM RN036 ATL. LIB. RIMINI 7.25 q
3 4 504 RIGATO Francesco 1986 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL 7.33 q
4 2 511 MASCARO Gabriele 1985 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.51
5 6 515 MENGOZZI Federico 1986 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 7.74
Batteria 3
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:36
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 501 VALERIO Stefano 1984 PM TO015 ATLETICA CANAVESANA 7.09 q
2 4 517 VITALI Juri 1986 PM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 7.24 q
3 5 516 GIAVARINI Matteo 1986 PM PR068 C.U.S. PARMA 7.45 q
4 2 508 SCOLARI Mattia 1985 PM RE128 REGGIO EVENT'S 7.82
5 6 510 MORA Francesco 1985 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.85
Batteria 4
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 503 CASSETTARI Guglielmo 1986 PM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 7.12 q
2 4 506 TARTAGLIONE Alberto 1986 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 7.18 q
3 5 507 PAZZINI Jacopo 1985 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.26 q
4 2 518 BUCCIARELLI Francesco 1984 PM RE403 DELTA ATL. SASSUOLO 7.59
5 6 519 GALBANO Marco 1984 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.65
Finale 1
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 18:06
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 500 CERUTTI Fabio 1985 PM TO001 C. U. S. TORINO 6.81
2 4 512 GUAZZI Alessandro 1986 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 7.05
3 6 505 DI FILIPPO Ruben 1986 PM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 7.06
4 5 501 VALERIO Stefano 1984 PM TO015 ATLETICA CANAVESANA 7.09
5 2 503 CASSETTARI Guglielmo 1986 PM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 7.14
6 1 506 TARTAGLIONE Alberto 1986 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 7.33
Finale 2
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 18:01
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 514 ZANGOLI Tommaso 1984 PM RN036 ATL. LIB. RIMINI 7.23
2 5 507 PAZZINI Jacopo 1985 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.30
3 2 504 RIGATO Francesco 1986 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL 7.36
4 1 516 GIAVARINI Matteo 1986 PM PR068 C.U.S. PARMA 7.40
5 6 502 QUARTA Francesco 1986 PM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 7.45
6 3 517 VITALI Juri 1986 PM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 7.66

60 piani Juniores Uomini
Palestra Indoor


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:17
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 505 ZANETTI Luca 1988 JM VI613 DICIOTTO ATL.SCHIO 7.15 q
2 4 503 DEIMICHEI Davide 1988 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 7.20 q
3 5 517 GUGNONI Mirco 1988 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 7.54 q
4 2 510 DALLASTA Nicola 1988 JM RE128 REGGIO EVENT'S 7.66
5 1 501 RAFIKI Yousef 1988 JM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 7.84
Batteria 2
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:21
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 504 LUCCARDA Stefano 1987 JM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 7.21 q
2 2 508 FIORANI Mattia 1988 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.55 q
3 4 502 PEDRON Luca 1988 JM TN103 ATL. CLARINA TRENTO 7.63
4 5 507 VENIERI Andrea 1988 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.63
5 1 514 CHIESA Francesco 1987 JM PC084 ATL. PIACENZA 7.85
Batteria 3
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:23
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 506 TURCHI Teo 1987 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.26 q
2 4 511 MARZANO Luca 1987 JM RE128 REGGIO EVENT'S 7.43 q
3 2 512 FOSCHINI Federico 1988 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 7.52 q
4 5 515 PEDRONI Alessandro 1988 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.59 q
5 1 513 PALMIERI Matteo 1988 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.05
Batteria 4
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:27
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 500 MASSOBRIO Gerson 1987 JM TO001 C. U. S. TORINO 7.11 q
2 4 509 MASSARI Davide 1987 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.35 q
3 2 518 PASCIULO Fabrizio 1988 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.50 q
4 5 516 TESTA Antonio 1988 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.66
5 1 800 ANNOVI Stefano 1988 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 8.03
Finale 1
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 17:58
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 500 MASSOBRIO Gerson 1987 JM TO001 C. U. S. TORINO 7.05
2 4 505 ZANETTI Luca 1988 JM VI613 DICIOTTO ATL.SCHIO 7.08
3 5 504 LUCCARDA Stefano 1987 JM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 7.17
4 2 503 DEIMICHEI Davide 1988 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 7.20
5 1 506 TURCHI Teo 1987 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.26
6 6 509 MASSARI Davide 1987 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.34
Finale 2
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 17:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 508 FIORANI Mattia 1988 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.40
2 4 518 PASCIULO Fabrizio 1988 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.50
3 6 515 PEDRONI Alessandro 1988 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.50
4 5 517 GUGNONI Mirco 1988 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 7.50
5 3 511 MARZANO Luca 1987 JM RE128 REGGIO EVENT'S 7.71
2 512 FOSCHINI Federico 1988 JM FO038 EDERA ATL. FORLI NP

60 piani Allievi
Palestra Indoor


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 15:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 508 ORECCHINI Luca 1989 AM RN045 POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI 7.44 q
2 6 501 ACQUAVIVA Mauro 1989 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 7.47 q
3 4 519 MIGLIOLI Enrico 1989 AM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 7.48 q
4 3 521 BERNUCCI Davide 1990 AM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 7.48 q
5 2 528 VISCONTI PRASCA Giacomo 1990 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.70
6 5 517 TESTA Giacomo 1990 AM PR068 C.U.S. PARMA 7.71
Batteria 2
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 15:58
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 530 CANELLA Michael 1989 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 7.39 q
2 4 520 BULLA Giuseppe 1989 AM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 7.52 q
3 2 518 ROSSI Massimo 1990 AM PR068 C.U.S. PARMA 7.68
4 3 532 GALAVENNI Stefano 1989 AM RE128 REGGIO EVENT'S 7.84
5 1 515 BERSANI Giovanni 1990 AM PC084 ATL. PIACENZA 8.36
6 5 516 DALLAVALLE Elia 1990 AM PC084 ATL. PIACENZA 8.40
Batteria 3
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:03
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 504 PIZZOLATO Daniele 1990 AM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 7.35 q
2 2 507 CORGHI Marco 1989 AM RE403 DELTA ATL. SASSUOLO 7.45 q
3 3 511 PELOSI Andrea 1989 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.54
4 6 534 BALESTRIERI Alex 1989 AM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 7.66
5 1 529 MANTOVANI Federico 1990 AM BO008 C.U.S. BOLOGNA 7.73
6 5 700 SPAGGIARI Cristiano 1990 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 7.84
Batteria 4
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:07
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 513 CALVI Michele 1990 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.42 q
2 2 503 ECCHER Loris 1990 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 7.43 q
3 4 523 GAFA' Gianluca 1989 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 7.67
4 6 522 MORARA Marco 1990 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.53
5 5 509 BELLIA Luca 1990 AM PC084 ATL. PIACENZA 8.64
3 514 ROTA Matteo 1989 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA NP
Batteria 5
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:11
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 505 PERTILE Luca 1989 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 7.26 q
2 5 526 MARTINI Federico 1989 AM RE128 REGGIO EVENT'S 7.56
3 4 533 ZAMAGNI Matteo 1989 AM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 7.60
4 3 527 VENTURINI Luca 1989 AM BO150 LOLLIAUTO ASD 7.68
5 1 524 FERRONI Luca 1989 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 8.04
6 2 500 VENTURA Sebastiano 1990 AM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 8.21
Batteria 6
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:14
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 506 CHIAVEGATO Fernando 1990 AM VR784 I.C. M. BENTEGODI 7.19 q
2 1 525 SIENA Gabriele 1990 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.54
3 2 512 DEMARCO Andrea 1989 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.64
4 4 502 PLANCHESTAINER Matteo 1989 AM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 7.80
5 5 535 TASQUIER Cesare 1989 AM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 8.04
6 6 510 MARCHESE Maurizio 1990 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.30
Finale 1
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 17:52
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 506 CHIAVEGATO Fernando 1990 AM VR784 I.C. M. BENTEGODI 7.13
2 4 505 PERTILE Luca 1989 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 7.13
3 5 530 CANELLA Michael 1989 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 7.34
4 6 503 ECCHER Loris 1990 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 7.42
5 1 513 CALVI Michele 1990 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.48
2 504 PIZZOLATO Daniele 1990 AM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO NP
Finale 2
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 17:48
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 507 CORGHI Marco 1989 AM RE403 DELTA ATL. SASSUOLO 7.39
2 2 501 ACQUAVIVA Mauro 1989 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 7.43
3 1 521 BERNUCCI Davide 1990 AM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 7.43
4 3 508 ORECCHINI Luca 1989 AM RN045 POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI 7.45
5 6 520 BULLA Giuseppe 1989 AM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 7.48
6 5 519 MIGLIOLI Enrico 1989 AM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 7.58

60 piani Juniores Donne
Palestra Indoor


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 15:46
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 505 FIORINI Erica 1987 JF RE128 REGGIO EVENT'S 7.98 q
2 2 506 MARAN Elena 1987 JF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.07 q
3 5 509 PRETELLI Martina 1988 JF SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 8.42 q
4 1 504 RAMBERTI Valentina 1987 JF BO008 C.U.S. BOLOGNA 8.44 q
5 4 508 ROSSI Eleonora 1988 JF RA093 ATL. LUGO 8.70 q
Batteria 2
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 15:48
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 510 SUZZANI Elisa 1987 JF PC084 ATL. PIACENZA 8.04 q
2 3 500 AMATO Serena 1987 JF MN257 LIB. MANTOVA F.LE 8.05 q
3 4 507 DALLASTA Stefania 1987 JF RE128 REGGIO EVENT'S 8.30 q
4 2 503 BERTONI Irene 1988 JF VR784 I.C. M. BENTEGODI 8.36 q
5 5 502 CARAMASCHI Sara 1988 JF MN257 LIB. MANTOVA F.LE 8.69 q
6 1 501 FARINA Silvia 1987 JF MN257 LIB. MANTOVA F.LE 8.83 q
Finale 1
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 17:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 505 FIORINI Erica 1987 JF RE128 REGGIO EVENT'S 7.93
2 5 506 MARAN Elena 1987 JF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.04
3 2 500 AMATO Serena 1987 JF MN257 LIB. MANTOVA F.LE 8.04
4 6 503 BERTONI Irene 1988 JF VR784 I.C. M. BENTEGODI 8.33
4 510 SUZZANI Elisa 1987 JF PC084 ATL. PIACENZA NP
1 507 DALLASTA Stefania 1987 JF RE128 REGGIO EVENT'S NP
Finale 2
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 17:37
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 504 RAMBERTI Valentina 1987 JF BO008 C.U.S. BOLOGNA 8.34
2 3 509 PRETELLI Martina 1988 JF SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 8.35
2 502 CARAMASCHI Sara 1988 JF MN257 LIB. MANTOVA F.LE NP
1 501 FARINA Silvia 1987 JF MN257 LIB. MANTOVA F.LE NP
5 508 ROSSI Eleonora 1988 JF RA093 ATL. LUGO NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl