FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. CROSS RAGAZZI/E - CADETTI/E 1^ PROVA
CORSA CAMPESTRE REGIONALE
Organizzazione: LA PRIMAVERA ATL.
Formigine, 22 gennaio 2006

C.d.S. Cross Ragazze 1^ fase

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 431 5
2 MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA MO 425 5
3 RE108 POL. ARCETO RE 380 5
4 PR073 ATL. AZZURRA PARMA PR 377 5
5 RA093 ATL. LUGO RA 375 5
6 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO 316 5
7 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA RE 275 5
8 PC084 ATL. PIACENZA PC 195 3
9 BO270 ATL. VALLESAMOGGIA BO 192 3
10 FO103 S.P. SEVEN FO 185 3
11 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO RN 166 4
12 PR075 ATL. AVIS FIDENZA PR 162 3
CLASSIFICA FINALE

C.d.S. Cross Ragazzi 1^ fase

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA BO 420 5
2 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 415 5
3 MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA MO 413 5
4 PR340 FORTI E LIBERI ATLETICA PR 375 4
5 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 366 5
6 RA093 ATL. LUGO RA 337 5
7 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA RE 319 5
8 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO RN 272 5
9 RE108 POL. ARCETO RE 271 5
10 RE403 DELTA ATL. SASSUOLO RE 210 3
11 RN036 ATL. LIB. RIMINI RN 183 4
12 BO270 ATL. VALLESAMOGGIA BO 139 3
13 MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO MO 106 3
CLASSIFICA FINALE

C.d.S. Cross Cadette 1^ fase

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO 462 5
2 PC084 ATL. PIACENZA PC 409 5
3 BO184 SOCIETA' VICTORIA ATLETICA BO 362 5
4 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 347 5
5 BO270 ATL. VALLESAMOGGIA BO 295 5
6 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO RN 281 5
7 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA RE 272 5
8 MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA MO 253 5
9 RA094 ATLETICA 85 FAENZA RA 241 3
10 MO419 POL. NONANTOLA MO 237 3

C.d.S. Cross Cadetti 1^ fase

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 414 5
2 BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA BO 395 5
3 RA094 ATLETICA 85 FAENZA RA 349 5
4 RE108 POL. ARCETO RE 339 5
5 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 334 5
6 FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO FE 316 4
7 BO427 CSI SASSO MARCONI BO 293 5
8 MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA MO 285 5
9 FE025 ATL. BONDENO FE 255 5
10 PR340 FORTI E LIBERI ATLETICA PR 175 3
11 PC084 ATL. PIACENZA PC 158 3
12 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA RE 152 3
13 MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO MO 131 3

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl