FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE INDOOR
ASSOLUTO E MASTER M/F OPEN
Organizzazione: La Fratellanza 1874 Modena
Modena, 4-5 febbraio 2006

60 piani Uomini
Palestra Indoor


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 16:46
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 101 LA MASTRA Rosario 1984 PM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 6.92 q
2 4 2 CASULA Daniele 1985 PM GE002 C.U.S. GENOVA 7.21
3 5 93 D'ERRICO Antonio 1975 SM BO007 S.E.F. VIRTUS BOLOGNA 7.44
4 6 80 SIENA Gabriele 1990 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.44
5 2 84 VENTURINI Luca 1989 AM BO150 LOLLIAUTO ASD 7.75
6 1 65 FIACCHI Pietro 1953 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.58
Batteria 2
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 16:49
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 6 DENTALI Massimiliano 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 6.85 q
2 4 10 TEMPO Riccardo 1987 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 7.25
3 5 91 CANELLA Michael 1989 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 7.33
4 6 41 PALLOTTINO Giuseppe 1977 SM BO008 C.U.S. BOLOGNA 7.55
5 2 70 BETTELLI BRANDOLI Lucia 1987 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.68
1 18 COMENCINI Nicola 1978 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA NP
Batteria 3
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 16:51
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 20 LUCCARDA Stefano 1987 JM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 7.17
2 4 11 BRICCHI Amedeo Gervasio 1988 JM MI089 PRO SESTO ATL. 7.31
3 5 50 GIOIA Ivan 1978 SM BO008 C.U.S. BOLOGNA 7.40
4 2 82 MARTINI Federico 1989 AM RE128 REGGIO EVENT'S 7.57
5 6 37 VENERI Stefano 1972 SM RE107 SINTOFARM ATLETICA 7.82
6 1 90 LEVORATO Andrea 1989 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 8.42
Batteria 4
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 16:54
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 96 TENDI Lorenzo 1975 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 7.03 q
2 1 97 CARDINALE Tommaso 1983 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 7.05 q
3 4 12 STEFANO Fabio 1987 JM MI089 PRO SESTO ATL. 7.32
4 5 71 GIAVARINI Matteo 1986 PM PR068 C.U.S. PARMA 7.46
5 6 4 MASTRANTONIO Matteo 1989 AM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 7.68
6 2 87 ANNOVI Stefano 1988 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 8.00
Batteria 5
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 16:59
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 46 ANGELI Lucio 1983 SM RN036 ATL. LIB. RIMINI 7.12 q
2 4 28 FERRARI BRAVO Marco 1986 PM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 7.15 q
3 2 1 CREDICI Andrea 1973 SM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 7.46
4 5 58 CASSINARI Marco 1978 SM PR068 C.U.S. PARMA 7.50
5 6 103 VIVALDELLI Lorenzo 1988 JM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 7.77
6 1 100 NIRO Giampeppe 1954 MM50 PE002 ASD HADRIA PESCARA 7.97
Batteria 6
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 17:02
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 95 AGRESTI Francesco 1977 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 7.01 q
2 5 5 GIACOMANTONIO Marco 1969 MM35 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.46
3 4 34 MELINTE Sabin Florian 1988 JM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VERONA 7.54
4 2 59 MASCARO Gabriele 1985 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.54
5 6 73 CASALI Loris 1990 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.87
6 1 78 VINCENZI Stefano 1958 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.50
Batteria 7
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 17:04
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 15 TERZOLANI Andrea 1978 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 7.15 q
2 4 19 CORRADINI Claudio 1977 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VERONA 7.38
3 5 13 GASPERINI Mattia 1978 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 7.45
4 6 104 GALAVERNI Stefano 1989 AM RE128 REGGIO EVENT'S 7.77
5 2 9 MONTANARI Davide 1987 JM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 7.89
6 1 86 MARASTONI Gualtiero 1955 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9.00
Batteria 8
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 17:07
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 32 GALVAN Matteo 1988 JM VI626 ATL.VICENTINA 7.02 q
2 4 64 ALARIO Gianluigi 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 7.17 q
3 5 55 FIORANI Mattia 1988 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.44
4 2 68 PEDRONI Alessandro 1988 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.52
5 6 92 ROSSI Alessandro 1989 AM RE128 REGGIO EVENT'S 7.74
6 1 76 BARBANTI Giuseppe 1955 MM50 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 8.70
Batteria 9
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 17:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 26 BRANDALISE Ivan 1984 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 7.09 q
2 4 53 GAMBI Gabriele 1986 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.43
3 2 47 PEZZOLI Pietro 1983 SM PR068 C.U.S. PARMA 7.50
4 5 74 PRANDI Luca 1981 SM RE128 REGGIO EVENT'S 7.52
5 6 43 CAVALIERI Alessandro 1983 SM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.82
6 1 62 BACCHINI Massimo 1968 MM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.37
Batteria 10
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 17:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 94 CHECCUCCI Maurizio 1974 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 6.92 q
2 5 22 PIZZOLATO Daniele 1990 AM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 7.33
3 4 61 PASINI Luigi 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS BOLOGNA 7.43
4 6 66 CICERI Alessandro 1987 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.64
5 2 60 GAUDENZI Nicola 1973 SM BO007 S.E.F. VIRTUS BOLOGNA 7.82
Batteria 11
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 17:17
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 3 LOMUSCIO Marco 1987 JM GE002 C.U.S. GENOVA 7.09 q
2 4 16 DEIMICHEI Davide 1988 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 7.15 q
3 2 17 PAROLARI Luca 1988 JM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 7.39
4 5 49 ZURINI Andrea 1985 PM PR068 C.U.S. PARMA 7.69
5 6 77 FIORENTINI Piero 1974 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 7.94
6 1 79 BALDUCCI Roberto 1959 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 8.25
Batteria 12
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 17:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 98 TEGLIELLI Stefano 1978 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 6.92 q
2 5 30 MOLIN Marco 1986 PM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 7.27
3 4 24 AGRADO Christian J. 1985 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL 7.49
4 2 27 DA CANAL Alex 1989 AM BL008 GS LA PIAVE 2000 7.54
5 6 51 GARGANESE Lorenzo 1968 MM35 PR068 C.U.S. PARMA 7.87
Batteria 13
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 17:23
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 102 ARDIZZONE Giuseppe 1980 SM CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA 6.99 q
2 3 35 MINEN Alessandro 1985 PM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 7.05 q
3 4 42 MACCAPANI Luca 1982 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.32
4 2 23 DONATO Michele 1988 JM VR784 I.C. M. BENTEGODI 7.52
5 6 57 MORA Francesco 1985 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.80
6 1 72 VACONDIO Fabrizio 1956 MM50 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 8.75
Batteria 14
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 17:26
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 52 ANCESCHI Stefano 1984 PM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 6.82 q
2 5 38 MONTI Fabrizio 1973 SM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 7.23
3 4 14 VASARI Alessandro 1983 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 7.40
4 6 56 DALLASTA Nicola 1988 JM RE128 REGGIO EVENT'S 7.53
5 2 81 SPAGGIARI Cristiano 1990 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 7.78
Batteria 15
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 17:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 33 ZANETTI Luca 1988 JM VI613 DICIOTTO ATL.SCHIO 7.12 q
2 4 67 ZANGOLI Tommaso 1984 PM RN036 ATL. LIB. RIMINI 7.13 q
3 5 54 GUGLIELMINI Giacomo 1981 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 7.42
4 2 31 BUSATTA Athos 1990 AM VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 7.81
5 6 63 BARCHI Paolo 1963 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.82
6 1 105 CASOLI Giorgio 1987 JM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.98
Batteria 16
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 17:33
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 7 RIVA Sergio 1983 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 7.08 q
2 4 29 PAGIN Luca 1987 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL 7.27
3 2 99 RASPI Emiliano 1972 SM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 7.47
4 5 69 ZAROTTI Marco 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 7.57
5 6 83 MINOZZI Nicola 1985 PM PR068 C.U.S. PARMA 8.12
6 1 85 GIAVARINI Bruno 1955 MM50 PR068 C.U.S. PARMA 8.93
Batteria 17
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 17:36
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 40 BELLOTTO Stefano 1969 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 6.97 q
2 4 21 BONAFIN Marco 1979 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL 7.31
3 2 75 BELLINI Matteo 1987 JM RN036 ATL. LIB. RIMINI 7.72
4 5 25 DE NARDI Marco 1989 AM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VERONA 7.73
5 6 36 MORIGI Marco 1960 MM45 FO038 EDERA ATL. FORLI 7.82
6 1 88 ALVONI Alberto 1959 MM45 BO184 SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 9.44
Batteria 18
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 17:39
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 48 ZIVERI Stefano 1983 SM RE128 REGGIO EVENT'S 7.13 q
2 4 44 TARTAGLIONE Alberto 1986 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 7.14 q
3 2 45 BALDINI Davide 1982 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.36
4 5 8 SALIS Francesco 1988 JM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 7.58
5 6 89 GUIZZETTI Filippo 1989 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.63
6 1 39 BOCCAFOGLI Samuele 1975 SM FE025 ATL. BONDENO 8.01
Finale 1
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 18:32
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 52 ANCESCHI Stefano 1984 PM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 6.77
2 2 94 CHECCUCCI Maurizio 1974 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 6.81
3 4 6 DENTALI Massimiliano 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 6.83
4 6 101 LA MASTRA Rosario 1984 PM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 6.85
5 5 98 TEGLIELLI Stefano 1978 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 6.94
6 1 40 BELLOTTO Stefano 1969 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 6.98
Finale 2
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 18:28
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 96 TENDI Lorenzo 1975 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 6.90
2 4 95 AGRESTI Francesco 1977 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 6.91
3 3 102 ARDIZZONE Giuseppe 1980 SM CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA 6.94
4 1 35 MINEN Alessandro 1985 PM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 7.00
5 6 97 CARDINALE Tommaso 1983 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 7.04
6 5 32 GALVAN Matteo 1988 JM VI626 ATL.VICENTINA 7.07
Finale 3
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 18:23
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 7 RIVA Sergio 1983 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 7.01
2 5 3 LOMUSCIO Marco 1987 JM GE002 C.U.S. GENOVA 7.03
3 2 46 ANGELI Lucio 1983 SM RN036 ATL. LIB. RIMINI 7.07
4 4 26 BRANDALISE Ivan 1984 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 7.09
5 1 48 ZIVERI Stefano 1983 SM RE128 REGGIO EVENT'S 7.11
6 6 33 ZANETTI Luca 1988 JM VI613 DICIOTTO ATL.SCHIO 7.15
Finale 4
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 18:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 16 DEIMICHEI Davide 1988 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 7.04
2 1 64 ALARIO Gianluigi 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 7.14
3 6 28 FERRARI BRAVO Marco 1986 PM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 7.15
4 5 15 TERZOLANI Andrea 1978 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 7.16
5 3 67 ZANGOLI Tommaso 1984 PM RN036 ATL. LIB. RIMINI 7.17
6 4 44 TARTAGLIONE Alberto 1986 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 7.19

60 ostacoli Uomini (h 1.06)
Palestra Indoor


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 15:53
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 6 ROLDO Demis 1985 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 8.52 q
2 4 16 CONTI Marco 1976 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 8.60 q
3 2 2 COLOMBO Jacopo 1986 PM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 8.94 q
4 5 10 MASCARO Gabriele 1985 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 9.27
Batteria 2
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 15:56
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 3 ABATE Emanuele 1985 PM GE002 C.U.S. GENOVA 7.94 q
2 4 9 GOLDONI Gian Luca 1984 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.68 q
3 2 11 CASADEI Luca 1988 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.83 q
4 5 14 MINOZZI Nicola 1985 PM PR068 C.U.S. PARMA 10.29
1 8 TAMBURINI Alessandro 1980 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Squ
Batteria 3
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 16:01
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 5 COMENCINI Nicola 1978 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.93 q
2 1 17 CASTRONOVO Sergio 1982 SM CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA 8.05 q
3 4 7 VANNUCCI Antonio 1967 MM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.65 q
4 2 1 FALCONE Cristian 1986 PM GE002 C.U.S. GENOVA 8.84 q
5 5 13 FIORENTINI Piero 1974 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 9.56
Batteria 4
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 16:04
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 4 CRISTELOTTI Cristian 1983 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 8.16 q
2 4 12 ROCCO Simone 1987 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.93 q
3 2 18 BRUNELLI Alberto 1973 SM ZZ000 G.A. BELLINZONA 9.29
5 15 ROSSI Alessandro 1989 AM RE128 REGGIO EVENT'S NP
Finale 1
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 17:49
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 5 COMENCINI Nicola 1978 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.91
2 4 3 ABATE Emanuele 1985 PM GE002 C.U.S. GENOVA 8.04
3 5 4 CRISTELOTTI Cristian 1983 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 8.10
4 2 17 CASTRONOVO Sergio 1982 SM CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA 8.36
5 6 16 CONTI Marco 1976 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 8.57
1 6 ROLDO Demis 1985 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO Rit
Finale 2
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 17:46
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 7 VANNUCCI Antonio 1967 MM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.63
2 5 1 FALCONE Cristian 1986 PM GE002 C.U.S. GENOVA 8.80
3 2 11 CASADEI Luca 1988 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.89
4 1 12 ROCCO Simone 1987 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.91
5 6 2 COLOMBO Jacopo 1986 PM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 8.97
6 4 9 GOLDONI Gian Luca 1984 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9.00

Salto in alto Uomini
Palestra Indoor


Serie - RISULTATI

Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 13 BORRINI Hector 1978 SM SP046 C.S. MARINA MILITARE ATL. 2.00
2 6 14 TAVELLA Mauro 1971 SM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 1.95
3 10 12 VEZZANI Lorenzo 1989 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 1.95
4 8 10 GOLDONI Gian Luca 1984 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1.95
5 11 1 VALENTE Sergio 1977 SM GE001 A.A.A. GENOVA 1.90
6 9 9 RESCA Matteo 1987 JM BO008 C.U.S. BOLOGNA 1.90
7 2 4 ZUANNI Andrea 1989 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1.85
8 15 500 BERTAPELLE Michael 1989 AM BO008 C.U.S. BOLOGNA 1.80
8 7 11 CASARINI Daniele 1987 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1.80
10 5 3 LEONI Marco 1985 PM PR068 C.U.S. PARMA 1.80
11 13 7 GAROLDINI Davide 1990 AM VI626 ATL.VICENTINA 1.75
12 14 2 TARANTINI Alessio 1989 AM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 1.75
13 4 5 GAIO Matteo 1989 AM BL008 GS LA PIAVE 2000 1.75
14 12 6 ENDRIGHETTI Samuel 1989 AM BL008 GS LA PIAVE 2000 1.70
15 1 8 NOSARI Paolo 1970 MM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1.60

60 piani Donne
Palestra Indoor


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 16:12
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 48 BONACCHI Giada 1981 SF FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 7.89 q
2 3 40 BALBONI Martina 1989 AF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.92 q
3 2 29 DALLASTA Stefania 1987 JF RE128 REGGIO EVENT'S 8.25 q
4 5 39 GERBELLI Chiara 1989 AF BO008 C.U.S. BOLOGNA 8.40
5 1 16 TURATO Silvia 1987 JF VI626 ATL.VICENTINA 8.53
6 6 13 MARTINI Eleonora 1989 AF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 8.79
Batteria 2
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 16:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 9 TOMASINI Doris 1984 PF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 7.66 q
2 2 22 VALDIFIORI Barbara 1971 SF BO008 C.U.S. BOLOGNA 8.26
3 5 24 RUSTIGNOLI Barbara 1984 PF FO038 EDERA ATL. FORLI 8.36
4 4 3 CARMINATI TAGBAJUMI Nan 1989 AF GE002 C.U.S. GENOVA 8.39
5 1 34 FRAZZEI Lidia 1990 AF PC084 ATL. PIACENZA 8.82
6 6 10 ZENCHER Elena 1987 JF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 8.87
Batteria 3
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 16:18
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 50 IUVARA Lia 1988 JF CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA 7.78 q
2 4 15 TESSARO Giulia 1985 PF VE483 ATLETICA ASI VENETO 8.24 q
3 6 23 GAUDENZI Vera 1980 SF RA093 ATL. LUGO 8.26
4 2 35 PRETELLI Martina 1988 JF SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 8.46
5 5 36 GASPARINI Sahondra 1987 JF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8.48
6 1 11 CERIANI Silvia 1989 AF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 8.65
Batteria 4
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 16:21
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 14 DONE' Irene 1982 SF BO008 C.U.S. BOLOGNA 8.01 q
2 2 1 ANTOGNETTI Sara 1983 SF GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 8.20 q
3 4 25 CASTELLARI Valentina 1982 SF RE128 REGGIO EVENT'S 8.21 q
4 1 45 ZANNI Rossella 1964 MF40 MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 8.43
5 5 32 LANDRO Vittoria 1990 AF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 8.74
Batteria 5
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 16:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 51 MORZA Barbara 1982 SF ZZ000 G.A. BELLINZONA 7.77 q
2 2 30 FIORILLO Ilaria 1986 PF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8.06 q
3 4 49 CIPRIA Ketty 1989 AF CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA 8.07 q
4 6 7 RIPAMONTI Francesca 1990 AF MI221 CAMELOT 8.31
5 5 28 PANINI Emanuela 1976 SF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 8.53
6 1 26 LUSOLI Greta 1988 JF RE128 REGGIO EVENT'S 8.58
Batteria 6
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 16:29
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 6 BOSSI Giulia 1984 PF MI221 CAMELOT 7.93 q
2 4 21 BIGNAMI Tiziana 1972 SF PR068 C.U.S. PARMA 7.97 q
3 2 41 FEDELI Silvia 1990 AF BO008 C.U.S. BOLOGNA 8.22 q
4 5 2 COLOMBO Marta 1989 AF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 8.38
5 1 42 FINOTELLI Francesca 1990 AF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 9.06
6 6 38 LOSURDO Natalia 1990 AF PR068 C.U.S. PARMA 9.31
Batteria 7
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 16:32
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 47 PACINI Claudia 1986 PF RM052 C.S. ESERCITO 7.64 q
2 4 27 MARAN Elena 1987 JF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.03 q
3 2 43 TARCHIANI Giulia 1989 AF FE378 ATLETICA ESTENSE 8.10 q
4 1 20 BRUNELLO Anna 1989 AF VI626 ATL.VICENTINA 8.34
5 5 4 COZZANI Erika 1989 AF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 8.44
Batteria 8
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 16:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 46 POGGIONI Letizia 1984 PF MS090 JAKY-TECH APUANA 7.75 q
2 4 37 SUZZANI Elisa 1987 JF PC084 ATL. PIACENZA 7.87 q
3 2 17 BERTONI Irene 1988 JF VR784 I.C. M. BENTEGODI 8.24 q
4 1 31 MARONCELLI Sara 1982 SF SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 8.47
5 5 19 RANGHETTO Giulia 1989 AF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 8.54
6 6 12 POLLI Jlenia 1988 JF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 8.84
Batteria 9
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 16:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 5 GRILLO Manuela 1977 SF RI224 G.S. FORESTALE 7.51 q
2 4 8 FUGAZZA Martina 1987 JF MI221 CAMELOT 7.97 q
3 5 33 SIENA Gaia 1987 JF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 8.18 q
4 2 18 ROSSI Federica 1979 SF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL 8.25
5 1 44 NONNI Barkissa 1990 AF BO008 C.U.S. BOLOGNA 8.51
Finale 1
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 18:16
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 5 GRILLO Manuela 1977 SF RI224 G.S. FORESTALE 7.49
2 2 9 TOMASINI Doris 1984 PF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 7.61
3 4 47 PACINI Claudia 1986 PF RM052 C.S. ESERCITO 7.64
4 1 51 MORZA Barbara 1982 SF ZZ000 G.A. BELLINZONA 7.74
5 5 46 POGGIONI Letizia 1984 PF MS090 JAKY-TECH APUANA 7.75
6 6 50 IUVARA Lia 1988 JF CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA 7.79
Finale 2
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 18:13
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 48 BONACCHI Giada 1981 SF FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 7.89
2 3 37 SUZZANI Elisa 1987 JF PC084 ATL. PIACENZA 7.89
3 2 40 BALBONI Martina 1989 AF RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.89
4 5 6 BOSSI Giulia 1984 PF MI221 CAMELOT 7.93
5 6 8 FUGAZZA Martina 1987 JF MI221 CAMELOT 7.96
6 1 21 BIGNAMI Tiziana 1972 SF PR068 C.U.S. PARMA 7.97
Finale 3
Data: 04/02/2006 Ora Inizio: 18:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
