Pos Pettorale Nome e Cognome Sex Anno Cat P.cat Società T.Gara T.Netto Media
1 102 ZUCCONI DEVIS M 1975 A 1 C.U.S. PARMA 1:10:12.45 1:10:12.45 17,94680056
2 114 ABOU EL WAFA ABDEL-ILLAH M 1962 B 1 ATL. CASONE NOCETO 1:11:42.25 1:11:42.25 17,57220059
3 360 REDAELLI MARCO M 1971 A 2 A.L.S. CREMELLA 1:11:48.10 1:11:48.10 17,54833918
4 7 SCHIAVI LORENZO M 1971 A 3 C.U.S. PARMA 1:13:21.20 1:13:21.20 17,17713351
5 421 TASSONI IVAN M 1981 A 4 C.U.S. PARMA 1:13:29.25 1:13:29.25 17,14577309
6 331 GAMBETTA SILVIO M 1969 A 5 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1:15:23.50 1:15:23.50 16,71272245
7 376 BONORA RICCARDO M 1968 A 6 G.P. CASALESE 1:15:40.35 1:15:40.35 16,65069873
8 427 GANDOLFI CARLO M 1964 B 2 SINTOFARM ATLETICA 1:16:00.95 1:16:00.95 16,57549414
9 115 VALENTI PAOLO M 1966 B 3 ATL. CASONE NOCETO 1:16:17.20 1:16:17.20 16,51664773
10 254 BERSANI PIERLUIGI M 1969 A 7 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 1:16:19.35 1:16:19.35 16,50889318
11 69 NOBILI FAUSTO M 1965 B 4 ATL. BARILLA 1:16:47.05 1:16:47.05 16,40963306
12 347 PRADELLI SANDRO M 1965 B 5 G.P. CASALESE 1:17:25.10 1:17:25.10 16,27521474
13 70 PEZZANI MASSIMO M 1961 B 6 C.U.S. PARMA 1:17:51.35 1:17:51.35 16,18375844
14 68 OSSIPRANDI STEFANO M 1969 A 8 ATLETICA DUCALE 1:17:58.10 1:17:58.10 16,160407
15 125 TIRIPICCHIO MARCO M 1968 A 9 LIBERO 1:18:23.15 1:18:23.15 16,07433316
16 47 ARENA LETTERIO M 1966 B 7 ATL. CASONE NOCETO 1:18:40.50 1:18:40.50 16,01525262
17 257 PETRINI MANUEL M 1977 A 10 ATL. BARILLA 1:18:41.35 1:18:41.35 16,01236934
18 348 BOSCAINI NICOLA M 1975 A 11 LIBERO 1:18:47.90 1:18:47.90 15,99018592
19 113 PASINI LUIGI M 1963 B 8 C.U.S. PARMA 1:19:52.15 1:19:52.15 15,77580001
20 8 TERZONI FABIO M 1963 B 9 C.U.S. PARMA 1:20:01.20 1:20:01.20 15,74606348
21 351 MORATTO FIORE M 1975 A 12 U.S. LA SPORTIVA 1:20:06.30 1:20:06.30 15,72935522
22 133 GALLICANI PABLO M 1963 B 10 ATL. CASONE NOCETO 1:20:23.20 1:20:23.20 15,67424117
23 83 MORI DAVIDE M 1974 A 13 ATL. BARILLA 1:20:30.20 1:20:30.20 15,65152582
24 28 PALMINI STEFANO M 1962 B 11 A.S. GINNIC-CLUB PIACENZA 1:20:34.20 1:20:34.20 15,63857515
25 255 MILANESI MAURIZIO M 1957 B 12 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 1:20:44.50 1:20:44.50 15,60532563
26 260 SARTORI MASSIMO M 1965 B 13 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 1:20:45.75 1:20:45.75 15,60130011
27 118 MODERNELLI DANIELE M 1957 B 14 ATL. CASONE NOCETO 1:20:51.50 1:20:51.50 15,58280944
28 36 FRIGOLI GIANLUCA M 1978 A 14 LIBERO 1:21:04.45 1:21:04.45 15,54132533
29 340 ISAIA GIUSEPPE M 1957 B 15 POL. AMICIZIA CAORSO 1:21:25.30 1:21:25.30 15,47499642
30 116 SPAGNOLI MASSIMO M 1972 A 15 LIBERO 1:21:48.30 1:21:48.30 15,40248151
31 55 FIORI CLAUDIO M 1959 B 16 KINO MANA 1:21:58.00 1:21:58.00 15,37210248
32 313 SIGNORELLI STEFANO M 1969 A 16 RUNNERS BERGAMO 1:21:59.80 1:21:59.80 15,36647831
33 27 CAMPANINI ORESTE M 1949 C 1 G.P. PARCO ALPI APUANE 1:22:01.00 1:22:01.00 15,36273115
34 107 BERTI FABRIZIO M 1971 A 17 G.S. DAERG ITALIA 1:22:08.45 1:22:08.45 15,33950836
35 342 CASSOLA FAUSTO M 1963 B 17 ATL. PIACENZA 1:22:53.90 1:22:53.90 15,19934056
36 305 GIAVARINI ANDREA M 1978 A 18 LIBERO 1:23:39.90 1:23:39.90 15,06006096
37 322 BUSI XX M 1950 c 2 G.P. AVIS PAVIA 1:23:40.55 1:23:40.55 15,05811116
38 341 POGGIOLI GIOVANNI M 1955 C 3 POL. AMICIZIA CAORSO 1:24:13.65 1:24:13.65 14,95948473
39 73 BRAGLIA OMAR M 1949 C 4 LIBERO 1:24:17.65 1:24:17.65 14,94765355
40 127 TORTORELLA GIOVANNI M 1962 B 18 C.U.S. PARMA 1:24:37.45 1:24:37.45 14,88936376
41 59 PICCIONI FRANCESCO M 1962 B 19 LIBERO 1:24:39.75 1:24:39.75 14,88262218
42 11 SOAVI SILVANO M 1960 B 20 C.U.S. PARMA 1:24:59.10 1:24:59.10 14,82614579
43 269 FERRAGUTI ALESSANDRO M 1966 B 21 C.U.S. PARMA 1:24:59.25 1:24:59.25 14,82570966
44 6 MUSSI ANDREA M 1968 A 19 C.U.S. PARMA 1:25:06.20 1:25:06.20 14,80553053
45 5 FABBRI ANDREA M 1948 C 5 C.U.S. PARMA 1:25:13.95 1:25:13.95 14,7830933
46 112 CAVATORTA CLAUDIO M 1961 B 22 G.P. MARCIATORI PARMENSI 1:25:24.70 1:25:24.70 14,75208305
47 135 VANNINI FABIO M 1969 A 20 ATL. CASONE NOCETO 1:26:08.00 1:26:08.00 14,62848297
48 390 NEGRI ROBERTO M 1970 A 21 G.P. CODOGNO 82 1:26:16.50 1:26:16.50 14,60446247
49 349 TONINI ALBERTO M 1968 A 22 U.S. LA SPORTIVA 1:26:32.35 1:26:32.35 14,55988136
50 382 CROCE ANTONIO M 1960 B 23 G.P. CASALESE 1:26:43.15 1:26:43.15 14,52965992
51 72 MELLI LUCA M 1976 A 23 G.S. TOCCALMATTO 1:26:57.15 1:26:57.15 14,49067019
52 301 POMPINI CORRADO M 1959 B 24 POL. SAN DONNINO 1:27:18.55 1:27:18.55 14,43147436
53 140 BONIBURINI CLAUDIO M 1960 B 25 POD. RUBIERESE 1:27:24.90 1:27:24.90 14,41400217
54 404 CASTELLI PIERLUIGI M 1964 B 26 G.P. PASOTTI BRONI 1:27:44.40 1:27:44.40 14,3606109
55 395 BIGATTO NICOLA M 1970 A 24 G.P. PASOTTI BRONI 1:27:44.55 1:27:44.55 14,36020173
56 319 BADALUSI PLACIDO M 1957 B 27 G.P. AVIS PAVIA 1:27:45.70 1:27:45.70 14,35706554
57 98 MICCIANTUONO MICHELE M 1959 B 28 G.P. MARCIATORI PARMENSI 1:27:48.20 1:27:48.20 14,35025246
58 29 POGGI MARIO M 1968 A 25 LIBERO 1:27:50.60 1:27:50.60 14,34371798
59 101 MIGLIARI JAMES M 1950 C 6 G.S. DAERG ITALIA 1:27:52.15 1:27:52.15 14,33950096
60 17 GOBBI GIANFRANCO M 1964 B 29 C.U.S. PARMA 1:27:53.25 1:27:53.25 14,33650974
61 120 GUARESCHI COSTANTINO M 1958 B 30 LIBERO 1:28:02.15 1:28:02.15 14,31235387
62 602 BOSCHINI CHIARA F 1955 H   G.S. ZELOFORAMAGNO 1:28:14.25 1:28:14.25 14,27964301
63 326 ROSSATO PAOLO M 1975 A 26 G.P. AVIS PAVIA 1:28:39.25 1:28:39.25 14,21252996
64 49 COPELLI MASSIMILIANO M 1973 A 27 ATL. BARILLA 1:28:45.55 1:28:45.55 14,19571687
65 394 BASSI GIAN ANTONIO M 1965 B 31 POL. AMICIZIA CAORSO 1:28:55.05 1:28:55.05 14,17043889
66 138 SAGLIA GIOVANNI M 1963 B 32 ATL. CASONE NOCETO 1:29:09.40 1:29:09.40 14,13242607
67 104 FERRI GIANMARIA M 1968 A 28 ATL. CASONE NOCETO 1:29:09.60 1:29:09.60 14,13189771
68 274 ALFIERI NICOLA M 1970 A 29 C.U.S. PARMA 1:29:10.30 1:29:10.30 14,13004878
69 271 TANZI FRANCO M 1960 B 33 ATL. CASONE NOCETO 1:29:12.20 1:29:12.20 14,1250327
70 426 MONFARDINI STEFANO M 1960 B 34 AAA MARATHON CREMONA 1:29:21.90 1:29:21.90 14,09947966
71 258 COPELLI VALERIO M 1954 C 7 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 1:29:27.00 1:29:27.00 14,08608161
72 310 FERRARI ANGELO M 1972 A 30 LIBERO 1:29:39.60 1:29:39.60 14,05308945
73 46 RISOLI GIOVANNI M 1968 A 31 ATL. CASONE NOCETO 1:29:40.05 1:29:40.05 14,05191402
74 130 MORA MAURO M 1965 B 35 ATL. CASONE NOCETO 1:29:40.70 1:29:40.70 14,05021651
75 48 ROSAN ANTONIO M 1960 B 36 G.P. MARCIATORI 1:29:41.90 1:29:41.90 14,04708374
76 429 CERUTI SERGIO M 1964 B 37 CREMONA RUNNERS CLUB 1:29:46.45 1:29:46.45 14,035218
77 277 MARCHELLI ANDREA M 1962 B 38 KINO MANA 1:29:51.30 1:29:51.30 14,02259195
78 268 MOTTOLA FRANCESCO M 1981 A 32 ATL. BARILLA 1:30:02.90 1:30:02.90 13,99248552
79 367 BRUNETTI ANGELO M 1969 A 33 G.P. CASALESE 1:30:24.50 1:30:24.50 13,93676837
80 20 ZEN ELIO M 1947 C 8 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 1:31:04.00 1:31:04.00 13,83601757
81 110 PAGLIARINI DANTE M 1966 B 39 ATLETICA DUCALE 1:31:38.40 1:31:38.40 13,74945439
82 385 SCAGLIONI DARIO M 1971 A 34 G.P. ARREDAMENTI MAIANDI 1:31:47.30 1:31:47.30 13,72723476
83 418 RIPARI FRANCO M 1969 A 35 AAA MARATHON CREMONA 1:31:48.85 1:31:48.85 13,72337239
84 386 TAFFURELLI MARCO M 1967 A 36 LIBERO 1:31:49.20 1:31:49.20 13,72250054
85 128 DALLASTA PAOLO M 1962 B 40 G.S. DAERG ITALIA 1:31:53.70 1:31:53.70 13,71130094
86 270 DEL SANTE AMILCARE M 1960 B 41 ATL. CASONE NOCETO 1:31:54.00 1:31:54.00 13,71055495
87 604 REBECCHI FEDERICA F 1976 H   C.U.S. PARMA 1:32:04.75 1:32:04.75 13,6838771
88 312 BOSIO GIACOMO M 1962 B 42 RUNNERS BERGAMO 1:32:07.10 1:32:07.10 13,67805902
89 314 FOIADELLI ELIO M 1963 B 43 RUNNERS BERGAMO 1:32:07.30 1:32:07.30 13,67756409
90 334 FRIDO FRANCESCO M 1953 C 9 LIBERO 1:32:10.75 1:32:10.75 13,66903223
91 61 BONELLI PAOLO M 1966 B 44 ATL. CASONE NOCETO 1:32:32.25 1:32:32.25 13,61610158
92 43 EMODIOUNI ABDELLABI M 1960 B 45 LIBERO 1:32:50.95 1:32:50.95 13,57039643
93 31 BALESTRAZZI DAVIDE M 1971 A 37 LIBERO 1:32:51.15 1:32:51.15 13,56990926
94 44 GRECO ALBINO M 1952 C 10 ATL. BARILLA 1:33:09.95 1:33:09.95 13,52427124
95 375 CARLI RAFFAELE M 1957 B 46 G.P. C.A.I. PISTOIA 1:33:21.60 1:33:21.60 13,49614396
96 324 CRIVELLARO IVANO M 1957 B 47 G.P. AVIS PAVIA 1:33:30.65 1:33:30.65 13,47437463
97 325 LANFRANCHI LORENZO M 1967 A 38 G.P. AVIS PAVIA 1:33:30.70 1:33:30.70 13,47425455
98 126 BELLAN SAMUELE M 1977 A 39 ATL. BARILLA 1:33:48.70 1:33:48.70 13,43116528
99 358 CHIAPPINI RAFFAELE M 1969 A 40 A.S. GINNIC-CLUB PIACENZA 1:33:53.85 1:33:53.85 13,41888762
100 117 MAZZAMUTO ANTONIO M 1949 C 11 G.S. DAERG ITALIA 1:34:08.15 1:34:08.15 13,38491364
101 357 CAMAIORA ACHILLE M 1959 B 48 ATL. CASONE NOCETO 1:34:09.70 1:34:09.70 13,38124148
102 307 CIOFFI ALESSANDRO M 1964 B 49 PLACENTIA EVENT'S 1:34:14.40 1:34:14.40 13,37011885
103 311 OLDANI MAURO M 1977 A 41 LIBERO 1:34:19.35 1:34:19.35 13,35842455
104 81 UGOLINI FERRUCCIO M 1957 B 50 ATL. CASONE NOCETO 1:34:42.90 1:34:42.90 13,3030671
105 362 PEGGIANI SILVANO M 1948 C 12 POL. AMICIZIA CAORSO 1:34:51.20 1:34:51.20 13,28366601
106 4 MARZULLO FRANCO M 1953 C 13 C.U.S. PARMA 1:34:56.40 1:34:56.40 13,27153992
107 403 FERRABOLI VITTORIO M 1964 B 51 A.A.A. GIOCO SPORT PIADENA 1:34:59.80 1:34:59.80 13,26362329
108 275 CORBANI ROBERTO M 1956 C 14 ATL. CASONE NOCETO 1:35:05.30 1:35:05.30 13,25083694
109 353 BERARDELLI ANDREA M 1948 C 15 U.S. LA SPORTIVA 1:35:37.45 1:35:37.45 13,17658542
110 350 BELLERI GIOVANNI M 1953 C 16 U.S. LA SPORTIVA 1:35:44.25 1:35:44.25 13,16098707
111 420 MASERATI ANDREA M 1962 B 52 A.S. GINNIC-CLUB PIACENZA 1:35:49.50 1:35:49.50 13,14896948
112 354 SCOTTI GIOVANNI M 1958 B 53 U.S. LA SPORTIVA 1:36:00.45 1:36:00.45 13,12397469
113 137 BRUGNONI MASSIMO M 1971 A 42 ATL. CASONE NOCETO 1:36:01.65 1:36:01.65 13,12124131
114 139 BONICI ROBERTO M 1966 B 54 ATL. CASONE NOCETO 1:36:03.55 1:36:03.55 13,11691579
115 109 MONTANARI LUCA M 1969 A 43 ATLETICA DUCALE 1:36:16.00 1:36:16.00 13,08864266
116 57 BELLAN FRANCO M 1950 C 17 ATL. BARILLA 1:36:19.60 1:36:19.60 13,08049
117 56 CAMMI MORENO M 1966 B 55 ATL. BARILLA 1:36:19.95 1:36:19.95 13,07969792
118 352 GRASSI VITALIANO M 1952 C 18 U.S. LA SPORTIVA 1:37:02.20 1:37:02.20 12,98478238
119 262 CAMMI FABRIZIO M 1962 B 56 ATL. BARILLA 1:37:15.80 1:37:15.80 12,95452209
120 397 ROSSI NADIA F 1973 H   G.P. QUADRIFOGLIO 1:37:21.40 1:37:21.40 12,94210292
121 387 PONZONI GIOVANNI M 1949 C 19 G.P. ARREDAMENTI MAIANDI 1:37:21.80 1:37:21.80 12,94121675
122 400 BENEDETTO MICHELE M 1958 B 57 G.S. TOCCALMATTO 1:37:22.20 1:37:22.20 12,9403307
123 77 FERRARI DOMENICO M 1964 B 58 ATL. BARILLA 1:37:35.30 1:37:35.30 12,91137943
124 119 CREMONA COLOMBO M 1968 A 44 ATLETICA DUCALE 1:37:42.80 1:37:42.80 12,89486252
125 129 GUATELLI LUCIANO M 1965 B 59 ATL. BARILLA 1:38:05.45 1:38:05.45 12,84523698
126 402 MUSSI MASSIMO M 1966 B 60 BARILLA RUNNING CREMONA 1:38:09.20 1:38:09.20 12,83705766
127 52 LENCIONI PIERO M 1971 A 45 ATL. CASONE NOCETO 1:38:12.25 1:38:12.25 12,83041283
128 363 ACCA MARCO M 1974 A 46 KINO MANA 1:38:16.30 1:38:16.30 12,82159999
129 431 ZECCHI NICOLA M 1971 A 47 KINO MANA 1:38:17.15 1:38:17.15 12,81975191
130 412 PESCHIERA FLAVIO M 1969 A 48 A.A.A. GIOCO SPORT PIADENA 1:38:18.85 1:38:18.85 12,81605737
131 124 BANDINI PAOLO M 1968 A 49 KINO MANA 1:38:19.45 1:38:19.45 12,81475392
132 79 ROSSI LUIGI M 1963 B 61 LIBERO 1:38:24.30 1:38:24.30 12,80422743
133 302 RIGHI MAURO M 1962 B 62 POL. SAN DONNINO 1:38:43.30 1:38:43.30 12,76315567
134 428 SALTI PIERLUIGI M 1958 B 63 CREMONA RUNNERS CLUB 1:39:29.30 1:39:29.30 12,66480157
135 103 SACCO RENATO ANGELO M 1964 B 64 G.S. DAERG ITALIA 1:39:29.30 1:39:29.30 12,66480157
136 422 BARBIERI NICOLA M 1981 A 50 LIBERO 1:39:47.90 1:39:47.90 12,62546135
137 259 LODI RAFFAELLA F 1974 H   ATL. BARILLA 1:39:52.00 1:39:52.00 12,61682243
138 321 BELLI MASSIMILIANO M 1971 A 51 G.P. AVIS PAVIA 1:39:55.50 1:39:55.50 12,60945709
139 51 BUSSONI STEFANO M 1969 A 52 ATL. BARILLA 1:39:57.55 1:39:57.55 12,6051471
140 318 ODDI IURI M 1970 A 53 LIBERO 1:40:32.70 1:40:32.70 12,53170222
141 315 FOIADELLI DIEGO M 1961 B 65 RUNNERS BERGAMO 1:40:39.80 1:40:39.80 12,51697076
142 60 UBALDI GIOVANNI M 1955 C 20 G.S. DAERG ITALIA 1:40:39.80 1:40:39.80 12,51697076
143 132 ELIA GIANFRANCO M 1955 C 21 G.P. MARCIATORI PARMENSI 1:40:49.00 1:40:49.00 12,49793354
144 131 ANGELLA MAURIZIO M 1957 B 66 G.P. MARCIATORI PARMENSI 1:40:49.35 1:40:49.35 12,49721044
145 67 GUARNIERI STEFANO M 1955 C 22 ATL. CASONE NOCETO 1:41:08.20 1:41:08.20 12,45838964
146 65 BONATTI EMANUELE M 1970 A 54 C.U.S. PARMA 1:41:10.40 1:41:10.40 12,45387454
147 419 FOGLIA FABRIZIO M 1965 B 67 ATL. CASONE NOCETO 1:41:21.70 1:41:21.70 12,43073483
148 393 RONCONI ARTURO M 1962 B 68 LIBERO 1:41:23.95 1:41:23.95 12,42613762
149 603 BACCIAGLIA PAOLA F 1975 H   POL. DIMICA POTENTER 1:41:27.20 1:41:27.20 12,41950322
150 63 PEDRETTI CORRADO M 1956 C 23 ATL. CASONE NOCETO 1:41:34.40 1:41:34.40 12,40483066
151 320 BARBAINI MAURO M 1973 A 55 G.P. AVIS PAVIA 1:41:47.45 1:41:47.45 12,37832483
152 123 MAESTRINI LUCIANO M 1950 C 24 G.P. MARCIATORI PARMENSI 1:41:55.10 1:41:55.10 12,36283953
153 398 DAVOLI GIANLUCA M 1973 A 56 ATL. PIACENZA 1:42:05.40 1:42:05.40 12,34205113
154 432 PEDRETTI MAURIZIO M 1966 B 69 ATL. BARILLA 1:42:08.50 1:42:08.50 12,33580811
155 78 LABIANCA OMAR M 1972 A 57 C.U.S. PARMA 1:42:16.95 1:42:16.95 12,31882287
156 66 COPERCINI PAOLO M 1971 A 58 ATL. BARILLA 1:42:22.10 1:42:22.10 12,30849384
157 282 COPELLI GABRIELE M 1976 A 59 ATL. BARILLA 1:42:22.60 1:42:22.60 12,30749194
158 309 PALPI ENRICO M 1977 A 60 LIBERO 1:42:34.10 1:42:34.10 12,28449326
159 75 MARCHIANI THOMAS M 1982 A 61 C.U.S. PARMA 1:42:39.15 1:42:39.15 12,27442098
160 383 VIGNAROLI SANTO M 1947 C 25 G.P. CASALESE 1:42:55.80 1:42:55.80 12,24132906
161 266 PEDERZANI DAVIDE M 1967 A 62 LIBERO 1:43:14.95 1:43:14.95 12,20348833
162 409 PELLEGRINI LUIGI M 1970 A 63 A.A.A. GIOCO SPORT PIADENA 1:43:23.65 1:43:23.65 12,18637415
163 411 BIAZZI ALBERTO M 1958 B 70 A.A.A. GIOCO SPORT PIADENA 1:43:23.90 1:43:23.90 12,18588307
164 41 MORI LUIGI M 1952 C 26 ATL. CASONE NOCETO 1:43:39.15 1:43:39.15 12,15600203
165 601 POJANI LINDA F 1984 H   ATL. INSIEME NEW FOODS VERONA 1:43:44.90 1:43:44.90 12,14477341
166 359 CAMAIORA GIACOMO M 1957 B 71 LIBERO 1:43:59.05 1:43:59.05 12,11722939
167 408 TIRICO GIOVANNI M 1964 B 72 A.A.A. GIOCO SPORT PIADENA 1:44:01.95 1:44:01.95 12,11159974
168 405 MARTINO FRANCESCO M 1968 A 64 A.A.A. GIOCO SPORT PIADENA 1:44:02.25 1:44:02.25 12,11101766
169 328 STRALI FRANCO M 1951 C 27 LIBERO 1:44:03.85 1:44:03.85 12,10791419
170 82 DALLAGLIO CLAUDIO M 1957 B 73 LIBERO 1:44:12.00 1:44:12.00 12,09213052
171 356 BONFIGLIO GIACOMO M 1947 C 28 U.S. LA SPORTIVA 1:44:12.50 1:44:12.50 12,09116353
172 355 MASSA LUIGI M 1972 A 65 U.S. LA SPORTIVA 1:44:15.10 1:44:15.10 12,08613771
173 283 MUSIARI FAUSTO M 1970 A 66 KINO MANA 1:44:31.55 1:44:31.55 12,0544363
174 40 BONETTI LUCIANO M 1956 C 29 ATL. CASONE NOCETO 1:44:32.40 1:44:32.40 12,05280275
175 143 BOTTI ALESSANDRO M 1959 B 74 C.U.S. PARMA 1:44:42.15 1:44:42.15 12,03409661
176 430 FERMI MARCELLO M 1981 A 67 LIBERO 1:44:54.95 1:44:54.95 12,00962676
177 76 GAUDIELLO ANTONIO M 1963 B 75 LIBERO 1:44:56.20 1:44:56.20 12,00724246
178 396 BALLANI SIMONA F 1971 H   ATL. PIACENZA 1:45:19.00 1:45:19.00 11,96391834
179 273 DARDANI ALBERTO M 1972 A 68 C.U.S. PARMA 1:45:28.75 1:45:28.75 11,94548687
180 416 CALZA GIANCARLO M 1955 C 30 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 1:45:40.65 1:45:40.65 11,92306782
181 264 GERBELLA MARCELLO M 1949 C 31 ATLETICA DUCALE 1:45:48.60 1:45:48.60 11,90813723
182 53 SPAGGIARI RINO M 1947 C 32 G.P. MARCIATORI PARMENSI 1:46:13.70 1:46:13.70 11,86124229
183 80 SPAGGIARI FABRIZIO M 1967 A 69 KINO MANA 1:46:43.40 1:46:43.40 11,80622794
184 100 BENECCHI SERGIO M 1955 C 33 ATL. CASONE NOCETO 1:46:54.35 1:46:54.35 11,78607341
185 30 LOPEZ ANTONIO M 1962 B 76 ATL. CASONE NOCETO 1:46:55.85 1:46:55.85 11,78331788
186 424 FORNASARI NICOLA M 1964 B 77 LIBERO 1:47:13.20 1:47:13.20 11,75153889
187 406 DANIEL MONICA F 1965 H   A.A.A. GIOCO SPORT PIADENA 1:47:16.40 1:47:16.40 11,74569635
188 45 BERTONE FILIPPO M 1964 B 78 LIBERO 1:47:17.20 1:47:17.20 11,74423662
189 42 ROSSI EUGENIO M 1955 C 34 ATL. CASONE NOCETO 1:47:22.90 1:47:22.90 11,73384656
190 272 DARDANI CLAUDIO M 1967 A 70 C.U.S. PARMA 1:47:23.50 1:47:23.50 11,73275394
191 281 VEGNUTI SAURO M 1953 C 35 ATL. CASONE NOCETO 1:47:25.10 1:47:25.10 11,72984127
192 381 TRESCONI RICCARDO M 1969 A 71 ATL. CASONE NOCETO 1:48:00.50 1:48:00.50 11,66576653
193 346 PELLEGRINI ALAIN M 1971 A 72 LIBERO 1:48:08.15 1:48:08.15 11,65201174
194 401 MANCINI ENRICO M 1962 B 79 BARILLA RUNNING CREMONA 1:49:25.50 1:49:25.50 11,51473612
195 38 GORRERI MICHELE M 1977 A 73 ATL. CASONE NOCETO 1:50:19.05 1:50:19.05 11,42157863
196 267 LEONI STEFANO M 1961 B 80 G.P. MARCIATORI PARMENSI 1:50:26.85 1:50:26.85 11,40813509
197 407 PIZZA NATASCIA F 1973 H   A.A.A. GIOCO SPORT PIADENA 1:50:28.00 1:50:28.00 11,4061557
198 389 PIZZONI MANILA F 1964 H   G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO 1:50:55.10 1:50:55.10 11,3597091
199 108 DAVOLIO UMBERTO M 1956 C 36 ATL. CASONE NOCETO 1:50:55.55 1:50:55.55 11,35894103
200 368 AZZOLIN MARCO M 1964 B 81 RUNNERS BERGAMO 1:51:00.00 1:51:00.00 11,35135135
201 316 CAMORALI PIERLUIGI M 1965 B 82 LIBERO 1:51:11.10 1:51:11.10 11,33246391
202 425 RONCHINI KATIA F 1971 H   LIBERO 1:51:16.40 1:51:16.40 11,32346774
203 54 CAPOBIANCO CIRIACO M 1947 C 37 G.P. MARCIATORI PARMENSI 1:51:21.05 1:51:21.05 11,31558662
204 415 PAVESI ALBERTO M 1967 A 74 A.A.A. GIOCO SPORT PIADENA 1:51:23.10 1:51:23.10 11,31211563
205 366 MERLI FABRIZIO M 1971 A 75 LIBERO 1:54:20.60 1:54:20.60 11,01944436
206 417 ALTAVILLA ROBERTO M 1966 B 83 G.P. CASALESE 1:55:16.60 1:55:16.60 10,93022583
207 323 CASSINARI GIUSEPPE M 1955 C 38 G.P. AVIS PAVIA 1:55:50.70 1:55:50.70 10,87660236
208 308 ODDI PAOLO M 1969 A 76 LIBERO 1:56:38.70 1:56:38.70 10,80200609
209 345 PASTORINI GIORGIO M 1950 C 39 LIBERO 1:56:49.25 1:56:49.25 10,78574741
210 339 LAZZAROTTO GIULIANO M 1959 B 84 MARATONETI DEL TIGULLIO 1:56:49.90 1:56:49.90 10,78474729
211 39 PETTENATI DANILO M 1969 A 77 LIBERO 1:57:42.15 1:57:42.15 10,70495529
212 370 MAOLONI DARIO M 1948 C 40 RUNNERS BERGAMO 1:57:46.70 1:57:46.70 10,69806274
213 388 RE PATRIZIA F 1966 H   LIBERO 1:58:01.10 1:58:01.10 10,67630735
214 344 DEL MONTE GIANNI M 1949 C 41 LIBERO 1:59:04.70 1:59:04.70 10,58127003
215 374 TORTORA FRANCESCO M 1959 B 85 GELINDO BORDIN 2:00:31.30 2:00:31.30 10,45455174
216 37 CAGGIA FRANCO M 1953 C 42 ATL. CASONE NOCETO 2:00:35.40 2:00:35.40 10,44862758
217 35 ROCCHI CARLO M 1957 B 86 ATL. CASONE NOCETO 2:00:36.05 2:00:36.05 10,447689
218 378 RAGNI PAOLO M 1969 A 78 KINO MANA 2:01:46.15 2:01:46.15 10,34744701
219 369 LEVATI EMILIO MARIO M 1965 B 87 RUNNERS BERGAMO 2:02:08.00 2:02:08.00 10,31659389
220 278 CORTLI ALESSIO M 1981 A 79 LIBERO 2:13:28.80 2:13:28.80 9,439616422
221 34 MASCOLO ANTONIO M 1953 C 43 ATL. CASONE NOCETO 2:18:58.95 2:18:58.95 9,06588959