FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
RIUNIONE PROVINCIALE ESORDIENTI - RAGAZZI - CADETTI - J/P/S |
U/D |
Organizzazione: Cremona Sportiva Atletica Arvedi |
Cremona |
60 m. RF |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LISE` IRENE | 1994 | RF | ATL. CASTELLEONE | 8.76 | 705 | |
2 | CAPELLO ELEONORA | 1993 | RF | ATL. RIGOLETTO | 8.92 | 674 | |
3 | ZANINELLI GIADA | 1993 | RF | ATL. CASTELLEONE | 8.94 | 670 | |
4 | RAMPONI MARTINA | 1993 | RF | ATL. BUZZETTI | 9.12 | 634 | |
5 | COMINI ROSSELLA | 1994 | RF | ATL. RIGOLETTO | 9.36 | 587 | |
6 | MARTANI ELENA | 1993 | RF | A.ATL. INTERFLUMINA | 9.44 | 572 |
Serie 2 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZUCCOTTI ERIKA | 1994 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.16 | 626 | |
2 | GATTI AGATA | 1993 | RF | ASD ATL PC | 9.36 | 587 | |
3 | PORCARI MARA | 1993 | RF | ATL. BUZZETTI | 9.38 | 584 | |
4 | GALVANI CHIARA | 1993 | RF | ATL. BUZZETTI | 9.42 | 576 | |
5 | CHIMENTIN GIORGIA | 1993 | RF | ATL. VIRTUS CREMA | 9.56 | 549 | |
6 | CALZA VERONICA | 1993 | RF | ATL. RIGOLETTO | 9.60 | 541 |
Serie 3 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CARPI GLORIA | 1993 | RF | A.ATL. INTERFLUMINA | 8.98 | 662 | |
2 | GAVIOLI CHIARA | 1993 | RF | ATL. RIGOLETTO | 9.38 | 584 | |
3 | MANZOLI PAOLA | 1993 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.48 | 564 | |
4 | FALCHETTI LISA | 1994 | RF | A.ATL. INTERFLUMINA | 9.78 | 507 | |
5 | BOTTI SARA | 1994 | RF | ATL. BUZZETTI | 10.46 | 380 | |
6 | BOLSI SARA | 1994 | RF | ATL. BUZZETTI | 10.58 | 358 |
Serie 4 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DUCHI ELEONORA | 1993 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.34 | 591 | |
2 | BETTONTE ERICA | 1994 | RF | ATL. RIGOLETTO | 9.48 | 564 | |
3 | NEGRI ARIANNA | 1994 | RF | A.ATL. INTERFLUMINA | 9.60 | 541 | |
4 | RIZZI MARIA CHIARA | 1993 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.94 | 476 | |
5 | BROZ CRISTINA | 1994 | RF | ATL. RIGOLETTO | 10.10 | 446 | |
6 | VOLTINI CHIARA | 1993 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.38 | 394 |
60 m. RM |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | NANA ANDREA | 1993 | RM | LIB.MANTOVA M.LE | 8.84 | 470 | |
2 | DE BENEDETTO FABIO | 1993 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.20 | 376 | |
3 | FACCHETTI DAMIANO | 1993 | RM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.44 | 318 | |
4 | GORNI MICHELE | 1993 | RM | A.ATL. INTERFLUMINA | 10.12 | 176 | |
5 | NEGRI TOMMASO | 1993 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.16 | 169 | |
6 | MORANDINI DAVIDE | 1993 | RM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 10.40 | 128 |
Serie 2 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAVALLI LUCA | 1993 | RM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.14 | 682 | |
2 | RAIMONDI DAVIDE | 1993 | RM | ATL. VIRTUS CREMA | 9.20 | 376 | |
3 | TAMIAZZO MATTEO | 1994 | RM | ATL. VIRTUS CREMA | 9.78 | 243 | |
4 | BOVOLENTA SIMONE | 1993 | RM | ANSPI SAN NAZZARO | 9.88 | 222 | |
5 | DE POLI MARCO | 1994 | RM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.48 | 0 |
Serie 3 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PEDRONI FILIPPO | 1993 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.78 | 487 | |
2 | FERABOLI MARCO | 1993 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.82 | 476 | |
3 | LOSI CLAUDIO | 1994 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.10 | 401 | |
4 | LARI ALESSANDRO | 1993 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.56 | 290 | |
5 | SOMENZI GIOVANNI | 1993 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.26 | 152 | |
6 | BASSANI STEFANO | 1993 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.74 | 77 |
Serie 4 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PEGOIANI MATTEO | 1993 | RM | ATL.BUZZETTI | 9.28 | 356 | |
2 | RIGANO' LORENZO | 1993 | RM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.58 | 286 | |
3 | QUINZANI PAOLO | 1993 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.64 | 272 | |
4 | BAZZANA OTTO | 1993 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.24 | 155 | |
5 | CASA GIANLUCA | 1993 | RM | A.ATL. INTERFLUMINA | 10.44 | 122 | |
6 | FRANCHI ALBERTO | 1993 | RM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 10.56 | 103 |
Serie 5 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CORINI LUCA | 1994 | RM | POL. SPINESE ATL. | 9.64 | 272 | |
2 | CANTARINI MATHIAS | 1993 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.92 | 214 | |
3 | ZANONCELLI CESARE | 1993 | RM | ASA ATL. PIACENZA | 10.18 | 166 | |
4 | PANCERA SIMONE | 1993 | RM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 10.38 | 131 | |
5 | PEZZAROSSA NICOLA | 1994 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.58 | 100 | |
6 | TONANI DIEGO | 1994 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.76 | 75 |
Serie 6 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | UGGE' ANDREA | 1994 | RM | ATL. CASTELLEONE | 9.74 | 251 | |
2 | PERSICO ANDREA | 1994 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.82 | 234 | |
3 | FRATI ANDREA | 1993 | RM | ATL.BUZZETTI | 9.84 | 230 | |
4 | BASOLA LORENZO | 1994 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.96 | 207 | |
5 | CARUNA MATTEO | 1994 | RM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 10.20 | 162 | |
6 | CARLAPPI ANDREA | 1993 | RM | ATL.BUZZETTI | 10.50 | 112 |
80 m. CF |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MELI ANITA | 1991 | CF | ATL. CASTELLEONE | 11.20 | 627 | |
2 | BARALDI GIUDITTA | 1992 | CF | ATL. RIGOLETTO | 11.20 | 627 | |
3 | ZANACCHI GIORDANA | 1991 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.30 | 600 | |
4 | BRAGUZZI CATERINA | 1991 | CF | LIB. MANTOVA F.LE | 11.34 | 589 | |
5 | KOUASSI DJAHA VANESSA | 1991 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.54 | 536 | |
6 | SPAGNOLI ALICE | 1992 | CF | ATL.BUZZETTI | 12.06 | 408 |
Serie 2 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DINI FRANCESCA | 1992 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.86 | 456 | |
2 | MOSA FRANCESCA | 1992 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.98 | 427 | |
3 | MOTTA ALESSANDRA | 1992 | CF | ATL. RIGOLETTO | 13.38 | 147 |
Serie 3 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GOI CLARA | 1992 | CF | POL. SPINESE ATL. | 11.76 | 480 | |
2 | PAVESI GIADA | 1992 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.80 | 470 | |
3 | MONDINI FRANCESCA | 1992 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.26 | 363 | |
4 | ZANUTTIGH JESSICA | 1991 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.62 | 287 |
Serie 4 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FEUDATARI ALESSANDRA | 1991 | CF | A.ATL. INTERFLUMINA | 10.98 | 689 | |
2 | FRANCESCHETTI AMBRA | 1991 | CF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.68 | 500 | |
3 | CREMASCO FLORIANA | 1991 | CF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.84 | 461 | |
4 | VOLTINI GIULIA | 1991 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.26 | 363 | |
5 | WILL ALESSANDRA | 1992 | CF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.26 | 363 | |
6 | MAINARDI ANNA | 1991 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.50 | 311 |
80 m. CM |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BATTISTELLO RICCARDO | 1991 | CM | ATL. RIGOLETTO | 10.14 | 601 | |
2 | VITALE GIOVANNI | 1991 | CM | ATL.BUZZETTI | 10.20 | 582 | |
3 | EGBULEFU IHEANYI | 1992 | CM | A.ATL. INTERFLUMINA | 10.22 | 575 | |
4 | LEGGERI STEFANO | 1991 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.26 | 562 | |
5 | MORAR IONUT | 1991 | CM | LIB.MANTOVA M.LE | 10.40 | 518 | |
6 | MONTELEONE ANTONINO | 1992 | CM | ATL. RIGOLETTO | 10.50 | 488 |
Serie 2 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FELLINE FRANCESCO | 1992 | CM | ATL. RIGOLETTO | 10.46 | 500 | |
2 | ZERBINI STEFANO | 1992 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.06 | 331 | |
3 | MACCABRUNI LUCA | 1991 | CM | ASD ATL. PIACENZA | 11.06 | 331 | |
4 | GAGLIARDONI ALBERTO | 1991 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.86 | 147 | |
5 | MONFREDINI FABIANO | 1991 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.02 | 0 |
Serie 3 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | URGNANI ROBERTO | 1991 | CM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 10.94 | 362 | |
2 | UNGARI PAOLO | 1991 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.56 | 210 | |
3 | TOTI STEFANO | 1992 | CM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.90 | 0 | |
4 | FAVINI FRANCESCO | 1992 | CM | POL. SPINESE ATL. | 14.36 | 0 |
200 m. AM |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 Vento: -1.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CENTINEO YARI | 1990 | CM | A.ATL. INTERFLUMINA | 26.20 | 357 | |
2 | DALLA VALLE ELIA | 1990 | AM | ASD ATL PC | 27.22 | 251 | |
3 | BELLIA LUCA | 1990 | AM | ASD ATL PC | 28.34 | 148 | |
4 | PANI FEDERICO | 1990 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 28.82 | 108 |
200 m. SF |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 Vento: -0.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CARAMASCHI SARA | 1988 | JF | LIB. MANTOVA F.LE | 28.34 | 607 | |
2 | GIORGI SARA | 1990 | AF | ATL. RIGOLETTO | 30.60 | 438 | |
3 | SERINA MILENA | 1990 | AF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 31.02 | 409 | |
4 | LUNGHI SILVIA | 1988 | JF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 32.90 | 289 | |
FEUDATARI VALERIA | 1988 | JF | A.ATL. INTERFLUMINA | NP | 0 |
200 m. SM |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 Vento: -1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RIGHI GUGLIELMO | 1988 | SM | ATL. RIGOLETTO | 23.66 | 672 | |
2 | DEMBECH MATTEO | 1987 | JM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 24.82 | 546 | |
3 | MONTANARI DAVIDE | 1987 | JM | LIB.MANTOVA M.LE | 25.34 | 493 | |
4 | EL FARISY MOHAMED | 1986 | PM | ATL. RIGOLETTO | 26.18 | 413 | |
COMPIERCHIO MATTEO | 1984 | PM | CUS ATL. 2000 MILANO | NP | 0 |
Serie 2 |
Data: 08/04/06 Vento: -1.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CHIESA FRANCESCO | 1987 | SM | ASD ATL PC | 25.18 | 509 | |
2 | TERMINI MARCO | 1986 | SM | ASD ATL PC | 26.90 | 349 | |
GARATTINI GIANLUIGI | 1987 | JM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | NP | 0 |
Serie 3 |
Data: 08/04/06 Vento: -1.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZERBINI ANDREA | 1990 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 25.02 | 525 | |
2 | LODA ANDREA | 1990 | AM | ATL. CASTELLEONE | 25.16 | 511 | |
3 | APPOLONIA DIEGO | 1990 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 25.78 | 450 | |
4 | VENTURA SEBASTIANO | 1990 | CM | LIB.MANTOVA M.LE | 25.84 | 444 | |
5 | CERESA WALTER | 1989 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 26.42 | 391 | |
6 | TORRIANI MASSIMILIANO | 1990 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 28.64 | 214 |
1000 m. CF |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VICINI GIULIA | 1992 | CF | A.ATL. INTERFLUMINA | 3:17.12 | 730 | |
2 | DE BERNARDIS CATERINA | 1992 | CF | ATL. VIRTUS CREMA | 3:47.86 | 392 | |
3 | PIALLI GIULIA | 1992 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:48.80 | 384 | |
4 | SACCHI AMALIA | 1992 | CF | ATL. RIGOLETTO | 3:49.46 | 377 | |
5 | BRUSA ALESSIA | 1992 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4:04.36 | 244 | |
6 | PIETROBELLI ANNALISA | 1992 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4:16.68 | 149 |
1000 m. CM |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BONVECCHIO EMILIO | 1991 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:56.24 | 638 | |
2 | SIMONAZZI PIETRO | 1991 | CM | ATL. RIGOLETTO | 3:04.20 | 525 | |
3 | FURGONI ALBERTO | 1992 | CM | LIB.MANTOVA M.LE | 3:09.14 | 457 | |
4 | PIERSIMONI DANIELE | 1991 | CM | ANSPI SAN NAZZARO | 3:15.82 | 372 | |
5 | MONTANARI ENRICO | 1991 | CM | ASD ATL. PIACENZA | 3:24.62 | 269 | |
6 | AMATO ANTONINO | 1992 | CM | A.ATL. INTERFLUMINA | 3:30.98 | 201 | |
7 | CAPRIO CLAUDIO | 1992 | CM | ASD ATL. PIACENZA | 3:42.18 | 94 |
300 Hs CF |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAVALLI ELISA | 1992 | CF | ATL. BUZZETTI | 1:00.20 | 335 |
300 Hs CM |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MACCABRUNI LUCA | 1991 | CM | ASD. ATL PIACENZA | 46.18 | 575 | |
2 | KUMAR BUPINDER | 1991 | CM | A.ATL. INTERFLUMINA | 47.44 | 514 | |
3 | FELLINE FRANCESCO | 1992 | CM | ATL. RIGOLETTO | 49.26 | 431 | |
4 | CANTONI MICHELE | 1992 | CM | LIB.MANTOVA M.LE | 49.64 | 414 |
400 Hs SM |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BOCCOLA DAVIDE | 1985 | PM | LIB.MANTOVA M.LE | 1:01.14 | 610 | |
2 | BARTAL YOUNES | 1987 | JM | ATL. RIGOLETTO | 1:01.98 | 582 | |
3 | VERZOLA PAOLO | 1985 | PM | LIB.MANTOVA M.LE | 1:02.60 | 561 |
Alto AF |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BITTANTI ROBERTA | 1990 | AF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.40 | 616 | |
2 | SERINA MILENA | 1990 | AF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1.30 | 526 | |
3 | GIORGI SARA | 1990 | AF | ATL. RIGOLETTO | 1.20 | 437 |
Alto AM |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CENTINEO YARI | 1990 | CM | A.ATL. INTERFLUMINA | 1.50 | 343 |
Alto CF |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MAROLI ALICE | 1991 | CF | ATL. RIGOLETTO | 1.43 | 713 | |
2 | PASINI CARLOTTA | 1992 | CF | ATL. RIGOLETTO | 1.40 | 683 | |
3 | DINI FRANCESCA | 1992 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.35 | 632 | |
4 | PAVESI GIADA | 1992 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.35 | 632 | |
5 | ASARE SILVIA ADADE | 1991 | CF | ATL. RIGOLETTO | 1.30 | 582 | |
6 | SPAGNOLI ALICE | 1992 | CF | ATL.BUZZETTI | 1.30 | 582 | |
7 | FRANCESCHETTI AMBRA | 1991 | CF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1.30 | 582 | |
8 | CREMASCO FLORIANA | 1991 | CF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1.30 | 582 | |
9 | MOSA FRANCESCA | 1992 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.20 | 484 | |
10 | WILL ALESSANDRA | 1992 | CF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1.20 | 484 | |
MOTTA ALESSANDRA | 1992 | CF | ATL. RIGOLETTO | Ncl | 0 |
Alto CM |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GRAZIOLI SEBASTIANO | 1992 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.60 | 605 | |
2 | BATTISTELLO RICCARDO | 1991 | CM | ATL. RIGOLETTO | 1.50 | 510 |
Alto EF |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MARI REBECCA | 1997 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.00 | 436 |
Serie 2 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GEREVINI SVEVA | 1996 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.17 | 579 | |
2 | PISTONI SILVIA | 1995 | EF | A.ATL. INTERFLUMINA | 1.00 | 436 | |
3 | SCOLARI FRANCESCA | 1995 | EF | A.ATL. INTERFLUMINA | 1.00 | 436 | |
4 | PORTA LAURA | 1996 | EF | A.ATL. INTERFLUMINA | 0.95 | 396 | |
5 | BULBARELLI ILARIA | 1996 | EF | ATL. RIGOLETTO | 0.95 | 396 | |
6 | SCALA GIULIA | 1996 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 0.90 | 356 | |
7 | SPITTI LAURA | 1995 | EF | A.ATL. INTERFLUMINA | 0.90 | 356 | |
8 | BERTOLETTI FEDERICA | 1996 | EF | A.ATL. INTERFLUMINA | 0.90 | 356 | |
9 | BARBIERI CAMILLA | 1996 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 0.85 | 317 |
Alto EM |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CANTARINI NICOLA | 1997 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 0.90 | ||
2 | PEZZAROSSA PAOLO | 1998 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 0.80 |
Serie 2 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BERTOLASI WILLIAM | 1995 | EM | ATL. CASTELLEONE | 1.23 | ||
2 | CACOPARDO LUCA | 1995 | EM | ATL. VIRTUS CREMA | 1.20 | ||
3 | CALEFFI LEONARDO | 1995 | EM | ATL. RIGOLETTO | 1.17 | ||
4 | SACCANI LUCA | 1995 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.11 | ||
5 | FAVALLI NICOLA | 1995 | EM | LIB.MANTOVA M.LE | 1.05 | ||
6 | MAZZETTI FEDERICO | 1995 | EM | ATL. CASTELLEONE | 1.05 | ||
7 | SCOTTI THOMAS | 1996 | EM | ATL. VIRTUS CREMA | 1.00 | ||
8 | ARDIGO' RICCARDO | 1996 | EM | A.ATL. INTERFLUMINA | 1.00 | ||
9 | BODINI MATTEO | 1996 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 0.90 | ||
CALZOLARI GIORGIO | 1996 | EM | A.ATL. INTERFLUMINA | Ncl |
Alto RF |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CHIMENTIN GIORGIA | 1993 | RF | ATL. VIRTUS CREMA | 1.46 | 835 | |
2 | RAMPONI MARTINA | 1993 | RF | ATL BUZZETTI | 1.31 | 703 | |
3 | MOLARDI ROBERTA | 1993 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.28 | 676 | |
4 | COMINI ROSSELLA | 1994 | RF | ATL. RIGOLETTO | 1.28 | 676 | |
5 | NEGRI ARIANNA | 1994 | RF | A.ATL. INTERFLUMINA | 1.28 | 676 | |
6 | GAVIOLI CHIARA | 1993 | RF | ATL. RIGOLETTO | 1.28 | 676 | |
7 | CAPELLO ELEONORA | 1993 | RF | ATL. RIGOLETTO | 1.25 | 649 | |
8 | CANTONI CHIARA | 1994 | RF | LIB. MANTOVA F.LE | 1.20 | 605 | |
9 | BETTONTE ERICA | 1994 | RF | ATL. RIGOLETTO | 1.10 | 519 | |
10 | GALVANI CHIARA | 1993 | RF | ATL BUZZETTI | 1.10 | 519 |
Alto RM |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RAIMONDI DAVIDE | 1993 | RM | ATL. VIRTUS CREMA | 1.40 | 666 | |
2 | NANA ANDREA | 1993 | RM | LIB.MANTOVA M.LE | 1.37 | 641 | |
3 | LARI ALESSANDRO | 1993 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.37 | 641 | |
4 | BIANCHI RICCARDO | 1993 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.34 | 617 | |
5 | PEDRONI FILIPPO | 1993 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.28 | 568 | |
6 | FERABOLI MARCO | 1993 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.25 | 544 | |
7 | DE BENEDETTO FABIO | 1993 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.25 | 544 | |
8 | FRANCHI ALBERTO | 1993 | RM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1.20 | 504 | |
9 | NEGRI TOMMASO | 1993 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.20 | 504 | |
10 | RIGANO' LORENZO | 1993 | RM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1.20 | 504 | |
11 | SBARUFATTI LORENZO | 1994 | RM | ANSPI SAN NAZZARO | 1.20 | 504 | |
12 | PEGOIANI MATEO | 1993 | RM | ATL.BUZZETTI | 1.20 | 504 | |
13 | FRATI ANDREA | 1993 | RM | ATL.BUZZETTI | 1.15 | 464 | |
14 | PANCERA SIMONE | 1993 | RM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1.15 | 464 | |
15 | CANTARINI MATHIAS | 1993 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.10 | 425 | |
16 | MORANDINI DAVIDE | 1993 | RM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1.10 | 425 | |
17 | BASOLA LORENZO | 1994 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.10 | 425 | |
18 | BASSANI STEFANO | 1993 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.10 | 425 | |
19 | PERSICO ANDREA | 1994 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.10 | 425 | |
20 | PEZZAROSSA NICOLA | 1994 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.00 | 348 | |
21 | CARUNA MATTEO | 1994 | RM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1.00 | 348 | |
22 | SIMEONE CARLO | 1994 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.00 | 348 | |
FACCHETTI DAMIANO | 1993 | RM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | Ncl | 0 |
Alto SF |
Serie - RISULTATI |
campo scuola cremona |
Serie 1 |
Data: 08/04/06 |
