FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
3° MEETING ''CITTA' DI ALESSANDRIA'' |
PRIMA PROVA DEL 4° GRAN PRIX NAZIONALE |
GIOVANILE DI ATLETICA LEGGERA |
Organizzazione: ATLETICA ALESSANDRIA |
ALESSANDRIA |
|
80 piani CADETTI |
CAMPO SCUOLA |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 12:20 Vento: +0.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 250 | PIU Gianluca | 1991 | CM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 9.61 | q |
2 | 4 | 828 | STELLA Roberto | 1991 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 9.93 | q |
3 | 5 | 721 | MARCOBELLO Giacomo | 1991 | CM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 10.77 | 409 |
4 | 6 | 97 | ASPERTI Michele | 1991 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 11.13 | 313 |
2 | 119 | FERRACCU' Biagio | 1992 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | Ncl |
Batteria 2 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 12:24 Vento: +0.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 836 | ANDREONE Christian | 1992 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 9.96 | q |
2 | 4 | 222 | ORSOLINO Romeo | 1991 | CM | GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA | 10.08 | 621 |
3 | 2 | 43 | MINETTO Alessio | 1992 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 10.53 | 479 |
4 | 5 | 873 | VIALBA Lodovico | 1991 | CM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 10.99 | 349 |
5 | 1 | 142 | SALVONI Marco | 1991 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.24 | 285 |
6 | 40 | CROCCO Lorenzo | 1992 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | NP |
Batteria 3 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 12:28 Vento: +1.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 195 | ANSALDO Giacomo | 1992 | CM | GE001 A.A.A. GENOVA | 10.06 | 628 |
2 | 2 | 738 | AONZO Emerson | 1992 | CM | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 10.30 | 550 |
3 | 4 | 75 | GRAZIANO Marco | 1992 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10.66 | 440 |
4 | 6 | 947 | CRISTIANI Marco | 1992 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 10.76 | 412 |
5 | 1 | 770 | SERA Livio | 1992 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 10.97 | 354 |
6 | 5 | 44 | MONTOBBIO Yuri | 1992 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 11.04 | 336 |
Batteria 4 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 12:32 Vento: -0.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 848 | NASCE' Alberto | 1991 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 9.99 | 651 |
2 | 2 | 209 | FERRANDO Lorenzo | 1992 | CM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 10.13 | 605 |
3 | 6 | 959 | EMENALO Osas | 1992 | CM | AL025 POLISPORTIVA GALILEO GALILEI | 10.33 | 540 |
4 | 1 | 960 | NERVI Edoardo | 1992 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 11.08 | 325 |
5 | 5 | 196 | BAGHINO Mattia | 1992 | CM | GE001 A.A.A. GENOVA | 11.21 | 293 |
4 | 853 | VIERO Lorenzo | 1992 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | NP |
Batteria 5 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 12:36 Vento: -1.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 851 | SANGIORGI Edoardo | 1991 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 9.52 | q |
2 | 4 | 206 | CALCAGNO Simone | 1991 | CM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 10.51 | 485 |
3 | 5 | 728 | SIGISMONDI Gianluca | 1992 | CM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 10.85 | 387 |
4 | 6 | 723 | MUTTINI Stefano | 1992 | CM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 11.12 | 315 |
2 | 786 | ROTTA Massimo | 1991 | CM | TO002 SISPORT FIAT | NP |
1 | 145 | URGNANI Roberto | 1991 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | NP |
Batteria 6 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 12:40 Vento: -1.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 641 | CASSIOLAS Giorgio | 1991 | CM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | 9.72 | q |
2 | 4 | 41 | DAMONTE Francesco | 1991 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 10.02 | 641 |
3 | 2 | 945 | FERRARO Fabrizio | 1991 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 10.31 | 546 |
4 | 5 | 4 | FASAN Daniele | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 10.50 | 488 |
5 | 6 | 900 | CABIATI Carlo | 1991 | CM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 10.66 | 440 |
6 | 1 | 946 | SERRA Francesco | 1992 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 11.34 | 261 |
Batteria 7 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 12:44 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 863 | BIANCHI Augusto | 1992 | CM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 9.98 | 655 |
2 | 3 | 834 | ALBERTIN Marco | 1991 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 10.17 | 591 |
3 | 1 | 957 | RIZZOLI Alessio | 1991 | CM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 10.46 | 500 |
4 | 2 | 200 | PICASSO Carlo | 1992 | CM | GE001 A.A.A. GENOVA | 10.79 | 403 |
5 | 6 | 651 | DI DODO Marco | 1992 | CM | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 11.03 | 338 |
6 | 5 | 199 | PERUGIN Marco | 1992 | CM | GE001 A.A.A. GENOVA | 11.13 | 313 |
Batteria 8 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 12:48 Vento: +0.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 913 | GIORDANO. Filippo | 1992 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 9.59 | q |
2 | 6 | 653 | IEMMI Fabio | 1991 | CM | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 10.24 | 569 |
3 | 5 | 736 | GIANNUZZI Simone | 1991 | CM | SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE | 10.58 | 464 |
4 | 2 | 747 | SIRELLO Mattia | 1992 | CM | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 10.63 | 449 |
5 | 1 | 961 | MACH MACH M'barek | 1991 | CM | AL025 POLISPORTIVA GALILEO GALILEI | 11.34 | 261 |
4 | 664 | FRANCOLI Giulio | 1992 | CM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | NP |
Batteria 9 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 12:52 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 73 | D'ELIA Rocco | 1991 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10.02 | 641 |
2 | 3 | 831 | DI MARIO Francesco | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 10.23 | 572 |
3 | 6 | 903 | GOREA Andrea | 1991 | CM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 10.74 | 417 |
4 | 5 | 830 | ANDREELLO Simone | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 10.78 | 406 |
5 | 2 | 210 | MALISIA Francesco | 1991 | CM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 11.09 | 323 |
1 | 655 | MANDILE Francesco | 1991 | CM | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | NP |
Finale |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 16:25 Vento: +1.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 851 | SANGIORGI Edoardo | 1991 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 9.33 | 893 |
2 | 4 | 913 | GIORDANO. Filippo | 1992 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 9.45 | 846 |
2 | 5 | 641 | CASSIOLAS Giorgio | 1991 | CM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | 9.45 | 846 |
4 | 2 | 250 | PIU Gianluca | 1991 | CM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 9.54 | 812 |
5 | 6 | 828 | STELLA Roberto | 1991 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 9.91 | 679 |
6 | 1 | 836 | ANDREONE Christian | 1992 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 9.93 | 672 |
|
300 piani CADETTI |
CAMPO SCUOLA |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 14:28 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 145 | URGNANI Roberto | 1991 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 42.81 | 503 |
2 | 3 | 813 | MASOERO Paolo | 1992 | CM | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 45.55 | 353 |
3 | 2 | 35 | RINALDI Edoardo | 1991 | CM | AL002 A.T.A. | 46.38 | 312 |
4 | 5 | 767 | PAVANI Luca | 1992 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 47.65 | 253 |
5 | 4 | 766 | ORSOLANI Niccolo' | 1991 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 47.93 | 240 |
Serie 2 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 14:31 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 654 | LEONI Alessio | 1991 | CM | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 40.34 | 655 |
2 | 6 | 905 | MARCHINA Fabio | 1991 | CM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 40.65 | 635 |
3 | 4 | 784 | GHIDONI Lorenzo | 1992 | CM | TO002 SISPORT FIAT | 42.78 | 504 |
4 | 3 | 692 | GAZZI Matteo | 1992 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 45.34 | 364 |
2 | 961 | MACH MACH M'barek | 1991 | CM | AL025 POLISPORTIVA GALILEO GALILEI | NP |
Serie 3 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 14:34 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 714 | DEI Mattia | 1992 | CM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 43.01 | 491 |
2 | 3 | 11 | MAFFEI Nicolo' | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 43.54 | 461 |
3 | 5 | 947 | CRISTIANI Marco | 1992 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 44.54 | 406 |
4 | 4 | 221 | AGROSI' Simone | 1991 | CM | GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA | 44.75 | 395 |
6 | 959 | EMENALO Osas | 1992 | CM | AL025 POLISPORTIVA GALILEO GALILEI | NP |
Serie 4 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 14:37 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 153 | LAZZARONI Enrico | 1991 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 41.67 | 571 |
2 | 2 | 151 | DUCOLI Claudio | 1991 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 42.59 | 516 |
3 | 5 | 873 | VIALBA Lodovico | 1991 | CM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 42.97 | 493 |
4 | 3 | 826 | BACCHETTA Andrea | 1992 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 43.55 | 460 |
5 | 6 | 735 | DURANTE Luca | 1992 | CM | SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE | 45.91 | 335 |
Serie 5 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 14:40 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 848 | NASCE' Alberto | 1991 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 40.20 | 664 |
2 | 2 | 834 | ALBERTIN Marco | 1991 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 40.79 | 626 |
3 | 4 | 830 | ANDREELLO Simone | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 42.86 | 500 |
4 | 6 | 99 | CORONA Stefano | 1991 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 43.49 | 464 |
5 | 853 | VIERO Lorenzo | 1992 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | NP |
Serie 6 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 14:43 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 120 | HASSANE Fofana | 1992 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 40.45 | 648 |
2 | 2 | 117 | BUGATTI Giuseppe | 1991 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 40.76 | 628 |
3 | 1 | 738 | AONZO Emerson | 1992 | CM | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 41.94 | 554 |
4 | 6 | 676 | MACCABRUNI Luca | 1991 | CM | PC084 ATL. PIACENZA | 42.40 | 527 |
5 | 3 | 736 | GIANNUZZI Simone | 1991 | CM | SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE | 43.14 | 484 |
6 | 4 | 149 | ALLIEGRO Marco | 1991 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 45.16 | 373 |
Serie 7 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 14:47 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 244 | PISATI Sergio | 1991 | CM | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 40.18 | 665 |
2 | 2 | 945 | FERRARO Fabrizio | 1991 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 40.53 | 643 |
3 | 6 | 240 | CERBAI Mauro | 1991 | CM | IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 40.98 | 614 |
4 | 4 | 747 | SIRELLO Mattia | 1992 | CM | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 41.27 | 596 |
5 | 5 | 40 | CROCCO Lorenzo | 1992 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 41.98 | 552 |
6 | 3 | 166 | VAIROLETTI Emanuele | 1991 | CM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 42.95 | 495 |
Serie 8 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 14:50 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 715 | DI STANI Niccolo' | 1991 | CM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 37.85 | 826 |
2 | 4 | 858 | CASOLO Andrea | 1992 | CM | VA131 U.S. VIRTUS ATL. | 38.04 | 812 |
3 | 2 | 863 | BIANCHI Augusto | 1992 | CM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 38.38 | 788 |
4 | 5 | 182 | LEGGERI Stefano | 1991 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 39.47 | 713 |
5 | 1 | 831 | DI MARIO Francesco | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 40.41 | 650 |
6 | 250 | PIU Gianluca | 1991 | CM | MI077 PRO PATRIA MILANO | NP |
|
1000 metri CADETTI |
CAMPO SCUOLA |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 13:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 809 | FORNEA Michele | 1991 | CM | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | 3:00.21 | 579 |
2 | 8 | 207 | CAVIGLIA Luca | 1991 | CM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 3:02.32 | 550 |
3 | 15 | 915 | MELIGA. Andrea | 1992 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 3:03.21 | 537 |
4 | 7 | 694 | MOUSTAFA' Omar | 1991 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 3:05.55 | 505 |
5 | 10 | 814 | VALLESIO Davide | 1992 | CM | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 3:10.20 | 444 |
6 | 14 | 80 | MARCHISIO Edoardo | 1991 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 3:10.30 | 443 |
7 | 13 | 833 | SCALA Gabriele | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 3:11.45 | 427 |
8 | 6 | 789 | POSSETTO Luca | 1992 | CM | TO010 PODISTICA REBA | 3:12.03 | 419 |
9 | 12 | 888 | CONTI Gabriele | 1991 | CM | VC042 MULTISPORT SALUGGIA | 3:13.28 | 404 |
10 | 9 | 840 | BOGGIO Luca | 1992 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 3:15.64 | 374 |
11 | 3 | 780 | DATA Stefano | 1992 | CM | TO002 SISPORT FIAT | 3:17.95 | 346 |
12 | 2 | 706 | AMBROSI Diego | 1992 | CM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 3:22.68 | 291 |
13 | 11 | 27 | ZOTTARELLI Luca | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 3:46.59 | 56 |
4 | 955 | ACTRIS GROSSO Moreno | 1991 | CM | VC042 MULTISPORT SALUGGIA | NP |
1 | 168 | RUFFINENGO Roberto | 1991 | CM | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | NP |
Serie 2 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 13:44 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 691 | DANESINI Paolo | 1992 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 2:51.12 | 715 |
2 | 5 | 843 | GENITRINI Matteo | 1992 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 2:52.32 | 697 |
3 | 1 | 18 | OTTRIA Gabriele | 1991 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 2:53.16 | 685 |
4 | 13 | 10 | LECHIARA Filippo | 1991 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 2:55.00 | 657 |
5 | 11 | 908 | TAMILLA Marco | 1992 | CM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 2:55.95 | 642 |
6 | 12 | 663 | CUSINATO Michael | 1991 | CM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 2:56.26 | 638 |
7 | 8 | 638 | BOSCANI Luca | 1991 | CM | MI259 CUS ATL. 2000 MILANO | 2:57.28 | 623 |
8 | 6 | 698 | BASCHIERA Andrea | 1992 | CM | PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA | 2:58.80 | 601 |
9 | 9 | 228 | MAGNONI Luca | 1991 | CM | IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO | 2:59.89 | 585 |
10 | 15 | 762 | MORARU Bartholomeu | 1991 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 3:00.83 | 571 |
11 | 3 | 191 | GUERRINI Tommaso | 1992 | CM | CR152 ATL. CASTELLEONE | 3:02.79 | 544 |
12 | 2 | 201 | RISSO Gabriele | 1992 | CM | GE001 A.A.A. GENOVA | 3:04.63 | 518 |
13 | 14 | 927 | BANDINI Antonio | 1992 | CM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 3:06.39 | 494 |
14 | 10 | 740 | BELTRAME Cesare | 1992 | CM | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 3:11.23 | 430 |
4 | 190 | CONFALONIERI Filippo | 1991 | CM | CR152 ATL. CASTELLEONE | NP |
Serie 3 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 13:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 87 | DI BELLO Agostino | 1991 | CM | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 2:35.84 | 987 |
2 | 13 | 175 | FONTANA Michele | 1991 | CM | CO035 C.S. CORTENOVA | 2:39.26 | 912 |
3 | 4 | 88 | GARGANO Francesco | 1991 | CM | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 2:39.91 | 898 |
4 | 14 | 630 | MORETTI Mattia | 1992 | CM | MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 2:39.93 | 898 |
5 | 15 | 829 | ROLLAND Stefano | 1991 | CM | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 2:40.29 | 893 |
6 | 12 | 645 | GOLDONI Matteo | 1991 | CM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:41.83 | 866 |
7 | 10 | 86 | CALIANDRO Giovanni | 1991 | CM | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 2:44.50 | 823 |
8 | 8 | 129 | TALBI Chafiq | 1991 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 2:45.73 | 801 |
9 | 11 | 819 | RAZINE Marouan | 1991 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 2:47.36 | 775 |
10 | 3 | 644 | GASPARINI Abebe | 1991 | CM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:47.65 | 771 |
11 | 9 | 743 | GENESIO Alberto | 1991 | CM | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 2:49.05 | 748 |
12 | 1 | 128 | RONCHI Simone | 1991 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 2:51.34 | 712 |
13 | 6 | 110 | TRAPLETTI Alessandro | 1991 | CM | BG225 ATL. CASAZZA | 2:53.20 | 685 |
14 | 5 | 832 | DOLFI Davide | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 2:56.79 | 631 |
15 | 7 | 744 | GHIONE Iacopo | 1991 | CM | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 2:57.98 | 613 |
16 | 14 | 822 | USSEGLIO Dennis | 1992 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 3:15.65 | 374 |
|
100 ostacoli CADETTI |
CAMPO SCUOLA |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 15:45 Vento: +0.8 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 690 | D'AVOLA Riccardo | 1991 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 15.89 | 611 |
2 | 3 | 879 | MAZZON Riccardo | 1992 | CM | VC019 ATLETICA STRONESE XELION | 16.30 | 556 |
3 | 5 | 770 | SERA Livio | 1992 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 16.42 | 540 |
4 | 4 | 25 | VINCI Luca | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 16.52 | 528 |
Serie 2 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 15:47 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 911 | BERCHI Giacomo | 1992 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 15.62 | 647 |
2 | 4 | 222 | ORSOLINO Romeo | 1991 | CM | GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA | 16.47 | 534 |
3 | 2 | 858 | CASOLO Andrea | 1992 | CM | VA131 U.S. VIRTUS ATL. | 16.80 | 492 |
5 | 862 | BARBERO. Edoardo | 1991 | CM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | NP |
Serie 3 |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 15:49 Vento: +1.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 183 | DEL PRATO Giacomo | 1991 | CM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 13.79 | 915 |
2 | 2 | 74 | GIODA Daniele | 1991 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 14.45 | 814 |
3 | 5 | 118 | DI PAOLA Stefano | 1991 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 14.80 | 763 |
4 | 4 | 855 | CROSIO Mattia | 1991 | CM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 15.31 | 690 |
5 | 6 | 82 | OMEDE' Matteo | 1992 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 15.64 | 644 |
|
Salto triplo CADETTI |
CAMPO SCUOLA |
Serie - RISULTATI |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 14:30 Ora Fine: 15:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 851 | SANGIORGI Edoardo | 1991 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 12.23 | 782 |
1°: 10.72 | 2°: 12.23 | 3°: P | 4°: P |
1°: -2.1 |
2 | 3 | 699 | ZUCCHI Marco | 1991 | CM | PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA | 11.54 | -0.3 | 686 |
1°: 11.48 | 2°: 11.54 | 3°: 11.35 | 4°: N |
1°: -0.2 | 2°: -0.3 | 3°: -1.1 |
3 | 4 | 36 | AGOSTI Francesco | 1991 | CM | AL003 DERTHONA ATLETICA | 11.43 | +1.3 | 671 |
1°: 11.06 | 2°: 10.78 | 3°: 11.35 | 4°: 11.43 |
1°: -0.8 | 2°: -0.1 | 3°: -0.4 | 4°: +1.3 |
2 | 828 | STELLA Roberto | 1991 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | Ass |
|
Giavellotto CADETTI |
CAMPO SCUOLA |
Serie - RISULTATI |
Data: 01/05/2006 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 10 | 654 | LEONI Alessio | 1991 | CM | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 45.66 | 788 |
1°: 45.66 | 2°: 43.71 | 3°: N | 4°: 42.94 |
2 | 6 | 746 | SCARRONE Massimo | 1991 | CM | SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 40.98 | 694 |
1°: 39.12 | 2°: 40.98 | 3°: 33.66 | 4°: N |
3 | 14 | 182 | LEGGERI Stefano | 1991 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 39.50 | 663 |
1°: 39.11 | 2°: 28.09 | 3°: 37.38 | 4°: 39.50 |
4 | 15 | 142 | SALVONI Marco | 1991 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 32.60 | 516 |
1°: 27.38 | 2°: 32.60 | 3°: N | 4°: 31.48 |
5 | 20 | 824 | VISCONTI Davide | 1992 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 32.00 | 502 |
1°: 31.70 | 2°: 31.29 | 3°: 32.00 | 4°: 31.88 |
6 | 18 | 879 | MAZZON Riccardo | 1992 | CM | VC019 ATLETICA STRONESE XELION | 29.86 | 455 |
1°: 23.88 | 2°: 23.11 | 3°: 29.86 | 4°: 26.49 |
7 | 2 | 779 | CRABOLU Stefano | 1991 | CM | TO002 SISPORT FIAT | 27.86 | 410 |
1°: 25.88 | 2°: 27.22 | 3°: 22.85 | 4°: 27.86 |
8 | 12 | 100 | MARCHESI Mattia | 1991 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 27.17 | 394 |
1°: N | 2°: 19.18 | 3°: 20.06 | 4°: 27.17 |
