FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
II MEETING NAZIONALE GIOVANILE
CITTA' DI CASTELCOVATI
III PROVA DEL IV GRAND PRIX NAZ. GIOV. DI ATL. LEGGERA
Organizzazione: ASS. SPORTIVA ATL. CHIARI 1964 LIBERTAS
CASTELCOVATI

300 ostacoli CADETTE
CENTRO SPORTIVO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 10:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 3 GULL Erika 1992 CF BS278 ATL. CARPENEDOLO 51.20 25
2 3 9 PAGANI Carlotta 1991 CF CO016 U.S. OLTRONESE 54.05 19
3 4 12 GUERINI Marta 1991 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 58.88 18
4 2 6 FILIPPINI Giulia 1991 CF BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 59.23 17
Serie 2
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 10:08
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 2 ZENOBI Noemi 1991 CF PR073 ATL. AZZURRA PARMA 51.21 24
2 4 1 PASINI Elena 1991 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 51.83 23
3 2 8 PEZZOTTA Francesca 1991 CF BG036 ATL. SALETTI 52.50 21
4 5 11 SEGATTINI Ilaria 1992 CF MI335 ATL. MUGGIO` 53.46 20
Serie 3
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 10:13
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 7 GUAZZI Marta 1991 CF MI330 AS.P.E.S. 48.28 30
2 3 13 NEBOLI Alessandra 1992 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 48.36 28
3 2 15 ROCEK Samanta 1991 CF CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 48.37 27
4 5 4 PADOVANI Francesca 1992 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 50.99 26
5 6 14 PILO' Germana 1991 CF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 52.21 22
RIEPILOGO SERIE
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 10:13
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 GUAZZI Marta 1991 CF MI330 AS.P.E.S. 48.28 30
2 13 NEBOLI Alessandra 1992 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 48.36 28
3 15 ROCEK Samanta 1991 CF CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 48.37 27
4 4 PADOVANI Francesca 1992 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 50.99 26
5 3 GULL Erika 1992 CF BS278 ATL. CARPENEDOLO 51.20 25
6 2 ZENOBI Noemi 1991 CF PR073 ATL. AZZURRA PARMA 51.21 24
7 1 PASINI Elena 1991 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 51.83 23
8 14 PILO' Germana 1991 CF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 52.21 22
9 8 PEZZOTTA Francesca 1991 CF BG036 ATL. SALETTI 52.50 21
10 11 SEGATTINI Ilaria 1992 CF MI335 ATL. MUGGIO` 53.46 20
11 9 PAGANI Carlotta 1991 CF CO016 U.S. OLTRONESE 54.05 19
12 12 GUERINI Marta 1991 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 58.88 18
13 6 FILIPPINI Giulia 1991 CF BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 59.23 17

80 piani CADETTE
CENTRO SPORTIVO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 10:55 Vento: -0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 24 SOCCALI Oriana 1992 CF MI213 ISOLA MILANO 11.38 15
2 4 29 GUIDETTI Nagaya 1991 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.46 12
3 6 34 ZANOVELLO Jessica 1991 CF VC042 MULTISPORT SALUGGIA 11.60 7
4 2 22 MONTI Virginia 1991 CF VC001 ATL. SANTHIA' 11.66 5
5 3 41 BONFIGLIO Federica 1991 CF MI213 ISOLA MILANO 12.02 1
Serie 2
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 10:58 Vento: -2.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 27 BERTUZZI Agata 1992 CF BS278 ATL. CARPENEDOLO 11.43 14
2 5 49 ANTONELLI LIBRETTI Mart 1992 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.44 13
3 3 46 BORDIGA Sara 1992 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.74 3
4 4 453 PERCASSI Alessia 1992 CF BG105 POL. ORATORIO CLUSONE 12.96 1
5 2 32 GIBERTINI Chiara 1992 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 13.03 1
Serie 3
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 11:01 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 50 MONTINI Elisabetta 1992 CF BS177 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 11.37 16
2 3 17 CANTONI Miriam 1991 CF MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 11.49 11
3 2 52 FRANCESCHETTI Ambra 1991 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.71 4
4 6 19 TORTORA Martina 1991 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.82 2
5 5 26 TESSERA Paola 1991 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.86 1
Serie 4
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 11:04 Vento: -1.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 43 MELI Anita 1991 CF CR152 ATL. CASTELLEONE 11.03 23
2 3 18 GITTI Beatrice 1991 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 11.10 22
3 2 16 BONFANTI Claudia 1991 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.26 18
4 5 31 POLI Isabella 1991 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 11.34 17
5 1 51 CARLAPPI Paola 1992 CF PC084 ATL. PIACENZA 11.50 10
6 6 36 BERTOCCHI Rossana 1991 CF BG036 ATL. SALETTI 11.94 1
Serie 5
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 11:07 Vento: -3.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 20 PIAZZA Isabelle 1992 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.13 21
2 3 45 PICOZZI Federica 1991 CF MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 11.18 20
3 4 47 BRAGUZZI Caterina 1991 CF MN257 LIB. MANTOVA F.LE 11.25 19
4 1 35 CATTANEO Valentina 1992 CF CO014 ATL. MARIANO COMENSE 11.56 9
5 5 23 CONTESSI Laura 1991 CF BG228 U.S. ROGNO 11.59 8
6 6 38 RUMANYA Corinna 1991 CF MI330 AS.P.E.S. 11.65 6
Serie 6
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 11:10 Vento: -1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 42 RIVA Giulia 1992 CF MI335 ATL. MUGGIO` 10.62 30
2 3 25 SCUGLIO Paola 1991 CF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 10.87 28
3 2 48 PETENZI Stefania 1991 CF BG042 EASY SPEED 2000 10.87 27
4 6 39 NEBOLI Alessandra 1992 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 10.88 26
5 5 40 ROSSI Chiara 1991 CF MI335 ATL. MUGGIO` 11.00 25
6 1 33 NIZZOLO Alice 1992 CF MI335 ATL. MUGGIO` 11.00 24
RIEPILOGO SERIE
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 11:10 Vento: -1.1
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 42 RIVA Giulia 1992 CF MI335 ATL. MUGGIO` 10.62 30
2 25 SCUGLIO Paola 1991 CF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 10.87 28
3 48 PETENZI Stefania 1991 CF BG042 EASY SPEED 2000 10.87 27
4 39 NEBOLI Alessandra 1992 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 10.88 26
5 40 ROSSI Chiara 1991 CF MI335 ATL. MUGGIO` 11.00 25
6 33 NIZZOLO Alice 1992 CF MI335 ATL. MUGGIO` 11.00 24
7 43 MELI Anita 1991 CF CR152 ATL. CASTELLEONE 11.03 23
8 18 GITTI Beatrice 1991 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 11.10 22
9 20 PIAZZA Isabelle 1992 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.13 21
10 45 PICOZZI Federica 1991 CF MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 11.18 20
11 47 BRAGUZZI Caterina 1991 CF MN257 LIB. MANTOVA F.LE 11.25 19
12 16 BONFANTI Claudia 1991 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.26 18
13 31 POLI Isabella 1991 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 11.34 17
14 50 MONTINI Elisabetta 1992 CF BS177 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 11.37 16
15 24 SOCCALI Oriana 1992 CF MI213 ISOLA MILANO 11.38 15
16 27 BERTUZZI Agata 1992 CF BS278 ATL. CARPENEDOLO 11.43 14
17 49 ANTONELLI LIBRETTI Mart 1992 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.44 13
18 29 GUIDETTI Nagaya 1991 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.46 12
19 17 CANTONI Miriam 1991 CF MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 11.49 11
20 51 CARLAPPI Paola 1992 CF PC084 ATL. PIACENZA 11.50 10
21 35 CATTANEO Valentina 1992 CF CO014 ATL. MARIANO COMENSE 11.56 9
22 23 CONTESSI Laura 1991 CF BG228 U.S. ROGNO 11.59 8
23 34 ZANOVELLO Jessica 1991 CF VC042 MULTISPORT SALUGGIA 11.60 7
24 38 RUMANYA Corinna 1991 CF MI330 AS.P.E.S. 11.65 6
25 22 MONTI Virginia 1991 CF VC001 ATL. SANTHIA' 11.66 5
26 52 FRANCESCHETTI Ambra 1991 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.71 4
27 46 BORDIGA Sara 1992 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.74 3
28 19 TORTORA Martina 1991 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.82 2
29 26 TESSERA Paola 1991 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.86 1
30 36 BERTOCCHI Rossana 1991 CF BG036 ATL. SALETTI 11.94 1
31 41 BONFIGLIO Federica 1991 CF MI213 ISOLA MILANO 12.02 1
32 453 PERCASSI Alessia 1992 CF BG105 POL. ORATORIO CLUSONE 12.96 1
33 32 GIBERTINI Chiara 1992 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 13.03 1

2000 metri CADETTE
CENTRO SPORTIVO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 11:48
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 9 70 BODEI Silvia 1992 CF BS191 U.S. SERLE 7:09.87 30
2 1 61 TROVESI Martina 1992 CF BG134 ATL. LA TORRE 7:24.51 28
3 6 62 ZUBANI Silvia 1992 CF BS177 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 7:26.71 27
4 7 66 COPPOLINO Stefania Mari 1991 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 7:36.84 26
5 10 67 VERONA Giulia 1992 CF LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 7:39.03 25
6 5 58 RIGOTTI Marianna 1991 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 7:40.89 24
7 4 60 BASCHERINI Alice 1991 CF LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 7:45.42 23
8 2 55 DELEIDI Marta 1992 CF BG228 U.S. ROGNO 7:46.61 22
9 3 53 TREVISAN Valentina 1991 CF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 7:48.22 21
10 12 63 PASINETTI Laura 1991 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 7:56.65 20
11 13 54 PEDRETTI Marina 1992 CF BS177 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 7:58.87 19
12 8 57 PAPASIDERO Nadia 1992 CF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 8:34.83 18
14 68 GANDOLFI Laura 1992 CF BG036 ATL. SALETTI Rit
11 56 PESENTI Caterina 1991 CF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI Ass

Salto con l'asta CADETTE
CENTRO SPORTIVO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 10:25 Ora Fine: 11:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 71 CANAVESI Maria 1992 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 2.80 30
1.90 2.00 2.10 2.20 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90
- - - O - - - O - O - O - O - XO - XXX

2 7 76 CAVALETTI Federica 1992 CF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 2.70 28
1.90 2.00 2.10 2.20 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90
- - - O - O - O - XO - O - O - XXX    

3 2 456 ROTA Chiara 1992 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 2.60 27
1.90 2.00 2.10 2.20 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90
- O - O - - - O - XXO - XXO - XXX        

4 4 72 AROSIO Francesca 1992 CF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 2.50 26
1.90 2.00 2.10 2.20 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90
- - - O - O - XO - XXO - XXX            

5 1 78 ZENOBI Selene 1992 CF PR073 ATL. AZZURRA PARMA 2.45 25
1.90 2.00 2.10 2.20 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90
O - O O - XO O XXO XO XXX                

6 8 75 BOLZONI Silvia 1992 CF PR073 ATL. AZZURRA PARMA 2.40 24
1.90 2.00 2.10 2.20 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90
XO - O O - O - XO XXX                  

7 9 73 VARALLO Alice 1992 CF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 2.25 23
1.90 2.00 2.10 2.20 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90
- O - XO XO XXX                        

8 5 77 FRANCESCHETTI Ambra 1991 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 2.00 22
1.90 2.00 2.10 2.20 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90
- XO XXX                              

3 74 SUNO Gloria 1991 CF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO Ncl
1.90 2.00 2.10 2.20 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90
- - - - XXX                          


Salto in lungo CADETTE
CENTRO SPORTIVO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 16:15 Ora Fine: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 87 BOTTES Erica 1992 CF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 5.08 +4.1 30
1°: 4.72 2°: 5.08 3°: 4.63 4°: 4.68    
1°: +2.7 2°: +4.1 3°: +0.6 4°: +1.2    

2 15 106 PE' Gloria 1991 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 5.05 +1.3 28
1°: 4.44 2°: 3.70 3°: N 4°: 5.05    
1°: +0.6 2°: +1.4 3°: +1.5 4°: +1.3    

3 9 80 VILLA Giulia 1991 CF MI057 ATL. 70 SEREGNO 4.99 +2.4 27
1°: N 2°: 4.70 3°: 4.99 4°: 4.71    
1°: +0.8 2°: +2.4 3°: +2.4 4°: +2.0    

4 8 82 PAPA Maura 1991 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 4.95 +1.1 26
1°: 4.68 2°: 4.70 3°: 4.76 4°: 4.95    
1°: +1.9 2°: +2.6 3°: +2.3 4°: +1.1    

5 10 93 BADINELLI Marta 1991 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 4.93 +1.5 25
1°: 4.93 2°: 4.84 3°: 4.87 4°: N    
1°: +1.5 2°: +1.7 3°: +1.6 4°: +1.8    

6 8 86 ZANOVELLO Jessica 1991 CF VC042 MULTISPORT SALUGGIA 4.78 +1.9 24
1°: 4.78 2°: 4.65 3°: 4.74 4°: 4.67    
1°: +1.9 2°: +2.0 3°: +1.4 4°: +3.8    

7 5 98 BUDA Laura 1992 CF MI335 ATL. MUGGIO` 4.76 +1.3 23
1°: N 2°: 4.76 3°: N 4°: 4.69    
1°: +1.5 2°: +1.3 3°: -0.0 4°: +0.5    

8 3 90 ZAMBONI Ombretta 1991 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 4.73 +1.9 22
1°: 4.59 2°: 4.73 3°: 4.23 4°: 4.46    
1°: +1.5 2°: +1.9 3°: +1.4 4°: +1.2    

9 14 101 RADAELLI Giulia 1992 CF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 4.61 +0.6 21
1°: 4.61 2°: N 3°: 4.47 4°: 4.60    
1°: +0.6 2°: +2.1 3°: +2.1 4°: +1.9    

10 12 95 DE SIMONE Marta 1992 CF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 4.49 +1.6 20
1°: 4.45 2°: 4.21 3°: 4.41 4°: 4.49    
1°: +2.6 2°: +0.8 3°: +0.9 4°: +1.6    

11 10 457 COLOMBO Nicole 1991 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 4.44 +2.4 19
1°: N 2°: N 3°: 4.34 4°: 4.44    
1°: +1.4 2°: +2.0 3°: +2.3 4°: +2.4    

12 11 110 MEZZANA Sara 1992 CF BS181 ATL. BRESCIA 1950 4.42 +2.1 18
1°: 4.32 2°: 3.04 3°: 4.42 4°: 4.29    
1°: +2.3 2°: +1.7 3°: +2.1 4°: +0.9    

13 13 84 SOCCALI Oriana 1992 CF MI213 ISOLA MILANO 4.39 +1.9 17
1°: 4.20 2°: 4.32 3°: 4.08 4°: 4.39    
1°: +2.3 2°: +1.5 3°: +1.5 4°: +1.9    

14 12 112 MONTI Virginia 1991 CF VC001 ATL. SANTHIA' 4.36 +2.5 16
1°: 4.17 2°: 4.34 3°: 4.08 4°: 4.36    
1°: +1.6 2°: +1.2 3°: +2.2 4°: +2.5    

15 2 81 GEROLA Giulia 1991 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 4.29 +1.5 15
1°: 4.29 2°: 4.11 3°: 4.13 4°: 3.96    
1°: +1.5 2°: +2.1 3°: +0.9 4°: +0.4    

16 6 99 BELLONI Enrica 1991 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 4.27 +2.0 14
1°: 4.04 2°: 4.02 3°: 4.27 4°: 4.02    
1°: +1.5 2°: +1.2 3°: +2.0 4°: +1.0    

17 6 89 BONFANTI Claudia 1991 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 4.24 +0.9 13
1°: 4.16 2°: 4.19 3°: 4.24 4°: 4.09    
1°: +2.6 2°: +3.4 3°: +0.9 4°: +1.4    

18 7 83 ZENOBI Noemi 1991 CF PR073 ATL. AZZURRA PARMA 4.22 +4.2 12
1°: 4.18 2°: 4.22 3°: 3.88 4°: 3.51    
1°: +0.6 2°: +4.2 3°: +1.9 4°: +2.0    

19 5 85 BEZZI Jessica 1992 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 4.21 +1.8 11
1°: 4.04 2°: 4.21 3°: 4.17 4°: 4.09    
1°: +2.1 2°: +1.8 3°: +2.4 4°: +2.4    

20 13 105 TESSERA Paola 1991 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 4.15 +1.1 10
1°: 4.03 2°: 4.10 3°: 4.15 4°: 3.89    
1°: +1.6 2°: +1.0 3°: +1.1 4°: +1.2    

21 1 109 PILO' Germana 1991 CF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 4.14 +1.0 9
1°: 3.87 2°: 3.49 3°: 4.04 4°: 4.14    
1°: +1.2 2°: +1.6 3°: +1.4 4°: +1.0    

22 11 92 BONFIGLIO Federica 1991 CF MI213 ISOLA MILANO 4.11 +1.7 8
1°: 3.83 2°: 4.11 3°: N 4°: 3.79    
1°: +1.9 2°: +1.7 3°: +1.9 4°: +3.3    

23 7 97 CORTESOGNO Marta 1991 CF GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA 3.91 +2.4 7
1°: 3.91 2°: N 3°: 3.86 4°: 3.72    
1°: +2.4 2°: +1.0 3°: +0.8 4°: +2.7    

24 4 107 TULBURE Ioana 1991 CF VC042 MULTISPORT SALUGGIA 3.90 +2.5 6
1°: 3.90 2°: 3.59 3°: N 4°: 3.87    
1°: +2.5 2°: +1.8 3°: +1.9 4°: +0.4    

25 9 100 PADOVANI Francesca 1992 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 3.80 +2.5 5
1°: 2.70 2°: 3.80 3°: 3.74 4°: N    
1°: +1.6 2°: +2.5 3°: +1.2 4°: +3.6    

26 2 94 SERGI Concetta 1991 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 3.72 +1.4 4
1°: 3.63 2°: 3.72 3°: 3.44 4°: 3.62    
1°: +1.9 2°: +1.4 3°: +2.5 4°: +2.6    

27 3 88 GIBERTINI Chiara 1992 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 3.38 +2.1 3
1°: 3.38 2°: 2.95 3°: 2.82 4°: 3.04    
1°: +2.1 2°: +1.0 3°: +1.9 4°: +0.0    

28 1 108 GUIDETTI Nagaya 1991 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 3.21 +1.3 2
1°: 2.93 2°: 3.21 3°: 3.06 4°: 2.98    
1°: +1.9 2°: +1.3 3°: +1.9 4°: +2.6    

14 104 CARLAPPI Paola 1992 CF PC084 ATL. PIACENZA Ncl +1.7
1°: N 2°: N 3°: N 4°: N    
1°: +1.7 2°: +1.4 3°: +1.4 4°: +0.7    


Lancio del disco CADETTE
CENTRO SPORTIVO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 10:00 Ora Fine: 10:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 116 GIALDINI Alessandra 1991 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 31.30 30
1°: N 2°: 31.30 3°: N 4°: N    
           

2 3 456 SALA Lucrezia 1991 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 29.66 28
1°: 25.95 2°: N 3°: 21.89 4°: 29.66    
           

3 7 120 CANTONI Laura 1991 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 27.61 27
1°: 26.21 2°: 26.75 3°: 27.61 4°: N    
           

4 6 114 TASCA Chiara 1992 CF MI213 ISOLA MILANO 26.30 26
1°: 24.05 2°: N 3°: 26.30 4°: 25.88    
           

5 8 118 CHIAPPARINI Maria 1992 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 24.38 25
1°: 24.38 2°: 21.25 3°: 23.18 4°: 23.34    
           

6 5 115 TULBURE Ioana 1991 CF VC042 MULTISPORT SALUGGIA 18.78 24
1°: 18.78 2°: 17.88 3°: 16.26 4°: 16.16    
           

7 2 117 FORTUNATI Paola 1991 CF PC087 LIBERTAS CADEO 18.31 23
1°: 18.31 2°: 15.69 3°: 16.56 4°: 18.03    
           

8 9 119 TORTORA Martina 1991 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 17.65 22
1°: 17.65 2°: 14.88 3°: 15.48 4°: 14.46    
           

9 1 113 GABRELASSIE Meddi 1992 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 14.89 21
1°: 14.17 2°: N 3°: 14.89 4°: N    
           


Marcia Km 3
CENTRO SPORTIVO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 16:28
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 128 CORCELLA Maria Luisa 1991 CF BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA 16:09.55 30
2 1 122 NARDONI Valeria 1991 CF MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 16:32.36 28
3 5 123 VIOLANTE Marta 1991 CF MI213 ISOLA MILANO 16:45.42 27
4 9 121 SBARAINI Giorgia 1991 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 17:00.53 26
5 7 126 CRABA Francesca 1991 CF MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 17:39.18 25
6 2 129 SALVATI Simona 1992 CF MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 18:23.28 24
7 8 127 TERNA Giulia 1992 CF BS181 ATL. BRESCIA 1950 18:45.91 23
8 10 124 GIORDANO Giulia 1991 CF CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 18:49.20 22
9 6 130 GIANNETTI Serena 1991 CF LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 19:29.87 21
10 4 125 FALCHI Giulia 1992 CF PC084 ATL. PIACENZA 20:36.18 20

300 ostacoli CADETTI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 10:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 146 FEZZARDI Andrea 1992 CM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 45.82 20
2 2 455 CASIRAGHI Giorgio 1991 CM MI054 U.S. ATL. VEDANO 47.19 18
3 4 134 DUCOLI Claudio 1991 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 47.95 17
4 6 145 CIVATI Mauro 1992 CM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 56.46 16
5 140 MILONI Cristian 1992 CM BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO NP
Serie 2
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 10:18
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 136 RADICI Thomas 1992 CM BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 43.93 24
2 3 138 LOCCI Jacopo 1991 CM MI335 ATL. MUGGIO` 44.25 23
3 4 148 BHUPINDER Kumar 1991 CM CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 45.36 22
4 6 144 CASTELLINI Giancarlo 1991 CM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 45.69 21
5 5 131 MACCABRUNI Luca 1991 CM PC084 ATL. PIACENZA 46.62 19
Serie 3
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 10:21
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 139 HALITI Eusebio 1991 CM BA556 ATL. POLISPORTIVA TRANI 41.09 30
2 2 133 PISATI Sergio 1991 CM MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 41.22 28
3 4 132 CASOLO Andrea 1992 CM VA131 U.S. VIRTUS ATL. 43.06 27
4 6 143 TAINI Dario 1992 CM MI064 SPORTIVA METANOPOLI 43.33 26
5 5 142 BUGATTI Giuseppe 1991 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 43.87 25
RIEPILOGO SERIE
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 10:21
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 139 HALITI Eusebio 1991 CM BA556 ATL. POLISPORTIVA TRANI 41.09 30
2 133 PISATI Sergio 1991 CM MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 41.22 28
3 132 CASOLO Andrea 1992 CM VA131 U.S. VIRTUS ATL. 43.06 27
4 143 TAINI Dario 1992 CM MI064 SPORTIVA METANOPOLI 43.33 26
5 142 BUGATTI Giuseppe 1991 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 43.87 25
6 136 RADICI Thomas 1992 CM BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 43.93 24
7 138 LOCCI Jacopo 1991 CM MI335 ATL. MUGGIO` 44.25 23
8 148 BHUPINDER Kumar 1991 CM CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 45.36 22
9 144 CASTELLINI Giancarlo 1991 CM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 45.69 21
