FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
XIX MEETING GIOVANILE ''CITTA' DI BERGAMO'' |
9° PROVA DEL 4° GRAN PRIX NAZIONALE |
DI ATLETICA LEGGERA |
Organizzazione: U.S. OLIMPIA AGNELLI - POOL ALTA VALLE SERIANA |
BERGAMO |
|
300 piani CADETTE |
CAMPO SPORTIVO ''ALLE VALLI'' |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 11:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 25 | LOTFI Majda | 1992 | CF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 45.11 | 12.0 |
2 | 6 | 13 | MONTI Virginia | 1991 | CF | VC001 ATL. SANTHIA' | 46.66 | 3.0 |
3 | 5 | 29 | ROMANO Clara | 1992 | CF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 48.85 | 1.0 |
4 | 3 | 23 | TOCCACELI Giulia | 1992 | CF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 51.31 | 1.0 |
5 | 4 | 30 | FRANZONI Chiara | 1991 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 52.33 | 1.0 |
Serie 2 |
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 11:03 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 12 | GIARDINIERI Alessandra | 1991 | CF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 47.12 | 2.0 |
2 | 4 | 40 | GANDOLFI Laura | 1992 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 47.48 | 1.0 |
3 | 5 | 4 | PEPA Eleonora | 1992 | CF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 48.76 | 1.0 |
4 | 6 | 6 | FRANZONI Veronica | 1991 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 49.53 | 1.0 |
5 | 2 | 24 | SCARPELLINI Mara | 1991 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 51.07 | 1.0 |
Serie 3 |
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 11:06 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 21 | FERRARI Martina | 1991 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 45.59 | 8.0 |
2 | 5 | 28 | PEZZOTTA Francesca | 1991 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 46.65 | 4.0 |
3 | 4 | 7 | PAGANI Carlotta | 1991 | CF | CO016 U.S. OLTRONESE | 47.17 | 1.0 |
4 | 2 | 17 | PICCININI Federica | 1992 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 48.04 | 1.0 |
6 | 5 | CARLAPPI Paola | 1992 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | NP |
Serie 4 |
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 11:09 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 10 | SPERANDIO Nadia | 1991 | CF | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 44.81 | 14.0 |
2 | 2 | 20 | CALDARELLI Viola | 1991 | CF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 45.14 | 11.0 |
3 | 5 | 33 | ABBAN Christiana | 1992 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 45.56 | 9.0 |
4 | 3 | 32 | FACCHINETTI Beatrice | 1992 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 45.94 | 6.0 |
5 | 6 | 38 | CONTESSI Laura | 1991 | CF | BG228 U.S. ROGNO | 46.53 | 5.0 |
4 | 41 | ROVETTA Marta | 1991 | CF | BG042 EASY SPEED 2000 | NP |
Serie 5 |
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 11:12 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 35 | GULL Erika | 1992 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 43.84 | 20.0 |
2 | 4 | 39 | MELI Anita | 1991 | CF | CR152 ATL. CASTELLEONE | 44.09 | 19.0 |
3 | 2 | 3 | PICOZZI Federica | 1991 | CF | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 44.66 | 16.0 |
4 | 5 | 36 | PETENZI Stefania | 1991 | CF | BG042 EASY SPEED 2000 | 44.75 | 15.0 |
5 | 1 | 1 | MARANGONI Martina | 1991 | CF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 45.23 | 10.0 |
6 | 6 | 2 | POLI Isabella | 1991 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 45.79 | 7.0 |
Serie 6 |
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 11:15 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 27 | MANCINELLI Chiara | 1991 | CF | MI077 PRO PATRIA MILANO | 43.42 | 24.0 |
2 | 3 | 18 | FIORINDI Camilla | 1991 | CF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 43.66 | 23.0 |
3 | 4 | 31 | STRIATTO Giorgia | 1991 | CF | MI057 ATL. 70 SEREGNO | 43.75 | 22.0 |
4 | 1 | 15 | FUGAZZA Chiara | 1992 | CF | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 43.81 | 21.0 |
5 | 6 | 37 | MERCANTE Sara | 1992 | CF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 44.32 | 18.0 |
6 | 2 | 26 | FRANZONI Veronica | 1991 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 44.41 | 17.0 |
Serie 7 |
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 11:18 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 8 | MALARA Isabella | 1991 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 41.27 | 30.0 |
2 | 4 | 16 | OPPI Sara | 1991 | CF | VA129 POL. OLONIA | 42.20 | 28.0 |
3 | 6 | 14 | LAZZARA Monica | 1991 | CF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 42.67 | 27.0 |
4 | 2 | 11 | MAZZA Beatrice | 1992 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 42.98 | 26.0 |
5 | 5 | 9 | CINICOLA Gaia Edda | 1991 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 43.28 | 25.0 |
6 | 1 | 34 | PIAZZA Isabelle | 1992 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 44.82 | 13.0 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 11:18 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 8 | MALARA Isabella | 1991 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 41.27 | 30.0 |
2 | 16 | OPPI Sara | 1991 | CF | VA129 POL. OLONIA | 42.20 | 28.0 |
3 | 14 | LAZZARA Monica | 1991 | CF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 42.67 | 27.0 |
4 | 11 | MAZZA Beatrice | 1992 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 42.98 | 26.0 |
5 | 9 | CINICOLA Gaia Edda | 1991 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 43.28 | 25.0 |
6 | 27 | MANCINELLI Chiara | 1991 | CF | MI077 PRO PATRIA MILANO | 43.42 | 24.0 |
7 | 18 | FIORINDI Camilla | 1991 | CF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 43.66 | 23.0 |
8 | 31 | STRIATTO Giorgia | 1991 | CF | MI057 ATL. 70 SEREGNO | 43.75 | 22.0 |
9 | 15 | FUGAZZA Chiara | 1992 | CF | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 43.81 | 21.0 |
10 | 35 | GULL Erika | 1992 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 43.84 | 20.0 |
11 | 39 | MELI Anita | 1991 | CF | CR152 ATL. CASTELLEONE | 44.09 | 19.0 |
12 | 37 | MERCANTE Sara | 1992 | CF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 44.32 | 18.0 |
13 | 26 | FRANZONI Veronica | 1991 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 44.41 | 17.0 |
14 | 3 | PICOZZI Federica | 1991 | CF | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 44.66 | 16.0 |
15 | 36 | PETENZI Stefania | 1991 | CF | BG042 EASY SPEED 2000 | 44.75 | 15.0 |
16 | 10 | SPERANDIO Nadia | 1991 | CF | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 44.81 | 14.0 |
17 | 34 | PIAZZA Isabelle | 1992 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 44.82 | 13.0 |
18 | 25 | LOTFI Majda | 1992 | CF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 45.11 | 12.0 |
19 | 20 | CALDARELLI Viola | 1991 | CF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 45.14 | 11.0 |
20 | 1 | MARANGONI Martina | 1991 | CF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 45.23 | 10.0 |
21 | 33 | ABBAN Christiana | 1992 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 45.56 | 9.0 |
22 | 21 | FERRARI Martina | 1991 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 45.59 | 8.0 |
23 | 2 | POLI Isabella | 1991 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 45.79 | 7.0 |
24 | 32 | FACCHINETTI Beatrice | 1992 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 45.94 | 6.0 |
25 | 38 | CONTESSI Laura | 1991 | CF | BG228 U.S. ROGNO | 46.53 | 5.0 |
26 | 28 | PEZZOTTA Francesca | 1991 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 46.65 | 4.0 |
27 | 13 | MONTI Virginia | 1991 | CF | VC001 ATL. SANTHIA' | 46.66 | 3.0 |
28 | 12 | GIARDINIERI Alessandra | 1991 | CF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 47.12 | 2.0 |
29 | 7 | PAGANI Carlotta | 1991 | CF | CO016 U.S. OLTRONESE | 47.17 | 1.0 |
30 | 40 | GANDOLFI Laura | 1992 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 47.48 | 1.0 |
31 | 17 | PICCININI Federica | 1992 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 48.04 | 1.0 |
32 | 4 | PEPA Eleonora | 1992 | CF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 48.76 | 1.0 |
33 | 29 | ROMANO Clara | 1992 | CF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 48.85 | 1.0 |
34 | 6 | FRANZONI Veronica | 1991 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 49.53 | 1.0 |
35 | 24 | SCARPELLINI Mara | 1991 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 51.07 | 1.0 |
36 | 23 | TOCCACELI Giulia | 1992 | CF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 51.31 | 1.0 |
37 | 30 | FRANZONI Chiara | 1991 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 52.33 | 1.0 |
5 | CARLAPPI Paola | 1992 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | NP |
41 | ROVETTA Marta | 1991 | CF | BG042 EASY SPEED 2000 | NP |
|
2000 metri CADETTE |
CAMPO SPORTIVO ''ALLE VALLI'' |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 11:55 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 50 | LOTFI Fatima | 1992 | CF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 6:50.06 | 30.0 |
2 | 3 | 46 | BODEI Silvia | 1992 | CF | BS191 U.S. SERLE | 6:55.03 | 28.0 |
3 | 5 | 45 | CORNELLI Isabella | 1991 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 6:57.81 | 27.0 |
4 | 10 | 52 | PIVA Michela | 1991 | CF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 7:11.32 | 26.0 |
5 | 8 | 51 | VACCARI Alice | 1991 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 7:13.39 | 25.0 |
6 | 7 | 53 | TROVESI Martina | 1992 | CF | BG134 ATL. LA TORRE | 7:16.21 | 24.0 |
7 | 6 | 48 | COPPOLINO Stefania Mari | 1991 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 7:22.90 | 23.0 |
8 | 4 | 43 | AYYATI Sanaa | 1992 | CF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 7:42.63 | 22.0 |
9 | 11 | 44 | MONACA Francesca | 1991 | CF | VA129 POL. OLONIA | 7:50.10 | 21.0 |
10 | 1 | 54 | PASINETTI Laura | 1991 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8:07.58 | 20.0 |
11 | 9 | 55 | BERTOZZI Barbara | 1991 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 8:19.73 | 19.0 |
12 | 12 | 42 | PASTORET Federica | 1991 | CF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8:53.67 | 18.0 |
13 | 13 | 47 | ABBAN Felicia | 1992 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9:59.44 | 17.0 |
|
80 ostacoli CADETTE |
CAMPO SPORTIVO ''ALLE VALLI'' |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 14:30 Vento: -0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 56 | MUSSO Maria | 1991 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 13.73 | 26.0 |
2 | 3 | 58 | TENUTA Elisa | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 14.19 | 24.0 |
3 | 5 | 57 | RIGHETTI Giulia | 1991 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 14.60 | 23.0 |
4 | 6 | 65 | VALLINOTTO Chiara | 1992 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 14.74 | 22.0 |
5 | 2 | 62 | GUERINI Marta | 1991 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 15.51 | 21.0 |
Serie 2 |
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 14:33 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 60 | GIOVANELLI Lara | 1991 | CF | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 12.17 | 30.0 |
2 | 4 | 63 | FEUDATARI Alessandra | 1991 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 12.30 | 28.0 |
3 | 2 | 61 | CAZZAMANI Giulia | 1991 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 13.02 | 27.0 |
4 | 6 | 59 | TENUTA Tatiana | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 14.06 | 25.0 |
5 | 64 | BIANCHI BAZZI Sara Elen | 1991 | CF | CO021 POL. MANDELLO | Rit |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 14:33 Vento: +0.0 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 60 | GIOVANELLI Lara | 1991 | CF | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 12.17 | 30.0 |
2 | 63 | FEUDATARI Alessandra | 1991 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 12.30 | 28.0 |
3 | 61 | CAZZAMANI Giulia | 1991 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 13.02 | 27.0 |
4 | 56 | MUSSO Maria | 1991 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 13.73 | 26.0 |
5 | 59 | TENUTA Tatiana | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 14.06 | 25.0 |
6 | 58 | TENUTA Elisa | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 14.19 | 24.0 |
7 | 57 | RIGHETTI Giulia | 1991 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 14.60 | 23.0 |
8 | 65 | VALLINOTTO Chiara | 1992 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 14.74 | 22.0 |
9 | 62 | GUERINI Marta | 1991 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 15.51 | 21.0 |
64 | BIANCHI BAZZI Sara Elen | 1991 | CF | CO021 POL. MANDELLO | Rit |
|
Salto con l'asta CADETTE |
CAMPO SPORTIVO ''ALLE VALLI'' |
Serie - RISULTATI |
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 10:00 Ora Fine: 11:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 8 | 73 | CAVALETTI Federica | 1992 | CF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2.70 | 30.0 |
1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
- | - | - | - | - | O | - | O | - | O | - | O | O | XXX |
2 | 5 | 68 | CANAVESI Maria | 1992 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 2.70 | 28.0 |
1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
- | XO | - | O | - | - | - | O | - | O | - | XXO | XO | XXX |
3 | 3 | 74 | SUNO Gloria | 1991 | CF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 2.60 | 27.0 |
1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
- | - | - | - | - | O | - | - | - | O | - | O | XXX |
4 | 6 | 70 | ROTA Chiara | 1992 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2.50 | 26.0 |
1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
- | O | - | O | - | O | - | XO | - | XXO | - | XXX |
5 | 4 | 72 | CREMASCO Floriana | 1991 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2.30 | 25.0 |
1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
- | - | - | - | - | O | - | XXX |
6 | 2 | 69 | FRANCESCHETTI Ambra | 1991 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2.30 | 24.0 |
1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
- | O | XO | O | - | O | XXX |
7 | 9 | 67 | ESPANA Anarosa | 1992 | CF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 2.25 | 23.0 |
1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
O | O | O | XXO | XXO | XXX |
8 | 1 | 71 | VARALLO Alice | 1992 | CF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 2.20 | 22.0 |
1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
- | - | O | XO | - | XXX |
9 | 7 | 66 | GUSSAGO Stefania | 1992 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 1.90 | 21.0 |
1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
XO | XXX |
|
Salto in lungo CADETTE |
CAMPO SPORTIVO ''ALLE VALLI'' |
Serie - RISULTATI |
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 10:05 Ora Fine: 11:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 21 | 81 | MORO Maria | 1991 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 5.34 | +1.5 | 30.0 |
1°: 5.34 | 2°: 5.20 | 3°: 5.25 | 4°: N |
1°: +1.5 | 2°: +0.2 | 3°: +1.2 | 4°: +1.3 |
2 | 4 | 75 | VILLA Giulia | 1991 | CF | MI057 ATL. 70 SEREGNO | 5.05 | +1.9 | 28.0 |
1°: 4.68 | 2°: 4.89 | 3°: 4.70 | 4°: 5.05 |
1°: +0.5 | 2°: -0.3 | 3°: +1.0 | 4°: +1.9 |
3 | 2 | 85 | ZAPPA Valentina | 1991 | CF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 5.03 | +0.8 | 27.0 |
1°: 4.31 | 2°: 4.81 | 3°: 5.03 | 4°: 4.97 |
1°: +1.5 | 2°: +1.1 | 3°: +0.8 | 4°: +0.5 |
4 | 24 | 88 | FERRI Roberta | 1992 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 4.94 | +1.2 | 26.0 |
1°: N | 2°: 4.91 | 3°: N | 4°: 4.94 |
1°: +0.8 | 2°: +0.8 | 3°: +1.3 | 4°: +1.2 |
5 | 12 | 95 | ZANOVELLO Jessica | 1991 | CF | VC042 MULTISPORT SALUGGIA | 4.93 | +0.9 | 25.0 |
1°: 4.93 | 2°: 4.73 | 3°: N | 4°: 4.90 |
1°: +0.9 | 2°: +0.4 | 3°: +1.0 | 4°: +0.6 |
6 | 14 | 90 | MACARTI Chiara | 1991 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 4.93 | +1.0 | 24.0 |
1°: 4.60 | 2°: N | 3°: 4.56 | 4°: 4.93 |
1°: +1.3 | 2°: +0.3 | 3°: +2.0 | 4°: +1.0 |
7 | 9 | 83 | MANNUCCI Morena | 1991 | CF | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 4.92 | +1.1 | 23.0 |
1°: 4.85 | 2°: 4.90 | 3°: 4.92 | 4°: 4.88 |
1°: +1.6 | 2°: +0.6 | 3°: +1.1 | 4°: +0.8 |
8 | 10 | 80 | MARCHIONNI Marta | 1992 | CF | SO408 POL. PENTACOM | 4.92 | +1.4 | 22.0 |
1°: N | 2°: 4.69 | 3°: 4.77 | 4°: 4.92 |
1°: +1.9 | 2°: +0.7 | 3°: +0.2 | 4°: +1.4 |
9 | 23 | 89 | PALMA Zuleika | 1991 | CF | VA050 ATL. CAIRATESE | 4.88 | +1.9 | 21.0 |
1°: 4.76 | 2°: 4.88 | 3°: 4.32 | 4°: 4.65 |
1°: +1.8 | 2°: +1.9 | 3°: +1.5 | 4°: +0.8 |
10 | 16 | 84 | PAPA Maura | 1991 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 4.83 | +1.5 | 20.0 |
1°: 4.83 | 2°: 4.64 | 3°: 4.53 | 4°: 4.60 |
1°: +1.5 | 2°: +1.4 | 3°: +0.5 | 4°: +0.0 |
11 | 3 | 92 | LAMBRUGHI Marta | 1991 | CF | CO025 ATL. BRIANZA | 4.79 | +0.9 | 19.0 |
1°: 4.24 | 2°: 4.52 | 3°: 4.79 | 4°: 4.65 |
1°: +0.3 | 2°: +1.5 | 3°: +0.9 | 4°: +1.3 |
12 | 13 | 94 | RIPAMONTI Alessia | 1992 | CF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 4.69 | +1.6 | 18.0 |
1°: 4.63 | 2°: 4.69 | 3°: 4.49 | 4°: 4.60 |
1°: +0.8 | 2°: +1.6 | 3°: +0.6 | 4°: +0.9 |
13 | 8 | 101 | PE' Gloria | 1991 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4.58 | +1.2 | 17.0 |
1°: 4.35 | 2°: 4.58 | 3°: N | 4°: N |
1°: +1.0 | 2°: +1.2 | 3°: +1.4 | 4°: +1.5 |
14 | 6 | 100 | ZAMBONI Ombretta | 1991 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4.57 | +1.0 | 16.0 |
1°: 4.29 | 2°: 4.56 | 3°: 4.57 | 4°: N |
1°: +1.3 | 2°: -0.2 | 3°: +1.0 | 4°: +0.5 |
15 | 17 | 97 | ZANDONELLA NECCA Elena | 1991 | CF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 4.57 | -0.7 | 15.0 |
1°: 4.48 | 2°: 4.50 | 3°: 4.30 | 4°: 4.57 |
1°: +1.0 | 2°: +1.3 | 3°: +1.3 | 4°: -0.7 |
16 | 5 | 78 | CICERI Valeria | 1991 | CF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 4.50 | +1.2 | 14.0 |
1°: N | 2°: 4.32 | 3°: 4.37 | 4°: 4.50 |
1°: +1.2 | 2°: +0.9 | 3°: +0.3 | 4°: +1.2 |
17 | 18 | 93 | LORENZIN Arianna | 1992 | CF | CO206 ATL. LOMAZZO | 4.50 | +1.0 | 13.0 |
1°: N | 2°: 4.04 | 3°: 4.14 | 4°: 4.50 |
1°: +1.3 | 2°: +0.2 | 3°: +1.3 | 4°: +1.0 |
18 | 11 | 79 | BUSI Francesca | 1991 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 4.46 | +1.2 | 12.0 |
1°: 4.46 | 2°: 4.40 | 3°: 4.39 | 4°: 4.38 |
1°: +1.2 | 2°: +1.4 | 3°: +0.0 | 4°: -0.5 |
19 | 22 | 77 | PARRELLO Angela | 1991 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 4.38 | +0.9 | 11.0 |
1°: 4.38 | 2°: 4.14 | 3°: 4.06 | 4°: 4.25 |
1°: +0.9 | 2°: +1.5 | 3°: +0.7 | 4°: +0.8 |
20 | 15 | 87 | VILLA Silvia | 1991 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 4.37 | +2.1 | 10.0 |
1°: 4.37 | 2°: 3.98 | 3°: 3.85 | 4°: 3.97 |
1°: +2.1 | 2°: +0.7 | 3°: +0.6 | 4°: +2.9 |
21 | 19 | 76 | MANGIACAPRA Serena | 1991 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 4.09 | +0.8 | 9.0 |
1°: 3.94 | 2°: 4.04 | 3°: 4.09 | 4°: 4.02 |
1°: +1.2 | 2°: +1.4 | 3°: +0.8 | 4°: +0.1 |
22 | 7 | 82 | TULBURE Ioana | 1991 | CF | VC042 MULTISPORT SALUGGIA | 4.05 | +1.2 | 8.0 |
1°: 3.90 | 2°: 4.05 | 3°: N | 4°: 3.77 |
1°: +1.6 | 2°: +1.2 | 3°: +1.6 | 4°: -0.3 |
23 | 1 | 86 | FALCHI Giulia | 1992 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 3.91 | +1.2 | 7.0 |
1°: 3.91 | 2°: N | 3°: P | 4°: P |
1°: +1.2 | 2°: +0.2 |
24 | 20 | 91 | CORTESOGNO Marta | 1991 | CF | GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA | 3.90 | +0.8 | 6.0 |
1°: 3.86 | 2°: 3.73 | 3°: 3.90 | 4°: N |
1°: +1.6 | 2°: +0.0 | 3°: +0.8 | 4°: +0.5 |
|
Getto del peso CADETTE |
CAMPO SPORTIVO ''ALLE VALLI'' |
Serie - RISULTATI |
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 10:15 Ora Fine: 10:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 12 | 113 | CAPOFERRI Natalina | 1992 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 10.57 | 30.0 |
1°: N | 2°: 9.89 | 3°: 10.57 | 4°: 9.69 |
2 | 9 | 104 | FUCCI Giada | 1992 | CF | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 10.45 | 28.0 |
1°: 9.40 | 2°: 9.89 | 3°: 10.45 | 4°: 10.07 |
3 | 2 | 109 | MANUEL Joao Victirine | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 9.42 | 27.0 |
1°: 9.42 | 2°: 9.17 | 3°: N | 4°: 8.89 |
4 | 10 | 112 | CANTONI Laura | 1991 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.32 | 26.0 |
1°: 9.32 | 2°: 8.71 | 3°: 9.07 | 4°: 9.30 |
5 | 8 | 19 | RAMAGLIA Nicole | 1992 | CF | VA129 POL. OLONIA | 9.10 | 25.0 |
