FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
MEETING REGIONALE INDOOR |
Organizzazione: C.P. FIDAL MODENA |
Modena, 18 novembre 2006 |
|
Salto in lungo EM `A` |
Palestra indoor Via Piazza |
Serie - RISULTATI |
Data: 18/11/2006 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:45 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 31 | 1 | FINESSI Marco | 1995 | EM | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | 4.53 |
1°: 4.38 | 2°: 4.53 | 3°: 4.31 |
2 | 26 | 3 | CACCIARI Ivan | 1995 | EM | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | 4.47 |
1°: 4.39 | 2°: 4.17 | 3°: 4.47 |
3 | 20 | 4 | RIVOLI Matteo | 1995 | EM | MO215 SIRIO ATL. NONANTOLA | 3.88 |
1°: 3.88 | 2°: 3.69 | 3°: N |
4 | 27 | 2 | CAMPEDELLI Federico | 1995 | EM | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | 3.85 |
1°: 3.72 | 2°: 3.65 | 3°: 3.85 |
5 | 2 | 21 | BONARETTI Diego | 1995 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3.78 |
1°: 3.26 | 2°: 3.46 | 3°: 3.78 |
6 | 21 | 8 | TURRINI Tommaso | 1995 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3.75 |
1°: 3.75 | 2°: 3.63 | 3°: 3.72 |
7 | 6 | 12 | MANINI Daniele | 1996 | EM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 3.71 |
1°: 3.71 | 2°: 3.60 | 3°: 3.70 |
8 | 5 | 16 | MAILLI Giovanni | 1996 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3.64 |
1°: 3.64 | 2°: 3.55 | 3°: 3.34 |
9 | 4 | 7 | FIORELLO Ivan | 1996 | EM | MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA | 3.62 |
1°: 3.51 | 2°: 3.50 | 3°: 3.62 |
10 | 30 | 31 | DI PERI Luca | 1996 | EM | MO419 POL. NONANTOLA | 3.54 |
1°: 3.38 | 2°: 3.54 | 3°: 3.08 |
11 | 3 | 20 | CORRADI Enrico | 1995 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3.52 |
1°: N | 2°: 3.26 | 3°: 3.52 |
12 | 10 | 11 | TETTAMANTI Federico | 1996 | EM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 3.46 |
1°: 3.38 | 2°: 3.45 | 3°: 3.46 |
13 | 19 | 27 | RAPARINI Riccardo | 1995 | EM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 3.42 |
1°: 3.42 | 2°: 3.36 | 3°: 3.12 |
14 | 18 | 23 | ZILIBOTTI Milo | 1995 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3.36 |
1°: 3.27 | 2°: 3.36 | 3°: 3.01 |
15 | 9 | 15 | CALVANO Luca | 1996 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3.34 |
1°: 3.34 | 2°: 3.27 | 3°: 3.20 |
16 | 23 | 6 | CASTELLAZZI Samuele | 1996 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3.33 |
1°: 3.33 | 2°: 3.32 | 3°: 3.29 |
17 | 29 | 9 | CURATI Gianmarco | 1995 | EM | BO184 SOCIETA' VICTORIA | 3.32 |
1°: 3.32 | 2°: 2.92 | 3°: N |
18 | 25 | 30 | AQUA Giulio | 1996 | EM | MO419 POL. NONANTOLA | 3.30 |
1°: 3.21 | 2°: 3.10 | 3°: 3.30 |
19 | 1 | 25 | BROGLI Francesco | 1995 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3.28 |
1°: 3.12 | 2°: 3.28 | 3°: 3.18 |
20 | 11 | 5 | TRENTI Alessandro | 1996 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3.18 |
1°: 3.15 | 2°: 3.18 | 3°: 3.04 |
21 | 8 | 18 | SIGHINOLFI Giovanni | 1995 | EM | MO215 SIRIO ATL. NONANTOLA | 2.90 |
1°: N | 2°: 2.60 | 3°: 2.90 |
22 | 12 | 17 | DE BASSA Enrico | 1996 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2.86 |
1°: 2.86 | 2°: 2.55 | 3°: 2.64 |
23 | 14 | 14 | CAVAZZA Francesco | 1996 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2.85 |
1°: 2.47 | 2°: 2.33 | 3°: 2.85 |
24 | 7 | 26 | LUPPI Marco | 1996 | EM | MO215 SIRIO ATL. NONANTOLA | 2.84 |
1°: 2.84 | 2°: 2.77 | 3°: 2.80 |
25 | 17 | 19 | PALTRINIERI Alessandro | 1995 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2.78 |
1°: 2.67 | 2°: 2.78 | 3°: 2.64 |
26 | 28 | 29 | MARRO Federico | 1996 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2.37 |
1°: 2.13 | 2°: 2.33 | 3°: 2.37 |
27 | 24 | 28 | GIACOBAZZI Gabriele | 1996 | EM | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 2.31 |
1°: 2.31 | 2°: 2.18 | 3°: 1.90 |
15 | 24 | MACCAFERRI Elia | 1995 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Ass |
|
60 piani EM B |
Palestra indoor Via Piazza |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 18/11/2006 Ora Inizio: 15:40 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 17 | MONARI Carlo | 1998 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.65 |
2 | 3 | 5 | BALLABIO Enrico | 1998 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.75 |
3 | 4 | 21 | CARCHIDI Alessandro | 1997 | EM | MO419 POL. NONANTOLA | 12.68 |
4 | 5 | 7 | MAUTONE Giuseppe | 1998 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 14.18 |
Batteria 2 |
Data: 18/11/2006 Ora Inizio: 15:42 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 13 | MENDICINO Cristian | 1997 | EM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 10.35 | q |
2 | 4 | 3 | CURZOLA Simone | 1997 | EM | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 10.50 |
3 | 2 | 9 | TEMELLINI Enrico | 1998 | EM | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | 10.57 |
4 | 5 | 6 | GUERZONI Giacomo | 1998 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.17 |
5 | 3 | 19 | ANSALONI Giacomo | 1998 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12.82 |
Batteria 3 |
Data: 18/11/2006 Ora Inizio: 15:44 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 8 | MAGNANI Filippo | 1997 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.23 | q |
2 | 3 | 2 | BAHO Jihad | 1997 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.53 |
3 | 1 | 56 | FOSCHI Leonardo | 1997 | EM | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 11.65 |
4 | 4 | 11 | CASSANELLI Emanuele | 1997 | EM | MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 11.81 |
5 | 2 | 100 | SCOLLO Giovanni | 1997 | EM | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 13.45 |
Batteria 4 |
Data: 18/11/2006 Ora Inizio: 15:46 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 16 | BALDACCINI Simone | 1997 | EM | MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.40 | q |
2 | 5 | 20 | MALIWULA Cristian | 1997 | EM | MO419 POL. NONANTOLA | 10.70 |
3 | 4 | 1 | CARINO Cristian | 1997 | EM | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 11.04 |
4 | 2 | 4 | MUCI Simone | 1997 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 13.02 |
Batteria 5 |
Data: 18/11/2006 Ora Inizio: 15:48 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 14 | ZOLLI Cristian | 1997 | EM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 10.01 | q |
2 | 5 | 10 | GOBBATO Luca | 1998 | EM | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | 10.07 | q |
3 | 4 | 18 | FOSCHI Alessandro | 1998 | EM | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 10.79 |
4 | 2 | 12 | TURRICELLI Erick | 1997 | EM | MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 10.95 |
5 | 3 | 15 | ANSALONI Davide | 1998 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.98 |
Finale |
Data: 18/11/2006 Ora Inizio: 17:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 10 | GOBBATO Luca | 1998 | EM | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | 9.86 |
2 | 5 | 8 | MAGNANI Filippo | 1997 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.06 |
3 | 3 | 14 | ZOLLI Cristian | 1997 | EM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 10.08 |
4 | 1 | 16 | BALDACCINI Simone | 1997 | EM | MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.23 |
5 | 2 | 13 | MENDICINO Cristian | 1997 | EM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 10.39 |
|
60 piani EM C |
Palestra indoor Via Piazza |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 18/11/2006 Ora Inizio: 16:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 57 | SABATTINI Nikita | 1999 | EM | MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.36 | q |
2 | 5 | 4 | SARTORI Matteo | 1999 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12.39 | q |
3 | 4 | 1 | GAMBERINI Federico | 1999 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12.87 | q |
2 | 2 | SCHITO Federico | 1999 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Ass |
Batteria 2 |
Data: 18/11/2006 Ora Inizio: 16:05 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 6 | ARTIOLI Davide | 1999 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12.27 | q |
2 | 4 | 3 | MONARI Luca | 1999 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12.33 | q |
3 | 1 | 7 | COTRONE Raul | 1999 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12.70 | q |
4 | 5 | 5 | ROSEO Lorenzo | 1999 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 13.30 |
5 | 2 | 8 | BULGARELLI Filippo | 2000 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 14.12 |
Finale |
Data: 18/11/2006 Ora Inizio: 17:40 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 57 | SABATTINI Nikita | 1999 | EM | MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.23 |
2 | 1 | 7 | COTRONE Raul | 1999 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.35 |
3 | 4 | 6 | ARTIOLI Davide | 1999 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.36 |
4 | 2 | 4 | SARTORI Matteo | 1999 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.89 |
5 | 6 | 1 | GAMBERINI Federico | 1999 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12.03 |
5 | 3 | MONARI Luca | 1999 | EM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Ass |
|
Salto in alto RM |
Palestra indoor Via Piazza |
Serie - RISULTATI |
Data: 18/11/2006 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 17:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 13 | 5 | MONARI Marcello | 1993 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1.50 |
1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.57 | 1.59 |
- | - | - | - | - | - | - | O | - | - | XO | O | XXX |
2 | 19 | 19 | MAZZONI Enrico | 1993 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1.47 |
1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.57 | 1.59 |
- | - | - | O | O | O | O | O | O | O | XO | XXX |
3 | 5 | 10 | TAGLIAVINI Davide | 1993 | RM | RE129 ATLETICA REGGIO | 1.38 |
1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.57 | 1.59 |
- | - | - | O | O | O | O | O | XXX |
4 | 7 | 11 | FARRUGGIA Stefano | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1.35 |
1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.57 | 1.59 |
- | O | O | O | O | O | O | XXX |
4 | 17 | 14 | DE FALCO Cristian | 1993 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1.35 |
1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.57 | 1.59 |
- | - | - | - | O | O | O | XXX |
6 | 14 | 3 | MALAGOLI Marco | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1.30 |
1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.57 | 1.59 |
- | - | O | O | O | O | XXX |
6 | 10 | 16 | MARCHI Riccardo | 1993 | RM | MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 1.30 |
1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.57 | 1.59 |
- | O | O | O | O | O | XXX |
8 | 4 | 6 | MENDICINO Antony | 1993 | RM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 1.30 |
1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.57 | 1.59 |
- | - | O | O | O | XXO | XXX |
9 | 8 | 4 | PEGOIANI Matteo | 1993 | RM | PR439 ATL. BUZZETTI | 1.25 |
1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.57 | 1.59 |
- | O | O | O | O | XXX |
9 | 1 | 1 | DI MARCO Enrico | 1993 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1.25 |
1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.57 | 1.59 |
- | - | O | O | O | XXX |
11 | 2 | 9 | NATALI Andrea | 1994 | RM | BO184 SOCIETA' VICTORIA | 1.25 |
1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.57 | 1.59 |
- | - | XO | XO | O | XXX |
12 | 3 | 12 | BERSELLI Guido | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1.25 |
1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.57 | 1.59 |
- | O | O | O | XO | XXX |
13 | 18 | 15 | GHIRARDINI Simone | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1.25 |
1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.57 | 1.59 |
- | XO | XO | O | XO | XXX |
14 | 9 | 18 | MURANO Matteo | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1.25 |
1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.57 | 1.59 |
- | O | O | O | XXO | XXX |
15 | 11 | 2 | BUGANZA Nico | 1993 | RM | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 1.20 |
1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.57 | 1.59 |
O | O | O | O |
16 | 15 | 17 | STALLONE Giacomo | 1994 | RM | BO184 SOCIETA' VICTORIA | 1.20 |
1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.57 | 1.59 |
- | - | XXO | O | XXX |
17 | 16 | 8 | ZOLLI Fausto | 1994 | RM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 1.15 |
1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.57 | 1.59 |
- | - | O | XXX |
17 | 6 | 7 | LESNJANIN Armin | 1993 | RM | RE349 ATLETICA MONTECCHIO | 1.15 |
1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.57 | 1.59 |
- | - | O | XXX |
|
60 piani RM |
Palestra indoor Via Piazza |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 18/11/2006 Ora Inizio: 17:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 17 | BENECCHI Manuel | 1993 | RM | PR439 ATL. BUZZETTI | 8.07 |
2 | 3 | 16 | RUBINI Michele | 1993 | RM | PR340 FORTI E LIBERI ATLETICA | 8.22 |
3 | 2 | 18 | VIAPPIANI Federico | 1994 | RM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 8.31 |
4 | 4 | 15 | TANZI TOLENTI Mirko | 1993 | RM | PR340 FORTI E LIBERI ATLETICA | 8.95 |
5 | 1 | 8 | PEGOIANI Matteo | 1993 | RM | PR439 ATL. BUZZETTI | 9.10 |
Serie 2 |
Data: 18/11/2006 Ora Inizio: 17:02 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 9 | MONARI Marcello | 1993 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.61 |
2 | 1 | 25 | FRANCESCHINI Livio | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.67 |
3 | 2 | 29 | PALOTTI Davide | 1994 | RM | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 8.72 |
4 | 3 | 13 | GOBBATO Davide | 1994 | RM | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | 8.82 |
5 | 4 | 32 | DE FALCO Cristian | 1993 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.10 |
Serie 3 |
Data: 18/11/2006 Ora Inizio: 17:04 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 14 | CHERUBINI Teo | 1993 | RM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 9.15 |
2 | 2 | 21 | BALDINI Michele | 1993 | RM | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 9.19 |
3 | 4 | 7 | JUSTYN Adrian | 1993 | RM | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 9.35 |
4 | 1 | 5 | MALAGOLI Marco | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.45 |
5 | 3 | BUGANZA Nico | 1993 | RM | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | Ass |
Serie 4 |
Data: 18/11/2006 Ora Inizio: 17:06 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 31 | BERSELLI Guido | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.57 |
2 | 1 | 30 | BERTONI Alessandro | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.59 |
3 | 5 | 36 | ARLETTI Gabriele | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.82 |
4 | 3 | 4 | TAMPELLINI Emanuele | 1993 | RM | BO437 S.G. PERSICETANA | 9.95 |
5 | 4 | 28 | ALBANO Eugenio | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.78 |
Serie 5 |
Data: 18/11/2006 Ora Inizio: 17:08 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 27 | FARRUGGIA Stefano | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.64 |
2 | 5 | 37 | CONTICELLO Fabrizio | 1994 | RM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 8.81 |
3 | 3 | 38 | CALEFFO Stefano | 1994 | RM | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 10.19 |
4 | 2 | 1 | DI MARCO Enrico | 1993 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.62 |
4 | 11 | CASELLI Stefano | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Ass |
Serie 6 |
Data: 18/11/2006 Ora Inizio: 17:10 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 39 | PALTRINIERI Michele | 1993 | RM | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 9.11 |
2 | 4 | 35 | MARCHI Riccardo | 1993 | RM | MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 9.70 |
3 | 3 | 46 | GIOVACCHINI Alberto | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.86 |
4 | 2 | 2 | NERI Graziano | 1993 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.06 |
5 | 5 | 20 | NATALI Andrea | 1994 | RM | BO184 SOCIETA' VICTORIA | 10.21 |
Serie 7 |
Data: 18/11/2006 Ora Inizio: 17:12 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 22 | RIZZI Gabriele | 1994 | RM | MO215 SIRIO ATL. NONANTOLA | 9.33 |
2 | 2 | 26 | VELLANI Stefano | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.47 |
3 | 5 | 33 | STALLONE Giacomo | 1994 | RM | BO184 SOCIETA' VICTORIA | 9.68 |
4 | 4 | 23 | RUBICHI Jacopo | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.09 |
5 | 1 | 12 | VETTONE Antonio | 1993 | RM | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 10.17 |
Serie 8 |
Data: 18/11/2006 Ora Inizio: 17:14 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 19 | VEZZANI Pierpaolo | 1993 | RM | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 8.82 |
2 | 3 | 6 | VEZZANI Giacomo | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.85 |
3 | 5 | 34 | ZANETTA Mattia | 1994 | RM | RE129 ATLETICA REGGIO | 9.96 |
4 | 2 | 24 | ZANETTI Giovanni | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12.00 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 18/11/2006 Ora Inizio: 17:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 17 | BENECCHI Manuel | 1993 | RM | PR439 ATL. BUZZETTI | 8.07 |
2 | 16 | RUBINI Michele | 1993 | RM | PR340 FORTI E LIBERI ATLETICA | 8.22 |
3 | 18 | VIAPPIANI Federico | 1994 | RM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 8.31 |
4 | 31 | BERSELLI Guido | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.57 |
5 | 9 | MONARI Marcello | 1993 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.61 |
6 | 27 | FARRUGGIA Stefano | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.64 |
7 | 25 | FRANCESCHINI Livio | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.67 |
8 | 29 | PALOTTI Davide | 1994 | RM | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 8.72 |
9 | 37 | CONTICELLO Fabrizio | 1994 | RM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 8.81 |
10 | 13 | GOBBATO Davide | 1994 | RM | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | 8.82 |
10 | 19 | VEZZANI Pierpaolo | 1993 | RM | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 8.82 |
12 | 15 | TANZI TOLENTI Mirko | 1993 | RM | PR340 FORTI E LIBERI ATLETICA | 8.95 |
13 | 8 | PEGOIANI Matteo | 1993 | RM | PR439 ATL. BUZZETTI | 9.10 |
13 | 32 | DE FALCO Cristian | 1993 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.10 |
15 | 39 | PALTRINIERI Michele | 1993 | RM | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 9.11 |
16 | 14 | CHERUBINI Teo | 1993 | RM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 9.15 |
17 | 21 | BALDINI Michele | 1993 | RM | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 9.19 |
18 | 22 | RIZZI Gabriele | 1994 | RM | MO215 SIRIO ATL. NONANTOLA | 9.33 |
19 | 7 | JUSTYN Adrian | 1993 | RM | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 9.35 |
20 | 5 | MALAGOLI Marco | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.45 |
21 | 26 | VELLANI Stefano | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.47 |
22 | 30 | BERTONI Alessandro | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.59 |
23 | 33 | STALLONE Giacomo | 1994 | RM | BO184 SOCIETA' VICTORIA | 9.68 |
24 | 35 | MARCHI Riccardo | 1993 | RM | MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 9.70 |
25 | 36 | ARLETTI Gabriele | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.82 |
26 | 6 | VEZZANI Giacomo | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.85 |
27 | 46 | GIOVACCHINI Alberto | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.86 |
28 | 4 | TAMPELLINI Emanuele | 1993 | RM | BO437 S.G. PERSICETANA | 9.95 |
29 | 34 | ZANETTA Mattia | 1994 | RM | RE129 ATLETICA REGGIO | 9.96 |
30 | 2 | NERI Graziano | 1993 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.06 |
31 | 23 | RUBICHI Jacopo | 1994 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.09 |
32 | 12 | VETTONE Antonio | 1993 | RM | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 10.17 |
