FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato di Società di Corsa Campestre M/F
Finale Nazionale
Organizzazione: A.S.La Fratellanza 1874
Modena 11.02.2007

CLASSIFICA CROSS ALLIEVE

Cl. Cod. S o c i e t à Prov. Comune Punti
1 SS125 ATLETICA PLOAGHE SS 28.0 3
2 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA VC 49.0 3
3 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA GE 79.0 3
4 FI365 TEAM ALLIEVE 2006 FI 89.0 3
5 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO 90.0 3
6 PA015 A.S.D. L'ATLETA PALERMO PA 104.0 3
7 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO 120.0 3
8 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. PV 120.0 3
9 UD093 CARNIATLETICA UD 122.0 3
10 VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE VI 124.0 3
11 TN101 ATLETICA TRENTO CMB TN 147.0 3
12 MS090 JAKY-TECH APUANA MS 158.0 3
13 NU040 AS DELOGU NUORO NU 179.0 3
14 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD 190.0 3
15 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO TN 190.0 3
16 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. RM 196.0 3
17 BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA BA 197.0 3
18 MI221 CAMELOT MI 201.0 3
19 VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI VR 211.0 3
20 RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA RM 211.0 3
21 AN018 ATL.AMAT.OSIMO AN 212.0 3
22 VA130 N. ATL. VARESE VA 220.0 3
23 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC 221.0 3
24 TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA TV 221.0 3
25 BZ018 S.A.F. BOLZANO BZ 252.0 3
26 CO056 G.S. BERNATESE CO 253.0 3
27 CT246 ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA CT 256.0 3
28 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG 258.0 3
29 MI579 U.S. MILANESE MI 264.0 3
30 TO001 C. U. S. TORINO TO 269.0 3
31 RM113 AREA RM 273.0 3
32 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI 282.0 3
33 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI TV 283.0 3
34 VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA VR 291.0 3
35 VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO VA 325.0 3
36 BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO BL 359.0 3
37 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG 370.0 3
38 BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI BZ 383.0 3
39 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 BS 391.0 3
40 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 394.0 3
41 PC084 ATL. PIACENZA PC 409.0 3
42 RA093 ATL. LUGO RA 441.0 3
43 AP023 POD. MORETTI CORVA AP 469.0 3

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl