FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionato di Società di Corsa Campestre M/F |
Finale Nazionale |
Organizzazione: A.S.La Fratellanza 1874 |
Modena 11.02.2007 |
|
Cross Allieve Km 4 |
Parco Enzo Ferrari |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/02/2007 Ora Inizio: 13:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | S o c i e t à | Prestazione | Punti |
1 | 356 | ROFFINO Valeria | 1990 | AF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 14:37 | 1.0 |
2 | 128 | CAPONE Alice | 1990 | AF | SS125 ATLETICA PLOAGHE | 14:54 | 2.0 |
3 | 132 | PULINA Jessica | 1991 | AF | SS125 ATLETICA PLOAGHE | 14:55 | 3.0 |
4 | 55 | PAPAGNA Laura | 1991 | AF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 14:55 | 4.0 |
5 | 10 | INGLESE Veronica | 1990 | AF | BA089 JAKI-TECH ALTERATLETICA | 15:05 | 5.0 |
6 | 60 | PISTILLI Alessia | 1991 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 15:11 | 6.0 |
7 | 354 | CERUTTI Federica | 1990 | AF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 15:11 | 7.0 |
8 | 76 | VACCARI Alice | 1991 | AF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 15:15 | 8.0 |
9 | 359 | RENSO Chiara | 1991 | AF | VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE | 15:15 | 9.0 |
10 | 168 | DEL VITTO Serena | 1990 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 15:25 | 10.0 |
11 | 1 | CESARI Elisa | 1991 | AF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 15:30 | 11.0 |
12 | 135 | PIAZZI Bianca | 1990 | AF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 15:31 | 12.0 |
13 | 44 | VALSECCHI Viola | 1990 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 15:32 | 13.0 |
14 | 52 | SANTONI Maria Chiara | 1990 | AF | FI365 TEAM ALLIEVE 2006 | 15:34 | 14.0 |
15 | 85 | RENDA Giorgia | 1990 | AF | PA015 A.S.D. L'ATLETA PALERMO | 15:36 | 15.0 |
16 | 72 | FACCHINI Erica | 1990 | AF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 15:38 | 16.0 |
17 | 158 | BORSOI Sabina | 1990 | AF | UD093 CARNIATLETICA | 15:40 | 17.0 |
18 | 41 | FURLAN Filomena | 1990 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 15:40 | 18.0 |
19 | 6 | LATTANZIO Lorena | 1991 | AF | BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA | 15:43 | 19.0 |
20 | 115 | ROSA Francesca | 1990 | AF | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 15:44 | 20.0 |
21 | 369 | ZANTEDESCHI Martina | 1990 | AF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 15:46 | 21.0 |
22 | 48 | AMMANNATI Bianca | 1991 | AF | FI365 TEAM ALLIEVE 2006 | 15:48 | 22.0 |
23 | 129 | CHIGHINI Erica | 1990 | AF | SS125 ATLETICA PLOAGHE | 15:49 | 23.0 |
24 | 78 | LENA Silvia | 1991 | AF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 15:52 | 24.0 |
25 | 68 | SIGNORINI Federica | 1990 | AF | MI221 CAMELOT | 15:55 | 25.0 |
26 | 121 | BERELLINI Agnese | 1990 | AF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 15:55 | 26.0 |
27 | 66 | AIRAGHI Laura | 1990 | AF | MI221 CAMELOT | 15:59 | 27.0 |
28 | 39 | OBERLE Deborah | 1991 | AF | CO056 G.S. BERNATESE | 16:01 | 28.0 |
29 | 46 | LOMBARDO Clara | 1991 | AF | CT246 ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA | 16:02 | 29.0 |
30 | 98 | PAPINI Silvia | 1990 | AF | PI071 ATL. CUS PISA | 16:05 | 30.0 |
31 | 361 | TESSARO Gloria | 1991 | AF | VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE | 16:05 | 31.0 |
32 | 54 | CANTOVA Valentina | 1990 | AF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 16:06 | 32.0 |
33 | 160 | TROMBETTA Giulia | 1991 | AF | UD093 CARNIATLETICA | 16:06 | 33.0 |
34 | 133 | BONARDI Veronica | 1990 | AF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 16:07 | 34.0 |
35 | 103 | SPILLARE Valentina | 1990 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 16:08 | 35.0 |
36 | 7 | CASTELLANA Paola | 1990 | AF | BA089 JAKI-TECH ALTERATLETICA | 16:09 | 36.0 |
37 | 81 | PIREDDA Anna | 1991 | AF | NU040 AS DELOGU NUORO | 16:10 | 37.0 |
38 | 141 | BROGIATO Sara | 1990 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 16:12 | 38.0 |
39 | 100 | LOSIO Angela | 1990 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 16:13 | 39.0 |
40 | 86 | SERCIA Noemi | 1991 | AF | PA015 A.S.D. L'ATLETA PALERMO | 16:16 | 40.0 |
41 | 355 | MANDELLI Giuditta | 1991 | AF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 16:23 | 41.0 |
42 | 156 | MODONUTTI Martina | 1990 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 16:24 | 42.0 |
43 | 56 | RINZIVILLO Jessica | 1991 | AF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 16:25 | 43.0 |
44 | 353 | GUGLIELMO Sara Maria | 1990 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 16:25 | 44.0 |
45 | 77 | FRUZZA Valentina | 1991 | AF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 16:27 | 45.0 |
46 | 101 | MERATI Elisa | 1991 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 16:29 | 46.0 |
47 | 153 | PICCIN Elena | 1991 | AF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 16:30 | 47.0 |
48 | 63 | LEONARDI Giulia | 1990 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 16:30 | 48.0 |
49 | 84 | RALLO Maria Giovanna | 1990 | AF | PA015 A.S.D. L'ATLETA PALERMO | 16:31 | 49.0 |
50 | 131 | PILO Elisa | 1991 | AF | SS125 ATLETICA PLOAGHE | 16:33 | 50.0 |
51 | 102 | QUAGLIANI Stefania | 1991 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 16:35 | 51.0 |
52 | 96 | GROSSO Chiara | 1990 | AF | PI071 ATL. CUS PISA | 16:35 | 52.0 |
53 | 50 | LASTRUCCI Lara | 1991 | AF | FI365 TEAM ALLIEVE 2006 | 16:37 | 53.0 |
54 | 5 | CASCELLA Francesca | 1991 | AF | BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA | 16:38 | 54.0 |
55 | 11 | BOSIO Valeria | 1990 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 16:41 | 55.0 |
56 | 140 | SCRINZI Federica | 1990 | AF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 16:41 | 56.0 |
57 | 70 | GALLINARO Sofia | 1990 | AF | MI579 U.S. MILANESE | 16:41 | 57.0 |
58 | 366 | BENINI Annachiara | 1991 | AF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 16:41 | 58.0 |
59 | 42 | NOGARA Rosanna | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 16:42 | 59.0 |
60 | 82 | SORU Silvia | 1990 | AF | NU040 AS DELOGU NUORO | 16:42 | 60.0 |
61 | 130 | FONSA Elisa | 1990 | AF | SS125 ATLETICA PLOAGHE | 16:43 | 61.0 |
62 | 59 | PARINI Cristina | 1990 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 16:48 | 62.0 |
63 | 51 | RUGGERI Laura | 1991 | AF | FI365 TEAM ALLIEVE 2006 | 16:49 | 63.0 |
64 | 138 | COSTA Veronica | 1990 | AF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 16:51 | 64.0 |
65 | 113 | BEDOUIN Zoe Therese | 1991 | AF | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 16:51 | 65.0 |
66 | 150 | DAL PONT Anthea | 1990 | AF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 16:52 | 66.0 |
67 | 71 | MAURI Astrid | 1991 | AF | MI579 U.S. MILANESE | 16:53 | 67.0 |
68 | 154 | CIRIANI Ginevra | 1991 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 16:56 | 68.0 |
69 | 25 | PIVA Michela | 1991 | AF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 16:58 | 69.0 |
70 | 137 | CORTESE Federica | 1990 | AF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 16:58 | 70.0 |
71 | 23 | AVELLA Silvia | 1991 | AF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 17:00 | 71.0 |
72 | 159 | REVELANT Mariavittoria | 1990 | AF | UD093 CARNIATLETICA | 17:00 | 72.0 |
73 | 117 | FIGLIOLINI Agnese | 1990 | AF | RM113 AREA | 17:00 | 73.0 |
74 | 40 | CORNACCHIA Victoria | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 17:03 | 74.0 |
75 | 2 | LEONI Giulia | 1991 | AF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 17:04 | 75.0 |
76 | 45 | LIBERTO Silvia | 1990 | AF | CT246 ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA | 17:05 | 76.0 |
77 | 147 | DE GASPERI Jessica | 1991 | AF | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 17:07 | 77.0 |
78 | 14 | TESTA Sabrina | 1991 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 17:08 | 78.0 |
79 | 120 | TRAVAINI Elena | 1990 | AF | RM113 AREA | 17:08 | 79.0 |
80 | 155 | LIBRALATO Agata | 1990 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 17:09 | 80.0 |
81 | 362 | DONATELLI Irene | 1990 | AF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 17:14 | 81.0 |
82 | 80 | PIRAS Rafaela | 1990 | AF | NU040 AS DELOGU NUORO | 17:15 | 82.0 |
83 | 94 | BIAGETTI Laura | 1990 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 17:16 | 83.0 |
84 | 358 | PUTIN Lisa | 1991 | AF | VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE | 17:17 | 84.0 |
85 | 43 | REALE Sara | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 17:18 | 85.0 |
86 | 109 | BORELLI Barbara | 1990 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 17:18 | 86.0 |
87 | 365 | ZARDINI Francesca | 1990 | AF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 17:18 | 87.0 |
88 | 124 | MICELI Carolina | 1990 | AF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 17:19 | 88.0 |
89 | 79 | NISTA Jessica | 1990 | AF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 17:20 | 89.0 |
90 | 61 | CASINI Elisabetta | 1991 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 17:21 | 90.0 |
91 | 104 | URGNANI Mara | 1991 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 17:25 | 91.0 |
92 | 167 | BOSETTI Laura | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 17:27 | 92.0 |
93 | 164 | MONACA Francesca | 1991 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 17:28 | 93.0 |
94 | 83 | ASARO Veronica | 1990 | AF | PA015 A.S.D. L'ATLETA PALERMO | 17:29 | 94.0 |
95 | 17 | PLUMARI BALDISSERA Ales | 1991 | AF | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 17:29 | 95.0 |
96 | 74 | PORZI Marcella | 1990 | AF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 17:30 | 96.0 |
97 | 122 | BORELLA Roberta | 1991 | AF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 17:31 | 97.0 |
98 | 157 | PICCO Elisa | 1990 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 17:35 | 98.0 |
99 | 146 | DE GASPERI Gloria | 1990 | AF | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 17:37 | 99.0 |
100 | 19 | COPPOLINO StefaniaMaria | 1991 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 17:39 | 100.0 |
101 | 136 | RIZZOLI Valentina | 1990 | AF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 17:40 | 101.0 |
102 | 162 | LOALDI Sara | 1991 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 17:40 | 102.0 |
103 | 143 | DONZELLI Rachele | 1991 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 17:42 | 103.0 |
104 | 110 | CECCARELLI Chiara | 1991 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 17:42 | 104.0 |
105 | 73 | MORETTI Maddalena | 1990 | AF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 17:44 | 105.0 |
106 | 134 | D'ANNUNZIO Therese | 1991 | AF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 17:45 | 106.0 |
107 | 149 | TOSATTO Giada | 1990 | AF | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 17:49 | 107.0 |
108 | 151 | GALLONETTO Lara Paloma | 1990 | AF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 17:53 | 108.0 |
109 | 139 | MODENA Angelica | 1991 | AF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 17:56 | 109.0 |
110 | 38 | INTROZZI Jaquelin Vanes | 1990 | AF | CO056 G.S. BERNATESE | 17:58 | 110.0 |
111 | 116 | VENNERI Giulietta | 1991 | AF | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 17:59 | 111.0 |
112 | 24 | MATTIELLO Giorgia | 1991 | AF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 18:00 | 112.0 |
113 | 27 | LAGO Sara | 1990 | AF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 18:04 | 113.0 |
114 | 18 | ZAMBON Stefania | 1991 | AF | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 18:05 | 114.0 |
115 | 37 | GAIANI Giulia | 1991 | AF | CO056 G.S. BERNATESE | 18:06 | 115.0 |
116 | 148 | TIEPPO Stefania | 1990 | AF | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 18:07 | 116.0 |
117 | 107 | CICOGNANI Federica | 1990 | AF | RA093 ATL. LUGO | 18:08 | 117.0 |
118 | 166 | BINDA Martina | 1990 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 18:08 | 118.0 |
119 | 360 | TALLI Gloria | 1990 | AF | VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE | 18:10 | 119.0 |
120 | 33 | GALLIANO Elena | 1990 | AF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 18:12 | 120.0 |
121 | 118 | MAZZOCCONI Chiara | 1990 | AF | RM113 AREA | 18:15 | 121.0 |
122 | 36 | GADOLA Chiara | 1990 | AF | CO056 G.S. BERNATESE | 18:18 | 122.0 |
123 | 363 | FIORIO Sabrina | 1991 | AF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 18:20 | 123.0 |
124 | 4 | BALZANO Federica | 1990 | AF | BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA | 18:21 | 124.0 |
125 | 12 | PERACCHI Ilaria | 1990 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 18:26 | 125.0 |
126 | 3 | TURBANTI Cristina | 1990 | AF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 18:27 | 126.0 |
127 | 15 | TESTA Marta | 1990 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 18:27 | 127.0 |
128 | 142 | CERRUTI Letizia | 1990 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 18:27 | 128.0 |
129 | 90 | LOMBARDELLI Monica | 1990 | AF | PC084 ATL. PIACENZA | 18:28 | 129.0 |
130 | 161 | CRESPI Camilla | 1991 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 18:33 | 130.0 |
131 | 357 | COMPARIN Marta | 1991 | AF | VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE | 18:35 | 131.0 |
132 | 367 | LIGORIO Francesca | 1991 | AF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 18:36 | 132.0 |
133 | 28 | NSASRA Sara | 1991 | AF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 18:36 | 133.0 |
134 | 88 | DONADONI Francesca | 1991 | AF | PC084 ATL. PIACENZA | 18:37 | 134.0 |
135 | 22 | ZANAGLIO Camilla | 1990 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 18:38 | 135.0 |
136 | 35 | MERCOL Martina | 1990 | AF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 18:39 | 136.0 |
137 | 30 | SEPPI Miriam | 1990 | AF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 18:39 | 137.0 |
138 | 31 | CIOCCA Veronica | 1990 | AF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 18:41 | 138.0 |
139 | 95 | BRUSCHI Debora | 1991 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 18:41 | 139.0 |
140 | 69 | DELUGAS Marta | 1991 | AF | MI579 U.S. MILANESE | 18:43 | 140.0 |
141 | 165 | OPPI Sara | 1991 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 18:46 | 141.0 |
142 | 308 | INCIPINI Michela | 1991 | AF | AP023 POD. MORETTI CORVA | 18:50 | 142.0 |
143 | 13 | ROTTIGNI Valentina | 1991 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 18:52 | 143.0 |
144 | 62 | FRACETI Erica | 1990 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 18:53 | 144.0 |
145 | 368 | ZANFRETTA Margherita | 1990 | AF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 18:53 | 145.0 |
146 | 87 | CERRETTI Sara | 1990 | AF | PC084 ATL. PIACENZA | 18:55 | 146.0 |
147 | 364 | FRACCAROLI Valeria | 1991 | AF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 18:57 | 147.0 |
148 | 92 | BATINI Susanna | 1991 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 18:59 | 148.0 |
149 | 67 | SEMPRINI Martina | 1991 | AF | MI221 CAMELOT | 19:02 | 149.0 |
150 | 16 | EL QUIRI Sanaa | 1991 | AF | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 19:04 | 150.0 |
151 | 47 | JENDOUBI Giulia | 1991 | AF | CT246 ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA | 19:07 | 151.0 |
152 | 26 | AMODIO Rosanna | 1991 | AF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 19:16 | 152.0 |
153 | 57 | FELICIOLI Alessandra | 1991 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 19:20 | 153.0 |
154 | 114 | DE PAOLI Elena | 1991 | AF | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 19:20 | 154.0 |
155 | 169 | FILARDI Giulia | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 19:27 | 155.0 |
156 | 21 | RIGOTTI Marianna | 1991 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 19:30 | 156.0 |
157 | 152 | MAIUTTO Elisa | 1991 | AF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 20:04 | 157.0 |
158 | 170 | BOGHI Monica | 1990 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 20:11 | 158.0 |
159 | 106 | BITTINI Sara | 1990 | AF | RA093 ATL. LUGO | 20:23 | 159.0 |
160 | 29 | RIGO Pamela | 1990 | AF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 20:42 | 160.0 |
161 | 65 | VISINTINI Beatrice | 1991 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 21:14 | 161.0 |
162 | 34 | LINGUA Francesca | 1990 | AF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 21:59 | 162.0 |
163 | 307 | FILIAGGI Alessia | 1991 | AF | AP023 POD. MORETTI CORVA | 22:54 | 163.0 |
164 | 309 | MORETTI Chiara | 1990 | AF | AP023 POD. MORETTI CORVA | 23:31 | 164.0 |
165 | 108 | MAZZOTTI Sara | 1990 | AF | RA093 ATL. LUGO | 23:39 | 165.0 |
166 | 105 | BALDINI Martina | 1990 | AF | RA093 ATL. LUGO | 24:00 | 166.0 |
351 | DANZI Maddalena | 1991 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | Rit |
97 | MONTAGNANI Francesca | 1990 | AF | PI071 ATL. CUS PISA | Rit |
49 | GARZELLA Ambra | 1991 | AF | FI365 TEAM ALLIEVE 2006 | Rit |
91 | ALESSI Ilaria | 1991 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Rit |
64 | PESENTI Caterina | 1991 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | Rit |
9 | VERNA Stella | 1991 | AF | BA089 JAKI-TECH ALTERATLETICA | Rit |
111 | IGNOTO Viktoria | 1991 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | Rit |
93 | BERRICHILLO Alice | 1990 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Rit |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |