FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CROSS
ASSOLUTI, MASTER, CADETTI, RAGAZZI M/F
Organizzazione: LA PRIMAVERA ATLETICA
Formigine, 18 febbraio 2007

Cross M 500 Esordienti M/F
Esordienti Uomini A
Parco della Resistenza


Serie - RISULTATI

 

Serie Unica
Data: 18/02/2007 Ora Inizio: 11:55
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione      
1 11 MANINI Daniele 1996 EMA RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 1:47
2 17 GIACOBAZZI Alessandro 1996 EMA MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 1:50
3 9 ADANI Filippo 1996 EMA FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1:52
4 1 MALPIGHI Luca 1997 EMA BO184 SOCIETA' VICTORIA 1:55
5 21 STEFANI Omar 1996 EMA MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 1:59
6 23 BARBONI Andrea 1997 EMA FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 2:00
7 30 DAL POZZO Luca 1997 EMA BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 2:04
8 29 AQUA Giulio 1996 EMA MO419 POL. NONANTOLA 2:05
9 12 MENDICINO Cristian 1997 EMA RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 2:06
10 13 TETTAMANTI Federico 1996 EMA RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 2:11
11 22 BENEVENTI Luca 1996 EMA FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 2:17
12 8 PAGANELLI Nicolo' 1997 EMA FO103 S.P. SEVEN 2:18
13 14 ZOLLI Cristian 1997 EMA RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 2:19
14 6 BONINI Oscar 1997 EMA FO103 S.P. SEVEN 2:21
15 34 FIORENTINI Federico 1996 EMA MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 2:27
16 32 FIORENTINI Francesco 1997 EMA MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 2:41
31 CARINO Cristian 1997 EMA MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CROSS
ASSOLUTI, MASTER, CADETTI, RAGAZZI M/F
Organizzazione: LA PRIMAVERA ATLETICA
Formigine, 18 febbraio 2007

Cross M 500 Esordienti M/F
Esordienti Uomini B
Parco della Resistenza


Serie - RISULTATI

 

Serie Unica
Data: 18/02/2007 Ora Inizio: 11:55
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione      
1 36 BELTRAMI Davide 1998 EMB RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 1:58
2 35 FANTI Federico 1998 EMB RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 2:14
3 7 PAGANELLI Mattia 1998 EMB FO103 S.P. SEVEN 2:26
4 25 MANFREDINI Simone 1998 EMB RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 2:43
5 15 MAMI Ciro Antonio 1998 EMB RN036 ATL. LIB. RIMINI 2:53

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CROSS
ASSOLUTI, MASTER, CADETTI, RAGAZZI M/F
Organizzazione: LA PRIMAVERA ATLETICA
Formigine, 18 febbraio 2007

Cross M 500 Esordienti M/F
Esordienti Uomini C
Parco della Resistenza


Serie - RISULTATI

 

Serie Unica
Data: 18/02/2007 Ora Inizio: 11:55
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione      
1 33 FIORENTINI Gabriele 2001 EMC MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 3:51

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CROSS
ASSOLUTI, MASTER, CADETTI, RAGAZZI M/F
Organizzazione: LA PRIMAVERA ATLETICA
Formigine, 18 febbraio 2007

Cross M 500 Esordienti M/F
Esordienti Donne A
Parco della Resistenza


Serie - RISULTATI

 

Serie Unica
Data: 18/02/2007 Ora Inizio: 11:55
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione      
1 2 QUAGLIERI Lucia 1996 EFA BO184 SOCIETA' VICTORIA 1:54
2 10 MORONI Caterina 1996 EFA FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 2:07
3 28 MALAGOLI Chiara 1996 EFA MO419 POL. NONANTOLA 2:13
4 4 LOTTI Matilde 1996 EFA FE025 ATL. BONDENO 2:25
5 26 GAETANI Alice 1996 EFA MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 2:39
24 FRANCESCHINI Federica 1996 EFA MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CROSS
ASSOLUTI, MASTER, CADETTI, RAGAZZI M/F
Organizzazione: LA PRIMAVERA ATLETICA
Formigine, 18 febbraio 2007

Cross M 500 Esordienti M/F
Esordienti Donne B
Parco della Resistenza


Serie - RISULTATI

 

Serie Unica
Data: 18/02/2007 Ora Inizio: 11:55
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione      
1 16 MORETTI Sara 1998 EFB RN036 ATL. LIB. RIMINI 2:12
2 18 SPERANDIO Marialisa 1999 EFB RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 2:45
3 27 MODELLI Elisa 1999 EFB MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 3:02
4 20 MAISANO Eleonora 1999 EFB MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 3:07
5 MARTINOZZI Lucia 1998 EFB FE025 ATL. BONDENO Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CROSS
ASSOLUTI, MASTER, CADETTI, RAGAZZI M/F
Organizzazione: LA PRIMAVERA ATLETICA
Formigine, 18 febbraio 2007

Cross M 500 Esordienti M/F
Esordienti Donne C
Parco della Resistenza


Serie - RISULTATI

 

Serie Unica
Data: 18/02/2007 Ora Inizio: 11:55
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione      
1 3 LOTTI Beatrice 2000 EFC FE025 ATL. BONDENO 2:58

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CROSS
ASSOLUTI, MASTER, CADETTI, RAGAZZI M/F
Organizzazione: LA PRIMAVERA ATLETICA
Formigine, 18 febbraio 2007

Cross km 1,5 Ragazze
Ragazze
Parco della Resistenza


Serie - RISULTATI

 

Serie Unica
Data: 18/02/2007 Ora Inizio: 12:10
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione      
1 85 TOURY Yasmine 1994 RF RE108 POL. ARCETO 5:28
2 70 OLIVARI Nicole Diana 1995 RF MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 5:38
3 74 RINALDI Margherita 1994 RF PR073 ATL. AZZURRA PARMA 5:44
4 57 MATTIOLI Giulia 1994 RF MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 5:48
5 71 SANTI Christine 1995 RF MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 5:51
6 79 TAMARRI Annalisa 1994 RF PR075 ATL. AVIS FIDENZA 5:57
7 37 SCARAMELLI Laura 1995 RF BO184 SOCIETA' VICTORIA 6:04
8 86 UGOLINI Martina 1995 RF RN036 ATL. LIB. RIMINI 6:06
9 59 GUIDETTI Giulia 1994 RF MO113 POD. FORMIGINESE 6:07
10   72 BRAGHIERI Virginia 1995 RF PC084 ATL. PIACENZA 6:09      
11 56 GANDOLFI Eugenia 1995 RF MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 6:10
12 80 ASSEL Sounia 1994 RF RA093 ATL. LUGO 6:12
13 82 BIRTOLO Lorenza 1994 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 6:13
14 38 ZAMBELLI Alice 1995 RF BO184 SOCIETA' VICTORIA 6:14
15 32 BERTAZZOLI Sara 1994 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 6:15
16 84 SCARPATI Aurora Xuan 1994 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 6:16
17 78 PALLASTRELLI Camilla 1994 RF PR075 ATL. AVIS FIDENZA 6:17
18 55 GUERRA Alessia 1994 RF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 6:18
19 65 PICCININI Arianna 1995 RF MO419 POL. NONANTOLA 6:19
20 64 MAGNONI Francesca 1995 RF MO419 POL. NONANTOLA 6:21
21 77 LOMBARDELLI Elena 1994 RF PR075 ATL. AVIS FIDENZA 6:22
22 58 CAVAZZUTI Giulia 1995 RF MO113 POD. FORMIGINESE 6:24
23 60 LUPPI Eleonora 1995 RF MO113 POD. FORMIGINESE 6:37
24 46 ZOFFOLI Felicity 1994 RF FO338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO 6:53
25 41 MARANGONI Elena 1995 RF FE025 ATL. BONDENO 6:55
26 66 SERAFINI Agnese 1995 RF MO419 POL. NONANTOLA 7:00
27 33 MAMBELLI Federica 1995 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7:10
28 43 BELTRAMINI Jennifer 1994 RF FO338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO 7:14
29 42 PAGNONI Linda 1995 RF FE025 ATL. BONDENO 7:18
30 44 SASSELLI Kristina 1995 RF FO338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO 7:22
31 34 CASSANI Ilaria 1995 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7:23
32 45 SASSELLI Sandra 1994 RF FO338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO 7:26
33 68 VENTURELLI Laura 1995 RF MO419 POL. NONANTOLA 7:31
34 76 DE CRISTOFARO Deborah 1994 RF PR075 ATL. AVIS FIDENZA 8:54
63 BAAH Stella 1995 RF MO419 POL. NONANTOLA Rit
54 MANTOVANI Eugenia 1995 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA Rit
40 SERAFINI Elena 1994 RF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CROSS
ASSOLUTI, MASTER, CADETTI, RAGAZZI M/F
Organizzazione: LA PRIMAVERA ATLETICA
Formigine, 18 febbraio 2007

Cross km 1,5 Ragazzi
Ragazzi
Parco della Resistenza


Serie - RISULTATI

 

Serie Unica
Data: 18/02/2007 Ora Inizio: 12:00
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione      
1 24 BALDINI Eros 1994 RM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 5:04
2 6 RAGAZZI Daniele 1994 RM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 5:18
3 7 ZATTIN Giovanni 1994 RM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 5:20
4 1 CONTI Francesco 1995 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 5:25
5 25 GUERRIERI Damiano 1994 RM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 5:29
6 16 EL MELLAS Ismail 1995 RM MO419 POL. NONANTOLA 5:31
7   17 AZZONI Francesco 1994 RM PC084 ATL. PIACENZA 5:34      
8 9 FAVARON Filippo 1994 RM BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 5:35
9 29 MORETTI Francesco 1995 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 5:39
10 26 MORELLI Matteo 1994 RM RE113 A.A. GUASTALLA SINTOFARM 5:40
11 8 PALLOTTI Davide 1994 RM BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 5:41
12 22 GRANDI Stefano 1994 RM RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA 5:50
13 31 VALENTINI Luca 1995 RM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 5:51
14   18 DALLAVALLE Lorenzo 1995 RM PC084 ATL. PIACENZA 5:52      
15 5 SHTYPULA Vadym 1995 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 5:53
16 15 VERRASCINA Angelo 1994 RM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 5:56
17 30 FERRINI Giacomo 1995 RM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 6:01
18 4 NKUNIKA Bupe 1995 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 6:16
19 11 GRASSO Alessandro 1994 RM FO338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO 6:21
20 2 MARRI Luca 1994 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 6:22
21 23 MARABINI Duccio 1994 RM RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA 6:36
22 13 MONACO Jacopo 1994 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 6:38
23 28 MARIANI Giovanni 1995 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 6:46
24 10 IORIO Francesco 1995 RM FE025 ATL. BONDENO 6:47
25 3 GOLINI Vittorio 1994 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 6:49
26 12 VINCENZI Nicola 1995 RM FO338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO 6:56
27 20 DURANTE Michele 1995 RM RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA 7:04
28 14 GENNARI Enrico 1995 RM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 7:13
27 IVANCHENKO Artiom 1994 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CROSS
ASSOLUTI, MASTER, CADETTI, RAGAZZI M/F
Organizzazione: LA PRIMAVERA ATLETICA
Formigine, 18 febbraio 2007

Cross km 2 Cadette
Cadette
Parco della Resistenza


Serie - RISULTATI

 

Serie Unica
Data: 18/02/2007 Ora Inizio: 12:20
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione      
1 101 CASOLARI Chiara 1993 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 7:13
2 115 ROBUSCHI Gloria 1993 CF PR073 ATL. AZZURRA PARMA 7:27
3 123 BOCCALINI Beatrice 1992 CF RN035 RICCIONE SESSANTADUE 7:32
4 102 FACCHINI Martina 1992 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 7:33
5 103 GIACOBAZZI Francesca 1992 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 7:34
6 126 LUZI Stefania 1992 CF RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 7:40
7 122 RANGO Elena 1993 CF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 7:43
8 100 BERTONI Laura 1992 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 7:46
9 121 COCCHI Francesca 1993 CF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 7:49
10 94 MARCHESI Erika 1992 CF BO427 CSI SASSO MARCONI 7:57
11 89 DALL'OSSO Elisa 1993 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:02
12 105 BERNARDI Sonia 1992 CF MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 8:08
13 95 DI BELLA Giulia 1993 CF FE025 ATL. BONDENO 8:15
14 107 VERRASCINA Eleonora 1993 CF MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 8:22
15 98 BELLUCCI Nicole 1993 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8:23
16 117 GATTI Ambra 1993 CF PR075 ATL. AVIS FIDENZA 8:27
17 88 BARUZZI Giulia 1993 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:35
18 112 PETROSINO Marilena 1992 CF MO419 POL. NONANTOLA 8:40
19 91 PAULET Carmen 1992 CF BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 8:51
20 109 GRIECO Cecilia 1993 CF MO419 POL. NONANTOLA 9:13
21 118 GIANOTTI Greta 1993 CF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9:17
22 119 BALDINI Marta 1993 CF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 9:24
23 125 MARIANI Annalisa 1993 CF RN036 ATL. LIB. RIMINI 9:38
24 96 CASALBONI Samanta 1993 CF FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 9:57
25 124 BOARELLI Virginia 1993 CF RN036 ATL. LIB. RIMINI 10:16
26 110 GROSOLI Mariaelisa 1993 CF MO419 POL. NONANTOLA 10:34
27 108 DAL PORTO Chiara 1992 CF MO419 POL. NONANTOLA 11:13
28 111 LHAOU Loubna 1993 CF MO419 POL. NONANTOLA 11:14
92 SCARAMELLI Marta 1991 CF BO184 SOCIETA' VICTORIA Rit
106 VERRASCINA Angela 1993 CF MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CROSS
ASSOLUTI, MASTER, CADETTI, RAGAZZI M/F
Organizzazione: LA PRIMAVERA ATLETICA
Formigine, 18 febbraio 2007

Cross km 2,5 Cadetti
Cadetti
Parco della Resistenza


Serie - RISULTATI

 

Serie Unica
Data: 18/02/2007 Ora Inizio: 12:30
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione      
1 144 PASQUALI Andrea 1992 CM FE025 ATL. BONDENO 8:29
2 166 PATERLINI Luca 1992 CM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8:37
3 176 ZANNI Marco 1992 CM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 8:41
4 170 GUERRIERI Renato 1992 CM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 8:42
5 157 CHITTI Dario 1993 CM PR073 ATL. AZZURRA PARMA 8:46
6 142 FAVARON Fulvio 1992 CM BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 8:53
7 147 ANDREELLA Giovanni Luca 1992 CM FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 8:54
8 172 BORGHI Fabio 1992 CM RE107 SINTOFARM ATLETICA 8:55
9 139 PICCININI Matteo 1993 CM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 9:08
10 138 LUCCARINI Mattia 1992 CM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 9:10
11 171 PERLA Luca 1993 CM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 9:12
12 129 BIAGI Paolo 1993 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9:14
13 173 NICOTRA Davide 1992 CM RE108 POL. ARCETO 9:17
14 148 BIGUZZI Cristiano 1992 CM FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 9:20
15 175 GUIDONI Roberto 1992 CM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 9:21
16 140 MALPIGHI Davide 1992 CM BO184 SOCIETA' VICTORIA 9:29
17 155 GAMBERINI Christian 1992 CM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 9:42
18 143 ANTONIOLLI Giacomo 1992 CM FE025 ATL. BONDENO 9:44
19 174 SACCHETTI Simone 1992 CM RE108 POL. ARCETO 9:48
20 160 AMBROSINI Giovanni 1993 CM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 9:52
21 177 SPERANDIO Andrea 1993 CM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 9:54
22 137 VILLA Pietro 1993 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10:01
23 131 EL ALMI Mostafa' 1992 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10:04
24 141 SANTI Giacomo 1992 CM BO427 CSI SASSO MARCONI 10:14
25 150 MERCATI Enrico 1993 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 10:20
26 161 CASSANI Andrea 1993 CM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 10:23
27 163 RONTINI Alberto 1993 CM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 10:30
28 128 ASSIRELLI Luca 1993 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10:33
29 154 CORRADINI Marco 1992 CM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 10:36
30 136 COCEVA Luca 1993 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10:48
31 130 DONATTINI GERMANI Ricca 1993 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10:53
32 132 FICCO Marino 1993 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10:59
33 162 GUERRINI Marco 1993 CM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 11:17
34 156 LHAOU Bachir 1993 CM MO419 POL. NONANTOLA 12:01
35 164 SIBONI Nino 1993 CM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 12:13
36 146 VASSALLI Emanuele 1992 CM FE025 ATL. BONDENO 13:08
37 153 ZANASI Marco 1993 CM MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 16:30
151 PATERA Lorenzo 1992 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit
145 RENDINE Andrea 1993 CM FE025 ATL. BONDENO Rit
158 FERRARI Alberto 1993 CM PR073 ATL. AZZURRA PARMA Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CROSS
ASSOLUTI, MASTER, CADETTI, RAGAZZI M/F
Organizzazione: LA PRIMAVERA ATLETICA
Formigine, 18 febbraio 2007

Cross km 4 MM55 e oltre - Allieve
Allieve
Parco della Resistenza


Serie - RISULTATI

 

Serie Unica
Data: 18/02/2007 Ora Inizio: 09:40
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione      
1 32 VACCARI Alice 1991 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 15:38
2 19 PICCININI Giada 1991 AF BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 15:51
3 16 GIRLANDO Margherita 1990 AF BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 16:23
4 24 BRIGANTI Elena 1991 AF FO038 EDERA ATL. FORLI 16:30
5 45 LAYOUDI Hasar 1991 AF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 16:42
6 30 PORZI Marcella 1990 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 16:55
7 51 BORGHINI Jessica 1990 AF RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 17:18
8 44 GRASSELLI Sara 1991 AF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 17:26
9 20 QUAGLIERI Anna 1990 AF BO184 SOCIETA' VICTORIA 18:05
10 31 SALA Maria Chiara 1990 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 18:07
11 23 MENEGATTI Alessandra 1991 AF FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 18:11
12 46 ROMANI Maria Ave 1990 AF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 18:41
13 221 AKENTOUR Ijjou 1991 AF BO184 SOCIETA' VICTORIA 20:31
14 34 MANZINI Sara 1990 AF MO056 POL. SPILAMBERTESE 21:56
15 38 FORTUNATI Paola 1991 AF PC087 LIBERTAS CADEO 22:18
29 FACCHINI Erica 1990 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CROSS
ASSOLUTI, MASTER, CADETTI, RAGAZZI M/F
Organizzazione: LA PRIMAVERA ATLETICA
Formigine, 18 febbraio 2007

Cross km 5 Allievi
Allievi
Parco della Resistenza


Serie - RISULTATI

 

Serie Unica
Data: 18/02/2007 Ora Inizio: 11:30
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione      
1 175 RAGGINI Enrico 1990 AM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 16:40
2 153 MANTOVANI Matteo 1991 AM FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 16:59
3 168 EL HOUDNI Yassine 1990 AM RE108 POL. ARCETO 17:02
4 154 FRAIHA Abdelatti 1991 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 17:08
5 174 GUIDUCCI Luca 1991 AM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 17:23
6 162 VENEZIANI Lorenzo 1991 AM PC087 LIBERTAS CADEO 17:25
7 171 EL HAISSOUFI Ismail 1991 AM RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 17:27
8 149 TINTI Andrea 1990 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 17:28
9 146 BUSCAROLI Marco 1991 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 17:29
10 166 MAGNANI Roberto 1990 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 17:37
11 165 BALDINI Andrea 1990 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 17:41
12 156 GASPARINI Abebe 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 17:44
13 167 SERAFINI Tommaso 1991 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 17:45
14   160 MARCHESI Giacomo 1990 AM PC084 ATL. PIACENZA 17:46      
15 172 EL HAISSOUFI Mansour 1990 AM RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 17:48
16 148 TAMPIERI Gian Luca 1990 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 17:49
17 151 RIMONDI Riccardo 1990 AM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 18:01
18 159 GOZZI Filippo 1990 AM MO056 POL. SPILAMBERTESE 18:17
19 161 FORTUNATI Michele 1990 AM PC087 LIBERTAS CADEO 18:18
20 173 BELLINI Enrico 1991 AM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 18:26
21 144 NALLI Giuseppe 1990 AM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 18:33
22 170 FERRETTI Francesco 1990 AM RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 18:34
23 169 GALLINARI Luca 1991 AM RE108 POL. ARCETO 18:44
24 147 LEONARDI Davide 1990 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 18:59
25 155 VIROLI Michele 1990 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 19:11
26 150 VISANI Pier Luigi 1990 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 19:13
27 158 UCCELLARI Davide 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 19:37
28 164 ANSALONI Mattia 1991 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 20:00
29 145 BARONCINI Matteo 1990 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 20:22
30 163 GROSU Maxim 1991 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 21:47
228 BONO Riccardo 1990 AM FE025 ATL. BONDENO Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CROSS
ASSOLUTI, MASTER, CADETTI, RAGAZZI M/F
Organizzazione: LA PRIMAVERA ATLETICA
Formigine, 18 febbraio 2007

Cross km 6 TM-MM50 JUN F
Juniores Donne
Parco della Resistenza


Serie - RISULTATI

 

Serie Unica
Data: 18/02/2007 Ora Inizio: 10:10
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione      
1 60 SGARBANTI Maria 1988 JF FE378 ATLETICA ESTENSE 22:44
2 87 BRESSI Barbara 1988 JF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 24:02
3 109 GUIDUCCI Chiara 1988 JF SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 25:23
4 224 LAZZARI Arianna 1989 JF BO008 C.U.S. BOLOGNA 26:20
5 225 SILVESTRI Chiara 1989 JF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 26:55
