FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
1 Prova Trofeo Provincia di Brescia 2007 |
Categorie Giovanili |
Chiari, 22 aprile 2007 |
Organizzazione: Atl. Chiari 1964 Lib. (BS318) |
Chiari |
|
50 metri ESORDIENTI DONNE |
Campo Sportivo Comunale CHIARI |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 10:20 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 61 | TONAZZI ARMANI Sara | 1997 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.54 | 408 |
2 | 5 | 309 | ZANOLETTI Angela | 1996 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 8.60 | 392 |
2 | 1 | 63 | ZUBANI Alice | 1996 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.60 | 392 |
4 | 2 | 51 | VERTUA Sara | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.92 | 311 |
5 | 4 | 338 | VERTUA Ilaria | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.94 | 306 |
Serie 2 |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 10:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 11 | SISSA Giulia | 1996 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 8.36 | 457 |
2 | 2 | 15 | SCATTOLI Sara | 1996 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 8.48 | 424 |
3 | 4 | 164 | RAVASIO Arianna | 1996 | EF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.74 | 355 |
4 | 3 | 310 | POLI Marianna | 1997 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 8.99 | 294 |
5 | 1 | 311 | TENGATTINI Sara | 1997 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 9.27 | 231 |
Serie 3 |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 10:40 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 95 | MARTINELLI Giulia | 1996 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.74 | 647 |
2 | 5 | 93 | ORTOGNI Camilla | 1997 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.73 | 358 |
3 | 2 | 92 | MOR Chiara | 1996 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.03 | 285 |
4 | 1 | 107 | PICENI Rachele | 1997 | EF | BS607 ATL. POMPIANO | 9.62 | 161 |
5 | 4 | 135 | MILONI Tatiana | 1997 | EF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.69 | 148 |
Serie 4 |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 10:50 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 21 | GENCO Valentina | 1996 | EF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 8.00 | 564 |
2 | 1 | 22 | LICINI Francesca | 1997 | EF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 8.32 | 469 |
3 | 5 | 157 | LIBERO Francesca | 1996 | EF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.95 | 304 |
4 | 4 | 162 | LAZZARINI Elisa | 1996 | EF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 9.38 | 208 |
5 | 2 | 108 | LEMYESSER Widad | 1997 | EF | BS607 ATL. POMPIANO | 9.58 | 169 |
6 | 6 | 50 | MARELLA Paola | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 10.36 | 44 |
Serie 5 |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 11:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 201 | CORTI Martina | 1996 | EF | BS303 ATL. VILLA CARCINA | 8.27 | 483 |
2 | 6 | 94 | DANDER Giulia | 1996 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.32 | 469 |
3 | 4 | 106 | CALZONI Giulia | 1996 | EF | BS607 ATL. POMPIANO | 8.35 | 460 |
4 | 1 | 14 | CRISTINELLI Anna | 1996 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 8.60 | 392 |
5 | 3 | 64 | BONIOTTI Marta | 1996 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 9.02 | 287 |
6 | 2 | 152 | COMINI Valentina | 1996 | EF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 9.06 | 278 |
Serie 6 |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 11:10 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 318 | ERCOLI Paola | 1996 | EF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 7.89 | 599 |
2 | 5 | 322 | BETTINZOLI Elettra | 1996 | EF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 8.63 | 384 |
3 | 4 | 203 | BAGGIOLINI Simona | 1996 | EF | BS303 ATL. VILLA CARCINA | 8.77 | 348 |
4 | 2 | 62 | BELLERI Camilla | 1996 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.87 | 323 |
5 | 1 | 96 | BIGNOTTI Lisa | 1998 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.54 | 176 |
6 | 6 | 52 | BOCCALI Elisa | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.73 | 141 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 10:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 95 | MARTINELLI Giulia | 1996 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.74 | 647 |
2 | 318 | ERCOLI Paola | 1996 | EF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 7.89 | 599 |
3 | 21 | GENCO Valentina | 1996 | EF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 8.00 | 564 |
4 | 201 | CORTI Martina | 1996 | EF | BS303 ATL. VILLA CARCINA | 8.27 | 483 |
5 | 94 | DANDER Giulia | 1996 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.32 | 469 |
5 | 22 | LICINI Francesca | 1997 | EF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 8.32 | 469 |
7 | 106 | CALZONI Giulia | 1996 | EF | BS607 ATL. POMPIANO | 8.35 | 460 |
8 | 11 | SISSA Giulia | 1996 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 8.36 | 457 |
9 | 15 | SCATTOLI Sara | 1996 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 8.48 | 424 |
10 | 61 | TONAZZI ARMANI Sara | 1997 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.54 | 408 |
11 | 14 | CRISTINELLI Anna | 1996 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 8.60 | 392 |
11 | 309 | ZANOLETTI Angela | 1996 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 8.60 | 392 |
13 | 63 | ZUBANI Alice | 1996 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.60 | 392 |
14 | 322 | BETTINZOLI Elettra | 1996 | EF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 8.63 | 384 |
15 | 93 | ORTOGNI Camilla | 1997 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.73 | 358 |
16 | 164 | RAVASIO Arianna | 1996 | EF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.74 | 355 |
17 | 203 | BAGGIOLINI Simona | 1996 | EF | BS303 ATL. VILLA CARCINA | 8.77 | 348 |
18 | 62 | BELLERI Camilla | 1996 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.87 | 323 |
19 | 51 | VERTUA Sara | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.92 | 311 |
20 | 338 | VERTUA Ilaria | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.94 | 306 |
21 | 157 | LIBERO Francesca | 1996 | EF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.95 | 304 |
22 | 310 | POLI Marianna | 1997 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 8.99 | 294 |
23 | 64 | BONIOTTI Marta | 1996 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 9.02 | 287 |
24 | 92 | MOR Chiara | 1996 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.03 | 285 |
25 | 152 | COMINI Valentina | 1996 | EF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 9.06 | 278 |
26 | 311 | TENGATTINI Sara | 1997 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 9.27 | 231 |
27 | 162 | LAZZARINI Elisa | 1996 | EF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 9.38 | 208 |
28 | 96 | BIGNOTTI Lisa | 1998 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.54 | 176 |
29 | 108 | LEMYESSER Widad | 1997 | EF | BS607 ATL. POMPIANO | 9.58 | 169 |
30 | 107 | PICENI Rachele | 1997 | EF | BS607 ATL. POMPIANO | 9.62 | 161 |
31 | 135 | MILONI Tatiana | 1997 | EF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.69 | 148 |
32 | 52 | BOCCALI Elisa | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.73 | 141 |
33 | 50 | MARELLA Paola | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 10.36 | 44 |
|
Salto in alto ESORDIENTI DONNE |
Campo Sportivo Comunale CHIARI |
Serie - RISULTATI |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 09:45 Ora Fine: 10:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 101 | VISCO Roberta | 1996 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 1.21 | 614 |
1.10 | 1.14 | 1.18 | 1.21 | 1.23 |
O | O | O | O | XXX |
|
50 metri ESORDIENTI MASCHILE |
Campo Sportivo Comunale CHIARI |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 10:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 23 | TAMENI Alessandro | 1996 | EM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 8.25 | 424 |
1 | 6 | 66 | ZIPPONI Dario | 1996 | EM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.25 | 424 |
3 | 4 | 200 | RETALI Carlo | 1996 | EM | BS303 ATL. VILLA CARCINA | 8.26 | 421 |
4 | 1 | 48 | VALLI Francesco | 1997 | EM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.92 | 255 |
5 | 3 | 105 | PROTASI Francesco | 1996 | EM | BS607 ATL. POMPIANO | 9.03 | 231 |
6 | 2 | 168 | SOLDI Zeffiro | 1997 | EM | BS184 G.S.ORATORIO ROE VOLCIANO | 9.04 | 228 |
Serie 2 |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 10:33 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 99 | PEZZAIOLI Alberto | 1996 | EM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.96 | 509 |
2 | 6 | 167 | POZZI Andrea | 1997 | EM | BS184 G.S.ORATORIO ROE VOLCIANO | 8.26 | 421 |
3 | 4 | 103 | OLINI Giacomo | 1996 | EM | BS607 ATL. POMPIANO | 8.52 | 351 |
4 | 5 | 65 | PEDRETTI Alberto | 1996 | EM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 9.11 | 214 |
5 | 2 | 104 | OLIVARI Luca | 1997 | EM | BS607 ATL. POMPIANO | 9.59 | 123 |
6 | 3 | 183 | OLIANI Leonardo | 1997 | EM | BS508 PRO DESENZANO | 9.71 | 103 |
Serie 3 |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 10:36 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 67 | FABBRIS Fabio | 1996 | EM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.56 | 341 |
2 | 3 | 331 | DUSI Davide | 1996 | EM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 9.12 | 212 |
2 | 5 | 184 | MAIANI Marco | 1996 | EM | BS508 PRO DESENZANO | 9.12 | 212 |
4 | 2 | 202 | LAUDONE Andrea | 1997 | EM | BS303 ATL. VILLA CARCINA | 9.16 | 203 |
5 | 6 | 182 | MASSARDI Daniele | 1996 | EM | BS508 PRO DESENZANO | 9.34 | 168 |
6 | 1 | 325 | MANFREDI Nicola | 1997 | EM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 10.01 | 59 |
Serie 4 |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 10:39 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 97 | CICUTTIN Federico | 1996 | EM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.87 | 537 |
2 | 2 | 98 | CASTELLETTI Davide | 1996 | EM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.42 | 378 |
3 | 1 | 49 | D'ASCENZO Paolo | 1997 | EM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.54 | 346 |
4 | 6 | 308 | DONIZETTI Fabrizio | 1997 | EM | BS562 ATL. PARATICO | 8.63 | 324 |
5 | 3 | 100 | BIGNOTTI Lorenzo | 1996 | EM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.80 | 282 |
6 | 4 | 136 | BUFFOLI Nicola | 1996 | EM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.06 | 224 |
Serie 5 |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 10:42 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 120 | RAGGI Luca | 1996 | EM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 8.01 | 494 |
2 | 2 | 166 | POZZI Matteo | 1996 | EM | BS184 G.S.ORATORIO ROE VOLCIANO | 8.06 | 479 |
3 | 6 | 160 | BIGNOTTI Andrea | 1996 | EM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.47 | 364 |
4 | 3 | 123 | BRAME Eugenio | 1997 | EM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 8.60 | 331 |
5 | 1 | 138 | BASSI Davide | 1996 | EM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.14 | 207 |
6 | 5 | 53 | BARONI Cristian | 1997 | EM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.71 | 103 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 10:39 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 97 | CICUTTIN Federico | 1996 | EM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.87 | 537 |
2 | 99 | PEZZAIOLI Alberto | 1996 | EM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.96 | 509 |
3 | 120 | RAGGI Luca | 1996 | EM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 8.01 | 494 |
4 | 166 | POZZI Matteo | 1996 | EM | BS184 G.S.ORATORIO ROE VOLCIANO | 8.06 | 479 |
5 | 66 | ZIPPONI Dario | 1996 | EM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.25 | 424 |
5 | 23 | TAMENI Alessandro | 1996 | EM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 8.25 | 424 |
7 | 167 | POZZI Andrea | 1997 | EM | BS184 G.S.ORATORIO ROE VOLCIANO | 8.26 | 421 |
7 | 200 | RETALI Carlo | 1996 | EM | BS303 ATL. VILLA CARCINA | 8.26 | 421 |
9 | 98 | CASTELLETTI Davide | 1996 | EM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.42 | 378 |
10 | 160 | BIGNOTTI Andrea | 1996 | EM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.47 | 364 |
11 | 103 | OLINI Giacomo | 1996 | EM | BS607 ATL. POMPIANO | 8.52 | 351 |
12 | 49 | D'ASCENZO Paolo | 1997 | EM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.54 | 346 |
13 | 67 | FABBRIS Fabio | 1996 | EM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.56 | 341 |
14 | 123 | BRAME Eugenio | 1997 | EM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 8.60 | 331 |
15 | 308 | DONIZETTI Fabrizio | 1997 | EM | BS562 ATL. PARATICO | 8.63 | 324 |
16 | 100 | BIGNOTTI Lorenzo | 1996 | EM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.80 | 282 |
17 | 48 | VALLI Francesco | 1997 | EM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.92 | 255 |
18 | 105 | PROTASI Francesco | 1996 | EM | BS607 ATL. POMPIANO | 9.03 | 231 |
19 | 168 | SOLDI Zeffiro | 1997 | EM | BS184 G.S.ORATORIO ROE VOLCIANO | 9.04 | 228 |
20 | 136 | BUFFOLI Nicola | 1996 | EM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.06 | 224 |
21 | 65 | PEDRETTI Alberto | 1996 | EM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 9.11 | 214 |
22 | 184 | MAIANI Marco | 1996 | EM | BS508 PRO DESENZANO | 9.12 | 212 |
22 | 331 | DUSI Davide | 1996 | EM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 9.12 | 212 |
24 | 138 | BASSI Davide | 1996 | EM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.14 | 207 |
25 | 202 | LAUDONE Andrea | 1997 | EM | BS303 ATL. VILLA CARCINA | 9.16 | 203 |
26 | 182 | MASSARDI Daniele | 1996 | EM | BS508 PRO DESENZANO | 9.34 | 168 |
27 | 104 | OLIVARI Luca | 1997 | EM | BS607 ATL. POMPIANO | 9.59 | 123 |
28 | 183 | OLIANI Leonardo | 1997 | EM | BS508 PRO DESENZANO | 9.71 | 103 |
28 | 53 | BARONI Cristian | 1997 | EM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.71 | 103 |
30 | 325 | MANFREDI Nicola | 1997 | EM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 10.01 | 59 |
|
Salto in alto ESORDIENTI MASCHILE |
Campo Sportivo Comunale CHIARI |
Serie - RISULTATI |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 09:45 Ora Fine: 10:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 170 | FOLLI Mattia | 1997 | EM | BS184 G.S.ORATORIO ROE VOLCIANO | 1.02 | 363 |
1.00 | 1.02 | 1.04 |
XO | XO | XXX |
|
Staffetta 4x50 ESORDIENTI FEMMINILE |
Campo Sportivo Comunale CHIARI |
Serie - RISULTATI |
Serie |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 12:15 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
5 | 2 | VISCO Roberta - MOR Chiara - DANDER Giulia - MARTINELLI Giulia | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 31.33 |
2 | 3 | LIBERO Francesca - LAZZARINI Elisa - COMINI Valentina - RAVASIO Arianna | EF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 35.36 |
4 | 1 | BELLERI Camilla - BONIOTTI Marta - TONAZZI ARMANI Sara - ZUBANI Alice | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 33.67 |
3 | 4 | BOCCALI Elisa - MARELLA Paola - VERTUA Ilaria - VERTUA Sara | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 37.41 |
|
Staffetta 4x50 ESORDIENTI MASCHILE |
Campo Sportivo Comunale CHIARI |
Serie - RISULTATI |
Serie |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 12:20 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 2 | BIGNOTTI Lorenzo - CASTELLETTI Davide - CICUTTIN Federico - PEZZAIOLI Alberto | EM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 31.10 |
2 | 3 | 4 | FOLLI Mattia - POZZI Andrea - POZZI Matteo - SOLDI Zeffiro | EM | BS184 G.S.ORATORIO ROE VOLCIANO | 31.19 |
|
Staffetta 4x50 ESORDIENTI MISTA M+F |
Campo Sportivo Comunale CHIARI |
Serie - RISULTATI |
Serie |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 12:34 |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 2 | BAGGIOLINI Simona - CORTI Martina - LAUDONE Andrea - RETALI Carlo | EF | BS303 ATL. VILLA CARCINA | 32.56 |
2 | 1 | 3 | CALZONI Giulia - PROTASI Francesco - OLINI Giacomo - OLIVARI Luca | EF | BS607 ATL. POMPIANO | 34.18 |
3 | 2 | 4 | DONIZETTI Fabrizio - POLI Marianna - TENGATTINI Sara - ZANOLETTI Angela | EF | BS562 ATL. PARATICO | 34.91 |
|
60 Hs h.60 RAGAZZE |
Campo Sportivo Comunale CHIARI |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 09:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 190 | SMORGONI Sofia | 1994 | RF | BS508 PRO DESENZANO | 11.09 | 728 |
2 | 3 | 29 | RE Valentina | 1995 | RF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 12.15 | 580 |
3 | 4 | 192 | SILVESTRI Alessia | 1995 | RF | BS508 PRO DESENZANO | 12.22 | 570 |
4 | 5 | 189 | SOBH Mariem | 1994 | RF | BS508 PRO DESENZANO | 12.30 | 559 |
5 | 1 | 207 | XHANBAZI Fabiola | 1994 | RF | BS303 ATL. VILLA CARCINA | 13.60 | 391 |
Serie 2 |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 09:33 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 55 | LECCHI Agnese | 1994 | RF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.66 | 511 |
2 | 5 | 73 | PALINI Sara | 1995 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 12.68 | 509 |
3 | 2 | 115 | LEONESIO Sara | 1995 | RF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 13.26 | 434 |
4 | 3 | 30 | JENKIN Agata | 1994 | RF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 13.56 | 396 |
5 | 1 | 161 | PICCARDI Beatrice | 1995 | RF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 13.72 | 376 |
Serie 3 |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 09:36 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 54 | GOTTARDI Beatrice | 1994 | RF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.07 | 731 |
2 | 3 | 191 | COTELEA Daria | 1994 | RF | BS508 PRO DESENZANO | 11.58 | 658 |
3 | 5 | 102 | GARDONI Federica | 1994 | RF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.29 | 561 |
4 | 2 | 28 | GALLIA Mariachiara | 1995 | RF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 12.90 | 480 |
5 | 4 | 72 | FABBRIS Veronica | 1994 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 13.03 | 463 |
Serie 4 |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 09:39 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 213 | TAINI Silvia | 1994 | RF | BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO | 10.94 | 750 |
2 | 5 | 27 | BERTACCHINI Veronica | 1995 | RF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 11.38 | 686 |
3 | 6 | 206 | CORTI Francesca | 1994 | RF | BS303 ATL. VILLA CARCINA | 11.77 | 632 |
4 | 3 | 214 | ALESSANDRI Francesca | 1994 | RF | BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO | 11.96 | 605 |
5 | 4 | 212 | DARKO Giorgia | 1994 | RF | BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO | 11.99 | 601 |
6 | 1 | 333 | BUGNA Veronica | 1995 | RF | BS191 U.S. SERLE | 13.76 | 371 |
Serie 5 |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 09:42 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 142 | DI PAOLA Chiara | 1994 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 10.69 | 789 |
2 | 4 | 124 | SCAGLIA Serena | 1994 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 10.71 | 786 |
3 | 5 | 211 | SINA Isabella | 1994 | RF | BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO | 10.80 | 772 |
4 | 1 | 70 | DALL'ERA Veronica | 1994 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 11.24 | 706 |
5 | 2 | 141 | DI PAOLA Sofia | 1994 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 11.29 | 699 |
6 | 6 | 71 | GABURRI Rossella | 1995 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 12.60 | 519 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 09:42 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 142 | DI PAOLA Chiara | 1994 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 10.69 | 789 |
2 | 124 | SCAGLIA Serena | 1994 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 10.71 | 786 |
3 | 211 | SINA Isabella | 1994 | RF | BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO | 10.80 | 772 |
4 | 213 | TAINI Silvia | 1994 | RF | BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO | 10.94 | 750 |
5 | 54 | GOTTARDI Beatrice | 1994 | RF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.07 | 731 |
6 | 190 | SMORGONI Sofia | 1994 | RF | BS508 PRO DESENZANO | 11.09 | 728 |
7 | 70 | DALL'ERA Veronica | 1994 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 11.24 | 706 |
8 | 141 | DI PAOLA Sofia | 1994 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 11.29 | 699 |
9 | 27 | BERTACCHINI Veronica | 1995 | RF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 11.38 | 686 |
10 | 191 | COTELEA Daria | 1994 | RF | BS508 PRO DESENZANO | 11.58 | 658 |
11 | 206 | CORTI Francesca | 1994 | RF | BS303 ATL. VILLA CARCINA | 11.77 | 632 |
12 | 214 | ALESSANDRI Francesca | 1994 | RF | BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO | 11.96 | 605 |
13 | 212 | DARKO Giorgia | 1994 | RF | BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO | 11.99 | 601 |
14 | 29 | RE Valentina | 1995 | RF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 12.15 | 580 |
15 | 192 | SILVESTRI Alessia | 1995 | RF | BS508 PRO DESENZANO | 12.22 | 570 |
16 | 102 | GARDONI Federica | 1994 | RF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.29 | 561 |
17 | 189 | SOBH Mariem | 1994 | RF | BS508 PRO DESENZANO | 12.30 | 559 |
18 | 71 | GABURRI Rossella | 1995 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 12.60 | 519 |
19 | 55 | LECCHI Agnese | 1994 | RF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.66 | 511 |
20 | 73 | PALINI Sara | 1995 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 12.68 | 509 |
21 | 28 | GALLIA Mariachiara | 1995 | RF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 12.90 | 480 |
22 | 72 | FABBRIS Veronica | 1994 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 13.03 | 463 |
23 | 115 | LEONESIO Sara | 1995 | RF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 13.26 | 434 |
24 | 30 | JENKIN Agata | 1994 | RF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 13.56 | 396 |
25 | 207 | XHANBAZI Fabiola | 1994 | RF | BS303 ATL. VILLA CARCINA | 13.60 | 391 |
