FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
4° Meeting Nazionale Giovanile di Atletica Leggera |
`Cittą di Alessandria` |
Organizzazione: Atletica Alessandria |
Alessandria |
|
80 piani Cadetti |
Campo Scuola di Alessandria |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 01/05/2007 Ora Inizio: 11:15 Vento: +0.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 3 | 141 | CAVALLI Luca | 1993 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.73 | q |
2 | 4 | 272 | COSTA Gabriele | 1992 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 9.81 | q |
3 | 5 | 15 | MAFFEI Nicolo' | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 10.12 |
4 | 2 | 469 | GILI Gioele | 1992 | CM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 10.18 |
5 | 1 | 22 | AVALLONE Mirko | 1993 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 10.33 |
6 | 6 | 249 | RIGANO' Lorenzo | 1993 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.22 |
Batteria 2 |
Data: 01/05/2007 Ora Inizio: 11:18 Vento: -0.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 2 | 365 | RICCHETTI Lorenzo | 1993 | CM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.89 | q |
2 | 3 | 111 | MERLO Stefano | 1992 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10.06 | q |
3 | 5 | 212 | MARIOTTI Nicolo' | 1992 | CM | GE001 A.A.A. GENOVA | 10.10 |
4 | 4 | 274 | DURAJ Klevis | 1992 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 10.38 |
5 | 6 | 399 | CARRARA D'ALBI Ricardo | 1992 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 10.76 |
Batteria 3 |
Data: 01/05/2007 Ora Inizio: 11:21 Vento: +0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 3 | 276 | RIZZI Jacopo | 1992 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 9.78 | q |
2 | 4 | 273 | D'ANDREA Tommaso | 1992 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 9.80 | q |
3 | 2 | 312 | RIZZO Andrea | 1993 | CM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 10.49 |
4 | 6 | 86 | TARCHETTI Alberto Maria | 1993 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 10.66 |
5 | 5 | 450 | ANDREELLO Simone | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 11.25 |
6 | 1 | 471 | MOTTINO Alessio Carlo | 1993 | CM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 11.34 |
Batteria 4 |
Data: 01/05/2007 Ora Inizio: 11:24 Vento: +0.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 3 | 225 | FERRANDO Lorenzo | 1992 | CM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 9.32 | q |
2 | 4 | 266 | CRESCENTE Alessandro | 1993 | CM | IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 9.92 | q |
3 | 2 | 213 | PERUGIN Marco | 1992 | CM | GE001 A.A.A. GENOVA | 9.96 | q |
4 | 6 | 486 | GAMBI Andrea | 1993 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 10.62 |
5 | 5 | 395 | BARBERIS NEGRA Nicolo' | 1992 | CM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 10.82 |
Batteria 5 |
Data: 01/05/2007 Ora Inizio: 11:27 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 5 | 215 | PICASSO Carlo | 1992 | CM | GE001 A.A.A. GENOVA | 9.98 | q |
2 | 3 | 452 | DI MARIO Francesco | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 10.10 | q |
3 | 2 | 95 | POMPILII Matteo | 1992 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 10.16 |
4 | 4 | 257 | CHIUCHIOLO Toni | 1993 | CM | IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 10.44 |
5 | 6 | 371 | DURANTE Luca | 1992 | CM | SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE | 10.81 |
Batteria 6 |
Data: 01/05/2007 Ora Inizio: 11:30 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 3 | 117 | GIORDANO. Filippo | 1992 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 9.62 | q |
2 | 4 | 76 | MORIS Gabriele | 1993 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 10.17 |
3 | 5 | 66 | CRISTIANI Marco | 1992 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 10.35 |
4 | 2 | 203 | ROSSI Maicol | 1992 | CM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 10.55 |
5 | 6 | 28 | TACCHINO Simone | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 10.60 |
6 | 1 | 396 | PORTERA Matteo | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 12.51 |
Semifinale 1 |
Data: 01/05/2007 Ora Inizio: 14:40 Vento: +0.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 3 | 117 | GIORDANO. Filippo | 1992 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 9.53 | Q |
2 | 4 | 141 | CAVALLI Luca | 1993 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.67 | Q |
3 | 5 | 365 | RICCHETTI Lorenzo | 1993 | CM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.76 | Q |
4 | 2 | 272 | COSTA Gabriele | 1992 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 9.90 |
5 | 6 | 215 | PICASSO Carlo | 1992 | CM | GE001 A.A.A. GENOVA | 9.95 |
6 | 1 | 111 | MERLO Stefano | 1992 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 9.98 |
Semifinale 2 |
Data: 01/05/2007 Ora Inizio: 14:45 Vento: -0.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 3 | 225 | FERRANDO Lorenzo | 1992 | CM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 9.41 | Q |
2 | 2 | 273 | D'ANDREA Tommaso | 1992 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 9.78 | Q |
3 | 4 | 276 | RIZZI Jacopo | 1992 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 9.87 | Q |
4 | 6 | 213 | PERUGIN Marco | 1992 | CM | GE001 A.A.A. GENOVA | 10.05 |
5 | 5 | 266 | CRESCENTE Alessandro | 1993 | CM | IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 10.10 |
6 | 1 | 452 | DI MARIO Francesco | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 10.26 |
Finale |
Data: 01/05/2007 Ora Inizio: 15:55 Vento: -0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 3 | 225 | FERRANDO Lorenzo | 1992 | CM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 9.24 |
2 | 4 | 117 | GIORDANO. Filippo | 1992 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 9.39 |
3 | 2 | 141 | CAVALLI Luca | 1993 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.71 |
4 | 5 | 273 | D'ANDREA Tommaso | 1992 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 9.76 |
5 | 6 | 365 | RICCHETTI Lorenzo | 1993 | CM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.79 |
6 | 1 | 276 | RIZZI Jacopo | 1992 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 9.95 |
|
1000 metri Cadetti |
Campo Scuola di Alessandria |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 01/05/2007 Ora Inizio: 16:45 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 4 | 474 | ALLOCCO Andrea | 1992 | CM | TO187 ATLETICA PEC | 3:04.74 |
2 | 2 | 267 | DIANA Gabriele | 1992 | CM | IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 3:06.69 |
3 | 7 | 386 | BELLUCCA Simone | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 3:08.73 |
4 | 6 | 437 | BORNIA Alessandro | 1993 | CM | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 3:09.48 |
5 | 10 | 403 | VARBELLA Vittorio | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 3:11.69 |
6 | 3 | 445 | FRANCESCONI Marco | 1993 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 3:12.51 |
7 | 1 | 429 | SANMARTINO Daniele | 1992 | CM | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 3:16.44 |
8 | 12 | 195 | AMATO Antonino | 1992 | CM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 3:16.80 |
9 | 5 | 1 | ARFINI Andrea | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 3:17.46 |
10 | 11 | 37 | NERVI Alberto | 1993 | CM | AL002 A.T.A. | 3:21.58 |
11 | 8 | 467 | GAUDINO Andrea | 1993 | CM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 3:38.99 |
9 | 190 | PORTA Stefano | 1993 | CM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | NP |
Serie 2 |
Data: 01/05/2007 Ora Inizio: 16:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 6 | 281 | MORETTI Mattia | 1992 | CM | MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 2:35.66 |
2 | 7 | 453 | DOLFI Davide | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 2:40.68 |
3 | 4 | 217 | RISSO Gabriele | 1992 | CM | GE001 A.A.A. GENOVA | 2:42.17 |
4 | 10 | 216 | RATTO Alessio | 1992 | CM | GE001 A.A.A. GENOVA | 2:45.97 |
5 | 12 | 354 | BASCHIERA Andrea | 1992 | CM | PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA | 2:49.12 |
6 | 1 | 196 | BENNAOUI Hanza | 1992 | CM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 2:49.87 |
7 | 11 | 486 | TAMILLA Marco | 1992 | CM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 2:50.29 |
8 | 9 | 491 | TRONCONI Alessandro | 1992 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 2:53.20 |
9 | 5 | 384 | ARGANO Luca | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 2:59.70 |
10 | 3 | 389 | MELIGA. Andrea | 1992 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 3:01.24 |
11 | 2 | 454 | SCALA Gabriele | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 3:03.56 |
12 | 13 | 442 | MONTALTO Emanuele | 1992 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 3:05.87 |
13 | 8 | 202 | ROSSI Luca | 1992 | CM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 3:06.33 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 01/05/2007 Ora Inizio: 16:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 281 | MORETTI Mattia | 1992 | CM | MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 2:35.66 |
2 | 453 | DOLFI Davide | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 2:40.68 |
3 | 217 | RISSO Gabriele | 1992 | CM | GE001 A.A.A. GENOVA | 2:42.17 |
4 | 216 | RATTO Alessio | 1992 | CM | GE001 A.A.A. GENOVA | 2:45.97 |
5 | 354 | BASCHIERA Andrea | 1992 | CM | PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA | 2:49.12 |
6 | 196 | BENNAOUI Hanza | 1992 | CM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 2:49.87 |
7 | 486 | TAMILLA Marco | 1992 | CM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 2:50.29 |
8 | 491 | TRONCONI Alessandro | 1992 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 2:53.20 |
9 | 384 | ARGANO Luca | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 2:59.70 |
10 | 389 | MELIGA. Andrea | 1992 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 3:01.24 |
11 | 454 | SCALA Gabriele | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 3:03.56 |
12 | 474 | ALLOCCO Andrea | 1992 | CM | TO187 ATLETICA PEC | 3:04.74 |
13 | 442 | MONTALTO Emanuele | 1992 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 3:05.87 |
14 | 202 | ROSSI Luca | 1992 | CM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 3:06.33 |
15 | 267 | DIANA Gabriele | 1992 | CM | IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 3:06.69 |
16 | 386 | BELLUCCA Simone | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 3:08.73 |
17 | 437 | BORNIA Alessandro | 1993 | CM | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 3:09.48 |
18 | 403 | VARBELLA Vittorio | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 3:11.69 |
19 | 445 | FRANCESCONI Marco | 1993 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 3:12.51 |
20 | 429 | SANMARTINO Daniele | 1992 | CM | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 3:16.44 |
21 | 195 | AMATO Antonino | 1992 | CM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 3:16.80 |
22 | 1 | ARFINI Andrea | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 3:17.46 |
23 | 37 | NERVI Alberto | 1993 | CM | AL002 A.T.A. | 3:21.58 |
24 | 467 | GAUDINO Andrea | 1993 | CM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 3:38.99 |
190 | PORTA Stefano | 1993 | CM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | NP |
|
100 Hs H 84-8.50 Cadetti |
Campo Scuola di Alessandria |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 01/05/2007 Ora Inizio: 12:25 Vento: +0.8 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 6 | 6 | BUZZI Michelangelo | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 15.86 |
2 | 4 | 93 | MOSCA Jacopo | 1992 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 16.27 |
3 | 2 | 99 | BELLACOMO Davide | 1992 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 16.64 |
4 | 3 | 399 | SERA Livio | 1992 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 17.34 |
5 | 5 | 390 | MICHELETTI Alessandro | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 19.96 |
Serie 2 |
Data: 01/05/2007 Ora Inizio: 12:29 Vento: +0.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 3 | 498 | BERCHI Giacomo | 1992 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 14.23 |
2 | 4 | 31 | VINCI Luca | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 15.21 |
3 | 5 | 190 | FEZZARDI Andrea | 1992 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 15.55 |
4 | 6 | 188 | MAZZON Riccardo | 1992 | CM | VC019 ATLETICA STRONESE XELION | 16.00 |
2 | 343 | TAINI Dario | 1992 | CM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | Ass |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 01/05/2007 Ora Inizio: 12:29 Vento: +0.5 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 498 | BERCHI Giacomo | 1992 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 14.23 |
2 | 31 | VINCI Luca | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 15.21 |
3 | 190 | FEZZARDI Andrea | 1992 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 15.55 |
4 | 6 | BUZZI Michelangelo | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 15.86 |
5 | 188 | MAZZON Riccardo | 1992 | CM | VC019 ATLETICA STRONESE XELION | 16.00 |
6 | 93 | MOSCA Jacopo | 1992 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 16.27 |
7 | 99 | BELLACOMO Davide | 1992 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 16.64 |
8 | 399 | SERA Livio | 1992 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 17.34 |
9 | 390 | MICHELETTI Alessandro | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 19.96 |
343 | TAINI Dario | 1992 | CM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | Ass |
|
Salto con l'asta Cadetti |
Campo Scuola di Alessandria |
Serie - RISULTATI |
Data: 01/05/2007 Ora Inizio: 10:22 Ora Fine: 12:04 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 5 | 148 | MOLETTA Mauro | 1992 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 3.30 |
1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | O | - | - | - | XXX |
|
2 | 3 | 286 | BERNARDI Giacomo | 1992 | CM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 2.90 |
1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 |
- | - | - | - | O | - | O | - | O | - | O | - | O | O | XO | XXX |
|
3 | 6 | 314 | VARINI Filippo | 1993 | CM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 2.90 |
1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 |
- | - | - | - | - | - | O | - | - | - | O | - | XO | - | XO | - | XXX |
|
4 | 4 | 11 | FASAN Daniele | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 2.80 |
1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 |
- | - | - | - | - | O | O | - | O | - | O | - | XO | - | XXX |
|
5 | 2 | 113 | MUSSO Jacopo | 1993 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 2.40 |
1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 |
- | O | XO | O | O | O | XXX |
|
6 | 1 | 156 | BOTTO POALA Matteo | 1993 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 1.80 |
1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 |
XO | XXX |
|
|
Salto in lungo Cadetti |
Campo Scuola di Alessandria |
Serie - RISULTATI |
Data: 01/05/2007 Ora Inizio: 14:15 Ora Fine: 14:55 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 4 | 440 | CARRETTO Alberto | 1992 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 5.88 | -0.1 |
1°: 5.44 | 2°: 5.56 | 3°: 5.17 | 4°: 5.88 |
1°: +0.1 | 2°: +0.9 | 3°: +1.0 | 4°: -0.1 |
|
2 | 2 | 233 | BOSCO Fabio | 1992 | CM | GE016 ATL. UNIVERSALE D.B. DON BOSCO | 5.88 | +0.1 |
1°: N | 2°: 4.82 | 3°: 5.25 | 4°: 5.88 |
2°: +0.8 | 3°: +1.6 | 4°: +0.1 |
|
3 | 1 | 366 | D'AQUALE Tommaso | 1992 | CM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 5.73 | +1.0 |
1°: 3.24 | 2°: 5.59 | 3°: 5.40 | 4°: 5.73 |
1°: +1.9 | 2°: +1.1 | 3°: +1.0 | 4°: +1.0 |
|
4 | 13 | 193 | ZERBINI Stefano | 1992 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 5.60 | -0.5 |
1°: 3.10 | 2°: N | 3°: 5.60 | 4°: 5.43 |
1°: +1.3 | 3°: -0.5 | 4°: +0.0 |
|
5 | 15 | 270 | CARRETTA Marco Salah-ed | 1992 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 5.41 | +1.2 |
1°: 5.22 | 2°: 5.41 | 3°: 5.16 | 4°: 5.16 |
1°: +1.5 | 2°: +1.2 | 3°: +1.0 | 4°: -0.5 |
|
6 | 10 | 44 | PASINO Stefano | 1992 | CM | AL003 DERTHONA ATLETICA | 5.40 | +0.1 |
1°: 5.40 | 2°: 5.37 | 3°: 5.14 | 4°: 5.35 |
1°: +0.1 | 2°: -0.7 | 3°: +0.5 | 4°: +1.1 |
|
7 | 6 | 478 | LANZA Stefano | 1992 | CM | VC043 ATL.GAGLIANICO | 5.25 | -0.6 |
1°: 4.81 | 2°: 5.09 | 3°: N | 4°: 5.25 |
1°: +0.0 | 2°: +0.9 | 4°: -0.6 |
|
8 | 14 | 152 | TATARUS Valentin | 1992 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 5.22 | -0.4 |
1°: N | 2°: 4.75 | 3°: N | 4°: 5.22 |
2°: +0.5 | 4°: -0.4 |
|
9 | 9 | 208 | CASAMASSIMA Emanuele | 1993 | CM | GE001 A.A.A. GENOVA | 5.12 | +0.0 |
1°: N | 2°: 2.41 | 3°: 5.04 | 4°: 5.12 |
2°: -0.6 | 3°: +0.1 | 4°: +0.0 |
|
10 | 12 | 364 | MALPEZZI Federico | 1993 | CM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 4.44 | +1.6 |
1°: 3.82 | 2°: 4.44 | 3°: 3.76 | 4°: 4.31 |
1°: +1.3 | 2°: +1.6 | 3°: -0.7 | 4°: +1.2 |
|
11 | 8 | 164 | MAROCCO Amedeo | 1992 | CM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 4.19 | +1.1 |
1°: 4.19 | 2°: 3.98 | 3°: 4.04 | 4°: 4.11 |
1°: +1.1 | 2°: -0.1 | 3°: +1.4 | 4°: +0.0 |
|
12 | 7 | 14 | ASPERTI Filippo | 1992 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 4.11 | -0.1 |
1°: 4.11 | 2°: R | 3°: R | 4°: R |
1°: -0.1 |
|
5 | 39 | PADULA Alessio | 1993 | CM | AL002 A.T.A. | Ass |
11 | 473 | ROSSI Andrea | 1993 | CM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | Ass |
3 | 282 | RODELLA Stefano | 1993 | CM | MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA | Ass |
|
Giavellotto Gr 600 Cadetti |
Campo Scuola di Alessandria |
Serie - RISULTATI |
Data: 01/05/2007 Ora Inizio: 16:25 Ora Fine: 17:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 15 | 236 | MUZIC Federico | 1992 | CM | GE016 ATL. UNIVERSALE D.B. DON BOSCO | 40.70 |
1°: 33.21 | 2°: 38.11 | 3°: 40.44 | 4°: 40.70 |
|
2 | 13 | 13 | GATTI Edoardo | 1993 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 37.59 |
1°: 34.02 | 2°: 37.59 | 3°: 36.59 | 4°: 33.64 |
|
3 | 1 | 381 | TUFANO Edoardo | 1993 | CM | SV999 CUS SAVONA | 34.15 |
1°: N | 2°: N | 3°: 31.40 | 4°: 34.15 |
|
4 | 14 | 46 | MALFETTANI Marcello | 1992 | CM | AL007 ATL. NOVESE | 33.69 |
1°: 33.05 | 2°: 33.69 | 3°: 28.83 | 4°: 28.40 |
|
5 | 12 | 479 | MARUZZO Alessandro | 1992 | CM | VC043 ATL.GAGLIANICO | 33.49 |
1°: 33.49 | 2°: 29.23 | 3°: 28.92 | 4°: 31.87 |
|
6 | 4 | 28 | BELLINETTO Giacomo | 1993 | CM | VA131 U.S. VIRTUS ATL. | 32.31 |
1°: 32.31 | 2°: 28.96 | 3°: N | 4°: 30.00 |
|
7 | 10 | 500 | BOSELLI Simone | 1992 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 31.79 |
1°: 30.13 | 2°: 31.79 | 3°: 30.08 | 4°: 31.01 |
|
8 | 3 | 439 | VALENTINO Jacopo | 1993 | CM | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 31.72 |
1°: 26.62 | 2°: 29.50 | 3°: 26.68 | 4°: 31.72 |
|
9 | 11 | 484 | CANESTRO Ignazio | 1992 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 29.11 |
1°: N | 2°: N | 3°: 29.11 | 4°: N |
|
10 | 8 | 258 | DONELLI Loris | 1993 | CM | IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 28.06 |
1°: 26.81 | 2°: 28.06 | 3°: 21.72 | 4°: N |
|
11 | 5 | 223 | BIDDAU Federico | 1992 | CM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 27.10 |
1°: N | 2°: 25.28 | 3°: 27.10 | 4°: 24.96 |
|
12 | 18 | 472 | PONZETTO Jacopo | 1993 | CM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 25.24 |
1°: 18.44 | 2°: 22.63 | 3°: 16.62 | 4°: 25.24 |
|
13 | 2 | 162 | LAGZDINS Aksels | 1993 | CM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 24.17 |
1°: 24.17 | 2°: N | 3°: 24.09 | 4°: 23.03 |
|
14 | 6 | 372 | ODELLA Davide | 1992 | CM | SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA | 23.40 |
1°: 18.29 | 2°: N | 3°: 23.40 | 4°: N |
|
16 | 252 | BONAVIA Riccardo | 1992 | CM | IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | Ass |
17 | 20 | PACIELLO Stefano | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | Ass |
9 | 284 | RODELLA Stefano | 1993 | CM | MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA | Ass |
7 | 451 | ANDREELLO Simone | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | Ass |
|
Staffetta 4 X 100 Cadetti |
Campo Scuola di Alessandria |
Serie - RISULTATI |
Serie |
Data: 01/05/2007 Ora Inizio: 18:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 1 | 334 | ANSALDO Giacomo - PERUGIN Marco - PICASSO Carlo - MARIOTTI Nicolo' | CM | GE001 A.A.A. GENOVA | 45.95 |
