FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATI REGIONALI DI STAFFETTE |
PROMOZIONALE, ALLIEVI/E, MASTER M/F |
Organizzazione: AVIS ATL. FIDENZA - FORTI E LIBERI ATL. |
Fidenza, 5 maggio 2007 |
C.d.S. Staffette Promozionale Maschile |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 2689 | 4 | |
2 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 2170 | 4 | |
3 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 1976 | 4 | |
4 | PR340 | FORTI E LIBERI ATLETICA | PR | 1662 | 3 | |
5 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 1272 | 2 | |
6 | BO002 | ACQUADELA BOLOGNA | BO | 1207 | 2 | |
7 | BO015 | A.S. FRANCESCO FRANCIA | BO | 1165 | 2 | |
8 | RN035 | RICCIONE SESSANTADUE | RN | 1144 | 2 | |
9 | MO060 | POL. CASTELFRANCO EMILIA | MO | 909 | 3 | |
10 | PR074 | ATL. BUSSACCHINI F.LLI | PR | 648 | 1 | |
11 | RE108 | POL. ARCETO | RE | 620 | 1 | |
12 | RA102 | ATLETICA MASSALOMBARDA | RA | 365 | 1 | |
13 | BO437 | S.G. PERSICETANA | BO | 358 | 1 | |
14 | PC084 | ATL. PIACENZA | PC | 298 | 1 |
C.d.S. Staffette Promozionale Femminile |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 3035 | 4 | |
2 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 2404 | 4 | |
3 | PC084 | ATL. PIACENZA | PC | 2398 | 4 | |
4 | BO015 | A.S. FRANCESCO FRANCIA | BO | 2089 | 3 | |
5 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 1544 | 2 | |
6 | MO059 | ATL. R.C.M. CASINALBO | MO | 1297 | 2 | |
7 | PR073 | ATL. AZZURRA PARMA | PR | 1285 | 2 | |
8 | MO060 | POL. CASTELFRANCO EMILIA | MO | 1115 | 2 | |
9 | FE028 | CENTRO ATLETICA COPPARO | FE | 903 | 1 | |
10 | PR075 | ATL. AVIS FIDENZA | PR | 802 | 1 | |
11 | PR079 | POL. COOP CONSUMATORI NORDEST | PR | 698 | 1 | |
12 | BO437 | S.G. PERSICETANA | BO | 667 | 2 | |
13 | RE129 | ATLETICA REGGIO | RE | 649 | 2 | |
14 | RE108 | POL. ARCETO | RE | 645 | 1 | |
15 | BO002 | ACQUADELA BOLOGNA | BO | 641 | 1 | |
16 | MO446 | ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | MO | 592 | 1 | |
17 | RN035 | RICCIONE SESSANTADUE | RN | 481 | 1 |
C.d.S. Staffette Allievi |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | PR068 | C.U.S. PARMA | PR | 1486 | 2 | |
2 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 1475 | 2 | |
3 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 1342 | 2 | |
4 | BO015 | A.S. FRANCESCO FRANCIA | BO | 1178 | 2 | |
5 | PC084 | ATL. PIACENZA | PC | 591 | 2 |
C.d.S. Staffette Allieve |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 1472 | 2 | |
2 | PR068 | C.U.S. PARMA | PR | 1453 | 2 | |
3 | PC084 | ATL. PIACENZA | PC | 1399 | 2 | |
4 | RN035 | RICCIONE SESSANTADUE | RN | 1020 | 2 |
C.d.S. Staffette Master Uomini |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BO002 | ACQUADELA BOLOGNA | BO | 1546 | 2 | |
2 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 1473 | 2 |
C.d.S. Staffette Master Donne |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | RN413 | RICCIONE PODISMO | RN | 1191 | 2 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |